2024年3月开州区享受失业保险金人员变动情况公示
2024年3月开州区享受失业保险金人员变动情况公示 | ||||||
重庆市开州区就业和人才中心 | 2024/3/21 | |||||
根据《重庆市失业保险条例》以及《失业保险金申领发放办法》规定,我中心对本期申领失业保险金人员进行审核,以下符合享受失业保险金条件,现予公示(公示期5天),敬请广大群众监督。监督电话:023-52299388 | ||||||
审批号 | 姓名 | 身份证号码 | 享受月数 | 原工作单位 | 待遇标准(元) | 备注 |
202400807 | 谭顺池 | 512222**********20 | 6 | 重庆市开州区城市公园管理中心 | 1904/8/6 | |
202400808 | 谭兴文 | 512222**********54 | 12 | 开州区昆贤制衣厂 | 1904/8/6 | |
202400809 | 赵飞 | 512222**********4X | 12 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1904/8/6 | |
202400810 | 肖登碧 | 512222**********44 | 18 | 重庆市开州区园林绿化管理中心 | 1904/8/6 | |
202400811 | 何仁术 | 500234**********56 | 6 | 重庆市开州区同心商贸有限公司 | 1904/8/6 | |
202400812 | 廖桂芳 | 500234**********87 | 6 | 重庆易才人力资源顾问有限公司 | 1904/8/6 | |
202400813 | 谭顺香 | 512222**********09 | 15 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1904/8/6 | |
202400814 | 伍修元 | 512222**********66 | 12 | 重庆市开州区园林绿化管理中心 | 1904/8/6 | |
202400815 | 徐兴珍 | 512222**********41 | 15 | 重庆市开州区园林绿化管理中心 | 1904/8/6 | |
202400816 | 吴名相 | 512222**********00 | 18 | 重庆市开州区城市公园管理中心 | 1904/8/6 | |
202400817 | 李云 | 512222**********93 | 9 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1904/8/6 | |
202400818 | 熊圣琼 | 512222**********24 | 17 | 重庆市开州区城市公园管理中心 | 1904/8/6 | |
202400819 | 邹少荣 | 512222**********22 | 15 | 重庆市开州区园林绿化管理中心 | 1904/8/6 | |
202400820 | 陈玉燕 | 350583**********2X | 17 | 重庆市开州区城市公园管理中心 | 1904/8/6 | |
202400821 | 吴时桃 | 512222**********86 | 15 | 重庆市开州区园林绿化管理中心 | 1904/8/6 | |
202400822 | 龚成舟 | 500234**********79 | 3 | 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 | 1904/8/6 | |
202400823 | 蔡仙 | 512222**********0X | 18 | 重庆市开州区城市公园管理中心 | 1904/8/6 | |
202400824 | 魏素华 | 500234**********66 | 6 | 重庆傲传供应链管理有限公司 | 1904/8/6 | |
202400825 | 邓德才 | 512222**********15 | 15 | 重庆永辉超市有限公司江北区建新东路分公司 | 1904/8/6 | |
202400826 | 熊娅娅 | 500234**********45 | 9 | 星乐树健康科技(重庆)有限公司 | 1904/8/6 | |
202400827 | 谭小彤 | 500234**********62 | 9 | 重庆芸艺果企业管理咨询有限公司 | 1904/8/6 | |
202400828 | 余昌英 | 512222**********67 | 15 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 | 1904/8/6 | |
202400829 | 谢先运 | 512222**********89 | 17 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1904/8/6 | |
202400830 | 姜银 | 500234**********46 | 6 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1904/8/6 | |
202400831 | 范红均 | 500234**********71 | 15 | 重庆颐城颐业智慧科技有限公司 | 1904/8/6 | |
202400832 | 雷光林 | 500234**********97 | 6 | 侨城地产集团重庆市开州区有限责任公司 | 1904/8/6 | |
202400833 | 谢辉 | 500234**********35 | 17 | 重庆满荣网络技术有限公司 | 1904/8/6 | |
202400834 | 王家红 | 500234**********29 | 15 | 中智重庆人力资源管理有限公司 | 1904/8/6 | |
202400835 | 高美斌 | 512222**********56 | 15 | 重庆市开县三正药业有限责任公司 | 1904/8/6 | |
202400836 | 余其和 | 512222**********76 | 15 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1904/8/6 | |
202400837 | 曾德喜 | 512222**********73 | 20 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1904/8/6 | |
202400838 | 李光林 | 512222**********44 | 18 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1904/8/6 | |
202400839 | 蒋兴芝 | 512222**********43 | 15 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1904/8/6 | |
202400840 | 蒋开容 | 512222**********87 | 15 | 重庆市开州区城市公园管理中心 | 1904/8/6 | |
202400841 | 赵文祥 | 500234**********54 | 12 | 重庆易才人力资源顾问有限公司 | 1904/8/6 | |
202400842 | 舒开敏 | 500234**********07 | 9 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1904/8/6 | |
202400843 | 张光兰 | 512222**********28 | 15 | 重庆宅猫互联网科技有限公司 | 1904/8/6 | |
202400844 | 唐合春 | 512222**********29 | 16 | 重庆市开州区城市公园管理中心 | 1904/8/6 | |
202400845 | 江发培 | 512222**********23 | 9 | 重庆市开州区园林绿化管理中心 | 1904/8/6 | |
202400846 | 严光平 | 512222**********94 | 9 | 重庆市开州区精鑫建材有限公司(粉尘) | 1904/8/6 | |
202400847 | 余敏 | 500234**********25 | 9 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 1904/8/6 | |
202400848 | 颜怀群 | 512222**********0X | 24 | 重庆大运天下物流有限公司 | 1904/8/6 | |
202400849 | 余名菊 | 512222**********64 | 15 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1904/8/6 | |
202400850 | 向可月 | 512222**********82 | 17 | 重庆市开州区园林绿化管理中心 | 1904/8/6 | |
202400851 | 刘兴勇 | 512222**********13 | 21 | 重庆菲斯克人力资源集团有限公司 | 1904/8/6 | |
202400852 | 张荣 | 512222**********23 | 16 | 重庆市开州区园林绿化管理中心 | 1904/8/6 | |
202400853 | 任洁 | 500234**********20 | 12 | 重庆市巴南区尚佳服装有限公司 | 1904/8/6 | |
202400854 | 颜宗英 | 512222**********26 | 15 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1904/8/6 | |
202400855 | 颜帮全 | 512222**********74 | 24 | 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 | 1904/8/6 | |
202400856 | 张小均 | 512222**********40 | 12 | 重庆王志军建筑机械租赁有限公司 | 1904/8/6 | |
202400857 | 邓木香 | 512222**********80 | 18 | 重庆市开州区园林绿化管理中心 | 1904/8/6 | |
202400858 | 熊世瑶 | 500234**********28 | 9 | 重庆市帅之盾门业有限公司 | 1904/8/6 | |
202400859 | 徐兴文 | 512222**********55 | 3 | 重庆市开州区欣洪达商砼有限公司 | 1904/8/6 | |
202400860 | 曹迎春 | 512222**********84 | 15 | 重庆市开州区园林绿化管理中心 | 1904/8/6 | |
202400861 | 吴成敏 | 512222**********80 | 18 | 重庆市开州区园林绿化管理中心 | 1904/8/6 | |
202400862 | 赵丕营 | 500234**********57 | 19 | 开县大兴生猪养殖场 | 1904/8/6 | |
202400863 | 曾维兰 | 512222**********41 | 17 | 重庆市开州区园林绿化管理中心 | 1904/8/6 | |
202400864 | 陈娥 | 512222**********87 | 20 | 重庆永辉超市有限公司江北区建新东路分公司 | 1904/8/6 | |
202400865 | 左文清 | 512222**********4X | 17 | 重庆市开州区园林绿化管理中心 | 1904/8/6 | |
202400866 | 杨兴友 | 512222**********18 | 19 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1904/8/6 | |
202400867 | 袁定容 | 512222**********83 | 15 | 重庆市万州区百安宾馆有限责任公司 | 1904/8/6 | |
202400868 | 魏雨 | 500234**********16 | 9 | 重庆地之根再生资源开发有限责任公司 | 1904/8/6 | |
202400869 | 程黎 | 500234**********91 | 15 | 重庆绿地申港房地产开发有限公司 | 1904/8/6 | |
202400870 | 周仕秀 | 512222**********81 | 15 | 重庆市开州区城市公园管理中心 | 1904/8/6 | |
202400871 | 蒋传均 | 512222**********19 | 24 | 重庆梁山群星装饰建材有限公司 | 1904/8/6 | |
202400872 | 陈远芬 | 512222**********2X | 18 | 重庆市开州区城市公园管理中心 | 1904/8/6 | |
202400873 | 廖家香 | 512222**********46 | 18 | 重庆市开州区园林绿化管理中心 | 1904/8/6 | |
202400874 | 李霄 | 500234**********32 | 17 | 重庆市山城燃气设备有限公司 | 1904/8/6 | |
202400875 | 王世英 | 512222**********88 | 17 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1904/8/6 | |
202400876 | 徐丙清 | 512222**********22 | 18 | 重庆市开州区园林绿化管理中心 | 1904/8/6 | |
202400877 | 吴小兰 | 512222**********65 | 12 | 重庆宅猫互联网科技有限公司 | 1904/8/6 | |
202400878 | 朱沛珍 | 512222**********67 | 17 | 重庆市开州区园林绿化管理中心 | 1904/8/6 | |
202400879 | 姜延梅 | 512222**********22 | 17 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1904/8/6 | |
202400880 | 王文俭 | 512222**********99 | 12 | 重庆军虹建筑工程有限公司 | 1904/8/6 | |
202400881 | 韦德英 | 512222**********88 | 20 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1904/8/6 | |
202400882 | 朱小敏 | 500234**********02 | 12 | 重庆市开州区白鹤街道社区卫生服务中心(重庆市开州区白鹤街道计划生育服务站) | 1904/8/6 | |
202400883 | 吴中芬 | 500234**********28 | 9 | 重庆垣骋电子商务有限公司 | 1904/8/6 | |
202400884 | 田青兰 | 512222**********81 | 15 | 重庆市开州区城市公园管理中心 | 1904/8/6 | |
202400885 | 赵海勤 | 500234**********80 | 17 | 重庆市诺尔斯酒店管理有限公司 | 1904/8/6 | |
202400886 | 陈鑫 | 500234**********40 | 21 | 重庆顶津食品有限公司 | 1904/8/6 | |
202400887 | 朱占群 | 512222**********40 | 15 | 重庆市开州区城市公园管理中心 | 1904/8/6 | |
202400888 | 邱公碧 | 512222**********22 | 15 | 重庆市开州区城市公园管理中心 | 1904/8/6 | |
202400889 | 刘春燕 | 511221**********67 | 17 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1904/8/6 | |
202400890 | 陈玉霞 | 512222**********80 | 18 | 重庆市开州区城市公园管理中心 | 1904/8/6 | |
202400891 | 潘九碧 | 512222**********45 | 15 | 重庆市开州区园林绿化管理中心 | 1904/8/6 | |
202400892 | 周福兰 | 512222**********89 | 12 | 重庆市开州区城市公园管理中心 | 1904/8/6 | |
202400893 | 伍先桃 | 512222**********09 | 15 | 重庆市开州区城市公园管理中心 | 1904/8/6 | |
202400894 | 程先桃 | 512222**********84 | 12 | 重庆市开州区城市公园管理中心 | 1904/8/6 | |
202400895 | 陈杏林 | 512222**********83 | 9 | 重庆市开州区城市公园管理中心 | 1904/8/6 | |
202400896 | 杨洲城 | 500234**********77 | 9 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1904/8/6 | |
202400897 | 杨记安 | 512222**********38 | 3 | 重庆市开州区关面乡中心小学 | 1904/8/6 | |
202400898 | 程敏 | 512222**********16 | 12 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1904/8/6 | |
202400899 | 李益娇 | 500234**********44 | 16 | 重庆市道生实业有限公司 | 1904/8/6 | |
202400900 | 郎明江 | 512222**********99 | 20 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1904/8/6 | |
202400901 | 胡晓彬 | 512222**********81 | 15 | 重庆市开州区城市公园管理中心 | 1904/8/6 | |
202400902 | 郭华梅 | 512222**********2X | 16 | 重庆市开州区园林绿化管理中心 | 1904/8/6 | |
202400903 | 刘耀桃 | 512222**********81 | 16 | 重庆市开州区园林绿化管理中心 | 1904/8/6 | |
202400904 | 刘景祝 | 512222**********69 | 17 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1904/8/6 | |
202400905 | 张葵 | 512222**********86 | 16 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1904/8/6 | |
202400906 | 万远辉 | 512222**********82 | 18 | 重庆市开州区城市公园管理中心 | 1904/8/6 | |
202400907 | 陈远丽 | 512222**********07 | 3 | 重庆市开州区城市公园管理中心 | 1904/8/6 | |
202400908 | 刘兆林 | 512222**********78 | 12 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1904/8/6 | |
202400909 | 赖阳平 | 512222**********65 | 17 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1904/8/6 | |
202400910 | 傅容 | 512222**********28 | 15 | 重庆市开州区城市公园管理中心 | 1904/8/6 | |
202400911 | 何建华 | 512222**********16 | 3 | 重庆栩堺建筑工程有限公司 | 1904/8/6 | |
202400912 | 蒋茂芬 | 512222**********81 | 17 | 重庆市开州区城市公园管理中心 | 1904/8/6 | |
202400913 | 李启惠 | 512222**********07 | 12 | 开县东升能源有限公司 | 1904/8/6 | |
202400914 | 祁和秀 | 512222**********21 | 12 | 重庆市旭辉酒店管理有限公司 | 1904/8/6 | |
202400915 | 朱素容 | 512222**********01 | 12 | 重庆市开州区城市公园管理中心 | 1904/8/6 | |
202400916 | 何云琼 | 512222**********40 | 15 | 重庆千能实业有限公司 | 1904/8/6 | |
202400917 | 谭东旭 | 500234**********30 | 6 | 重庆万友人才服务有限公司 | 1904/8/6 | |
202400918 | 胡春 | 500234**********22 | 13 | 重庆市棕盛和谐企业服务有限公司 | 1904/8/6 | |
202400919 | 陈善华 | 512222**********15 | 17 | 重庆海成物业管理有限公司开州分公司 | 1904/8/6 | |
202400920 | 蒋忠兵 | 512222**********70 | 15 | 重庆市开州区熊同辉饲料经营部 | 1904/8/6 | |
202400921 | 周永清 | 512222**********0X | 9 | 重庆市开州区晶品家政有限责任公司 | 1904/8/6 | |
202400922 | 江成奎 | 512222**********89 | 3 | 重庆市开州区城市公园管理中心 | 1904/8/6 | |
202400923 | 肖彩萍 | 512222**********81 | 18 | 重庆市开州区城市公园管理中心 | 1904/8/6 | |
202400924 | 傅良平 | 512222**********36 | 18 | 开县新希望饲料有限公司 | 1904/8/6 | |
202400925 | 任昌伟 | 500234**********72 | 9 | 重庆慧聚信息科技有限责任公司 | 1904/8/6 | |
202400926 | 胡成 | 500234**********70 | 12 | 重庆中亦客商贸有限公司 | 1904/8/6 | |
202400927 | 陈晏林 | 500234**********4X | 6 | 金禾园林景观规划设计重庆有限公司 | 1904/8/6 | |
202400928 | 王瑞芹 | 500234**********07 | 6 | 重庆美丽部落韵城医疗美容诊所连锁有限公司开州步行街诊所 | 1904/8/6 | |
202400929 | 李阳春 | 511221**********78 | 6 | 重庆市开州区中兴初级中学 | 1904/8/6 | |
202400930 | 胡瑞兵 | 512222**********39 | 23 | 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 | 1904/8/6 | |
202400931 | 邓春兰 | 500234**********08 | 9 | 两江新区耀晶足浴馆 | 1904/8/6 | |
202400932 | 李建华 | 500234**********18 | 17 | 重庆崇景建设有限公司 | 1904/8/6 | |
202400933 | 黄梅 | 512222**********01 | 9 | 重庆外企德科人力资源服务有限公司 | 1904/8/6 | |
202400934 | 阳书英 | 512222**********40 | 15 | 重庆市开州区园林绿化管理中心 | 1904/8/6 | |
202400935 | 付家琼 | 512222**********6X | 12 | 重庆圣元物业服务有限公司 | 1904/8/6 | |
202400936 | 李伟 | 512222**********14 | 15 | 重庆市开州区欣洪达商砼有限公司 | 1904/8/6 | |
202400937 | 陈光波 | 511221**********95 | 15 | 重庆市开州区南雅镇卫生院 | 1904/8/6 | |
202400938 | 周世群 | 512222**********29 | 12 | 重庆荣泰远东服饰有限公司 | 1904/8/6 | |
202400939 | 赵亚辉 | 512222**********47 | 12 | 重庆荣泰远东服饰有限公司 | 1904/8/6 | |
202400940 | 谭术兰 | 512222**********02 | 16 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1904/8/6 | |
202400941 | 王端池 | 512222**********20 | 15 | 重庆荣泰远东服饰有限公司 | 1904/8/6 | |
202400942 | 陈俊 | 500234**********54 | 6 | 重庆两江新区人才发展集团有限公司 | 1904/8/6 | |
202400943 | 王光荣 | 512222**********60 | 12 | 重庆市开州区园林绿化管理中心 | 1904/8/6 | |
202400944 | 杨世蓉 | 511221**********45 | 12 | 重庆市巴南区优跃城大地幼儿园 | 1904/8/6 | |
202400945 | 杨建芬 | 511221**********6X | 3 | 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 | 1904/8/6 | |
202400946 | 周继祥 | 512222**********38 | 12 | 巫溪县亿联市场管理有限公司 | 1904/8/6 | |
202400947 | 周国斗 | 512222**********33 | 22 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1904/8/6 | |
202400948 | 潘武林 | 512222**********79 | 17 | 重庆三峡蓝盾保安服务有限责任公司 | 1904/8/6 | |
202400949 | 熊开秀 | 512222**********28 | 16 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1904/8/6 | |
202400950 | 蒋立香 | 512222**********6X | 6 | 重庆市开州区中兴初级中学 | 1904/8/6 | |
202400951 | 匡红明 | 500234**********57 | 17 | 重庆蜀驰房地产开发有限公司 | 1904/8/6 | |
202400952 | 廖占刚 | 500234**********75 | 9 | 重庆翊宝智慧电子装置有限公司 | 1904/8/6 | |
202400953 | 唐炳 | 500234**********30 | 6 | 重庆维普朗润数据科技有限公司 | 1904/8/6 | |
202400954 | 赵运开 | 512222**********32 | 19 | 开县大兴生猪养殖场 | 1904/8/6 | |
202400955 | 刘吉光 | 512222**********39 | 23 | 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 | 1904/8/6 | |
202400956 | 黄吉友 | 512222**********98 | 6 | 重庆市开州区关面乡中心小学 | 1904/8/6 | |
202400957 | 张龙珍 | 511221**********85 | 3 | 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 | 1904/8/6 | |
202400958 | 廖丹 | 511221**********44 | 12 | 重庆惠民典当有限公司 | 1904/8/6 | |
202400959 | 张传桦 | 511221**********36 | 9 | 重庆永昂实业有限公司 | 1904/8/6 | |
202400960 | 徐兰 | 500234**********81 | 9 | 重庆千星汇科技有限公司 | 1904/8/6 | |
202400961 | 傅小燕 | 500234**********06 | 9 | 重庆舒尔德口腔医院管理有限公司 | 1904/8/6 | |
202400962 | 李松鋆 | 500234**********33 | 9 | 纬创资通(重庆)有限公司 | 1904/8/6 | |
202400963 | 胡庆兰 | 512222**********27 | 15 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1904/8/6 | |
202400964 | 谭小波 | 500234**********98 | 16 | 广联达数字科技(重庆)有限公司 | 1904/8/6 | |
202400965 | 梁花 | 500234**********62 | 16 | 重庆南若数字科技有限公司 | 1904/8/6 | |
202400966 | 王文英 | 512222**********06 | 15 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1904/8/6 | |
202400967 | 张秀英 | 512222**********85 | 3 | 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 | 1904/8/6 | |
202400968 | 冉瑶瑶 | 500234**********43 | 12 | 重庆川兴国际贸易有限公司 | 1904/8/6 | |
202400969 | 祁法岚 | 500234**********58 | 15 | 重庆市三峡水利电力学校 | 1904/8/6 | |
202400970 | 郭梁 | 500234**********9X | 12 | 重庆稚绘动漫设计有限公司 | 1904/8/6 | |
202400971 | 石贤术 | 512222**********52 | 16 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1904/8/6 | |
202400972 | 陈梅英 | 512222**********22 | 12 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1904/8/6 | |
202400973 | 胡魁兰 | 512222**********68 | 18 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1904/8/6 | |
202400974 | 向守富 | 512222**********96 | 6 | 重庆弘爵智能家居有限公司 | 1904/8/6 | |
202400975 | 张静 | 512222**********02 | 9 | 重庆万友人才服务有限公司 | 1904/8/6 | |
202400976 | 周素芬 | 512222**********87 | 16 | 重庆市开州区园林绿化管理中心 | 1904/8/6 | |
202400977 | 彭昌怀 | 512222**********88 | 6 | 重庆弘爵智能家居有限公司 | 1904/8/6 | |
202400978 | 张微微 | 500234**********83 | 12 | 重庆橙未文化传播有限公司 | 1904/8/6 | |
202400979 | 龚贵玉 | 512222**********68 | 6 | 重庆方弛人力资源服务有限公司 | 1904/8/6 | |
202400980 | 杨昌英 | 512222**********4X | 12 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1904/8/6 | |
202400981 | 张浩 | 500234**********31 | 12 | 重庆嘉逊建筑营造工程有限公司 | 1904/8/6 | |
202400982 | 严轩翠 | 512222**********28 | 16 | 重庆市开州区园林绿化管理中心 | 1904/8/6 | |
202400983 | 任代英 | 512222**********83 | 12 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1904/8/6 | |
202400984 | 张子平 | 512222**********13 | 18 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1904/8/6 | |
202400985 | 邓仁翠 | 512222**********02 | 16 | 重庆市开州区城市公园管理中心 | 1904/8/6 | |
202400986 | 朱大明 | 512222**********95 | 12 | 重庆来勃物业管理有限公司 | 1904/8/6 | |
202400987 | 周多兵 | 512222**********52 | 12 | 重庆来勃物业管理有限公司 | 1904/8/6 | |
202400988 | 甘立秀 | 512222**********2X | 15 | 重庆市紫建电子股份有限公司 | 1904/8/6 | |
202400989 | 肖云安 | 512222**********90 | 12 | 重庆来勃物业管理有限公司 | 1904/8/6 | |
202400990 | 谭维平 | 500234**********61 | 3 | 重庆易才人力资源顾问有限公司两江新区分公司 | 1904/8/6 | |
202400991 | 何友菊 | 512222**********89 | 15 | 重庆市开州区城市公园管理中心 | 1904/8/6 | |
202400992 | 邓小英 | 512222**********08 | 15 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1904/8/6 | |
202400993 | 杨世平 | 512222**********95 | 3 | 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 | 1904/8/6 | |
202400994 | 谭维 | 500234**********68 | 15 | 重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司 | 1904/8/6 | |
202400995 | 吴文林 | 512222**********99 | 3 | 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 | 1904/8/6 | |
202400996 | 向长英 | 512222**********85 | 15 | 重庆市开州区园林绿化管理中心 | 1904/8/6 | |
202400997 | 陈真 | 500234**********05 | 21 | 华康保险代理有限公司重庆分公司 | 1904/8/6 | |
202400998 | 谭东平 | 510502**********37 | 9 | 重庆敬仁物业管理有限公司 | 1904/8/6 | |
202400999 | 王芳 | 500234**********6X | 9 | 重庆市开州区涵亿建材有限公司 | 1904/8/6 | |
202401000 | 严轩桂 | 512222**********22 | 17 | 重庆市开州区园林绿化管理中心 | 1904/8/6 | |
202401001 | 朱云碧 | 512222**********49 | 16 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1904/8/6 | |
202401002 | 杨胜琼 | 512222**********02 | 15 | 璧山区钏贵鞋业厂 | 1904/8/6 | |
202401003 | 朱辉 | 500235**********37 | 15 | 多企市场销售服务有限公司重庆分公司 | 1904/8/6 | |
202401004 | 肖兰芝 | 500234**********49 | 15 | 腾讯瑞德铭(重庆)科技发展有限公司 | 1904/8/6 | |
202401005 | 黄鸣友 | 500234**********53 | 19 | 重庆翊宝智慧电子装置有限公司 | 1904/8/6 | |
202401006 | 陈文贵 | 512222**********29 | 16 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1904/8/6 | |
202401007 | 邓辉平 | 500234**********02 | 9 | 重庆光华女子职业中等专业学校 | 1904/8/6 | |
202401008 | 阳仁玉 | 512222**********49 | 15 | 重庆市开州区汉丰中心幼儿园 | 1904/8/6 | |
202401009 | 彭真菊 | 512222**********01 | 15 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1904/8/6 | |
202401010 | 程远英 | 512222**********85 | 6 | 上海前锦众程人力资源有限公司重庆分公司 | 1904/8/6 | |
202401011 | 黎银坤 | 500234**********56 | 15 | 重庆老和山兄弟科技有限公司 | 1904/8/6 | |
202401012 | 陈绪兰 | 512222**********42 | 24 | 重庆市琦正医药有限公司 | 1904/8/6 | |
202401013 | 向世英 | 512222**********41 | 15 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1904/8/6 | |
202401014 | 詹天芝 | 512222**********86 | 15 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1904/8/6 | |
202401015 | 周文琼 | 512222**********46 | 16 | 重庆市开州区城市公园管理中心 | 1904/8/6 | |
根据《重庆市失业保险条例》以及《失业保险金申领发放办法》规定,以下是本月因到期、再就业、退休等原因进行停发失业保险金的人员,现予公示(公示期5天)敬请广大群众监督。监督电话:023-52299388 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 享受月数 | 待遇开始年月 | 待遇终止年月 | 停发原因 |
202400255 | 彭周国 | 512222**********16 | 16 | 202208 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400256 | 肖修春 | 500234**********22 | 12 | 202303 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400257 | 王勇 | 511221**********70 | 9 | 202306 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400258 | 廖启英 | 511221**********03 | 6 | 202309 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400259 | 阳婷 | 500234**********42 | 3 | 202312 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400260 | 谢明玉 | 500234**********09 | 9 | 202306 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400261 | 廖光英 | 500234**********6X | 9 | 202306 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400262 | 吴嘉浩 | 500234**********3X | 6 | 202309 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400263 | 周鸿 | 500234**********05 | 6 | 202309 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400264 | 谢东 | 500234**********36 | 3 | 202312 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400265 | 谢从新 | 512222**********14 | 24 | 202203 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400266 | 李龙梅 | 500234**********49 | 18 | 202209 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400267 | 刘建全 | 512924**********30 | 16 | 202211 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400268 | 廖美淳 | 500234**********03 | 6 | 202309 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400269 | 朱劲松 | 512222**********57 | 6 | 202309 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400270 | 腾建 | 500234**********35 | 3 | 202312 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400271 | 陈先明 | 512222**********97 | 18 | 202209 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400272 | 李素清 | 512222**********28 | 12 | 202303 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400273 | 周英 | 512222**********62 | 12 | 202303 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400274 | 贡秦川 | 500234**********32 | 9 | 202306 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400275 | 杨奎 | 512222**********61 | 6 | 202309 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400276 | 刘璐 | 500234**********62 | 9 | 202306 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400277 | 唐春桥 | 500234**********54 | 6 | 202309 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400278 | 曾芬 | 512222**********24 | 12 | 202303 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400279 | 梁春梅 | 500234**********64 | 9 | 202306 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400280 | 谭星 | 500234**********58 | 6 | 202309 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400281 | 徐玉美 | 512222**********66 | 17 | 202210 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400282 | 姜富强 | 512222**********59 | 15 | 202212 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400283 | 吴鹏飞 | 512222**********79 | 15 | 202212 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400284 | 廖小娅 | 500234**********49 | 3 | 202312 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400285 | 康本丽 | 500234**********21 | 18 | 202209 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400286 | 王安青 | 500234**********66 | 15 | 202212 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400287 | 梁小羽 | 500234**********46 | 6 | 202309 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400288 | 冯梅 | 500234**********62 | 6 | 202309 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400289 | 周先堂 | 512222**********7X | 15 | 202212 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400290 | 王平兰 | 512222**********4X | 14 | 202301 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400291 | 郑光辉 | 500234**********91 | 6 | 202309 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400292 | 马灼芳 | 512226**********29 | 9 | 202306 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400293 | 尹开见 | 500234**********97 | 6 | 202309 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400294 | 廖光余 | 500234**********78 | 15 | 202212 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
202400295 | 张来 | 500234**********86 | 15 | 202212 | 2024/2/1 | 失业待遇到期 |
