重庆市开州区人民政府办公室关于印发2022年区政府工作报告确定目标任务责任分工方案的通知
重庆市开州区人民政府办公室
关于印发2022年区政府工作报告确定目标
任务责任分工方案的通知
各乡镇人民政府(街道办事处),区政府各部门,有关单位:
《2022年区政府工作报告确定目标任务责任分工方案》已经区政府同意,现印发给你们,并提出以下工作要求,请认真贯彻执行。
一、高度重视,抓好落地落实。2022年是全国上下喜迎党的二十大召开之年,是新一届区政府班子履职尽责的起步之年,是奋进“一极两大三区”目标的关键之年,做好政府各项工作意义重大。全区各级各部门要紧盯区政府工作报告目标任务,准确把握新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,切实担当新发展使命,从讲政治的高度抓开局起步、落地落实。各牵头单位、责任单位要敢于担当、主动作为,把干事热情和科学精神结合起来,全力以赴完成政府工作报告各项目标任务,以实干兑现承诺、用实绩取信于民。
二、压实责任,精准细化分解。各牵头单位要会同责任单位按照“项目化、事项化、清单化”原则,将188项目标任务细化落实到季度,责任明确到岗到人。对区政府工作报告附件涉及的具体工作,以及2022年国民经济和社会发展计划报告涉及的主要指标、重点工作、重大项目要逐项梳理,一并细化分解。各牵头单位、责任单位要建立工作台账,加强日常调度,严格把握进度,确保干一件成一件、落实一件销号一件。
三、加强统筹,严格督查考核。各牵头单位要统筹抓总,发挥好协调各方的作用;各责任单位要积极主动,及时将相关工作进展情况报送牵头单位,共同推进目标任务完成。区政府督查办要采取面上督查和暗访检查、定期督查和随机抽查相结合的方式,加强督促检查,每季度通报一次结果,年终汇总通报。区政府将把各牵头单位、责任单位目标任务完成情况纳入2022年度镇乡街道经济社会发展业绩考核和区级党政机关目标管理绩效考核。
附件:2022年区政府工作报告确定目标任务责任分工方案
重庆市开州区人民政府办公室
2022年1月14日
附件 2022年区政府工作报告确定目标任务责任分工方案 | |||||||
序号 | 重点任务 | 主要目标任务 | 牵头领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 备注 | |
1 | 2022年主要预期目标 | 地区生产总值预计增长7%左右。 | 全伟 | 区发展改革委 | 区农业农村委、区经济信息委、区商务委、区住房城乡建委、区交通局、区财政局、区文化旅游委、区卫生健康委、区市场监管局、区国资委、浦里新区管委会、区金融事务中心 |
| |
2 | 一般公共预算收入增长2%左右。 | 全伟 | 区财政局 | 区税务局、区国资委 |
| ||
3 | 税收收入增长7%。 | 全伟 | 区税务局 | 区财政局 |
| ||
4 | 固定资产投资增长8%。 | 全伟 | 区发展改革委 | 区经济信息委、区住房城乡建委、区交通局、区水利局、区农业农村委、区规划自然资源局、浦里新区管委会 |
| ||
5 | 社会消费品零售总额增长8%。 | 田贵虎 | 区商务委 | 区人力资源和社会保障局、区医保局、区文化旅游委 |
| ||
6 | 全社会研发经费支出占GDP比重提高到1.7%。 | 邓果 | 区科技局 | 区发展改革委、区财政局、区经济信息委、浦里新区管委会 |
| ||
7 | 城镇新增就业7500人。 | 肖朝琼 | 区人力资源和社会保障局 | 区发展改革委、区经济信息委、区商务委、区市场监管局、浦里新区管委会 |
| ||
8 | 全体居民人均可支配收入增长8%。 | 肖朝琼 | 区人力资源和社会保障局 | 区发展改革委、区农村农业委、区经济信息委、区商务委 |
| ||
9 | 森林覆盖率达56.4%。 | 廖雪林 | 区林业局 |
|
| ||
10 | 辖区流域水质总体保持Ⅲ类以上。 | 邱文军 | 区水利局 | 区生态环境局、区城管局、区农业农村委、区住房城乡建委 |
| ||
11 | 完成生态环境约束性指标任务。 | 李先凯 | 区生态环境局 | 区发展改革委、区住房城乡建委、区城管局、区农业农村委、区商务委、区规划自然资源局、区水利局、区林业局、区经济信息委、浦里新区管委会等 |
| ||
12 | 聚焦能级更高,培育绿色产业新体系 | 制造业坚挺脊梁强支撑 | 工业增加值增长8.5%,工业投资超60亿元。 | 邓果 | 区经济信息委 | 区招商投资局、浦里新区管委会、区大数据发展局 |
|
13 | 推进冠盛光伏玻璃、中电投天然气发电和抽水蓄能、氢能产业等一批项目开工建设;推进优实管业、浦富实业等4个项目落地开建,推动欧华陶瓷、嘉州商混等6家企业技改升级,力促泰旭木业、万世泰家居等22家企业放量达产。 | 邓果 | 区经济信息委 区招商投资局区水利局 浦里新区管委会 | 区发展改革委、区规划自然资源局、区生态环境局等 |
| ||
14 | 引育一批优质建筑业企业。(二级2家,三级3家以上) | 廖雪林 | 区住房城乡建委 | 区招商投资局、区市场监管局 |
| ||
15 | 推进草根食品、长润药业等7个项目落地开建,推动智海饲料、伊诺生物等10家企业建成投产。 | 邓果 | 区经济信息委区招商投资局浦里新区管委会 | 区规划自然资源局、区市场监管局 |
| ||
16 | 引进培育现代中药、基因疫苗等产业,全面拉开重庆生物医药产业园发展格局。(引进企业5家以上) | 邓果 | 区经济信息委浦里新区管委会 | 区招商投资局、区市场监管局、区农业农村委、区卫生健康委 |
| ||
17 |
聚焦能级更高,培育绿色产业新体系
聚焦能级更高,培育绿色产业新体系 |
制造业坚挺脊梁强支撑
制造业坚挺脊梁强支撑 | 推进紫建二期、德凯三期项目开工建设,推动幂天通讯、诗韵科技等8家企业建成投产,力促名赫电子、智客物联等13家企业达产放量,壮大“芯屏器核网”产业链。 | 邓果 | 区经济信息委 | 区招商投资局、浦里新区管委会 |
|
18 | 推进国脉电梯、迪科汽车等6个项目落地开建,推动慕多工贸、力普森机械等7家企业建成投产,力促千能实业、信辉联科技等9家企业放量达产,尽快形成装备制造产业园雏形。 | 邓果 | 区经济信息委区招商投资局浦里新区管委会 |
|
| ||
19 | 积极构建“链主企业+骨干企业+高成长企业”产业生态,新培育一批“专精特新”企业,新增上云30家、上规10家,紫建电子成功上市,加速德凯实业辅导上市阶段工作。 | 邓果 | 区经济信息委 | 区科技局、区招商投资局、浦里新区管委会、区金融事务中心 |
| ||
20 | 加快建设智慧园区5G融合创新项目,继续办好重庆智博会“开州论坛”,实施智改项目15个,技改投资增长20%。投用数字经济产业园,建设一张安全可靠、灵活调度、自主可控的工业互联应用示范网络。 | 李劲松 | 区大数据发展局 | 区经济信息委、浦里新区管委会 |
| ||
21 | 围绕企业利润、税收等4大核心指标,打好技术更新、产品升级、精细管理、降本减耗“组合拳”,提高工业增加值率,促使制造业支撑更有力。(工业增加值率提升1个百分点以上) | 邓果 | 区经济信息委 | 浦里新区管委会、区科技局、区财政局、区税务局 |
| ||
22 | 现代农业提质增效延链条 | 农业增加值增长4.5%。 | 邱文军 | 区农业农村委 |
|
| |
23 | 创建国家农业绿色发展先行区、国家农产品质量安全区。 | 邱文军 | 区农业农村委 | 区发展改革委、区科技局、区财政局、区规划自然资源局、区生态环境局、区水利局、区林业局、区市场监管局等 |
| ||
24
| 严格落实“米袋子”责任制。严格落实“菜篮子”责任制,实施千年良田工程,新增高标准农田8万亩、宜机化改造2万亩,改善灌面2万亩,农业综合机械化率46%,提升粮食综合生产能力。 | 邱文军 | 区农业农村委 | 区发展改革委、区规划自然资源局、区商务委 |
| ||
25 | 牢牢守住耕地红线,严格管控耕地“非粮化”。(预计112万亩,以市政府下达目标为准) | 廖雪林 | 区规划自然资源局 | 区农业农村委 |
| ||
26 | 整合新建3万吨标准化粮食仓储基地,争取10万吨粮食储备项目立项。 | 全伟 | 区发展改革委 | 区农业农村委、区商务委 |
| ||
27 | 加快建设大进茶旅融合、关面木香等5个重点现代产业园。积极发展河堰黄连、九龙山优质稻等标准化产业基地 | 邱文军 | 区农业农村委 | 大进镇、关面乡、河堰镇、九龙山镇 |
| ||
28 | 发展壮大特色水果、道地中药材、绿色畜牧、乡村旅游4个产业集群。 | 邱文军 | 区农业农村委 | 区经济信息委、区文化旅游委、区林业局 |
| ||
29 | 聚焦能级更高,培育绿色产业新体系
聚焦能级更高,培育绿色产业新体系 |
现代农业提质增效延链条
现代农业提质增效延链条 | 改造提质柑橘1万亩,新发展中药材1万亩,创建国家三峡柑橘产业集群、国家优质道地中药材产业带。 | 邱文军 | 区农业农村委 | 区商务委、区经济信息委 |
|
30 | 稳定生猪产能。(110万头) | 邱文军 | 区农业农村委 | 区规划自然资源局、区生态环境局 |
| ||
31 | 打造10个乡村旅游市级示范镇村点。 | 邱文军 | 区农业农村委 | 区文化旅游委 |
| ||
32 | 成功创建市级现代产业园和1个市级产业强镇、10个市级“一村一品”示范镇村。 | 邱文军 | 区农业农村委 |
|
| ||
33 | 推进种养加销一体化拓展,做强加工优势企业,发展壮大新型经营主体,建设5个智慧农业示范基地、50个产地仓储保鲜冷链设施、大进茶园标准化加工基地等项目,实现“初级加工在乡村、精深加工在园区”的互动式发展,推进百亿级农产品加工示范园建设。农产品加工业产值达到160亿元。 | 邱文军 | 区农业农村委 | 区发展改革委、区经济信息委、浦里新区管委会 |
| ||
34 | 加强品种培优、品质提升、品牌打造,推广“开味开州”区域公共品牌,提振“南门红糖”“冰薄月饼”等传统品牌,做响“开州再生稻”“开州木香”“开州香肠”等新兴品牌。新认证全国“名特优新”“两品一标”农产品10个。 | 邱文军 | 区农业农村委 | 区商务委、区市场监管局(区知识产权局) |
| ||
35 | 办好三峡药博会、开县春橙全新品牌形象发布会。 | 邱文军 | 区农业农村委 | 区商务委、区招商投资局、区委宣传部 |
| ||
36 | 商贸文旅挖潜培新促升级 | 服务业增加值增长7.5%。 | 田贵虎 | 区商务委 | 区发展改革委、区交通局、区文化旅游委、区卫生健康委、区住房城乡建委、区金融事务中心 |
| |
37 | 加快开州金街等核心商圈提升,合理规划布局商业综合体,建设药食同源、特色美食、历史文化等商业街区。 | 田贵虎 | 区商务委 | 区规划自然资源局、区住房城乡建委、区城管局、区文化旅游委、区农业农村委、区市场监管局、开乾投资集团 | “五一”节前分期推出。 | ||
38 | 积极招引电商头部企业,提升上行商品总量20%,网络零售额增长15%。 | 田贵虎 | 区商务委 | 区招商投资局、区大数据发展局、三才数智公司 |
| ||
39 | 稳健发展现代金融业,用好盘活金融资源服务本地发展,存贷款余额增长8%以上,存贷比实现升位。 | 全伟 | 区金融事务中心 人行开州支行 | 辖区内金融机构 |
| ||
40 | 拓展综合检测检验领域。 | 田贵虎 | 湖山投资集团 | 区交通局 |
| ||
41 | 聚焦能级更高,培育绿色产业新体系 | 商贸文旅挖潜培新促升级 | 启动创建汉丰湖国家级旅游度假区,提速建设国际生态文旅度假区,举办好国际马拉松等活动。提速建设汉丰湖水上国民休闲运动中心,投运开州故城一二期,开建三峡水上运动中心,同步推进环湖文化景观提升、盛山文化景观修复、水上运动演艺等项目,举办好全国桨板锦标赛等活动。 | 田贵虎 | 区文化旅游委 | 区委宣传部、区规划自然资源局、区住房城乡建委、区商务委、汉丰湖管委会、湖山投资集团 |
|
42 | 完成刘伯承同志纪念馆和故居提升主要工程。筹办好刘伯承同志诞辰130周年纪念活动。建成赵家周都全国红色美丽村庄,升级红色旅游精品线路。 | 全伟 田贵虎 | 区委组织部 刘伯承纪念馆管理处 | 区委宣传部、区文化旅游委、区农业农村委、湖山投资集团、赵家街道等 |
| ||
43 | 加快“养生温泉”“天上满月”“山水关面”等项目建设,打造东里生态康养走廊。 | 田贵虎 | 湖山投资集团 | 温泉镇、满月镇、关面乡 |
| ||
44 | 开发“开州好礼”文创产品,协同共建大巴山国际旅游度假区,成功创建4A级、3A级景区2个。 | 田贵虎 | 区文化旅游委 | 区商务委、湖山投资集团 |
| ||
45 |
聚焦引擎更强,致力投资消费新增长
聚焦引擎更强,致力投资消费新增长 |
提速夯实基础设施
提速夯实基础设施 | 全力推进渝西高铁、成达万高铁开建,实现高铁“破零”圆梦;竣工开通开城高速,提速建设万州至开州南雅、巫云开高速,启动建设开梁高速,全区高速通车里程增至133公里;加快达(开)万铁路扩能改造前期工作,推动万开安铁路、开州高速环线进入上位规划;改造G542、G243,实施东互通连接道等干线公路120公里。启动小江航道提升、通用机场前期工作。 | 田贵虎 | 区交通局 | 区发展改革委、区规划自然资源局、区财政局、区水利局、区高铁办、区开城开云高速指挥部办公室、区开梁万达直线高速指挥部办公室、湖山投资集团、宏畅交通公司 |
|
46 | 加速推进跳蹬水库建设。 | 邱文军 | 区水利局 | 区发展改革委、区卫生健康委、区财政局、区规划自然资源局、区交通局、区国资委、浦发投资集团、跳蹬水库建设指挥部办公室 |
| ||
47 | 加快建设马扎营、上游、梨坪水库及天白水库配套工程。 | 邱文军 | 区水利局 | 区财政局、开乾投资集团、清泉水务公司、天白水库公司 |
| ||
48 | 规划建设城区备用水源。 | 邱文军 | 区水利局 | 区发展改革委、区财政局、区生态环境局、区卫生健康委、区城管局 |
| ||
49 | 做好三峡后续、大中型水库后扶工作。 | 邱文军 | 区水利局 | 区发展改革委、区财政局、区住房城乡建委、区城管局等 |
| ||
50 |
聚焦引擎更强,致力投资消费新增长
聚焦引擎更强,致力投资消费新增长 | 提速夯实基础设施 | 加强农村安全饮水设施管护和渠堰维修、危塘整治。(10067处) | 邱文军 | 区水利局 | 区财政局 |
|
51 | 加快临江110千伏输变电、大丘丰泰天然气管道、综合能源站建设,开建4个分布式光伏项目。 | 邓果 | 区经济信息委区发展改革委 | 区供电公司、开州燃气公司等 |
| ||
52 | 统筹推进信息融合创新基础设施,实施千兆光纤项目,累计建成5G基站1700个,全面提升5G网络覆盖面。 | 邓果 | 区经济信息委 | 区大数据发展局、辖区内各通讯运营商 |
| ||
53 | 精准发力项目建设 | 坚持抓早抓细抓卡点、提质提能提进度,实施260余个重点项目建设。 | 全伟 | 区发展改革委 | 各重点项目业主单位及牵头责任单位 |
| |
54 | 统筹好在建100余个重点项目“五个一”机制,抓好用地、用钱、用能和施工环境服务保障,实行“并联审批”“观摩拉练”集中调度。 | 全伟 | 区发展改革委 | 区规划自然资源局、区财政局、区经济信息委、区住房城乡建委、区国资委、各重点项目业主单位 |
| ||
55 | 健全“三同两优三对接”机制,深化项目必要性、可行性、资金整合、建设规模等论证,完善立项、土地、规划、环评等工作要件,争取更多上级项目落地开州、区级项目挤入上级盘子。(我区的市级重点项目19个) | 全伟 | 区发展改革委 | 区财政局、区规划自然资源局、区住房城乡建委、区水利局、区交通局、区农业农村委、区生态环境局、区林业局 |
| ||
56 | 加强争资立项考核,力争到位资金增长10%。 | 全伟 | 区财政局 | 各争资立项责任单位 |
| ||
57 | 统筹优化政府投资五年规划、三年储备库、年度投资计划,加大储备项目转化力度。充分激发全社会投资活力,力争民间投资增长7%。 | 全伟 | 区发展改革委 | 区财政局、区国资委、区经济信息委、浦里新区管委会、开乾投资集团、浦发投资集团、湖山投资集团、区金融事务中心、各重点项目业主单位 |
| ||
58 | 工业投资增长10%以上。 | 邓果 | 区经济信息委 | 区财政局、区国资委、浦里新区管委会、浦发投资集团、区金融事务中心 |
| ||
59 | 多管齐下促进消费 | 商品销售额增长8%以上。 | 田贵虎 | 区商务委 | 区市场监管局、区文化旅游委、区城管局、区农业农村委、区医保局 |
| |
60 | 办好水上欢乐季、音乐节。 | 田贵虎 | 区文化旅游委 | 区商务委、湖山投资集团 |
| ||
61 | 办好房交会。 | 廖雪林 | 区住房城乡建委 | 区公安局、区城管局、区财政局、区经济信息委、区规划自然资源局、区卫生健康委、区税务局、区金融事务中心、重庆市住房公积金管理中心开州区分中心 |
| ||
62 | 推动农产品进城、工业品下乡双向流通,创建国家电商进农村综合示范区升级版,打造放心消费示范街、示范店,促进农村消费扩容提质。 | 田贵虎 | 区商务委 | 区委网信办、区乡村振兴局、区农业农村委、区经济信息委、区财政局、区文化旅游委、区大数据发展局、浦里新区管委会、三才数智公司 |
| ||
63 | 启动竹溪现代生活物流仓储产业园,加快大型冷链仓库建设,补齐物流短板。 | 田贵虎 | 区商务委 | 区发展改革委、区规划自然资源局、区交通局 |
| ||
64 | 推动开州港提升工程、长垫梁开物流通道前期工作。 | 田贵虎 | 区交通局 | 区发展改革委、区商务委、区财政局、区生态环境局、区水利局、区林业局、浦里新区管委 |
| ||
65 |
聚焦城乡更美,彰显融合发展新境界
聚焦城乡更美,彰显融合发展新境界 |
匠心打造环湖城区
匠心打造环湖城区 | 常住人口城镇化率达到53.8%。 | 廖雪林 | 区住房城乡建委 | 区规划自然资源局、发展改革委、区公安局 |
|
66 | 完成国土空间总体规划,优化竹溪、丰乐井泉等组团控规和城市设计。 | 廖雪林 | 区规划自然资源局 | 区规委会成员单位 | 按规委会明确时间掌握 | ||
67 | 加速丰泰、歇马、大丘、红光、盛山片区建设,实施滨湖公园北岸9公里景观提升,增强亲水性、通透性、参与性;启动高铁新城、井泉片区开发,开建湖光栈道、迎仙山环线、丰乐大道,完善环湖“马道”沿线配套,完工开州大桥主体,凤凰梁大桥、观音山隧道分别完成工程量70%、60%。 | 廖雪林 | 汉丰湖管委会 | 区规划自然资源局、区住房城乡建委、区水利局、区交通局、区城管局、区文化旅游委、区林业局、开乾投资集团、湖山投资集团、三宜建设公司等 |
| ||
68 | 优化供地规模、结构、时序。一季度出让12宗834.56亩;二季度出让4宗491亩;三季度出让8宗321.4亩;四季度出让7 宗1628.76亩。 | 廖雪林 | 区规划自然资源局 |
|
| ||
69 | 提升住房和避暑房产品供给,落实保障性住房动态租赁发展,促进房地产业良性循环、满足合理需求。 | 廖雪林 | 区住房城乡建委 | 区规划自然资源局、湖山投资集团、南门镇、满月镇 | 避暑房建成3万平方米 | ||
70 | 逐步推进“城市双修”和“两园两馆”建设,构建“两桥两隧四环四通道”,对城市节点实施绿化美化,提升环湖夜景灯饰,加快三中片区改造前期工作,完成10个老旧小区改造,建设15分钟便民生活圈,打造最美公园1个、最美街区2条。 | 廖雪林 | 汉丰湖管委会 | 区发展改革委、区住房城乡建委、区经济信息委、区交通局、区规划自然资源局、区文化旅游委、区城管局、区消防救援支队、开乾投资集团、湖山投资集团、三宜建设公司、宏畅交通公司等 |
| ||
71 | 深化海绵城市、韧性城市理念,结合36公里污水管网改造,系统推进环湖城区地下管网布设与漏接区域一体化治理,确保一湖碧水更加清澈。 | 廖雪林 | 区住房城乡建委 | 区发展改革委、区规划自然资源局、区城管局、区应急局、汉丰湖管委会 |
| ||
72 | 坚持“城市三管”,开展“马路办公”,深化城区停车秩序提升行动、交通秩序专项整治,实施骑门摊点、违法建设、户外广告、电动车违章集中整治。 | 廖雪林 | 区城管局 | 区住房城乡建委、区公安局、区消防救援支队等 |
| ||
73 | 启动全国文明城市创建。 | 全伟 | 区委宣传部 | 区文明委成员单位 |
| ||
74 | 启动国家生态园林城市创建。 | 廖雪林 | 区城管局 | 区教委、区公安局、区规划自然资源局、区住房城乡建委、区生态环境局等 |
| ||
75 | 启动国家卫生城市创建。 | 李先凯 | 区卫生健康委 | 区教委、区生态环境局、区住房城乡建委、区城管局、区水利局、区农业农村委、区文化旅游委等 |
| ||
76 | 启动国家食品安全示范城市创建。 | 邓果 | 区市场监管局 | 区食药安办成员单位 |
| ||
77 |
聚焦城乡更美,彰显融合发展新境界
聚焦城乡更美,彰显融合发展新境界 |
强力深耕浦里新区
强力深耕浦里新区 | 以更高站位编规划。着眼未来城市主战场、“双百”城市支撑地、三峡城市核心区,修编中远期100平方公里城市控规。 | 廖雪林 | 区规划自然资源局 | 浦里新区管委会 |
|
78 | 统筹布局三甲医院、高等院校和商业综合体,前瞻性开展国土空间布局。 | 李先凯 | 区规划自然资源局 区卫生健康委 区教委 | 区商务委 | 区中医院建设分院,引进高校1所以上 | ||
79 | 聚力长沙、赵家、临港先行区打造,尽快推动江浦隧道启动实施,加快古迹、胡桥等片区路网、管网建设,投用临港24万平方米标准厂房。 | 邓果 | 浦里新区管委会 | 区交通局、区规划自然资源局、区住房城乡建委、浦发投资集团 |
| ||
80 | 优先开建长沙大道、长沙污水处理厂等20余个重点项目,加快建设教育、医疗、文体等公用设施,进一步构建“三横五纵”路网格局。 | 邓果 | 浦里新区管委会 | 浦发投资集团 |
| ||
81 | 优化园区运行机制,高效率推进项目审批、征地征拆、“两违”整治、生态保护建设。 | 邓果 | 浦里新区管委会 | 区发展改革委、区财政局、区住房城乡建委、区规划自然资源局、区生态环境局 |
| ||
82 | 实施梯次征地万亩以上,新获土地批文3000亩。 | 邓果 | 浦里新区管委会 | 区规划自然资源局 |
| ||
83 | 对照市级高新区14条指标巩固完善,提升“一馆一器一中心”,壮大高新技术企业、研发机构,尽快完成创建验收。市级高新区创成后启动创建国家级高新区,力争3年基本达到其46条硬指标。 | 邓果 | 区科技局 浦里新区管委会 | 区发展改革委、区经济信息委、区财政局、区规划自然资源局、区生态环境局、区招商投资局、区税务局等 |
| ||
84 | 扎实推进乡村建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果,持续推动同乡村振兴战略有机衔接。做好“一区”协同“两群”工作,做好中央单位定点帮扶、东西部协作工作。启动市级衔接乡村振兴重大项目试点区建设,力推大进有机衔接试点成为全市样板。 | 邱文军 | 区乡村振兴局 | 区委农村暨实施乡村振兴战略领导小组成员单位 |
| |
85 | 全面推进“五个振兴”,全力提升3个示范镇、40个示范村内涵品质,高质量打造竹溪市级乡村振兴示范镇,高标准建设满月市级乡村振兴重点帮扶乡镇。 | 邱文军 | 区委农办 | 区委组织部、区人力资源和社会保障局、区生态环境局、区农业农村委、区文化旅游委、区乡村振兴局等 |
| ||
86 | 实施“农村人居环境整治提升五年行动”,推动宜居宜业乡村、绿色美丽乡村、文明和谐乡村建设。 | 邱文军 | 区乡村振兴局区农业农村委 | 区住房城乡建委、区文化旅游委、区生态环境局、区城管局、区交通局 |
| ||
87 | 抓好乡村集中居住点规划建设和相对集中居住点改造提升。 | 廖雪林 | 区规划自然资源局 | 区住房城乡建委、区农业农村委、区乡村振兴局、相关镇乡街道 |
| ||
88 | 实施“四好”农村路100公里、“生命工程”200公里。 | 田贵虎 | 区交通局 | 相关镇乡街道 |
| ||
89 |
聚焦城乡更美,彰显融合发展新境界
聚焦城乡更美,彰显融合发展新境界 |
扎实推进乡村建设
扎实推进乡村建设 | 改造农网70公里。 | 邓果 | 区经济信息委 | 区供电公司 |
|
90 | 巩固提升5.8万农村人口饮水安全。 | 邱文军 | 区水利局 | 区乡村振兴局 |
| ||
91 | 挖掘传承优秀传统文化、乡土文化,建设乡情陈列馆、村级文化服务中心。 | 田贵虎 | 区文化旅游委 |
|
| ||
99 | 创建市级乡村治理示范村5个。 | 邱文军 | 区乡村振兴局 | 区委宣传部、区委政法委、区农业农村委、区民政局 |
| ||
100 | 办好中国农民丰收节活动。 | 邱文军 | 区农业农村委 | 区商务委、区文化旅游委、区乡村振兴局等 |
| ||
101 | 推动城乡要素平等交换、双向流动,开展“万企兴万村”行动,力争集体经济收入10万元以上村超过20%。 | 全伟 高付超 | 区工商联 | 区农业农村委、区乡村振兴局、区委统战部、区商务委、区文化旅游委、区金融事务中心等 |
| ||
102 | 发挥乡镇连接城市、带动周边的纽带功能,科学编制各乡镇国土空间总规、控规,持续建设一批重点镇,因地制宜发展一批商贸小镇、旅游名镇、产业强镇,大力完善基础设施、管控建筑风貌、整治场镇秩序,用靓丽镇乡映托美丽开州。 | 廖雪林 | 区规划自然资源局 | 区住房城乡建委、区农业农村委、区商务委、区文化旅游委 |
| ||
103 | 聚焦环境更好,增创区域竞争新优势 | 做优环境发展市场主体 | 加快建设区域性营商环境高地,力争各专项指标居区域前列。 | 全伟 | 区发展改革委 | 区优化营商环境领导小组成员单位 |
|
104 | 规范招投标管理和政府采购行为,消除市场竞争“隐性壁垒”。 | 全伟 | 区发展改革委 | 区财政局、区市场监管局 |
| ||
105 | 推动服务业扩大开放综合试点,以开明开放的环境聚商聚业聚资源。 | 田贵虎 | 区商务委 | 区招商投资局 |
| ||
106 | 深化“放管服”,巩固“三集中三到位”“双随机、一公开”成果,全面推行“一网通办、一窗通办”,创新开通“开心办”,“不找人办成事”。 | 李劲松 | 区政务管理办 | 各政务服务管理责任单位 |
| ||
107 | 做好政务公开工作。 | 全伟 | 区政府办公室 | 区政务信息中心 |
| ||
108 | 推行跨部门跨区域综合行政执法,规范行政执法方式。 | 张元斌 | 区司法局 | 涉及行政执法赋权改革的部门及乡镇 |
| ||
110 | 毫不动摇细化落实助企纾困政策措施,发挥行业商会协会桥梁作用,开展“政企双向评价”,完善企业红黑名单制度,树立诚信政府形象,构建亲清政商关系。 | 全伟 | 区工商联 | 区发展改革委、区财政局、区经济信息委、区招商投资局、浦里新区管委会、区金融事务中心、人行开州支行、区银保监组等 |
| ||
111 |
聚焦环境更好,增创区域竞争新优势
聚焦环境更好,增创区域竞争新优势 | 做优环境发展市场主体 | 力争市场主体发展到9.6万户,新培育“四上”企业100户 | 邓果 | 区经济信息委区商务委 区市场监管局区住房城乡建委 | 区农业农村委、区医保局、区交通局、区卫生健康委、区文化旅游委、区民政局、区国资委、区教委等 |
|
112 | 新发放中小微企业贷款30亿元以上。 | 全伟 | 区金融事务中心 | 辖区内各金融机构 |
| ||
113 | 抓紧抓好招商引资 | 坚持走出去引进来、大招商招大商,力争协议引资300亿元。 | 邓果 | 区招商投资局 | 各招商责任单位 |
| |
114 | 继续办好季度“三集中”活动,营造全力全时全域招商氛围。 | 邓果 | 区招商投资局 | 区经济信息委、浦里新区管委会 |
| ||
115 | 规范招商决策程序,挖掘利用优势资源、消费市场、特定政策招商,实施产业链招商、以商招商、乡情招商,发展“归雁经济”。 | 邓果 | 区招商投资局 | 各招商责任单位 |
| ||
116 | 抓紧抓好招商引资 | 注重招商企业单位产出和税收强度,科学评估招商项目贡献度。完善全程服务机制,形成签约项目快落地、落地项目快开工、开工项目快投产的良性循环。力争50个项目动工建设,40个项目竣工投产。 | 邓果 | 区招商投资局 | 区经济信息委、浦里新区管委会 |
| |
117 | 持续强化人才支撑 | 积极与高等院校、科研机构、行业顶尖企业合作推进人才培养,拓展职教校企融合、乡村人才孵化、产学研用创等平台,用好现有人才,培育本土人才,引进高素质人才。 | 肖朝琼 | 区人力资源和社会保障局 | 区教委、区经济信息委、区科技局、区农业农村委 |
| |
118 | 实施人才集聚行动,拓宽面向社会招录、走进高校招聘、基层定向招考等渠道,深化乡情纽带、学术交流、校地合作等举措,坚持“不求所有、但为所用”引进院士专家、创新团队、开州籍学者。 | 肖朝琼 | 区人力资源和社会保障局 | 区教委、区科技局、区卫生健康委、区工商联、区科协 |
| ||
119 | 聚焦环境更好,增创区域竞争新优势 | 持续强化人才支撑 | 新引进各类紧缺急需及高层次人才850余名,“三峡之光”访问学者、重庆英才、市级名师名医达到10人以上。 | 肖朝琼 | 区人力资源和社会保障局 | 区水利局、区教委、区卫生健康委 |
|
120 | 创建国家级众创空间、院士专家工作站、市级专家人才工作室等平台,健全人才管理、科研经费、评价考核等制度,完善人才创业生活一揽子服务,新发放知识价值信用贷款2000万元以上,引导各类人才扎根开州建功立业。 | 邓果 | 区科技局 | 区人力资源和社会保障局、区科协、区金融事务中心 |
| ||
121 |
聚焦动力更大,打通改革创新新赛道
聚焦动力更大,打通改革创新新赛道 |
推进更深层次改革
推进更深层次改革 | 深化供给侧结构性改革,巩固淘汰落后产能成效,持续盘活闲置资源,打通生产、分配、流通、消费各环节。 | 全伟 | 区发展改革委 | 区经济信息委、区市场监管局、区农业农村委、区商务委、区国资委、浦里新区管委会等 |
|
122 | 推动要素市场化配置综合改革,落实好新的减税降费政策。 | 全伟 | 区发展改革委 | 区经济信息委、区财政局、区税务局等 |
| ||
123 | 加大投融资改革力度,拓宽多元化融资渠道。 | 全伟 | 区发展改革委 | 区国资委、区财政局、区金融事务中心 |
| ||
124 | 全面推进预算管理一体化系统建设。 | 全伟 | 区财政局 |
|
| ||
