开州府发〔2020〕28号
重庆市开州区人民政府
关于开州区河道管理范围的通告
为明确我区河道管理范围,提高河道管理效率,现将我区2012年至2020年以来50平方公里及以上的河道管理范围划界成果向社会通告,其中:河道划界河流24条,河道划界长度723公里,划界岸线长度1431公里,界桩设置1914处,告示牌设置150块。城区按50年一遇的洪水标准划定,重要乡镇按20年一遇的洪水标准划定,其余河道按10年一遇的洪水标准划定。
特此通告
附件:重庆市开州区河道管理范围公示表
重庆市开州区人民政府
2020年11月12日
(此件公开发布)
附件
重庆市开州区河道管理范围公示表
序号 | 河流编号 | 河流名称 | 河名 备注 | 流域 面积(km²) | 区(县、自治县)境内 | 区县人民政府是否批准 | 是否市级河长河流 | 是否区县级河长河流 | |||||||||
区县名称 | 境内河段长度(km) | 划界成果 | 河道管理范围划界标准 | 划界水库名称 | |||||||||||||
划界河段起止地点 | 划界河段长度(km) | 划界岸线长度(km) | 设置界桩(界牌)(处) | 设置公示牌(告示牌)(处) | 划界工作 起止时间 | ||||||||||||
合计 | 713 | 1431 | 1914 | 150 | 2012—2020 | ||||||||||||
1 | F5A00000000L | 小江 | 又名东里河、澎溪河 | 5205 | 开州区 | 145.1 | 左岸:开州区渠口镇剑阁楼村3组白家溪至雪宝山镇钟鼓村四组韦家老屋 右岸:开州区渠口镇兴华村1组养鹿上街岔路口至雪宝山镇钟鼓村四组永源煤矿 | 130.20 | 265.00 | 404 | 28 | 2013年—2018年 | 城区50年一遇,重要场镇20年一遇,场镇及一般乡村10年一遇 | 是 | 是 | 是 | |
2 | F5AA0000000R | 南河 | 又名江里河 | 1711 | 开州区 | 70.8 | 巫山镇宝城寨电站至河口 | 70.80 | 133.30 | 211 | 7 | 2013年—2018年 | 城区50年一遇,重要场镇20年一遇,场镇及一般乡村10年一遇 | 是 | 否 | 是 | |
3 | F5AB0000000R | 普里河 | 1167 | 开州区 | 71 | 左岸:开州区赵家街道小江汇入口至五通乡田冲村福耳桥 右岸:开州区赵家街道小江汇入口至五通乡寨家村6社周立邦土地对面 | 71.00 | 149.98 | 194 | 39 | 2012年—2018年 | 重要场镇20年一遇,场镇及一般乡村10年一遇 | 是 | 否 | 是 | ||
4 | 50015420004 | 桃溪河 | 597 | 开州区 | 67 | 左岸:开州区镇安镇永盛社区廖家院子至麻柳乡双龙桥 右岸:开州区镇安镇永共村驾校围墙至麻柳乡双龙桥 | 50.10 | 108.80 | 124 | 15 | 2018年 | 重要场镇20年一遇,场镇及一般乡村10年一遇 | 鲤鱼塘水库 | 是 | 否 | 是 | |
5 | 50015420005 | 肖家沟 | 89.6 | 开州区 | 29.6 | 起点:金峰镇青橙村小江入河口 终点:白桥镇中柏村上河坝 | 29.60 | 55.60 | 74 | 4 | 2016年、2020年 | 10年一遇洪水、堤顶道路边缘 | 是 | 否 | 是 | ||
6 | 50015420006 | 后河 | 58.3 | 开州区 | 15.2 | 起点:后河曾家老屋 终点:后河入河口 | 15.16 | 30.83 | 50 | 4 | 2020年 | 10年一遇洪水、堤顶道路边缘 | 是 | 否 | 是 | ||
7 | 50015420007 | 牛蹄寺河 | 75.8 | 开州区 | 26.2 | 起点:合农水库 终点:牛蹄寺入河口 | 26.20 | 52.42 | 64 | 2 | 2020年 | 10年一遇洪水、堤顶道路边缘 | 是 | 否 | 是 | ||
8 | 50015420008 | 东坝溪 | 158.2 | 开州区 | 19.50 | 起点:河堰镇水河村挂角坪 终点:东坝溪入河口 | 19.50 | 48.40 | 52 | 2 | 2020年 | 10年一遇洪水、堤顶道路边缘 | 是 | 否 | 是 | ||
9 | 50015420009 | 大河坝 | 55.2 | 开州区 | 15.7 | 起点:凉风垭附近 终点:大河坝入河口 | 15.70 | 31.59 | 34 | 2 | 2020年 | 10年一遇洪水、堤顶道路边缘 | 是 | 否 | 是 | ||
10 | 50015420010 | 盐井坝河 | 184.5 | 开州区 | 32.23 | 起点:开州区河堰镇祝家厂 终点:盐井坝河入河口。 | 32.23 | 64.60 | 74 | 2 | 2020年 | 10年一遇洪水、堤顶道路边缘 | 是 | 否 | 是 | ||
11 | 50015420011 | 巴渠河 | 55.7 | 开州区 | 17.05 | 起点:老鹰岩 终点:巴渠河河口 | 17.05 | 32.34 | 34 | 2 | 2020年 | 10年一遇洪水、堤顶道路边缘 | 是 | 否 | 是 | ||
12 | 50015420012 | 大沙坝河 | 56.4 | 开州区 | 12.5 | 起点:学堂坪 终点:大沙坝河河口 | 12.50 | 25.75 | 26 | 2 | 2020年 | 10年一遇洪水、堤顶道路边缘 | 是 | 否 | 是 | ||
13 | 50015420013 | 满月河 | 159.2 | 开州区 | 13.6 | 起点:黄连厂 终点:满月河河口 | 13.60 | 27.93 | 20 | 1 | 2016年、2020年 | 10年一遇洪水、堤顶道路边缘 | 是 | 否 | 是 | ||
14 | 50015420014 | 石溪河 | 50.2 | 开州区 | 6.1 | 起点:百斗关田坝 终点:宣汉界 | 5.30 | 9.57 | 12 | 1 | 2020年 | 10年一遇洪水、堤顶道路边缘 | 是 | 否 | 是 | ||
15 | 50015420015 | 清江河 | 56.7 | 开州区 | 13.0 | 起点:穆家桥南门镇阳寨村弯道处 终点:清江河河口 | 13.00 | 25.52 | 30 | 2 | 2013年、2020年 | 10年一遇洪水、堤顶道路边缘 | 是 | 否 | 是 | ||
16 | 50015420016 | 岳溪河 | 205.8 | 开州区 | 31.50 | 起点:龙安水库溢洪道 终点:岳溪河河口 | 21.93 | 43.78 | 65 | 6 | 2013年、2020年 | 10年一遇洪水、堤顶道路边缘 | 是 | 否 | 是 | ||
17 | 50015420017 | 头道河 | 62.2 | 开州区 | 16.35 | 起点:开州区大德镇东坪村 终点:头道河河口盛山电站桥 | 15.10 | 27.70 | 32 | 2 | 2020年 | 10年一遇洪水、堤顶道路边缘 | 是 | 否 | 是 | ||
18 | 50015420018 | 紫水河 | 82.2 | 开州区 | 12.35 | 起点:紫水乡天元村山花咀附近 终点:紫水乡紫水村鲤鱼塘水库库尾垫肩坡 | 9.13 | 19.18 | 32 | 2 | 2020年 | 10年一遇洪水、堤顶道路边缘 | 是 | 否 | 是 | ||
19 | 50015420019 | 映阳河 | 153.3 | 开州区 | 22.93 | 起点:小河大桥 终点:映阳河河口 | 22.93 | 35.99 | 32 | 5 | 2013年、2019年 | 10年一遇洪水、堤顶道路边缘 | 是 | 否 | 是 | ||
20 | 50015420020 | 水磨溪 | 88.7 | 开州区 | 24.24 | 起点:三汇口乡白杨村三清庙煤厂 终点:水磨溪河口 | 24.24 | 50.33 | 86 | 6 | 2014年、2020年 | 10年一遇洪水、堤顶道路边缘 | 是 | 否 | 是 | ||
21 | 50015420021 | 齐力河 | 73.1 | 开州区 | 20.26 | 起点:高桥镇新安村彭家湾 终点:双岔河煤矿桃溪河汇合口 | 20.26 | 41.71 | 66 | 4 | 2020年 | 10年一遇洪水、堤顶道路边缘 | 是 | 否 | 是 | ||
22 | 50015420022 | 青竹溪 | 66.3 | 开州区 | 21.94 | 起点:九龙山镇四合村 终点:青竹溪河口 | 21.94 | 38.80 | 48 | 2 | 2020年 | 10年一遇洪水、堤顶道路边缘 | 是 | 否 | 是 | ||
23 | 50015420023 | 破石沟 | 195.8 | 开州区 | 31.59 | 起点:三汇口乡永乐村与四川省开江县交界 终点:临江镇同安村 | 30.80 | 63.10 | 90 | 8 | 2019年 | 10年一遇洪水、堤顶道路边缘 | 是 | 否 | 是 | ||
24 | 50015420024 | 南雅河 | 77.9 | 开州区 | 24.91 | 起点:开州区南雅镇三角村 终点:南雅河河口 | 24.46 | 48.70 | 60 | 2 | 2016年、2020年 | 10年一遇洪水、堤顶道路边缘 | 是 | 否 | 是 |
回到顶部