[ 索引号 ]115002340086462447/2026-00055
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]开州区人力社保局
[ 主题分类 ]其他
[ 成文日期 ]2026-07-29
[ 发布日期 ]2026-07-29
[ 体裁分类 ]其他
[ 有效性 ]
开州区2026年择优选调工作人员笔试成绩及进入资格复审人员公布表
| 开州区2026年择优选调工作人员笔试成绩及进入资格复审 人员公布表 | |||||||
|
根据《开州区2026年择优选调工作人员公告》,现将笔试成绩及进入资格复审人员公布如下,并就资格复审有关事项通知如下: | |||||||
| 序号 | 报考部门 | 报考职位 | 招录 指标 |
准考证号 | 科目 成绩 |
是否进入资格复审 | 备注 |
| 1 | 区委办公室 | 综合管理 | 1 | 20267250412 | 71.0 | 是 | |
| 2 | 区委办公室 | 综合管理 | 20267250410 | 70.5 | 是 | ||
| 3 | 区委办公室 | 综合管理 | 20267250413 | 36.0 | 是 | ||
| 4 | 区委办公室 | 综合管理 | 20267250411 | 缺考 | |||
| 5 | 区委研究室 | 综合管理 | 1 | 20267250428 | 74.0 | 是 | |
| 6 | 区委研究室 | 综合管理 | 20267250429 | 69.5 | 是 | ||
| 7 | 区委研究室 | 综合管理 | 20267250430 | 59.0 | 是 | ||
| 8 | 区档案馆(参照) | 综合管理 | 1 | 20267250118 | 70.0 | 是 | |
| 9 | 区档案馆(参照) | 综合管理 | 20267250117 | 68.5 | 是 | ||
| 10 | 区档案馆(参照) | 综合管理 | 20267250116 | 缺考 | |||
| 11 | 区委网信办 | 综合管理 | 1 | 20267250426 | 60.0 | 是 | |
| 12 | 区委网信办 | 综合管理 | 20267250427 | 60.0 | 是 | ||
| 13 | 区行政体制改革研究中心(参照) | 综合管理 | 1 | 20267250415 | 74.5 | 是 | |
| 14 | 区行政体制改革研究中心(参照) | 综合管理 | 20267250416 | 73.5 | 是 | ||
| 15 | 区行政体制改革研究中心(参照) | 综合管理 | 20267250422 | 73.0 | 是 | ||
| 16 | 区行政体制改革研究中心(参照) | 综合管理 | 20267250418 | 71.5 | |||
| 17 | 区行政体制改革研究中心(参照) | 综合管理 | 20267250420 | 71.0 | |||
| 18 | 区行政体制改革研究中心(参照) | 综合管理 | 20267250419 | 68.5 | |||
| 19 | 区行政体制改革研究中心(参照) | 综合管理 | 20267250421 | 67.5 | |||
| 20 | 区行政体制改革研究中心(参照) | 综合管理 | 20267250417 | 63.5 | |||
| 21 | 区行政体制改革研究中心(参照) | 综合管理 | 20267250414 | 缺考 | |||
| 22 | 区委党校(参照) | 综合管理 | 1 | 20267250425 | 76.0 | 是 | |
| 23 | 区委党校(参照) | 综合管理 | 20267250423 | 74.0 | 是 | ||
| 24 | 区委党校(参照) | 综合管理 | 20267250424 | 27.5 | 是 | ||
| 25 | 区教委 | 文秘写作岗 | 1 | 20267250215 | 72.0 | 是 | |
| 26 | 区教委 | 文秘写作岗 | 20267250217 | 68.5 | 是 | ||
| 27 | 区教委 | 文秘写作岗 | 20267250214 | 67.5 | 是 | ||
| 28 | 区教委 | 文秘写作岗 | 20267250216 | 59.5 | |||
| 29 | 区教委 | 文秘写作岗 | 20267250213 | 缺考 | |||
| 30 | 区司法局 | 司法助理 | 2 | 20267250328 | 78.0 | 是 | |
| 31 | 区司法局 | 司法助理 | 20267250327 | 74.0 | 是 | ||
| 32 | 区司法局 | 司法助理 | 20267250325 | 73.5 | 是 | ||
| 33 | 区司法局 | 司法助理 | 20267250329 | 72.0 | 是 | ||
| 34 | 区司法局 | 司法助理 | 20267250326 | 53.0 | 是 | ||
| 35 | 区就业人才中心(参照) | 就业创业岗 | 1 | 20267250219 | 74.0 | 是 | |
| 36 | 区就业人才中心(参照) | 就业创业岗 | 20267250218 | 62.5 | 是 | ||
| 37 | 区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合岗(顺序后) | 1 | 20267250221 | 73.0 | 是 | |
| 38 | 区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合岗(顺序后) | 20267250220 | 54.5 | 是 | ||
| 39 | 区生态环境局 | 综合管理 | 1 | 20267250306 | 70.0 | 是 | |
| 40 | 区生态环境局 | 综合管理 | 20267250307 | 69.5 | 是 | ||
| 41 | 区城市管理局 | 党建文秘 | 1 | 20267250115 | 78.5 | 是 | |
| 42 | 区城市管理局 | 党建文秘 | 20267250114 | 56.0 | 是 | ||
| 43 | 区商务委 | 商贸流通 | 1 | 20267250302 | 72.5 | 是 | |
| 44 | 区商务委 | 商贸流通 | 20267250301 | 63.0 | 是 | ||
| 45 | 区应急管理行政执法支队(参照) | 财务管理 | 1 | 20267250504 | 69.5 | 是 | |
| 46 | 区应急管理行政执法支队(参照) | 财务管理 | 20267250505 | 69.5 | 是 | ||
| 47 | 区国资委 | 财务管理岗 | 1 | 20267250205 | 74.5 | 是 | |
| 48 | 区国资委 | 财务管理岗 | 20267250204 | 67.5 | 是 | ||
| 49 | 区国资委 | 财务管理岗 | 20267250203 | 29.0 | 是 | ||
| 50 | 区市场监管局 | 综合管理 | 4 | 20267250311 | 78.5 | 是 | |
| 51 | 区市场监管局 | 综合管理 | 20267250312 | 74.5 | 是 | ||
| 52 | 区市场监管局 | 综合管理 | 20267250308 | 74.0 | 是 | ||
| 53 | 区市场监管局 | 综合管理 | 20267250309 | 74.0 | 是 | ||
| 54 | 区市场监管局 | 综合管理 | 20267250310 | 71.5 | 是 | ||
| 55 | 区市场监管局 | 综合管理 | 20267250318 | 68.0 | 是 | ||
| 56 | 区市场监管局 | 综合管理 | 20267250316 | 67.5 | 是 | ||
| 57 | 区市场监管局 | 综合管理 | 20267250319 | 65.5 | 是 | ||
| 58 | 区市场监管局 | 综合管理 | 20267250315 | 65.0 | 是 | ||
| 59 | 区市场监管局 | 综合管理 | 20267250314 | 64.5 | 是 | ||
| 60 | 区市场监管局 | 综合管理 | 20267250313 | 60.0 | 是 | ||
| 61 | 区市场监管局 | 综合管理 | 20267250317 | 缺考 | |||
| 62 | 汉丰街道 | 综合管理1 | 1 | 20267250109 | 72.0 | 是 | |
| 63 | 汉丰街道 | 综合管理1 | 20267250108 | 60.0 | 是 | ||
| 64 | 汉丰街道 | 综合管理1 | 20267250107 | 缺考 | |||
| 65 | 汉丰街道 | 综合管理2 | 1 | 20267250111 | 73.5 | 是 | |
| 66 | 汉丰街道 | 综合管理2 | 20267250110 | 缺考 | |||
| 67 | 镇东街道 | 综合管理岗 | 2 | 20267250606 | 70.5 | 是 | |
| 68 | 镇东街道 | 综合管理岗 | 20267250607 | 69.5 | 是 | ||
| 69 | 镇东街道 | 综合管理岗 | 20267250608 | 68.0 | 是 | ||
| 70 | 镇东街道 | 综合管理岗 | 20267250605 | 36.0 | 是 | ||
| 71 | 丰乐街道 | 征地拆迁1 | 1 | 20267250101 | 58.5 | 是 | |
| 72 | 丰乐街道 | 征地拆迁1 | 20267250102 | 39.5 | 是 | ||
| 73 | 丰乐街道 | 综合管理1 | 1 | 20267250103 | 65.5 | 是 | |
| 74 | 丰乐街道 | 综合管理1 | 20267250104 | 65.5 | 是 | ||
| 75 | 正安街道 | 经济发展岗 | 1 | 20267250615 | 67.5 | 是 | |
| 76 | 正安街道 | 经济发展岗 | 20267250614 | 66.5 | 是 | ||
| 77 | 正安街道 | 经济发展岗 | 20267250613 | 47.5 | 是 | ||
| 78 | 正安街道 | 综合服务岗 | 1 | 20267250618 | 73.5 | 是 | |
| 79 | 正安街道 | 综合服务岗 | 20267250616 | 66.0 | 是 | ||
| 80 | 正安街道 | 综合服务岗 | 20267250617 | 50.0 | 是 | ||
| 81 | 区委政策研究中心 | 综合管理 | 1 | 20267250501 | 69.0 | 是 | |
| 82 | 区委政策研究中心 | 综合管理 | 20267250503 | 67.0 | 是 | ||
| 83 | 区委政策研究中心 | 综合管理 | 20267250502 | 63.0 | 是 | ||
| 84 | 区统一战线服务中心 | 财务管理 | 1 | 20267250403 | 74.5 | 是 | |
| 85 | 区统一战线服务中心 | 财务管理 | 20267250401 | 74.0 | 是 | ||
| 86 | 区统一战线服务中心 | 财务管理 | 20267250402 | 72.5 | 是 | ||
| 87 | 区统一战线服务中心 | 财务管理 | 20267250330 | 71.5 | |||
| 88 | 区统一战线服务中心 | 综合管理 | 1 | 20267250406 | 62.5 | 是 | |
| 89 | 区统一战线服务中心 | 综合管理 | 20267250405 | 38.0 | 是 | ||
| 90 | 区统一战线服务中心 | 综合管理 | 20267250404 | 缺考 | |||
| 91 | 区民营经济和在外人员服务中心 | 在外联络(顺序前) | 1 | 20267250223 | 68.0 | 是 | |
| 92 | 区民营经济和在外人员服务中心 | 在外联络(顺序前) | 20267250225 | 66.5 | 是 | ||
| 93 | 区民营经济和在外人员服务中心 | 在外联络(顺序前) | 20267250222 | 63.0 | 是 | ||
| 94 | 区民营经济和在外人员服务中心 | 在外联络(顺序前) | 20267250224 | 54.0 | |||
| 95 | 区政务信息中心 | 政务服务岗 | 1 | 20267250519 | 68.5 | 是 | |
| 96 | 区政务信息中心 | 政务服务岗 | 20267250522 | 65.5 | 是 | ||
| 97 | 区政务信息中心 | 政务服务岗 | 20267250518 | 43.5 | 是 | ||
| 98 | 区政务信息中心 | 政务服务岗 | 20267250521 | 31.5 | |||
| 99 | 区政务信息中心 | 政务服务岗 | 20267250520 | 缺考 | |||
| 100 | 区人事考试服务中心 | 综合岗 | 1 | 20267250229 | 55.5 | 是 | |
| 101 | 区人事考试服务中心 | 综合岗 | 20267250230 | 53.5 | 是 | ||
| 102 | 区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 1 | 20267250304 | 73.0 | 是 | |
| 103 | 区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 20267250305 | 71.5 | 是 | ||
| 104 | 区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 20267250303 | 67.0 | 是 | ||
| 105 | 区住房保障中心 | 建设管理岗 | 1 | 20267250524 | 73.0 | 是 | |
| 106 | 区住房保障中心 | 建设管理岗 | 20267250523 | 67.0 | 是 | ||
| 107 | 区住房保障中心 | 综合管理岗 | 1 | 20267250526 | 70.5 | 是 | |
| 108 | 区住房保障中心 | 综合管理岗 | 20267250525 | 67.0 | 是 | ||
| 109 | 区住房保障中心 | 综合管理岗 | 20267250528 | 66.5 | 是 | ||
| 110 | 区住房保障中心 | 综合管理岗 | 1 | 20267250529 | 62.5 | ||
| 111 | 区住房保障中心 | 综合管理岗 | 20267250527 | 缺考 | |||
| 112 | 区园林绿化管理中心 | 园林管理岗 | 1 | 20267250513 | 71.5 | 是 | |
| 113 | 区园林绿化管理中心 | 园林管理岗 | 20267250516 | 65.5 | 是 | ||
| 114 | 区园林绿化管理中心 | 园林管理岗 | 20267250514 | 62.5 | 是 | ||
| 115 | 区园林绿化管理中心 | 园林管理岗 | 20267250512 | 56.0 | |||
| 116 | 区园林绿化管理中心 | 园林管理岗 | 20267250517 | 51.0 | |||
| 117 | 区园林绿化管理中心 | 园林管理岗 | 20267250515 | 缺考 | |||
| 118 | 区环境卫生管理中心 | 环境治理岗 | 1 | 20267250208 | 69.0 | 是 | |
| 119 | 区环境卫生管理中心 | 环境治理岗 | 20267250207 | 68.0 | 是 | ||
| 120 | 区环境卫生管理中心 | 环境治理岗 | 20267250209 | 67.0 | 是 | ||
| 121 | 区环境卫生管理中心 | 环境治理岗 | 20267250206 | 63.0 | |||
| 122 | 区交通运输综合行政执法支队 | 交通运输执法岗 | 1 | 20267250212 | 64.0 | 是 | |
| 123 | 区交通运输综合行政执法支队 | 交通运输执法岗 | 20267250211 | 63.5 | 是 | ||
| 124 | 区交通运输综合行政执法支队 | 交通运输执法岗 | 20267250210 | 62.5 | 是 | ||
| 125 | 区港航海事事务中心 | 水上应急救援岗 | 1 | 20267250126 | 72.5 | 是 | |
| 126 | 区港航海事事务中心 | 水上应急救援岗 | 20267250120 | 61.5 | 是 | ||
| 127 | 区港航海事事务中心 | 水上应急救援岗 | 20267250119 | 59.5 | 是 | ||
| 128 | 区港航海事事务中心 | 水上应急救援岗 | 20267250123 | 59.5 | 是 | ||
| 129 | 区港航海事事务中心 | 水上应急救援岗 | 20267250125 | 46.0 | |||
| 130 | 区港航海事事务中心 | 水上应急救援岗 | 20267250121 | 缺考 | |||
| 131 | 区港航海事事务中心 | 水上应急救援岗 | 20267250122 | 缺考 | |||
| 132 | 区港航海事事务中心 | 水上应急救援岗 | 20267250124 | 缺考 | |||
| 133 | 区水利工程建设服务站 | 水利工程岗 | 1 | 20267250320 | 66.5 | 是 | |
| 134 | 区水利工程建设服务站 | 水利工程岗 | 20267250321 | 62.5 | 是 | ||
| 135 | 区水利工程运行保障中心 | 项目规划管理岗 | 1 | 20267250323 | 68.0 | 是 | |
| 136 | 区水利工程运行保障中心 | 项目规划管理岗 | 20267250322 | 65.0 | 是 | ||
| 137 | 区水利工程运行保障中心 | 项目规划管理岗 | 20267250324 | 61.0 | 是 | ||
| 138 | 区农业发展服务中心 | 技术推广岗 | 1 | 20267250228 | 73.0 | 是 | |
| 139 | 区农业发展服务中心 | 技术推广岗 | 20267250226 | 65.5 | 是 | ||
| 140 | 区农业发展服务中心 | 技术推广岗 | 20267250227 | 57.0 | 是 | ||
| 141 | 区图书馆 | 综合管理岗 | 1 | 20267250408 | 69.0 | 是 | |
| 142 | 区图书馆 | 综合管理岗 | 20267250409 | 67.0 | 是 | ||
| 143 | 区图书馆 | 综合管理岗 | 20267250407 | 64.5 | 是 | ||
| 144 | 区卫生健康事业保障中心 | 卫生服务岗 | 1 | 20267250814 | 67.5 | 是 | |
| 145 | 区卫生健康事业保障中心 | 卫生服务岗 | 20267250819 | 64.5 | 是 | ||
| 146 | 区卫生健康事业保障中心 | 卫生服务岗 | 20267250816 | 63.0 | 是 | ||
| 147 | 区卫生健康事业保障中心 | 卫生服务岗 | 20267250815 | 59.5 | |||
| 148 | 区卫生健康事业保障中心 | 卫生服务岗 | 20267250813 | 59.0 | |||
| 149 | 区卫生健康事业保障中心 | 卫生服务岗 | 20267250812 | 53.0 | |||
| 150 | 区卫生健康事业保障中心 | 卫生服务岗 | 20267250811 | 52.0 | |||
| 151 | 区卫生健康事业保障中心 | 卫生服务岗 | 20267250817 | 51.0 | |||
| 152 | 区卫生健康事业保障中心 | 卫生服务岗 | 20267250818 | 45.0 | |||
| 153 | 区精神卫生中心 | 超声医师岗 | 1 | 20267250721 | 79.5 | 是 | |
| 154 | 区精神卫生中心 | 超声医师岗 | 20267250724 | 71.0 | 是 | ||
| 155 | 区精神卫生中心 | 超声医师岗 | 20267250725 | 69.5 | 是 | ||
| 156 | 区精神卫生中心 | 超声医师岗 | 20267250722 | 67.5 | |||
| 157 | 区精神卫生中心 | 超声医师岗 | 20267250718 | 67.0 | |||
| 158 | 区精神卫生中心 | 超声医师岗 | 20267250726 | 63.5 | |||
| 159 | 区精神卫生中心 | 超声医师岗 | 20267250727 | 61.0 | |||
| 160 | 区精神卫生中心 | 超声医师岗 | 20267250719 | 58.0 | |||
| 161 | 区精神卫生中心 | 超声医师岗 | 20267250728 | 55.5 | |||
| 162 | 区精神卫生中心 | 超声医师岗 | 20267250720 | 54.5 | |||
| 163 | 区精神卫生中心 | 超声医师岗 | 20267250723 | 52.0 | |||
| 164 | 区精神卫生中心 | 药剂师岗 | 1 | 20267250801 | 77.0 | 是 | |
| 165 | 区精神卫生中心 | 药剂师岗 | 20267250804 | 71.5 | 是 | ||
| 166 | 区精神卫生中心 | 药剂师岗 | 20267250807 | 71.5 | 是 | ||
| 167 | 区精神卫生中心 | 药剂师岗 | 20267250805 | 71.0 | |||
| 168 | 区精神卫生中心 | 药剂师岗 | 20267250729 | 66.5 | |||
| 169 | 区精神卫生中心 | 药剂师岗 | 20267250806 | 66.0 | |||
| 170 | 区精神卫生中心 | 药剂师岗 | 20267250803 | 60.5 | |||
| 171 | 区精神卫生中心 | 药剂师岗 | 20267250809 | 60.0 | |||
| 172 | 区精神卫生中心 | 药剂师岗 | 20267250730 | 59.0 | |||
| 173 | 区精神卫生中心 | 药剂师岗 | 20267250810 | 57.5 | |||
| 174 | 区精神卫生中心 | 药剂师岗 | 20267250802 | 55.5 | |||
| 175 | 区精神卫生中心 | 药剂师岗 | 20267250808 | 52.0 | |||
| 176 | 汉丰街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 1 | 20267250717 | 76.5 | 是 | |
| 177 | 汉丰街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 20267250715 | 76.0 | 是 | ||
| 178 | 汉丰街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 20267250716 | 74.0 | 是 | ||
| 179 | 文峰街道社区卫生服务中心 | 放射技师岗 | 1 | 20267250825 | 63.5 | 是 | |
| 180 | 文峰街道社区卫生服务中心 | 放射技师岗 | 20267250901 | 61.5 | 是 | ||
| 181 | 文峰街道社区卫生服务中心 | 放射技师岗 | 20267250821 | 61.0 | 是 | ||
| 182 | 文峰街道社区卫生服务中心 | 放射技师岗 | 20267250826 | 61.0 | 是 | ||
| 183 | 文峰街道社区卫生服务中心 | 放射技师岗 | 20267250829 | 59.0 | |||
| 184 | 文峰街道社区卫生服务中心 | 放射技师岗 | 20267250827 | 58.5 | |||
| 185 | 文峰街道社区卫生服务中心 | 放射技师岗 | 20267250902 | 57.5 | |||
| 186 | 文峰街道社区卫生服务中心 | 放射技师岗 | 20267250905 | 57.5 | |||
| 187 | 文峰街道社区卫生服务中心 | 放射技师岗 | 20267250822 | 56.5 | |||
| 188 | 文峰街道社区卫生服务中心 | 放射技师岗 | 20267250904 | 56.5 | |||
| 189 | 文峰街道社区卫生服务中心 | 放射技师岗 | 20267250824 | 53.0 | |||
| 190 | 文峰街道社区卫生服务中心 | 放射技师岗 | 20267250906 | 53.0 | |||
| 191 | 文峰街道社区卫生服务中心 | 放射技师岗 | 20267250823 | 51.0 | |||
| 192 | 文峰街道社区卫生服务中心 | 放射技师岗 | 20267250820 | 50.5 | |||
| 193 | 文峰街道社区卫生服务中心 | 放射技师岗 | 20267250830 | 49.0 | |||
| 194 | 文峰街道社区卫生服务中心 | 放射技师岗 | 20267250903 | 48.0 | |||
| 195 | 文峰街道社区卫生服务中心 | 放射技师岗 | 20267250828 | 45.0 | |||
| 196 | 文峰街道社区卫生服务中心 | 针灸医师岗 | 1 | 20267250908 | 58.0 | 是 | |
| 197 | 文峰街道社区卫生服务中心 | 针灸医师岗 | 20267250907 | 53.5 | 是 | ||
| 198 | 云枫街道社区卫生服务中心 | 临床医生岗 | 1 | 20267250912 | 75.5 | 是 | |
| 199 | 云枫街道社区卫生服务中心 | 临床医生岗 | 20267250910 | 72.0 | 是 | ||
| 200 | 云枫街道社区卫生服务中心 | 临床医生岗 | 20267250911 | 67.0 | 是 | ||
| 201 | 云枫街道社区卫生服务中心 | 临床医生岗 | 20267250913 | 59.0 | |||
| 202 | 云枫街道社区卫生服务中心 | 临床医生岗 | 20267250909 | 缺考 | |||
| 203 | 白鹤街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 1 | 20267250713 | 67.0 | 是 | |
| 204 | 白鹤街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 20267250703 | 66.0 | 是 | ||
| 205 | 白鹤街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 20267250704 | 64.0 | 是 | ||
| 206 | 白鹤街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 20267250712 | 61.5 | |||
| 207 | 白鹤街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 20267250709 | 58.5 | |||
| 208 | 白鹤街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 20267250706 | 56.0 | |||
| 209 | 白鹤街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 20267250708 | 56.0 | |||
| 210 | 白鹤街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 20267250714 | 55.0 | |||
| 211 | 白鹤街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 20267250702 | 51.0 | |||
| 212 | 白鹤街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 20267250710 | 51.0 | |||
| 213 | 白鹤街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 20267250701 | 50.0 | |||
| 214 | 白鹤街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 20267250707 | 49.0 | |||
| 215 | 白鹤街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 20267250705 | 46.0 | |||
| 216 | 白鹤街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 20267250711 | 34.5 | |||
| 217 | 正安街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 1 | 20267250917 | 74.0 | 是 | |
| 218 | 正安街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 20267250918 | 71.5 | 是 | ||
| 219 | 正安街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 20267250915 | 71.0 | 是 | ||
| 220 | 正安街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 1 | 20267250914 | 63.5 | ||
| 221 | 正安街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 20267250919 | 55.0 | |||
| 222 | 正安街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 20267250916 | 53.0 | |||
| 223 | 区应急救援中心 | 抢险救援岗 | 1 | 20267250509 | 64.0 | 是 | |
| 224 | 区应急救援中心 | 抢险救援岗 | 20267250506 | 63.5 | 是 | ||
| 225 | 区应急救援中心 | 抢险救援岗 | 20267250511 | 57.0 | 是 | ||
| 226 | 区应急救援中心 | 抢险救援岗 | 20267250507 | 53.5 | |||
| 227 | 区应急救援中心 | 抢险救援岗 | 20267250508 | 缺考 | |||
| 228 | 区应急救援中心 | 抢险救援岗 | 20267250510 | 缺考 | |||
| 229 | 区国土绿化服务中心 | 国土绿化岗 | 1 | 20267250127 | 71.5 | 是 | |
| 230 | 区国土绿化服务中心 | 国土绿化岗 | 20267250201 | 70.5 | 是 | ||
| 231 | 区国土绿化服务中心 | 国土绿化岗 | 20267250202 | 66.5 | 是 | ||
| 232 | 区国土绿化服务中心 | 国土绿化岗 | 20267250130 | 65.5 | |||
| 233 | 区国土绿化服务中心 | 国土绿化岗 | 20267250129 | 61.5 | |||
| 234 | 区国土绿化服务中心 | 国土绿化岗 | 20267250128 | 51.0 | |||
| 235 | 重庆开州工业园区服务中心 | 招商引资岗 | 1 | 20267250624 | 61.0 | 是 | |
| 236 | 重庆开州工业园区服务中心 | 招商引资岗 | 20267250625 | 55.5 | 是 | ||
| 237 | 汉丰街道社区事务服务中心 | 综合岗 | 1 | 20267250113 | 61.5 | 是 | |
| 238 | 汉丰街道社区事务服务中心 | 综合岗 | 20267250112 | 37.0 | 是 | ||
| 239 | 文峰街道城镇建设服务中心 | 综合岗 | 1 | 20267250602 | 72.0 | 是 | |
| 240 | 文峰街道城镇建设服务中心 | 综合岗 | 20267250601 | 67.0 | 是 | ||
| 241 | 文峰街道城镇建设服务中心 | 综合岗 | 20267250530 | 54.5 | 是 | ||
| 242 | 云枫街道便民服务中心 | 综合服务岗 | 1 | 20267250604 | 69.0 | 是 | |
| 243 | 云枫街道便民服务中心 | 综合服务岗 | 20267250603 | 54.0 | 是 | ||
| 244 | 镇东街道产业发展服务中心 | 农业技术岗 | 1 | 20267250609 | 69.0 | 是 | |
| 245 | 镇东街道产业发展服务中心 | 农业技术岗 | 20267250612 | 64.5 | 是 | ||
| 246 | 镇东街道产业发展服务中心 | 农业技术岗 | 20267250611 | 58.0 | 是 | ||
| 247 | 镇东街道产业发展服务中心 | 农业技术岗 | 20267250610 | 48.5 | |||
| 248 | 丰乐街道综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 1 | 20267250106 | 61.5 | 是 | |
| 249 | 丰乐街道综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 20267250105 | 30.5 | 是 | ||
| 250 | 正安街道城镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 20267250622 | 70.0 | 是 | |
| 251 | 正安街道城镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 20267250621 | 66.0 | 是 | ||
| 252 | 正安街道城镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 20267250623 | 59.5 | 是 | ||
| 253 | 正安街道城镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 20267250619 | 52.0 | |||
| 254 | 正安街道城镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 20267250620 | 缺考 | 缺考 | ||
扫一扫在手机打开当前页







