关于公布开州区教育事业单位面向2023届公费师范生考核招聘工作人员总成绩的通知
关于公布开州区教育事业单位面向2023届公费师范生考核招聘工作人员总成绩的通知
各位考生:
根据《开州区教育事业单位面向2023届公费师范生考核招聘工作人员公告》规定,现将总成绩予以公布。
附件:开州区教育事业单位面向2023届公费师范生考核招聘工作人员总成绩
重庆市开州区人力资源和社会保障局
2023年7月27日
附件
开州区教育事业单位面向2023届公费师范生考核招聘工作人员总成绩
序号 | 准考证号 | 职业能力倾向测验(D类) | 综合应用能力(D类) | 在校期间成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 20230216701 | 106.5 | 115.5 | 86.00 | 80.00 |
|
2 | 20230216702 | 91.5 | 109 | 85.00 | 75.92 |
|
3 | 20230216703 | 87 | 102 | 84.00 | 73.50 |
|
4 | 20230216704 | 100.5 | 127 | 84.00 | 79.92 |
|
5 | 20230216705 | 109.5 | 107.5 | 86.00 | 79.17 |
|
6 | 20230216706 | 102 | 121.5 | 92.00 | 83.25 |
|
7 | 20230216707 | 85.5 | 95.5 | 83.00 | 71.67 |
|
8 | 20230216708 | 94.5 | 124 | 87.00 | 79.92 |
|
9 | 20230216709 | 94.5 | 112.5 | 85.00 | 77.00 |
|
10 | 20230216710 | 112.5 | 112 | 90.00 | 82.42 |
|
11 | 20230216711 | 105 | 107 | 87.00 | 78.83 |
|
12 | 20230216712 | 97.5 | 112.5 | 87.00 | 78.50 |
|
13 | 20230216713 | 90 | 113.5 | 84.00 | 75.92 |
|
14 | 20230216714 | 114 | 106.5 | 83.00 | 78.25 |
|
15 | 20230216715 | 112.5 | 112 | 88.00 | 81.42 |
|
16 | 20230216716 | 100.5 | 108.5 | 83.00 | 76.33 |
|
17 | 20230216717 | 52.5 | 100 | 81.00 | 65.92 |
|
18 | 20230216718 | 91.5 | 106 | 85.00 | 75.42 |
|
19 | 20230216719 | 94.5 | 116.5 | 86.00 | 78.17 |
|
20 | 20230216720 | 93 | 108 | 82.00 | 74.50 |
|
21 | 20230216721 | 102 | 105.5 | 82.00 | 75.58 |
|
22 | 20230216722 | 99 | 109 | 84.00 | 76.67 |
|
23 | 20230216723 | 93 | 110.5 | 87.00 | 77.42 |
|
24 | 20230216724 | 90 | 124.5 | 89.00 | 80.25 |
|
25 | 20230216725 | 106.5 | 129 | 88.00 | 83.25 |
|
26 | 20230216726 | 105 | 117.5 | 84.00 | 79.08 |
|
27 | 20230216727 | 63 | 111.5 | 81.00 | 69.58 |
|
28 | 20230216728 | 99 | 117 | 86.00 | 79.00 |
|
29 | 20230216729 | 96 | 112.5 | 86.00 | 77.75 |
|
30 | 20230216730 | 88.5 | 106 | 84.00 | 74.42 |
|
31 | 20230216801 | 100.5 | 116.5 | 86.00 | 79.17 |
|
32 | 20230216802 | 84 | 109 | 81.00 | 72.67 |
|
33 | 20230216803 | 106.5 | 104.5 | 78.00 | 74.17 |
|
34 | 20230216804 | 109.5 | 122 | 88.00 | 82.58 |
|
35 | 20230216805 | 94.5 | 75 | 82.00 | 69.25 |
|
36 | 20230216806 | 97.5 | 113.5 | 83.00 | 76.67 |
|
37 | 20230216807 | 100.5 | 112.5 | 85.00 | 78.00 |
|
38 | 20230216808 | 106.5 | 115.5 | 86.00 | 80.00 |
|
39 | 20230216809 | 94.5 | 106.5 | 85.00 | 76.00 |
|
40 | 20230216810 | 105 | 114 | 87.00 | 80.00 |
|
41 | 20230216811 | 102 | 101 | 79.00 | 73.33 |
|
42 | 20230216812 | 99 | 109 | 81.00 | 75.17 |
|
43 | 20230216813 | 93 | 111.5 | 85.00 | 76.58 |
|
44 | 20230216814 | 97.5 | 114 | 87.00 | 78.75 |
|
45 | 20230216815 | 79.5 | 113 | 86.00 | 75.08 |
|
46 | 20230216816 | 97.5 | 116 | 86.00 | 78.58 |
|
47 | 20230216817 | 102 | 120.5 | 84.00 | 79.08 |
|
48 | 20230216818 | 97.5 | 105 | 86.00 | 76.75 |
|
49 | 20230216819 | 91.5 | 122 | 89.00 | 80.08 |
|
50 | 20230216820 | 85.5 | 102 | 79.00 | 70.75 |
|
51 | 20230216821 | 102 | 116 | 83.00 | 77.83 |
|
52 | 20230216822 | 109.5 | 108 | 84.00 | 78.25 |
|
53 | 20230216823 | 90 | 112.5 | 86.00 | 76.75 |
|
54 | 20230216824 | 99 | 131.5 | 86.00 | 81.42 |
|
55 | 20230216825 | 109.5 | 115 | 90.00 | 82.42 |
|
56 | 20230216826 | 96 | 103 | 86.00 | 76.17 |
|
57 | 20230216827 | 96 | 115 | 84.00 | 77.17 |
|
58 | 20230216828 | 102 | 110 | 88.00 | 79.33 |
|
59 | 20230216829 | 102 | 110 | 85.00 | 77.83 |
|
60 | 20230216830 | 96 | 124 | 89.00 | 81.17 |
|
61 | 20230216901 | 94.5 | 111 | 81.00 | 74.75 |
|
62 | 20230216902 | 100.5 | 108.5 | 83.00 | 76.33 |
|
63 | 20230216903 | 100.5 | 111.5 | 85.00 | 77.83 |
|
64 | 20230216904 | 102 | 117 | 84.00 | 78.50 |
|
65 | 20230216905 | 102 | 122.5 | 87.00 | 80.92 |
|
66 | 20230216906 | 103.5 | 117.5 | 82.00 | 77.83 |
|
67 | 20230216907 | 105 | 127.5 | 86.00 | 81.75 |
|
68 | 20230216908 | 99 | 120 | 86.00 | 79.50 |
|
69 | 20230216909 | 99 | 112.5 | 90.00 | 80.25 |
|
70 | 20230216910 | 88.5 | 109 | 82.00 | 73.92 |
|
71 | 20230216911 | 72 | 101 | 80.00 | 68.83 |
|
72 | 20230216912 | 105 | 115.5 | 84.00 | 78.75 |
|
73 | 20230216913 | 106.5 | 106.5 | 84.00 | 77.50 |
|
74 | 20230216914 | 97.5 | 116.5 | 80.00 | 75.67 |
|
75 | 20230216915 | 103.5 | 116.5 | 87.00 | 80.17 |
|
76 | 20230216916 | 84 | 102 | 80.00 | 71.00 |
|
77 | 20230216917 | 100.5 | 112 | 87.00 | 78.92 |
|
78 | 20230216918 | 97.5 | 96.5 | 83.00 | 73.83 |
|
79 | 20230216919 | 96 | 114 | 83.30 | 76.65 |
|
80 | 20230216920 | 99 | 119 | 86.70 | 79.68 |
|
81 | 20230216921 | 94.5 | 119 | 86.10 | 78.63 |
|
82 | 20230216922 | 100.5 | 116.5 | 82.50 | 77.42 |
|
83 | 20230216923 | 91.5 | 110.5 | 83.70 | 75.52 |
|
84 | 20230216924 | 100.5 | 108.5 | 80.50 | 75.08 |
|
85 | 20230216925 | 108 | 109.5 | 82.40 | 77.45 |
|
86 | 20230216926 | 97.5 | 112 | 84.20 | 77.02 |
|
87 | 20230216927 | 96 | 118.5 | 83.50 | 77.50 |
|
88 | 20230216928 | 87 | 106 | 82.90 | 73.62 |
|
89 | 20230216929 | 78 | 117.5 | 80.50 | 72.83 |
|
90 | 20230216930 | 72 | 111.5 | 81.40 | 71.28 |
|
91 | 20230217001 | 90 | 113.5 | 84.50 | 76.17 |
|
92 | 20230217002 | 93 | 114.5 | 83.60 | 76.38 |
|
93 | 20230217003 | 111 | 109 | 86.90 | 80.12 |
|
94 | 20230217004 | 88.5 | 113 | 83.80 | 75.48 |
|
95 | 20230217005 | 88.5 | 94.5 | 79.50 | 70.25 |
|
96 | 20230217006 | 78 | 113 | 84.10 | 73.88 |
|
97 | 20230217007 | 105 | 120 | 85.60 | 80.30 |
|
98 | 20230217008 | 90 | 101 | 79.60 | 71.63 |
|
99 | 20230217009 | 90 | 114.5 | 85.60 | 76.88 |
|
100 | 20230217010 | 97.5 | 104 | 82.90 | 75.03 |
|
101 | 20230217011 | 109.5 | 109 | 79.30 | 76.07 |
|
102 | 20230217012 | 88.5 | 115.5 | 81.80 | 74.90 |
|
103 | 20230217013 | 85.5 | 120.5 | 85.60 | 77.13 |
|
104 | 20230217014 | 93 | 93 | 77.50 | 69.75 |
|
105 | 20230217015 | 97.5 | 108 | 84.60 | 76.55 |
|
106 | 20230217016 | 103.5 | 122 | 84.70 | 79.93 |
|
107 | 20230217017 | 91.5 | 115 | 84.00 | 76.42 |
|
108 | 20230217018 | 105 | 127.5 | 85.80 | 81.65 |
|
109 | 20230217019 | 87 | 110.5 | 82.50 | 74.17 |
|
110 | 20230217020 | 96 | 111 | 86.60 | 77.80 |
|
111 | 20230217021 | 100.5 | 124 | 84.80 | 79.82 |
|
112 | 20230217022 | 103.5 | 120 | 84.80 | 79.65 |
|
113 | 20230217023 | 114 | 116 | 87.60 | 82.13 |
|
114 | 20230217024 | 100.5 | 118 | 88.20 | 80.52 |
|
115 | 20230217025 | 109.5 | 117 | 90.20 | 82.85 |
|
116 | 20230217026 | 94.5 | 107.5 | 84.60 | 75.97 |
|
117 | 20230217027 | 97.5 | 109 | 81.60 | 75.22 |
|
118 | 20230217028 | 100.5 | 113 | 86.20 | 78.68 |
|
119 | 20230217029 | 102 | 112 | 81.70 | 76.52 |
|
120 | 20230217030 | 90 | 116.5 | 85.90 | 77.37 |
|
121 | 20230217101 | 94.5 | 107.5 | 82.90 | 75.12 |
|
122 | 20230217102 | 99 | 124 | 85.10 | 79.72 |
|
123 | 20230217103 | 103.5 | 117.5 | 82.00 | 77.83 |
|
124 | 20230217104 | 90 | 113 | 83.50 | 75.58 |
|
125 | 20230217105 | 105 | 105 | 83.50 | 76.75 |
|
126 | 20230217106 | 91.5 | 118.5 | 81.30 | 75.65 |
|
127 | 20230217107 | 91.5 | 104.5 | 78.50 | 71.92 |
|
128 | 20230217108 | 87 | 99.5 | 86.70 | 74.43 |
|
129 | 20230217201 | 91.5 | 106.5 | 89.32 | 77.66 |
|
130 | 20230217202 | 97.5 | 114 | 86.48 | 78.49 |
|
131 | 20230217203 | 81 | 117 | 85.97 | 75.99 |
|
132 | 20230217204 | 94.5 | 107.5 | 86.89 | 77.11 |
|
133 | 20230217205 | 85.5 | 114 | 90.00 | 78.25 |
|
134 | 20230217206 | 85.5 | 102 | 85.66 | 74.08 |
|
135 | 20230217207 | 87 | 109 | 85.74 | 75.54 |
|
136 | 20230217208 | 91.5 | 92 | 87.29 | 74.23 |
|
137 | 20230217209 | 90 | 103 | 86.65 | 75.49 |
|
138 | 20230217210 | 96 | 113 | 87.52 | 78.59 |
|
139 | 20230217211 | 93 | 114 | 84.06 | 76.53 |
|
140 | 20230217212 | 76.5 | 101 | 87.00 | 73.08 |
|
141 | 20230217213 | 81 | 106 | 88.61 | 75.47 |
|
142 | 20230217214 | 79.5 | 110 | 86.65 | 74.91 |
|
143 | 20230217215 | 99 | 107.5 | 85.39 | 77.11 |
|
144 | 20230217216 | 88.5 | 120 | 86.18 | 77.84 |
|
145 | 20230217217 | 70.5 | 95 | 84.94 | 70.05 |
|
146 | 20230217218 | 102 | 105 | 85.80 | 77.40 |
|
147 | 20230217219 | 93 | 119 | 87.26 | 78.96 |
|
148 | 20230217220 | 82.5 | 115.5 | 84.71 | 75.36 |
|
149 | 20230217221 | 100.5 | 99 | 87.03 | 76.77 |
|
150 | 20230217222 | 82.5 | 106 | 85.74 | 74.29 |
|
151 | 20230217223 | 72 | 105 | 84.80 | 71.90 |
|
152 | 20230217224 | 88.5 | 116 | 85.67 | 76.92 |
|
153 | 20230217225 | 81 | 100.5 | 85.05 | 72.78 |
|
回到顶部