开州区事业单位2023年第一季度考核招聘紧缺高层次人才面试成绩、总成绩、进入体检环节人员名单及体检事项公布
开州区事业单位2023年第一季度
考核招聘紧缺高层次人才面试成绩、总成绩、进入体检环节人员名单及体检事项公布
根据《重庆市开州区事业单位2023年第一季度考核招聘紧缺高层次人才公告》,现将面试成绩、总成绩、进入体检环节名单(名单附后)及体检事项予以公布。
一、面试成绩、总成绩、进入体检环节人员名单(详见附件)。
二、体检事项
(一)体检报到时间及地点。2023年4月24日(星期一)上午8:30前到开州区人力社保局机关办公楼4楼大会议室(开州区汉丰街道月潭街22-1号)报到参加体检,逾期不到规定地点报到的,视为主动放弃体检资格。
(二)体检注意事项。一是近期请注意休息,勿熬夜,不饮酒,避免剧烈运动;二是体检当天须空腹。三是须携带本人身份证原件、笔试准考证(面试通知书)、一寸登记照1张、签字笔1支、现金500元左右。按要求体检当日全程佩戴口罩。
附件:开州区事业单位2023年第一季度考核招聘紧缺 高层次人才面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单
重庆市开州区人力资源和社会保障局
2023年4月22日
开州区事业单位2023年第一季度考核招聘
紧缺高层次人才面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单
序号 | 面试室 | 姓名 | 性别 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试总成绩 | 抽签序号 | 试讲成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 1 | 向丽君 | 女 | 实验中学 | 高中语文教师 | — | 4 | 87.74 | 85.56 | 86.65 | 1 | 是 |
|
2 | 1 | 赵泽秀芝 | 女 | 实验中学 | 高中语文教师 | — | 11 | 83.74 | 83.00 | 83.37 | 2 |
|
|
3 | 1 | 范梦寒 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中语文教师 | — | 9 | 84.46 | 82.26 | 83.36 | 1 | 是 |
|
4 | 1 | 唐婷 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中语文教师 | — | 6 | 82.18 | 83.70 | 82.94 | 2 | 是 |
|
5 | 1 | 余黎 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中语文教师 | — | 7 | 83.64 | 82.20 | 82.92 | 3 | 是 |
|
6 | 1 | 杨文兰 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中语文教师 | — | 12 | 83.56 | 81.62 | 82.59 | 4 |
|
|
7 | 1 | 肖鑫星 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中语文教师 | — | 13 | 86.82 | 78.22 | 82.52 | 5 |
|
|
8 | 1 | 骆洋 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中语文教师 | — | 1 | 82.76 | 82.10 | 82.43 | 6 |
|
|
9 | 1 | 张惠 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中语文教师 | — | 3 | 80.60 | 80.10 | 80.35 | 7 |
|
|
10 | 1 | 张智芳 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中语文教师 | — | 5 | 77.00 | 79.90 | 78.45 | 8 |
|
|
11 | 1 | 周豪杰 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中语文教师 | — | 10 | 77.14 | 79.16 | 78.15 | 9 |
|
|
12 | 1 | 卿乳洁 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中语文教师 | — | 2 | 77.30 | 78.56 | 77.93 | 10 |
|
|
13 | 1 | 赖小凤 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中语文教师 | — | 8 | 75.36 | 80.00 | 77.68 | 11 |
|
|
14 | 1 | 冉丽君 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中语文教师 | — | 缺考 |
|
|
|
|
|
|
15 | 2 | 周吴玉 | 女 | 丰乐中学 | 高中英语教师 | — | 2 | 78.60 | 83.48 | 81.04 | 1 | 是 |
|
16 | 2 | 杨星星 | 女 | 丰乐中学 | 高中英语教师 | — | 13 | 85.02 | 76.94 | 80.98 | 2 |
|
|
17 | 2 | 余小林 | 女 | 丰乐中学 | 高中英语教师 | — | 4 | 79.30 | 79.66 | 79.48 | 3 |
|
|
18 | 2 | 周丽华 | 女 | 丰乐中学 | 高中英语教师 | — | 11 | 78.80 | 78.28 | 78.54 | 4 |
|
|
19 | 2 | 谭周男 | 女 | 丰乐中学 | 高中英语教师 | — | 18 | 76.94 | 77.02 | 76.98 | 5 |
|
|
20 | 2 | 王芩芩 | 女 | 丰乐中学 | 高中英语教师 | — | 缺考 |
|
|
|
|
|
|
21 | 2 | 周春 | 女 | 临江中学 | 高中英语教师 | — | 16 | 80.40 | 79.42 | 79.91 | 1 | 是 |
|
22 | 2 | 谢梦颖 | 女 | 临江中学 | 高中英语教师 | — | 17 | 76.46 | 74.06 | 75.26 | 2 |
|
|
23 | 2 | 向北 | 女 | 实验中学 | 高中英语教师 | 229 | 8 | 82.90 | 82.72 | 79.57 | 1 | 是 |
|
24 | 2 | 何爽 | 女 | 实验中学 | 高中英语教师 | 223.5 | 9 | 78.80 | 82.14 | 77.49 | 2 |
|
|
25 | 2 | 杨小花 | 女 | 实验中学 | 高中英语教师 | 222 | 15 | 75.32 | 79.06 | 75.60 | 3 |
|
|
26 | 2 | 翁光敏 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中英语教师 | 231.5 | 14 | 83.06 | 85.90 | 80.82 | 1 | 是 |
|
27 | 2 | 陈晓庆 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中英语教师 | 226 | 3 | 87.60 | 84.50 | 80.69 | 2 | 是 |
|
28 | 2 | 龙霜 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中英语教师 | 233 | 1 | 83.78 | 81.02 | 80.03 | 3 | 是 |
|
29 | 2 | 钟太伶 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中英语教师 | 232 | 6 | 81.70 | 76.96 | 78.33 | 4 |
|
|
30 | 2 | 陈赢瑶 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中英语教师 | 228 | 12 | 81.92 | 77.90 | 77.96 | 5 |
|
|
31 | 2 | 陈玉玲 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中英语教师 | 231.5 | 10 | 76.80 | 78.98 | 77.53 | 6 |
|
|
32 | 2 | 刘红霞 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中英语教师 | 224 | 7 | 80.50 | 77.20 | 76.76 | 7 |
|
|
33 | 2 | 刘人欢 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中英语教师 | 222.5 | 5 | 75.7 | 74.18 | 74.5533 | 8 |
|
|
34 | 3 | 赵牧阳 | 男 | 陈家中学 | 高中历史教师 | — | 19 | 81.32 | 84.50 | 82.91 | 1 | 是 |
|
35 | 3 | 何虹玮 | 女 | 陈家中学 | 高中历史教师 | — | 21 | 82.72 | 77.00 | 79.86 | 2 |
|
|
36 | 3 | 杨凤 | 女 | 陈家中学 | 高中历史教师 | — | 20 | 81.22 | 78.14 | 79.68 | 3 |
|
|
37 | 3 | 陈纤纤 | 女 | 丰乐中学 | 高中历史教师 | — | 18 | 82.86 | 82.10 | 82.48 | 1 | 是 |
|
38 | 3 | 朱娜 | 女 | 丰乐中学 | 高中历史教师 | — | 缺考 |
|
|
|
|
|
|
39 | 3 | 汪雨 | 女 | 临江中学 | 高中政治教师 | 221 | 8 | 81.88 | 78.10 | 76.83 | 1 | 是 |
|
40 | 3 | 张艳 | 女 | 临江中学 | 高中政治教师 | 221 | 9 | 78.72 | 79.90 | 76.49 | 2 |
|
|
41 | 3 | 代志杰 | 男 | 临江中学 | 高中政治教师 | 219 | 7 | 82.42 | 75.66 | 76.02 | 3 |
|
|
42 | 3 | 陈红 | 女 | 实验中学 | 高中政治教师 | 217 | 11 | 81.42 | 81.82 | 76.98 | 1 | 是 |
|
43 | 3 | 李浇浇 | 女 | 实验中学 | 高中政治教师 | 220.5 | 12 | 79.60 | 79.88 | 76.62 | 2 |
|
|
44 | 3 | 王静 | 女 | 实验中学 | 高中政治教师 | 214 | 10 | 80.40 | 80.42 | 75.87 | 3 |
|
|
45 | 3 | 汤爽 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中历史教师 | — | 15 | 83.24 | 78.92 | 81.08 | 1 | 是 |
|
46 | 3 | 邓娅 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中历史教师 | — | 17 | 81.04 | 80.18 | 80.61 | 2 |
|
|
47 | 3 | 曾佳 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中历史教师 | — | 16 | 80.86 | 79.44 | 80.15 | 3 |
|
|
48 | 3 | 唐栋 | 男 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中历史教师 | — | 13 | 73.00 | 77.64 | 75.32 | 4 |
|
|
49 | 3 | 左旋 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中历史教师 | — | 14 | 75.08 | 75.42 | 75.25 | 5 |
|
|
50 | 3 | 杨洁 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中政治教师 | 245.5 | 2 | 80.26 | 80.40 | 81.08 | 1 | 是 |
|
51 | 3 | 徐米秋 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中政治教师 | 230.5 | 6 | 81.92 | 83.20 | 79.70 | 2 | 是 |
|
52 | 3 | 夏婷婷 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中政治教师 | 226 | 3 | 84.20 | 82.30 | 79.29 | 3 |
|
|
53 | 3 | 何枚红 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中政治教师 | 235.5 | 1 | 76.44 | 80.82 | 78.57 | 4 |
|
|
54 | 3 | 雷春燕 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中政治教师 | 232.5 | 5 | 81.64 | 77.16 | 78.45 | 5 |
|
|
55 | 3 | 黄峰婷 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中政治教师 | 221.5 | 4 | 76.02 | 76.32 | 75.00 | 6 |
|
|
56 | 4 | 李容 | 女 | 临江中学 | 高中数学教师 | — | 14 | 79.20 | 82.48 | 80.84 | 1 | 是 |
|
57 | 4 | 龚成博 | 男 | 临江中学 | 高中数学教师 | — | 4 | 82.10 | 77.60 | 79.85 | 2 | 是 |
|
58 | 4 | 廖代琴 | 女 | 临江中学 | 高中数学教师 | — | 13 | 80.18 | 72.04 | 76.11 | 3 |
|
|
59 | 4 | 张婷婷 | 女 | 临江中学 | 高中数学教师 | — | 11 | 76.68 | 73.76 | 75.22 | 4 |
|
|
60 | 4 | 郑琴 | 女 | 临江中学 | 高中数学教师 | — | 6 | 75.76 | 73.98 | 74.87 | 5 |
|
|
61 | 4 | 谭军 | 男 | 临江中学 | 高中数学教师 | — | 缺考 |
|
|
|
|
|
|
62 | 4 | 卜超 | 男 | 临江中学 | 高中物理教师 | — | 16 | 81.78 | 79.80 | 80.79 | 1 | 是 |
|
63 | 4 | 方远兴 | 女 | 临江中学 | 高中物理教师 | — | 15 | 81.20 | 79.30 | 80.25 | 2 | 是 |
|
64 | 4 | 陈锐 | 女 | 实验中学 | 高中数学教师 | 226.5 | 7 | 80.80 | 82.12 | 78.48 | 1 | 是 |
|
65 | 4 | 蔡森林 | 女 | 实验中学 | 高中数学教师 | 221.5 | 5 | 78.12 | 77.74 | 75.88 | 2 |
|
|
66 | 4 | 肖彩云 | 女 | 实验中学 | 高中数学教师 | 220 | 10 | 75.64 | 78.60 | 75.23 | 3 |
|
|
67 | 4 | 王荣艳 | 女 | 实验中学 | 高中物理教师 | — | 17 | 79.54 | 77.20 | 78.37 | 1 | 是 |
|
68 | 4 | 陈小玲 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中化学教师 | 229 | 2 | 79.62 | 76.44 | 77.18 | 1 | 是 |
|
69 | 4 | 阮红英 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中化学教师 | 223.5 | 1 | 75.74 | 79.02 | 75.94 | 2 |
|
|
70 | 4 | 赵小莉 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中化学教师 | 222.5 | 3 | 73.42 | 72.50 | 73.56 | 3 |
|
|
71 | 4 | 杨程林 | 男 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中数学教师 | — | 9 | 83.50 | 80.32 | 81.91 | 1 | 是 |
|
72 | 4 | 徐慧颖 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中数学教师 | — | 8 | 78.56 | 77.70 | 78.13 | 2 |
|
|
73 | 4 | 谭秋芬 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中数学教师 | — | 12 | 75.16 | 67.70 | 71.43 | 3 |
|
|
74 | 5 | 任焱 | 女 | 陈家中学 | 高中生物教师 | 233.5 | 15 | 85.00 | 82.18 | 80.71 | 1 | 是 |
|
75 | 5 | 田晋饴 | 女 | 陈家中学 | 高中生物教师 | 231 | 14 | 84.20 | 81.86 | 80.02 | 2 |
|
|
76 | 5 | 周晓娅 | 女 | 陈家中学 | 高中生物教师 | 228.5 | 16 | 88.12 | 76.84 | 79.32 | 3 |
|
|
77 | 5 | 黄讯 | 男 | 丰乐中学 | 高中地理教师 | — | 1 | 85.70 | 77.60 | 81.65 | 1 | 是 |
|
78 | 5 | 柏雨 | 女 | 临江中学 | 心理健康教师 | — | 12 | 85.40 | 82.74 | 84.07 | 1 | 是 |
|
79 | 5 | 陈宏 | 女 | 临江中学 | 心理健康教师 | — | 10 | 86.00 | 78.64 | 82.32 | 2 |
|
|
80 | 5 | 杨艳 | 女 | 临江中学 | 心理健康教师 | — | 13 | 85.10 | 78.54 | 81.82 | 3 |
|
|
81 | 5 | 汪志君 | 女 | 临江中学 | 心理健康教师 | — | 11 | 85.00 | 78.00 | 81.50 | 4 |
|
|
82 | 5 | 傅山艳 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中美术教师 | 224.5 | 8 | 87.04 | 81.00 | 79.43 | 1 | 是 |
|
83 | 5 | 谭颜 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中美术教师 | 231 | 9 | 83.00 | 76.88 | 78.47 | 2 | 是 |
|
84 | 5 | 彭然子 | 男 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中美术教师 | 221 | 5 | 77.80 | 82.04 | 76.79 | 3 |
|
|
85 | 5 | 王颖 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中美术教师 | 215.5 | 7 | 84.00 | 79.00 | 76.67 | 4 |
|
|
86 | 5 | 周虹霖 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中美术教师 | 217 | 6 | 86.12 | 74.92 | 76.43 | 5 |
|
|
87 | 5 | 黄渝真 | 女 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中美术教师 | 217 | 4 | 80.60 | 75.86 | 75.28 | 6 |
|
|
88 | 5 | 胡朋 | 男 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中体育教师 | — | 3 | 86.60 | 81.44 | 84.02 | 1 | 是 |
|
89 | 5 | 刘承杰 | 男 | 赵家中学(开州中学浦里校区) | 高中体育教师 | — | 2 | 82.00 | 76.74 | 79.37 | 2 |
|
|
90 | 6 | 向阳 | 男 | 区农业发展服务中心 | 农业工程建设 | 229 | 2 | — | 86.02 | 81.18 | 1 | 是 |
|
91 | 6 | 廖川林 | 男 | 区农业发展服务中心 | 农业工程建设 | 236 | 18 | — | 80.26 | 79.46 | 2 |
|
|
92 | 6 | 谭雪平 | 女 | 区农业发展服务中心 | 农业工程建设 | 231.5 | 16 | — | 81.58 | 79.37 | 3 |
|
|
93 | 6 | 陈巧怡 | 女 | 区农业发展服务中心 | 农业经济发展服务 | 232.5 | 3 | — | 89.14 | 83.32 | 1 | 是 |
|
94 | 6 | 李婷 | 女 | 区农业发展服务中心 | 农业经济发展服务 | 229 | 14 | — | 82.62 | 79.48 | 2 |
|
|
95 | 6 | 陈思安 | 女 | 区农业发展服务中心 | 农业经济发展服务 | 208 | 4 | — | 82.30 | 75.82 | 3 |
|
|
96 | 6 | 李纯 | 女 | 区农业发展服务中心 | 栽培指导 | 245.5 | 10 | — | 83.30 | 82.57 | 1 | 是 |
|
97 | 6 | 颜明 | 男 | 区农业发展服务中心 | 栽培指导 | 237.5 | 22 | — | 80.90 | 80.03 | 2 |
|
|
98 | 6 | 邓潜鑫 | 男 | 区农业发展服务中心 | 栽培指导 | 238 | 7 | — | 76.56 | 77.95 | 3 |
|
|
99 | 6 | 彭琪 | 女 | 区融媒体中心 | 记者编辑 | 237 | 6 | — | 86.00 | 82.50 | 1 | 是 |
|
100 | 6 | 郑玅 | 女 | 区融媒体中心 | 记者编辑 | 236 | 1 | — | 83.20 | 80.93 | 2 | 是 |
|
101 | 6 | 罗洁 | 女 | 区融媒体中心 | 记者编辑 | 207 | 12 | — | 82.10 | 75.55 | 3 |
|
|
102 | 6 | 王琴慧 | 女 | 区融媒体中心 | 记者编辑 | 199 | 17 | — | 82.18 | 74.26 | 4 |
|
|
103 | 6 | 姚朦斓 | 女 | 区融媒体中心 | 记者编辑 | 212 | 19 | — | 77.30 | 73.98 | 5 |
|
|
104 | 6 | 李欣然 | 女 | 区医患纠纷调解中心 | 医患纠纷调解 | 224.5 | 9 | — | 85.30 | 80.07 | 1 | 是 |
|
105 | 6 | 彭兰馨 | 女 | 区医患纠纷调解中心 | 医患纠纷调解 | 226.5 | 13 | — | 81.84 | 78.67 | 2 |
|
|
106 | 6 | 徐瑶 | 女 | 区医患纠纷调解中心 | 医患纠纷调解 | 217.5 | 11 | — | 79.50 | 76.00 | 3 |
|
|
107 | 6 | 谭彪 | 男 | 区应急救援中心 | 应急救援 | 249.5 | 15 | — | 81.80 | 82.48 | 1 | 是 |
|
108 | 6 | 牟佳鑫 | 男 | 区应急救援中心 | 应急救援 | 224 | 23 | — | 88.30 | 81.48 | 2 | 是 |
|
109 | 6 | 匡秘姈 | 女 | 区应急救援中心 | 应急救援 | 239 | 21 | — | 82.24 | 80.95 | 3 |
|
|
110 | 6 | 温材轩 | 男 | 区应急救援中心 | 应急救援 | 228.5 | 8 | — | 84.10 | 80.13 | 4 |
|
|
111 | 6 | 黄小雪 | 女 | 区应急救援中心 | 应急救援 | 228 | 5 | — | 80.10 | 78.05 | 5 |
|
|
112 | 6 | 侯必顺 | 男 | 区应急救援中心 | 应急救援 | 217.5 | 20 | — | 79.56 | 76.03 | 6 |
|
|
113 | 7 | 蒋涵 | 女 | 区不动产登记中心 | 综合管理 | 229 | 15 | — | 79.80 | 78.07 | 1 | 是 |
|
114 | 7 | 胡文俊 | 男 | 区不动产登记中心 | 综合管理 | 209 | 缺考 | — |
| 34.83 |
|
|
|
115 | 7 | 武梓泱 | 女 | 区财政投资评审中心 | 财务管理 | 256 | 13 | — | 82.00 | 83.67 | 1 | 是 |
|
116 | 7 | 谭小雪 | 女 | 区财政投资评审中心 | 财务管理 | 225 | 1 | — | 77.80 | 76.40 | 2 |
|
|
117 | 7 | 刘梦颖 | 女 | 区财政投资评审中心 | 财务管理 | 232 | 缺考 | — |
| 38.67 |
|
|
|
118 | 7 | 周婷 | 女 | 区交通建设发展中心 | 法律服务 | 241 | 14 | — | 78.96 | 79.65 | 1 | 是 |
|
119 | 7 | 罗智函 | 女 | 区交通建设发展中心 | 法律服务 | 223 | 3 | — | 83.50 | 78.92 | 2 |
|
|
120 | 7 | 向淑芳 | 女 | 区交通建设发展中心 | 法律服务 | 229.5 | 16 | — | 80.96 | 78.73 | 3 |
|
|
121 | 7 | 杨凯迪 | 男 | 区交通建设发展中心 | 交通建设 | 233 | 7 | — | 85.00 | 81.33 | 1 | 是 |
|
122 | 7 | 徐英铭 | 男 | 区交通建设发展中心 | 交通建设 | 241 | 9 | — | 77.40 | 78.87 | 2 |
|
|
123 | 7 | 陈昌衍 | 男 | 区交通建设发展中心 | 交通建设 | 232 | 8 | — | 79.00 | 78.17 | 3 |
|
|
124 | 7 | 黄华军 | 男 | 区水利工程建设服务站 | 农田水利建设 | — | 4 | — | 74.40 | 74.40 | 1 | 是 |
|
125 | 7 | 吴佳豪 | 男 | 区水利工程建设服务站 | 农田水利建设 | — | 6 | — | 74.30 | 74.30 | 2 |
|
|
126 | 7 | 杨东 | 男 | 区水利工程建设服务站 | 农田水利建设 | — | 12 | — | 74.00 | 74.00 | 3 |
|
|
127 | 7 | 甘露 | 女 | 区水利工程运行保障中心 | 水利工程项目管理 | 241.5 | 17 | — | 80.00 | 80.25 | 1 | 是 |
|
128 | 7 | 王龄萍 | 男 | 区水利工程运行保障中心 | 水利工程项目管理 | 234.5 | 5 | — | 73.30 | 75.73 | 2 |
|
|
129 | 7 | 李浩 | 男 | 区水利工程运行保障中心 | 水利工程项目管理 | 238 | 缺考 | — |
| 39.67 |
|
|
|
130 | 7 | 牟思峄 | 女 | 区委党校 | 教师 | 230.5 | 10 | — | 84.20 | 80.52 | 1 | 是 |
|
131 | 7 | 熊杰 | 男 | 区委党校 | 教师 | 231 | 11 | — | 81.40 | 79.20 | 2 |
|
|
132 | 7 | 薛怡丹 | 女 | 区委党校 | 教师 | 229.5 | 2 | — | 81.60 | 79.05 | 3 |
|
|
133 | 8 | 何璇 | 女 | 区公用设施管理处 | 道桥管理 | 244 | 8 | — | 87.14 | 84.24 | 1 | 是 |
|
134 | 8 | 庞嵩 | 男 | 区公用设施管理处 | 道桥管理 | 228.5 | 缺考 | — |
| 38.08 |
|
|
|
135 | 8 | 张国 | 男 | 区建设工程施工安全管理站 | 施工安全 | 231.5 | 12 | — | 87.38 | 82.27 | 1 | 是 |
|
136 | 8 | 刘文建 | 男 | 区建设工程施工安全管理站 | 施工安全 | 241 | 17 | — | 80.22 | 80.28 | 2 |
|
|
137 | 8 | 白丽芳 | 女 | 区建设工程施工安全管理站 | 施工安全 | 237 | 9 | — | 80.96 | 79.98 | 3 |
|
|
138 | 8 | 陈瑛 | 女 | 区文化馆 | 绘画创作 | — | 7 | — | 83.02 | 83.02 | 1 | 是 |
|
139 | 8 | 韦炜 | 女 | 区文化馆 | 绘画创作 | — | 6 | — | 82.70 | 82.70 | 2 |
|
|
140 | 8 | 彭金戈 | 男 | 区文化馆 | 绘画创作 | — | 1 | — | 78.60 | 78.60 | 3 |
|
|
141 | 8 | 向守卫 | 男 | 区文化馆 | 绘画创作 | — | 11 | — | 78.22 | 78.22 | 4 |
|
|
142 | 8 | 易可 | 女 | 区文化馆 | 绘画创作 | — | 10 | — | 77.78 | 77.78 | 5 |
|
|
143 | 8 | 唐思娥 | 女 | 区文化馆 | 绘画创作 | — | 13 | — | 62.32 | 62.32 | 6 |
|
|
144 | 8 | 胡鑫 | 女 | 区文化馆 | 绘画创作 | — | 2 | — | 60.66 | 60.66 | 7 |
|
|
145 | 8 | 曾支 | 男 | 区园林绿化管理处 | 园林绿化 | 240.5 | 5 | — | 81.96 | 81.06 | 1 | 是 |
|
146 | 8 | 李文祥 | 男 | 区园林绿化管理处 | 园林绿化 | 243 | 16 | — | 77.62 | 79.31 | 2 |
|
|
147 | 8 | 邓晨璨 | 女 | 区园林绿化管理处 | 园林绿化 | 228.5 | 4 | — | 81.68 | 78.92 | 3 |
|
|
148 | 8 | 张婉婷 | 女 | 区自然保护地管理中心 | 生态保护 | 239 | 15 | — | 79.72 | 79.69 | 1 | 是 |
|
149 | 8 | 李浪 | 男 | 区自然保护地管理中心 | 生态保护 | 233.5 | 19 | — | 80.86 | 79.35 | 2 |
|
|
150 | 8 | 邱燕 | 女 | 区自然保护地管理中心 | 生态保护 | 229 | 3 | — | 78.98 | 77.66 | 3 |
|
|
151 | 8 | 谭颖 | 女 | 重庆开州浦里新区开发建设中心 | 招商引资 | 239 | 18 | — | 85.36 | 82.51 | 1 | 是 |
|
152 | 8 | 王燕 | 女 | 重庆开州浦里新区开发建设中心 | 招商引资 | 221.5 | 14 | — | 75.46 | 74.65 | 2 |
|
|
回到顶部