关于公布开州区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员报名缴费人数的公告
关于公布开州区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员报名缴费人数的公告
根据《重庆市开州区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员公告》规定,现将报名缴费人数公布如下:
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘名额 | 报名缴费人数 | 备注 |
1 | 区委 | 区融媒体中心 | 记者编辑 | 1 | 51 |
|
2 | 区委 | 刘伯承同志纪念馆管理处 | 文物保护及研究 | 1 | 23 |
|
3 | 区纪委 | 区纪委监委技术保障中心 | 综合管理 | 1 | 156 |
|
4 | 区委办公室 | 区党政专用通信管理中心 | 通信管理 | 1 | 166 |
|
5 | 区委宣传部 | 区党史研究中心 | 党史研究 | 1 | 47 |
|
6 | 区委政法委 | 区法学会 | 法治服务 | 1 | 53 |
|
7 | 区政府办 | 区金融事务中心 | 金融服务 | 1 | 170 |
|
8 | 区财政局 | 区财政投资评审中心 | 财务管理 | 2 | 289 |
|
9 | 区规划自然资源局 | 区规划自然资源大进片区管理所1名、区规划自然资源铁桥片区管理所1名 | 综合管理 | 2 | 281 |
|
10 | 区住房城乡建委 | 区排水管理站 | 排水工程建设 | 1 | 149 |
|
11 | 区住房城乡建委 | 区住房保障中心 | 会计 | 1 | 46 |
|
12 | 区交通局 | 区交通建设发展中心 | 工程项目管理 | 1 | 115 |
|
13 | 区交通局 | 区港航海事事务中心 | 船舶维修 | 1 | 43 |
|
14 | 区水利局 | 区水利工程运行保障中心 | 水利工程建设 | 1 | 32 |
|
15 | 区农业农村委 | 区农业发展服务中心 | 农技推广 | 1 | 22 |
|
16 | 区文化旅游委 | 区文物管理所 | 综合管理 | 1 | 45 |
|
17 | 区应急局 | 区安全生产宣传中心 | 安全宣教 | 1 | 136 |
|
18 | 区医保局 | 区药品采购管理中心 | 医保审核 | 1 | 12 |
|
19 | 区退役军人事务局 | 区退役军人服务中心 | 信访维稳 | 1 | 52 |
|
20 | 区城管局 | 区城市公园管理处 | 城市广告规划管理 | 1 | 183 |
|
21 | 区市场监督管理局 | 区消费者权益保护委员会 | 特种设备维权岗1 | 1 | 150 |
|
22 | 区市场监督管理局 | 区消费者权益保护委员会 | 特种设备维权岗2 | 1 | 47 |
|
23 | 重庆开州工业园区管理委员会 | 重庆开州工业园区服务中心 | 综合管理 | 1 | 21 |
|
24 | 区政务管理办 | 区大数据服务中心 | 大数据发展服务 | 1 | 126 |
|
25 | 区卫生健康委 | 区卫生健康事业保障中心 | 财务管理 | 1 | 130 |
|
26 | 区卫生健康委 | 区妇幼保健院 | 临床医师 | 2 | 3 |
|
27 | 区卫生健康委 | 区妇幼保健院 | 医学影像 | 1 | 0 | 取消 |
28 | 区卫生健康委 | 区妇幼保健院 | 信息技术岗 | 1 | 12 |
|
29 | 区卫生健康委 | 区疾病预防控制中心 | 公共卫生医师 | 3 | 9 |
|
30 | 区卫生健康委 | 区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 3 | 27 |
|
31 | 区卫生健康委 | 区疾病预防控制中心 | 临床医师 | 1 | 10 |
|
32 | 区卫生健康委 | 区精神卫生中心 | 临床医师 | 1 | 4 |
|
33 | 区卫生健康委 | 区精神卫生中心 | 护理 | 2 | 11 |
|
34 | 区卫生健康委 | 区精神卫生中心 | 医学检验 | 1 | 11 |
|
35 | 区卫生健康委 | 谭家镇卫生院(1名)、金峰镇卫生院(1名)、麻柳乡卫生院(1名)、五通乡卫生院(1名) | 临床医师 | 4 | 15 |
|
36 | 区卫生健康委 | 区人民医院 | 急诊科医师 | 5 | 15 |
|
37 | 区卫生健康委 | 区人民医院 | 感染科医师 | 1 | 1 |
|
38 | 区卫生健康委 | 区人民医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | 2 | 3 |
|
39 | 区卫生健康委 | 区人民医院 | 口腔科医师 | 2 | 6 |
|
40 | 区卫生健康委 | 区人民医院 | 病理科医师 | 2 | 3 |
|
41 | 区卫生健康委 | 区人民医院 | 电生理科医师 | 1 | 2 |
|
42 | 区卫生健康委 | 区中医院 | 临床医师 | 7 | 26 |
|
43 | 区卫生健康委 | 区中医院 | 中西医结合医师 | 8 | 33 |
|
44 | 区卫生健康委 | 区中医院 | 口腔医师 | 2 | 3 |
|
45 | 区卫生健康委 | 区中医院 | 医学检验 | 2 | 38 |
|
46 | 区卫生健康委 | 区中医院 | 医学装备 | 1 | 21 |
|
中共重庆市开州区委组织部
重庆市开州区人力资源和社会保障局
2023年2月27日
回到顶部