开州区教育事业单位2022年三季度公开招聘工作人员面试成绩、总成绩公布
开州区教育事业单位2022年三季度公开招聘
工作人员面试成绩、总成绩公布
根据《重庆市开州区教育事业单位2022年三季度公开招聘工作人员公告》,现将面试成绩、总成绩名单予以公布。体检人员名单及体检时间另行通知。
重庆市开州区人力资源和社会保障局
重庆市开州区教育委员会
2022年8月21日
序号 | 报考单位 | 报考 岗位 | 准考 证号 | 姓名 | 性别 | 综合基础知识成绩 | 学科专业知识成绩 | 专业技能测试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 |
1 | 乡镇初中学校 | 初中语文1 | 20220100203 | 唐琪 | 女 | 59.00 | 68.00 | 80.60 | 82.20 | 71.92 |
2 | 乡镇初中学校 | 初中语文1 | 20220100224 | 徐嘉 | 女 | 58.00 | 58.50 | 79.80 | 81.60 | 69.36 |
3 | 乡镇初中学校 | 初中语文1 | 20220100230 | 袁永琼 | 女 | 62.00 | 64.00 | 80.40 | 82.20 | 71.96 |
4 | 乡镇初中学校 | 初中语文1 | 20220100302 | 陈红春 | 女 | 66.00 | 52.50 | 79.20 | 80.60 | 70.18 |
5 | 乡镇初中学校 | 初中语文1 | 20220100306 | 胡燕 | 女 | 68.00 | 52.00 | 79.20 | 80.80 | 70.72 |
6 | 乡镇初中学校 | 初中语文1 | 20220100402 | 孟小清 | 女 | 62.00 | 56.50 | 77.20 | 78.60 | 68.78 |
7 | 乡镇初中学校 | 初中语文1 | 20220100524 | 刘欣宇 | 女 | 66.00 | 53.00 | 80.20 | 79.80 | 70.42 |
8 | 乡镇初中学校 | 初中语文1 | 20220100526 | 朱凤 | 女 | 69.00 | 49.50 | 79.60 | 83.60 | 71.20 |
9 | 乡镇初中学校 | 初中语文1 | 20220100602 | 张晓艳 | 女 | 66.00 | 54.50 | 80.80 | 81.00 | 71.14 |
10 | 乡镇初中学校 | 初中语文1 | 20220100609 | 马昊 | 男 | 61.00 | 59.00 | 79.40 | 81.20 | 70.16 |
11 | 乡镇初中学校 | 初中语文1 | 20220100730 | 杨胜秋 | 女 | 63.00 | 53.50 | 78.80 | 79.80 | 69.20 |
12 | 乡镇初中学校 | 初中语文1 | 20220100816 | 桂凤 | 女 | 60.00 | 57.00 | 77.80 | 80.60 | 68.86 |
13 | 乡镇初中学校 | 初中语文1 | 20220100820 | 林可欣 | 女 | 68.00 | 50.00 | 80.60 | 83.00 | 71.18 |
14 | 乡镇初中学校 | 初中语文1 | 20220100903 | 庹川容 | 女 | 62.00 | 60.00 | 78.20 | 80.20 | 70.10 |
15 | 乡镇初中学校 | 初中语文1 | 20220100920 | 刘银 | 女 | 63.00 | 62.50 | 81.80 | 82.20 | 72.38 |
16 | 乡镇初中学校 | 初中语文1 | 20220101010 | 周佳陵 | 女 | 66.00 | 51.00 | 80.00 | 83.00 | 70.60 |
17 | 乡镇初中学校 | 初中语文1 | 20220101101 | 李江波 | 女 | 64.00 | 54.50 | 78.00 | 82.20 | 69.94 |
18 | 乡镇初中学校 | 初中语文1 | 20220101225 | 甄星 | 女 | 61.00 | 55.50 | 78.20 | 79.80 | 68.82 |
19 | 乡镇初中学校 | 初中语文1 | 20220101226 | 陈丹 | 女 | 57.00 | 59.50 | 78.80 | 80.20 | 68.68 |
20 | 乡镇初中学校 | 初中语文1 | 20220101316 | 仁霜 | 女 | 56.00 | 65.50 | 76.80 | 79.40 | 68.82 |
21 | 乡镇初中学校 | 初中语文1 | 20220101404 | 唐春梅 | 女 | 63.00 | 54.50 | 80.20 | 80.40 | 69.94 |
22 | 乡镇初中学校 | 初中语文1 | 20220101405 | 黄金莲 | 女 | 67.00 | 55.00 | 78.20 | 77.20 | 70.00 |
23 | 乡镇初中学校 | 初中语文1 | 20220101407 | 袁瑞潞 | 女 | 63.00 | 62.00 | 78.60 | 77.60 | 70.40 |
24 | 乡镇初中学校 | 初中语文1 | 20220101418 | 张明容 | 女 | 59.00 | 57.50 | 78.20 | 80.80 | 68.82 |
25 | 乡镇初中学校 | 初中语文1 | 20220101425 | 张平 | 女 | 66.00 | 53.00 | 77.20 | 79.60 | 69.48 |
26 | 乡镇初中学校 | 初中语文1 | 20220101515 | 牟志豪 | 女 | 67.00 | 53.00 | 78.80 | 81.80 | 70.70 |
27 | 乡镇初中学校 | 初中语文1 | 20220101517 | 彭璐瑶 | 女 | 62.00 | 55.50 | 83.20 | 82.00 | 71.06 |
28 | 乡镇初中学校 | 初中语文2 | 20220101529 | 胡沩威 | 女 | 58.00 | 59.00 | 81.00 | 79.80 | 69.46 |
29 | 乡镇初中学校 | 初中语文2 | 20220101530 | 伍宾 | 男 | 49.00 | 66.50 | 77.80 | 79.60 | 67.26 |
30 | 乡镇初中学校 | 初中语文2 | 20220101603 | 龚清清 | 女 | 65.00 | 52.00 | 80.40 | 78.20 | 69.66 |
31 | 乡镇初中学校 | 初中语文2 | 20220101726 | 黎茜 | 女 | 62.00 | 54.50 | 82.80 | 82.80 | 70.90 |
32 | 乡镇初中学校 | 初中语文2 | 20220101817 | 袁玉香 | 女 | 68.00 | 50.00 | 82.40 | 81.20 | 71.36 |
33 | 乡镇初中学校 | 初中语文2 | 20220101827 | 杨璇 | 女 | 60.00 | 56.00 | 80.60 | 82.60 | 69.90 |
34 | 乡镇初中学校 | 初中语文2 | 20220101907 | 程娅 | 女 | 64.00 | 52.50 | 78.60 | 77.20 | 68.72 |
35 | 乡镇初中学校 | 初中语文2 | 20220101927 | 钟念 | 女 | 65.00 | 59.50 | 80.80 | 81.80 | 72.00 |
36 | 乡镇初中学校 | 初中语文2 | 20220102122 | 冉蕊 | 女 | 62.00 | 59.00 | 81.60 | 80.20 | 70.92 |
37 | 乡镇初中学校 | 初中语文2 | 20220102128 | 廖追玥 | 女 | 57.00 | 58.00 | 83.80 | 78.40 | 69.52 |
38 | 乡镇初中学校 | 初中语文2 | 20220102302 | 刘建蓉 | 女 | 58.00 | 59.50 | 80.60 | 80.00 | 69.48 |
39 | 乡镇初中学校 | 初中语文2 | 20220102304 | 聂辰鑫 | 男 | 60.00 | 57.50 | 79.00 | 80.20 | 69.24 |
40 | 乡镇初中学校 | 初中语文2 | 20220102504 | 秦镕 | 女 | 65.00 | 51.50 | 78.80 | 78.40 | 69.12 |
41 | 乡镇初中学校 | 初中语文2 | 20220102514 | 程洁 | 女 | 55.00 | 60.00 | 80.00 | 77.20 | 67.94 |
42 | 乡镇初中学校 | 初中语文2 | 20220102516 | 赖力清 | 女 | 64.00 | 54.50 | 80.00 | 78.20 | 69.74 |
43 | 乡镇初中学校 | 初中语文2 | 20220102519 | 杜光霞 | 女 | 60.00 | 61.50 | 82.80 | 82.80 | 71.70 |
44 | 乡镇初中学校 | 初中语文2 | 20220102527 | 汤栩 | 女 | 56.00 | 61.50 | 80.80 | 80.40 | 69.42 |
45 | 乡镇初中学校 | 初中语文2 | 20220102620 | 陈恩琼 | 女 | 61.00 | 54.00 | 79.60 | 79.60 | 68.90 |
46 | 乡镇初中学校 | 初中语文2 | 20220102804 | 陈瑶 | 女 | 58.00 | 58.50 | 80.80 | 79.60 | 69.26 |
47 | 乡镇初中学校 | 初中语文2 | 20220102809 | 王胡晶 | 女 | 57.00 | 58.00 | 81.00 | 81.20 | 69.24 |
48 | 乡镇初中学校 | 初中语文2 | 20220102810 | 李艳 | 女 | 63.00 | 52.00 | 78.80 | 80.20 | 68.98 |
49 | 乡镇初中学校 | 初中语文2 | 20220102813 | 李思华 | 女 | 69.00 | 51.00 | 82.40 | 80.40 | 71.70 |
50 | 乡镇初中学校 | 初中语文2 | 20220102816 | 程含章 | 男 | 65.00 | 56.00 | 81.60 | 78.60 | 70.90 |
51 | 乡镇初中学校 | 初中语文2 | 20220102828 | 扈燕红 | 女 | 66.00 | 55.50 | 81.20 | 81.80 | 71.62 |
52 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220103010 | 李琴 | 女 | 64.00 | 57.50 | 81.40 | 82.40 | 71.60 |
53 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220103027 | 雷艳 | 女 | 57.00 | 57.00 | 78.40 | 79.40 | 67.90 |
54 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220103106 | 唐磊 | 男 | 64.00 | 51.00 | 78.60 | 79.40 | 68.86 |
55 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220103117 | 冉文静 | 女 | 53.00 | 62.50 | 80.20 | 78.80 | 68.22 |
56 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220103127 | 唐海霞 | 女 | 69.00 | 51.00 | 78.20 | 79.80 | 70.32 |
57 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220103202 | 刘黔淑 | 女 | 68.00 | 48.00 | 80.60 | 79.80 | 70.14 |
58 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220103221 | 廖林燕 | 女 | 55.00 | 60.00 | 80.40 | 79.00 | 68.42 |
59 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220103225 | 蒋欣芮 | 女 | 61.00 | 56.50 | 79.60 | 79.40 | 69.36 |
60 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220103227 | 许良娥 | 女 | 61.00 | 54.50 | 80.60 | 80.40 | 69.46 |
61 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220103306 | 刘树林 | 女 | 61.00 | 55.00 | 79.60 | 82.20 | 69.62 |
62 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220103411 | 饶焕鋆 | 女 | 56.00 | 58.50 | 79.40 | 82.00 | 68.72 |
63 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220103421 | 李瑶 | 女 | 61.00 | 59.50 | 78.60 | 83.00 | 70.38 |
64 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220103512 | 陈芳 | 女 | 65.00 | 52.50 | 78.80 | 79.00 | 69.44 |
65 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220103521 | 颜坤 | 男 | 65.00 | 66.50 | 79.80 | 79.00 | 72.54 |
66 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220103528 | 吴小云 | 女 | 62.00 | 54.50 | 78.00 | 80.60 | 69.02 |
67 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220103529 | 何敏 | 女 | 59.00 | 55.00 | 77.40 | 76.60 | 67.24 |
68 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220103701 | 王念 | 女 | 65.00 | 54.00 | 80.00 | 81.80 | 70.66 |
69 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220103704 | 张德芳 | 女 | 62.00 | 52.00 | 78.20 | 80.60 | 68.58 |
70 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220103712 | 曾洪莉 | 女 | 66.00 | 50.50 | 81.40 | 79.00 | 70.12 |
71 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220103715 | 向甸琼 | 女 | 64.00 | 50.00 | 79.00 | 80.00 | 68.90 |
72 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220103718 | 方方 | 女 | 67.00 | 48.50 | 79.60 | 80.60 | 69.80 |
73 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220103801 | 吴桂林 | 女 | 63.00 | 56.00 | 81.60 | 81.80 | 70.94 |
74 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220103806 | 彭雅妮 | 女 | 56.00 | 61.00 | 81.40 | 80.00 | 69.42 |
75 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220103814 | 徐红 | 女 | 62.00 | 56.00 | 81.80 | 81.20 | 70.58 |
76 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220103822 | 黄传彪 | 男 | 66.00 | 58.50 | 81.20 | 81.00 | 72.06 |
77 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220103826 | 唐东英 | 女 | 54.00 | 64.50 | 80.80 | 79.00 | 69.14 |
78 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220103904 | 李洁 | 女 | 66.00 | 53.00 | 78.40 | 79.80 | 69.88 |
79 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220104003 | 冷吉铃 | 女 | 70.00 | 57.50 | 80.60 | 81.60 | 73.00 |
80 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220104016 | 付坤 | 女 | 71.00 | 54.50 | 80.80 | 81.20 | 72.68 |
81 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220104126 | 黎雯婧 | 女 | 64.00 | 62.50 | 79.40 | 80.20 | 71.56 |
82 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220104127 | 毛茜 | 女 | 61.00 | 61.00 | 80.20 | 80.40 | 70.64 |
83 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220104129 | 汪俊维 | 女 | 66.00 | 55.50 | 77.80 | 79.80 | 70.20 |
84 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220104220 | 叶佳欣 | 女 | 61.00 | 57.00 | 83.00 | 81.80 | 70.96 |
85 | 乡镇高中学校 | 高中语文 | 20220104224 | 张航 | 男 | 61.00 | 53.00 | 79.00 | 81.80 | 68.96 |
86 | 乡镇初中学校 | 初中数学1 | 20220104303 | 潘丽莉 | 女 | 61.00 | 52.50 | 82.00 | 78.60 | 69.12 |
87 | 乡镇初中学校 | 初中数学1 | 20220104324 | 向素均 | 女 | 55.00 | 54.00 | 82.00 | 81.20 | 68.14 |
88 | 乡镇初中学校 | 初中数学1 | 20220104325 | 程玲玲 | 女 | 46.00 | 61.00 | 80.60 | 79.40 | 66.06 |
89 | 乡镇初中学校 | 初中数学1 | 20220104412 | 黎艾 | 女 | 58.00 | 55.50 | 81.80 | 80.80 | 69.20 |
90 | 乡镇初中学校 | 初中数学1 | 20220104421 | 杨小锐 | 女 | 55.00 | 50.50 | 缺考 | 缺考 | |
91 | 乡镇初中学校 | 初中数学1 | 20220104425 | 周鹏 | 男 | 61.00 | 69.50 | 78.40 | 81.40 | 72.00 |
92 | 乡镇初中学校 | 初中数学1 | 20220104427 | 张秋宇 | 男 | 54.00 | 59.00 | 82.00 | 81.80 | 68.96 |
93 | 乡镇初中学校 | 初中数学1 | 20220104510 | 李德铭 | 男 | 48.00 | 55.00 | 77.60 | 78.80 | 64.44 |
94 | 乡镇初中学校 | 初中数学1 | 20220104606 | 李洪鑫 | 男 | 52.00 | 54.50 | 80.60 | 80.40 | 66.76 |
95 | 乡镇初中学校 | 初中数学1 | 20220104623 | 彭海燕 | 女 | 55.00 | 49.00 | 81.80 | 81.00 | 67.04 |
96 | 乡镇初中学校 | 初中数学1 | 20220104629 | 杨艳琼 | 女 | 52.00 | 47.00 | 78.40 | 83.00 | 65.12 |
97 | 乡镇初中学校 | 初中数学1 | 20220104701 | 何昭璇 | 女 | 49.00 | 61.50 | 82.20 | 80.00 | 67.66 |
98 | 乡镇初中学校 | 初中数学1 | 20220104710 | 唐中洋 | 男 | 54.00 | 53.50 | 76.80 | 79.60 | 65.86 |
99 | 乡镇初中学校 | 初中数学1 | 20220104724 | 刘苗 | 女 | 54.00 | 47.50 | 79.60 | 76.80 | 64.94 |
100 | 乡镇初中学校 | 初中数学1 | 20220104730 | 龚春梅 | 女 | 49.00 | 52.50 | 82.40 | 83.20 | 66.56 |
101 | 乡镇初中学校 | 初中数学1 | 20220104811 | 刘雪琴 | 女 | 47.00 | 52.00 | 79.60 | 78.80 | 64.14 |
102 | 乡镇初中学校 | 初中数学1 | 20220104824 | 魏乐 | 女 | 56.00 | 49.00 | 79.80 | 78.60 | 66.26 |
103 | 乡镇初中学校 | 初中数学1 | 20220104828 | 张雪松 | 男 | 49.00 | 58.00 | 83.00 | 79.40 | 67.08 |
104 | 乡镇初中学校 | 初中数学1 | 20220104829 | 张志强 | 男 | 58.00 | 54.00 | 缺考 | 缺考 | |
105 | 乡镇初中学校 | 初中数学1 | 20220104903 | 彭腊梅 | 女 | 46.00 | 76.00 | 79.60 | 79.40 | 68.76 |
106 | 乡镇初中学校 | 初中数学1 | 20220104905 | 付作栋 | 男 | 59.00 | 57.00 | 78.40 | 78.80 | 68.38 |
107 | 乡镇初中学校 | 初中数学1 | 20220104909 | 夏亚东 | 男 | 57.00 | 45.00 | 79.20 | 79.40 | 65.74 |
108 | 乡镇初中学校 | 初中数学1 | 20220104916 | 邱敏 | 女 | 52.00 | 57.50 | 83.00 | 83.60 | 68.72 |
109 | 乡镇初中学校 | 初中数学2 | 20220104924 | 廖丹丹 | 女 | 46.00 | 61.50 | 79.60 | 76.60 | 65.30 |
110 | 乡镇初中学校 | 初中数学2 | 20220105111 | 何润林 | 女 | 59.00 | 60.00 | 82.00 | 80.40 | 70.38 |
111 | 乡镇初中学校 | 初中数学2 | 20220105116 | 王海峰 | 男 | 58.00 | 59.50 | 缺考 | 缺考 | |
112 | 乡镇初中学校 | 初中数学2 | 20220105127 | 徐芳 | 女 | 66.00 | 56.00 | 缺考 | 缺考 | |
113 | 乡镇初中学校 | 初中数学2 | 20220105208 | 田羽平 | 女 | 52.00 | 52.50 | 81.00 | 82.80 | 66.96 |
114 | 乡镇初中学校 | 初中数学2 | 20220105210 | 黎磊 | 女 | 55.00 | 64.50 | 79.00 | 79.60 | 69.02 |
115 | 乡镇初中学校 | 初中数学2 | 20220105212 | 唐华涛 | 男 | 47.00 | 55.50 | 78.80 | 77.20 | 64.28 |
116 | 乡镇初中学校 | 初中数学2 | 20220105215 | 代雨倬 | 女 | 63.00 | 48.50 | 79.80 | 79.20 | 68.38 |
117 | 乡镇初中学校 | 初中数学2 | 20220105216 | 魏书越 | 女 | 58.00 | 49.50 | 83.40 | 78.60 | 68.04 |
118 | 乡镇初中学校 | 初中数学2 | 20220105224 | 张涛 | 女 | 60.00 | 48.50 | 81.20 | 80.80 | 68.22 |
119 | 乡镇初中学校 | 初中数学2 | 20220105229 | 罗增义 | 男 | 58.00 | 63.00 | 81.60 | 81.60 | 70.80 |
120 | 乡镇初中学校 | 初中数学2 | 20220105306 | 魏春林 | 女 | 67.00 | 47.50 | 缺考 | 缺考 | |
121 | 乡镇初中学校 | 初中数学2 | 20220105317 | 李星语 | 女 | 65.00 | 40.00 | 83.60 | 81.20 | 68.82 |
122 | 乡镇初中学校 | 初中数学2 | 20220105318 | 姜小勇 | 男 | 49.00 | 53.50 | 79.00 | 77.20 | 64.54 |
123 | 乡镇初中学校 | 初中数学2 | 20220105329 | 谭邦海 | 男 | 47.00 | 58.00 | 78.40 | 76.40 | 64.50 |
124 | 乡镇初中学校 | 初中数学2 | 20220105408 | 周思余 | 女 | 47.00 | 68.50 | 81.40 | 82.40 | 68.70 |
125 | 乡镇初中学校 | 初中数学2 | 20220105409 | 简惠双 | 女 | 54.00 | 59.00 | 82.40 | 81.80 | 69.08 |
126 | 乡镇初中学校 | 初中数学2 | 20220105412 | 郑泞鑫 | 女 | 67.00 | 63.00 | 82.40 | 77.00 | 72.82 |
127 | 乡镇初中学校 | 初中数学2 | 20220105425 | 唐志泽 | 男 | 51.00 | 58.50 | 79.80 | 77.00 | 66.34 |
128 | 乡镇初中学校 | 初中数学2 | 20220105506 | 徐青青 | 女 | 63.00 | 41.00 | 81.00 | 82.20 | 67.84 |
129 | 乡镇初中学校 | 初中数学2 | 20220105511 | 罗桢涵 | 男 | 52.00 | 55.00 | 78.80 | 77.00 | 65.64 |
130 | 乡镇高中学校 | 高中数学 | 20220105518 | 李美玉 | 女 | 56.00 | 48.00 | 78.00 | 80.40 | 65.88 |
131 | 乡镇高中学校 | 高中数学 | 20220105521 | 李旭 | 女 | 55.00 | 50.50 | 79.60 | 81.20 | 66.72 |
132 | 乡镇高中学校 | 高中数学 | 20220105522 | 江文静 | 女 | 56.00 | 59.00 | 78.00 | 79.80 | 67.96 |
133 | 乡镇高中学校 | 高中数学 | 20220105529 | 粟文静 | 女 | 50.00 | 59.00 | 79.20 | 81.40 | 66.84 |
134 | 乡镇高中学校 | 高中数学 | 20220105603 | 吴睿 | 男 | 56.00 | 55.50 | 78.40 | 80.60 | 67.54 |
135 | 乡镇高中学校 | 高中数学 | 20220105616 | 汪岭 | 女 | 62.00 | 49.50 | 81.20 | 80.80 | 69.02 |
136 | 乡镇高中学校 | 高中数学 | 20220105623 | 周相玲 | 女 | 58.00 | 65.50 | 82.00 | 80.60 | 71.22 |
137 | 乡镇高中学校 | 高中数学 | 20220105702 | 谭姣 | 女 | 51.00 | 80.00 | 81.00 | 81.60 | 71.92 |
138 | 乡镇高中学校 | 高中数学 | 20220105707 | 颜红亚 | 女 | 48.00 | 61.00 | 79.60 | 76.20 | 65.72 |
139 | 乡镇高中学校 | 高中数学 | 20220105714 | 张殷浩 | 男 | 46.00 | 61.00 | 80.00 | 77.00 | 65.40 |
140 | 乡镇高中学校 | 高中数学 | 20220105728 | 秦志鑫 | 男 | 53.00 | 70.50 | 78.20 | 80.00 | 69.46 |
141 | 乡镇高中学校 | 高中数学 | 20220105805 | 彭译贤 | 女 | 58.00 | 61.00 | 80.20 | 82.40 | 70.14 |
142 | 乡镇高中学校 | 高中数学 | 20220105807 | 严英 | 女 | 49.00 | 53.50 | 78.00 | 78.20 | 64.44 |
143 | 乡镇高中学校 | 高中数学 | 20220105809 | 李海松 | 男 | 53.00 | 53.00 | 81.00 | 78.80 | 66.56 |
144 | 乡镇高中学校 | 高中数学 | 20220105811 | 韩亚萍 | 女 | 60.00 | 49.00 | 80.40 | 82.40 | 68.40 |
145 | 乡镇高中学校 | 高中数学 | 20220105815 | 吴敏 | 男 | 48.00 | 77.00 | 84.00 | 83.00 | 71.60 |
146 | 乡镇高中学校 | 高中数学 | 20220105822 | 王玉红 | 女 | 47.00 | 55.50 | 79.40 | 80.20 | 65.06 |
147 | 乡镇高中学校 | 高中数学 | 20220105823 | 叶梦源 | 男 | 61.00 | 47.50 | 78.20 | 79.80 | 67.22 |
148 | 乡镇高中学校 | 高中数学 | 20220105902 | 付聪 | 男 | 57.00 | 49.00 | 83.00 | 75.20 | 66.84 |
149 | 乡镇高中学校 | 高中数学 | 20220105909 | 姚敏 | 女 | 53.00 | 50.50 | 81.60 | 79.80 | 66.44 |
150 | 乡镇高中学校 | 高中数学 | 20220105911 | 彭治成 | 男 | 50.00 | 62.00 | 83.00 | 80.00 | 68.30 |
151 | 乡镇高中学校 | 高中数学 | 20220105912 | 张新 | 男 | 48.00 | 54.50 | 79.60 | 80.00 | 65.18 |
152 | 乡镇高中学校 | 高中数学 | 20220105918 | 邓先进 | 男 | 47.00 | 58.50 | 缺考 | 缺考 | |
153 | 乡镇高中学校 | 高中数学 | 20220105928 | 朱光平 | 男 | 57.00 | 74.50 | 79.80 | 81.60 | 72.26 |
154 | 乡镇高中学校 | 高中数学 | 20220105929 | 覃洁 | 女 | 54.00 | 65.00 | 82.80 | 82.20 | 70.48 |
155 | 乡镇高中学校 | 高中数学 | 20220106001 | 谭姝姝 | 女 | 53.00 | 54.00 | 77.60 | 77.40 | 65.46 |
156 | 乡镇高中学校 | 高中数学 | 20220106015 | 李丽姣 | 女 | 65.00 | 58.50 | 81.60 | 83.20 | 72.32 |
157 | 乡镇高中学校 | 高中数学 | 20220106020 | 马秋钰 | 女 | 41.00 | 67.50 | 83.60 | 83.60 | 67.60 |
158 | 乡镇初中学校 | 初中英语 | 20220106109 | 徐仁利 | 女 | 62.00 | 90.00 | 80.60 | 79.40 | 76.66 |
159 | 乡镇初中学校 | 初中英语 | 20220106323 | 丁维君 | 女 | 65.00 | 84.50 | 79.60 | 83.20 | 76.92 |
160 | 乡镇初中学校 | 初中英语 | 20220106325 | 罗洪菊 | 女 | 61.00 | 88.00 | 80.00 | 81.60 | 76.22 |
161 | 乡镇初中学校 | 初中英语 | 20220106417 | 赵明星 | 女 | 65.00 | 83.50 | 79.80 | 83.00 | 76.74 |
162 | 乡镇初中学校 | 初中英语 | 20220106508 | 熊欢 | 女 | 58.00 | 96.50 | 78.20 | 81.60 | 76.48 |
163 | 乡镇初中学校 | 初中英语 | 20220106512 | 潘雯雯 | 女 | 63.00 | 86.00 | 82.00 | 81.00 | 76.90 |
164 | 乡镇初中学校 | 初中英语 | 20220106804 | 万雪 | 女 | 63.00 | 86.50 | 75.00 | 79.80 | 74.66 |
165 | 乡镇初中学校 | 初中英语 | 20220106826 | 张晓艳 | 女 | 67.00 | 86.50 | 82.80 | 82.40 | 78.72 |
166 | 乡镇初中学校 | 初中英语 | 20220107118 | 周姝莹 | 女 | 64.00 | 88.00 | 81.40 | 82.80 | 77.78 |
167 | 乡镇初中学校 | 初中英语 | 20220107421 | 刘露 | 女 | 72.00 | 80.50 | 78.60 | 81.80 | 77.64 |
168 | 乡镇初中学校 | 初中英语 | 20220107529 | 梁露 | 女 | 68.00 | 84.50 | 82.60 | 83.00 | 78.68 |
169 | 乡镇初中学校 | 初中英语 | 20220107610 | 邱婷婷 | 女 | 71.00 | 81.00 | 82.40 | 80.40 | 78.30 |
170 | 乡镇初中学校 | 初中英语 | 20220107711 | 余江泉 | 女 | 68.00 | 81.50 | 80.60 | 80.40 | 76.96 |
171 | 乡镇初中学校 | 初中英语 | 20220107816 | 杜海燕 | 女 | 69.00 | 80.50 | 82.60 | 81.60 | 77.90 |
172 | 乡镇初中学校 | 初中英语 | 20220107920 | 邓静 | 女 | 61.00 | 87.50 | 75.60 | 79.20 | 74.32 |
173 | 乡镇初中学校 | 初中英语 | 20220108129 | 陈梦雪 | 女 | 66.00 | 88.00 | 81.20 | 83.20 | 78.40 |
174 | 乡镇初中学校 | 初中英语 | 20220108420 | 刘雨歆 | 女 | 72.00 | 82.50 | 80.00 | 81.60 | 78.42 |
175 | 乡镇初中学校 | 初中英语 | 20220108424 | 何昊东 | 女 | 58.00 | 91.00 | 77.00 | 81.00 | 74.90 |
176 | 乡镇初中学校 | 初中英语 | 20220108507 | 谭琪 | 女 | 72.00 | 81.00 | 82.00 | 82.40 | 78.88 |
177 | 乡镇初中学校 | 初中英语 | 20220108608 | 吴小雨 | 女 | 65.00 | 85.50 | 81.00 | 81.60 | 77.22 |
178 | 乡镇初中学校 | 初中英语 | 20220108719 | 郭菡宇 | 女 | 65.00 | 88.50 | 80.60 | 83.00 | 77.98 |
179 | 乡镇高中学校 | 高中英语 | 20220108801 | 田甜 | 女 | 65.00 | 85.00 | 78.40 | 82.80 | 76.58 |
180 | 乡镇高中学校 | 高中英语 | 20220108815 | 代敏 | 女 | 63.00 | 87.00 | 79.40 | 82.00 | 76.52 |
181 | 乡镇高中学校 | 高中英语 | 20220108904 | 喻梦瑶 | 女 | 62.00 | 88.00 | 81.80 | 80.80 | 76.90 |
182 | 乡镇高中学校 | 高中英语 | 20220108918 | 张艳红 | 女 | 61.00 | 89.00 | 77.00 | 80.40 | 75.28 |
183 | 乡镇高中学校 | 高中英语 | 20220108927 | 廖美娟 | 女 | 69.00 | 87.00 | 83.80 | 83.00 | 79.84 |
184 | 乡镇高中学校 | 高中英语 | 20220109015 | 吉凤梅 | 女 | 68.00 | 87.50 | 80.00 | 82.80 | 78.46 |
185 | 乡镇高中学校 | 高中英语 | 20220109024 | 刘敏 | 女 | 69.00 | 86.50 | 80.40 | 82.80 | 78.68 |
186 | 乡镇高中学校 | 高中英语 | 20220109113 | 杜泯明 | 女 | 66.00 | 85.00 | 81.60 | 83.20 | 77.92 |
187 | 乡镇高中学校 | 高中英语 | 20220109114 | 邱璐 | 女 | 66.00 | 91.00 | 81.40 | 82.60 | 78.94 |
188 | 乡镇高中学校 | 高中英语 | 20220109118 | 吴丹 | 女 | 71.00 | 80.00 | 79.20 | 81.00 | 77.26 |
189 | 乡镇高中学校 | 高中英语 | 20220109123 | 黄小芬 | 女 | 61.00 | 90.00 | 80.60 | 81.80 | 76.84 |
190 | 乡镇高中学校 | 高中英语 | 20220109202 | 曹雪 | 女 | 64.00 | 91.00 | 83.80 | 83.00 | 79.14 |
