开州区教育事业单位2022年三季度公开招聘进入面试人员名单及面试有关事项公布
开州区教育事业单位2022年三季度
公开招聘进入面试人员名单及面试有关事项公布
根据《重庆市开州区教育事业单位2022年三季度公开招聘工作人员公告》要求,现将开州区2022年三季度公开招聘进入面试环节人员名单及面试有关事项公布如下。
一、进入面试环节人员名单
进入面试环节人员名单见附件。
二、面试时间和地点。
进入面试环节的考生须于2022年8月21日(星期日)上午7:30前持身份证、准考证到重庆市开州区云枫初级中学(开州区云枫街道学园街148号附1号)候考室报到。不按规定时间和地点报到者视为自动放弃。
三、其他相关事宜
(一)根据重庆市关于新冠病毒防疫工作的最新要求,在面试当日“渝康码”“通信大数据行程卡”显示为绿码,无异常(当日更新),体温检测合格。对近7日内有疫情的低风险区及已出现疫情暂未划定风险区的地区来开返开人员,必须“3天2检”,且为阴性;市外其他地区来渝返渝人员需持48小时核酸检测阴性证明,和落地重庆后完成一次核酸检测,且为阴性,并通过微信、支付宝“重庆健康出行一码通”小程序或者“社区报告二维码”报备;市内其他地区需持48小时核酸检测阴性证明抵开,抵开后主动做一次核酸检测。
(二)参加面试的考生可于面试报到前60分钟起开始进入考点,并在入场时主动向工作人员出示上述证明或健康码。不能按上述要求提供证明或健康通行码“绿码”的,以及面试当天进入考点前,因体温异常、干咳、乏力等症状,经现场医务专业人员确认有可疑症状的考生,不得进入考点。
(三)所有参加面试的考生,自备一次性使用医用口罩或医用外科口罩,除身份确认、试讲答题环节摘除口罩以外,应全程佩戴,做好个人防护。
附件:进入面试环节人员名单
重庆市开州区人力资源和社会保障局
重庆市开州区教育委员会
2022年8月19日
开州区2022年三季度公开招聘进入面试环节人员名单
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师1 | 20220100203 | 唐琪 |
2 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师1 | 20220100230 | 袁永琼 |
3 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师1 | 20220100920 | 刘银 |
4 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师1 | 20220101407 | 袁瑞潞 |
5 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师1 | 20220100903 | 庹川容 |
6 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师1 | 20220101405 | 黄金莲 |
7 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师1 | 20220101316 | 仁霜 |
8 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师1 | 20220100602 | 张晓艳 |
9 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师1 | 20220100306 | 胡燕 |
10 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师1 | 20220100609 | 马昊 |
11 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师1 | 20220101515 | 牟志豪 |
12 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师1 | 20220100524 | 刘欣宇 |
13 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师1 | 20220101425 | 张平 |
14 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师1 | 20220100302 | 陈红春 |
15 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师1 | 20220100402 | 孟小清 |
16 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师1 | 20220100526 | 朱凤 |
17 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师1 | 20220101101 | 李江波 |
18 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师1 | 20220100820 | 林可欣 |
19 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师1 | 20220101404 | 唐春梅 |
20 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师1 | 20220101517 | 彭璐瑶 |
21 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师1 | 20220100816 | 桂凤 |
22 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师1 | 20220101010 | 周佳陵 |
23 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师1 | 20220100224 | 徐嘉 |
24 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师1 | 20220100730 | 杨胜秋 |
25 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师1 | 20220101225 | 甄星 |
26 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师1 | 20220101226 | 陈丹 |
27 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师1 | 20220101418 | 张明容 |
28 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师2 | 20220101927 | 钟念 |
29 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师2 | 20220102519 | 杜光霞 |
30 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师2 | 20220102828 | 扈燕红 |
31 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师2 | 20220102122 | 冉蕊 |
32 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师2 | 20220102816 | 程含章 |
33 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师2 | 20220102813 | 李思华 |
34 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师2 | 20220102516 | 赖力清 |
35 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师2 | 20220101817 | 袁玉香 |
36 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师2 | 20220102302 | 刘建蓉 |
37 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师2 | 20220102304 | 聂辰鑫 |
38 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师2 | 20220102527 | 汤栩 |
39 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师2 | 20220101529 | 胡沩威 |
40 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师2 | 20220101603 | 龚清清 |
41 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师2 | 20220101726 | 黎茜 |
42 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师2 | 20220101907 | 程娅 |
43 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师2 | 20220102504 | 秦镕 |
44 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师2 | 20220102804 | 陈瑶 |
45 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师2 | 20220101827 | 杨璇 |
46 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师2 | 20220101530 | 伍宾 |
47 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师2 | 20220102128 | 廖追玥 |
48 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师2 | 20220102514 | 程洁 |
49 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师2 | 20220102620 | 陈恩琼 |
50 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师2 | 20220102809 | 王胡晶 |
51 | 乡镇初中学校 | 初中语文教师2 | 20220102810 | 李艳 |
52 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师1 | 20220104425 | 周鹏 |
53 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师1 | 20220104903 | 彭腊梅 |
54 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师1 | 20220104905 | 付作栋 |
55 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师1 | 20220104303 | 潘丽莉 |
56 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师1 | 20220104412 | 黎艾 |
57 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师1 | 20220104427 | 张秋宇 |
58 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师1 | 20220104829 | 张志强 |
59 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师1 | 20220104701 | 何昭璇 |
60 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师1 | 20220104916 | 邱敏 |
61 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师1 | 20220104324 | 向素均 |
62 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师1 | 20220104710 | 唐中洋 |
63 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师1 | 20220104325 | 程玲玲 |
64 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师1 | 20220104828 | 张雪松 |
65 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师1 | 20220104606 | 李洪鑫 |
66 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师1 | 20220104421 | 杨小锐 |
67 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师1 | 20220104824 | 魏乐 |
68 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师1 | 20220104623 | 彭海燕 |
69 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师1 | 20220104510 | 李德铭 |
70 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师1 | 20220104909 | 夏亚东 |
71 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师1 | 20220104724 | 刘苗 |
72 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师1 | 20220104730 | 龚春梅 |
73 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师1 | 20220104629 | 杨艳琼 |
74 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师1 | 20220104811 | 刘雪琴 |
75 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师2 | 20220105412 | 郑泞鑫 |
76 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师2 | 20220105127 | 徐芳 |
77 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师2 | 20220105229 | 罗增义 |
78 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师2 | 20220105210 | 黎磊 |
79 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师2 | 20220105111 | 何润林 |
80 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师2 | 20220105116 | 王海峰 |
81 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师2 | 20220105408 | 周思余 |
82 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师2 | 20220105306 | 魏春林 |
83 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师2 | 20220105409 | 简惠双 |
84 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师2 | 20220105215 | 代雨倬 |
85 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师2 | 20220105425 | 唐志泽 |
86 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师2 | 20220105224 | 张涛 |
87 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师2 | 20220104924 | 廖丹丹 |
88 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师2 | 20220105216 | 魏书越 |
89 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师2 | 20220105511 | 罗桢涵 |
90 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师2 | 20220105317 | 李星语 |
91 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师2 | 20220105329 | 谭邦海 |
92 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师2 | 20220105208 | 田羽平 |
93 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师2 | 20220105506 | 徐青青 |
94 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师2 | 20220105212 | 唐华涛 |
95 | 乡镇初中学校 | 初中数学教师2 | 20220105318 | 姜小勇 |
96 | 乡镇初中学校 | 初中英语教师 | 20220106508 | 熊欢 |
97 | 乡镇初中学校 | 初中英语教师 | 20220108420 | 刘雨歆 |
98 | 乡镇初中学校 | 初中英语教师 | 20220108129 | 陈梦雪 |
99 | 乡镇初中学校 | 初中英语教师 | 20220106826 | 张晓艳 |
100 | 乡镇初中学校 | 初中英语教师 | 20220108719 | 郭菡宇 |
101 | 乡镇初中学校 | 初中英语教师 | 20220108507 | 谭琪 |
102 | 乡镇初中学校 | 初中英语教师 | 20220107421 | 刘露 |
103 | 乡镇初中学校 | 初中英语教师 | 20220107529 | 梁露 |
104 | 乡镇初中学校 | 初中英语教师 | 20220106109 | 徐仁利 |
105 | 乡镇初中学校 | 初中英语教师 | 20220107118 | 周姝莹 |
106 | 乡镇初中学校 | 初中英语教师 | 20220107610 | 邱婷婷 |
107 | 乡镇初中学校 | 初中英语教师 | 20220108608 | 吴小雨 |
108 | 乡镇初中学校 | 初中英语教师 | 20220106323 | 丁维君 |
109 | 乡镇初中学校 | 初中英语教师 | 20220106804 | 万雪 |
110 | 乡镇初中学校 | 初中英语教师 | 20220107711 | 余江泉 |
111 | 乡镇初中学校 | 初中英语教师 | 20220107816 | 杜海燕 |
112 | 乡镇初中学校 | 初中英语教师 | 20220106325 | 罗洪菊 |
113 | 乡镇初中学校 | 初中英语教师 | 20220106512 | 潘雯雯 |
114 | 乡镇初中学校 | 初中英语教师 | 20220108424 | 何昊东 |
115 | 乡镇初中学校 | 初中英语教师 | 20220106417 | 赵明星 |
116 | 乡镇初中学校 | 初中英语教师 | 20220107920 | 邓静 |
117 | 乡镇初中学校 | 初中音乐教师 | 20220212803 | 汪帅 |
118 | 乡镇初中学校 | 初中音乐教师 | 20220212608 | 陈魏 |
119 | 乡镇初中学校 | 初中音乐教师 | 20220212720 | 张利 |
120 | 乡镇初中学校 | 初中音乐教师 | 20220213209 | 黄希 |
121 | 乡镇初中学校 | 初中音乐教师 | 20220212706 | 赵茂灵 |
122 | 乡镇初中学校 | 初中音乐教师 | 20220213215 | 张明莉 |
123 | 乡镇初中学校 | 初中音乐教师 | 20220212927 | 邓枫南 |
124 | 乡镇初中学校 | 初中音乐教师 | 20220213012 | 杨敏 |
125 | 乡镇初中学校 | 初中音乐教师 | 20220212508 | 伍端 |
126 | 乡镇初中学校 | 初中音乐教师 | 20220212806 | 刘思其 |
127 | 乡镇初中学校 | 初中音乐教师 | 20220213127 | 李娇 |
128 | 乡镇初中学校 | 初中音乐教师 | 20220212504 | 彭小苹 |
129 | 乡镇初中学校 | 初中音乐教师 | 20220213024 | 唐亿金 |
130 | 乡镇初中学校 | 初中音乐教师 | 20220213104 | 蒋思琪 |
131 | 乡镇初中学校 | 初中音乐教师 | 20220213010 | 傅江琴 |
132 | 乡镇初中学校 | 初中音乐教师 | 20220213217 | 谭立娇 |
133 | 乡镇初中学校 | 初中音乐教师 | 20220212708 | 陈馨 |
134 | 乡镇初中学校 | 初中音乐教师 | 20220212715 | 杨昕 |
135 | 乡镇初中学校 | 初中音乐教师 | 20220212619 | 黄琴 |
136 | 乡镇初中学校 | 初中音乐教师 | 20220212323 | 罗显军 |
137 | 乡镇初中学校 | 初中音乐教师 | 20220212428 | 潘婷婷 |
138 | 乡镇初中学校 | 初中音乐教师 | 20220212620 | 吴飘飘 |
139 | 乡镇初中学校 | 初中音乐教师 | 20220212622 | 尹鸿云 |
140 | 乡镇初中学校 | 初中音乐教师 | 20220212921 | 邓艳 |
141 | 乡镇初中学校 | 初中体育教师 | 20220213823 | 王杰 |
142 | 乡镇初中学校 | 初中体育教师 | 20220214003 | 杨四红 |
143 | 乡镇初中学校 | 初中体育教师 | 20220213603 | 李存满 |
144 | 乡镇初中学校 | 初中体育教师 | 20220214204 | 田凤平 |
145 | 乡镇初中学校 | 初中体育教师 | 20220213513 | 谭熙 |
146 | 乡镇初中学校 | 初中体育教师 | 20220213503 | 罗庆涛 |
147 | 乡镇初中学校 | 初中体育教师 | 20220214109 | 赵长 |
148 | 乡镇初中学校 | 初中体育教师 | 20220213621 | 姚勤 |
149 | 乡镇初中学校 | 初中体育教师 | 20220213426 | 刘燚 |
150 | 乡镇初中学校 | 初中体育教师 | 20220213730 | 程文宇 |
151 | 乡镇初中学校 | 初中体育教师 | 20220213723 | 李宁 |
152 | 乡镇初中学校 | 初中体育教师 | 20220214119 | 朱琪 |
153 | 乡镇初中学校 | 初中体育教师 | 20220213511 | 张泽 |
154 | 乡镇初中学校 | 初中体育教师 | 20220213406 | 李文皓 |
155 | 乡镇初中学校 | 初中体育教师 | 20220213409 | 杨勇 |
156 | 乡镇初中学校 | 初中体育教师 | 20220213429 | 周滔 |
157 | 乡镇初中学校 | 初中体育教师 | 20220213827 | 荣羽 |
158 | 乡镇初中学校 | 初中体育教师 | 20220214211 | 姜涛 |
159 | 乡镇初中学校 | 初中体育教师 | 20220213820 | 任康华 |
160 | 乡镇初中学校 | 初中体育教师 | 20220214124 | 崔茂群 |
161 | 乡镇初中学校 | 初中美术教师 | 20220216124 | 韩洁 |
162 | 乡镇初中学校 | 初中美术教师 | 20220216229 | 柴凤 |
163 | 乡镇初中学校 | 初中美术教师 | 20220215413 | 李佳航 |
164 | 乡镇初中学校 | 初中美术教师 | 20220215602 | 杨梅 |
165 | 乡镇初中学校 | 初中美术教师 | 20220215810 | 刘书池 |
166 | 乡镇初中学校 | 初中美术教师 | 20220214830 | 魏晨 |
167 | 乡镇初中学校 | 初中美术教师 | 20220215914 | 谢闽凤 |
168 | 乡镇初中学校 | 初中美术教师 | 20220216317 | 邹子衿 |
169 | 乡镇初中学校 | 初中美术教师 | 20220215512 | 刘嘉慧 |
170 | 乡镇初中学校 | 初中美术教师 | 20220215525 | 傅作清 |
171 | 乡镇初中学校 | 初中美术教师 | 20220215518 | 董云宏 |
172 | 乡镇初中学校 | 初中美术教师 | 20220215303 | 曾玲 |
173 | 乡镇初中学校 | 初中美术教师 | 20220215426 | 董文洁 |
174 | 乡镇初中学校 | 初中美术教师 | 20220214928 | 冯乾隆 |
175 | 乡镇初中学校 | 初中美术教师 | 20220215130 | 张杰 |
176 | 乡镇初中学校 | 初中美术教师 | 20220216205 | 李燕 |
177 | 乡镇初中学校 | 初中美术教师 | 20220214902 | 张穎 |
178 | 乡镇初中学校 | 初中美术教师 | 20220215901 | 邱璐 |
179 | 乡镇初中学校 | 初中美术教师 | 20220216202 | 李珊珊 |
180 | 乡镇初中学校 | 初中美术教师 | 20220216218 | 潘雪梅 |
181 | 乡镇初中学校 | 初中美术教师 | 20220216315 | 万欣怡 |
182 | 乡镇初中学校 | 初中美术教师 | 20220215310 | 杜微 |
183 | 乡镇初中学校 | 初中美术教师 | 20220215405 | 沈静 |
184 | 乡镇初中学校 | 初中美术教师 | 20220215709 | 敖建 |
185 | 乡镇初中学校 | 初中美术教师 | 20220216006 | 丁阳 |
186 | 乡镇初中学校 | 初中物理教师 | 20220216704 | 刘安全 |
187 | 乡镇初中学校 | 初中物理教师 | 20220216717 | 冉茂章 |
188 | 乡镇初中学校 | 初中物理教师 | 20220216614 | 曾慧玲 |
189 | 乡镇初中学校 | 初中物理教师 | 20220216516 | 杨自力 |
190 | 乡镇初中学校 | 初中物理教师 | 20220216710 | 田娇 |
191 | 乡镇初中学校 | 初中物理教师 | 20220216627 | 卢树林 |
192 | 乡镇初中学校 | 初中物理教师 | 20220216620 | 王攀 |
193 | 乡镇初中学校 | 初中物理教师 | 20220216606 | 余青微 |
194 | 乡镇初中学校 | 初中物理教师 | 20220216713 | 张如男 |
195 | 乡镇初中学校 | 初中物理教师 | 20220216506 | 段敏 |
196 | 乡镇初中学校 | 初中物理教师 | 20220216504 | 陈洋 |
197 | 乡镇初中学校 | 初中物理教师 | 20220216603 | 邓璇 |
198 | 乡镇初中学校 | 初中物理教师 | 20220216601 | 谢秋霞 |
199 | 乡镇初中学校 | 初中物理教师 | 20220216527 | 孙红焱 |
200 | 乡镇初中学校 | 初中物理教师 | 20220216621 | 王宇梅 |
201 | 乡镇初中学校 | 初中化学教师 | 20220109908 | 陈婷 |
202 | 乡镇初中学校 | 初中化学教师 | 20220109811 | 冉瑞梅 |
203 | 乡镇初中学校 | 初中化学教师 | 20220109906 | 古丽莎 |
204 | 乡镇初中学校 | 初中化学教师 | 20220110104 | 余鑫 |
205 | 乡镇初中学校 | 初中化学教师 | 20220110110 | 陶小翠 |
206 | 乡镇初中学校 | 初中化学教师 | 20220109812 | 何俊 |
207 | 乡镇初中学校 | 初中化学教师 | 20220110116 | 李雪君 |
208 | 乡镇初中学校 | 初中化学教师 | 20220109915 | 何茜 |
209 | 乡镇初中学校 | 初中化学教师 | 20220109922 | 冉丹 |
210 | 乡镇初中学校 | 初中生物教师 | 20220110615 | 何琴 |
211 | 乡镇初中学校 | 初中生物教师 | 20220110626 | 涂熊妮 |
212 | 乡镇初中学校 | 初中生物教师 | 20220110630 | 曹小燕 |
213 | 乡镇初中学校 | 初中生物教师 | 20220110614 | 王莉莉 |
214 | 乡镇初中学校 | 初中生物教师 | 20220110612 | 高双 |
215 | 乡镇初中学校 | 初中政治教师 | 20220111716 | 陈小龙 |
216 | 乡镇初中学校 | 初中政治教师 | 20220111417 | 李相林 |
217 | 乡镇初中学校 | 初中政治教师 | 20220111726 | 付玲 |
218 | 乡镇初中学校 | 初中政治教师 | 20220111815 | 周美秀 |
219 | 乡镇初中学校 | 初中政治教师 | 20220111306 | 莫蓉 |
220 | 乡镇初中学校 | 初中政治教师 | 20220111419 | 黄晓琴 |
221 | 乡镇初中学校 | 初中政治教师 | 20220111811 | 李孟月 |
222 | 乡镇初中学校 | 初中政治教师 | 20220111616 | 李丹丹 |
223 | 乡镇初中学校 | 初中政治教师 | 20220111702 | 刘粤渝 |
224 | 乡镇初中学校 | 初中政治教师 | 20220111513 | 唐雪梅 |
225 | 乡镇初中学校 | 初中政治教师 | 20220111703 | 马诗琪 |
226 | 乡镇初中学校 | 初中政治教师 | 20220111410 | 文俭红 |
227 | 乡镇初中学校 | 初中政治教师 | 20220111604 | 汪清云 |
228 | 乡镇初中学校 | 初中政治教师 | 20220111610 | 张渝 |
229 | 乡镇初中学校 | 初中政治教师 | 20220111825 | 向珊 |
230 | 乡镇初中学校 | 初中政治教师 | 20220111628 | 封灿锐 |
231 | 乡镇初中学校 | 初中政治教师 | 20220111809 | 颜艳 |
232 | 乡镇初中学校 | 初中政治教师 | 20220111406 | 冷丽萍 |
233 | 乡镇初中学校 | 初中政治教师 | 20220111414 | 王小莉 |
234 | 乡镇初中学校 | 初中政治教师 | 20220111315 | 黎鑫 |
235 | 乡镇初中学校 | 初中政治教师 | 20220111611 | 曾鑫 |
236 | 乡镇初中学校 | 初中历史教师 | 20220111003 | 肖为心 |
237 | 乡镇初中学校 | 初中历史教师 | 20220111030 | 杨莹 |
238 | 乡镇初中学校 | 初中历史教师 | 20220111114 | 刘兴 |
239 | 乡镇初中学校 | 初中历史教师 | 20220111007 | 雷京芳 |
240 | 乡镇初中学校 | 初中历史教师 | 20220111104 | 余小梅 |
241 | 乡镇初中学校 | 初中历史教师 | 20220111026 | 张翕 |
242 | 乡镇初中学校 | 初中地理教师 | 20220112116 | 刘明越 |
243 | 乡镇初中学校 | 初中地理教师 | 20220112128 | 张灵灵 |
244 | 乡镇初中学校 | 初中地理教师 | 20220112120 | 豆江敏 |
245 | 乡镇初中学校 | 初中地理教师 | 20220112126 | 周小杭 |
246 | 乡镇初中学校 | 初中地理教师 | 20220112103 | 曾婉淳 |
247 | 乡镇初中学校 | 初中地理教师 | 20220112104 | 余汝清 |
248 | 乡镇初中学校 | 初中地理教师 | 20220112115 | 江丽 |
249 | 乡镇初中学校 | 初中地理教师 | 20220112125 | 徐诗璐 |
250 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220103521 | 颜坤 |
251 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220104003 | 冷吉铃 |
252 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220104126 | 黎雯婧 |
253 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220104016 | 付坤 |
254 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220103822 | 黄传彪 |
255 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220104127 | 毛茜 |
256 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220103010 | 李琴 |
257 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220104129 | 汪俊维 |
258 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220103421 | 李瑶 |
259 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220103127 | 唐海霞 |
260 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220103701 | 王念 |
261 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220103801 | 吴桂林 |
262 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220103904 | 李洁 |
263 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220103826 | 唐东英 |
264 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220103814 | 徐红 |
265 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220104220 | 叶佳欣 |
266 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220103225 | 蒋欣芮 |
267 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220103512 | 陈芳 |
268 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220103806 | 彭雅妮 |
269 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220103528 | 吴小云 |
270 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220103712 | 曾洪莉 |
271 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220103202 | 刘黔淑 |
272 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220103306 | 刘树林 |
273 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220103117 | 冉文静 |
274 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220103227 | 许良娥 |
275 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220103718 | 方方 |
276 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220103106 | 唐磊 |
277 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220103221 | 廖林燕 |
278 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220103411 | 饶焕鋆 |
279 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220103027 | 雷艳 |
280 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220103529 | 何敏 |
281 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220103704 | 张德芳 |
282 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220103715 | 向甸琼 |
283 | 乡镇高中学校 | 高中语文教师 | 20220104224 | 张航 |
284 | 乡镇高中学校 | 高中数学教师 | 20220105928 | 朱光平 |
285 | 乡镇高中学校 | 高中数学教师 | 20220105702 | 谭姣 |
286 | 乡镇高中学校 | 高中数学教师 | 20220105815 | 吴敏 |
287 | 乡镇高中学校 | 高中数学教师 | 20220105623 | 周相玲 |
288 | 乡镇高中学校 | 高中数学教师 | 20220105728 | 秦志鑫 |
289 | 乡镇高中学校 | 高中数学教师 | 20220106015 | 李丽姣 |
290 | 乡镇高中学校 | 高中数学教师 | 20220105805 | 彭译贤 |
291 | 乡镇高中学校 | 高中数学教师 | 20220105929 | 覃洁 |
292 | 乡镇高中学校 | 高中数学教师 | 20220105522 | 江文静 |
293 | 乡镇高中学校 | 高中数学教师 | 20220105911 | 彭治成 |
294 | 乡镇高中学校 | 高中数学教师 | 20220105603 | 吴睿 |
295 | 乡镇高中学校 | 高中数学教师 | 20220105616 | 汪岭 |
296 | 乡镇高中学校 | 高中数学教师 | 20220105529 | 粟文静 |
297 | 乡镇高中学校 | 高中数学教师 | 20220105707 | 颜红亚 |
298 | 乡镇高中学校 | 高中数学教师 | 20220105811 | 韩亚萍 |
299 | 乡镇高中学校 | 高中数学教师 | 20220105823 | 叶梦源 |
300 | 乡镇高中学校 | 高中数学教师 | 20220106020 | 马秋钰 |
301 | 乡镇高中学校 | 高中数学教师 | 20220105714 | 张殷浩 |
302 | 乡镇高中学校 | 高中数学教师 | 20220106001 | 谭姝姝 |
303 | 乡镇高中学校 | 高中数学教师 | 20220105809 | 李海松 |
304 | 乡镇高中学校 | 高中数学教师 | 20220105902 | 付聪 |
305 | 乡镇高中学校 | 高中数学教师 | 20220105521 | 李旭 |
306 | 乡镇高中学校 | 高中数学教师 | 20220105918 | 邓先进 |
307 | 乡镇高中学校 | 高中数学教师 | 20220105518 | 李美玉 |
308 | 乡镇高中学校 | 高中数学教师 | 20220105909 | 姚敏 |
309 | 乡镇高中学校 | 高中数学教师 | 20220105807 | 严英 |
310 | 乡镇高中学校 | 高中数学教师 | 20220105822 | 王玉红 |
311 | 乡镇高中学校 | 高中数学教师 | 20220105912 | 张新 |
312 | 乡镇高中学校 | 高中英语教师 | 20220109622 | 王锐 |
313 | 乡镇高中学校 | 高中英语教师 | 20220109114 | 邱璐 |
314 | 乡镇高中学校 | 高中英语教师 | 20220108927 | 廖美娟 |
315 | 乡镇高中学校 | 高中英语教师 | 20220109015 | 吉凤梅 |
316 | 乡镇高中学校 | 高中英语教师 | 20220109024 | 刘敏 |
317 | 乡镇高中学校 | 高中英语教师 | 20220109202 | 曹雪 |
318 | 乡镇高中学校 | 高中英语教师 | 20220109321 | 陈宇 |
319 | 乡镇高中学校 | 高中英语教师 | 20220109224 | 谭偲言 |
320 | 乡镇高中学校 | 高中英语教师 | 20220109313 | 唐楠茜 |
321 | 乡镇高中学校 | 高中英语教师 | 20220109113 | 杜泯明 |
322 | 乡镇高中学校 | 高中英语教师 | 20220109118 | 吴丹 |
323 | 乡镇高中学校 | 高中英语教师 | 20220109123 | 黄小芬 |
324 | 乡镇高中学校 | 高中英语教师 | 20220108801 | 田甜 |
325 | 乡镇高中学校 | 高中英语教师 | 20220108815 | 代敏 |
326 | 乡镇高中学校 | 高中英语教师 | 20220108904 | 喻梦瑶 |
327 | 乡镇高中学校 | 高中英语教师 | 20220108918 | 张艳红 |
328 | 乡镇高中学校 | 高中音乐教师 | 20220213228 | 邓蕾 |
329 | 乡镇高中学校 | 高中音乐教师 | 20220213229 | 周厚宏 |
330 | 乡镇高中学校 | 高中音乐教师 | 20220213302 | 冉明涛 |
331 | 乡镇高中学校 | 高中体育教师 | 20220214302 | 倪苏妍 |
332 | 乡镇高中学校 | 高中体育教师 | 20220214425 | 赵华双 |
