2022年开州区招募“三支一扶”人员教育服务机构专业能力测试成绩及进入面试环节人员名单公布
2022年开州区招募“三支一扶”人员
教育服务机构专业能力测试成绩及进入
面试环节人员名单公布
按照《2022年重庆市招募“三支一扶”人员简章》,根据专业能力测试结束后 “成绩=(综合基础知识(教育)+公文写作)÷2×60%+专业能力测试成绩×16%”的计算方式,成绩保留两位小数从高分到低分以2:1的比例确定进入面试人员规则,现将教育服务机构专业能力测试成绩及进入面试环节名单(名单附后)予以公布。
开州区招募“三支一扶”人员教育服务机构
专业能力测试成绩及进入面试环节人员名单
测试室 | 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试总成绩 | 专业能力测试抽签号 | 专业能力测试成绩 | 折算后成绩 | 是否进入面试环节 | 备注 |
一 | 1 | 刘小熔 | 女 | 小学体育教师 | 153.5 | 31 | 75.20 | 58.08 | 是 |
|
一 | 2 | 赵康 | 女 | 小学体育教师 | 147 | 32 | 79.60 | 56.84 | 是 |
|
一 | 3 | 吉蜀云 | 男 | 小学体育教师 | 148 | 38 | 75.00 | 56.40 | 是 |
|
一 | 4 | 胡林 | 男 | 小学体育教师 | 139.5 | 6 | 83.10 | 55.15 | 是 |
|
一 | 5 | 刘舟 | 女 | 小学体育教师 | 140.5 | 22 | 77.40 | 54.53 | 是 |
|
一 | 6 | 刘一 | 男 | 小学体育教师 | 139.5 | 19 | 78.20 | 54.36 | 是 |
|
一 | 7 | 宋俊 | 男 | 小学体育教师 | 140.5 | 52 | 76.00 | 54.31 | 是 |
|
一 | 8 | 周益爽 | 男 | 小学体育教师 | 137.5 | 21 | 79.40 | 53.95 | 是 |
|
一 | 9 | 蔡华平 | 男 | 小学体育教师 | 137.5 | 47 | 78.00 | 53.73 | 是 |
|
一 | 10 | 潘伟 | 女 | 小学体育教师 | 134 | 14 | 83.60 | 53.58 | 是 |
|
一 | 11 | 陈小琴 | 女 | 小学体育教师 | 134.5 | 16 | 80.80 | 53.28 | 是 |
|
一 | 12 | 张波 | 男 | 小学体育教师 | 136.5 | 48 | 76.80 | 53.24 | 是 |
|
一 | 13 | 罗正宇 | 男 | 小学体育教师 | 131 | 35 | 83.90 | 52.72 | 是 |
|
一 | 14 | 刘燚 | 男 | 小学体育教师 | 133 | 18 | 80.00 | 52.70 | 是 |
|
一 | 15 | 姚勤 | 女 | 小学体育教师 | 134.5 | 42 | 77.00 | 52.67 | 是 |
|
一 | 16 | 彭书云 | 男 | 小学体育教师 | 135.5 | 25 | 74.40 | 52.55 | 是 |
|
一 | 17 | 王梁博 | 男 | 小学体育教师 | 132 | 45 | 80.80 | 52.53 | 是 |
|
一 | 18 | 谭刚 | 男 | 小学体育教师 | 135 | 3 | 75.16 | 52.53 | 是 |
|
一 | 19 | 邱帅 | 男 | 小学体育教师 | 132 | 20 | 78.20 | 52.11 | 是 |
|
一 | 20 | 梁睿 | 男 | 小学体育教师 | 132 | 46 | 76.60 | 51.86 | 是 |
|
一 | 21 | 龚运钦 | 男 | 小学体育教师 | 130.5 | 43 | 79.20 | 51.82 | 是 |
|
一 | 22 | 王海韵 | 女 | 小学体育教师 | 131 | 41 | 76.60 | 51.56 | 是 |
|
一 | 23 | 陈春明 | 男 | 小学体育教师 | 130.5 | 50 | 77.40 | 51.53 | 是 |
|
一 | 24 | 王陆俊 | 男 | 小学体育教师 | 130 | 5 | 78.30 | 51.53 | 是 |
|
一 | 25 | 李学刚 | 男 | 小学体育教师 | 129 | 30 | 78.30 | 51.23 | 是 |
|
一 | 26 | 许银华 | 男 | 小学体育教师 | 129.5 | 17 | 75.60 | 50.95 | 是 |
|
一 | 27 | 刘华 | 男 | 小学体育教师 | 130.5 | 27 | 73.00 | 50.83 | 是 |
|
一 | 28 | 蒲九任 | 男 | 小学体育教师 | 130 | 13 | 72.70 | 50.63 | 是 |
|
一 | 29 | 乔燕萍 | 女 | 小学体育教师 | 128 | 51 | 76.40 | 50.62 | 是 |
|
一 | 30 | 谭羽婷 | 女 | 小学体育教师 | 130 | 4 | 71.90 | 50.50 | 是 |
|
一 | 31 | 易冲 | 男 | 小学体育教师 | 127.5 | 23 | 75.20 | 50.28 | 是 |
|
一 | 32 | 黄冬 | 女 | 小学体育教师 | 129 | 28 | 72.20 | 50.25 | 是 |
|
一 | 33 | 陈银波 | 男 | 小学体育教师 | 126.5 | 24 | 76.10 | 50.13 | 是 |
|
一 | 34 | 冉钏 | 男 | 小学体育教师 | 127 | 36 | 74.80 | 50.07 | 是 |
|
一 | 35 | 李宇江 | 女 | 小学体育教师 | 129.5 | 8 | 69.80 | 50.02 | 是 |
|
一 | 36 | 扈信康 | 男 | 小学体育教师 | 123.5 | 2 | 78.50 | 49.61 | 是 |
|
一 | 37 | 向以前 | 男 | 小学体育教师 | 127.5 | 34 | 71.00 | 49.61 | 是 |
|
一 | 38 | 罗钦 | 男 | 小学体育教师 | 128 | 12 | 69.20 | 49.47 |
|
|
一 | 39 | 袁婷 | 女 | 小学体育教师 | 123 | 49 | 78.00 | 49.38 |
|
|
一 | 40 | 熊仕梅 | 女 | 小学体育教师 | 121.5 | 37 | 80.40 | 49.31 |
|
|
一 | 41 | 倪波 | 男 | 小学体育教师 | 123 | 44 | 77.20 | 49.25 |
|
|
一 | 42 | 刘烊 | 男 | 小学体育教师 | 121.5 | 40 | 77.00 | 48.77 |
|
|
一 | 43 | 熊浩 | 男 | 小学体育教师 | 121.5 | 29 | 76.80 | 48.74 |
|
|
一 | 44 | 朱琪 | 女 | 小学体育教师 | 123.5 | 26 | 72.00 | 48.57 |
|
|
一 | 45 | 何骄 | 女 | 小学体育教师 | 121.5 | 7 | 75.60 | 48.55 |
|
|
一 | 46 | 王生 | 男 | 小学体育教师 | 122.5 | 11 | 72.80 | 48.40 |
|
|
一 | 47 | 何云 | 男 | 小学体育教师 | 120.5 | 15 | 74.60 | 48.09 |
|
|
一 | 48 | 姜冲聪 | 男 | 小学体育教师 | 121.5 | 10 | 72.70 | 48.08 |
|
|
一 | 49 | 彭显平 | 男 | 小学体育教师 | 122 | 1 | 71.50 | 48.04 |
|
|
一 | 50 | 陈前兵 | 男 | 小学体育教师 | 120.5 | 39 | 73.60 | 47.93 |
|
|
一 | 51 | 吴威 | 男 | 小学体育教师 | 122.5 | 33 | 67.40 | 47.53 |
|
|
一 | 52 | 罗阳洋 | 男 | 小学体育教师 | 120.5 | 9 | 66.80 | 46.84 |
|
|
一 | 53 | 刘薇 | 女 | 小学体育教师 | 132 | 缺考 | 39.60 |
|
| |
二 | 54 | 张雨淋 | 男 | 小学音乐教师 | 151.5 | 44 | 73.38 | 57.19 | 是 |
|
二 | 55 | 张红 | 女 | 小学音乐教师 | 149.5 | 28 | 72.70 | 56.48 | 是 |
|
二 | 56 | 肖淑婷 | 女 | 小学音乐教师 | 147.5 | 43 | 75.10 | 56.27 | 是 |
|
二 | 57 | 徐云双 | 男 | 小学音乐教师 | 147 | 26 | 76.02 | 56.26 | 是 |
|
二 | 58 | 帅沙沙 | 女 | 小学音乐教师 | 147.5 | 20 | 73.76 | 56.05 | 是 |
|
二 | 59 | 刘远芳 | 女 | 小学音乐教师 | 146.5 | 17 | 71.50 | 55.39 | 是 |
|
二 | 60 | 郑清月 | 女 | 小学音乐教师 | 143.5 | 27 | 77.02 | 55.37 | 是 |
|
二 | 61 | 罗显军 | 女 | 小学音乐教师 | 142.5 | 37 | 77.46 | 55.14 | 是 |
|
二 | 62 | 胡鑫 | 男 | 小学音乐教师 | 142.5 | 31 | 75.08 | 54.76 | 是 |
|
二 | 63 | 程丹 | 女 | 小学音乐教师 | 139 | 40 | 79.76 | 54.46 | 是 |
|
二 | 64 | 赵贵辉 | 男 | 小学音乐教师 | 141 | 41 | 73.94 | 54.13 | 是 |
|
二 | 65 | 邓艳 | 女 | 小学音乐教师 | 137.5 | 38 | 78.20 | 53.76 | 是 |
|
二 | 66 | 桂丹丹 | 女 | 小学音乐教师 | 139.5 | 35 | 73.46 | 53.60 | 是 |
|
二 | 67 | 汪洋行 | 女 | 小学音乐教师 | 139.5 | 33 | 71.20 | 53.24 | 是 |
|
二 | 68 | 张林 | 男 | 小学音乐教师 | 137 | 22 | 75.70 | 53.21 | 是 |
|
二 | 69 | 唐红俊 | 女 | 小学音乐教师 | 134 | 23 | 78.20 | 52.71 | 是 |
|
二 | 70 | 赵鑫鑫 | 女 | 小学音乐教师 | 132 | 29 | 81.76 | 52.68 | 是 |
|
二 | 71 | 张嵚渭 | 男 | 小学音乐教师 | 133 | 45 | 77.50 | 52.30 | 是 |
|
二 | 72 | 詹仁月 | 女 | 小学音乐教师 | 131.5 | 34 | 80.16 | 52.28 | 是 |
|
二 | 73 | 谭立娇 | 女 | 小学音乐教师 | 131.5 | 39 | 77.40 | 51.83 | 是 |
|
二 | 74 | 丁春艳 | 女 | 小学音乐教师 | 131 | 42 | 77.16 | 51.65 |
|
|
二 | 75 | 胡肖遥 | 男 | 小学音乐教师 | 129 | 24 | 77.90 | 51.16 |
|
|
二 | 76 | 张芳 | 女 | 小学音乐教师 | 132.5 | 32 | 69.42 | 50.86 |
|
|
二 | 77 | 唐亿金 | 男 | 小学音乐教师 | 129.5 | 18 | 73.52 | 50.61 |
|
|
二 | 78 | 杨烁 | 女 | 小学音乐教师 | 128 | 36 | 75.18 | 50.43 |
|
|
二 | 79 | 赵王结薇 | 女 | 小学音乐教师 | 129.5 | 25 | 70.20 | 50.08 |
|
|
二 | 80 | 冉毅玲 | 女 | 小学音乐教师 | 130.5 | 30 | 66.60 | 49.81 |
|
|
二 | 81 | 贺小婧 | 女 | 小学音乐教师 | 130.5 | 19 | 65.90 | 49.69 |
|
|
二 | 82 | 黎燕 | 女 | 小学音乐教师 | 128.5 | 21 | 69.50 | 49.67 |
|
|
二 | 83 | 叶玲 | 女 | 幼儿教师 | 161.5 | 6 | 76.90 | 60.75 | 是 |
|
二 | 84 | 赵双双 | 女 | 幼儿教师 | 158.5 | 1 | 74.20 | 59.42 | 是 |
|
二 | 85 | 柳谢君 | 女 | 幼儿教师 | 152.5 | 5 | 76.96 | 58.06 | 是 |
|
二 | 86 | 张月 | 女 | 幼儿教师 | 151 | 9 | 72.10 | 56.84 | 是 |
|
二 | 87 | 郝艳林 | 女 | 幼儿教师 | 150 | 8 | 71.40 | 56.42 | 是 |
|
二 | 88 | 易楚涑 | 女 | 幼儿教师 | 147 | 14 | 75.08 | 56.11 | 是 |
|
二 | 89 | 周海燕 | 女 | 幼儿教师 | 147.5 | 11 | 73.14 | 55.95 | 是 |
|
二 | 90 | 李新妍 | 女 | 幼儿教师 | 142.5 | 15 | 80.36 | 55.61 | 是 | 三类人员 |
二 | 91 | 廖虹 | 女 | 幼儿教师 | 145.5 | 7 | 74.68 | 55.60 | 是 |
|
二 | 92 | 唐铭雪 | 女 | 幼儿教师 | 140.5 | 16 | 79.00 | 54.79 | 是 |
|
二 | 93 | 林海瑞 | 女 | 幼儿教师 | 142.5 | 13 | 75.10 | 54.77 | 是 |
|
二 | 94 | 刘林 | 女 | 幼儿教师 | 144 | 2 | 71.12 | 54.58 |
|
|
二 | 95 | 江永美 | 女 | 幼儿教师 | 144 | 10 | 70.70 | 54.51 | 是 | 三类人员 |
二 | 96 | 王菲 | 女 | 幼儿教师 | 142.5 | 3 | 73.40 | 54.49 |
|
|
二 | 97 | 万金慧 | 女 | 幼儿教师 | 143 | 4 | 68.36 | 53.84 |
|
|
二 | 98 | 陈琼 | 女 | 幼儿教师 | 139.5 | 12 | 72.52 | 53.45 |
|
|
三 | 99 | 吴瑞雪 | 女 | 小学美术教师 | 159.5 | 21 | 74.16 | 59.72 | 是 |
|
三 | 100 | 谭苗 | 女 | 小学美术教师 | 158 | 18 | 75.16 | 59.43 | 是 |
|
三 | 101 | 朱夏颖 | 女 | 小学美术教师 | 156.5 | 23 | 76.94 | 59.26 | 是 |
|
三 | 102 | 郭永丽 | 女 | 小学美术教师 | 152.5 | 19 | 74.88 | 57.73 | 是 |
|
三 | 103 | 何静 | 女 | 小学美术教师 | 153 | 13 | 73.50 | 57.66 | 是 |
|
三 | 104 | 王代红 | 女 | 小学美术教师 | 147.5 | 26 | 81.38 | 57.27 | 是 |
|
三 | 105 | 何杭宇 | 女 | 小学美术教师 | 150 | 22 | 73.70 | 56.79 | 是 |
|
三 | 106 | 任双 | 女 | 小学美术教师 | 145.5 | 3 | 79.56 | 56.38 | 是 |
|
三 | 107 | 谭粒苹 | 女 | 小学美术教师 | 149.5 | 10 | 71.72 | 56.33 | 是 |
|
三 | 108 | 何壮壮 | 男 | 小学美术教师 | 146 | 9 | 77.42 | 56.19 | 是 |
|
三 | 109 | 周思含 | 女 | 小学美术教师 | 148.5 | 7 | 72.26 | 56.11 | 是 |
|
三 | 110 | 贡春霞 | 女 | 小学美术教师 | 143.5 | 4 | 78.98 | 55.69 | 是 |
|
三 | 111 | 陈贵清 | 女 | 小学美术教师 | 145 | 11 | 75.96 | 55.65 | 是 |
|
三 | 112 | 吕琪 | 女 | 小学美术教师 | 145.5 | 1 | 74.88 | 55.63 | 是 | 三类人员 |
三 | 113 | 俞晓蓉 | 女 | 小学美术教师 | 147 | 29 | 71.22 | 55.50 | 是 |
|
三 | 114 | 傅作清 | 女 | 小学美术教师 | 145 | 8 | 74.66 | 55.45 | 是 |
|
三 | 115 | 张穎 | 女 | 小学美术教师 | 144.5 | 16 | 75.52 | 55.43 | 是 |
|
三 | 116 | 李静 | 女 | 小学美术教师 | 145.5 | 27 | 71.62 | 55.11 | 是 |
|
三 | 117 | 向世英 | 女 | 小学美术教师 | 143.5 | 5 | 72.32 | 54.62 | 是 |
|
三 | 118 | 尹丽 | 女 | 小学美术教师 | 141 | 28 | 74.94 | 54.29 | 是 |
|
三 | 119 | 邱少 | 女 | 小学美术教师 | 141 | 25 | 74.30 | 54.19 | 是 |
|
三 | 120 | 曾爽 | 女 | 小学美术教师 | 140 | 6 | 75.98 | 54.16 |
|
|
三 | 121 | 黄娇 | 女 | 小学美术教师 | 142 | 32 | 71.96 | 54.11 |
|
|
三 | 122 | 莫巧莉 | 女 | 小学美术教师 | 142.5 | 20 | 70.72 | 54.07 | 是 | 三类人员 |
三 | 123 | 白孝平 | 女 | 小学美术教师 | 142.5 | 24 | 70.72 | 54.07 |
|
|
三 | 124 | 冯健 | 男 | 小学美术教师 | 140 | 17 | 75.28 | 54.04 |
|
|
三 | 125 | 傅宇欢 | 女 | 小学美术教师 | 140.5 | 15 | 73.82 | 53.96 |
|
|
三 | 126 | 徐慧 | 女 | 小学美术教师 | 141 | 14 | 71.24 | 53.70 |
|
|
三 | 127 | 李言和 | 女 | 小学美术教师 | 140 | 31 | 73.08 | 53.69 |
|
|
三 | 128 | 杨婷 | 女 | 小学美术教师 | 140.5 | 12 | 71.94 | 53.66 |
|
|
三 | 129 | 程琼尼 | 女 | 小学美术教师 | 140.5 | 30 | 71.54 | 53.60 |
|
|
三 | 130 | 刘岑 | 女 | 小学美术教师 | 140 | 2 | 70.22 | 53.24 |
|
|
重庆市开州区人力资源和社会保障局
2022年8月13日
回到顶部