开州区事业单位2022年上半年公开招聘工作人员面试成绩、总成绩和进入体检环节人员名单公布
开州区事业单位2022年上半年公开招聘
工作人员面试成绩、总成绩和进入体检环节人员名单公布
根据《重庆市开州区事业单位2022年上半年公开招聘工作人员简章》,现将面试成绩、总成绩和进入体检环节名单(名单附后)予以公布。
开州区事业单位2022年上半年公开招聘工作人员
面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单
序号 | 面试室 | 姓名 | 性别 | 报考部门 | 报考职位 | 抽签序号 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检环节 | 备注 |
1 | 一 | 李红鑫 | 男 | 区农业发展服务中心 | 动物疫病防控 | 24 | 77.8 | 75.52 | 是 |
|
2 | 一 | 舒琳裕 | 女 | 区农业发展服务中心 | 动物疫病防控 | 17 | 78.6 | 74.04 | 是 |
|
3 | 一 | 蒋鹏 | 男 | 区农业发展服务中心 | 动物疫病防控 | 11 | 78.8 | 72.62 |
|
|
4 | 一 | 吕翎君 | 女 | 区农业发展服务中心 | 动物疫病防控 | 20 | 83.2 | 71.08 |
|
|
5 | 一 | 李剑 | 男 | 区农业发展服务中心 | 动物疫病防控 | 27 | 76.2 | 68.28 |
|
|
6 | 一 | 杨德明 | 男 | 区农业发展服务中心 | 动物疫病防控 | 25 | 76.2 | 67.68 |
|
|
7 | 一 | 陈渝 | 女 | 区农业发展服务中心 | 栽培技术指导岗1 | 29 | 81.8 | 74.72 | 是 |
|
8 | 一 | 彭昌 | 男 | 区农业发展服务中心 | 栽培技术指导岗1 | 缺考 |
| 29.70 |
|
|
9 | 一 | 黎阳 | 女 | 区农业发展服务中心 | 栽培技术指导岗2 | 2 | 79.6 | 71.74 | 是 |
|
10 | 一 | 郑一 | 女 | 区农业发展服务中心 | 栽培技术指导岗2 | 12 | 80.2 | 65.38 |
|
|
11 | 一 | 何存丽 | 女 | 区农业发展服务中心 | 栽培技术指导岗2 | 缺考 |
| 34.50 |
|
|
12 | 一 | 刘文豪 | 男 | 乡镇(街道)农业服务中心 | 动物检疫 | 26 | 75.4 | 70.36 | 是 |
|
13 | 一 | 李江玲 | 女 | 乡镇(街道)农业服务中心 | 动物检疫 | 14 | 78.4 | 68.26 | 是 |
|
14 | 一 | 何先进 | 男 | 乡镇(街道)农业服务中心 | 动物检疫 | 6 | 79 | 67.90 |
|
|
15 | 一 | 杨富文 | 男 | 乡镇(街道)农业服务中心 | 动物检疫 | 5 | 77.4 | 57.06 |
|
|
16 | 一 | 田景润 | 男 | 乡镇(街道)农业服务中心 | 农业技术推广 | 30 | 78.6 | 73.14 | 是 |
|
17 | 一 | 王露燏 | 女 | 乡镇(街道)农业服务中心 | 农业技术推广 | 22 | 79.2 | 71.58 | 是 |
|
18 | 一 | 戴冲 | 男 | 乡镇(街道)农业服务中心 | 农业技术推广 | 10 | 79.6 | 71.14 |
|
|
19 | 一 | 马奉 | 男 | 乡镇(街道)农业服务中心 | 农业技术推广 | 23 | 80.4 | 70.26 |
|
|
20 | 一 | 谭翠坪 | 女 | 乡镇(街道)农业服务中心 | 农业技术推广 | 19 | 78.2 | 67.88 |
|
|
21 | 一 | 赵家钏 | 女 | 乡镇(街道)农业服务中心 | 农业技术推广 | 缺考 |
| 36.30 |
|
|
22 | 一 | 刘丽君 | 女 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理1 | 16 | 79.2 | 74.28 | 是 |
|
23 | 一 | 姚瑶 | 女 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理1 | 28 | 79.8 | 72.72 | 是 |
|
24 | 一 | 李平 | 女 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理1 | 8 | 79.2 | 72.48 | 是 |
|
25 | 一 | 程晓花 | 女 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理1 | 21 | 76 | 71.50 | 是 |
|
26 | 一 | 杨伟 | 女 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理1 | 4 | 80.6 | 71.24 |
|
|
27 | 一 | 邓云坤 | 男 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理1 | 9 | 78.4 | 70.96 |
|
|
28 | 一 | 蒋冠军 | 男 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理1 | 7 | 75.2 | 70.88 |
|
|
29 | 一 | 杨振林 | 男 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理1 | 15 | 79.2 | 70.08 |
|
|
30 | 一 | 叶恩 | 男 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理1 | 3 | 77.2 | 69.58 |
|
|
31 | 一 | 付孝灿 | 男 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理1 | 13 | 81.4 | 69.46 |
|
|
32 | 一 | 李志 | 男 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理1 | 18 | 80.6 | 69.14 |
|
|
33 | 一 | 李梦静 | 女 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理1 | 1 | 78.6 | 68.94 |
|
|
34 | 一 | 阳敏 | 女 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理1 | 31 | 76.2 | 67.68 |
|
|
35 | 二 | 张晓宇 | 女 | 区城市公园管理处 | 园艺培植 | 2 | 80 | 74.60 | 是 |
|
36 | 二 | 汪戴冕 | 男 | 区城市公园管理处 | 园艺培植 | 28 | 74.6 | 73.94 |
|
|
37 | 二 | 贺燕 | 女 | 区城市公园管理处 | 园艺培植 | 缺考 |
| 44.40 |
|
|
38 | 二 | 孙宝林 | 男 | 区城乡基础设施建设中心 | 基建服务 | 20 | 74.6 | 73.94 | 是 |
|
39 | 二 | 朱丽静 | 女 | 区城乡基础设施建设中心 | 基建服务 | 1 | 78.2 | 73.88 |
|
|
40 | 二 | 杨林 | 男 | 区城乡基础设施建设中心 | 基建服务 | 24 | 75.4 | 70.96 |
|
|
41 | 二 | 陈敏 | 女 | 区公用设施管理处 | 道桥管护 | 14 | 83.9 | 76.46 | 是 |
|
42 | 二 | 田小龙 | 男 | 区公用设施管理处 | 道桥管护 | 21 | 73.4 | 73.46 |
|
|
43 | 二 | 杨强智 | 男 | 区公用设施管理处 | 道桥管护 | 22 | 77 | 73.40 |
|
|
44 | 二 | 刘燕 | 女 | 区公用设施管理处 | 道桥管护 | 4 | 75.4 | 72.76 |
|
|
45 | 二 | 张发 | 男 | 区建设工程施工安全管理站 | 建设工程管理 | 30 | 80.9 | 77.66 | 是 |
|
46 | 二 | 孙波 | 女 | 区建设工程施工安全管理站 | 建设工程管理 | 13 | 81.6 | 77.64 |
|
|
47 | 二 | 胡容 | 女 | 区建设工程施工安全管理站 | 建设工程管理 | 10 | 78.2 | 76.88 |
|
|
48 | 二 | 张琪 | 女 | 区建筑行政执法支队 | 建筑执法 | 29 | 82.8 | 77.82 | 是 |
|
49 | 二 | 王云颖 | 女 | 区建筑行政执法支队 | 建筑执法 | 7 | 77.8 | 76.72 |
|
|
50 | 二 | 成易 | 男 | 区建筑行政执法支队 | 建筑执法 | 8 | 79 | 74.20 |
|
|
51 | 二 | 王世红 | 女 | 区水利工程建设服务站 | 水利工程 | 5 | 78.2 | 77.78 | 是 |
|
52 | 二 | 刘辰睿 | 男 | 区水利工程建设服务站 | 水利工程 | 16 | 80.6 | 77.54 |
|
|
53 | 二 | 吴晓凤 | 女 | 区水利工程运行保障中心 | 水利建设 | 3 | 78.4 | 74.86 | 是 |
|
54 | 二 | 冯钰麟 | 男 | 区水利工程运行保障中心 | 水利建设 | 19 | 76.8 | 72.42 |
|
|
55 | 二 | 刘洪峰 | 男 | 区水利工程运行保障中心 | 水利建设 | 23 | 75.7 | 69.58 |
|
|
56 | 二 | 袁晖 | 女 | 区水质监测中心 | 水质监测 | 25 | 77 | 73.40 | 是 |
|
57 | 二 | 陈仕华 | 男 | 区水质监测中心 | 水质监测 | 11 | 75.3 | 72.72 |
|
|
58 | 二 | 朱光燕 | 女 | 区水质监测中心 | 水质监测 | 15 | 74 | 72.20 |
|
|
59 | 二 | 姚座 | 男 | 区水资源与节约用水站 | 水资源管理 | 18 | 74.6 | 73.94 | 是 |
|
60 | 二 | 袁香飞 | 男 | 区水资源与节约用水站 | 水资源管理 | 9 | 71 | 67.10 |
|
|
61 | 二 | 刘啟能 | 男 | 区水资源与节约用水站 | 水资源管理 | 缺考 |
| 36.90 |
|
|
62 | 二 | 双诗琦 | 女 | 重庆开州浦里新区开发建设中心 | 工程管理 | 6 | 81.4 | 78.46 | 是 |
|
63 | 二 | 江柯达 | 男 | 重庆开州浦里新区开发建设中心 | 工程管理 | 27 | 77.4 | 75.66 |
|
|
64 | 二 | 熊静 | 女 | 重庆开州浦里新区开发建设中心 | 工程管理 | 缺考 |
| 44.70 |
|
|
65 | 二 | 王兴竹 | 女 | 重庆开州浦里新区开发建设中心 | 规划建设 | 12 | 78.2 | 72.38 | 是 |
|
66 | 二 | 刘凤林 | 女 | 重庆开州浦里新区开发建设中心 | 规划建设 | 26 | 78.6 | 71.64 |
|
|
67 | 二 | 范家宾 | 男 | 重庆开州浦里新区开发建设中心 | 规划建设 | 17 | 75.6 | 71.04 |
|
|
68 | 三 | 孙飞 | 男 | 区不动产登记中心 | 测绘 | 1 | 81.4 | 76.96 | 是 |
|
69 | 三 | 谢倩倩 | 女 | 区不动产登记中心 | 测绘 | 27 | 78.4 | 76.36 | 是 |
|
70 | 三 | 陈薪颜 | 女 | 区不动产登记中心 | 测绘 | 26 | 78.8 | 72.62 |
|
|
71 | 三 | 刘瑶娟 | 女 | 区不动产登记中心 | 测绘 | 3 | 74.4 | 71.46 |
|
|
72 | 三 | 李露 | 女 | 区不动产登记中心 | 测绘 | 缺考 |
| 42.00 |
|
|
73 | 三 | 唐威 | 男 | 区不动产登记中心 | 测绘 | 缺考 |
| 41.10 |
|
|
74 | 三 | 唐开斌 | 女 | 区不动产登记中心 | 信息技术 | 9 | 77.8 | 77.32 | 是 |
|
75 | 三 | 余金光 | 男 | 区不动产登记中心 | 信息技术 | 23 | 72.2 | 73.58 |
|
|
76 | 三 | 周正鑫 | 男 | 区不动产登记中心 | 信息技术 | 缺考 |
| 44.40 |
|
|
77 | 三 | 史祖林 | 男 | 区港航海事事务中心 | 港航管理 | 11 | 78.2 | 75.98 | 是 |
|
78 | 三 | 杨浩 | 男 | 区港航海事事务中心 | 港航管理 | 19 | 79.6 | 75.04 |
|
|
79 | 三 | 陈飞宇 | 男 | 区港航海事事务中心 | 港航管理 | 4 | 73.8 | 70.92 |
|
|
80 | 三 | 谭琳玻 | 男 | 区森林资源监测中心 | 森林保护 | 5 | 75.4 | 75.46 | 是 |
|
81 | 三 | 彭云飞 | 男 | 区森林资源监测中心 | 森林保护 | 2 | 77.8 | 74.02 |
|
|
82 | 三 | 李春秋 | 女 | 区森林资源监测中心 | 森林保护 | 21 | 79.4 | 71.36 |
|
|
83 | 三 | 李琼英 | 女 | 区退休职工管理服务中心 | 综合管理 | 7 | 84.2 | 80.78 | 是 |
|
84 | 三 | 李潇 | 女 | 区退休职工管理服务中心 | 综合管理 | 6 | 79.4 | 76.76 |
|
|
85 | 三 | 何洁 | 女 | 区退休职工管理服务中心 | 综合管理 | 24 | 75.8 | 76.22 |
|
|
86 | 三 | 肖瑶 | 男 | 区文化馆 | 会计 | 13 | 80.6 | 78.74 | 是 |
|
87 | 三 | 刘芊妤 | 女 | 区文化馆 | 会计 | 25 | 81.4 | 76.96 |
|
|
88 | 三 | 许芳 | 女 | 区文化馆 | 会计 | 28 | 76.4 | 73.76 |
|
|
89 | 三 | 何天赐 | 男 | 区文化馆 | 文化服务 | 16 | 76.8 | 68.52 | 是 |
|
90 | 三 | 曾婷 | 女 | 区文化馆 | 文化服务 | 18 | 73.8 | 59.82 |
|
|
91 | 三 | 李莎莎 | 女 | 区文化馆 | 文化服务 | 20 | 74.4 | 59.16 |
|
|
92 | 三 | 平怀文 | 男 | 区乡村振兴事务中心 | 信息处理 | 8 | 79 | 76.30 | 是 |
|
93 | 三 | 谭雪梅 | 女 | 区乡村振兴事务中心 | 信息处理 | 14 | 73.8 | 70.32 |
|
|
94 | 三 | 王森林 | 男 | 区乡村振兴事务中心 | 信息处理 | 22 | 70.8 | 68.82 |
|
|
95 | 三 | 陈钐杉 | 女 | 区乡村振兴事务中心 | 综合管理 | 29 | 78.4 | 74.26 | 是 |
|
96 | 三 | 叶小涵 | 女 | 区乡村振兴事务中心 | 综合管理 | 12 | 83 | 73.40 |
|
|
97 | 三 | 舒慧梅 | 女 | 区乡村振兴事务中心 | 综合管理 | 15 | 79.2 | 73.08 |
|
|
98 | 三 | 唐川森 | 男 | 区养老事业发展指导中心 | 综合管理 | 17 | 78.8 | 78.62 | 是 |
|
99 | 三 | 陈霞 | 女 | 区养老事业发展指导中心 | 综合管理 | 30 | 78.4 | 77.26 |
|
|
100 | 三 | 廖婷婷 | 女 | 区养老事业发展指导中心 | 综合管理 | 10 | 77.8 | 76.42 |
|
|
101 | 四 | 余倩 | 女 | 区财政信息管理中心 | 财务管理 | 22 | 80.3 | 76.82 | 是 |
|
102 | 四 | 陈杨 | 女 | 区财政信息管理中心 | 财务管理 | 15 | 79.2 | 75.78 |
|
|
103 | 四 | 陈凤 | 女 | 区财政信息管理中心 | 财务管理 | 缺考 |
| 41.40 |
|
|
104 | 四 | 王俊淏 | 男 | 区大数据服务中心 | 大数据 | 14 | 78.2 | 77.78 | 是 |
|
105 | 四 | 刘雨婷 | 女 | 区大数据服务中心 | 大数据 | 10 | 73.5 | 74.70 |
|
|
106 | 四 | 钟李广 | 男 | 区大数据服务中心 | 大数据 | 2 | 67 | 71.80 |
|
|
107 | 四 | 郑静 | 女 | 乡镇(街道)劳动就业和社会保障服务所 | 就业服务 | 13 | 78.7 | 79.48 | 是 |
|
108 | 四 | 刘畅 | 女 | 乡镇(街道)劳动就业和社会保障服务所 | 就业服务 | 11 | 73.8 | 78.42 | 是 |
|
109 | 四 | 陈诗琴 | 女 | 乡镇(街道)劳动就业和社会保障服务所 | 就业服务 | 4 | 79.2 | 77.28 |
|
|
110 | 四 | 余超 | 男 | 乡镇(街道)劳动就业和社会保障服务所 | 就业服务 | 5 | 74 | 76.40 |
|
|
111 | 四 | 魏耀 | 男 | 乡镇(街道)劳动就业和社会保障服务所 | 就业服务 | 7 | 74.8 | 75.52 |
|
|
112 | 四 | 魏仕丽 | 女 | 乡镇(街道)劳动就业和社会保障服务所 | 就业服务 | 23 | 73.4 | 74.66 |
|
|
113 | 四 | 马志辉 | 女 | 乡镇(街道)劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理2 | 31 | 77.6 | 79.04 | 是 |
|
114 | 四 | 万平生 | 女 | 乡镇(街道)劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理2 | 24 | 74.8 | 76.42 |
|
|
115 | 四 | 李佳奕 | 女 | 乡镇(街道)劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理2 | 3 | 75 | 75.60 |
|
|
116 | 四 | 张翼 | 女 | 乡镇(街道)劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理2 | 缺考 |
| 45.60 |
|
|
117 | 四 | 周媛媛 | 女 | 乡镇(街道)人居环境服务中心 | 环境保护 | 28 | 75 | 76.80 | 是 |
|
118 | 四 | 吴承丽 | 女 | 乡镇(街道)人居环境服务中心 | 环境保护 | 9 | 80.9 | 73.46 | 是 |
|
119 | 四 | 张香 | 女 | 乡镇(街道)人居环境服务中心 | 环境保护 | 17 | 75 | 72.90 | 是 |
|
120 | 四 | 雷希希 | 女 | 乡镇(街道)人居环境服务中心 | 环境保护 | 19 | 77.3 | 72.62 |
|
|
121 | 四 | 杨开必 | 女 | 乡镇(街道)人居环境服务中心 | 环境保护 | 21 | 75.7 | 72.28 |
|
|
122 | 四 | 陈绳礼 | 男 | 乡镇(街道)人居环境服务中心 | 环境保护 | 6 | 72.8 | 72.02 |
|
|
123 | 四 | 但泽 | 女 | 乡镇(街道)人居环境服务中心 | 环境保护 | 8 | 74.9 | 71.36 |
|
|
124 | 四 | 李昊洲 | 男 | 乡镇(街道)人居环境服务中心 | 环境保护 | 1 | 79.1 | 71.24 |
|
|
125 | 四 | 罗艳阳 | 女 | 乡镇(街道)人居环境服务中心 | 环境保护 | 29 | 62.6 | 63.44 |
|
|
126 | 四 | 张蓉 | 女 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理3 | 30 | 78 | 77.10 | 是 |
|
127 | 四 | 刘繁生 | 男 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理3 | 18 | 73.4 | 72.56 |
|
|
128 | 四 | 谢举 | 男 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理3 | 缺考 |
| 42.60 |
|
|
129 | 四 | 蔡清爽 | 男 | 乡镇(街道)水利服务中心 | 规划建设 | 16 | 73.7 | 73.88 | 是 |
|
130 | 四 | 王飞 | 男 | 乡镇(街道)水利服务中心 | 规划建设 | 26 | 70.5 | 72.90 | 是 |
|
131 | 四 | 陈玲 | 女 | 乡镇(街道)水利服务中心 | 规划建设 | 27 | 69.4 | 71.86 |
|
|
132 | 四 | 邱丙华 | 男 | 乡镇(街道)水利服务中心 | 规划建设 | 25 | 73.1 | 70.64 |
|
|
133 | 四 | 杨海燕 | 女 | 乡镇(街道)水利服务中心 | 规划建设 | 12 | 70.7 | 70.28 |
|
|
134 | 四 | 许祖寒 | 男 | 乡镇(街道)水利服务中心 | 规划建设 | 20 | 70.9 | 68.26 |
|
|
135 | 五 | 涂帆 | 男 | 区消费者权益保护委员会 | 特种设备维权 | 17 | 77.4 | 76.86 | 是 |
|
136 | 五 | 黄金 | 男 | 区消费者权益保护委员会 | 特种设备维权 | 31 | 74.2 | 76.78 |
|
|
137 | 五 | 杨宜兵 | 男 | 区消费者权益保护委员会 | 特种设备维权 | 3 | 77 | 76.40 |
|
|
138 | 五 | 夏川 | 男 | 区消费者权益保护委员会 | 特种设备维权 | 6 | 73 | 74.80 |
|
|
139 | 五 | 陶秋月 | 女 | 区消费者权益保护委员会 | 消费维权 | 18 | 88.4 | 78.26 | 是 |
|
140 | 五 | 朱沙 | 女 | 区消费者权益保护委员会 | 消费维权 | 21 | 73.4 | 75.26 |
|
|
141 | 五 | 吴圆圆 | 女 | 区消费者权益保护委员会 | 消费维权 | 32 | 75.4 | 73.06 |
|
|
142 | 五 | 王垚霄 | 男 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理4 | 19 | 77 | 78.20 | 是 |
|
143 | 五 | 张思怡 | 女 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理4 | 29 | 77 | 71.00 |
|
|
144 | 五 | 奚仁忠 | 男 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理4 | 12 | 72.6 | 70.14 |
|
|
145 | 五 | 谢玉琳 | 女 | 乡镇(街道)文化服务中心 | 文化服务岗1 | 27 | 77.8 | 78.52 | 是 |
|
146 | 五 | 贺畅 | 女 | 乡镇(街道)文化服务中心 | 文化服务岗1 | 2 | 85.4 | 77.66 | 是 |
|
147 | 五 | 王国安 | 女 | 乡镇(街道)文化服务中心 | 文化服务岗1 | 24 | 76 | 75.70 |
|
|
148 | 五 | 邹艺 | 女 | 乡镇(街道)文化服务中心 | 文化服务岗1 | 13 | 77 | 73.10 |
|
|
149 | 五 | 张耀丹 | 女 | 乡镇(街道)文化服务中心 | 文化服务岗1 | 8 | 76.8 | 73.02 |
|
|
150 | 五 | 李玲 | 女 | 乡镇(街道)文化服务中心 | 文化服务岗1 | 缺考 |
| 42.00 |
|
|
151 | 五 | 向金容 | 女 | 乡镇(街道)文化服务中心 | 文化服务岗2 | 26 | 77.8 | 72.82 | 是 |
|
152 | 五 | 陈婉琦 | 女 | 乡镇(街道)文化服务中心 | 文化服务岗2 | 22 | 87.8 | 65.72 | 是 |
|
153 | 五 | 刘灿 | 女 | 乡镇(街道)文化服务中心 | 文化服务岗2 | 10 | 72.2 | 62.78 |
|
|
154 | 五 | 吴姣 | 女 | 乡镇(街道)文化服务中心 | 文化服务岗2 | 14 | 78 | 61.50 |
|
|
155 | 五 | 林茂生 | 男 | 乡镇(街道)文化服务中心 | 文化服务岗2 | 23 | 73.6 | 60.64 |
|
|
156 | 五 | 吴宗泰 | 男 | 乡镇(街道)文化服务中心 | 文化服务岗2 | 11 | 71.8 | 57.82 |
|
|
157 | 五 | 徐诗薇 | 女 | 乡镇(街道)综合行政执法大队 | 综合执法 | 25 | 80 | 75.80 | 是 |
|
158 | 五 | 潘琴 | 女 | 乡镇(街道)综合行政执法大队 | 综合执法 | 20 | 80.2 | 75.28 | 是 |
|
159 | 五 | 王龙凤 | 女 | 乡镇(街道)综合行政执法大队 | 综合执法 | 5 | 81.4 | 74.86 | 是 |
|
160 | 五 | 胡伊倪 | 女 | 乡镇(街道)综合行政执法大队 | 综合执法 | 9 | 78.8 | 73.82 | 是 |
|
161 | 五 | 王绍银 | 男 | 乡镇(街道)综合行政执法大队 | 综合执法 | 30 | 75.8 | 72.62 |
|
|
162 | 五 | 甘逍 | 男 | 乡镇(街道)综合行政执法大队 | 综合执法 | 1 | 76.8 | 71.52 |
|
|
163 | 五 | 丁榕 | 女 | 乡镇(街道)综合行政执法大队 | 综合执法 | 7 | 83 | 71.00 |
|
|
164 | 五 | 傅铃杰 | 男 | 乡镇(街道)综合行政执法大队 | 综合执法 | 4 | 73 | 70.90 |
|
|
165 | 五 | 向春霓 | 女 | 乡镇(街道)综合行政执法大队 | 综合执法 | 15 | 77 | 69.20 |
|
|
166 | 五 | 陈鑫 | 女 | 乡镇(街道)综合行政执法大队 | 综合执法 | 28 | 77.8 | 68.92 |
|
|
167 | 五 | 刘鹏 | 男 | 乡镇(街道)综合行政执法大队 | 综合执法 | 16 | 75.4 | 67.96 |
|
|
168 | 五 | 田真珍 | 女 | 乡镇(街道)综合行政执法大队 | 综合执法 | 缺考 |
| 39.90 |
|
|
重庆市开州区人力资源和社会保障局
2022年5月21日
回到顶部