重庆市开州区2022年第二季度考核招聘教育事业单位工作人员面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单公布
重庆市开州区2022年第二季度考核招聘
教育事业单位工作人员面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单公布
根据《重庆市开州区2022年第二季度考核招聘教育事业单位工作人员简章》规定,现将面试成绩、总成绩及进入体检环节名单予以公布(名单附后)。进入体检环节的应届毕业生,从即日起,持三方协议到招聘单位和区教委完成协议签订。
联系人及电话:
开州中学 龚老师 15330302691
开州中学浦里校区 龚老师 15330302691
临江中学 王老师 13996563588
实验中学 彭老师 18883512899
陈家中学 范老师 19923533698
丰乐中学 辜老师 13372736370
职教中心 罗老师 15812783012
区教委 023-52222591
附件:重庆市开州区2022年第二季度考核招聘教育事业单位工作人员面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单
重庆市开州区人力资源和社会保障局
重庆市开州区教育委员会
2022年5月9日
附件
重庆市开州区2022年第二季度考核招聘教育事业单位工作人员面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试顺序号 | 专业试讲成绩 | 综合面试成绩 | 笔试成绩 | 考核总成绩 | 是否进入体检环节 |
1 | 张智微 | 女 | 开州中学高中数学 | A1 | 81.40 | 82.80 | 82.10 | 是 | |
2 | 魏双微 | 女 | 开州中学高中数学 | A2 | 80.20 | 80.20 | 80.20 | ||
3 | 张波 | 男 | 开州中学高中数学 | A3 | 73.80 | 76.80 | 75.30 | ||
4 | 张惠玲 | 女 | 开州中学高中数学 | A4 | 79.00 | 79.40 | 79.20 | ||
5 | 李雪 | 女 | 开州中学高中音乐 | A5 | 81.20 | 80.60 | 80.90 | 是 | |
6 | 陈娇娇 | 女 | 开州中学高中音乐 | A6 | 79.80 | 77.00 | 78.40 | ||
7 | 刘云 | 女 | 开州中学高中语文 | A7 | 80.20 | 81.40 | 80.80 | ||
8 | 姜清 | 女 | 开州中学高中语文 | A8 | 77.60 | 78.40 | 78.00 | ||
9 | 李星 | 女 | 开州中学高中语文 | A9 | 81.60 | 82.80 | 82.20 | 是 | |
10 | 侯力铭 | 女 | 开州中学高中语文 | A10 | 79.20 | 79.80 | 79.50 | ||
11 | 李爱妍 | 女 | 开州中学高中地理 | A11 | 80.80 | 80.80 | 80.80 | 是 | |
12 | 丁义维 | 女 | 开州中学高中地理 | A12 | 79.40 | 78.80 | 79.10 | ||
13 | 付芳 | 女 | 开州中学高中地理 | A13 | 78.00 | 76.80 | 77.40 | ||
14 | 周欢 | 女 | 开州中学高中生物 | A14 | 81.60 | 82.40 | 82.00 | ||
15 | 梅婷 | 女 | 开州中学高中生物 | A15 | 79.20 | 80.00 | 79.60 | ||
16 | 胡承芬 | 女 | 开州中学高中生物 | A16 | 84.20 | 85.00 | 84.60 | 是 | |
17 | 谢姣姣 | 女 | 开州中学高中生物 | A17 | 80.40 | 80.20 | 80.30 | ||
18 | 袁宏 | 女 | 开州中学高中生物 | A18 | 82.00 | 83.20 | 82.60 | 是 | |
19 | 曾征 | 女 | 开州中学高中生物 | 缺考 | 0.00 | ||||
20 | 韩徐宁 | 女 | 开州中学浦里校区高中体育 | B1 | 85.60 | 85.80 | 85.70 | 是 | |
21 | 田涛 | 男 | 开州中学浦里校区高中体育 | B2 | 83.00 | 80.80 | 81.90 | ||
22 | 吴雨 | 男 | 开州中学浦里校区高中体育 | B3 | 77.80 | 79.20 | 78.50 | ||
23 | 张详猛 | 男 | 开州中学浦里校区高中体育 | B4 | 80.00 | 75.80 | 77.90 | ||
24 | 徐守金 | 男 | 开州中学浦里校区高中体育 | B5 | 83.60 | 85.20 | 84.40 | 是 | |
25 | 袁开升 | 女 | 开州中学浦里校区高中地理 | B6 | 77.20 | 76.00 | 76.60 | 是 | |
26 | 倪亚 | 女 | 开州中学浦里校区高中地理 | B7 | 84.40 | 81.60 | 83.00 | 是 | |
27 | 周燕 | 女 | 开州中学浦里校区高中历史 | B8 | 83.80 | 83.40 | 83.60 | 是 | |
28 | 金迪 | 女 | 开州中学浦里校区高中历史 | B9 | 81.40 | 82.20 | 81.80 | 是 | |
29 | 李进 | 女 | 开州中学浦里校区高中历史 | B10 | 81.00 | 81.60 | 81.30 | ||
30 | 杨鸿 | 女 | 开州中学浦里校区高中历史 | B11 | 80.80 | 81.80 | 81.30 | ||
31 | 朱定芬 | 女 | 开州中学浦里校区高中历史 | B12 | 79.60 | 81.60 | 80.60 | ||
32 | 况鑫 | 女 | 开州中学浦里校区高中历史 | B13 | 80.00 | 81.60 | 80.80 | ||
33 | 张莉莎 | 女 | 开州中学浦里校区高中历史 | B14 | 79.00 | 82.00 | 80.50 | ||
34 | 薛娗娗 | 女 | 开州中学浦里校区高中历史 | B15 | 81.00 | 82.20 | 81.60 | 是 | |
35 | 严清馨 | 女 | 开州中学浦里校区高中历史 | B16 | 80.80 | 81.00 | 80.90 | ||
36 | 刘燕 | 女 | 开州中学浦里校区高中语文 | B17 | 78.80 | 80.00 | 79.40 | ||
37 | 刘红伶 | 女 | 开州中学浦里校区高中语文 | B18 | 78.80 | 77.40 | 78.10 | ||
38 | 魏莲 | 女 | 开州中学浦里校区高中语文 | B19 | 85.80 | 80.00 | 82.90 | 是 | |
39 | 李燕 | 女 | 开州中学浦里校区高中语文 | B20 | 83.20 | 82.20 | 82.70 | 是 | |
40 | 朱虹菊 | 女 | 开州中学浦里校区高中语文 | B21 | 78.00 | 83.00 | 80.50 | ||
41 | 唐冯伟 | 女 | 开州中学浦里校区高中语文 | B22 | 84.20 | 83.20 | 83.70 | 是 | |
42 | 陈静 | 女 | 开州中学浦里校区高中语文 | B23 | 87.80 | 86.80 | 87.30 | 是 | |
43 | 刘欢 | 女 | 开州中学浦里校区高中语文 | B24 | 80.40 | 81.00 | 80.70 | ||
44 | 张晨 | 女 | 开州中学浦里校区高中语文 | B25 | 78.00 | 78.60 | 78.30 | ||
45 | 刘琴 | 女 | 开州中学浦里校区高中语文 | B26 | 80.80 | 76.00 | 78.40 | ||
46 | 明丽 | 女 | 开州中学浦里校区高中政治 | B28 | 79.00 | 80.00 | 79.50 | ||
47 | 傅向阳 | 女 | 开州中学浦里校区高中政治 | B29 | 84.40 | 83.80 | 84.10 | 是 | |
48 | 丁雪梅 | 女 | 开州中学浦里校区高中政治 | B30 | 87.00 | 85.60 | 86.30 | 是 | |
49 | 蔡林江 | 男 | 开州中学浦里校区高中语文 | 缺考 | 0.00 | ||||
50 | 罗嗣雨 | 男 | 开州中学浦里校区高中音乐 | C1 | 81.40 | 80.80 | 81.10 | ||
51 | 陈梦璐 | 女 | 开州中学浦里校区高中音乐 | C2 | 88.00 | 87.40 | 87.70 | 是 | |
52 | 彭屿嘉 | 女 | 开州中学浦里校区高中音乐 | C3 | 84.60 | 84.40 | 84.50 | 是 | |
53 | 秦瑞莹 | 女 | 开州中学浦里校区高中音乐 | C4 | 82.20 | 84.20 | 83.20 | ||
54 | 李小红 | 女 | 开州中学浦里校区高中音乐 | C5 | 81.40 | 80.60 | 81.00 | ||
55 | 廖江南 | 男 | 开州中学浦里校区高中化学 | C6 | 82.60 | 81.20 | 81.90 | ||
56 | 刘小静 | 女 | 开州中学浦里校区高中化学 | C7 | 84.80 | 86.00 | 85.40 | 是 | |
57 | 阮红英 | 女 | 开州中学浦里校区高中化学 | C8 | 82.80 | 82.00 | 82.40 | ||
58 | 阳绮 | 女 | 开州中学浦里校区高中化学 | C9 | 85.80 | 85.20 | 85.50 | 是 | |
59 | 黄倩 | 女 | 开州中学浦里校区高中化学 | C10 | 84.40 | 84.00 | 84.20 | ||
60 | 谢小琴 | 女 | 开州中学浦里校区高中化学 | C11 | 82.80 | 81.60 | 82.20 | ||
61 | 万海兰 | 女 | 开州中学浦里校区高中化学 | C12 | 81.00 | 80.40 | 80.70 | ||
62 | 程志静 | 女 | 开州中学浦里校区高中化学 | C13 | 85.00 | 84.20 | 84.60 | ||
63 | 陈霓虹 | 女 | 开州中学浦里校区高中化学 | C14 | 82.20 | 81.20 | 81.70 | ||
64 | 邱芬 | 女 | 开州中学浦里校区高中化学 | C15 | 79.40 | 80.40 | 79.90 | ||
65 | 李丽华 | 女 | 开州中学浦里校区高中化学 | C16 | 87.60 | 86.00 | 86.80 | 是 | |
66 | 黄小兰 | 女 | 开州中学浦里校区高中化学 | C17 | 81.40 | 81.20 | 81.30 | ||
67 | 程静 | 女 | 开州中学浦里校区高中化学 | C18 | 84.40 | 83.80 | 84.10 | ||
68 | 程翠萍 | 女 | 开州中学浦里校区高中化学 | C19 | 86.20 | 85.40 | 85.80 | 是 | |
69 | 张亮 | 男 | 开州中学浦里校区高中化学 | C20 | 78.20 | 79.00 | 78.60 | ||
70 | 黄治瑜 | 女 | 开州中学浦里校区高中化学 | C21 | 80.00 | 80.80 | 80.40 | ||
71 | 邓力维 | 男 | 开州中学浦里校区高中物理 | C22 | 83.40 | 82.60 | 83.00 | 是 | |
72 | 卿煜林 | 男 | 开州中学浦里校区高中物理 | C23 | 85.60 | 84.40 | 85.00 | 是 | |
73 | 陈冬冬 | 男 | 开州中学浦里校区高中物理 | C24 | 84.20 | 84.20 | 84.20 | 是 | |
74 | 许秋月 | 女 | 开州中学浦里校区高中物理 | C25 | 82.20 | 83.00 | 82.60 | ||
75 | 张莹 | 女 | 开州中学浦里校区高中物理 | C26 | 83.60 | 83.00 | 83.30 | 是 | |
76 | 冉佐 | 男 | 开州中学浦里校区高中生物 | C27 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||
77 | 卢春燕 | 女 | 开州中学浦里校区高中生物 | C28 | 80.00 | 79.60 | 79.80 | ||
78 | 张崇涛 | 女 | 开州中学浦里校区高中生物 | C29 | 81.60 | 81.20 | 81.40 | ||
79 | 娄红梅 | 女 | 开州中学浦里校区高中生物 | C30 | 84.00 | 83.20 | 83.60 | ||
80 | 袁茂森 | 男 | 开州中学浦里校区高中生物 | C31 | 84.60 | 84.20 | 84.40 | 是 | |
81 | 邱红霞 | 女 | 开州中学浦里校区高中生物 | C32 | 85.20 | 84.80 | 85.00 | 是 | |
82 | 向小雪 | 女 | 开州中学浦里校区高中生物 | C33 | 81.40 | 81.60 | 81.50 | ||
83 | 程秋 | 女 | 开州中学浦里校区高中生物 | C34 | 84.00 | 83.80 | 83.90 | 是 | |
84 | 曹海梅 | 女 | 开州中学浦里校区高中化学 | 缺考 | 0.00 | ||||
85 | 樊小灵 | 女 | 开州中学浦里校区高中音乐 | 缺考 | 0.00 | ||||
86 | 袁宏丹 | 女 | 开州中学浦里校区高中数学 | D1 | 81.00 | 82.00 | 81.50 | ||
87 | 杨登炼 | 女 | 开州中学浦里校区高中数学 | D2 | 85.60 | 84.00 | 84.80 | 是 | |
88 | 王瑞婷 | 女 | 开州中学浦里校区高中数学 | D3 | 82.20 | 81.40 | 81.80 | 是 | |
89 | 谭令 | 男 | 开州中学浦里校区高中数学 | D4 | 74.70 | 75.80 | 75.25 | ||
90 | 罗艳 | 女 | 开州中学浦里校区高中数学 | D5 | 78.60 | 77.80 | 78.20 | ||
91 | 宋盈颖 | 女 | 开州中学浦里校区高中数学 | D6 | 87.80 | 86.40 | 87.10 | 是 | |
92 | 秦双钰 | 女 | 开州中学浦里校区高中数学 | D7 | 81.00 | 82.20 | 81.60 | ||
93 | 张宇欢 | 女 | 开州中学浦里校区高中数学 | D8 | 87.90 | 85.20 | 86.55 | 是 | |
94 | 蔡双萍 | 女 | 开州中学浦里校区高中数学 | D9 | 80.80 | 80.00 | 80.40 | ||
95 | 鲁涵 | 女 | 开州中学浦里校区高中数学 | D10 | 79.80 | 78.16 | 78.98 | ||
96 | 何欢 | 女 | 开州中学浦里校区高中美术 | D11 | 76.00 | 74.60 | 85.00 | 78.28 | |
97 | 郭静 | 女 | 开州中学浦里校区高中美术 | D12 | 76.20 | 73.60 | 72.75 | 74.39 | |
98 | 肖鑫悦 | 女 | 开州中学浦里校区高中美术 | D13 | 87.20 | 84.00 | 86.50 | 86.03 | 是 |
99 | 乔小康 | 男 | 开州中学浦里校区高中英语 | D14 | 80.60 | 80.80 | 78.00 | 79.88 | |
100 | 兰宁艺 | 女 | 开州中学浦里校区高中英语 | D15 | 82.40 | 82.60 | 82.50 | 82.49 | 是 |
101 | 邓燕 | 女 | 开州中学浦里校区高中英语 | D16 | 82.00 | 82.20 | 78.50 | 81.01 | 是 |
102 | 付小英 | 女 | 开州中学浦里校区高中英语 | D17 | 80.00 | 79.60 | 77.00 | 78.98 | |
103 | 刘美玲 | 女 | 开州中学浦里校区高中英语 | D18 | 87.20 | 86.20 | 81.00 | 85.04 | 是 |
104 | 吴琳 | 女 | 开州中学浦里校区高中英语 | D19 | 82.80 | 82.40 | 76.00 | 80.64 | |
105 | 贺兰 | 女 | 开州中学浦里校区高中英语 | D20 | 82.20 | 81.00 | 79.00 | 80.88 | |
106 | 魏红燕 | 女 | 开州中学浦里校区高中英语 | D21 | 82.50 | 80.00 | 77.50 | 80.25 | |
107 | 唐诗意 | 女 | 开州中学浦里校区高中英语 | D22 | 78.40 | 78.00 | 76.00 | 77.56 | |
108 | 廖丽 | 女 | 开州中学浦里校区高中英语 | D23 | 84.40 | 82.60 | 79.50 | 82.39 | 是 |
109 | 王茜 | 女 | 开州中学浦里校区高中英语 | D24 | 80.20 | 78.60 | 84.50 | 81.01 | |
110 | 何泽华 | 女 | 开州中学浦里校区高中英语 | D25 | 81.20 | 80.80 | 76.00 | 79.52 | |
111 | 张志成 | 男 | 开州中学浦里校区高中数学 | 缺考 | 0.00 | ||||
112 | 李蔓蓉 | 女 | 开州中学浦里校区高中数学 | 缺考 | 0.00 | ||||
113 | 艾姣 | 女 | 开州中学浦里校区高中数学 | 缺考 | 0.00 | ||||
114 | 邹莉 | 女 | 临江中学高中政治 | E1 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 是 | |
115 | 杨欢欢 | 女 | 临江中学高中政治 | E2 | 75.00 | 75.80 | 75.40 | 是 | |
116 | 张敏 | 女 | 临江中学高中语文 | E3 | 79.20 | 80.00 | 79.60 | 是 | |
117 | 罗建容 | 女 | 临江中学高中语文 | E4 | 86.00 | 84.80 | 85.40 | 是 | |
118 | 潘长庭 | 女 | 临江中学高中语文 | E5 | 78.40 | 79.60 | 79.00 | 是 | |
119 | 涂远鑫 | 女 | 临江中学高中地理 | E6 | 83.20 | 83.80 | 83.50 | 是 | |
120 | 李超 | 男 | 临江中学高中物理 | E7 | 65.20 | 65.00 | 65.10 | ||
121 | 王秋红 | 女 | 临江中学高中化学 | E8 | 81.60 | 81.20 | 81.40 | ||
122 | 张玉琴 | 女 | 临江中学高中化学 | E9 | 82.40 | 80.60 | 81.50 | ||
123 | 熊满涛 | 女 | 临江中学高中化学 | E10 | 84.40 | 85.00 | 84.70 | 是 | |
124 | 王辉煌 | 男 | 临江中学高中历史 | E11 | 82.20 | 83.80 | 83.00 | 是 | |
125 | 陈大珍 | 女 | 临江中学高中生物 | E12 | 76.00 | 75.60 | 75.80 | ||
126 | 谭禄奇 | 女 | 临江中学高中生物 | E13 | 76.60 | 76.60 | 76.60 | ||
127 | 朱果 | 男 | 临江中学高中生物 | E14 | 83.40 | 84.60 | 84.00 | 是 | |
128 | 文欢 | 女 | 临江中学高中生物 | E15 | 86.20 | 85.00 | 85.60 | 是 | |
129 | 田枚枝 | 女 | 临江中学高中生物 | E16 | 80.40 | 80.80 | 80.60 | ||
130 | 向仕英 | 女 | 临江中学高中生物 | E17 | 84.20 | 84.80 | 84.50 | 是 | |
131 | 高娟 | 女 | 临江中学高中生物 | E18 | 77.00 | 77.60 | 77.30 | ||
132 | 杨庆玲 | 女 | 临江中学高中生物 | E19 | 83.00 | 82.20 | 82.60 | 是 | |
133 | 向小琴 | 女 | 临江中学高中地理 | 缺考 | 0.00 | ||||
134 | 涂雪梅 | 女 | 临江中学高中化学 | 缺考 | 0.00 | ||||
135 | 蒲辉超 | 男 | 临江中学高中生物 | 缺考 | 0.00 | ||||
136 | 邓雪娇 | 女 | 临江中学高中物理 | 缺考 | 0.00 | ||||
137 | 况莲莉 | 女 | 临江中学高中政治 | 缺考 | 0.00 | ||||
138 | 唐春花 | 女 | 临江中学高中政治 | 缺考 | 0.00 | ||||
139 | 代严格 | 女 | 实验中学高中语文 | F1 | 81.80 | 81.20 | 81.50 | ||
140 | 唐钜 | 男 | 实验中学高中语文 | F2 | 84.00 | 84.40 | 84.20 | 是 | |
141 | 王萌 | 女 | 实验中学高中生物 | F3 | 81.40 | 80.00 | 80.70 | ||
142 | 敖青霞 | 女 | 实验中学高中生物 | F4 | 88.00 | 83.00 | 85.50 | 是 | |
143 | 何莲 | 女 | 实验中学高中生物 | F5 | 79.20 | 78.80 | 79.00 | ||
144 | 陈瀛莹 | 女 | 实验中学高中地理 | F6 | 83.80 | 82.60 | 83.20 | 是 | |
145 | 秦普艳 | 女 | 实验中学高中地理 | F7 | 82.00 | 81.00 | 81.50 | ||
146 | 向美琳 | 女 | 实验中学高中历史 | F8 | 85.00 | 84.40 | 84.70 | 是 | |
147 | 高婷婷 | 女 | 实验中学高中历史 | F9 | 80.40 | 80.00 | 80.20 | ||
148 | 徐薇薇 | 女 | 实验中学高中政治 | F10 | 76.60 | 78.60 | 77.60 | ||
149 | 冉金波 | 女 | 实验中学高中政治 | F11 | 81.20 | 80.80 | 81.00 | ||
150 | 胡静 | 女 | 实验中学高中政治 | F12 | 83.40 | 80.80 | 82.10 | ||
151 | 黄丹 | 女 | 实验中学高中政治 | F13 | 85.00 | 83.00 | 84.00 | 是 | |
152 | 喻鑫 | 女 | 实验中学高中地理 | 缺考 | 0.00 | ||||
153 | 杨红 | 女 | 陈家中学高中英语 | G1 | 80.60 | 79.80 | 80.20 | ||
154 | 李美林 | 女 | 陈家中学高中英语 | G2 | 83.80 | 82.40 | 83.10 | ||
155 | 周丽华 | 女 | 陈家中学高中英语 | G3 | 77.60 | 79.80 | 78.70 | ||
156 | 倪燕 | 女 | 陈家中学高中英语 | G4 | 82.00 | 79.40 | 80.70 | ||
157 | 张文馨 | 女 | 陈家中学高中英语 | G5 | 85.40 | 84.00 | 84.70 | 是 | |
158 | 王海蒙 | 女 | 陈家中学高中英语 | G6 | 83.80 | 81.60 | 82.70 | ||
159 | 谢梦颖 | 女 | 陈家中学高中英语 | G7 | 81.60 | 80.40 | 81.00 | ||
160 | 项启艳 | 女 | 陈家中学高中政治 | G8 | 79.20 | 80.80 | 80.00 | 是 | |
161 | 邓萍 | 女 | 陈家中学高中生物 | G10 | 72.80 | 74.20 | 73.50 | ||
162 | 杨丹 | 女 | 陈家中学高中生物 | G12 | 84.80 | 82.80 | 83.80 | 是 | |
163 | 陈永艳 | 女 | 陈家中学高中生物 | 缺考 | 0.00 | ||||
164 | 陈丽 | 女 | 陈家中学高中政治 | 缺考 | 0.00 | ||||
165 | 梁淑芬 | 女 | 职教中心中职语文 | H1 | 79.40 | 80.20 | 79.80 | ||
166 | 周明月 | 女 | 职教中心中职语文 | H3 | 83.40 | 81.60 | 82.50 | 是 | |
167 | 白婷婷 | 女 | 职教中心中职数学 | H4 | 74.40 | 74.60 | 74.50 | ||
168 | 刘小青 | 女 | 职教中心中职数学 | H5 | 83.40 | 82.40 | 82.90 | 是 | |
169 | 龚苇 | 女 | 职教中心中职数学 | H6 | 78.20 | 78.20 | 78.20 | ||
170 | 张芮嘉 | 女 | 职教中心中职政治 | H7 | 78.40 | 76.40 | 77.40 | ||
171 | 米果 | 女 | 职教中心中职政治 | H8 | 81.80 | 80.20 | 81.00 | 是 | |
172 | 李倩 | 女 | 职教中心中职政治 | H9 | 80.00 | 78.60 | 79.30 | ||
173 | 吴霞 | 女 | 职教中心中职职业教育 | H10 | 80.40 | 82.60 | 81.50 | 是 | |
174 | 卿萍 | 女 | 职教中心中职职业教育 | H12 | 80.60 | 82.20 | 81.40 | 是 | |
175 | 冉崇鑫 | 男 | 职教中心中职语文 | 缺考 | 0.00 | ||||
176 | 楚平 | 女 | 职教中心中职职业教育 | 缺考 | 0.00 | ||||
177 | 陶举美 | 女 | 丰乐中学高中英语 | K1 | 80.80 | 81.60 | 81.20 | ||
178 | 杨星星 | 女 | 丰乐中学高中英语 | K2 | 75.40 | 74.20 | 74.80 | ||
179 | 敬敏 | 女 | 丰乐中学高中英语 | K3 | 84.80 | 84.90 | 84.85 | 是 | |
180 | 陈露 | 女 | 丰乐中学高中英语 | K4 | 81.58 | 81.60 | 81.59 | ||
181 | 李江鹏 | 男 | 丰乐中学高中英语 | K5 | 79.80 | 78.60 | 79.20 | ||
182 | 谭雪 | 女 | 丰乐中学高中生物 | K6 | 81.00 | 81.30 | 81.15 | ||
183 | 李彤 | 女 | 丰乐中学高中生物 | K7 | 83.50 | 83.70 | 83.60 | 是 | |
184 | 莫晓庆 | 女 | 丰乐中学高中数学 | K8 | 84.00 | 83.30 | 83.65 | 是 | |
185 | 张菊 | 女 | 丰乐中学高中数学 | K9 | 81.40 | 80.70 | 81.05 | ||
186 | 何书晗 | 女 | 丰乐中学高中生物 | 缺考 | 0.00 | ||||
187 | 罗瑜 | 女 | 丰乐中学高中英语 | 缺考 | 0.00 |
回到顶部