开州区2021年招募“三支一扶”人员面试成绩、总成绩、进入体检环节人员名单及体检事项公布
开州区2021年招募“三支一扶”人员面试成绩、总成绩、进入体检环节人员名单及体检事项公布
根据《2021年重庆市招募“三支一扶”人员简章》,现将面试成绩、总成绩及进入体检环节名单和体检事项予以公布(名单附后),并将体检事项通知如下。
一、体检时间:2021年8月1日(星期日),上午8:30前报到。
二、报到地点:区人力社保局机关办公楼4楼大会议室。逾期不按规定时间和地点报到的,视为主动放弃体检资格。
三、注意事项:一是近期请注意休息,勿熬夜,不饮酒,避免剧烈运动;二是体检当天不吃早饭。三是通过面试进入体检的考生,需携带本人身份证、准考证、一寸登记照1张、签字笔1支、现金500元左右;四是按规定做好疫情自我防护。
开州区2021年招募“三支一扶”人员面试成绩、
总成绩及进入体检环节人员名单
说明:原农村建档立卡贫困户家庭子女、城乡低保家庭子女、零就业家庭子女、本人残疾的考生面试达到60分合格分数线的,直接进入体检。 | |||||||||||
序号 | 面试室 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 抽签序号 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检环节 | 备注 |
1 | 一 | 小学美术教师 | 曾琪琦 | 12031040626 | 82.5 | 9 | 78.6 | 80.94 | 1 | 是 | 四类人员不占名额 |
2 | 一 | 小学美术教师 | 陈冬临 | 12031080516 | 78 | 23 | 78 | 78 | 2 | 是 |
|
3 | 一 | 小学美术教师 | 黄万旖旎 | 12031011423 | 75 | 5 | 82.4 | 77.96 | 3 | 是 |
|
4 | 一 | 小学美术教师 | 张粤 | 12031221120 | 72.5 | 27 | 86 | 77.9 | 4 | 是 |
|
5 | 一 | 小学美术教师 | 杨超 | 12031244827 | 75 | 13 | 81.6 | 77.64 | 5 | 是 |
|
6 | 一 | 小学美术教师 | 熊林茜 | 12031202822 | 72 | 20 | 82.8 | 76.32 | 6 | 是 |
|
7 | 一 | 小学美术教师 | 赵先 | 12031210825 | 73 | 29 | 80 | 75.8 | 7 | 否 |
|
8 | 一 | 小学美术教师 | 尹敏 | 12031253128 | 74 | 8 | 78.4 | 75.76 | 8 | 否 |
|
9 | 一 | 小学美术教师 | 张令 | 12031181302 | 72 | 25 | 81 | 75.6 | 9 | 否 |
|
10 | 一 | 小学美术教师 | 魏晨 | 12031161915 | 73.5 | 26 | 76.2 | 74.58 | 10 | 否 |
|
11 | 一 | 小学数学教师 | 李红旗 | 12031223313 | 70 | 7 | 86.2 | 76.48 | 1 | 是 |
|
12 | 一 | 小学数学教师 | 蒋传生 | 12031150809 | 73 | 18 | 80 | 75.8 | 2 | 是 |
|
13 | 一 | 小学数学教师 | 杨曙光 | 12031081807 | 71 | 12 | 80 | 74.6 | 3 | 是 |
|
14 | 一 | 小学数学教师 | 田金梅 | 12031081912 | 72.5 | 22 | 77.4 | 74.46 | 4 | 是 |
|
15 | 一 | 小学数学教师 | 游玖凤 | 12031141713 | 71 | 19 | 78.2 | 73.88 | 5 | 是 |
|
16 | 一 | 小学数学教师 | 陈思伶 | 12031223028 | 71 | 16 | 77 | 73.4 | 6 | 否 |
|
17 | 一 | 小学数学教师 | 陈慧敏 | 12031162524 | 68 | 10 | 77.8 | 71.92 | 7 | 否 |
|
18 | 一 | 小学数学教师 | 谭湘 | 12031191912 | 70 | 28 | 74.2 | 71.68 | 8 | 否 |
|
19 | 一 | 小学数学教师 | 刘红梅 | 12031242122 | 66 | 31 | 79.2 | 71.28 | 9 | 否 |
|
20 | 一 | 小学数学教师 | 余琳 | 12031181920 | 66 | 11 | 76.8 | 70.32 | 10 | 否 |
|
21 | 一 | 小学体育教师 | 谭强椿 | 12031204906 | 64.5 | 15 | 83.8 | 72.22 | 1 | 是 |
|
22 | 一 | 小学体育教师 | 孙莉莉 | 12031141920 | 65.5 | 17 | 79.7 | 71.18 | 2 | 是 |
|
23 | 一 | 小学体育教师 | 周宇 | 12031150822 | 63 | 3 | 82.8 | 70.92 | 3 | 是 |
|
24 | 一 | 小学体育教师 | 万巍 | 12031060821 | 64.5 | 24 | 80.4 | 70.86 | 4 | 是 |
|
25 | 一 | 小学体育教师 | 谭卓 | 12031199428 | 64.5 | 21 | 79.8 | 70.62 | 5 | 是 |
|
26 | 一 | 小学体育教师 | 欧陈琪 | 12031252501 | 66 | 1 | 76.6 | 70.24 | 6 | 否 |
|
27 | 一 | 小学体育教师 | 邓彬 | 12031091015 | 64 | 4 | 79.6 | 70.24 | 6 | 否 |
|
28 | 一 | 小学体育教师 | 郑贵志 | 12031200316 | 64 | 30 | 77.2 | 69.28 | 8 | 是 | 四类人员不占名额 |
29 | 一 | 小学体育教师 | 黎冲 | 12031140501 | 64.5 | 2 | 76.2 | 69.18 | 9 | 是 | 四类人员不占名额 |
30 | 一 | 小学体育教师 | 何云 | 12031060130 | 62.5 | 14 | 77.6 | 68.54 | 10 | 否 |
|
31 | 一 | 小学体育教师 | 姚宇 | 12031171111 | 65.5 | 6 | 71 | 67.7 | 11 | 否 |
|
32 | 二 | 公共卫生 | 程磊 | 12031111610 | 55 | 7 | 79.2 | 64.68 | 1 | 是 |
|
33 | 二 | 公共卫生 | 殷燕 | 12031091523 | 55 | 1 | 73.8 | 62.52 | 2 | 否 |
|
34 | 二 | 检验 | 彭发兰 | 12031193508 | 67 | 6 | 78.2 | 71.48 | 1 | 是 |
|
35 | 二 | 小学音乐教师 | 李畑畑 | 12031050607 | 73 | 28 | 82.8 | 76.92 | 1 | 是 |
|
36 | 二 | 小学音乐教师 | 覃永升 | 12031141910 | 71.5 | 29 | 80.2 | 74.98 | 2 | 是 |
|
37 | 二 | 小学音乐教师 | 谢胜男 | 12031191401 | 71 | 16 | 76.8 | 73.32 | 3 | 是 |
|
38 | 二 | 小学音乐教师 | 刘莉 | 12031250525 | 68 | 9 | 78.2 | 72.08 | 4 | 是 |
|
39 | 二 | 小学音乐教师 | 李茼薇 | 12031020716 | 68.5 | 17 | 77.4 | 72.06 | 5 | 是 |
|
40 | 二 | 小学音乐教师 | 汪帅 | 12031140909 | 66 | 24 | 79.4 | 71.36 | 6 | 否 |
|
41 | 二 | 小学音乐教师 | 杨鑫 | 12031061018 | 65.5 | 14 | 74.4 | 69.06 | 7 | 否 |
|
42 | 二 | 小学音乐教师 | 杨光照 | 12031160102 | 66 | 23 | 72.6 | 68.64 | 8 | 否 |
|
43 | 二 | 小学音乐教师 | 谭梦格 | 12031220404 | 66.5 | 22 | 68.4 | 67.26 | 9 | 否 |
|
44 | 二 | 小学音乐教师 | 付佳歆 | 12031153318 | 63 | 18 | 73.2 | 67.08 | 10 | 否 |
|
45 | 二 | 小学音乐教师 | 聂栋良 | 12031203406 | 63 | 21 | 72.2 | 66.68 | 11 | 否 |
|
46 | 二 | 小学音乐教师 | 张心怡 | 12031218904 | 63 | 11 | 67.8 | 64.92 | 12 | 否 |
|
47 | 二 | 小学音乐教师 | 熊琳琳 | 12031240314 | 63 | 缺考 |
| 37.8 | 13 | 否 |
|
48 | 二 | 小学语文教师 | 张敏 | 12031221706 | 80 | 20 | 81.4 | 80.56 | 1 | 是 |
|
49 | 二 | 小学语文教师 | 吴永琼 | 12031080830 | 80 | 8 | 78.8 | 79.52 | 2 | 是 |
|
50 | 二 | 小学语文教师 | 郑婷婷 | 12031223408 | 78 | 15 | 77.2 | 77.68 | 3 | 是 |
|
51 | 二 | 小学语文教师 | 张文艺 | 12031217704 | 76.5 | 12 | 79 | 77.5 | 4 | 是 |
|
52 | 二 | 小学语文教师 | 周小兰 | 12031101320 | 76 | 25 | 78.6 | 77.04 | 5 | 是 |
|
53 | 二 | 小学语文教师 | 马苗朋 | 12031030815 | 76 | 27 | 78.6 | 77.04 | 5 | 是 |
|
54 | 二 | 小学语文教师 | 石娟 | 12031218229 | 74 | 10 | 81 | 76.8 | 7 | 否 |
|
55 | 二 | 小学语文教师 | 罗拾美 | 12031190102 | 73.5 | 19 | 81.4 | 76.66 | 8 | 否 |
|
56 | 二 | 小学语文教师 | 陈哲 | 12031102024 | 73.5 | 13 | 80.8 | 76.42 | 9 | 否 |
|
57 | 二 | 小学语文教师 | 颜小庆 | 12031020707 | 74 | 26 | 76.4 | 74.96 | 10 | 否 |
|
58 | 二 | 小学语文教师 | 彭霞 | 12031151127 | 74 | 30 | 74.8 | 74.32 | 11 | 是 | 四类人员不占名额 |
59 | 二 | 小学语文教师 | 范新钰 | 12031220907 | 75.5 | 缺考 |
| 45.3 | 12 | 否 |
|
60 | 二 | 药学 | 刘柳青 | 12031101527 | 69 | 4 | 81.8 | 74.12 | 1 | 是 |
|
61 | 二 | 药学 | 龙潘 | 12031040108 | 64.5 | 3 | 78.4 | 70.06 | 2 | 是 |
|
62 | 二 | 药学 | 谭创 | 12031153427 | 65.5 | 2 | 76.8 | 70.02 | 3 | 否 |
|
63 | 二 | 中医 | 刘婷 | 12031192130 | 53 | 5 | 76 | 62.2 | 1 | 是 |
|
64 | 三 | 农技服务岗1 | 李金星 | 12031032008 | 70 | 16 | 75.8 | 72.32 | 1 | 是 |
|
65 | 三 | 农技服务岗1 | 霍林君 | 12031121317 | 66.5 | 23 | 75.2 | 69.98 | 2 | 是 |
|
66 | 三 | 农技服务岗1 | 陈天冰 | 12031210402 | 65.5 | 26 | 73.4 | 68.66 | 3 | 否 |
|
67 | 三 | 农技服务岗1 | 岑怡 | 12031023011 | 64 | 27 | 74.8 | 68.32 | 4 | 否 |
|
68 | 三 | 农技服务岗2 | 张俊浩 | 12031232127 | 53.5 | 5 | 80.8 | 64.42 | 1 | 是 |
|
69 | 三 | 水利服务 | 廖健文 | 12031171216 | 74.5 | 18 | 75.2 | 74.78 | 1 | 是 |
|
70 | 三 | 水利服务 | 张英光 | 12031032015 | 71.5 | 8 | 76.8 | 73.62 | 2 | 是 |
|
71 | 三 | 水利服务 | 骆顺洪 | 12031112201 | 68.5 | 6 | 76.2 | 71.58 | 3 | 是 |
|
72 | 三 | 水利服务 | 缪斯宇 | 12031203324 | 67.5 | 20 | 77.2 | 71.38 | 4 | 否 |
|
73 | 三 | 水利服务 | 马仑翔 | 12031021617 | 62.5 | 12 | 75.6 | 67.74 | 5 | 否 |
|
74 | 三 | 水利服务 | 殷明 | 12031153503 | 65 | 缺考 |
| 39 | 缺考 | 否 |
|
75 | 三 | 文化宣传 | 刘渝 | 12031021408 | 78.5 | 9 | 82 | 79.9 | 1 | 是 |
|
76 | 三 | 文化宣传 | 宋杰 | 12031120914 | 74.5 | 25 | 76.2 | 75.18 | 2 | 是 |
|
77 | 三 | 文化宣传 | 赵栖 | 12031021306 | 70.5 | 2 | 77.2 | 73.18 | 3 | 是 |
|
78 | 三 | 文化宣传 | 李东霞 | 12031120527 | 67.5 | 4 | 77.4 | 71.46 | 4 | 否 |
|
79 | 三 | 文化宣传 | 肖爽 | 12031194322 | 68 | 10 | 75.4 | 70.96 | 5 | 否 |
|
80 | 三 | 文化宣传 | 杨桂坪 | 12031244211 | 67.5 | 17 | 74.2 | 70.18 | 6 | 否 |
|
81 | 三 | 文化宣传 | 潘世慧 | 12031031207 | 67.5 | 7 | 74 | 70.1 | 7 | 否 |
|
82 | 三 | 文化宣传 | 唐杉 | 12031170812 | 69.5 | 3 | 63.8 | 67.22 | 8 | 否 |
|
83 | 三 | 综合管理 | 刘前兰 | 12031193506 | 80 | 11 | 77.4 | 78.96 | 1 | 是 |
|
84 | 三 | 综合管理 | 秦瑶 | 12031212608 | 82 | 22 | 74 | 78.8 | 2 | 是 | 四类人员不占名额 |
85 | 三 | 综合管理 | 左琪琪 | 12031012812 | 76.5 | 13 | 81.2 | 78.38 | 3 | 是 |
|
86 | 三 | 综合管理 | 李春燕 | 12031051618 | 75.5 | 19 | 81.2 | 77.78 | 4 | 是 |
|
87 | 三 | 综合管理 | 肖艳灵 | 12031180724 | 75 | 1 | 77.4 | 75.96 | 5 | 是 |
|
88 | 三 | 综合管理 | 陈继欣 | 12031070601 | 76 | 15 | 75.6 | 75.84 | 6 | 否 |
|
89 | 三 | 综合管理 | 陈小龙 | 12031221830 | 75.5 | 14 | 75.6 | 75.54 | 7 | 是 | 四类人员不占名额 |
90 | 三 | 综合管理 | 朱小兰 | 12031122722 | 76 | 24 | 74.4 | 75.36 | 8 | 否 |
|
91 | 三 | 综合管理 | 唐明冬 | 12031111917 | 74.5 | 21 | 73 | 73.9 | 9 | 否 |
|
92 | 三 | 综合管理 | 卿素平 | 12031020415 | 75 | 缺考 |
| 45 | 缺考 | 否 |
|
回到顶部