开州区2021年面向基层定向培养计划人员考核招聘乡镇学校成绩公示
开州区2021年面向基层定向培养计划人员考核招聘乡镇学校成绩公示
按照简章规定,现将开州区2021年面向基层定向培养计划人员考核招聘乡镇学校成绩予以公示。
准考证号 | 报考单位 | 招聘岗位 | 历年平均绩点 | 学业 | 笔试 | 考核 | 备注 |
20217179122 | 乡镇小学 | 小学全科 | 2.72 | 77.20 | 59.50 | 70.12 |
|
20217179123 | 乡镇小学 | 小学全科 | 2.49 | 74.90 | 56.50 | 67.54 |
|
20217179121 | 乡镇小学 | 小学全科 | 2.50 | 75.00 | 53.50 | 66.40 |
|
20217178901 | 乡镇小学 | 小学全科 | 2.79 | 77.90 | 46.00 | 65.14 |
|
20217179124 | 乡镇小学 | 小学全科 | 2.44 | 74.40 | 51.00 | 65.04 |
|
20217179108 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.74 | 87.40 | 77.00 | 83.24 |
|
20217179109 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.76 | 87.60 | 73.00 | 81.76 |
|
20217179021 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.79 | 87.90 | 72.50 | 81.74 |
|
20217179104 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.62 | 86.20 | 69.50 | 79.52 |
|
20217178902 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.63 | 86.30 | 68.00 | 78.98 |
|
20217179107 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.19 | 81.90 | 72.50 | 78.14 |
|
20217178904 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.54 | 85.40 | 67.00 | 78.04 |
|
20217179004 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.82 | 88.20 | 62.50 | 77.92 |
|
20217179012 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.58 | 85.80 | 66.00 | 77.88 |
|
20217179003 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.64 | 86.40 | 65.00 | 77.84 |
|
20217179110 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.56 | 85.60 | 65.50 | 77.56 |
|
20217178918 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.39 | 83.90 | 66.50 | 76.94 |
|
20217179120 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.52 | 85.20 | 64.00 | 76.72 |
|
20217179009 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.55 | 85.50 | 62.50 | 76.30 |
|
20217178909 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.71 | 87.10 | 60.00 | 76.26 |
|
20217178910 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.46 | 84.60 | 63.50 | 76.16 |
|
20217178915 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.45 | 84.50 | 63.50 | 76.10 |
|
20217179007 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.23 | 82.30 | 66.50 | 75.98 |
|
20217178907 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.64 | 86.40 | 60.00 | 75.84 |
|
20217178919 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.51 | 85.10 | 61.50 | 75.66 |
|
20217178920 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.00 | 80.00 | 68.50 | 75.40 |
|
20217179111 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.35 | 83.50 | 63.00 | 75.30 |
|
20217178905 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.44 | 84.40 | 61.50 | 75.24 |
|
20217179005 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.35 | 83.50 | 62.50 | 75.10 |
|
20217179112 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.36 | 83.60 | 62.00 | 74.96 |
|
20217178903 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.66 | 86.60 | 57.00 | 74.76 |
|
20217179019 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.72 | 87.20 | 74.72 |
| |
20217179113 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.41 | 84.10 | 60.50 | 74.66 |
|
20217179022 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.37 | 83.70 | 61.00 | 74.62 |
|
20217178922 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.49 | 84.90 | 59.00 | 74.54 |
|
20217179030 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.52 | 85.20 | 58.50 | 74.52 |
|
20217179020 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.28 | 82.80 | 62.00 | 74.48 |
|
20217179008 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.51 | 85.10 | 58.50 | 74.46 |
|
20217178908 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.66 | 86.60 | 56.00 | 74.36 |
|
20217179001 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.28 | 82.80 | 61.50 | 74.28 |
|
20217179025 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.38 | 83.80 | 60.00 | 74.28 |
|
20217178921 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.52 | 85.20 | 57.50 | 74.12 |
|
20217178926 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.45 | 84.50 | 58.50 | 74.10 |
|
20217179010 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.30 | 83.00 | 59.50 | 73.60 |
|
20217179026 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.40 | 84.00 | 58.00 | 73.60 |
|
20217179106 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.52 | 85.20 | 56.00 | 73.52 |
|
20217178913 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.34 | 83.40 | 58.50 | 73.44 |
|
20217178914 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.46 | 84.60 | 56.50 | 73.36 |
|
20217178925 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.26 | 82.60 | 59.50 | 73.36 |
|
20217179002 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.57 | 85.70 | 54.50 | 73.22 |
|
20217179016 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.03 | 80.30 | 61.50 | 72.78 |
|
20217179118 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.22 | 82.20 | 58.00 | 72.52 |
|
20217179119 | 乡镇小学 | 小学全科 | 2.79 | 77.90 | 64.00 | 72.34 |
|
20217178923 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.45 | 84.50 | 54.00 | 72.30 |
|
20217179029 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.42 | 84.20 | 54.00 | 72.12 |
|
20217179006 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.00 | 80.00 | 60.00 | 72.00 |
|
20217179027 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.12 | 81.20 | 58.00 | 71.92 |
|
20217179105 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.22 | 82.20 | 56.50 | 71.92 |
|
20217178928 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.22 | 82.20 | 56.00 | 71.72 |
|
20217178906 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.32 | 83.20 | 54.50 | 71.72 |
|
20217179102 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.37 | 83.70 | 53.50 | 71.62 |
|
20217178927 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.44 | 84.40 | 52.00 | 71.44 |
|
20217179023 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.14 | 81.40 | 56.50 | 71.44 |
|
20217179024 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.34 | 83.40 | 53.50 | 71.44 |
|
20217179116 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.47 | 84.70 | 51.50 | 71.42 |
|
20217179014 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.25 | 82.50 | 53.50 | 70.90 |
|
20217179117 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.00 | 80.00 | 57.00 | 70.80 |
|
20217179011 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.25 | 82.50 | 52.00 | 70.30 |
|
20217179103 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.04 | 80.40 | 53.50 | 69.64 |
|
20217179015 | 乡镇小学 | 小学全科 | 2.95 | 79.50 | 54.50 | 69.50 |
|
20217179115 | 乡镇小学 | 小学全科 | 2.95 | 79.50 | 54.50 | 69.50 |
|
20217178930 | 乡镇小学 | 小学全科 | 2.86 | 78.60 | 54.50 | 68.96 |
|
20217179017 | 乡镇小学 | 小学全科 | 2.81 | 78.10 | 55.00 | 68.86 |
|
20217178917 | 乡镇小学 | 小学全科 | 2.96 | 79.60 | 52.50 | 68.76 |
|
20217179013 | 乡镇小学 | 小学全科 | 2.76 | 77.60 | 55.50 | 68.76 |
|
20217179101 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.01 | 80.10 | 51.00 | 68.46 |
|
20217178929 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.52 | 85.20 | 43.00 | 68.32 |
|
20217179018 | 乡镇小学 | 小学全科 | 2.94 | 79.40 | 51.00 | 68.04 |
|
20217178916 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.07 | 80.70 | 48.50 | 67.82 |
|
20217178912 | 乡镇小学 | 小学全科 | 2.78 | 77.80 | 49.50 | 66.48 |
|
20217178911 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.21 | 82.10 | 43.00 | 66.46 |
|
20217179028 | 乡镇小学 | 小学全科 | 2.74 | 77.40 | 49.50 | 66.24 |
|
20217178924 | 乡镇小学 | 小学全科 | 2.75 | 77.50 | 48.50 | 65.90 |
|
20217179114 | 乡镇小学 | 小学全科 | 2.94 | 79.40 | 45.00 | 65.64 |
|
20217179125 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.15 | 81.50 | 41.50 | 65.50 |
|
20217179202 | 乡镇幼儿园 | 学前教育 | 4.03 | 90.30 | 59.00 | 77.78 |
|
20217179203 | 乡镇幼儿园 | 学前教育 | 3.85 | 88.50 | 50.00 | 73.10 |
|
20217179208 | 乡镇幼儿园 | 学前教育 | 3.79 | 87.90 | 48.00 | 71.94 |
|
20217179206 | 乡镇幼儿园 | 学前教育 | 3.82 | 88.20 | 47.00 | 71.72 |
|
20217179204 | 乡镇幼儿园 | 学前教育 | 3.47 | 84.70 | 51.50 | 71.42 |
|
20217179209 | 乡镇幼儿园 | 学前教育 | 3.67 | 86.70 | 47.50 | 71.02 |
|
20217179207 | 乡镇幼儿园 | 学前教育 | 3.83 | 88.30 | 44.00 | 70.58 |
|
20217179201 | 乡镇幼儿园 | 学前教育 | 3.72 | 87.20 | 45.50 | 70.52 |
|
20217179205 | 乡镇幼儿园 | 学前教育 | 3.74 | 87.40 | 44.50 | 70.24 |
|
20217179210 | 乡镇幼儿园 | 学前教育 | 3.63 | 86.30 | 35.50 | 65.98 |
|
20217179220 | 乡镇初、高中学校 | 计算机科学与技术 | 3.70 | 87.00 | 65.00 | 78.20 |
|
20217179211 | 乡镇初、高中学校 | 化学 | 3.17 | 81.70 | 57.00 | 71.82 |
|
20217179217 | 乡镇初、高中学校 | 美术学 | 2.92 | 79.20 | 57.50 | 70.52 |
|
20217179218 | 乡镇初、高中学校 | 美术学 | 3.09 | 80.90 | 51.00 | 68.94 |
|
20217179216 | 乡镇初、高中学校 | 体育教育 | 3.02 | 80.20 | 51.50 | 68.72 |
|
20217179215 | 乡镇初、高中学校 | 体育教育 | 3.13 | 81.30 | 41.50 | 65.38 |
|
20217179212 | 乡镇初、高中学校 | 体育教育 | 2.70 | 77.00 | 47.00 | 65.00 |
|
20217179214 | 乡镇初、高中学校 | 体育教育 | 3.16 | 81.60 | 35.50 | 63.16 |
|
回到顶部