开州区2021年公开招聘教育事业单位工作人员笔试成绩、面试成绩、总成绩、进入体检环节人员名单及体检事项公布
开州区2021年公开招聘教育事业单位工作人员笔试成绩、面试成绩、总成绩、进入体检环节人员名单及体检事项公布
根据《开州区2021年公开招聘教育事业单位工作人员简章》,现将公共科目笔试成绩、专业科目笔试成绩、综合面试成绩、考试考核总成绩、进入体检环节名单予以公布(名单附后),并将体检事项公布如下:
一、体检时间。2021年7月26日(星期一)。报到时间:2021年7月26日上午7:30前。
二、报到地点。开州区教育委员会7楼。逾期不到规定地点报到的,视为主动放弃体检资格。
三、其他事项。一是近期请注意休息,勿熬夜,不饮酒,避免剧烈运动;二是体检当天不吃早饭。三是通过面试进入体检环节的考生,需携带本人身份证、准考证、一寸登记照1张、签字笔1支、 现金500元左右报到参加体检;四是体检时间一天,体检期间将暂时收取手机,请提前告知家人体检期间无法联系。
重庆市开州区人力资源和社会保障局
重庆市开州区教育委员会
开州区2021年公开招聘教育事业单位工作人员笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名册
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 面试抽签序号 | 公共科目笔试成绩 | 专业科目笔试成绩 | 综合面试成绩 | 考试考核总成绩 | 是否进入体检环节 | 岗位排名 |
1 | 开州区农村普通高中学校 | 高中语文教师 | 28601010101 | 胡开琼 | 女 | Q11 | 76.50 | 70.50 | 86.70 | 78.78 | 否 | 12 |
2 | 开州区农村普通高中学校 | 高中语文教师 | 28601010106 | 周文敏 | 女 | Q9 | 77.50 | 71.00 | 87.78 | 79.66 | 否 | 7 |
3 | 开州区农村普通高中学校 | 高中语文教师 | 28601010111 | 周小兰 | 女 | Q6 | 77.50 | 69.00 | 85.68 | 78.22 | 否 | 16 |
4 | 开州区农村普通高中学校 | 高中语文教师 | 28601010203 | 梁瑶 | 女 | Q16 | 73.50 | 73.00 | 86.80 | 78.67 | 否 | 14 |
5 | 开州区农村普通高中学校 | 高中语文教师 | 28601010210 | 彭佳 | 女 | Q3 | 84.00 | 74.00 | 88.50 | 82.80 | 是 | 1 |
6 | 开州区农村普通高中学校 | 高中语文教师 | 28601010215 | 王瑶 | 女 | Q15 | 72.50 | 74.00 | 87.60 | 78.99 | 否 | 10 |
7 | 开州区农村普通高中学校 | 高中语文教师 | 28601010321 | 成宏 | 女 | Q7 | 82.50 | 67.00 | 86.64 | 79.51 | 否 | 8 |
8 | 开州区农村普通高中学校 | 高中语文教师 | 28601010322 | 唐邓清 | 女 | Q13 | 79.50 | 69.50 | 85.02 | 78.71 | 否 | 13 |
9 | 开州区农村普通高中学校 | 高中语文教师 | 28601010323 | 汪世钰 | 女 | Q2 | 75.50 | 78.00 | 88.50 | 81.45 | 是 | 2 |
10 | 开州区农村普通高中学校 | 高中语文教师 | 28601010410 | 魏小华 | 女 | Q8 | 83.50 | 64.50 | 86.40 | 78.96 | 否 | 11 |
11 | 开州区农村普通高中学校 | 高中语文教师 | 28601010418 | 邓莲芬 | 女 | Q5 | 77.50 | 70.50 | 85.50 | 78.60 | 否 | 15 |
12 | 开州区农村普通高中学校 | 高中语文教师 | 28601010420 | 黄丹 | 女 | Q4 | 77.00 | 72.50 | 86.20 | 79.33 | 否 | 9 |
13 | 开州区农村普通高中学校 | 高中语文教师 | 28601010426 | 杨密 | 女 | Q10 | 81.00 | 73.00 | 87.26 | 81.10 | 是 | 3 |
14 | 开州区农村普通高中学校 | 高中语文教师 | 28601010529 | 沈余芬 | 女 | Q1 | 82.00 | 68.00 | 87.40 | 79.96 | 是 | 4 |
15 | 开州区农村普通高中学校 | 高中语文教师 | 28601010530 | 王章庆 | 女 | Q12 | 80.50 | 70.00 | 86.80 | 79.87 | 是 | 5 |
16 | 开州区农村普通高中学校 | 高中语文教师 | 28601010630 | 邓念 | 女 | Q14 | 84.50 | 64.50 | 87.68 | 79.77 | 否 | 6 |
17 | 开州区农村普通高中学校 | 高中物理教师 | 28601010705 | 万林海 | 男 | M6 | 58.50 | 52.00 | 82.00 | 65.95 | 否 | 6 |
18 | 开州区农村普通高中学校 | 高中物理教师 | 28601010710 | 王学 | 男 | M7 | 52.00 | 80.00 | 79.00 | 71.20 | 是 | 3 |
19 | 开州区农村普通高中学校 | 高中物理教师 | 28601010712 | 张婷 | 女 | 缺考 | 68.00 | 43.00 | 0.00 | 33.30 | 否 | 11 |
20 | 开州区农村普通高中学校 | 高中物理教师 | 28601010713 | 唐家富 | 男 | M1 | 55.00 | 68.00 | 81.20 | 69.38 | 否 | 5 |
21 | 开州区农村普通高中学校 | 高中物理教师 | 28601010715 | 张钊 | 男 | 缺考 | 62.50 | 52.00 | 0.00 | 34.35 | 否 | 9 |
22 | 开州区农村普通高中学校 | 高中物理教师 | 28601010720 | 李浩 | 男 | 缺考 | 62.50 | 58.00 | 0.00 | 36.15 | 否 | 8 |
23 | 开州区农村普通高中学校 | 高中物理教师 | 28601010722 | 王杰 | 女 | M4 | 68.50 | 70.50 | 79.40 | 73.46 | 是 | 1 |
24 | 开州区农村普通高中学校 | 高中物理教师 | 28601010724 | 李建桥 | 男 | M2 | 50.00 | 43.00 | 75.00 | 57.90 | 否 | 7 |
25 | 开州区农村普通高中学校 | 高中物理教师 | 28601010725 | 傅廷婷 | 女 | 缺考 | 56.50 | 56.00 | 0.00 | 33.75 | 否 | 10 |
26 | 开州区农村普通高中学校 | 高中物理教师 | 28601010728 | 程良俊 | 男 | M3 | 58.00 | 67.00 | 83.40 | 70.86 | 是 | 4 |
27 | 开州区农村普通高中学校 | 高中物理教师 | 28601010730 | 廖加霜 | 男 | M5 | 62.50 | 69.00 | 80.60 | 71.69 | 是 | 2 |
28 | 开州区农村普通高中学校 | 高中英语教师 | 28601010814 | 杜怡梦 | 女 | P13 | 76.50 | 73.50 | 84.10 | 78.64 | 否 | 14 |
29 | 开州区农村普通高中学校 | 高中英语教师 | 28601010829 | 舒敏 | 女 | P10 | 71.00 | 77.50 | 87.10 | 79.39 | 否 | 12 |
30 | 开州区农村普通高中学校 | 高中英语教师 | 28601010906 | 陈怡璇 | 女 | P11 | 81.50 | 74.50 | 83.40 | 80.16 | 否 | 10 |
31 | 开州区农村普通高中学校 | 高中英语教师 | 28601010907 | 何洁 | 女 | P14 | 76.50 | 72.50 | 83.60 | 78.14 | 否 | 16 |
32 | 开州区农村普通高中学校 | 高中英语教师 | 28601010908 | 周婷 | 女 | P2 | 92.00 | 74.50 | 86.30 | 84.47 | 是 | 1 |
33 | 开州区农村普通高中学校 | 高中英语教师 | 28601010921 | 曾祥翠 | 女 | P15 | 73.00 | 84.50 | 88.00 | 82.45 | 是 | 4 |
34 | 开州区农村普通高中学校 | 高中英语教师 | 28601010926 | 唐坤 | 女 | P3 | 72.50 | 76.00 | 84.20 | 78.23 | 否 | 15 |
35 | 开州区农村普通高中学校 | 高中英语教师 | 28601010927 | 陈青华 | 女 | P4 | 81.50 | 77.50 | 87.50 | 82.70 | 是 | 3 |
36 | 开州区农村普通高中学校 | 高中英语教师 | 28601011019 | 丁力恒 | 女 | P7 | 69.50 | 79.50 | 87.00 | 79.50 | 否 | 11 |
37 | 开州区农村普通高中学校 | 高中英语教师 | 28601011020 | 黎可 | 女 | P6 | 80.00 | 74.00 | 87.40 | 81.16 | 是 | 5 |
38 | 开州区农村普通高中学校 | 高中英语教师 | 28601011106 | 陈嫒 | 女 | P12 | 77.50 | 74.50 | 86.60 | 80.24 | 否 | 9 |
39 | 开州区农村普通高中学校 | 高中英语教师 | 28601011127 | 禹婷婷 | 女 | P9 | 87.50 | 76.00 | 85.80 | 83.37 | 是 | 2 |
40 | 开州区农村普通高中学校 | 高中英语教师 | 28601011129 | 黄晓亚 | 女 | P5 | 82.00 | 70.00 | 86.80 | 80.32 | 否 | 8 |
41 | 开州区农村普通高中学校 | 高中英语教师 | 28601011130 | 万霄 | 女 | P8 | 82.00 | 69.50 | 84.60 | 79.29 | 否 | 13 |
42 | 开州区农村普通高中学校 | 高中英语教师 | 28601011213 | 刘静 | 女 | P1 | 84.50 | 71.00 | 85.00 | 80.65 | 否 | 7 |
43 | 开州区农村普通高中学校 | 高中英语教师 | 28601011219 | 周小玲 | 女 | P16 | 75.00 | 79.00 | 87.00 | 81.00 | 否 | 6 |
44 | 开州区农村普通高中学校 | 高中数学教师 | 28601011415 | 王安彬 | 男 | L11 | 72.50 | 48.50 | 81.40 | 68.86 | 是 | 2 |
45 | 开州区农村普通高中学校 | 高中数学教师 | 28601011416 | 李佳键 | 男 | L1 | 67.50 | 37.50 | 80.60 | 63.74 | 否 | 11 |
46 | 开州区农村普通高中学校 | 高中数学教师 | 28601011419 | 刘先英 | 男 | L7 | 49.00 | 55.50 | 79.40 | 63.11 | 否 | 13 |
47 | 开州区农村普通高中学校 | 高中数学教师 | 28601011421 | 廖婷婷 | 女 | L6 | 55.50 | 63.50 | 83.80 | 69.22 | 是 | 1 |
48 | 开州区农村普通高中学校 | 高中数学教师 | 28601011426 | 向小燕 | 女 | L3 | 73.50 | 42.00 | 82.00 | 67.45 | 是 | 4 |
49 | 开州区农村普通高中学校 | 高中数学教师 | 28601011430 | 丁江河 | 男 | L5 | 65.00 | 47.50 | 80.40 | 65.91 | 是 | 5 |
50 | 开州区农村普通高中学校 | 高中数学教师 | 28601011503 | 李泽川 | 女 | L10 | 54.00 | 51.00 | 79.20 | 63.18 | 否 | 12 |
51 | 开州区农村普通高中学校 | 高中数学教师 | 28601011505 | 夏智民 | 男 | L8 | 71.00 | 44.00 | 83.00 | 67.70 | 是 | 3 |
52 | 开州区农村普通高中学校 | 高中数学教师 | 28601011507 | 陶春帆 | 女 | L4 | 66.50 | 41.00 | 84.00 | 65.85 | 否 | 6 |
53 | 开州区农村普通高中学校 | 高中数学教师 | 28601011510 | 王伟 | 男 | L12 | 64.00 | 45.50 | 78.00 | 64.05 | 否 | 10 |
54 | 开州区农村普通高中学校 | 高中数学教师 | 28601011513 | 陆露 | 男 | L13 | 61.50 | 47.00 | 82.20 | 65.43 | 否 | 9 |
55 | 开州区农村普通高中学校 | 高中数学教师 | 28601011516 | 李静 | 女 | L9 | 70.50 | 39.50 | 81.60 | 65.64 | 否 | 7 |
56 | 开州区农村普通高中学校 | 高中数学教师 | 28601011520 | 刘莉 | 女 | L2 | 71.50 | 39.50 | 80.80 | 65.62 | 否 | 8 |
57 | 开州区农村普通高中学校 | 高中地理教师 | 28601011527 | 谭亚 | 女 | J4 | 64.00 | 88.00 | 75.70 | 75.88 | 是 | 2 |
58 | 开州区农村普通高中学校 | 高中地理教师 | 28601011528 | 叶鹏 | 男 | J2 | 60.00 | 79.00 | 74.10 | 71.34 | 否 | 4 |
59 | 开州区农村普通高中学校 | 高中地理教师 | 28601011604 | 李正亚 | 女 | J1 | 57.00 | 74.00 | 73.80 | 68.82 | 否 | 5 |
60 | 开州区农村普通高中学校 | 高中生物教师 | 28601011616 | 陈科良 | 男 | E5 | 80.50 | 70.00 | 85.80 | 79.47 | 是 | 2 |
61 | 开州区农村普通高中学校 | 高中生物教师 | 28601011625 | 邓世同 | 男 | E4 | 73.00 | 68.00 | 81.40 | 74.86 | 否 | 4 |
62 | 开州区农村普通高中学校 | 高中生物教师 | 28601011706 | 吴朝伟 | 男 | E3 | 59.00 | 84.00 | 80.60 | 75.14 | 否 | 3 |
63 | 开州区农村普通高中学校 | 高中生物教师 | 28601011721 | 熊春莲 | 女 | E2 | 66.50 | 88.00 | 87.40 | 81.31 | 是 | 1 |
64 | 开州区农村普通高中学校 | 高中生物教师 | 28601011725 | 熊雪梅 | 女 | E1 | 79.50 | 57.00 | 84.40 | 74.71 | 否 | 5 |
65 | 开州区农村普通高中学校 | 高中历史教师 | 28601011807 | 杨红琳 | 女 | F3 | 69.00 | 75.00 | 82.40 | 76.16 | 否 | 5 |
66 | 开州区农村普通高中学校 | 高中历史教师 | 28601011810 | 张玉婷 | 女 | F2 | 69.50 | 79.00 | 84.60 | 78.39 | 否 | 3 |
67 | 开州区农村普通高中学校 | 高中历史教师 | 28601011815 | 黄睿 | 女 | F1 | 67.50 | 78.50 | 86.60 | 78.44 | 是 | 2 |
68 | 开州区农村普通高中学校 | 高中历史教师 | 28601011830 | 牟清淋 | 女 | F6 | 70.00 | 91.50 | 88.20 | 83.73 | 是 | 1 |
69 | 开州区农村普通高中学校 | 高中历史教师 | 28601011914 | 马利娟 | 女 | F4 | 75.50 | 73.00 | 77.40 | 75.51 | 否 | 6 |
70 | 开州区农村普通高中学校 | 高中历史教师 | 28601011919 | 刘洪霞 | 女 | F5 | 69.50 | 75.00 | 87.40 | 78.31 | 否 | 4 |
71 | 开州区农村普通高中学校 | 高中地理教师 | 28601011928 | 秦普艳 | 女 | J5 | 64.00 | 81.50 | 77.80 | 74.77 | 否 | 3 |
72 | 开州区农村普通高中学校 | 高中地理教师 | 28601011929 | 杨晓庆 | 女 | J3 | 76.50 | 79.00 | 74.80 | 76.57 | 是 | 1 |
73 | 开州区农村普通高中学校 | 高中政治教师 | 28601012004 | 雷云青 | 女 | H12 | 78.00 | 62.50 | 78.80 | 73.67 | 是 | 3 |
74 | 开州区农村普通高中学校 | 高中政治教师 | 28601012014 | 邓雅田 | 女 | H1 | 69.00 | 68.50 | 76.20 | 71.73 | 否 | 9 |
75 | 开州区农村普通高中学校 | 高中政治教师 | 28601012023 | 张兰 | 女 | H7 | 74.50 | 63.50 | 77.00 | 72.20 | 否 | 6 |
76 | 开州区农村普通高中学校 | 高中政治教师 | 28601012024 | 谭华 | 男 | H3 | 75.50 | 61.50 | 72.50 | 70.10 | 否 | 14 |
77 | 开州区农村普通高中学校 | 高中政治教师 | 28601012028 | 黄林 | 男 | H5 | 77.50 | 58.50 | 73.40 | 70.16 | 否 | 13 |
78 | 开州区农村普通高中学校 | 高中政治教师 | 28601012030 | 丁勇 | 男 | H14 | 66.50 | 73.00 | 75.70 | 72.13 | 否 | 7 |
79 | 开州区农村普通高中学校 | 高中政治教师 | 28601012108 | 汤鑫坤 | 女 | H10 | 78.50 | 67.50 | 77.90 | 74.96 | 是 | 2 |
80 | 开州区农村普通高中学校 | 高中政治教师 | 28601012114 | 杨莉 | 女 | H8 | 73.50 | 61.50 | 73.50 | 69.90 | 否 | 15 |
81 | 开州区农村普通高中学校 | 高中政治教师 | 28601012117 | 董仁泉 | 女 | H13 | 63.50 | 71.50 | 78.00 | 71.70 | 否 | 10 |
82 | 开州区农村普通高中学校 | 高中政治教师 | 28601012124 | 邹文娟 | 女 | H6 | 69.00 | 69.00 | 75.90 | 71.76 | 否 | 8 |
83 | 开州区农村普通高中学校 | 高中政治教师 | 28601012214 | 王俊雅 | 女 | H11 | 76.00 | 60.50 | 74.00 | 70.55 | 否 | 12 |
84 | 开州区农村普通高中学校 | 高中政治教师 | 28601012221 | 王鼎英 | 女 | H2 | 75.50 | 72.00 | 78.80 | 75.77 | 是 | 1 |
85 | 开州区农村普通高中学校 | 高中政治教师 | 28601012301 | 冯明 | 女 | 缺考 | 79.00 | 60.00 | 0.00 | 41.70 | 否 | 16 |
86 | 开州区农村普通高中学校 | 高中政治教师 | 28601012310 | 冉光琳 | 女 | H9 | 84.00 | 60.00 | 74.60 | 73.04 | 是 | 4 |
87 | 开州区农村普通高中学校 | 高中政治教师 | 28601012315 | 刘靖 | 女 | H4 | 71.00 | 68.50 | 76.40 | 72.41 | 是 | 5 |
88 | 开州区农村普通高中学校 | 高中政治教师 | 28601012318 | 唐晓莉 | 女 | H15 | 73.00 | 65.00 | 75.50 | 71.60 | 否 | 11 |
89 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601012502 | 熊芹 | 女 | #N/A | 74.00 | 74.50 | 82.40 | 77.51 | 否 | 28 |
90 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601012527 | 马汝敏 | 女 | A6 | 83.50 | 64.50 | 79.20 | 76.08 | 否 | 39 |
91 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601012528 | 邓权真 | 男 | A22 | 75.00 | 74.50 | 78.60 | 76.29 | 否 | 38 |
92 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601012811 | 罗艽 | 女 | A31 | 77.50 | 78.50 | 81.40 | 79.36 | 是 | 10 |
93 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601012821 | 陈静 | 女 | A28 | 81.50 | 68.50 | 85.20 | 79.08 | 否 | 14 |
94 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601012921 | 甄星 | 女 | A20 | 77.50 | 74.00 | 79.60 | 77.29 | 否 | 32 |
95 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601013008 | 高梦遥 | 女 | A32 | 83.50 | 69.50 | 83.60 | 79.34 | 是 | 11 |
96 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601013009 | 李长壕 | 男 | A24 | 74.00 | 77.00 | 78.60 | 76.74 | 否 | 36 |
97 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601013022 | 扈燕红 | 女 | A5 | 75.00 | 77.00 | 81.00 | 78.00 | 否 | 24 |
98 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601013111 | 蒋莲 | 女 | A26 | 83.00 | 70.50 | 84.60 | 79.89 | 是 | 7 |
99 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601013117 | 袁小娥 | 女 | A16 | 79.00 | 69.50 | 82.20 | 77.43 | 否 | 29 |
100 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601013223 | 张敏 | 女 | A25 | 78.50 | 71.00 | 83.00 | 78.05 | 否 | 23 |
101 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601013307 | 沈燕 | 女 | A11 | 75.00 | 77.00 | 86.40 | 80.16 | 是 | 5 |
102 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601013322 | 张晓芳 | 女 | A29 | 83.50 | 72.00 | 79.20 | 78.33 | 否 | 20 |
103 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601013420 | 舒兴议 | 女 | A34 | 72.50 | 79.00 | 84.20 | 79.13 | 是 | 13 |
104 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601013430 | 李玲 | 女 | A8 | 77.00 | 74.00 | 86.20 | 79.78 | 是 | 8 |
105 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601013503 | 陶华英 | 女 | A17 | 84.00 | 67.00 | 79.00 | 76.90 | 否 | 33 |
106 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601013606 | 陈丹 | 女 | A36 | 79.50 | 71.00 | 79.20 | 76.83 | 否 | 34 |
107 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601013816 | 袁永琼 | 女 | A13 | 74.00 | 74.50 | 79.80 | 76.47 | 否 | 37 |
108 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601013908 | 李红俊 | 女 | A15 | 82.00 | 66.00 | 81.00 | 76.80 | 否 | 35 |
109 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601014004 | 李贵平 | 女 | A10 | 75.00 | 76.50 | 87.00 | 80.25 | 是 | 3 |
110 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601014019 | 卢晶晶 | 女 | A30 | 77.00 | 75.50 | 79.20 | 77.43 | 否 | 29 |
111 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601014129 | 张潇 | 男 | A2 | 84.00 | 67.00 | 83.20 | 78.58 | 否 | 16 |
112 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601014218 | 冉亚琴 | 女 | A27 | 84.00 | 70.00 | 84.60 | 80.04 | 是 | 6 |
113 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601014220 | 刘彦 | 女 | A1 | 78.00 | 70.00 | 82.40 | 77.36 | 否 | 31 |
114 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601014226 | 佘小兰 | 女 | A7 | 75.00 | 75.00 | 83.20 | 78.28 | 否 | 21 |
115 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601014415 | 陈芳 | 女 | A35 | 74.00 | 76.00 | 85.00 | 79.00 | 否 | 15 |
116 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601014506 | 杨敏 | 女 | A9 | 76.50 | 78.50 | 79.00 | 78.10 | 否 | 22 |
117 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601014508 | 石清霞 | 女 | A23 | 80.00 | 78.50 | 85.40 | 81.71 | 是 | 1 |
118 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601014515 | 唐琪 | 女 | A4 | 71.00 | 77.00 | 85.20 | 78.48 | 否 | 19 |
119 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601014525 | 牟志豪 | 女 | A38 | 77.50 | 72.00 | 84.20 | 78.53 | 否 | 18 |
120 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601014602 | 陈友红 | 女 | A12 | 82.00 | 68.00 | 81.60 | 77.64 | 否 | 27 |
121 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601014620 | 廖林燕 | 女 | A33 | 75.00 | 74.50 | 82.80 | 77.97 | 否 | 25 |
122 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601014629 | 陈洁 | 女 | A21 | 83.00 | 70.50 | 79.00 | 77.65 | 否 | 26 |
123 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601014723 | 黄鑫 | 女 | A37 | 74.50 | 77.50 | 86.60 | 80.24 | 是 | 4 |
124 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601014724 | 石琴 | 女 | A14 | 78.00 | 75.00 | 81.60 | 78.54 | 否 | 17 |
125 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601014814 | 代路 | 女 | A39 | 74.00 | 75.00 | 86.40 | 79.26 | 是 | 12 |
126 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601014905 | 张雨晨 | 女 | A19 | 76.00 | 75.00 | 85.60 | 79.54 | 是 | 9 |
127 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601014910 | 谭平 | 女 | A18 | 77.00 | 76.00 | 87.80 | 81.02 | 是 | 2 |
128 | 开州区农村普通初中学校 | 初中语文教师 | 28601014928 | 李杰 | 女 | A3 | 76.50 | 71.50 | 79.20 | 76.08 | 否 | 39 |
129 | 开州区农村普通初中学校 | 初中生物教师 | 28601015005 | 杨运 | 女 | K2 | 65.50 | 65.00 | 75.00 | 69.15 | 否 | 3 |
130 | 开州区农村普通初中学校 | 初中生物教师 | 28601015008 | 贺扬洋 | 女 | K4 | 70.50 | 64.00 | 76.80 | 71.07 | 是 | 2 |
131 | 开州区农村普通初中学校 | 初中生物教师 | 28601015018 | 金婷婷 | 女 | 缺考 | 70.50 | 59.50 | 0.00 | 39.00 | 否 | 6 |
132 | 开州区农村普通初中学校 | 初中生物教师 | 28601015021 | 王芮 | 女 | K1 | 61.50 | 67.00 | 75.10 | 68.59 | 否 | 4 |
133 | 开州区农村普通初中学校 | 初中生物教师 | 28601015022 | 程未雯 | 女 | K3 | 81.00 | 69.00 | 74.60 | 74.84 | 是 | 1 |
134 | 开州区农村普通初中学校 | 初中生物教师 | 28601015028 | 丁琳 | 女 | 缺考 | 67.00 | 64.00 | 0.00 | 39.30 | 否 | 5 |
135 | 开州区农村普通初中学校 | 初中英语教师 | 28601015113 | 刘志 | 男 | C6 | 75.50 | 79.00 | 81.20 | 78.83 | 否 | 24 |
136 | 开州区农村普通初中学校 | 初中英语教师 | 28601015207 | 李华艳 | 女 | C29 | 76.50 | 75.00 | 84.40 | 79.21 | 否 | 21 |
137 | 开州区农村普通初中学校 | 初中英语教师 | 28601015324 | 杨欢 | 女 | C14 | 80.00 | 77.50 | 86.00 | 81.65 | 是 | 5 |
138 | 开州区农村普通初中学校 | 初中英语教师 | 28601015325 | 白甜 | 女 | C11 | 83.00 | 69.00 | 84.00 | 79.20 | 否 | 23 |
139 | 开州区农村普通初中学校 | 初中英语教师 | 28601015420 | 夏燕 | 女 | C5 | 75.50 | 76.00 | 84.40 | 79.21 | 否 | 21 |
140 | 开州区农村普通初中学校 | 初中英语教师 | 28601015503 | 徐仁利 | 女 | C23 | 77.50 | 81.00 | 81.40 | 80.11 | 否 | 13 |
141 | 开州区农村普通初中学校 | 初中英语教师 | 28601015505 | 兰琦 | 女 | C20 | 80.50 | 74.00 | 84.60 | 80.19 | 否 | 11 |
142 | 开州区农村普通初中学校 | 初中英语教师 | 28601015508 | 向小兰 | 女 | C16 | 73.00 | 78.00 | 85.60 | 79.54 | 否 | 18 |
143 | 开州区农村普通初中学校 | 初中英语教师 | 28601015516 | 刘莉 | 女 | C8 | 82.00 | 72.00 | 81.40 | 78.76 | 否 | 26 |
144 | 开州区农村普通初中学校 | 初中英语教师 | 28601015518 | 吴小雨 | 女 | C25 | 70.00 | 81.50 | 84.80 | 79.37 | 否 | 19 |
145 | 开州区农村普通初中学校 | 初中英语教师 | 28601015524 | 陶建 | 女 | C17 | 73.50 | 77.50 | 82.20 | 78.18 | 否 | 28 |
146 | 开州区农村普通初中学校 | 初中英语教师 | 28601015601 | 陈淑兰 | 女 | C18 | 71.50 | 81.00 | 86.00 | 80.15 | 否 | 12 |
147 | 开州区农村普通初中学校 | 初中英语教师 | 28601015608 | 周洪旭 | 女 | C21 | 80.00 | 80.50 | 85.80 | 82.47 | 是 | 2 |
148 | 开州区农村普通初中学校 | 初中英语教师 | 28601015801 | 练世琴 | 女 | C22 | 78.50 | 74.50 | 84.80 | 79.82 | 否 | 17 |
149 | 开州区农村普通初中学校 | 初中英语教师 | 28601016002 | 范柯银 | 男 | C1 | 79.00 | 78.00 | 83.20 | 80.38 | 是 | 10 |
150 | 开州区农村普通初中学校 | 初中英语教师 | 28601016003 | 卢江萍 | 女 | C9 | 77.00 | 76.00 | 85.20 | 79.98 | 否 | 14 |
151 | 开州区农村普通初中学校 | 初中英语教师 | 28601016024 | 赖青青 | 女 | C12 | 79.50 | 79.00 | 84.40 | 81.31 | 是 | 7 |
152 | 开州区农村普通初中学校 | 初中英语教师 | 28601016125 | 彭小芬 | 女 | C24 | 80.50 | 82.00 | 84.00 | 82.35 | 是 | 4 |
153 | 开州区农村普通初中学校 | 初中英语教师 | 28601016130 | 谭倩 | 女 | C30 | 77.00 | 83.00 | 86.00 | 82.40 | 是 | 3 |
154 | 开州区农村普通初中学校 | 初中英语教师 | 28601016206 | 王欣 | 女 | C4 | 74.00 | 77.50 | 83.00 | 78.65 | 否 | 27 |
155 | 开州区农村普通初中学校 | 初中英语教师 | 28601016223 | 尹巧 | 女 | C2 | 83.00 | 70.00 | 82.20 | 78.78 | 否 | 25 |
156 | 开州区农村普通初中学校 | 初中英语教师 | 28601016309 | 刁远桂 | 女 | C27 | 74.00 | 77.00 | 81.60 | 77.94 | 否 | 31 |
157 | 开州区农村普通初中学校 | 初中英语教师 | 28601016416 | 张馨月 | 女 | C26 | 82.50 | 69.00 | 84.60 | 79.29 | 否 | 20 |
158 | 开州区农村普通初中学校 | 初中英语教师 | 28601016419 | 朱芸芸 | 女 | C13 | 77.50 | 75.50 | 85.00 | 79.90 | 否 | 15 |
159 | 开州区农村普通初中学校 | 初中英语教师 | 28601016708 | 王鑫 | 女 | C7 | 77.50 | 74.00 | 81.80 | 78.17 | 否 | 29 |
160 | 开州区农村普通初中学校 | 初中英语教师 | 28601016722 | 周芷璇 | 女 | C31 | 76.50 | 79.00 | 87.00 | 81.45 | 是 | 6 |
