开州区2020年面向基层定向培养计划人员考核招聘乡镇学校和基层医疗卫生事业单位工作人员成绩公示及体检通知
开州区2020年面向基层定向培养计划人员
考核招聘乡镇学校和基层医疗卫生事业单位
工作人员成绩公示及体检通知
现将开州区2020年面向基层定向培养计划人员考核招聘乡镇学校和基层医疗卫生事业单位工作人员成绩公示及体检事项予以公布,成绩附后。
一、体检时间
2020年8月3日,7:30前报到。
二、报到地点
报考乡镇学校的体检人员到区教育委员会7楼大会议室报到;
报考基层医疗卫生事业单位的体检人员到区卫生健康委机关办公楼410室报到。
三、其他事项
(一)考生带好身份证原件和一张近期2寸免冠彩色照片、水芯笔,体检费用自备(约400元)。
(二)考生体检前饮食清淡,注意休息,8月3日早上需空腹,不能饮水进食。
(三)考生必须按时到达指定集中地点,逾期不到者,一律按自动放弃体检资格处理。
附件:开州区2020年面向基层定向培养计划人员考核招聘
乡镇学校和基层医疗卫生事业单位工作人员笔试成绩、学业成绩、总成绩公示
重庆市开州人力资源和社会保障局
2020年8月2日
开州区2020年面向基层定向培养计划人员考核招聘
乡镇学校和基层医疗卫生事业单位工作人员
笔试成绩、学业成绩、总成绩公示
准考证号 | 报考单位 | 历年平均绩点(在校成绩) | 学业成绩(在校成绩得分) | 笔试成绩 | 考核总成绩 | 是否进入体检 |
0101 | 乡镇高中 | 3.31 | 83.10 | 63.75 | 75.36 | 是 |
0102 | 乡镇小学校 | 3.19 | 81.90 | 72.50 | 78.14 | 是 |
0103 | 乡镇小学校 | 3.31 | 83.10 | 65.75 | 76.16 | 是 |
0104 | 乡镇小学校 | 3.40 | 84.00 | 71.75 | 79.10 | 是 |
0105 | 乡镇小学校 | 3.53 | 85.30 | 70.75 | 79.48 | 是 |
0106 | 乡镇小学校 | 3.33 | 83.30 | 69.25 | 77.68 | 是 |
0107 | 乡镇小学校 | 3.09 | 80.90 | 57.75 | 71.64 | 是 |
0108 | 乡镇小学校 | 3.28 | 82.80 | 65.75 | 75.98 | 是 |
0109 | 乡镇小学校 | 3.20 | 82.00 | 65.25 | 75.30 | 是 |
0110 | 乡镇小学校 | 3.30 | 83.00 | 60.25 | 73.90 | 是 |
0111 | 乡镇小学校 | 3.50 | 85.00 | 69.25 | 78.70 | 是 |
0112 | 乡镇小学校 | 3.30 | 83.00 | 53.75 | 71.30 | 是 |
0113 | 乡镇小学校 | 3.03 | 80.30 | 69.25 | 75.88 | 是 |
0114 | 乡镇小学校 | 3.04 | 80.40 | 58.75 | 71.74 | 是 |
0115 | 乡镇小学校 | 3.24 | 82.40 | 73.25 | 78.74 | 是 |
0116 | 乡镇小学校 | 3.60 | 86.00 | 59.75 | 75.50 | 是 |
0117 | 乡镇小学校 | 3.16 | 81.60 | 69.25 | 76.66 | 是 |
0118 | 乡镇小学校 | 3.43 | 84.30 | 74.25 | 80.28 | 是 |
0119 | 乡镇小学校 | 3.21 | 82.10 | 74.25 | 78.96 | 是 |
0120 | 乡镇小学校 | 3.11 | 81.10 | 56.25 | 71.16 | 是 |
0121 | 乡镇小学校 | 3.19 | 81.90 | 70.75 | 77.44 | 是 |
0122 | 乡镇小学校 | 3.42 | 84.20 | 73.25 | 79.82 | 是 |
0123 | 乡镇小学校 | 3.60 | 86.00 | 56.75 | 74.30 | 是 |
0124 | 乡镇小学校 | 3.35 | 83.50 | 62.25 | 75.00 | 是 |
0125 | 乡镇小学校 | 3.56 | 85.60 | 64.75 | 77.26 | 是 |
0126 | 乡镇小学校 | 3.13 | 81.30 | 63.00 | 73.98 | 是 |
0127 | 乡镇小学校 | 3.19 | 81.90 | 63.75 | 74.64 | 是 |
0128 | 乡镇小学校 | 3.15 | 81.50 | 57.25 | 71.80 | 是 |
0129 | 乡镇小学校 | 3.40 | 84.00 | 59.75 | 74.30 | 是 |
0130 | 乡镇小学校 | 3.20 | 82.00 | 59.75 | 73.10 | 是 |
0201 | 乡镇小学校 | 3.50 | 85.00 | 64.75 | 76.90 | 是 |
0202 | 乡镇小学校 | 3.50 | 85.00 | 51.25 | 71.50 | 是 |
0203 | 乡镇小学校 | 3.40 | 84.00 | 55.75 | 72.70 | 是 |
0204 | 乡镇小学校 | 3.20 | 82.00 | 61.75 | 73.90 | 是 |
0205 | 乡镇小学校 | 2.90 | 79.00 | 65.25 | 73.50 | 是 |
0206 | 乡镇小学校 | 3.50 | 85.00 | 67.75 | 78.10 | 是 |
0207 | 乡镇小学校 | 3.50 | 85.00 | 69.75 | 78.90 | 是 |
0208 | 乡镇小学校 | 3.20 | 82.00 | 64.75 | 75.10 | 是 |
0209 | 乡镇小学校 | 3.41 | 84.10 | 68.75 | 77.96 | 是 |
0210 | 乡镇小学校 | 3.00 | 80.00 | 65.25 | 74.10 | 是 |
0211 | 乡镇小学校 | 3.30 | 83.00 | 67.00 | 76.60 | 是 |
0212 | 乡镇小学校 | 3.00 | 80.00 | 51.75 | 68.70 | 是 |
0213 | 乡镇小学校 | 3.60 | 86.00 | 69.75 | 79.50 | 是 |
0214 | 乡镇小学校 | 3.10 | 81.00 | 62.75 | 73.70 | 是 |
0215 | 乡镇小学校 | 3.30 | 83.00 | 64.25 | 75.50 | 是 |
0216 | 乡镇小学校 | 3.30 | 83.00 | 62.50 | 74.80 | 是 |
0217 | 乡镇小学校 | 3.50 | 85.00 | 57.75 | 74.10 | 是 |
0218 | 乡镇小学校 | 3.30 | 83.00 | 59.75 | 73.70 | 是 |
0219 | 乡镇小学校 | 2.80 | 78.00 | 62.75 | 71.90 | 是 |
0220 | 乡镇小学校 | 3.60 | 86.00 | 70.25 | 79.70 | 是 |
0221 | 乡镇小学校 | 3.30 | 83.00 | 69.75 | 77.70 | 是 |
0222 | 乡镇小学校 | 3.34 | 83.40 | 66.75 | 76.74 | 是 |
0223 | 乡镇小学校 | 3.60 | 86.00 | 78.75 | 83.10 | 是 |
0224 | 乡镇小学校 | 3.50 | 85.00 | 63.75 | 76.50 | 是 |
0225 | 乡镇小学校 | 3.50 | 85.00 | 67.25 | 77.90 | 是 |
0226 | 乡镇小学校 | 3.80 | 88.00 | 58.75 | 76.30 | 是 |
0227 | 乡镇小学校 | 3.70 | 87.00 | 59.75 | 76.10 | 是 |
0228 | 乡镇小学校 | 3.20 | 82.00 | 62.25 | 74.10 | 是 |
0229 | 乡镇小学校 | 2.87 | 78.70 | 62.25 | 72.12 | 是 |
0230 | 乡镇小学校 | 3.50 | 85.00 | 54.25 | 72.70 | 是 |
0301 | 乡镇小学校 | 2.85 | 78.50 | 48.75 | 66.60 | 是 |
0302 | 乡镇小学校 | 3.20 | 82.00 | 55.75 | 71.50 | 是 |
0303 | 乡镇小学校 | 3.00 | 80.00 | 55.25 | 70.10 | 是 |
0304 | 乡镇小学校 | 3.43 | 84.30 | 72.25 | 79.48 | 是 |
0305 | 乡镇小学校 | 3.00 | 80.00 | 49.25 | 67.70 | 是 |
0306 | 乡镇小学校 | 2.77 | 77.70 | 65.75 | 72.92 | 是 |
0307 | 乡镇小学校 | 3.12 | 81.20 | 78.75 | 80.22 | 是 |
0308 | 乡镇小学校 | 3.31 | 83.10 | 59.75 | 73.76 | 是 |
0309 | 乡镇小学校 | 3.20 | 82.00 | 56.75 | 71.90 | 是 |
0310 | 乡镇小学校 | 3.30 | 83.00 | 69.75 | 77.70 | 是 |
0311 | 乡镇小学校 | 3.06 | 80.60 | 64.25 | 74.06 | 是 |
0312 | 乡镇小学校 | 3.30 | 83.00 | 75.25 | 79.90 | 是 |
0313 | 乡镇小学校 | 3.24 | 82.40 | 61.25 | 73.94 | 是 |
0314 | 乡镇小学校 | 3.23 | 82.30 | 63.75 | 74.88 | 是 |
0315 | 乡镇小学校 | 3.00 | 80.00 | 60.25 | 72.10 | 是 |
0316 | 乡镇小学校 | 3.20 | 82.00 | 76.25 | 79.70 | 是 |
0317 | 乡镇小学校 | 3.30 | 83.00 | 67.25 | 76.70 | 是 |
0318 | 乡镇小学校 | 3.40 | 84.00 | 59.25 | 74.10 | 是 |
0319 | 乡镇小学校 | 3.50 | 85.00 | 63.75 | 76.50 | 是 |
0320 | 乡镇小学校 | 3.04 | 80.40 | 73.75 | 77.74 | 是 |
0321 | 乡镇小学校 | 3.35 | 83.50 | 54.75 | 72.00 | 是 |
0322 | 乡镇小学校 | 3.36 | 83.60 | 57.25 | 73.06 | 是 |
0323 | 乡镇小学校 | 3.80 | 88.00 | 65.25 | 78.90 | 是 |
0324 | 乡镇小学校 | 3.50 | 85.00 | 56.75 | 73.70 | 是 |
0325 | 乡镇小学校 | 3.30 | 83.00 | 61.25 | 74.30 | 是 |
0326 | 乡镇小学校 | 3.20 | 82.00 | 57.75 | 72.30 | 是 |
0327 | 乡镇小学校 | 2.72 | 77.20 | 58.75 | 69.82 | 是 |
0328 | 乡镇小学校 | 2.91 | 79.10 | 52.75 | 68.56 | 是 |
0329 | 乡镇小学校 | 3.42 | 84.20 | 68.25 | 77.82 | 是 |
0330 | 乡镇小学校 | 3.20 | 82.00 | 56.75 | 71.90 | 是 |
0401 | 乡镇小学校 | 2.78 | 77.80 | 49.75 | 66.58 | 是 |
0402 | 乡镇小学校 | 3.10 | 81.00 | 50.25 | 68.70 | 是 |
0403 | 乡镇小学校 | 3.50 | 85.00 | 60.75 | 75.30 | 是 |
0404 | 乡镇小学校 | 2.92 | 79.20 | 57.25 | 70.42 | 是 |
0405 | 乡镇小学校 | 3.40 | 84.00 | 68.75 | 77.90 | 是 |
0406 | 乡镇小学校 | 3.40 | 84.00 | 75.25 | 80.50 | 是 |
0407 | 乡镇小学校 | 2.87 | 78.70 | 60.25 | 71.32 | 是 |
0408 | 乡镇小学校 | 3.49 | 84.90 | 53.25 | 72.24 | 是 |
0409 | 乡镇小学校 | 3.60 | 86.00 | 65.75 | 77.90 | 是 |
0410 | 乡镇小学校 | 3.30 | 83.00 | 70.25 | 77.90 | 是 |
0411 | 乡镇小学校 | 3.12 | 81.20 | 61.75 | 73.42 | 是 |
0412 | 乡镇小学校 | 2.90 | 79.00 | 51.75 | 68.10 | 是 |
0413 | 乡镇小学校 | 3.40 | 84.00 | 56.75 | 73.10 | 是 |
0414 | 乡镇小学校 | 2.91 | 79.10 | 62.75 | 72.56 | 是 |
0415 | 乡镇小学校 | 3.32 | 83.20 | 61.75 | 74.62 | 是 |
0416 | 乡镇小学校 | 3.40 | 84.00 | 71.25 | 78.90 | 是 |
0417 | 乡镇小学校 | 3.40 | 84.00 | 63.25 | 75.70 | 是 |
0418 | 乡镇小学校 | 3.44 | 84.40 | 71.75 | 79.34 | 是 |
0419 | 乡镇小学校 | 3.20 | 82.00 | 51.25 | 69.70 | 是 |
0420 | 乡镇小学校 | 3.39 | 83.90 | 66.25 | 76.84 | 是 |
0421 | 乡镇小学校 | 3.62 | 86.20 | 73.25 | 81.02 | 是 |
0422 | 乡镇小学校 | 3.31 | 83.10 | 57.25 | 72.76 | 是 |
0423 | 乡镇小学校 | 3.50 | 85.00 | 64.75 | 76.90 | 是 |
0424 | 乡镇小学校 | 3.00 | 80.00 | 61.75 | 72.70 | 是 |
0425 | 乡镇小学校 | 3.05 | 80.50 | 68.75 | 75.80 | 是 |
0426 | 乡镇小学校 | 3.60 | 86.00 | 76.25 | 82.10 | 是 |
0427 | 乡镇小学校 | 3.01 | 80.10 | 62.25 | 72.96 | 是 |
0428 | 乡镇小学校 | 3.36 | 83.60 | 74.25 | 79.86 | 是 |
0429 | 乡镇小学校 | 2.96 | 79.60 | 51.75 | 68.46 | 是 |
0430 | 乡镇小学校 | 3.60 | 86.00 | 68.75 | 79.10 | 是 |
0501 | 乡镇小学校 | 3.00 | 80.00 | 50.00 | 68.00 | 是 |
0502 | 乡镇小学校 | 3.34 | 83.40 | 56.75 | 72.74 | 是 |
0503 | 乡镇小学校 | 3.10 | 81.00 | 60.75 | 72.90 | 是 |
0504 | 乡镇小学校 | 3.13 | 81.30 | 61.75 | 73.48 | 是 |
0505 | 乡镇小学校 | 2.87 | 78.70 | 60.25 | 71.32 | 是 |
0506 | 乡镇小学校 | 2.59 | 75.90 | 52.75 | 66.64 | 是 |
0507 | 乡镇小学校 | 3.50 | 85.00 | 78.00 | 82.20 | 是 |
0508 | 乡镇小学校 | 2.85 | 78.50 | 54.75 | 69.00 | 是 |
0509 | 乡镇小学校 | 3.20 | 82.00 | 70.75 | 77.50 | 是 |
0510 | 乡镇小学校 | 3.20 | 82.00 | 60.25 | 73.30 | 是 |
0511 | 乡镇小学校 | 2.78 | 77.80 | 53.75 | 68.18 | 是 |
0512 | 乡镇小学校 | 3.12 | 81.20 | 60.25 | 72.82 | 是 |
0513 | 乡镇幼儿园 | 3.47 | 84.70 | 55.25 | 72.92 | 是 |
0514 | 乡镇幼儿园 | 3.02 | 80.20 | 48.25 | 67.42 | 是 |
0515 | 乡镇幼儿园 | 3.09 | 80.90 | 60.25 | 72.64 | 是 |
0516 | 乡镇幼儿园 | 3.17 | 81.70 | 49.25 | 68.72 | 是 |
0517 | 乡镇幼儿园 | 3.02 | 80.20 | 52.75 | 69.22 | 是 |
0518 | 乡镇幼儿园 | 2.96 | 79.60 | 53.75 | 69.26 | 是 |
0519 | 乡镇幼儿园 | 2.82 | 78.20 | 50.25 | 67.02 | 是 |
0520 | 乡镇幼儿园 | 3.03 | 80.30 | 48.25 | 67.48 | 是 |
0521 | 乡镇幼儿园 | 3.01 | 80.10 | 49.00 | 67.66 | 是 |
0522 | 乡镇幼儿园 | 2.63 | 76.30 | 47.75 | 64.88 | 是 |
0523 | 乡镇幼儿园 | 2.95 | 79.50 | 54.75 | 69.60 | 是 |
0524 | 乡镇幼儿园 | 2.84 | 78.40 | 48.25 | 66.34 | 是 |
0525 | 乡镇幼儿园 | 2.87 | 78.70 | 48.25 | 66.52 | 是 |
0526 | 乡镇幼儿园 | 3.01 | 80.10 | 52.75 | 69.16 | 是 |
0527 | 乡镇幼儿园 | 3.06 | 80.60 | 62.75 | 73.46 | 是 |
0528 | 乡镇幼儿园 | 3.45 | 84.50 | 49.75 | 70.60 | 是 |
0529 | 乡镇幼儿园 | 3.10 | 81.00 | 61.75 | 73.30 | 是 |
0530 | 乡镇幼儿园 | 3.22 | 82.20 | 66.75 | 76.02 | 是 |
0601 | 乡镇幼儿园 | 3.18 | 81.80 | 47.75 | 68.18 | 是 |
0602 | 乡镇幼儿园 | 4.50 | 95.00 | 48.75 | 76.50 | 是 |
0603 | 乡镇幼儿园 | 2.81 | 78.10 | 48.75 | 66.36 | 是 |
0604 | 乡镇幼儿园 | 3.01 | 80.10 | 67.75 | 75.16 | 是 |
0605 | 乡镇幼儿园 | 2.67 | 76.70 | 54.25 | 67.72 | 是 |
0606 | 乡镇幼儿园 | 2.75 | 77.50 | 50.25 | 66.60 | 是 |
0607 | 乡镇幼儿园 | 3.00 | 80.00 | 47.75 | 67.10 | 是 |
0608 | 乡镇幼儿园 | 4.24 | 92.40 | 51.25 | 75.94 | 是 |
0609 | 乡镇幼儿园 | 3.25 | 82.50 | 59.25 | 73.20 | 是 |
0610 | 乡镇幼儿园 | 3.29 | 82.90 | 62.75 | 74.84 | 是 |
20200001 | 乡镇(中心)卫生院 | 88.41 | 98.5 | 53 | 80.3 | 是 |
20200002 | 乡镇(中心)卫生院 | 97.4 | 100 | 64 | 85.6 | 是 |
20200003 | 乡镇(中心)卫生院 | 95.94 | 99.4 | 61 | 84.04 | 是 |
20200004 | 乡镇(中心)卫生院 | 92.63 | 99.1 | 70 | 87.46 | 是 |
20200005 | 乡镇(中心)卫生院 | 91.74 | 98.8 | 61 | 83.68 | 是 |
20200006 | 乡镇(中心)卫生院 | 96.72 | 99.7 | 65 | 85.82 | 是 |
回到顶部