开州区2020年招募“三支一扶”人员进入面试环节人员名单及面试有关事项公布
开州区2020年招募“三支一扶”人员
进入面试环节人员名单及面试有关事项公布
根据《2020年重庆市招募“三支一扶”人员简章》要求,现将开州考区进入面试环节人员名单及面试有关事项公布如下。
一、进入面试环节人员名单
进入面试环节人员名单见附件。
二、面试时间和地点。进入面试环节的考生须2020年8月30日(星期日)上午8:00前持身份证、准考证到开州区人力资源和社会保障局(汉丰街道月潭街22-1号)机关办公楼4楼的候考室报到,上午8:30面试正式开始。不按规定时间和地点报到者视为自动放弃。
三、其他相关事宜
(一)根据重庆市关于新冠病毒防疫工作的最新要求,对来自中高风险地区的考生,参加面试时须持考前7天内核酸检测阴性证明或能够包含核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”。对来自低风险地区的考生,参加面试时须持健康通行码“绿码”。
(二)参加面试的考生可于面试报到前60分钟起开始进入考点,并在入场时主动向工作人员出示上述证明或健康码。不能按上述要求提供证明或健康通行码“绿码”的,以及面试当天进入考点前,因体温异常、干咳、乏力等症状,经现场医务专业人员确认有可疑症状的考生,不得进入考点。
(三)请自备一次性使用医用口罩或医用外科口罩,除身份确认、进入面试室可摘除口罩以外,应全程佩戴,做好个人防护。
附件:进入面试环节人员名单
重庆市开州区人力资源和社会保障局
2020年8月29日
附件:
开州区2020年招募“三支一扶”人员进入面试环节人员名单 | |||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 报名序号 | 准考证号 | 是否进入面试环节 |
1 | 开州区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 019487 | 20110010613 | 是 |
2 | 开州区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 019473 | 20110153422 | 是 |
3 | 开州区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 004143 | 20110090706 | 是 |
4 | 开州区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 009962 | 20110142415 | 是 |
5 | 开州区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 008043 | 20110121013 | 是 |
6 | 开州区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 002271 | 20110032411 | 是 |
7 | 开州区其他 | 岗位1 | 013801 | 20110160908 | 是 |
8 | 开州区其他 | 岗位1 | 011907 | 20110161314 | 是 |
9 | 开州区其他 | 岗位1 | 003012 | 20110032111 | 是 |
10 | 开州区其他 | 岗位1 | 020646 | 20110171129 | 是 |
11 | 开州区其他 | 岗位1 | 013027 | 20110182018 | 是 |
12 | 开州区其他 | 岗位1 | 018823 | 20110091826 | 是 |
13 | 开州区其他 | 岗位1 | 018884 | 20110181211 | 是 |
14 | 开州区其他 | 岗位1 | 006962 | 20110183503 | 是 |
15 | 开州区水利、林业服务机构 | 岗位1 | 017083 | 20110091020 | 是 |
16 | 开州区水利、林业服务机构 | 岗位1 | 007697 | 20110111505 | 是 |
17 | 开州区水利、林业服务机构 | 岗位1 | 010979 | 20110171201 | 是 |
18 | 开州区水利、林业服务机构 | 岗位1 | 020393 | 20110011211 | 是 |
19 | 开州区水利、林业服务机构 | 岗位1 | 024040 | 20110081412 | 是 |
20 | 开州区水利、林业服务机构 | 岗位1 | 010793 | 20110194024 | 是 |
21 | 开州区文化服务机构 | 岗位1 | 004172 | 20110192306 | 是 |
22 | 开州区文化服务机构 | 岗位1 | 018933 | 20110153819 | 是 |
23 | 开州区文化服务机构 | 岗位1 | 024498 | 20110010916 | 是 |
24 | 开州区文化服务机构 | 岗位1 | 006461 | 20110122101 | 是 |
25 | 开州区文化服务机构 | 岗位1 | 003469 | 20110152930 | 是 |
26 | 开州区文化服务机构 | 岗位1 | 004744 | 20110190510 | 是 |
27 | 开州区医疗卫生机构 | 岗位1 | 012393 | 20110020224 | 是 |
28 | 开州区医疗卫生机构 | 岗位1 | 004640 | 20110080817 | 是 |
29 | 开州区医疗卫生机构 | 岗位1 | 015731 | 20110184007 | 是 |
30 | 开州区医疗卫生机构 | 岗位1 | 022185 | 20110112527 | 是 |
31 | 开州区医疗卫生机构 | 岗位1 | 015533 | 20110071314 | 是 |
32 | 开州区医疗卫生机构 | 岗位1 | 017629 | 20110151025 | 是 |
33 | 开州区医疗卫生机构 | 岗位1 | 018197 | 20110090516 | 是 |
34 | 开州区医疗卫生机构 | 岗位1 | 002941 | 20110190301 | 是 |
35 | 开州区医疗卫生机构 | 岗位1 | 017319 | 20110182415 | 是 |
36 | 开州区医疗卫生机构 | 岗位1 | 002507 | 20110071105 | 是 |
37 | 开州区医疗卫生机构 | 岗位1 | 003882 | 20110100529 | 是 |
38 | 开州区医疗卫生机构 | 岗位2 | 022591 | 20110142102 | 是 |
39 | 开州区医疗卫生机构 | 岗位2 | 019119 | 20110080306 | 是 |
40 | 开州区医疗卫生机构 | 岗位2 | 017011 | 20110081621 | 是 |
41 | 开州区医疗卫生机构 | 岗位3 | 015629 | 20110120514 | 是 |
42 | 开州区医疗卫生机构 | 岗位3 | 012178 | 20110010917 | 是 |
43 | 开州区医疗卫生机构 | 岗位4 | 010645 | 20110191213 | 是 |
44 | 开州区医疗卫生机构 | 岗位4 | 011459 | 20110141803 | 是 |
45 | 开州区医疗卫生机构 | 岗位5 | 019952 | 20110040325 | 是 |
46 | 开州区医疗卫生机构 | 岗位5 | 000551 | 20110113029 | 是 |
回到顶部