2020年开州区第四季度公开招聘事业单位工作人员和面向“三支一扶”人员定向招聘面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单公布
2020年开州区第四季度公开招聘事业
单位工作人员和面向“三支一扶”人员
定向招聘面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单公布
根据《开州区2020年第四季度公开招聘事业单位工作人员简章》和《开州区2020年面向“三支一扶”人员公开招聘事业单位工作人员简章》,现将面试成绩、总成绩及进入体检环节名单予以公布。
1.面试成绩未达到60分者,以及未能形成有效竞争的岗位考生面试成绩未达到70分者,不得确定为体检人选。
2.体检事项
体检时间:2020年11月3日。报到时间:2020年11月3日上午8:00,报到地点:区人力社保局机关办公室楼4楼。
体检注意事项:一是近期请注意休息,勿熬夜,不饮酒,避免剧烈运动;二是体检当天不吃早饭。三是通过面试进入体检的考生,需带一寸登记照1张、签字笔1支、 现金500元左右;四是体检时间为期一天,体检期间将暂时收取手机,请提前告知家人体检期间无法联系。
序号 | 面试室 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 面试序号 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检环节 |
1 | 1 | 02010240104 | 开州区人民医院 | 临床医师 | 杜勇 | 男 | 1 | 80.60 | 74.30 | 是 |
2 | 1 | 02010240307 | 白鹤街道社区卫生服务中心 | 中医康复 | 王鸿 | 女 | 2 | 83.40 | 75.70 | 是 |
3 | 1 | 02010240218 | 开州区妇幼保健院 | 临床医师 | 谢应红 | 女 | 3 | 71.40 | 69.70 | 是 |
4 | 1 | 02010240227 | 开州区精神卫生中心 | 临床医师 | 何必芬 | 女 | 4 | 76.60 | 70.80 | 是 |
5 | 1 | 02010240212 | 开州区中医院 | 中医医师 | 王胡琴 | 女 | 5 | 71.40 | 73.20 | |
6 | 1 | 02010240320 | 关面乡卫生院 | 药学岗 | 宋培森 | 男 | 6 | 76.90 | 78.95 | 是 |
7 | 1 | 02010240224 | 开州区疾病预防控制中心 | 预防医学 | 王盟 | 男 | 7 | 76.80 | 79.90 | |
8 | 1 | 02010240211 | 开州区中医院 | 中医医师 | 单蕊 | 女 | 8 | 83.80 | 74.40 | 是 |
9 | 1 | 02010240110 | 开州区人民医院 | 临床医师 | 张欣 | 女 | 9 | 71.70 | 70.85 | 是 |
10 | 1 | 02010240205 | 开州区中医院 | 麻醉医师 | 廖家鑫 | 女 | 10 | 67.60 | 62.30 | |
11 | 1 | 02010240129 | 开州区人民医院 | 中医科医师 | 毛丽丽 | 女 | 11 | 68.80 | 70.90 | |
12 | 1 | 02010240213 | 开州区中医院 | 中医医师 | 谭娇娇 | 女 | 12 | 66.40 | 67.20 | |
13 | 1 | 02010240302 | 开州区精神卫生中心 | 临床医师 | 谭浩 | 男 | 13 | 73.80 | 70.40 | |
14 | 1 | 02010240219 | 开州区妇幼保健院 | 临床医师 | 吴成军 | 男 | 14 | 81.60 | 75.30 | 是 |
15 | 1 | 02010240306 | 白鹤街道社区卫生服务中心 | 中医康复 | 聂绪碧 | 女 | 15 | 73.60 | 67.30 | |
16 | 1 | 02010240315 | 关面乡卫生院 | 药学岗 | 李淑苹 | 女 | 16 | 70.20 | 73.60 | |
17 | 1 | 02010240103 | 开州区人民医院 | 临床医师 | 盛文锋 | 男 | 17 | 61.80 | 65.90 | |
18 | 1 | 02010240125 | 开州区人民医院 | 康复医学技师 | 谭华东 | 男 | 18 | 72.40 | 74.70 | |
19 | 1 | 02010240203 | 开州区中医院 | 临床医师 | 朱令 | 男 | 19 | 72.80 | 71.40 | |
20 | 1 | 02010240223 | 开州区疾病预防控制中心 | 预防医学 | 何浪 | 男 | 20 | 74.40 | 80.20 | |
21 | 1 | 02010240202 | 开州区中医院 | 临床医师 | 谭静 | 男 | 21 | 82.90 | 78.95 | 是 |
22 | 1 | 02010240210 | 开州区中医院 | 中医医师 | 成林 | 男 | 22 | 78.60 | 77.80 | 是 |
23 | 1 | 02010240124 | 开州区人民医院 | 康复医学技师 | 朱宏莉 | 女 | 23 | 84.00 | 80.50 | 是 |
24 | 1 | 02010240215 | 开州区中医院 | 中医医师 | 黄燕 | 女 | 24 | 76.70 | 73.35 | 是 |
25 | 1 | 02010240117 | 开州区人民医院 | 放射科技师 | 丁鹏非 | 男 | 25 | 71.60 | 70.80 | |
26 | 1 | 02010240220 | 开州区妇幼保健院 | 临床医师 | 付建平 | 男 | 26 | 73.00 | 78.50 | 是 |
27 | 1 | 02010240216 | 开州区中医院 | 中医医师 | 熊丹 | 女 | 27 | 69.00 | 68.50 | |
28 | 1 | 02010240101 | 开州区人民医院 | 临床医师 | 向梦诗 | 女 | 28 | 80.60 | 74.80 | 是 |
29 | 1 | 02010240109 | 开州区人民医院 | 临床医师 | 许述成 | 男 | 29 | 64.80 | 66.90 | |
30 | 1 | 02010240130 | 开州区人民医院 | 中医科医师 | 王丽萍 | 女 | 30 | 80.00 | 75.50 | 是 |
31 | 1 | 02010240106 | 开州区人民医院 | 临床医师 | 张胤 | 男 | 31 | 72.00 | 70.00 | |
32 | 1 | 02010240225 | 开州区疾病预防控制中心 | 预防医学 | 高铭 | 女 | 32 | 84.40 | 83.70 | 是 |
33 | 1 | 02010240207 | 开州区中医院 | 麻醉医师 | 胡雨 | 女 | 33 | 77.20 | 74.10 | 是 |
34 | 1 | 02010240228 | 开州区精神卫生中心 | 临床医师 | 胡婉芳 | 女 | 34 | 79.40 | 76.20 | 是 |
35 | 1 | 02010240121 | 开州区人民医院 | 放射科技师 | 朱烨 | 男 | 35 | 72.00 | 74.00 | 是 |
36 | 1 | 02010240230 | 开州区精神卫生中心 | 临床医师 | 丁永亮 | 女 | 缺考 | 32.50 | ||
37 | 2 | 02010240928 | 和谦镇劳动就业社会保障服务所 | 经济岗 | 罗好婷 | 女 | 1 | 76.06 | 75.53 | 是 |
38 | 2 | 02010240919 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合岗 | 王伟 | 男 | 2 | 79.70 | 76.35 | 是 |
39 | 2 | 02010240922 | 敦好镇劳动就业社会保障服务所 | 经济岗 | 王滨 | 男 | 3 | 77.04 | 76.02 | 是 |
40 | 2 | 02010240513 | 重庆开州浦里新区开发建设中心 | 企业服务岗 | 杨伟 | 男 | 4 | 78.04 | 80.52 | |
41 | 2 | 02010240625 | 开州区精神卫生中心 | 计算机维护岗 | 谭凤茜 | 女 | 5 | 81.78 | 81.39 | 是 |
42 | 2 | 02010240420 | 重庆开州浦里新区开发建设中心 | 企业服务岗 | 李长炜 | 男 | 6 | 84.16 | 83.08 | 是 |
43 | 2 | 02010240806 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合岗 | 张林 | 男 | 7 | 81.04 | 78.52 | 是 |
44 | 2 | 02010240711 | 开州区中医院 | 信息管理岗 | 彭敏 | 女 | 8 | 83.10 | 80.55 | 是 |
45 | 2 | 02010240924 | 渠口镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合岗 | 徐诗浩 | 男 | 9 | 71.70 | 75.35 | 是 |
46 | 2 | 02010240827 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合岗 | 杨宇 | 女 | 10 | 81.46 | 76.23 | 是 |
47 | 2 | 02010240614 | 开州区结核病防治所 | 计算机维护岗 | 谭婷婷 | 女 | 11 | 79.82 | 80.41 | |
48 | 2 | 02010240929 | 麻柳乡综合行政执法大队 | 财务岗 | 杨桂花 | 女 | 12 | 79.92 | 81.46 | 是 |
49 | 2 | 02010240921 | 中和镇农业服务中心 | 农技岗 | 夏伟 | 男 | 13 | 78.90 | 73.45 | 是 |
50 | 2 | 02010240908 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合岗 | 陈祝军 | 男 | 14 | 78.84 | 76.42 | 是 |
51 | 2 | 02010240610 | 开州区结核病防治所 | 计算机维护岗 | 张兴 | 女 | 15 | 82.22 | 81.11 | 是 |
52 | 2 | 02010240521 | 开州区大数据服务中心 | 大数据岗 | 陈蛟 | 男 | 16 | 84.46 | 83.23 | 是 |
53 | 2 | 02010240605 | 开州区大数据服务中心 | 大数据岗 | 杨练 | 女 | 17 | 82.10 | 82.05 | |
54 | 2 | 02010240710 | 开州区中医院 | 信息管理岗 | 蒋勇 | 男 | 18 | 81.94 | 79.47 | |
55 | 2 | 02010240721 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合岗 | 谭颂 | 男 | 19 | 79.84 | 75.92 | |
56 | 2 | 02010240817 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合岗 | 李威 | 男 | 20 | 77.98 | 73.49 | |
57 | 2 | 02010240927 | 满月乡劳动就业社会保障服务所 | 经济岗 | 魏传红 | 女 | 21 | 79.46 | 80.73 | 是 |
58 | 2 | 02010240828 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合岗 | 徐相梅 | 女 | 22 | 76.88 | 73.44 | |
59 | 2 | 02010240930 | 临江镇劳动就业和社会保障服务所 | 经济岗 | 谭小琴 | 女 | 23 | 78.84 | 80.42 | 是 |
60 | 2 | 02010240915 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合岗 | 徐小灵 | 男 | 24 | 76.64 | 72.82 | |
61 | 2 | 02010240926 | 关面乡劳动就业社会保障服务所 | 经济岗 | 陈思静 | 女 | 25 | 77.48 | 78.74 | 是 |
62 | 2 | 02010240802 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合岗 | 尹宏伍 | 男 | 26 | 77.94 | 75.97 | |
63 | 2 | 02010240923 | 义和镇劳动就业和社会保障服务所 | 经济岗 | 周万红 | 女 | 27 | 79.78 | 77.89 | 是 |
64 | 2 | 02010240925 | 满月镇农业服务中心 | 财务岗 | 冉浩田 | 男 | 28 | 77.40 | 77.20 | 是 |
65 | 2 | 02010240808 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合岗 | 张丹萍 | 女 | 29 | 82.10 | 78.05 | 是 |
66 | 2 | 02010240626 | 开州区精神卫生中心 | 计算机维护岗 | 熊青青 | 女 | 30 | 83.24 | 81.12 | |
67 | 2 | 02010240714 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合岗 | 叶恩 | 男 | 31 | 78.78 | 74.89 |
回到顶部