2020重庆英才大会 开州区事业单位考核招聘高层次人才 面试成绩、考试考核总成绩、进入体检环节人员名单以及体检相关事项公布
2020重庆英才大会
开州区事业单位考核招聘高层次人才
面试成绩、考试考核总成绩、进入体检环节人员名单以及体检相关事项公布
根据《2020重庆英才大会事业单位考核招聘高层次人才公告》规定,现将面试成绩、考试考核总成绩、进入体检环节人员名单以及体检相关事项予以公布。
一、体检报到时间。2020年11月24日(星期二)上午8:00前。
二、体检报到地点。区人力社保局机关办公楼4楼大会议室。
三、体检注意事项。一是近期请注意休息,勿熬夜,不饮酒,避免剧烈运动;二是体检当天不吃早餐。三是需带一寸登记照1张、签字笔1支、 现金500元左右;四是体检时间为期一天,体检期间将暂时收取手机,请提前告知家人体检期间无法联系。
重庆市开州区人力资源和社会保障局
2020年11月21日
2020重庆英才大会
开州区事业单位考核招聘高层次人才面试成绩、考试考核总成绩及进入体检环节人员名单
序号 | 报名 序号 | 面试室 | 面试顺序号 | 报考单位 | 报考职位 | 面试成绩 | 考试考核总成绩 | 是否进入体检环节 | 备注 |
1 | 005260 | 1 | 1 | 开州区人民医院 | 胸心外科医师 | 83.4 | 83.4 | 是 | |
2 | 002476 | 1 | 2 | 开州区人民医院 | 胸心外科医师 | 80.6 | 80.6 | 是 | |
3 | 002120 | 1 | 3 | 开州区人民医院 | 胸心外科医师 | 76.4 | 76.4 | ||
4 | 001604 | 1 | 4 | 开州区人民医院 | 胃肠外科医师 | 80.8 | 80.8 | 是 | |
5 | 004274 | 1 | 5 | 开州区人民医院 | 肛肠科医师 | 80.2 | 80.2 | 是 | |
6 | 000077 | 1 | 6 | 开州区人民医院 | 呼吸内科医师 | 76.4 | 76.4 | ||
7 | 002650 | 1 | 7 | 开州区人民医院 | 呼吸内科医师 | 80.8 | 80.8 | 是 | |
8 | 005113 | 1 | 8 | 开州区人民医院 | 眼科医师 | 76.6 | 76.6 | 是 | |
9 | 003741 | 1 | 9 | 开州区人民医院 | 眼科医师 | 78.2 | 78.2 | 是 | |
10 | 003892 | 1 | 10 | 开州区人民医院 | 肝胆外科医师 | 74.0 | 74.0 | ||
11 | 004485 | 1 | 11 | 开州区人民医院 | 肝胆外科医师 | 77.4 | 77.4 | ||
12 | 004563 | 1 | 12 | 开州区人民医院 | 肝胆外科医师 | 80.8 | 80.8 | 是 | |
13 | 000645 | 1 | 13 | 开州区人民医院 | 肝胆外科医师 | 68.2 | 68.2 | ||
14 | 003315 | 1 | 14 | 开州区人民医院 | 肝胆外科医师 | 85.2 | 85.2 | 是 | |
15 | 001190 | 1 | 15 | 开州区人民医院 | 皮肤科医师 | 79.8 | 79.8 | 是 | |
16 | 001006 | 1 | 16 | 开州区人民医院 | 皮肤科医师 | 83 | 83 | 是 | |
17 | 000395 | 1 | 17 | 开州区人民医院 | 皮肤科医师 | 74.2 | 74.2 | ||
18 | 002962 | 1 | 18 | 开州区人民医院 | 妇产科医师 | 73.6 | 73.6 | 是 | |
19 | 003837 | 1 | 19 | 开州区人民医院 | 儿科医师 | 83.2 | 83.2 | 是 | |
20 | 005125 | 1 | 20 | 开州区人民医院 | 神经内科医师 | 79 | 79 | 是 | |
21 | 001560 | 1 | 21 | 开州区人民医院 | 神经内科医师 | 82.6 | 82.6 | 是 | |
22 | 002183 | 1 | 22 | 开州区人民医院 | 肾内科医师 | 80 | 80 | 是 | |
23 | 001869 | 1 | 23 | 开州区人民医院 | 肾内科医师 | 83 | 83 | 是 | |
24 | 001237 | 1 | 24 | 开州区人民医院 | 内分泌科医师 | 79.8 | 79.8 | 是 | |
25 | 004664 | 1 | 25 | 开州区人民医院 | 内分泌科医师 | 77 | 77 | 是 | |
26 | 000479 | 1 | 26 | 开州区人民医院 | 泌尿外科医师 | 75 | 75 | ||
27 | 001702 | 1 | 27 | 开州区人民医院 | 泌尿外科医师 | 80.4 | 80.4 | 是 | |
28 | 003166 | 1 | 28 | 开州区中医院 | 临床医师 | 79 | 79 | 是 | |
29 | 001656 | 1 | 29 | 开州区人民医院 | 心血管内科医师 | 78.8 | 78.8 | ||
30 | 003785 | 1 | 30 | 开州区人民医院 | 心血管内科医师 | 81.8 | 81.8 | 是 | |
31 | 002325 | 1 | 31 | 开州区人民医院 | 消化内科医师 | 80.2 | 80.2 | 是 | |
32 | 000268 | 1 | 32 | 开州区人民医院 | 消化内科医师 | 80.6 | 80.6 | 是 | |
33 | 001683 | 1 | 33 | 开州区人民医院 | 消化内科医师 | 76.6 | 76.6 | ||
34 | 003258 | 2 | 1 | 开州区人民医院 | 检验科技师 | 77.4 | 77.4 | ||
35 | 001783 | 2 | 2 | 开州区人民医院 | 检验科技师 | 74.8 | 74.8 | ||
36 | 000162 | 2 | 3 | 开州区人民医院 | 检验科技师 | 83.6 | 83.6 | 是 | |
37 | 001595 | 2 | 4 | 开州区人民医院 | 检验科技师 | 78.2 | 78.2 | ||
38 | 001218 | 2 | 5 | 开州区人民医院 | 检验科技师 | 86.6 | 86.6 | 是 | |
39 | 004980 | 2 | 6 | 开州区人民医院 | 影像诊断医师 | 81.4 | 81.4 | 是 | |
40 | 004155 | 2 | 7 | 开州区人民医院 | 骨科医师 | 80.6 | 80.6 | 是 | |
41 | 002144 | 2 | 8 | 开州区人民医院 | 骨科医师 | 80.2 | 80.2 | 是 | |
42 | 004868 | 2 | 9 | 开州区人民医院 | 骨科医师 | 78.6 | 78.6 | 是 | |
43 | 004613 | 2 | 10 | 开州区人民医院 | 公共卫生医师 | 77.4 | 77.4 | ||
44 | 001348 | 2 | 11 | 开州区人民医院 | 公共卫生医师 | 81.6 | 81.6 | 是 | |
45 | 001735 | 2 | 12 | 开州区人民医院 | 医学美容中心医师 | 83.8 | 83.8 | 是 | |
46 | 001936 | 2 | 13 | 开州区人民医院 | 医学美容中心医师 | 82.2 | 82.2 | 是 | |
47 | 001697 | 2 | 14 | 开州区人民医院 | 麻醉科医师 | 81.4 | 81.4 | 是 | |
48 | 000716 | 2 | 15 | 开州区人民医院 | 医学研究中心 | 82.8 | 82.8 | 是 | |
49 | 003025 | 2 | 16 | 开州区人民医院 | 医学研究中心 | 77.8 | 77.8 | ||
50 | 004345 | 2 | 17 | 开州区人民医院 | 医学研究中心 | 83.6 | 83.6 | 是 | |
51 | 000095 | 2 | 18 | 开州区人民医院 | 医学研究中心 | 78.2 | 78.2 | ||
52 | 002151 | 2 | 19 | 开州区人民医院 | 口腔医师 | 80.8 | 80.8 | 是 | |
53 | 002604 | 2 | 20 | 开州区人民医院 | 药剂师 | 81.8 | 81.8 | 是 | |
54 | 001112 | 2 | 21 | 开州区人民医院 | 药剂师 | 77.6 | 77.6 | ||
55 | 002909 | 2 | 22 | 开州区人民医院 | 药剂师 | 81.6 | 81.6 | 是 | |
56 | 002449 | 2 | 23 | 开州区人民医院 | 全科医学科医师 | 84.4 | 84.4 | 是 | |
57 | 001966 | 2 | 24 | 开州区人民医院 | 全科医学科医师 | 84 | 84 | 是 | |
58 | 003773 | 2 | 缺考 | 开州区人民医院 | 检验科技师 | 缺考 | 缺考 | ||
59 | 003200 | 3 | 1 | 开州区建设工程施工安全管理站 | 建筑管理 | 76.8 | 76.8 | ||
60 | 002236 | 3 | 2 | 开州区建设工程施工安全管理站 | 建筑管理 | 72.4 | 72.4 | ||
61 | 000543 | 3 | 3 | 开州区建设工程施工安全管理站 | 建筑管理 | 80.4 | 80.4 | 是 | |
62 | 001772 | 3 | 4 | 开州区交通建设发展中心 | 工程质量监督 | 80.2 | 80.2 | 是 | |
63 | 002070 | 3 | 5 | 开州区交通建设发展中心 | 工程质量监督 | 77 | 77 | ||
64 | 000199 | 3 | 6 | 开州区公共资源交易事务所 | 项目管理 | 80 | 80 | 是 | |
65 | 000815 | 3 | 7 | 开州区公共资源交易事务所 | 项目管理 | 76.6 | 76.6 | ||
66 | 000688 | 3 | 8 | 开州区大数据服务中心 | 大数据岗 | 76.2 | 76.2 | ||
67 | 001561 | 3 | 9 | 开州区大数据服务中心 | 大数据岗 | 82.4 | 82.4 | 是 | |
68 | 005367 | 3 | 10 | 开州浦里新区开发建设中心 | 企业服务 | 82.2 | 82.2 | 是 | |
69 | 000042 | 3 | 11 | 开州区规划和自然资源调查监测中心 | 测绘 | 78 | 78 | 是 | |
70 | 005696 | 3 | 缺考 | 开州区公共资源交易事务所 | 项目管理 | 缺考 | 缺考 |
回到顶部