中共重庆市开州区委组织部
重庆市开州区人力资源和社会保障局
关于2020年度公开遴选工作人员
各考生:
根据《关于2020年度公开遴选工作人员的通知》(开州委组〔2020〕127号)和《关于2020年度增加事业单位遴选岗位的通知》(开州人社〔2020〕556号)的规定,现将进入面试环节人员名单予以公布(名单附后),并就面试相关事项通知如下:
一、面试时间:2020年11月29日(星期日)上午9:00
二、面试地点:区人力社保局机关办公楼
三、注意事项:请面试考生于2020年11月29日(星期日)上午 8:00前携带本人有效身份证、准考证到区人力社保局机关办公楼4楼指定候考室报到。逾期未报到者,视为自动放弃面试资格,不得再进入面试考场。
附件:开州区2020年度公开遴选工作人员进入面试环节人员名单
中共重庆市开州区委组织部
重庆市开州区人力资源和社会保障局
2020年11月25日
附件
开州区2020年度公开遴选工作人员
进入面试环节人员名单
序号 | 报考单位 | 报考职位(岗位) | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 备注 | |
1 | 区委组织部 | 党建研究 | 廖海军 | 02011220101 | 男 | ||
2 | 区委组织部 | 党建研究 | 刘洋 | 02011220102 | 男 | ||
3 | 区委组织部 | 党建研究 | 陈明宝 | 02011220103 | 男 | ||
4 | 区委研究室 | 文秘 | 谢傲霜 | 02011220106 | 女 | ||
5 | 区委研究室 | 文秘 | 张文权 | 02011220105 | 男 | ||
6 | 区政府研究室 | 政策研究 | 刘叶 | 02011220109 | 男 | ||
7 | 区政府研究室 | 政策研究 | 谭丽莎 | 02011220108 | 女 | ||
8 | 区应急局 | 应急管理 | 李晶晶 | 02011220113 | 女 | ||
9 | 区应急局 | 应急管理 | 唐江霞 | 02011220112 | 女 | ||
10 | 区林业局 | 生态建设与保护 | 周明 | 02011220115 | 男 | ||
11 | 区林业局 | 生态建设与保护 | 廖文斌 | 02011220125 | 女 | ||
12 | 区林业局 | 生态建设与保护 | 林川云 | 02011220121 | 男 | ||
13 | 区林业局 | 生态建设与保护 | 余泳 | 02011220116 | 女 | ||
14 | 浦里新区管委会 | 综合管理 | 余江 | 02011220201 | 男 | ||
15 | 浦里新区管委会 | 综合管理 | 蒋桂玲 | 02011220202 | 女 | ||
16 | 浦里新区管委会 | 企业服务 | 李香丹 | 02011220205 | 女 | ||
17 | 浦里新区管委会 | 企业服务 | 王博 | 02011220204 | 男 | ||
18 | 浦里新区管委会 | 用地保障 | 孙富宁 | 02011220206 | 男 | ||
19 | 浦里新区管委会 | 用地保障 | 何敏 | 02011220207 | 男 | ||
20 | 区残疾人联合会 | 文秘 | 张丹 | 02011220215 | 女 | ||
21 | 区残疾人联合会 | 文秘 | 廖光富 | 02011220211 | 男 | ||
22 | 云枫街道办事处 | 文秘 | 李新星 | 02011220220 | 女 | ||
23 | 云枫街道办事处 | 文秘 | 伍洪波 | 02011220221 | 女 | ||
24 | 赵家街道办事处 | 综合管理 | 朱敏 | 02011220223 | 女 | ||
25 | 赵家街道办事处 | 综合管理 | 谭心华 | 02011220222 | 男 | ||
26 | 正安街道办事处 | 综合执法 | 熊小兰 | 02011220224 | 女 | ||
27 | 正安街道办事处 | 综合执法 | 鲜晓洪 | 02011220225 | 女 | ||
28 | 区残疾人服务中心 | 信访接待 | 吕宁 | 02011220228 | 男 | ||
29 | 区残疾人服务中心 | 信访接待 | 杜松 | 02011220226 | 男 | ||
30 | 区残疾人服务中心 | 综合管理 | 段海波 | 02011220322 | 男 | ||
31 | 区残疾人服务中心 | 综合管理 | 谭功书 | 02011220303 | 男 | ||
32 | 区科技创新服务中心 | 财务管理 | 向红映 | 02011220328 | 女 | ||
33 | 区科技创新服务中心 | 财务管理 | 陈朗 | 02011220329 | 女 | ||
34 | 区矫正帮教管理服务中心 | 社区矫正 | 聂真利 | 02011220401 | 女 | ||
35 | 区矫正帮教管理服务中心 | 社区矫正 | 邬仪 | 02011220330 | 女 | ||
36 | 区生态环境监测站 | 会计 | 丁时艳 | 02011220402 | 女 | ||
37 | 区生态环境监测站 | 会计 | 唐海荣 | 02011220404 | 女 | ||
38 | 区不动产登记中心 | 综合管理 | 胡明发 | 02011220406 | 男 | ||
39 | 区不动产登记中心 | 综合管理 | 朱宇 | 02011220407 | 男 | ||
40 | 区环境卫生管理处 | 会计 | 袁丽华 | 02011220408 | 女 | ||
41 | 区环境卫生管理处 | 会计 | 刘列琴 | 02011220409 | 女 | ||
42 | 区港航海事事务中心 | 文秘 | 周悦 | 02011220414 | 女 | ||
43 | 区港航海事事务中心 | 文秘 | 向小兰 | 02011220413 | 女 | ||
44 | 区水利运行保障中心 | 水利管理 | 唐小俊 | 02011220418 | 男 | ||
45 | 区水利工程运行保障中心 | 水利管理 | 魏鑫 | 02011220416 | 女 | ||
46 | 区农业发展服务中心 | 畜牧兽医 | 张国栋 | 02011220425 | 男 | ||
47 | 区农业发展服务中心 | 畜牧兽医 | 易小义 | 02011220420 | 男 | ||
48 | 区扶贫信息中心 | 扶贫开发 | 向红梅 | 02011220429 | 女 | ||
49 | 区扶贫信息中心 | 扶贫开发 | 袁娜 | 02011220428 | 女 | ||
50 | 区扶贫信息中心 | 综合管理 | 李雪娇 | 02011220505 | 女 | ||
51 | 区扶贫信息中心 | 综合管理 | 罗小华 | 02011220502 | 女 | ||
52 | 区群众联络信息中心 | 财务管理 | 彭星 | 02011220507 | 女 | ||
53 | 区群众联络信息中心 | 财务管理 | 向亚书 | 02011220506 | 女 | ||
54 | 区群众联络信息中心 | 综合管理 | 龙颖 | 02011220514 | 女 | ||
55 | 区群众联络信息中心 | 综合管理 | 唐筱 | 02011220509 | 女 | ||
56 | 区森林和草原防灾减灾服务中心 | 防灾减灾 | 梁柳 | 02011220601 | 女 | ||
57 | 区森林和草原防灾减灾服务中心 | 防灾减灾 | 罗琴 | 02011220516 | 女 | ||
58 | 区大数据服务中心 | 会计 | 熊馨 | 02011220602 | 女 | ||
59 | 区大数据服务中心 | 会计 | 刘建琼 | 02011220603 | 女 | ||
60 | 浦里新区开发建设中心 | 经济运行 | 邓俊 | 02011220604 | 女 | ||
61 | 浦里新区开发建设中心 | 经济运行 | 尹春梅 | 02011220605 | 女 | ||
62 | 浦里新区开发建设中心 | 招商引资 | 盛林林 | 02011220608 | 男 | ||
63 | 浦里新区开发建设中心 | 招商引资 | 周静 | 02011220609 | 女 | ||
64 | 浦里新区开发建设中心 | 招商引资 | 陈丽 | 02011220606 | 女 | ||
65 | 浦里新区开发建设中心 | 招商引资 | 周玉明 | 02011220610 | 男 | ||
66 | 浦里新区开发建设中心 | 安全生产 | 赵小辉 | 02011220613 | 女 | ||
67 | 浦里新区开发建设中心 | 安全生产 | 杨兴平 | 02011220611 | 男 | ||
68 | 区卫生健康事业保障中心 | 档案管理 | 陈茜 | 02011220617 | 女 | ||
69 | 区卫生健康事业保障中心 | 档案管理 | 薛霜 | 02011220618 | 女 | ||
70 | 区卫生健康事业保障中心 | 会计1 | 蒋丽君 | 02011220620 | 女 | ||
71 | 区卫生健康事业保障中心 | 会计1 | 邹洁玲 | 02011220619 | 女 | ||
72 | 区卫生健康事业保障中心 | 会计2 | 杨兰英 | 02011220622 | 女 | ||
73 | 区卫生健康事业保障中心 | 会计2 | 夏中燕 | 02011220621 | 女 | ||
74 | 区人民医院 | 超声影像 | 李璞 | 02011220623 | 女 | ||
75 | 区人民医院 | 超声影像 | 李波 | 02011220625 | 女 | ||
76 | 区中医院 | 医学影像 | 马明燕 | 02011220626 | 女 | ||
77 | 区中医院 | 医学影像 | 王小亚 | 02011220628 | 女 | ||
78 | 区中医院 | 护理 | 曾小燕 | 02011220629 | 女 | ||
79 | 区中医院 | 护理 | 阳丹 | 02011220703 | 女 | ||
80 | 区中医院 | 临床(妇产科) | 谭林 | 02011220710 | 女 | ||
81 | 区中医院 | 临床(妇产科) | 张燕 | 02011220709 | 女 | ||
82 | 区妇幼保健院 | 妇产科 | 韦晓书 | 02011220711 | 女 | ||
83 | 区妇幼保健院 | 妇产科 | 程小清 | 02011220712 | 女 | ||
84 | 区结核病防治所 | 药剂科 | 康站壹 | 02011220718 | 男 | ||
85 | 区结核病防治所 | 药剂科 | 杨浩 | 02011220717 | 男 | ||
86 | 云枫街道劳动就业和社会保障服务所 | 社保服务 | 朱燕铃 | 02011220726 | 女 | ||
87 | 云枫街道劳动就业和社会保障服务所 | 社保服务 | 李燕 | 02011220818 | 女 | ||
88 | 云枫街道劳动就业和社会保障服务所 | 社保服务 | 陈丹 | 02011220728 | 女 | ||
89 | 云枫街道劳动就业和社会保障服务所 | 社保服务 | 张燕 | 02011220730 | 女 | ||
90 | 白鹤街道退役军人服务站 | 退役军人服务 | 江明英 | 02011220821 | 女 | ||
91 | 白鹤街道退役军人服务站 | 退役军人服务 | 李涛 | 02011220829 | 男 | ||
92 | 丰乐街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 贺鸿 | 02011220909 | 女 | ||
93 | 丰乐街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 唐琪 | 02011220911 | 女 | ||
94 | 丰乐街道退役军人服务站 | 综合管理 | 蒋光平 | 02011220922 | 女 | ||
95 | 丰乐街道退役军人服务站 | 综合管理 | 黄林媛 | 02011220918 | 女 | ||
96 | 赵家街道文化服务中心 | 综合管理服务岗 | 杨梅 | 02011220927 | 女 | ||
97 | 赵家街道文化服务中心 | 综合管理服务岗 | 陶圆 | 02011220923 | 女 | ||
98 | 赵家街道人居环境服务中心 | 综合管理服务岗 | 宋小霜 | 02011220931 | 女 | ||
99 | 赵家街道人居环境服务中心 | 综合管理服务岗 | 魏兰 | 02011220932 | 女 |
回到顶部