2023年4月开州区享受失业保险金人员变动情况公示 | ||||||
重庆市开州区就业和人才中心 | 4/17/2023 | |||||
根据《重庆市失业保险条例》以及《失业保险金申领发放办法》规定,我中心对本期申领失业保险金人员进行审核,以下符合享受失业保险金条件,现予公示(公示期5天),敬请广大群众监督。监督电话:023-52299388 | ||||||
审批号 | 姓名 | 身份证号码 | 享受月数 | 原工作单位 | 待遇标准(元) | 备注 |
202300501 | 何文权 | 511221**********65 | 3 | 重庆平直家居有限公司 | 1680 | |
202300502 | 黎承平 | 512222**********49 | 20 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
202300503 | 谢文辉 | 500234**********13 | 16 | 重庆国信中联汽车经纪服务有限公司第一分公司 | 1680 | |
202300504 | 李雪春 | 512222**********32 | 15 | 重庆市开州区顺民出租汽车有限责任公司 | 1680 | |
202300505 | 朱华斌 | 352201**********57 | 12 | 重庆天邦食品有限公司 | 1680 | |
202300506 | 周莉莉 | 500234**********45 | 6 | 重庆三才数智科技发展有限公司 | 1680 | |
202300507 | 胡晓雪 | 500234**********86 | 12 | 重庆铭洋消防设备有限公司 | 1680 | |
202300508 | 吴大芝 | 512222**********80 | 21 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
202300509 | 刘兵兰 | 430223**********26 | 3 | 重庆精贯科技有限公司 | 1680 | |
202300510 | 余清华 | 512222**********11 | 6 | 重庆市开州区民心出租汽车有限责任公司 | 1680 | |
202300511 | 余定坤 | 512222**********13 | 12 | 重庆市开州区城市公园管理处 | 1680 | |
202300512 | 陈海生 | 512222**********52 | 18 | 重庆中禾建筑劳务有限公司 | 1680 | |
202300513 | 文后春 | 512222**********46 | 18 | 开县开州水泥有限公司(粉尘) | 1680 | |
202300514 | 王俊 | 500234**********77 | 9 | 重庆凡千信数字科技有限公司 | 1680 | |
202300515 | 赖纯丹 | 512222**********85 | 9 | 重庆市开州区人民政府汉丰街道办事处 | 1680 | |
202300516 | 谭周涛 | 512222**********35 | 15 | 重庆市开州区永发商贸有限公司 | 1680 | |
202300517 | 谭建军 | 512222**********78 | 6 | 重庆思国工贸发展有限公司 | 1680 | |
202300518 | 潘晓琴 | 512222**********61 | 15 | 重庆市蜂巢吉旺商贸有限公司 | 1680 | |
202300519 | 张群花 | 512222**********6X | 12 | 上海外服(重庆)人力资源服务有限公司市中分公司 | 1680 | |
202300520 | 陈玲 | 500234**********62 | 15 | 成都美特斯邦威服饰有限责任公司重庆分公司 | 1680 | |
202300521 | 李旭 | 500234**********26 | 6 | 重庆果果红劳务有限公司 | 1680 | |
202300522 | 俞小芳 | 500234**********6X | 6 | 重庆金丽诺人力资源管理咨询有限公司 | 1680 | |
202300523 | 崔莉莉 | 500234**********60 | 12 | 重庆赋比兴科技有限公司 | 1680 | |
202300524 | 孟思源 | 500234**********56 | 15 | 重庆市开州区公用设施管理处 | 1680 | |
202300525 | 胡明亮 | 500234**********53 | 3 | 中国共产主义青年团荣昌县委员会(聘用) | 1680 | |
202300526 | 文琼 | 500234**********27 | 12 | 重庆龙达财税服务有限公司 | 1680 | |
202300527 | 邓运晓 | 469026**********21 | 6 | 中国平安财产保险股份有限公司开州支公司 | 1680 | |
202300528 | 熊书堂 | 512222**********73 | 6 | 重庆靖晟劳务有限公司 | 1680 | |
202300529 | 龚山宝 | 500234**********90 | 6 | 腾讯瑞德铭(重庆)科技发展有限公司 | 1680 | |
202300530 | 付丹丹 | 500234**********00 | 15 | 重庆菲斯克人力资源集团有限公司 | 1680 | |
202300531 | 熊路路 | 500234**********84 | 9 | 重庆颐城颐业智慧科技有限公司 | 1680 | |
202300532 | 郭泥 | 500234**********81 | 16 | 淡马威食品科技(重庆)有限责任公司 | 1680 | |
202300533 | 徐宝玉 | 511221**********49 | 6 | 重庆路加商贸有限公司 | 1680 | |
202300534 | 段能祝 | 512222**********6X | 6 | 重庆汉丰湖物业管理有限公司 | 1680 | |
202300535 | 简光莉 | 500234**********46 | 9 | 重庆商建厨电连锁有限公司 | 1680 | |
202300536 | 魏杰 | 500234**********97 | 18 | 重庆西部公共交通有限公司 | 1680 | |
202300537 | 魏进 | 500234**********99 | 12 | 侨城地产集团重庆市开州区有限责任公司 | 1680 | |
202300538 | 邓双 | 500234**********02 | 15 | 重庆市开州区公用设施管理处 | 1680 | |
202300539 | 舒小亚 | 500234**********29 | 9 | 重庆甄准信息科技有限公司 | 1680 | |
202300540 | 胡启美 | 512222**********69 | 9 | 重庆市生成劳务有限公司 | 1680 | |
202300541 | 李鸿洋 | 500234**********90 | 6 | 京达康(北京)国际健康科技有限公司重庆分公司 | 1680 | |
202300542 | 徐易容 | 512222**********27 | 19 | 重庆新强人力资源管理有限公司万州分公司 | 1680 | |
202300543 | 谢开举 | 512222**********7X | 6 | 重庆市沙坪坝区保安服务有限公司 | 1680 | |
202300544 | 黄经柱 | 512222**********96 | 3 | 重庆新强人力资源管理有限公司万州分公司 | 1680 | |
202300545 | 张光秀 | 512222**********84 | 15 | 重庆市开州区城市管理综合行政执法支队 | 1680 | |
202300546 | 朱文春 | 512222**********19 | 3 | 重庆新强人力资源管理有限公司万州分公司 | 1680 | |
202300547 | 杨红波 | 500234**********11 | 12 | 重庆胜华电缆(集团)有限公司 | 1680 | |
202300548 | 罗英 | 430481**********07 | 12 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
202300549 | 文静 | 500234**********87 | 15 | 重庆新美天迪环境科技有限公司 | 1680 | |
202300550 | 彭林海 | 500234**********19 | 3 | 翌阳科技(重庆)有限公司 | 1680 | |
202300551 | 熊小林 | 512222**********32 | 3 | 重庆新强人力资源管理有限公司万州分公司 | 1680 | |
202300552 | 胡帮文 | 512222**********72 | 3 | 重庆新强人力资源管理有限公司万州分公司 | 1680 | |
202300553 | 李冰亿 | 500234**********83 | 17 | 深圳亨时丽钟表有限公司万州分公司 | 1680 | |
202300554 | 陈德兵 | 512222**********34 | 20 | 重庆市沙坪坝区保安服务有限公司 | 1680 | |
202300555 | 谢淑芬 | 512222**********06 | 6 | 重庆天意阁益川大药房步行街店 | 1680 | |
202300556 | 王长喜 | 511221**********30 | 15 | 重庆恩隆科技股份有限公司 | 1680 | |
202300557 | 刘启才 | 512222**********76 | 15 | 重庆市开州区顺民出租汽车有限责任公司 | 1680 | |
202300558 | 王元平 | 500234**********10 | 6 | 奥特斯科技(重庆)有限公司 | 1680 | |
202300559 | 曾敏 | 500234**********85 | 15 | 成都美特斯邦威服饰有限责任公司重庆分公司 | 1680 | |
202300560 | 林拥军 | 512222**********32 | 24 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司 | 1680 | |
202300561 | 张漫 | 500101**********24 | 6 | 重庆市巴南区接龙镇人民政府(聘用) | 1680 | |
202300562 | 李佳静 | 500234**********84 | 9 | 天津融享企业管理服务有限公司重庆分公司 | 1680 | |
202300563 | 刘彪 | 511623**********30 | 9 | 重庆凯博建筑工程有限公司 | 1680 | |
202300564 | 王宁 | 500234**********1X | 6 | 重庆嫦娥食品有限公司 | 1680 | |
202300565 | 杨芊 | 500234**********22 | 6 | 重庆靖晟劳务有限公司 | 1680 | |
202300566 | 陈桂林 | 511221**********82 | 6 | 重庆市开县吉祥家政有限公司 | 1680 | |
202300567 | 任敦义 | 512222**********57 | 6 | 重庆市开州区博彩商贸有限公司 | 1680 | |
202300568 | 胡庆明 | 512222**********35 | 6 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
202300569 | 田青菊 | 500234**********28 | 22 | 重庆首金房地产开发有限公司 | 1680 | |
202300570 | 吴远扬 | 512222**********18 | 3 | 重庆新强人力资源管理有限公司万州分公司 | 1680 | |
202300571 | 扈月财 | 512222**********59 | 3 | 重庆日发汽车零部件有限公司 | 1680 | |
202300572 | 力远青 | 512222**********80 | 15 | 重庆市开州区城市管理综合行政执法支队 | 1680 | |
202300573 | 蒋小兰 | 500234**********01 | 6 | 重庆柳富建材有限公司 | 1680 | |
202300574 | 陈远英 | 512222**********02 | 12 | 重庆市开州区环境卫生管理处 | 1680 | |
202300575 | 周分 | 512222**********45 | 15 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
202300576 | 万亨碧 | 512222**********82 | 15 | 重庆市开州区城市管理综合行政执法支队 | 1680 | |
202300577 | 李文俊 | 500234**********44 | 9 | 成都宅急送快运有限公司重庆分公司 | 1680 | |
202300578 | 夏羽 | 500234**********26 | 3 | 重庆市开州区欣月幼儿园 | 1680 | |
202300579 | 彭仁秀 | 512222**********89 | 6 | 重庆市万州区劳务经济开发有限公司 | 1680 | |
202300580 | 黎远琴 | 512222**********4X | 3 | 重庆市春之缘商贸有限公司 | 1680 | |
202300581 | 李雪 | 500234**********6X | 16 | 重庆佳蒂服饰有限公司 | 1680 | |
202300582 | 陈功 | 500234**********54 | 9 | 重庆建设工程质量监督检测中心有限公司 | 1680 | |
202300583 | 张长琼 | 512222**********69 | 15 | 重庆市开州区环境卫生管理处 | 1680 | |
202300584 | 朱良珍 | 500234**********02 | 3 | 重庆市开州区龙冠茶业有限公司 | 1680 | |
202300585 | 王星力 | 500234**********59 | 9 | 重庆巴禹节水有限公司 | 1680 | |
202300586 | 王家财 | 512222**********36 | 16 | 重庆市开州区园林绿化管理处 | 1680 | |
202300587 | 邓爽 | 500234**********2X | 6 | 重庆市开州区欣月幼儿园 | 1680 | |
202300588 | 周翠银 | 512222**********25 | 3 | 重庆市开州区赵家中心幼儿园 | 1680 | |
202300589 | 钟金连 | 500234**********8X | 6 | 重庆秦妈餐饮管理有限公司 | 1680 | |
202300590 | 周航 | 500234**********76 | 6 | 重庆猫爪网络科技有限公司 | 1680 | |
202300591 | 薛茜丹 | 500234**********63 | 9 | 成都美特斯邦威服饰有限责任公司重庆分公司 | 1680 | |
202300592 | 陈瑶 | 500234**********59 | 15 | 重庆瑞银再生资源有限公司 | 1680 | |
202300593 | 袁凯 | 500234**********59 | 6 | 重庆市开州区先祥家具经营部 | 1680 | |
202300594 | 邱咏华 | 500234**********86 | 6 | 重庆友夔人力资源服务有限公司 | 1680 | |
202300595 | 朱兴玉 | 500234**********44 | 6 | 重庆传音科技有限公司 | 1680 | |
202300596 | 邓志权 | 512222**********92 | 17 | 重庆市开州区公用设施管理处 | 1680 | |
202300597 | 傅世文 | 512222**********73 | 17 | 重庆三峡学院 | 1680 | |
202300598 | 文后艳 | 500234**********69 | 12 | 开县开州水泥有限公司(粉尘) | 1680 | |
202300599 | 谭传芳 | 511203**********67 | 17 | 金科智慧服务集团股份有限公司开州分公司 | 1680 | |
202300600 | 叶祥军 | 512222**********78 | 9 | 开县开州水泥有限公司(粉尘) | 1680 | |
202300601 | 邓虎梅 | 512222**********40 | 19 | 开县开州水泥有限公司(粉尘) | 1680 | |
202300602 | 王方英 | 512222**********68 | 12 | 开县开州水泥有限公司(粉尘) | 1680 | |
202300603 | 幸刘梅 | 513821**********85 | 12 | 重庆金架子机电设备有限公司 | 1680 | |
202300604 | 王万维 | 522124**********44 | 12 | 重庆东本摩托车制造有限公司 | 1680 | |
202300605 | 谢泽胤 | 500234**********58 | 9 | 中智重庆人力资源管理有限公司 | 1680 | |
202300606 | 牟之贵 | 512222**********54 | 18 | 重庆市开州区明镜苗圃基地 | 1680 | |
202300607 | 尹晓林 | 500234**********25 | 6 | 重庆胡曼瑞斯企业管理有限公司荣昌分公司 | 1680 | |
202300608 | 胡名理 | 500234**********15 | 15 | 重庆市开州区顺发出租客运有限责任公司 | 1680 | |
202300609 | 何理 | 511221**********56 | 9 | 重庆市帅之盾门业有限公司 | 1680 | |
202300610 | 朱宏富 | 512222**********7X | 9 | 重庆市开州区城市公园管理处 | 1680 | |
202300611 | 户维莲 | 500234**********07 | 3 | 重庆外企德科人力资源服务有限公司 | 1680 | |
202300612 | 周辉 | 500234**********2X | 6 | 重庆市佳友电器有限责任公司 | 1680 | |
202300613 | 方根梅 | 511221**********81 | 21 | 资生堂丽源化妆品有限公司重庆分公司 | 1680 | |
202300614 | 徐玲娜 | 512222**********83 | 17 | 开县鼎典建材超市 | 1680 | |
202300615 | 陈小兵 | 512222**********11 | 16 | 重庆景大橡塑有限公司 | 1680 | |
202300616 | 范家林 | 512222**********37 | 15 | 重庆思贝人力资源管理有限责任公司 | 1680 | |
202300617 | 李华香 | 512222**********46 | 17 | 重庆市开州区公用设施管理处 | 1680 | |
202300618 | 金小平 | 500234**********93 | 15 | 四川省蓝海人力资源服务有限公司重庆分公司 | 1680 | |
202300619 | 周洪杰 | 500234**********98 | 3 | 丝艾产品标识(重庆)有限公司 | 1680 | |
202300620 | 李莎 | 500234**********47 | 15 | 重庆金卫人文医学培训中心 | 1680 | |
202300621 | 白成 | 500234**********5X | 15 | 达丰(重庆)电脑有限公司 | 1680 | |
202300622 | 向以民 | 512222**********37 | 3 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
202300623 | 邓元琼 | 500234**********61 | 12 | 重庆汇博服务外包有限公司 | 1680 | |
202300624 | 刘会英 | 512222**********86 | 17 | 重庆市开州区环境卫生管理处 | 1680 | |
202300625 | 周杉杉 | 500234**********84 | 21 | 重庆齐协门窗有限公司 | 1680 | |
202300626 | 熊婉琴 | 513028**********01 | 18 | 贵阳海信电子有限公司重庆分公司 | 1680 | |
202300627 | 叶正安 | 512222**********96 | 17 | 重庆市开州区公用设施管理处 | 1680 | |
202300628 | 唐彪 | 500234**********12 | 15 | 长厦安基工程设计有限公司 | 1680 | |
202300629 | 黄伟 | 500234**********52 | 3 | 重庆市开州区福鑫钙业有限公司(粉尘) | 1680 | |
202300630 | 李婷 | 500234**********29 | 15 | 中智四川经济技术合作有限公司 | 1680 | |
202300631 | 邹小梅 | 500234**********09 | 12 | 重庆重型汽车集团鸿企物业有限责任公司沙坪坝分公司 | 1680 | |
202300632 | 李荣华 | 510625**********93 | 12 | 重庆天邦食品有限公司 | 1680 | |
202300633 | 张雪琼 | 450121**********42 | 9 | 重庆市戴利服装有限公司 | 1680 | |
202300634 | 刘六美 | 512222**********23 | 15 | 重庆思博人力资源服务有限公司 | 1680 | |
202300635 | 王攀 | 500234**********74 | 15 | 重庆人瑞人力资源服务有限公司 | 1680 | |
202300636 | 许恢玲 | 500234**********84 | 3 | 重庆宫嘉味餐饮管理有限公司 | 1680 | |
202300637 | 钟琴 | 500234**********62 | 12 | 重庆骑士医院 | 1680 | |
202300638 | 黎艳 | 500234**********65 | 6 | 重庆三峡技术纺织有限公司 | 1680 | |
202300639 | 石山 | 500234**********31 | 15 | 重庆大江建设工程集团有限公司 | 1680 | |
202300640 | 熊雅桐 | 500234**********44 | 6 | 重庆市开州区职业教育中心 | 1680 | |
202300641 | 刘久平 | 512222**********93 | 16 | 中永渝蓉人力资源管理(重庆)有限公司 | 1680 | |
202300642 | 周祖芬 | 500234**********20 | 12 | 重庆宏宇通讯发展有限公司 | 1680 | |
202300643 | 周泓霖 | 500234**********7X | 6 | 重庆市开州区人民医院(聘用) | 1680 | |
202300644 | 毛龙芬 | 512222**********45 | 15 | 重庆市开州区侨城园林绿化有限公司 | 1680 | |
202300645 | 李相桃 | 512222**********06 | 23 | 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司 | 1680 | |
202300646 | 瞿中兰 | 500234**********09 | 3 | 重庆尚果农业科技有限公司 | 1680 | |
202300647 | 唐毅 | 511221**********17 | 21 | 重庆保安集团金盾押运有限公司 | 1680 | |
202300648 | 桂素红 | 512222**********41 | 20 | 重庆优快人力资源管理有限公司 | 1680 | |
202300649 | 谭显英 | 511221**********20 | 15 | 重庆市开州区华兰生物单采血浆有限公司 | 1680 | |
202300650 | 谭超 | 500234**********12 | 14 | 重庆上方汽车配件有限责任公司 | 1680 | |
202300651 | 肖代顺 | 512222**********9X | 12 | 重庆菲斯克人力资源集团有限公司 | 1680 | |
202300652 | 潘宇 | 500234**********86 | 9 | 重庆苏宁易购销售有限公司 | 1680 | |
202300653 | 赵万全 | 512222**********54 | 15 | 重庆市出租汽车有限责任公司 | 1680 | |
根据《重庆市失业保险条例》以及《失业保险金申领发放办法》规定,以下是本月领取失业保险金,因到期、再就业、退休等原因进行停发的人员,现予公示(公示期5天)。敬请广大群众监督。监督电话:023-52299388 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 享受月数 | 待遇开始年月 | 待遇终止年月 | 停发原因 |
1 | 秦辉 | 500234**********85 | 3 | 202301 | 202303 | 失业待遇到期 |
2 | 谢小容 | 500234**********00 | 12 | 202204 | 202303 | 失业待遇到期 |
3 | 杨小燕 | 500234**********08 | 16 | 202112 | 202303 | 失业待遇到期 |
4 | 唐先俊 | 500234**********12 | 15 | 202201 | 202303 | 失业待遇到期 |
5 | 彭亮 | 500234**********53 | 6 | 202210 | 202303 | 失业待遇到期 |
6 | 杨刚 | 512222**********9X | 6 | 202210 | 202303 | 失业待遇到期 |
7 | 熊诗彬 | 512222**********37 | 22 | 202106 | 202303 | 失业待遇到期 |
8 | 郭小芹 | 510521**********01 | 16 | 202112 | 202303 | 失业待遇到期 |
9 | 万仕华 | 512222**********70 | 24 | 202104 | 202303 | 失业待遇到期 |
10 | 胡建伟 | 511202**********32 | 24 | 202104 | 202303 | 失业待遇到期 |
11 | 张杨娅 | 500234**********09 | 3 | 202301 | 202303 | 失业待遇到期 |
12 | 吴生池 | 512222**********80 | 26 | 202102 | 202303 | 失业待遇到期 |
13 | 李良兵 | 512222**********36 | 24 | 202104 | 202303 | 失业待遇到期 |
14 | 凌方平 | 511204**********22 | 6 | 202210 | 202303 | 失业待遇到期 |
15 | 李敏 | 500234**********66 | 3 | 202301 | 202303 | 失业待遇到期 |
16 | 童立 | 500234**********17 | 6 | 202210 | 202303 | 失业待遇到期 |
17 | 彭加保 | 500234**********58 | 3 | 202301 | 202303 | 失业待遇到期 |
18 | 陆进 | 512222**********10 | 24 | 202104 | 202303 | 失业待遇到期 |
19 | 陈安云 | 512222**********35 | 18 | 202110 | 202303 | 失业待遇到期 |
20 | 张承芳 | 512221**********69 | 16 | 202112 | 202303 | 失业待遇到期 |
21 | 周世见 | 512222**********13 | 16 | 202112 | 202303 | 失业待遇到期 |
22 | 伍玉琼 | 512222**********80 | 9 | 202207 | 202303 | 失业待遇到期 |
23 | 唐传平 | 512222**********2X | 3 | 202301 | 202303 | 失业待遇到期 |
24 | 廖见 | 500234**********9X | 12 | 202204 | 202303 | 失业待遇到期 |
25 | 王帮刚 | 512222**********56 | 12 | 202204 | 202303 | 失业待遇到期 |
26 | 范昌芬 | 512222**********23 | 9 | 202207 | 202303 | 失业待遇到期 |
27 | 汪中福 | 512222**********04 | 8 | 202208 | 202303 | 失业待遇到期 |
28 | 谭英亮 | 512222**********51 | 24 | 202104 | 202303 | 失业待遇到期 |
29 | 吴周燕 | 500234**********09 | 17 | 202111 | 202303 | 失业待遇到期 |
30 | 李宇静 | 500234**********43 | 15 | 202201 | 202303 | 失业待遇到期 |
31 | 谭绪玲 | 500234**********41 | 3 | 202301 | 202303 | 失业待遇到期 |
32 | 林杰 | 512222**********34 | 9 | 202207 | 202303 | 失业待遇到期 |
33 | 傅加碧 | 511221**********08 | 6 | 202210 | 202303 | 失业待遇到期 |
34 | 廖帝菊 | 512222**********85 | 3 | 202301 | 202303 | 失业待遇到期 |
35 | 邓光顺 | 512222**********32 | 13 | 202203 | 202303 | 失业待遇到期 |
36 | 彭松 | 512222**********57 | 6 | 202210 | 202303 | 失业待遇到期 |
37 | 伍力豪 | 500234**********16 | 6 | 202210 | 202303 | 失业待遇到期 |
38 | 曾灿 | 500234**********56 | 3 | 202301 | 202303 | 失业待遇到期 |
39 | 李兵 | 512222**********59 | 24 | 202104 | 202303 | 失业待遇到期 |
40 | 唐萍 | 511221**********29 | 15 | 202201 | 202303 | 失业待遇到期 |
41 | 杜连花 | 500234**********6X | 9 | 202207 | 202303 | 失业待遇到期 |
42 | 马传美 | 500234**********24 | 6 | 202210 | 202303 | 失业待遇到期 |
43 | 肖爽 | 500234**********81 | 3 | 202301 | 202303 | 失业待遇到期 |
44 | 陈海兵 | 500234**********17 | 12 | 202204 | 202303 | 失业待遇到期 |
45 | 黎星 | 500234**********51 | 20 | 202108 | 202303 | 失业待遇到期 |
46 | 唐小江 | 500234**********70 | 9 | 202207 | 202303 | 失业待遇到期 |
47 | 赵小梅 | 512222**********63 | 9 | 202207 | 202303 | 失业待遇到期 |
48 | 郭权清 | 500234**********13 | 3 | 202301 | 202303 | 失业待遇到期 |
49 | 杨明峰 | 511221**********10 | 23 | 202105 | 202303 | 失业待遇到期 |
50 | 彭焕明 | 512222**********5X | 15 | 202201 | 202303 | 失业待遇到期 |
51 | 楚道梅 | 513021**********6X | 3 | 202301 | 202303 | 失业待遇到期 |
52 | 唐帮政 | 500234**********54 | 3 | 202301 | 202303 | 失业待遇到期 |
53 | 谢春雷 | 512222**********39 | 3 | 202301 | 202303 | 失业待遇到期 |
54 | 熊超 | 500234**********33 | 3 | 202301 | 202303 | 失业待遇到期 |
55 | 杨晓彬 | 512222**********75 | 24 | 202104 | 202303 | 失业待遇到期 |
56 | 杜连琼 | 512222**********27 | 9 | 202207 | 202303 | 失业待遇到期 |
57 | 周先亮 | 512222**********39 | 9 | 202207 | 202303 | 失业待遇到期 |
58 | 赵兴琳 | 500234**********87 | 9 | 202207 | 202303 | 失业待遇到期 |
59 | 谭娇娇 | 500234**********62 | 9 | 202207 | 202303 | 失业待遇到期 |
60 | 向忠伟 | 500234**********71 | 6 | 202210 | 202303 | 失业待遇到期 |
61 | 官昌伟 | 512222**********34 | 24 | 202104 | 202303 | 失业待遇到期 |
62 | 高真群 | 512222**********84 | 6 | 202210 | 202303 | 失业待遇到期 |
63 | 谭雪梅 | 500234**********86 | 3 | 202301 | 202303 | 失业待遇到期 |
64 | 韦满琼 | 512222**********28 | 18 | 202110 | 202303 | 失业待遇到期 |
65 | 黎维均 | 512222**********90 | 15 | 202201 | 202303 | 失业待遇到期 |
66 | 赵小芳 | 500234**********82 | 3 | 202301 | 202303 | 失业待遇到期 |
67 | 王玉辉 | 512222**********2X | 16 | 202112 | 202303 | 失业待遇到期 |
68 | 邱孝才 | 512222**********35 | 12 | 202204 | 202303 | 失业待遇到期 |
69 | 陈方令 | 500238**********13 | 6 | 202210 | 202303 | 失业待遇到期 |
70 | 黄朝青 | 512222**********0X | 6 | 202210 | 202303 | 失业待遇到期 |
71 | 王玉群 | 512222**********22 | 20 | 202108 | 202303 | 失业待遇到期 |
72 | 李能芝 | 512228**********63 | 16 | 202112 | 202303 | 失业待遇到期 |
73 | 袁盼盼 | 500234**********37 | 12 | 202204 | 202303 | 失业待遇到期 |
74 | 丁海燕 | 511221**********82 | 3 | 202301 | 202303 | 失业待遇到期 |
75 | 何伯明 | 512222**********31 | 24 | 202104 | 202303 | 失业待遇到期 |
76 | 蒋妮 | 500234**********24 | 9 | 202207 | 202303 | 失业待遇到期 |
77 | 张文凡 | 500234**********72 | 9 | 202207 | 202303 | 失业待遇到期 |
78 | 蒋芬 | 500234**********06 | 9 | 202207 | 202303 | 失业待遇到期 |
79 | 周小奇 | 500234**********15 | 6 | 202210 | 202303 | 失业待遇到期 |
80 | 宋小英 | 512222**********8X | 6 | 202210 | 202303 | 失业待遇到期 |
81 | 刘梦月 | 500234**********66 | 9 | 202207 | 202303 | 失业待遇到期 |
82 | 刘本吉 | 512222**********54 | 24 | 202104 | 202303 | 失业待遇到期 |
83 | 赵珊珊 | 500234**********66 | 12 | 202204 | 202303 | 失业待遇到期 |
84 | 黄建铭 | 500234**********13 | 9 | 202207 | 202303 | 失业待遇到期 |
85 | 周继群 | 512222**********09 | 3 | 202301 | 202303 | 失业待遇到期 |
86 | 王成 | 512222**********09 | 19 | 202109 | 202303 | 失业待遇到期 |
87 | 胡朝美 | 500234**********81 | 12 | 202204 | 202303 | 失业待遇到期 |
88 | 邓小静 | 500234**********44 | 3 | 202301 | 202303 | 失业待遇到期 |
89 | 康苏丽 | 500234**********03 | 12 | 202204 | 202303 | 失业待遇到期 |
90 | 徐文祥 | 512222**********17 | 16 | 202112 | 202303 | 失业待遇到期 |
91 | 祁小洪 | 500234**********10 | 12 | 202204 | 202303 | 失业待遇到期 |
92 | 邓从财 | 512222**********54 | 6 | 202210 | 202303 | 失业待遇到期 |
93 | 王成英 | 512222**********49 | 3 | 202301 | 202303 | 失业待遇到期 |
94 | 张正术 | 512222**********56 | 3 | 202301 | 202303 | 失业待遇到期 |
95 | 杨明 | 512222**********59 | 24 | 202104 | 202303 | 失业待遇到期 |
96 | 袁雪梅 | 500234**********84 | 15 | 202201 | 202303 | 失业待遇到期 |
97 | 陈海燕 | 500234**********48 | 6 | 202210 | 202303 | 失业待遇到期 |
98 | 李伟 | 512222**********50 | 24 | 202104 | 202303 | 失业待遇到期 |
99 | 付世兵 | 512222**********72 | 24 | 202104 | 202303 | 失业待遇到期 |
100 | 苏利军 | 512222**********10 | 9 | 202207 | 202303 | 失业待遇到期 |
101 | 王本艳 | 500234**********63 | 6 | 202210 | 202303 | 失业待遇到期 |
102 | 谭翠 | 511221**********00 | 6 | 202210 | 202303 | 失业待遇到期 |
103 | 许文高 | 512222**********35 | 9 | 202207 | 202303 | 失业待遇到期 |
104 | 杨霜 | 500234**********24 | 6 | 202210 | 202303 | 失业待遇到期 |
105 | 王昌安 | 500234**********53 | 24 | 202104 | 202303 | 失业待遇到期 |
106 | 陈建聪 | 500234**********11 | 3 | 202301 | 202303 | 失业待遇到期 |
107 | 谭波 | 512222**********59 | 24 | 202104 | 202303 | 失业待遇到期 |
108 | 朱春林 | 511221**********15 | 15 | 202206 | 202308 | 再就业 |
109 | 赵珂 | 500234**********05 | 9 | 202210 | 202306 | 再就业 |
110 | 胡燕 | 429004**********29 | 6 | 202211 | 202304 | 再就业 |
111 | 周小青 | 500234**********87 | 12 | 202210 | 202309 | 再就业 |
112 | 刘堂伟 | 512222**********70 | 16 | 202212 | 202403 | 再就业 |
113 | 赵见 | 500234**********75 | 15 | 202303 | 202405 | 再就业 |
114 | 周杰 | 500234**********90 | 12 | 202303 | 202402 | 再就业 |
115 | 赵小花 | 511221**********2X | 18 | 202303 | 202408 | 再就业 |
116 | 王楚万 | 512222**********11 | 3 | 202302 | 202304 | 再就业 |
117 | 张玮 | 500234**********24 | 16 | 202211 | 202402 | 再就业 |
118 | 姜芬 | 500234**********46 | 9 | 202211 | 202307 | 再就业 |
119 | 曾杰 | 500234**********93 | 20 | 202204 | 202311 | 再就业 |
120 | 雷阳洋 | 500234**********54 | 12 | 202209 | 202308 | 再就业 |
121 | 周昀 | 500234**********78 | 9 | 202211 | 202307 | 再就业 |
122 | 江吉银 | 500234**********90 | 18 | 202301 | 202406 | 再就业 |
123 | 张昌燕 | 500234**********47 | 12 | 202303 | 202402 | 再就业 |
124 | 钟小玉 | 500234**********49 | 16 | 202210 | 202401 | 再就业 |
125 | 魏豪 | 500234**********56 | 15 | 202302 | 202404 | 再就业 |
126 | 魏欣妍 | 500234**********88 | 17 | 202205 | 202309 | 再就业 |
127 | 梁杰 | 500234**********77 | 6 | 202211 | 202304 | 再就业 |
128 | 王格 | 500234**********01 | 6 | 202301 | 202306 | 再就业 |
129 | 龚言路 | 500234**********66 | 12 | 202301 | 202312 | 再就业 |
130 | 李保康 | 500234**********73 | 9 | 202211 | 202307 | 再就业 |
回到顶部