| 2023-2024年开州区受灾群众冬春救助情况汇总表 | |||
| 乡镇(街道) | 救助人口(人) | 已发放救助款(万元) | 物资折款(万元) |
| 白鹤街道 | 1652 | 26.586 | 0 |
| 白桥镇 | 2141 | 34.538 | 4.104 |
| 大德镇 | 1158 | 14.942 | 5.31 |
| 大进镇 | 2164 | 33.758 | 5.76 |
| 敦好镇 | 1334 | 21.89 | 0 |
| 丰乐街道 | 1109 | 17.86 | 1.836 |
| 高桥镇 | 166 | 2.684 | 0 |
| 关面乡 | 472 | 6.43 | 1.8 |
| 郭家镇 | 1193 | 17.396 | 3.744 |
| 和谦镇 | 1611 | 24.41 | 4.14 |
| 河堰镇 | 2407 | 37.056 | 4.95 |
| 金峰镇 | 1920 | 30.354 | 3.942 |
| 九龙山镇 | 2037 | 33.418 | 0 |
| 临江镇 | 629 | 9.992 | 0.54 |
| 麻柳乡 | 401 | 6.528 | 0 |
| 满月镇 | 597 | 10.098 | 2.43 |
| 南门镇 | 3024 | 46.392 | 6.3 |
| 南雅镇 | 1875 | 28.28 | 3.258 |
| 渠口镇 | 328 | 5.346 | 0 |
| 三汇口乡 | 1027 | 15.574 | 1.836 |
| 谭家镇 | 646 | 10.77 | 0 |
| 天和镇 | 456 | 7.296 | 1.62 |
| 铁桥镇 | 3164 | 48.274 | 5.58 |
| 温泉镇 | 1558 | 23.666 | 4.932 |
| 巫山镇 | 1995 | 28.924 | 6.3 |
| 五通乡 | 2170 | 32.724 | 5.202 |
| 雪宝山镇 | 767 | 10.604 | 4.428 |
| 义和镇 | 1156 | 16.794 | 3.6 |
| 岳溪镇 | 2964 | 47.48 | 0 |
| 长沙镇 | 2252 | 35.418 | 1.674 |
| 赵家街道 | 4489 | 66.884 | 7.2 |
| 镇东街道 | 719 | 11.91 | 0 |
| 中和镇 | 3472 | 55.702 | 8.28 |
| 竹溪 | 516 | 8.536 | 2.88 |
| 紫水乡 | 4838 | 76.076 | 2.88 |
| 合计 | 5.8407 | 904.59 | 104.526 |
回到顶部