开州区2023年2月90-99岁老人享受营养津贴资金拨付表 | ||
乡镇(街道) | 人数 | 金额(元) |
汉丰街道 | 151 | 15200 |
文峰街道 | 162 | 16400 |
云枫街道 | 110 | 11100 |
镇东街道 | 55 | 5800 |
正安街道 | 81 | 8400 |
大德镇 | 148 | 15200 |
丰乐街道 | 44 | 4700 |
白鹤街道 | 145 | 15100 |
厚坝镇 | 50 | 5000 |
金峰镇 | 74 | 7600 |
郭家镇 | 95 | 11100 |
温泉镇 | 120 | 12100 |
和谦镇 | 66 | 9900 |
白桥镇 | 62 | 6500 |
河堰镇 | 54 | 5400 |
谭家镇 | 43 | 5300 |
大进镇 | 104 | 11200 |
满月镇 | 23 | 2300 |
关面乡 | 12 | 1200 |
雪宝山镇 | 14 | 2700 |
敦好镇 | 90 | 9000 |
高桥镇 | 56 | 5600 |
麻柳乡 | 57 | 5700 |
紫水乡 | 59 | 5900 |
九龙山镇 | 145 | 14600 |
天和镇 | 34 | 3400 |
中和镇 | 167 | 18400 |
义和镇 | 106 | 10600 |
三汇口乡 | 62 | 6500 |
临江镇 | 238 | 24000 |
竹溪镇 | 89 | 9600 |
铁桥镇 | 106 | 10900 |
南雅镇 | 113 | 11300 |
巫山镇 | 69 | 7500 |
岳溪镇 | 191 | 19300 |
五通乡 | 22 | 2600 |
长沙镇 | 192 | 20100 |
南门镇 | 194 | 19700 |
赵家街道 | 196 | 20900 |
渠口镇 | 47 | 4700 |
合计 | 3846 | 402500 |
回到顶部