| 开州区2023年1月90-99岁享受营养津贴老人资金拨付表 | ||
| 乡镇(街道) | 人数 | 金额(元) |
| 汉丰街道 | 165 | 21200 |
| 文峰街道 | 170 | 21000 |
| 云枫街道 | 121 | 12100 |
| 镇东街道 | 52 | 5200 |
| 正安街道 | 78 | 7900 |
| 大德镇 | 147 | 14700 |
| 丰乐街道 | 47 | 4800 |
| 白鹤街道 | 151 | 15800 |
| 厚坝镇 | 53 | 5800 |
| 金峰镇 | 77 | 8600 |
| 郭家镇 | 94 | 9400 |
| 温泉镇 | 125 | 12500 |
| 和谦镇 | 59 | 7900 |
| 白桥镇 | 63 | 6300 |
| 河堰镇 | 54 | 5400 |
| 谭家镇 | 41 | 4100 |
| 大进镇 | 104 | 10600 |
| 满月镇 | 19 | 1900 |
| 关面乡 | 12 | 1200 |
| 雪宝山镇 | 15 | 1500 |
| 敦好镇 | 96 | 10500 |
| 高桥镇 | 57 | 6800 |
| 麻柳乡 | 61 | 6100 |
| 紫水乡 | 64 | 6400 |
| 九龙山镇 | 144 | 14600 |
| 天和镇 | 38 | 3800 |
| 中和镇 | 170 | 17000 |
| 义和镇 | 109 | 11700 |
| 三汇口乡 | 64 | 6400 |
| 临江镇 | 253 | 25300 |
| 竹溪镇 | 89 | 8900 |
| 铁桥镇 | 118 | 12100 |
| 南雅镇 | 118 | 12000 |
| 巫山镇 | 70 | 7000 |
| 岳溪镇 | 194 | 20700 |
| 五通乡 | 23 | 2300 |
| 长沙镇 | 202 | 21000 |
| 南门镇 | 202 | 21700 |
| 赵家街道 | 189 | 18900 |
| 渠口镇 | 46 | 5200 |
| 合计 | 3954 | 416300 |
回到顶部