2023年度开州区第二批次享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
2023年度开州区第二批次享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 汉丰街道办事处 | 伍分亮 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 丰乐街道办事处 | 李载华 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 丰乐街道办事处 | 魏玖祥 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 白鹤街道办事处 | 彭贤福 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 2121.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 白鹤街道办事处 | 谢从富 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 白鹤街道办事处 | 刘玉凤 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
7 | 白鹤街道办事处 | 曹海英 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 白鹤街道办事处 | 邹纪琼 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 白鹤街道办事处 | 曹定祥 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 白鹤街道办事处 | 陆思安 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 白鹤街道办事处 | 徐传菊 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 正安街道办事处 | 冯才军 | 微型耕耘机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 2018.35 | 700.00 | 700.00 |
13 | 正安街道办事处 | 陈善文 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区万玖农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 正安街道办事处 | 朱占华 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 正安街道办事处 | 周宪超 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 大德镇 | 易炳池 | 微型耕耘机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆朗灵机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 大德镇 | 向德发 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 大德镇 | 向德富 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 2121.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 大德镇 | 向德祥 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 2121.00 | 700.00 | 700.00 |
20 | 大德镇 | 唐家林 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
21 | 大德镇 | 张步明 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 吴继芬 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 |
22 | 大德镇 | 唐国胜 | 微型耕耘机 | 重庆坚而美科技有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100 | 垫江县明亮拖拉机驾驶员培训有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 厚坝镇 | 毕焕清 | 微型耕耘机 | 重庆坚而美科技有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100 | 垫江县明亮拖拉机驾驶员培训有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 厚坝镇 | 杨再松 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
25 | 厚坝镇 | 汪正成 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
26 | 厚坝镇 | 刘成德 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 金峰镇 | 占清富 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
28 | 金峰镇 | 杨传才 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
29 | 金峰镇 | 刘先兵 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 郭家镇 | 侯大英 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
31 | 郭家镇 | 周启明 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆程伟农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
32 | 郭家镇 | 曾德明 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
33 | 温泉镇 | 张明均 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
34 | 温泉镇 | 尹洪兴 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 黔江区祥昱晟农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
35 | 温泉镇 | 黄华忠 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
36 | 温泉镇 | 江培记 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
37 | 温泉镇 | 熊树林 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆程伟农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
38 | 温泉镇 | 王益中 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
39 | 温泉镇 | 代伯轩 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 2929.00 | 700.00 | 700.00 |
40 | 温泉镇 | 唐卷明 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
41 | 温泉镇 | 李一文 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
42 | 温泉镇 | 高方春 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
43 | 温泉镇 | 熊显科 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
44 | 和谦镇 | 贺世禄 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
45 | 和谦镇 | 黄维扬 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 黔江区祥昱晟农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
46 | 和谦镇 | 伍先平 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
47 | 白桥镇 | 袁作兴 | 微型耕耘机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
48 | 河堰镇 | 刘发海 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
49 | 河堰镇 | 王于堂 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆鑫田农机销售有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
50 | 河堰镇 | 田洪广 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
51 | 河堰镇 | 郑安桃 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
52 | 河堰镇 | 杨明伟 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
53 | 河堰镇 | 邓光富 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
54 | 河堰镇 | 夏遵财 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
55 | 河堰镇 | 李本忠 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
56 | 河堰镇 | 刘兴权 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
57 | 河堰镇 | 何自万 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
58 | 河堰镇 | 傅书秀 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
59 | 河堰镇 | 张余田 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
60 | 河堰镇 | 张堰修 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
61 | 河堰镇 | 沈主见 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 云阳县民益商贸有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
62 | 河堰镇 | 万运和 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
63 | 谭家镇 | 田德成 | 微型耕耘机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
64 | 谭家镇 | 唐永轩 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
65 | 谭家镇 | 卿德全 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
66 | 雪宝山镇 | 唐银清 | 饲料混合机 | 新乡市善华精密机械制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 开州区金猪养殖设备经营部 | 1 | 3100.00 | 650.00 | 650.00 |
67 | 雪宝山镇 | 李枝祥 | 微型耕耘机 | 重庆卓西农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆卓西农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
68 | 敦好镇 | 单池德 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
69 | 敦好镇 | 段友青 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 2222.00 | 700.00 | 700.00 |
70 | 敦好镇 | 刘青菊 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
71 | 敦好镇 | 伍贤军 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
72 | 敦好镇 | 伍贤军 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
73 | 敦好镇 | 周先生 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
74 | 高桥镇 | 张安全 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
75 | 高桥镇 | 张世海 | 饲料混合机 | 新乡市善华精密机械制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 开州区金猪养殖设备经营部 | 1 | 3100.00 | 650.00 | 650.00 |
76 | 高桥镇 | 张世海 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市善华精密机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-15 | 开州区金猪养殖设备经营部 | 1 | 3100.00 | 600.00 | 600.00 |
77 | 高桥镇 | 姚兴财 | 饲料混合机 | 新乡市善华精密机械制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 开州区金猪养殖设备经营部 | 1 | 3131.00 | 650.00 | 650.00 |
78 | 高桥镇 | 姚兴财 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市善华精密机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-15 | 开州区金猪养殖设备经营部 | 1 | 3100.00 | 600.00 | 600.00 |
79 | 高桥镇 | 陈显才 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
80 | 高桥镇 | 谢光仁 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
81 | 高桥镇 | 丁时万 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
82 | 高桥镇 | 唐元宣 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100B | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
83 | 麻柳乡 | 李小琼 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100B | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
84 | 麻柳乡 | 李学蓉 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100B | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
85 | 麻柳乡 | 段吉发 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区连财农机销售经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
86 | 麻柳乡 | 周耀林 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100B | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
87 | 麻柳乡 | 廖代祥 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区万玖农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
88 | 麻柳乡 | 廖学翠 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区万玖农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
89 | 紫水乡 | 胡海燕 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 张小娅 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
90 | 紫水乡 | 傅传红 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 张小娅 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
91 | 紫水乡 | 詹世培 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区紫水钟学章五金经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
92 | 紫水乡 | 詹庆兵 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 开州区紫水钟学章五金经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
93 | 九龙山镇 | 廖启华 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区代松农业机械经营部 | 1 | 2020.00 | 700.00 | 700.00 |
94 | 五通乡 | 周正奎 | 铡草机 | 春耘(重庆)科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-3.0 | 万州区兴财农用机械经营部 | 1 | 1200.00 | 340.00 | 340.00 |
95 | 五通乡 | 陈云才 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区代松农业机械经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
96 | 五通乡 | 桑茂全 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2200.00 | 550.00 | 550.00 |
97 | 三汇口乡 | 彭元明 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-60FQ-ZC3 | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
98 | 临江镇 | 陈元富 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区万玖农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
99 | 临江镇 | 邱孝生 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区志恒农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
100 | 临江镇 | 杨成全 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区万玖农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
101 | 临江镇 | 文光玉 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区志恒农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
102 | 临江镇 | 刘有杰 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区志恒农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
103 | 临江镇 | 沈四琼 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 重庆市开州区志恒农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
104 | 临江镇 | 王台清 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区志恒农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
105 | 临江镇 | 刘异林 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区志恒农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
106 | 竹溪镇 | 明平清 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区志恒农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
107 | 铁桥镇 | 李继周 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
108 | 铁桥镇 | 代中俊 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
109 | 铁桥镇 | 代中坤 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
110 | 铁桥镇 | 朱承令 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区熊氏农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
111 | 铁桥镇 | 李德信 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区熊氏农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
112 | 铁桥镇 | 彭自刚 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区熊氏农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
113 | 铁桥镇 | 易明亮 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区熊氏农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
114 | 铁桥镇 | 彭全胜 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区熊氏农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
115 | 铁桥镇 | 彭祚发 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区熊氏农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
116 | 南雅镇 | 胡祥轩 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 万州区越之泽商贸中心 | 1 | 2020.00 | 700.00 | 700.00 |
117 | 南雅镇 | 覃吉书 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 万州区越之泽商贸中心 | 1 | 2020.00 | 700.00 | 700.00 |
118 | 南雅镇 | 李洪成 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 万州区越之泽商贸中心 | 1 | 2020.00 | 700.00 | 700.00 |
119 | 南雅镇 | 熊圣勇 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 万州区越之泽商贸中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
120 | 南雅镇 | 黄衍柱 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 万州区越之泽商贸中心 | 1 | 2121.00 | 700.00 | 700.00 |
121 | 南雅镇 | 陈弟珍 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 万州区越之泽商贸中心 | 1 | 2020.00 | 700.00 | 700.00 |
122 | 岳溪镇 | 谭定汉 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区代松农业机械经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
123 | 岳溪镇 | 李三文 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
124 | 岳溪镇 | 李继大 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
