2022年度开州区第十一批次享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
2022年度开州区第十一批次享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 文峰街道办事处 | 张隆清 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 镇东街道办事处 | 李啟兵 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 镇东街道办事处 | 曹桂华 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 镇东街道办事处 | 张步兵 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 550.00 | 550.00 |
5 | 丰乐街道办事处 | 胡定兵 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 白鹤街道办事处 | 贾燕飞 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
7 | 白鹤街道办事处 | 殷兴林 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 白鹤街道办事处 | 邓光树 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 白鹤街道办事处 | 贾燕飞 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 25800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
10 | 白鹤街道办事处 | 贾燕飞 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 白鹤街道办事处 | 陈长久 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 白鹤街道办事处 | 陈世秋 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-555-155 | 开州区金猪养殖设备经营部 | 1 | 3100.00 | 600.00 | 600.00 |
13 | 白鹤街道办事处 | 田学维 | 微型耕耘机 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 任啟平 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 白鹤街道办事处 | 龚举成 | 微型耕耘机 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 任啟平 | 1 | 1700.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 白鹤街道办事处 | 邓云灿 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 大德镇 | 胡承财 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 25300.00 | 7500.00 | 7500.00 |
17 | 大德镇 | 谢家忠 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-555-155 | 开州区金猪养殖设备经营部 | 1 | 3100.00 | 600.00 | 600.00 |
18 | 大德镇 | 谢家忠 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 开州区金猪养殖设备经营部 | 1 | 3200.00 | 650.00 | 650.00 |
19 | 大德镇 | 魏仕国 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-555-155 | 开州区金猪养殖设备经营部 | 1 | 3100.00 | 600.00 | 600.00 |
20 | 大德镇 | 魏仕国 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 开州区金猪养殖设备经营部 | 1 | 3100.00 | 650.00 | 650.00 |
21 | 大德镇 | 陈海国 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
22 | 大德镇 | 邹品翠 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 大德镇 | 赵桂权 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 大德镇 | 席家胜 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
25 | 厚坝镇 | 罗顺桂 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
26 | 厚坝镇 | 孙作富 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 金峰镇 | 白世中 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 25800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
28 | 金峰镇 | 唐家沛 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 25300.00 | 7500.00 | 7500.00 |
29 | 金峰镇 | 洪世尧 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 郭家镇 | 陈美玲 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
31 | 郭家镇 | 官昌富 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
32 | 温泉镇 | 牟之平 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆清金英农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
33 | 温泉镇 | 钟加群 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
34 | 温泉镇 | 邓后山 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-62 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 1 | 1850.00 | 550.00 | 550.00 |
35 | 温泉镇 | 严发明 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆程伟农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
36 | 温泉镇 | 钟艳 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆程伟农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
37 | 温泉镇 | 刘景玉 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
38 | 温泉镇 | 吴文进 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆程伟农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
39 | 温泉镇 | 廖均 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
40 | 温泉镇 | 彭玉六 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
41 | 温泉镇 | 田洪珍 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
42 | 温泉镇 | 谭万池 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区代松农业机械经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
43 | 温泉镇 | 田洪军 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆程伟农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
44 | 温泉镇 | 王贤海 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
45 | 温泉镇 | 吴明安 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
46 | 温泉镇 | 张礼万 | 微型耕耘机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
47 | 温泉镇 | 张明照 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
48 | 温泉镇 | 田学付 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
49 | 白桥镇 | 倪章元 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 25300.00 | 7500.00 | 7500.00 |
50 | 白桥镇 | 刘文军 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 25300.00 | 7500.00 | 7500.00 |
51 | 白桥镇 | 曹珍有 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
52 | 白桥镇 | 王启富 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
53 | 白桥镇 | 倪建发 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 25800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
54 | 白桥镇 | 刘德均 | 饲料(草)粉碎机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-16A | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 3200.00 | 600.00 | 600.00 |
55 | 白桥镇 | 刘德均 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 3800.00 | 650.00 | 650.00 |
56 | 白桥镇 | 周先喜 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
57 | 河堰镇 | 王生友 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 25300.00 | 7500.00 | 7500.00 |
58 | 河堰镇 | 张由海 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
59 | 河堰镇 | 何国敏 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
60 | 大进镇 | 朱绍春 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
61 | 大进镇 | 朱绍春 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 25800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
62 | 谭家镇 | 蓝代付 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
63 | 谭家镇 | 彭德兵 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
64 | 谭家镇 | 钟盈菊 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 吴继芬 | 1 | 2900.00 | 700.00 | 700.00 |
65 | 关面乡 | 李子奎 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 杨碧红 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
66 | 敦好镇 | 唐安术 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
67 | 敦好镇 | 刘兴英 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
68 | 敦好镇 | 彭昌平 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
69 | 敦好镇 | 周长英 | 微型耕耘机 | 重庆凯宝动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
70 | 敦好镇 | 谭昌正 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-62 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 1 | 1850.00 | 550.00 | 550.00 |
71 | 敦好镇 | 向可见 | 微型耕耘机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
72 | 敦好镇 | 周先祥 | 微型耕耘机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
73 | 敦好镇 | 陈历明 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
74 | 麻柳乡 | 吴秋成 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
75 | 麻柳乡 | 陈会 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100B | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
76 | 麻柳乡 | 郑国润 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区连财农机销售经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
77 | 麻柳乡 | 黎方元 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
78 | 麻柳乡 | 魏自全 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
79 | 麻柳乡 | 张善明 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
80 | 麻柳乡 | 张清平 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
81 | 麻柳乡 | 廖洪山 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
82 | 麻柳乡 | 陈远平 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
83 | 麻柳乡 | 阳耀成 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
84 | 麻柳乡 | 田佰祥 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
85 | 麻柳乡 | 曾维宪 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100B | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
86 | 麻柳乡 | 陈双燕 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
87 | 麻柳乡 | 吴中彬 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
88 | 麻柳乡 | 吴中彬 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
89 | 麻柳乡 | 罗天琼 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100B | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
90 | 麻柳乡 | 聂绍菊 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
91 | 麻柳乡 | 周作席 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
92 | 麻柳乡 | 朱绍阳 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
93 | 麻柳乡 | 朱绍阳 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
94 | 麻柳乡 | 刘能秀 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
95 | 麻柳乡 | 廖木香 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
96 | 麻柳乡 | 龙成 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
97 | 麻柳乡 | 龙成 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
98 | 麻柳乡 | 谭显云 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
99 | 麻柳乡 | 黄均平 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
100 | 麻柳乡 | 陈代章 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
101 | 麻柳乡 | 肖家权 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
102 | 麻柳乡 | 肖家权 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
103 | 麻柳乡 | 李勋才 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
104 | 紫水乡 | 重庆市开州区笔架种植股份专业合作社 | 谷物联合收割机 | 重庆坚而美科技有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-1.0C | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 37500.00 | 7500.00 | 7500.00 |
105 | 九龙山镇 | 姚光福 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
106 | 九龙山镇 | 伍先财 | 微型耕耘机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
107 | 九龙山镇 | 杨万岁 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
108 | 九龙山镇 | 周兆均 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
109 | 中和镇 | 王清兵 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
110 | 中和镇 | 王传礼 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区万玖农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
111 | 中和镇 | 蓝小辉 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-C | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 4600.00 | 960.00 | 960.00 |
112 | 中和镇 | 王顺明 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-C | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 4600.00 | 960.00 | 960.00 |
113 | 中和镇 | 谭小川 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-C | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 4600.00 | 960.00 | 960.00 |
114 | 中和镇 | 吴高华 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区郭氏农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
115 | 中和镇 | 邹家令 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区熊氏农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
116 | 中和镇 | 田德山 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
117 | 南门镇 | 李启付 | 饲料混合机 | 宜昌元龙科技有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 3400.00 | 650.00 | 650.00 |
118 | 南门镇 | 李启付 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌元龙科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-56-16 | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 3400.00 | 600.00 | 600.00 |
