2021年度开州区第十一批次享受农机购置补贴的购机者信息表
2021年度开州区(市、区、场)第十一批次享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 汉丰街道办事处 | 安康 | 唐上超 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z | 重庆清金英农机有限公司 | 1 | 3700 | 1400 | 1400 |
2 | 汉丰街道办事处 | 安康 | 重庆市开州区广德农机专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-5D8 | 梁平吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 185000 | 31300 | 31300 |
3 | 丰乐街道办事处 | 乌杨 | 田世青 | 微耕机 | 重庆卓西农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆卓西农机有限公司 | 1 | 2400 | 800 | 800 |
4 | 白鹤街道办事处 | 天祠 | 程井文 | 微耕机 | 重庆宗申农业机械有限公司(原:重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司) | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35-3 | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2500 | 600 | 600 |
5 | 白鹤街道办事处 | 东华 | 刘从财 | 微耕机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2000 | 800 | 800 |
6 | 镇安镇 | 芭蕉 | 陈绪庆 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区郭氏农机销售经营部 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
7 | 大德镇 | 江东 | 崔茂菊 | 微耕机 | 重庆卓西农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆卓西农机有限公司 | 1 | 2400 | 800 | 800 |
8 | 厚坝镇 | 红宝 | 彭显祥 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2600 | 800 | 800 |
9 | 厚坝镇 | 群联 | 刘先国 | 微耕机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
10 | 厚坝镇 | 厚坝 | 龚一树 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2600 | 800 | 800 |
11 | 金峰镇 | 金玉 | 蒋德燕 | 微耕机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 万州区绿恒商贸中心 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
12 | 郭家镇 | 桑坪 | 侯仁玉 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
13 | 郭家镇 | 团包 | 万世和 | 微耕机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 2100 | 800 | 800 |
14 | 郭家镇 | 团包 | 万永发 | 微耕机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 2100 | 800 | 800 |
15 | 郭家镇 | 团包 | 周后学 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2050 | 800 | 800 |
16 | 郭家镇 | 大西 | 张秀均 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
17 | 郭家镇 | 团包 | 侯达和 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
18 | 郭家镇 | 津关 | 吴明友 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
19 | 郭家镇 | 津关 | 曹珍术 | 微耕机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 2100 | 800 | 800 |
20 | 郭家镇 | 慈林 | 刘仕清 | 微耕机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2000 | 800 | 800 |
21 | 郭家镇 | 麒龙 | 谭显平 | 微耕机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2000 | 800 | 800 |
22 | 郭家镇 | 盆丰 | 张理海 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 綦江区新渝农机经营部 | 1 | 2500 | 600 | 600 |
23 | 郭家镇 | 慈林 | 林先玉 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆程伟农机有限公司(经销商) | 1 | 2000 | 800 | 800 |
24 | 郭家镇 | 大西 | 张理进 | 微耕机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2000 | 800 | 800 |
25 | 温泉镇 | 清坪 | 邓荣兵 | 揉丝机 | 四川阳意机电有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 2200 | 800 | 800 |
26 | 温泉镇 | 清坪 | 邱文平 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 万州区绿恒商贸中心 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
27 | 和谦镇 | 文圣村 | 曾沛发 | 微耕机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 万州区绿恒商贸中心 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
28 | 和谦镇 | 和谦梓 | 周绪泉 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9R-2.0B | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 1200 | 400 | 400 |
29 | 河堰镇 | 马家 | 颜安福 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 云阳县益丰农机有限公司 | 1 | 3400 | 1000 | 1000 |
30 | 河堰镇 | 马家 | 胡泽培 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 云阳县益丰农机有限公司 | 1 | 3434 | 1000 | 1000 |
31 | 河堰镇 | 大槽 | 陈耀美 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
32 | 河堰镇 | 倪家 | 陈章华 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 云阳县益丰农机有限公司 | 1 | 3400 | 1000 | 1000 |
33 | 河堰镇 | 花木 | 周中美 | 铡草机 | 云南精驰农机有限公司 | 铡草机 | 9ZP-6.3 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 4000 | 1300 | 1300 |
34 | 河堰镇 | 周家 | 邱珍富 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 重庆薪足久农机销售有限公司 | 1 | 3600 | 1400 | 1400 |
35 | 河堰镇 | 大槽 | 肖召明 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 云阳县益丰农机有限公司(经销商) | 1 | 2300 | 800 | 800 |
36 | 大进镇 | 天宝寨 | 王登山 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆宏美科技有限公司 | 小型水稻收割机 | 4LZ-0.6 | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 28000 | 6000 | 6000 |
37 | 大进镇 | 天宝寨 | 梁远平 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-56-20 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 3000 | 1000 | 1000 |
38 | 大进镇 | 天宝寨 | 吴大平 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-56-20 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 3000 | 1000 | 1000 |
39 | 大进镇 | 长城 | 成如兵 | 打(压)捆机 | 山东鲁森畜牧机械有限公司 | 圆捆机 | 9QYG-0.5 | 山东鲁森畜牧机械有限公司 | 1 | 29336.63 | 8880 | 8880 |
40 | 大进镇 | 关坪 | 唐金春 | 打(压)捆机 | 山东鲁森畜牧机械有限公司 | 圆捆机 | 9QYG-0.5 | 山东鲁森畜牧机械有限公司 | 1 | 29630 | 8880 | 8880 |
41 | 谭家镇 | 凉峰 | 雷兴明 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2600 | 800 | 800 |
42 | 谭家镇 | 花仙 | 杜连建 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 2200 | 800 | 800 |
43 | 敦好镇 | 碗家 | 曾左春 | 微耕机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 2100 | 800 | 800 |
44 | 敦好镇 | 碗家 | 朱见伦 | 微耕机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 2100 | 800 | 800 |
45 | 敦好镇 | 福山 | 谭坤云 | 揉丝机 | 四川阳意机电有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 2200 | 800 | 800 |
46 | 敦好镇 | 喜龙 | 王文明 | 微耕机 | 重庆凯宝动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆铭牌农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
47 | 敦好镇 | 天楼 | 黄开兵 | 揉丝机 | 四川阳意机电有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 2200 | 800 | 800 |
48 | 敦好镇 | 正阳 | 陈可国 | 揉丝机 | 四川阳意机电有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 2200 | 800 | 800 |
49 | 高桥镇 | 中山 | 廖百银 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区郭氏农机销售经营部 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
50 | 高桥镇 | 大坪 | 吴文全 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 800 | 800 |
51 | 麻柳乡 | 黄观 | 杨晓廷 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2100 | 800 | 800 |
52 | 麻柳乡 | 鹿硐 | 田洪光 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-56-20 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 3000 | 1000 | 1000 |
53 | 麻柳乡 | 农庄 | 毛仕川 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-56-20 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 3000 | 1000 | 1000 |
54 | 麻柳乡 | 四坪 | 姜士国 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2100 | 800 | 800 |
55 | 麻柳乡 | 农庄 | 廖宜学 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-56-20 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 3000 | 1000 | 1000 |
56 | 麻柳乡 | 黄观 | 冯庆刚 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-56-20 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 3000 | 1000 | 1000 |
57 | 麻柳乡 | 黄观 | 冯庆刚 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2100 | 800 | 800 |
58 | 麻柳乡 | 家园 | 周贵平 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2100 | 800 | 800 |
59 | 麻柳乡 | 黄观 | 段青碧 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社 | 1 | 2100 | 800 | 800 |
60 | 麻柳乡 | 黄观 | 黄中青 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2100 | 800 | 800 |
61 | 麻柳乡 | 百合 | 廖代美 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2100 | 800 | 800 |
62 | 麻柳乡 | 黄观 | 廖光建 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社 | 1 | 2100 | 800 | 800 |
63 | 麻柳乡 | 农庄 | 丁由田 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社 | 1 | 2100 | 800 | 800 |
64 | 麻柳乡 | 兴坪 | 廖百高 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区郭氏农机销售经营部 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
65 | 紫水乡 | 龙茶 | 文厚祥 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 800 | 800 |
66 | 紫水乡 | 华新 | 王江龙 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 800 | 800 |
67 | 紫水乡 | 龙溪 | 陈太松 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 万州区农兴商贸中心 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
68 | 九龙山镇 | 四合 | 王文科 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2100 | 800 | 800 |
69 | 九龙山镇 | 四合 | 王文勇 | 微耕机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
70 | 九龙山镇 | 东坝 | 张洪群 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 2200 | 800 | 800 |
71 | 九龙山镇 | 幺店 | 开州区钊乾种植家庭农场 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆坚而美科技有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-1.0C | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 30800 | 7500 | 7500 |
72 | 九龙山镇 | 东坝 | 王军 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚力农机有限公司(经销商) | 2 | 2000 | 800 | 1600 |
73 | 九龙山镇 | 四合 | 陈善刚 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区郭氏农机销售经营部 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
74 | 九龙山镇 | 清狮 | 张昌茂 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 万州区绿恒商贸中心 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
75 | 九龙山镇 | 仁和村 | 李开兴 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 万州区绿恒商贸中心 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
76 | 九龙山镇 | 东坝 | 王端身 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 万州区绿恒商贸中心 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
77 | 五通乡 | 桐林 | 杨胜见 | 铡草机 | 云南精驰农机有限公司 | 铡草机 | 9ZT-4.0 | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2200 | 670 | 670 |
78 | 五通乡 | 寨家 | 彭关东 | 铡草机 | 云南精驰农机有限公司 | 铡草机 | 9ZT-4.0 | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2200 | 670 | 670 |
79 | 五通乡 | 田冲 | 陈开明 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
80 | 九池乡 | 九池1村 | 李继明 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
81 | 中和镇 | 升平 | 刘云清 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区郭氏农机销售经营部 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
82 | 中和镇 | 中和场 | 周兴云 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区郭氏农机销售经营部 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
83 | 中和镇 | 凤顶 | 谭成顺 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区郭氏农机销售经营部 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
84 | 中和镇 | 升平 | 刘云全 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 万州区农兴商贸中心 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
85 | 中和镇 | 当阳 | 李先朗 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆坚而美科技有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-1.0C | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 30800 | 7500 | 7500 |
86 | 中和镇 | 鹤林 | 周兴桂 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区郭氏农机销售经营部 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
87 | 中和镇 | 白果 | 邹开清 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆中邦利玮商贸有限公司(经销商) | 1 | 2400 | 800 | 800 |
88 | 中和镇 | 鹤林 | 吴正菊 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 万州区农兴商贸中心 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
89 | 中和镇 | 中和场 | 熊朝富 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 万州区农兴商贸中心 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
90 | 中和镇 | 鹤林 | 李世国 | 微耕机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG5.5-103FQ-ZC | 重庆市开州区穰满家农机服务专业合作社 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
91 | 中和镇 | 鹤林 | 熊朝国 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 万州区农兴商贸中心 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
92 | 中和镇 | 石河社区 | 黄朝顺 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 万州区农兴商贸中心 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
93 | 中和镇 | 新义 | 彭必寿 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 万州区农兴商贸中心 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
94 | 中和镇 | 鹤林 | 王清富 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 万州区农兴商贸中心 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
95 | 中和镇 | 中和场 | 彭必英 | 微耕机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 万州区绿恒商贸中心 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
96 | 中和镇 | 白果 | 陈善勇 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 万州区农兴商贸中心 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
97 | 南门镇 | 阳寨 | 熊元中 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2600 | 800 | 800 |
98 | 南门镇 | 双丰 | 王友芬 | 微耕机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆朗灵机械有限公司 | 1 | 2700 | 800 | 800 |
99 | 南门镇 | 卷桥 | 王本合 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 万州区绿恒商贸中心 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
100 | 三汇口乡 | 小江 | 吴大顺 | 微耕机 | 重庆卓西农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆卓西农机有限公司 | 1 | 2200 | 800 | 800 |
101 | 三汇口乡 | 分水 | 彭元明 | 铡草机 | 云南长威机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-4.0 | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 1800 | 670 | 670 |
102 | 中和镇 | 凤顶 | 彭昌付 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 万州区绿恒商贸中心 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
103 | 临江镇 | 七星 | 冯启培 | 微耕机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开县华通农机有限责任公司 | 1 | 2400 | 800 | 800 |
104 | 临江镇 | 龙桥 | 谭连桃 | 微耕机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区志恒农机有限公司 | 1 | 1800 | 800 | 800 |
105 | 临江镇 | 三星 | 陈治国 | 微耕机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区志恒农机有限公司 | 1 | 1850 | 800 | 800 |
106 | 临江镇 | 同安 | 吴生友 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区郭氏农机销售经营部 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
107 | 临江镇 | 同安 | 陈益单 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区郭氏农机销售经营部 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
108 | 临江镇 | 三星 | 凃九林 | 微耕机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开县华通农机有限责任公司 | 1 | 1850 | 800 | 800 |
109 | 竹溪镇 | 石碗 | 李发亮 | 微耕机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区志恒农机有限公司 | 1 | 1800 | 800 | 800 |
110 | 竹溪镇 | 三升 | 付元顺 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区郭氏农机销售经营部 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
111 | 竹溪镇 | 石碗 | 綦盛友 | 微耕机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区志恒农机有限公司 | 1 | 1800 | 800 | 800 |
112 | 铁桥镇 | 金沙 | 唐志学 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆坚而美科技有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-1.0C | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 30800 | 7500 | 7500 |
113 | 铁桥镇 | 黄龙 | 程先财 | 微耕机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 万州区绿恒商贸中心 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
114 | 南雅镇 | 三山 | 郭辉祥 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆坚而美科技有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-1.0C | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 30800 | 7500 | 7500 |
115 | 义和镇 | 鱼龙 | 唐淑均 | 微耕机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司(经销商) | 1 | 2000 | 800 | 800 |
116 | 南雅镇 | 双和 | 黄趾兴 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) | 饲料粉碎机 | 9FZ-56-16 | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 4200 | 1000 | 1000 |
117 | 南雅镇 | 双和 | 黄趾兴 | 饲料混合机 | 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 3500 | 1000 | 1000 |
118 | 南雅镇 | 新全 | 开州区一亩地现代农业服务中心 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EAQ | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 130000 | 31300 | 31300 |
119 | 巫山镇 | 新沙 | 蒋立坤 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z | 万州区绿恒商贸中心 | 1 | 3700 | 1400 | 1400 |
120 | 巫山镇 | 河龙 | 李继友 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z | 万州区绿恒商贸中心 | 1 | 3700 | 1400 | 1400 |
121 | 巫山镇 | 中桥 | 瞿先贵 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z | 万州区农兴商贸中心 | 1 | 3700 | 1400 | 1400 |
122 | 巫山镇 | 水口 | 唐学华 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z | 万州区绿恒商贸中心 | 1 | 3700 | 1400 | 1400 |
123 | 巫山镇 | 新沙 | 杨道政 | 微耕机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 万州区绿恒商贸中心 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
124 | 巫山镇 | 黄粟 | 唐学木 | 微耕机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区穰满家农机服务专业合作社 | 1 | 2000 | 800 | 800 |
