| 开州区2021年2月高龄失能老人资金拨付表 | ||||||
| 乡镇(街道) | 高龄人数 | 金额(元) | 失能人数 | 金额(元) | 合计人数 | 合计金额(元) |
| 汉丰街道 | 33 | 6600 | 25 | 5000 | 58 | 11600 |
| 文峰街道 | 53 | 10600 | 29 | 5800 | 82 | 16400 |
| 云枫街道 | 17 | 3400 | 10 | 2000 | 27 | 5400 |
| 镇东街道 | 34 | 6800 | 19 | 3800 | 53 | 10600 |
| 正安街道 | 81 | 16200 | 48 | 9600 | 129 | 25800 |
| 大德镇 | 119 | 23800 | 106 | 21200 | 225 | 45000 |
| 丰乐街道 | 33 | 6600 | 30 | 6000 | 63 | 12600 |
| 白鹤街道 | 104 | 20800 | 105 | 21000 | 209 | 41800 |
| 厚坝镇 | 58 | 11600 | 48 | 9600 | 106 | 21200 |
| 金峰镇 | 79 | 15800 | 70 | 14000 | 149 | 29800 |
| 郭家镇 | 99 | 19800 | 83 | 16600 | 182 | 36400 |
| 温泉镇 | 85 | 17000 | 56 | 11200 | 141 | 28200 |
| 和谦镇 | 93 | 18600 | 76 | 15200 | 169 | 33800 |
| 白桥镇 | 75 | 15000 | 56 | 11200 | 131 | 26200 |
| 河堰镇 | 78 | 15600 | 29 | 5800 | 107 | 21400 |
| 谭家镇 | 45 | 9000 | 30 | 6000 | 75 | 15000 |
| 大进镇 | 87 | 17400 | 63 | 12600 | 150 | 30000 |
| 满月镇 | 42 | 8400 | 25 | 5000 | 67 | 13400 |
| 关面乡 | 41 | 8200 | 18 | 3600 | 59 | 11800 |
| 雪宝山镇 | 25 | 5000 | 6 | 1200 | 31 | 6200 |
| 敦好镇 | 96 | 19200 | 72 | 14400 | 168 | 33600 |
| 高桥镇 | 39 | 7800 | 25 | 5000 | 64 | 12800 |
| 麻柳乡 | 128 | 25600 | 56 | 11200 | 184 | 36800 |
| 紫水乡 | 56 | 11200 | 52 | 10400 | 108 | 21600 |
| 九龙山镇 | 94 | 18800 | 71 | 14200 | 165 | 33000 |
| 天和镇 | 58 | 11600 | 37 | 7400 | 95 | 19000 |
| 中和镇 | 195 | 39000 | 169 | 33800 | 364 | 72800 |
| 义和镇 | 127 | 25400 | 76 | 15200 | 203 | 40600 |
| 三汇口乡 | 82 | 16400 | 61 | 12200 | 143 | 28600 |
| 临江镇 | 166 | 33200 | 121 | 24200 | 287 | 57400 |
| 竹溪镇 | 94 | 18800 | 69 | 13800 | 163 | 32600 |
| 铁桥镇 | 90 | 18000 | 95 | 19000 | 185 | 37000 |
| 南雅镇 | 87 | 17400 | 100 | 20000 | 187 | 37400 |
| 巫山镇 | 91 | 18200 | 66 | 13200 | 157 | 31400 |
| 岳溪镇 | 125 | 25000 | 168 | 33600 | 293 | 58600 |
| 五通乡 | 34 | 6800 | 27 | 5400 | 61 | 12200 |
| 长沙镇 | 135 | 27000 | 84 | 16800 | 219 | 43800 |
| 南门镇 | 134 | 26800 | 143 | 28600 | 277 | 55400 |
| 赵家街道 | 151 | 30200 | 82 | 16400 | 233 | 46600 |
| 渠口镇 | 73 | 14600 | 53 | 10600 | 126 | 25200 |
| 光荣院 | 2 | 400 | 2 | |||
| 合计 | 3338 | 667600 | 2559 | 511800 | 5897 | 1179400 |
回到顶部