| 2021年4月临时救助花名册 | |||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇 (街道) | 村、组 | 审批金额(元) | 救助时间 |
| 2015 | 周绪兰 | 白鹤街道 | 白鹤村 | 20000 | 4/1/2021 |
| 2016 | 易兴桂 | 白鹤街道 | 高楼村 | 9500 | 4/1/2021 |
| 2017 | 黄定玉 | 白桥镇 | 白桥村 | 4000 | 4/1/2021 |
| 2018 | 刘六云 | 白桥镇 | 白桥村 | 4000 | 4/1/2021 |
| 2019 | 余馨妍 | 白桥镇 | 桂花村 | 6000 | 4/1/2021 |
| 2020 | 李益兵 | 白桥镇 | 上桥村 | 4000 | 4/1/2021 |
| 2021 | 彭显贵 | 白桥镇 | 月霞村 | 20700 | 4/1/2021 |
| 2022 | 王属地 | 大德镇 | 大慈社区 | 4000 | 4/1/2021 |
| 2023 | 陈兴培 | 大德镇 | 龙王村 | 9000 | 4/1/2021 |
| 2024 | 张世准 | 大德镇 | 龙王村 | 7200 | 4/1/2021 |
| 2025 | 邓占菊 | 大德镇 | 仁和村 | 8000 | 4/1/2021 |
| 2026 | 王端祥 | 大德镇 | 仁和村 | 9000 | 4/1/2021 |
| 2027 | 谭显珍 | 大进镇 | 关坪村 | 5000 | 4/1/2021 |
| 2028 | 谢中桂 | 大进镇 | 金炉村 | 5900 | 4/1/2021 |
| 2029 | 周远碧 | 大进镇 | 长城村 | 7800 | 4/1/2021 |
| 2030 | 何彦学 | 敦好镇 | 碗家村 | 14600 | 4/1/2021 |
| 2031 | 胡定清 | 丰乐街道 | 光芒村 | 6200 | 4/1/2021 |
| 2032 | 唐伍兵 | 高桥镇 | 新安村 | 10000 | 4/1/2021 |
| 2033 | 阳耀怀 | 高桥镇 | 永和村 | 5000 | 4/1/2021 |
| 2034 | 廖代培 | 高桥镇 | 中山村 | 33400 | 4/1/2021 |
| 2035 | 田龙莲 | 郭家镇 | 慈林村 | 5300 | 4/1/2021 |
| 2036 | 邓小华 | 郭家镇 | 大西村 | 3300 | 4/1/2021 |
| 2037 | 吴成美 | 郭家镇 | 花园桥社区 | 3600 | 4/1/2021 |
| 2038 | 李远志 | 郭家镇 | 津关村 | 4200 | 4/1/2021 |
| 2039 | 杨元双 | 郭家镇 | 津关村 | 3100 | 4/1/2021 |
| 2040 | 周后明 | 郭家镇 | 津关村 | 6400 | 4/1/2021 |
| 2041 | 邹世林 | 郭家镇 | 津关村 | 5700 | 4/1/2021 |
| 2042 | 张凤 | 郭家镇 | 毛成村 | 7000 | 4/1/2021 |
| 2043 | 廖代培 | 郭家镇 | 盆丰村 | 4200 | 4/1/2021 |
| 2044 | 周平 | 郭家镇 | 盆丰村 | 10600 | 4/1/2021 |
| 2045 | 周明清 | 郭家镇 | 麒龙村 | 3500 | 4/1/2021 |
| 2046 | 郭正合 | 郭家镇 | 麒龙村 | 6000 | 4/1/2021 |
| 2047 | 殷光荣 | 郭家镇 | 桑坪村 | 3300 | 4/1/2021 |
| 2048 | 戴泉英 | 汉丰街道 | 迎宾社区 | 6000 | 4/1/2021 |
| 2049 | 李龙芬 | 和谦镇 | 江东村 | 8000 | 4/1/2021 |
| 2050 | 张官富 | 河堰镇 | 马家村 | 6000 | 4/1/2021 |
| 2051 | 严益祝 | 河堰镇 | 石龙村 | 8000 | 4/1/2021 |
| 2052 | 田洪付 | 河堰镇 | 水河社区 | 5000 | 4/1/2021 |
| 2053 | 王纪余 | 河堰镇 | 水河社区 | 3900 | 4/1/2021 |
| 2054 | 向成碧 | 河堰镇 | 水河社区 | 8700 | 4/1/2021 |
| 2055 | 陈远春 | 河堰镇 | 周家村 | 9500 | 4/1/2021 |
| 2056 | 吕诗奕 | 厚坝镇 | 大安村 | 26200 | 4/1/2021 |
| 2057 | 李天芬 | 厚坝镇 | 大坝村 | 16000 | 4/1/2021 |
| 2058 | 邓正毅 | 厚坝镇 | 群联村 | 16000 | 4/1/2021 |
| 2059 | 李德香 | 厚坝镇 | 石龙村 | 12000 | 4/1/2021 |
| 2060 | 蒋德惠 | 金峰镇 | 金玉社区 | 3600 | 4/1/2021 |
| 2061 | 杨家祥 | 金峰镇 | 中山村 | 12500 | 4/1/2021 |
| 2062 | 王行元 | 九龙山镇 | 东坝村 | 5800 | 4/1/2021 |
| 2063 | 邹中友 | 九龙山镇 | 东坝村 | 11500 | 4/1/2021 |
| 2064 | 周子英 | 九龙山镇 | 龙翔社区 | 8000 | 4/1/2021 |
| 2065 | 石远国 | 九龙山镇 | 幺店村 | 6600 | 4/1/2021 |
| 2066 | 刘兴权 | 九龙山镇 | 麒麟村 | 4800 | 4/1/2021 |
| 2067 | 刘祖清 | 九龙山镇 | 青云村 | 4600 | 4/1/2021 |
| 2068 | 韦星 | 九龙山镇 | 青云村 | 34000 | 4/1/2021 |
| 2069 | 廖谋培 | 九龙山镇 | 双河村 | 3400 | 4/1/2021 |
| 2070 | 曾建军 | 麻柳乡 | 兴宋村 | 3500 | 4/1/2021 |
| 2071 | 桑玉婷 | 南门镇 | 芙蓉村 | 18900 | 4/1/2021 |
| 2072 | 陶中成 | 南门镇 | 石口社区 | 25100 | 4/1/2021 |
| 2073 | 李泽芬 | 南门镇 | 新南社区 | 6300 | 4/1/2021 |
| 2074 | 吴成芝 | 南门镇 | 新南社区 | 22100 | 4/1/2021 |
| 2075 | 赵全珍 | 南门镇 | 新浦村 | 9000 | 4/1/2021 |
| 2076 | 邓学琼 | 南雅镇 | 大冲村 | 12000 | 4/1/2021 |
| 2077 | 郑自友 | 南雅镇 | 蛮洞村 | 4000 | 4/1/2021 |
| 2078 | 陈章浩 | 南雅镇 | 蛮洞村 | 9000 | 4/1/2021 |
| 2079 | 田家兴 | 南雅镇 | 民安村 | 4600 | 4/1/2021 |
| 2080 | 许道池 | 南雅镇 | 南雅场社区 | 7000 | 4/1/2021 |
| 2081 | 李发润 | 南雅镇 | 天津村 | 3500 | 4/1/2021 |
| 2082 | 李启会 | 南雅镇 | 天津村 | 5000 | 4/1/2021 |
| 2083 | 谭修芬 | 南雅镇 | 天津村 | 5000 | 4/1/2021 |
| 2084 | 陈昌武 | 渠口镇 | 茶香村 | 4000 | 4/1/2021 |
| 2085 | 李诗文 | 三汇口乡 | 小分水社区 | 3500 | 4/1/2021 |
| 2086 | 尹得权 | 三汇口乡 | 永乐村 | 5200 | 4/1/2021 |
| 2087 | 冉珍祥 | 谭家镇 | 龙溪村 | 12800 | 4/1/2021 |
| 2088 | 张天友 | 谭家镇 | 关帝社区 | 4500 | 4/1/2021 |
| 2089 | 唐代发 | 天和镇 | 明阳村 | 35500 | 4/1/2021 |
| 2090 | 彭洪先 | 天和镇 | 水磨村 | 3800 | 4/1/2021 |
| 2091 | 刘守文 | 天和镇 | 银峰村 | 7700 | 4/1/2021 |
| 2092 | 谭德莲 | 铁桥镇 | 金沙村 | 9000 | 4/1/2021 |
| 2093 | 杨显菊 | 铁桥镇 | 金沙村 | 7600 | 4/1/2021 |
| 2094 | 蒋生贵 | 铁桥镇 | 万塘村 | 3500 | 4/1/2021 |
| 2095 | 万值全 | 铁桥镇 | 新南村 | 3500 | 4/1/2021 |
| 2096 | 李朝富 | 温泉镇 | 白玉村 | 4100 | 4/1/2021 |
| 2097 | 肖召科 | 温泉镇 | 东平社区 | 3400 | 4/1/2021 |
| 2098 | 陈子奎 | 温泉镇 | 河东社区 | 10300 | 4/1/2021 |
| 2099 | 文定尧 | 温泉镇 | 金霞村 | 4700 | 4/1/2021 |
| 2100 | 罗浩宇 | 文峰街道 | 高市村 | 3500 | 4/1/2021 |
| 2101 | 朱宏墩 | 文峰街道 | 文成社区 | 7000 | 4/1/2021 |
| 2102 | 姚文明 | 文峰街道 | 文峰社区 | 5000 | 4/1/2021 |
| 2103 | 吴万平 | 巫山镇 | 清明村 | 6900 | 4/1/2021 |
| 2104 | 韩以成 | 义和镇 | 农兴村 | 13400 | 4/1/2021 |
| 2105 | 王正文 | 义和镇 | 仁和村 | 9000 | 4/1/2021 |
| 2106 | 刘良孟 | 义和镇 | 仁和村 | 9000 | 4/1/2021 |
| 2107 | 潘光付 | 义和镇 | 仁和村 | 9000 | 4/1/2021 |
| 2108 | 唐昌月 | 义和镇 | 双店村 | 8100 | 4/1/2021 |
| 2109 | 郑自兴 | 义和镇 | 太康村 | 20000 | 4/1/2021 |
| 2110 | 刘知权 | 义和镇 | 相辞村 | 8000 | 4/1/2021 |
| 2111 | 曾兴菊 | 义和镇 | 鱼龙村 | 24100 | 4/1/2021 |
| 2112 | 李启万 | 岳溪镇 | 九亭村 | 3400 | 4/1/2021 |
| 2113 | 李啟美 | 岳溪镇 | 九亭村 | 5800 | 4/1/2021 |
| 2114 | 陈刚 | 岳溪镇 | 龙安村 | 7000 | 4/1/2021 |
| 2115 | 黄诗华 | 岳溪镇 | 培家村 | 7000 | 4/1/2021 |
| 2116 | 谭传家 | 岳溪镇 | 培家村 | 4300 | 4/1/2021 |
| 2117 | 李善余 | 岳溪镇 | 子弟村 | 3800 | 4/1/2021 |
| 2118 | 张文建 | 云枫街道 | 宝华社区 | 8000 | 4/1/2021 |
| 2119 | 刘东 | 长沙镇 | 古迹社区 | 4800 | 4/1/2021 |
| 2120 | 桂毅 | 长沙镇 | 回龙村 | 4000 | 4/1/2021 |
| 2121 | 陈克清 | 长沙镇 | 双河村 | 3500 | 4/1/2021 |
| 2122 | 骆大军 | 长沙镇 | 谭银村 | 4200 | 4/1/2021 |
| 2123 | 程昌 | 长沙镇 | 谭银村 | 6000 | 4/1/2021 |
| 2124 | 徐家美 | 长沙镇 | 天子村 | 8500 | 4/1/2021 |
| 2125 | 赵玲玲 | 长沙镇 | 兴农村 | 10000 | 4/1/2021 |
| 2126 | 王家高 | 长沙镇 | 义学村 | 7100 | 4/1/2021 |
| 2127 | 夏先美 | 镇东街道 | 安居村 | 7000 | 4/1/2021 |
| 2128 | 陈顺友 | 镇东街道 | 镇东社区 | 8200 | 4/1/2021 |
| 2129 | 吴光成 | 竹溪镇 | 大海村 | 7200 | 4/1/2021 |
| 2130 | 张九忠 | 竹溪镇 | 大塆村 | 6100 | 4/1/2021 |
| 2131 | 李由均 | 竹溪镇 | 灵泉村 | 3700 | 4/1/2021 |
| 2132 | 李远清 | 竹溪镇 | 灵泉村 | 3500 | 4/1/2021 |
| 2133 | 刘本国 | 竹溪镇 | 大塆村 | 7000 | 4/1/2021 |
| 2134 | 罗纪元 | 竹溪镇 | 石碗村 | 9300 | 4/1/2021 |
| 2135 | 廖百九 | 紫水乡 | 金龙村 | 31600 | 4/1/2021 |
| 2136 | 方英合 | 白鹤街道 | 宝安村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2137 | 胡定文 | 白鹤街道 | 宝安村 | 1000 | 2021年4月 |
| 2138 | 王纯友 | 白鹤街道 | 天祠社区 | 3000 | 2021年4月 |
| 2139 | 肖代兵 | 白鹤街道 | 宝安村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2140 | 王可顺 | 白鹤街道 | 宝安村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2141 | 孙仕福 | 白鹤街道 | 宝安村 | 1000 | 2021年4月 |
| 2142 | 黄大翠 | 白鹤街道 | 登云村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2143 | 侯相洋 | 白鹤街道 | 登云村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2144 | 谢守秀 | 白鹤街道 | 登云村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2145 | 陈建才 | 白鹤街道 | 高尚村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2146 | 杨家明 | 白鹤街道 | 高尚村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2147 | 张小兰 | 白鹤街道 | 高尚村 | 1000 | 2021年4月 |
| 2148 | 刘伟 | 白鹤街道 | 红亮社区 | 3000 | 2021年4月 |
| 2149 | 任兴和 | 白鹤街道 | 红亮社区 | 3000 | 2021年4月 |
| 2150 | 余学翠 | 白鹤街道 | 黄桷村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2151 | 魏久明 | 白鹤街道 | 黄桷村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2152 | 刘福财 | 白鹤街道 | 三合村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2153 | 朱良芬 | 白鹤街道 | 三合村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2154 | 龚举凤 | 白鹤街道 | 四胜村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2155 | 苟杰超 | 白鹤街道 | 四胜村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2156 | 黎世美 | 白鹤街道 | 天祠社区 | 3000 | 2021年4月 |
| 2157 | 王艳 | 白鹤街道 | 天祠社区 | 3000 | 2021年4月 |
| 2158 | 田学美 | 白鹤街道 | 天祠社区 | 1500 | 2021年4月 |
| 2159 | 胡庆中 | 白鹤街道 | 天祠社区 | 3000 | 2021年4月 |
| 2160 | 曾环述 | 白鹤街道 | 天祠社区 | 2000 | 2021年4月 |
| 2161 | 李宏春 | 白鹤街道 | 文峰村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2162 | 薛龙见 | 白鹤街道 | 文峰村 | 2500 | 2021年4月 |
| 2163 | 刘婷婷 | 白桥镇 | 白桥村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2164 | 刘燕军 | 白桥镇 | 白桥村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2165 | 王一明 | 白桥镇 | 上桥村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2166 | 廖帮琼 | 白桥镇 | 园丁村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2167 | 傅六兵 | 大德镇 | 宝珠村 | 500 | 2021年4月 |
| 2168 | 王楚银 | 大德镇 | 宝珠村 | 800 | 2021年4月 |
| 2169 | 朱大培 | 大德镇 | 宝珠村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2170 | 向代国 | 大德镇 | 宝珠村 | 1000 | 2021年4月 |
| 2171 | 唐德菊 | 大德镇 | 大慈社区 | 1500 | 2021年4月 |
| 2172 | 李景玉 | 大德镇 | 福泉社区 | 3000 | 2021年4月 |
| 2173 | 张珂青 | 大德镇 | 桂花村 | 1800 | 2021年4月 |
| 2174 | 胡治成 | 大德镇 | 大慈社区 | 3000 | 2021年4月 |
| 2175 | 王楚菊 | 大德镇 | 刘家坪村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2176 | 朱宏根 | 大德镇 | 刘家坪村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2177 | 姜支国 | 大德镇 | 仁和村 | 2800 | 2021年4月 |
| 2178 | 朱大美 | 大德镇 | 仁和村 | 2500 | 2021年4月 |
| 2179 | 廖桂平 | 大德镇 | 天宫村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2180 | 王楚祥 | 大德镇 | 天宫村 | 500 | 2021年4月 |
| 2181 | 肖登培 | 大德镇 | 天宫村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2182 | 袁仕翠 | 大德镇 | 天宫村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2183 | 李林杰 | 大进镇 | 明洪村 | 2500 | 2021年4月 |
| 2184 | 何国平 | 敦好镇 | 白岩村 | 1000 | 2021年4月 |
| 2185 | 何国堂 | 敦好镇 | 白岩村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2186 | 邱龙菊 | 敦好镇 | 白岩村 | 1000 | 2021年4月 |
| 2187 | 翁明辉 | 敦好镇 | 白岩村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2188 | 甯家薪 | 敦好镇 | 敦好村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2189 | 张广洲 | 敦好镇 | 敦好村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2190 | 陈显祥 | 敦好镇 | 福山村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2191 | 陈登发 | 敦好镇 | 桃溪村 | 2500 | 2021年4月 |
| 2192 | 黄能齐 | 敦好镇 | 天楼村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2193 | 文谋碧 | 敦好镇 | 碗家村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2194 | 熊亚成 | 敦好镇 | 碗家村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2195 | 余满英 | 敦好镇 | 喜龙村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2196 | 张中晏 | 敦好镇 | 兴龙村 | 1000 | 2021年4月 |
| 2197 | 王纯菊 | 敦好镇 | 青松村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2198 | 谢先明 | 敦好镇 | 正坝村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2199 | 叶圣碧 | 敦好镇 | 正鹤社区 | 3000 | 2021年4月 |
| 2200 | 李禄兵 | 丰乐街道 | 滴水村 | 2500 | 2021年4月 |
| 2201 | 赵贵珍 | 丰乐街道 | 光芒村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2202 | 阳开英 | 高桥镇 | 齐力村 | 2500 | 2021年4月 |
| 2203 | 陈显权 | 高桥镇 | 齐力村 | 600 | 2021年4月 |
| 2204 | 彭必轩 | 高桥镇 | 齐力村 | 1750 | 2021年4月 |
| 2205 | 何玉成 | 高桥镇 | 齐力村 | 1000 | 2021年4月 |
| 2206 | 向文兴 | 高桥镇 | 山青村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2207 | 肖令香 | 高桥镇 | 双胜村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2208 | 阳文峰 | 高桥镇 | 晓阳村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2209 | 彭兴梅 | 高桥镇 | 永和村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2210 | 陈文安 | 高桥镇 | 永和村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2211 | 刘登文 | 高桥镇 | 中山村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2212 | 何成林 | 高桥镇 | 中山村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2213 | 谢崇兵 | 郭家镇 | 慈林村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2214 | 田仕凤 | 郭家镇 | 大西村 | 1700 | 2021年4月 |
| 2215 | 邓炳堂 | 郭家镇 | 大西村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2216 | 唐维桂 | 郭家镇 | 花园桥社区 | 3000 | 2021年4月 |
| 2217 | 张成中 | 郭家镇 | 津关村 | 1500 | 2021年4月 |
| 2218 | 文太明 | 郭家镇 | 津关村 | 500 | 2021年4月 |
| 2219 | 李流华 | 郭家镇 | 津关村 | 1000 | 2021年4月 |
| 2220 | 祁书中 | 郭家镇 | 津关村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2221 | 吴美和 | 郭家镇 | 津关村 | 1000 | 2021年4月 |
| 2222 | 李流兵 | 郭家镇 | 花园桥社区 | 2000 | 2021年4月 |
| 2223 | 袁德军 | 郭家镇 | 普渡村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2224 | 江术福 | 郭家镇 | 普渡村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2225 | 田和菊 | 郭家镇 | 麒龙村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2226 | 陈仕国 | 郭家镇 | 麒龙村 | 700 | 2021年4月 |
| 2227 | 邓启茂 | 郭家镇 | 桑坪村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2228 | 侯仁开 | 郭家镇 | 团包村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2229 | 肖召碧 | 郭家镇 | 团包村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2230 | 刘龙高 | 郭家镇 | 团包村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2231 | 刘杰 | 郭家镇 | 长店坊社区 | 3000 | 2021年4月 |
| 2232 | 邱广学 | 郭家镇 | 花园桥社区 | 2000 | 2021年4月 |
| 2233 | 邱龙安 | 郭家镇 | 花园桥社区 | 2100 | 2021年4月 |
| 2234 | 何中桃 | 汉丰街道 | 安康社区 | 3000 | 2021年4月 |
| 2235 | 王淑全 | 汉丰街道 | 凤凰社区 | 3000 | 2021年4月 |
| 2236 | 袁玉奎 | 汉丰街道 | 凤凰社区 | 3000 | 2021年4月 |
| 2237 | 徐佰英 | 汉丰街道 | 百成社区 | 1000 | 2021年4月 |
| 2238 | 丁贤贵 | 汉丰街道 | 南元村 | 1500 | 2021年4月 |
| 2239 | 王全聪 | 汉丰街道 | 南元村 | 1500 | 2021年4月 |
| 2240 | 陈兴德 | 汉丰街道 | 盛山社区 | 1500 | 2021年4月 |
| 2241 | 陈敏 | 汉丰街道 | 百成社区 | 1000 | 2021年4月 |
| 2242 | 贺伟 | 汉丰街道 | 驷马社区 | 2000 | 2021年4月 |
| 2243 | 何振祝 | 汉丰街道 | 永兴社区 | 3000 | 2021年4月 |
| 2244 | 雷必菊 | 汉丰街道 | 永兴社区 | 1000 | 2021年4月 |
| 2245 | 徐兴树 | 和谦镇 | 和谦梓社区 | 2900 | 2021年4月 |
| 2246 | 黄经军 | 和谦镇 | 双河村 | 500 | 2021年4月 |
| 2247 | 张述碧 | 厚坝镇 | 厚坝村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2248 | 祁美均 | 厚坝镇 | 青坪村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2249 | 蔡文军 | 厚坝镇 | 青坪村 | 1700 | 2021年4月 |
| 2250 | 王可政 | 厚坝镇 | 青坪村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2251 | 李传秀 | 金峰镇 | 富民村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2252 | 王成美 | 金峰镇 | 金玉社区 | 2000 | 2021年4月 |
| 2253 | 周啟波 | 金峰镇 | 金玉社区 | 500 | 2021年4月 |
| 2254 | 王成山 | 金峰镇 | 中山村 | 1850 | 2021年4月 |
| 2255 | 罗元恩 | 九龙山镇 | 幺店村 | 1000 | 2021年4月 |
| 2256 | 万运桃 | 九龙山镇 | 麒麟村 | 1000 | 2021年4月 |
| 2257 | 王端学 | 九龙山镇 | 清狮村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2258 | 姚兴明 | 九龙山镇 | 清狮村 | 1500 | 2021年4月 |
| 2259 | 王才文 | 临江镇 | 安乐村 | 3700 | 2021年4月 |
| 2260 | 邓子菊 | 临江镇 | 安乐村 | 1300 | 2021年4月 |
| 2261 | 李艮章 | 临江镇 | 东岳街社区 | 7400 | 2021年4月 |
| 2262 | 易兴华 | 临江镇 | 复杨村 | 1000 | 2021年4月 |
| 2263 | 文从义 | 临江镇 | 洪星社区 | 8000 | 2021年4月 |
| 2264 | 叶章仲 | 临江镇 | 万安社区 | 3000 | 2021年4月 |
| 2265 | 童小均 | 临江镇 | 万安社区 | 5000 | 2021年4月 |
| 2266 | 龙斯德 | 临江镇 | 青竹村 | 5000 | 2021年4月 |
| 2267 | 康万才 | 临江镇 | 三秀村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2268 | 邹品和 | 临江镇 | 万安社区 | 1000 | 2021年4月 |
| 2269 | 邱孝三 | 临江镇 | 万安社区 | 1500 | 2021年4月 |
| 2270 | 郑清华 | 临江镇 | 应天村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2271 | 赵达术 | 临江镇 | 万安社区 | 1000 | 2021年4月 |
| 2272 | 曾德寿 | 麻柳乡 | 百合村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2273 | 王成菊 | 麻柳乡 | 百合村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2274 | 肖兴春 | 麻柳乡 | 农庄村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2275 | 王琴 | 麻柳乡 | 兴宋村 | 2600 | 2021年4月 |
| 2276 | 阳异培 | 麻柳乡 | 兴宋村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2277 | 肖修恒 | 满月镇 | 甘泉村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2278 | 汤家建 | 满月镇 | 双坪村 | 600 | 2021年4月 |
| 2279 | 王厚山 | 满月镇 | 双坪村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2280 | 李有池 | 南门镇 | 东阳村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2281 | 左文福 | 南门镇 | 东阳村 | 1000 | 2021年4月 |
| 2282 | 李贤琼 | 南门镇 | 芙蓉村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2283 | 向成军 | 南门镇 | 芙蓉村 | 1000 | 2021年4月 |
| 2284 | 赵福军 | 南门镇 | 芙蓉村 | 1000 | 2021年4月 |
| 2285 | 徐克辉 | 南门镇 | 光明村 | 1000 | 2021年4月 |
| 2286 | 李启胜 | 南门镇 | 卷桥村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2287 | 谭世琼 | 南门镇 | 卷桥村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2288 | 王家利 | 南门镇 | 莲池村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2289 | 黎学成 | 南门镇 | 莲池村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2290 | 冉洪斌 | 南门镇 | 莲池村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2291 | 李贤英 | 南门镇 | 龙河村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2292 | 谭万之 | 南门镇 | 清泉村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2293 | 徐友德 | 南门镇 | 清泉村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2294 | 黎建 | 南门镇 | 石口社区 | 3000 | 2021年4月 |
| 2295 | 李启亮 | 南门镇 | 石口社区 | 1000 | 2021年4月 |
| 2296 | 冉启涛 | 南门镇 | 石口社区 | 3000 | 2021年4月 |
| 2297 | 谭地英 | 南门镇 | 石口社区 | 2000 | 2021年4月 |
| 2298 | 赵丕行 | 南门镇 | 石口社区 | 1000 | 2021年4月 |
| 2299 | 赵运刚 | 南门镇 | 石口社区 | 1000 | 2021年4月 |
| 2300 | 王勇 | 南门镇 | 双丰村 | 2500 | 2021年4月 |
| 2301 | 李秀春 | 南门镇 | 双丰村 | 1000 | 2021年4月 |
| 2302 | 李正胜 | 南门镇 | 天水村 | 500 | 2021年4月 |
| 2303 | 范祚必 | 南门镇 | 天水村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2304 | 张世菊 | 南门镇 | 天水村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2305 | 杨少成 | 南门镇 | 万里村 | 1000 | 2021年4月 |
| 2306 | 关宇洁 | 南门镇 | 万里村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2307 | 梁龙容 | 南门镇 | 月城村 | 2500 | 2021年4月 |
| 2308 | 李书英 | 南门镇 | 镇西村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2309 | 谭本科 | 南雅镇 | 大冲村 | 2200 | 2021年4月 |
| 2310 | 易自顺 | 南雅镇 | 蛮洞村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2311 | 张伟 | 南雅镇 | 南雅村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2312 | 郭英 | 南雅镇 | 三山村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2313 | 赵德才 | 南雅镇 | 三山村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2314 | 熊朝祥 | 南雅镇 | 三山村 | 1500 | 2021年4月 |
| 2315 | 傅婷 | 南雅镇 | 天津村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2316 | 姚东华 | 南雅镇 | 天津村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2317 | 覃小冬 | 南雅镇 | 天津村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2318 | 蒋道菊 | 南雅镇 | 天津村 | 1000 | 2021年4月 |
| 2319 | 李秀奎 | 南雅镇 | 天津村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2320 | 李发中 | 南雅镇 | 乌龙村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2321 | 李春必 | 渠口镇 | 茶香村 | 2000 | 2021年4月 |
| 2322 | 王永桂 | 渠口镇 | 钦云社区 | 2000 | 2021年4月 |
| 2323 | 徐道贵 | 渠口镇 | 向阳村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2324 | 贺兴培 | 谭家镇 | 向家村 | 1700 | 2021年4月 |
| 2325 | 李兴琼 | 谭家镇 | 关帝社区 | 3000 | 2021年4月 |
| 2326 | 席贵禄 | 谭家镇 | 凉峰村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2327 | 潘光轩 | 谭家镇 | 花仙村 | 1000 | 2021年4月 |
| 2328 | 蔡申德 | 谭家镇 | 凉峰村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2329 | 周善富 | 谭家镇 | 凉峰村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2330 | 黄云秀 | 谭家镇 | 龙溪村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2331 | 曾华 | 谭家镇 | 明水村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2332 | 周传凤 | 谭家镇 | 明水村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2333 | 邱占田 | 谭家镇 | 南丫村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2334 | 曹永登 | 谭家镇 | 南丫村 | 3000 | 2021年4月 |
| 2335 | 何伯友 | 谭家镇 | 关帝社区 | 2000 | 2021年4月 |
| 2336 | 易新成 | 谭家镇 | 撕栗村 | 1300 | 2021年4月 |
| 2337 | 彭其桂 | 谭家镇 | 撕栗村 | 1000 | 2021年4月 |
| 2338 | 贺永成 | 谭家镇 | 关帝社区 | 3000 | 2021年4月 |
| 2339 | 周维全 | 天和镇 | 明阳村 | 500 | 2021年4月 |
