| 2021年6月临时救助花名册 | |||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇 (街道) | 村、组 | 审批金额(元) | 救助时间 |
| 2792 | 周开义 | 白鹤街道 | 白鹤村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2793 | 雷光翠 | 白鹤街道 | 登云村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2794 | 田宏安 | 白鹤街道 | 多俏村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2795 | 吴高琼 | 白鹤街道 | 高楼村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2796 | 徐传友 | 白鹤街道 | 高尚村 | 1000 | 2021年6月 |
| 2797 | 殷仕珍 | 白鹤街道 | 高尚村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2798 | 谭胜菊 | 白鹤街道 | 高尚村 | 1500 | 2021年6月 |
| 2799 | 朱宏富 | 白鹤街道 | 红亮社区 | 3000 | 2021年6月 |
| 2800 | 郑文翠 | 白鹤街道 | 红亮社区 | 1000 | 2021年6月 |
| 2801 | 王道碧 | 白鹤街道 | 四胜村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2802 | 郭维明 | 白鹤街道 | 天祠社区 | 3000 | 2021年6月 |
| 2803 | 徐定银 | 白桥镇 | 白桥村 | 1500 | 2021年6月 |
| 2804 | 李祖香 | 白桥镇 | 上桥村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2805 | 倪文余 | 白桥镇 | 上桥村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2806 | 余昌桂 | 白桥镇 | 上桥村 | 2500 | 2021年6月 |
| 2807 | 倪沙 | 白桥镇 | 中柏村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2808 | 甯福勤 | 白桥镇 | 中柏村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2809 | 张波 | 大德镇 | 宝珠村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2810 | 彭贤友 | 大德镇 | 东坪村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2811 | 向世春 | 大德镇 | 东坪村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2812 | 张孝财 | 大德镇 | 东坪村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2813 | 张理元 | 大德镇 | 东坪村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2814 | 唐明和 | 大德镇 | 东坪村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2815 | 张理安 | 大德镇 | 东坪村 | 1500 | 2021年6月 |
| 2816 | 胡向兰 | 大德镇 | 福佳社区 | 2500 | 2021年6月 |
| 2817 | 王楚均 | 大德镇 | 福佳社区 | 2500 | 2021年6月 |
| 2818 | 傅禄寿 | 大德镇 | 福泉社区 | 2800 | 2021年6月 |
| 2819 | 谭其国 | 大德镇 | 福泉社区 | 3000 | 2021年6月 |
| 2820 | 谢应兵 | 大德镇 | 桂花村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2821 | 余其和 | 大德镇 | 江东村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2822 | 罗先安 | 大德镇 | 江东村 | 800 | 2021年6月 |
| 2823 | 王云富 | 大德镇 | 江东村 | 1500 | 2021年6月 |
| 2824 | 唐正桂 | 大德镇 | 九岭村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2825 | 张孝文 | 大德镇 | 九岭村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2826 | 姜言秀 | 大德镇 | 刘家坪村 | 1000 | 2021年6月 |
| 2827 | 朱大翠 | 大德镇 | 刘家坪村 | 1000 | 2021年6月 |
| 2828 | 牟其祥 | 大德镇 | 龙王村 | 1500 | 2021年6月 |
| 2829 | 段辉蓉 | 大德镇 | 磨梁村 | 1000 | 2021年6月 |
| 2830 | 李明秋 | 大德镇 | 磨梁村 | 900 | 2021年6月 |
| 2831 | 谭中术 | 大德镇 | 磨梁村 | 1500 | 2021年6月 |
| 2832 | 向代祥 | 大德镇 | 磨梁村 | 1500 | 2021年6月 |
| 2833 | 彭建明 | 大德镇 | 磨梁村 | 2800 | 2021年6月 |
| 2834 | 彭廷发 | 大德镇 | 磨梁村 | 500 | 2021年6月 |
| 2835 | 彭贤兵 | 大德镇 | 磨梁村 | 500 | 2021年6月 |
| 2836 | 翟杨坤 | 大德镇 | 磨梁村 | 800 | 2021年6月 |
| 2837 | 梁光辉 | 大德镇 | 仁和村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2838 | 郑伦培 | 大德镇 | 天宫村 | 500 | 2021年6月 |
| 2839 | 胡锡友 | 大进镇 | 群和村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2840 | 钟里万 | 大进镇 | 群和村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2841 | 陈芳 | 大进镇 | 新进社区 | 2000 | 2021年6月 |
| 2842 | 邱广余 | 敦好镇 | 白岩村 | 1000 | 2021年6月 |
| 2843 | 刘纪凤 | 敦好镇 | 白岩村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2844 | 单健平 | 敦好镇 | 白岩村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2845 | 唐良梅 | 敦好镇 | 白岩村 | 1000 | 2021年6月 |
| 2846 | 唐明清 | 敦好镇 | 敦好村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2847 | 谭乾兴 | 敦好镇 | 福山村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2848 | 邱道云 | 敦好镇 | 官亭村 | 1500 | 2021年6月 |
| 2849 | 陈绪碧 | 敦好镇 | 官亭村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2850 | 刘丽 | 敦好镇 | 桃溪村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2851 | 刘友 | 敦好镇 | 桃溪村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2852 | 李发菊 | 敦好镇 | 天楼村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2853 | 熊杭 | 敦好镇 | 天楼村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2854 | 周先义 | 敦好镇 | 天楼村 | 1000 | 2021年6月 |
| 2855 | 周绪祥 | 敦好镇 | 碗家村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2856 | 程洪 | 敦好镇 | 喜龙村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2857 | 邓廷友 | 敦好镇 | 喜龙村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2858 | 肖令现 | 敦好镇 | 喜龙村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2859 | 李明菊 | 敦好镇 | 新华社区 | 1000 | 2021年6月 |
| 2860 | 王万菊 | 敦好镇 | 新华社区 | 3000 | 2021年6月 |
| 2861 | 伍玉波 | 敦好镇 | 云门村 | 1000 | 2021年6月 |
| 2862 | 陈远高 | 敦好镇 | 青松村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2863 | 吴兴翠 | 敦好镇 | 正坝村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2864 | 周诗祥 | 敦好镇 | 正鹤社区 | 3000 | 2021年6月 |
| 2865 | 甯佐元 | 敦好镇 | 正阳村 | 2500 | 2021年6月 |
| 2866 | 孟全桂 | 敦好镇 | 正阳村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2867 | 徐丙桃 | 丰乐街道 | 迎华社区 | 600 | 2021年6月 |
| 2868 | 邓廷亿 | 高桥镇 | 八仙桥社区 | 3000 | 2021年6月 |
| 2869 | 廖代财 | 高桥镇 | 白杨村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2870 | 李云信 | 高桥镇 | 晓阳村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2871 | 张述琼 | 高桥镇 | 新安村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2872 | 刘道香 | 高桥镇 | 新安村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2873 | 王友碧 | 高桥镇 | 新安村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2874 | 邓垒 | 高桥镇 | 永和村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2875 | 刘太郎 | 高桥镇 | 中山村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2876 | 程益全 | 郭家镇 | 慈林村 | 2100 | 2021年6月 |
| 2877 | 田斯云 | 郭家镇 | 盆丰村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2878 | 邱龙坤 | 郭家镇 | 麒龙村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2879 | 方独碧 | 汉丰街道 | 安康社区 | 3000 | 2021年6月 |
| 2880 | 宋志菊 | 汉丰街道 | 安康社区 | 3000 | 2021年6月 |
| 2881 | 唐生祥 | 汉丰街道 | 安康社区 | 1000 | 2021年6月 |
| 2882 | 田世平 | 汉丰街道 | 安康社区 | 3000 | 2021年6月 |
| 2883 | 许光灿 | 汉丰街道 | 安康社区 | 1000 | 2021年6月 |
| 2884 | 朱曼瑜 | 汉丰街道 | 安康社区 | 3000 | 2021年6月 |
| 2885 | 王蜀英 | 汉丰街道 | 金州社区 | 3000 | 2021年6月 |
| 2886 | 游富益 | 和谦镇 | 和谦梓社区 | 3000 | 2021年6月 |
| 2887 | 郑林霞 | 和谦镇 | 双河村 | 2500 | 2021年6月 |
| 2888 | 何自木 | 河堰镇 | 大田村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2889 | 杨明忠 | 河堰镇 | 大田村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2890 | 张信勇 | 河堰镇 | 大田村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2891 | 朱兆碧 | 河堰镇 | 大田村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2892 | 刘明均 | 河堰镇 | 花木村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2893 | 沈中华 | 河堰镇 | 花木村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2894 | 彭学进 | 河堰镇 | 马家村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2895 | 王晓华 | 河堰镇 | 马家村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2896 | 卜耀翠 | 河堰镇 | 清泉社区 | 2000 | 2021年6月 |
| 2897 | 陈光见 | 河堰镇 | 清泉社区 | 2000 | 2021年6月 |
| 2898 | 刘发生 | 河堰镇 | 清泉社区 | 3000 | 2021年6月 |
| 2899 | 吴生伍 | 河堰镇 | 清泉社区 | 3000 | 2021年6月 |
| 2900 | 向道彬 | 河堰镇 | 清泉社区 | 3000 | 2021年6月 |
| 2901 | 胡世翠 | 河堰镇 | 三包村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2902 | 刘胜碧 | 河堰镇 | 三包村 | 1500 | 2021年6月 |
| 2903 | 张于万 | 河堰镇 | 三通村 | 2700 | 2021年6月 |
| 2904 | 邓士碧 | 河堰镇 | 石龙村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2905 | 胡世平 | 河堰镇 | 石龙村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2906 | 胡世万 | 河堰镇 | 石龙村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2907 | 江瑞彬 | 河堰镇 | 石龙村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2908 | 江运伦 | 河堰镇 | 石龙村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2909 | 祁美兰 | 河堰镇 | 石龙村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2910 | 万白军 | 河堰镇 | 石龙村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2911 | 谢开国 | 河堰镇 | 石龙村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2912 | 黄华山 | 河堰镇 | 水河社区 | 3000 | 2021年6月 |
| 2913 | 张家翠 | 河堰镇 | 水河社区 | 3000 | 2021年6月 |
| 2914 | 张孝玉 | 河堰镇 | 水河社区 | 3000 | 2021年6月 |
| 2915 | 郑朝富 | 河堰镇 | 水河社区 | 1800 | 2021年6月 |
| 2916 | 陈以富 | 河堰镇 | 田园村 | 1500 | 2021年6月 |
| 2917 | 蒋列术 | 河堰镇 | 田园村 | 1500 | 2021年6月 |
| 2918 | 向世玉 | 厚坝镇 | 厚坝村 | 2500 | 2021年6月 |
| 2919 | 鄢居祥 | 厚坝镇 | 厚坝村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2920 | 祁美琼 | 厚坝镇 | 青坪村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2921 | 徐玉前 | 厚坝镇 | 群联村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2922 | 胡有明 | 厚坝镇 | 群联村 | 1100 | 2021年6月 |
| 2923 | 祁和建 | 厚坝镇 | 石龙村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2924 | 刘珈彤 | 金峰镇 | 大义村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2925 | 许世祥 | 金峰镇 | 金玉社区 | 3000 | 2021年6月 |
| 2926 | 李传翠 | 金峰镇 | 青山村 | 2340 | 2021年6月 |
| 2927 | 李传玉 | 金峰镇 | 青山村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2928 | 刘善成 | 金峰镇 | 中山村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2929 | 敬文琼 | 九龙山镇 | 朝阳村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2930 | 田洪锯 | 九龙山镇 | 大山村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2931 | 熊朝培 | 九龙山镇 | 广佛村 | 1000 | 2021年6月 |
| 2932 | 胡裕全 | 九龙山镇 | 龙翔社区 | 2000 | 2021年6月 |
| 2933 | 李文科 | 九龙山镇 | 龙兴村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2934 | 鲁仲斗 | 九龙山镇 | 青云村 | 1000 | 2021年6月 |
| 2935 | 韦英 | 九龙山镇 | 青云村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2936 | 李天华 | 九龙山镇 | 仁和村 | 2500 | 2021年6月 |
| 2937 | 万坤明 | 九龙山镇 | 仁和村 | 1000 | 2021年6月 |
| 2938 | 万学清 | 九龙山镇 | 仁和村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2939 | 李昌友 | 九龙山镇 | 卧云村 | 1000 | 2021年6月 |
| 2940 | 廖玉亮 | 九龙山镇 | 新寨村 | 2500 | 2021年6月 |
| 2941 | 王行生 | 九龙山镇 | 幺店村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2942 | 李高明 | 临江镇 | 和胜村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2943 | 刘有会 | 临江镇 | 明月村 | 11350 | 2021年6月 |
| 2944 | 毛杨青 | 临江镇 | 明月村 | 6200 | 2021年6月 |
| 2945 | 吴宗礼 | 临江镇 | 明月村 | 1450 | 2021年6月 |
| 2946 | 熊圣伯 | 临江镇 | 明月村 | 925 | 2021年6月 |
| 2947 | 王家顺 | 临江镇 | 明月村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2948 | 谭光太 | 临江镇 | 石泉村 | 1000 | 2021年6月 |
| 2949 | 胡金银 | 临江镇 | 同安村 | 5000 | 2021年6月 |
| 2950 | 李吾富 | 临江镇 | 同安村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2951 | 刘兴科 | 临江镇 | 同乐村 | 3500 | 2021年6月 |
| 2952 | 魏静 | 临江镇 | 万安社区 | 20000 | 2021年6月 |
| 2953 | 周术安 | 临江镇 | 响石村 | 5100 | 2021年6月 |
| 2954 | 谭显用 | 临江镇 | 响石村 | 4000 | 2021年6月 |
| 2955 | 张晓艳 | 临江镇 | 兴隆街社区 | 4000 | 2021年6月 |
| 2956 | 周小军 | 临江镇 | 自水村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2957 | 廖百珍 | 麻柳乡 | 黄观村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2958 | 童仁明 | 麻柳乡 | 黄观村 | 850 | 2021年6月 |
| 2959 | 李正友 | 麻柳乡 | 鹿硐村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2960 | 钟廷林 | 麻柳乡 | 四坪村 | 700 | 2021年6月 |
| 2961 | 廖百全 | 麻柳乡 | 兴坪村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2962 | 何天坤 | 南门镇 | 东阳村 | 1000 | 2021年6月 |
| 2963 | 冉孟荣 | 南门镇 | 光明村 | 1000 | 2021年6月 |
| 2964 | 安树兵 | 南门镇 | 光明村 | 1000 | 2021年6月 |
| 2965 | 冉光月 | 南门镇 | 莲池村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2966 | 何宗琴 | 南门镇 | 龙头村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2967 | 赵运碧 | 南门镇 | 三道河村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2968 | 谭主海 | 南门镇 | 三道河村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2969 | 黎学全 | 南门镇 | 双丰村 | 1000 | 2021年6月 |
| 2970 | 徐建设 | 南门镇 | 新浦村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2971 | 廖云燕 | 南门镇 | 月城村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2972 | 赵昌云 | 南门镇 | 镇西村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2973 | 余海波 | 南门镇 | 镇中村 | 1000 | 2021年6月 |
| 2974 | 黎青松 | 南门镇 | 镇中村 | 1000 | 2021年6月 |
| 2975 | 邓秀菊 | 南门镇 | 镇中村 | 1000 | 2021年6月 |
| 2976 | 张检碧 | 南门镇 | 镇中村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2977 | 周兴奎 | 南雅镇 | 大冲村 | 2400 | 2021年6月 |
| 2978 | 王德兰 | 南雅镇 | 大冲村 | 1000 | 2021年6月 |
| 2979 | 梁光耀 | 南雅镇 | 蛮洞村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2980 | 傅前安 | 南雅镇 | 民安村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2981 | 熊朝祥 | 南雅镇 | 民安村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2982 | 张正玉 | 南雅镇 | 民安村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2983 | 胡安元 | 南雅镇 | 民安村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2984 | 付涛 | 南雅镇 | 南雅村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2985 | 雷正元 | 南雅镇 | 三山村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2986 | 梁凌荣 | 南雅镇 | 三山村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2987 | 梁远义 | 南雅镇 | 书香村 | 2400 | 2021年6月 |
| 2988 | 贺门礼 | 南雅镇 | 书香村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2989 | 黄中明 | 南雅镇 | 双和村 | 2400 | 2021年6月 |
| 2990 | 谭德富 | 南雅镇 | 天津村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2991 | 李富荣 | 南雅镇 | 天津村 | 2400 | 2021年6月 |
| 2992 | 裴伟琳 | 南雅镇 | 乌龙村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2993 | 彭廷文 | 南雅镇 | 新全村 | 3000 | 2021年6月 |
| 2994 | 李谋安 | 南雅镇 | 新全村 | 1000 | 2021年6月 |
| 2995 | 黄凤琴 | 渠口镇 | 钦云社区 | 2300 | 2021年6月 |
| 2996 | 查胜刚 | 渠口镇 | 双丰村 | 2300 | 2021年6月 |
| 2997 | 蒋道顺 | 铁桥镇 | 龙王桥村 | 2500 | 2021年6月 |
| 2998 | 梁远江 | 铁桥镇 | 龙王桥村 | 2000 | 2021年6月 |
| 2999 | 李中仁 | 铁桥镇 | 三台村 | 2500 | 2021年6月 |
| 3000 | 向明清 | 铁桥镇 | 天安村 | 2500 | 2021年6月 |
| 3001 | 李启军 | 铁桥镇 | 铁锁桥社区 | 2500 | 2021年6月 |
| 3002 | 黎辉瑶 | 铁桥镇 | 新南村 | 2600 | 2021年6月 |
| 3003 | 代清于 | 温泉镇 | 东平社区 | 3000 | 2021年6月 |
| 3004 | 谭勇 | 温泉镇 | 东平社区 | 2500 | 2021年6月 |
| 3005 | 向此立 | 温泉镇 | 县坝村 | 1600 | 2021年6月 |
| 3006 | 肖家和 | 文峰街道 | 富厚社区 | 2900 | 2021年6月 |
| 3007 | 梁书琼 | 文峰街道 | 高市村 | 3000 | 2021年6月 |
| 3008 | 桂本平 | 文峰街道 | 明镜石社区 | 3000 | 2021年6月 |
| 3009 | 李兴江 | 文峰街道 | 木桥村 | 1000 | 2021年6月 |
| 3010 | 唐和彬 | 文峰街道 | 双合店社区 | 3000 | 2021年6月 |
| 3011 | 唐世威 | 文峰街道 | 双合店社区 | 3000 | 2021年6月 |
| 3012 | 张伟 | 文峰街道 | 双合店社区 | 1000 | 2021年6月 |
| 3013 | 陈树清 | 文峰街道 | 文峰社区 | 3000 | 2021年6月 |
| 3014 | 邓传发 | 巫山镇 | 黄粟村 | 2000 | 2021年6月 |
| 3015 | 黄礼容 | 巫山镇 | 黄粟村 | 500 | 2021年6月 |
| 3016 | 唐付财 | 巫山镇 | 盘龙村 | 3000 | 2021年6月 |
| 3017 | 吴家顺 | 义和镇 | 芦溪社区 | 2600 | 2021年6月 |
| 3018 | 谭祖富 | 义和镇 | 农兴村 | 3000 | 2021年6月 |
| 3019 | 户博锡 | 义和镇 | 农兴村 | 3000 | 2021年6月 |
| 3020 | 谭得富 | 义和镇 | 农兴村 | 3000 | 2021年6月 |
| 3021 | 彭宗万 | 义和镇 | 农兴村 | 700 | 2021年6月 |
| 3022 | 吴圣万 | 义和镇 | 农兴村 | 1400 | 2021年6月 |
| 3023 | 汪泽元 | 义和镇 | 仁和村 | 1600 | 2021年6月 |
| 3024 | 吴正权 | 义和镇 | 同治村 | 3000 | 2021年6月 |
| 3025 | 彭兴琼 | 义和镇 | 芦溪社区 | 1200 | 2021年6月 |
| 3026 | 郭辉培 | 义和镇 | 鱼龙村 | 2000 | 2021年6月 |
| 3027 | 郭先中 | 义和镇 | 鱼龙村 | 2000 | 2021年6月 |
| 3028 | 李中斌 | 义和镇 | 鱼龙村 | 1500 | 2021年6月 |
| 3029 | 谭切华 | 岳溪镇 | 龙王村 | 1845 | 2021年6月 |
| 3030 | 毛隆超 | 岳溪镇 | 三合村 | 3000 | 2021年6月 |
| 3031 | 张先俊 | 赵家街道 | 朝阳社区 | 2500 | 2021年6月 |
| 3032 | 李中斌 | 赵家街道 | 蔡家村 | 2000 | 2021年6月 |
| 3033 | 廖川东 | 赵家街道 | 和平村 | 2000 | 2021年6月 |
| 3034 | 魏宗荣 | 赵家街道 | 和平村 | 3000 | 2021年6月 |
| 3035 | 鲫梅 | 赵家街道 | 帅兴社区 | 3000 | 2021年6月 |
| 3036 | 陈帮兵 | 赵家街道 | 阳坪村 | 2000 | 2021年6月 |
| 3037 | 彭代云 | 赵家街道 | 阳坪村 | 800 | 2021年6月 |
| 3038 | 余英玉 | 赵家街道 | 阳坪村 | 2000 | 2021年6月 |
| 3039 | 刘昌云 | 赵家街道 | 阳坪村 | 2500 | 2021年6月 |
| 3040 | 蒋帮成 | 赵家街道 | 渔乐村 | 2000 | 2021年6月 |
| 3041 | 魏东 | 赵家街道 | 周都村 | 3000 | 2021年6月 |
| 3042 | 黎祖文 | 赵家街道 | 周都村 | 2000 | 2021年6月 |
| 3043 | 刘冬 | 正安街道 | 白华村 | 2000 | 2021年6月 |
| 3044 | 陈言明 | 正安街道 | 双峰社区 | 820 | 2021年6月 |
| 3045 | 王代秀 | 正安街道 | 双峰社区 | 3000 | 2021年6月 |
| 3046 | 邹品明 | 正安街道 | 镇安村 | 3000 | 2021年6月 |
| 3047 | 张仁德 | 中和镇 | 新义村 | 3000 | 2021年6月 |
| 3048 | 向以成 | 紫水乡 | 花岭村 | 1000 | 2021年6月 |
| 3049 | 阳帅 | 紫水乡 | 花岭村 | 500 | 2021年6月 |
| 3050 | 李树红 | 紫水乡 | 龙茶村 | 3000 | 2021年6月 |
| 3051 | 詹万顺 | 紫水乡 | 龙茶村 | 3000 | 2021年6月 |
| 3052 | 曾德新 | 紫水乡 | 龙茶村 | 3000 | 2021年6月 |
| 3053 | 周先财 | 紫水乡 | 龙茶村 | 3000 | 2021年6月 |
| 3054 | 肖见华 | 紫水乡 | 花岭村 | 3000 | 2021年6月 |
| 3055 | 唐国成 | 紫水乡 | 天元村 | 500 | 2021年6月 |
| 3056 | 杨海燕 | 紫水乡 | 天元村 | 1600 | 2021年6月 |
| 3057 | 李阳太 | 紫水乡 | 紫水村 | 3000 | 2021年6月 |
| 3058 | 廖树丰 | 紫水乡 | 紫水村 | 3000 | 2021年6月 |
| 3059 | 李扬国 | 白鹤街道 | 白鹤村 | 4500 | 2021年6月 |
| 3060 | 江术海 | 白鹤街道 | 红亮社区 | 9000 | 2021年6月 |
| 3061 | 程运桂 | 白桥镇 | 山茶村 | 6400 | 2021年6月 |
| 3062 | 覃钦六 | 大进镇 | 关坪村 | 7000 | 2021年6月 |
| 3063 | 李中朴 | 大进镇 | 红旗村 | 5700 | 2021年6月 |
| 3064 | 盛永华 | 丰乐街道 | 迎华社区 | 3800 | 2021年6月 |
| 3065 | 张萍 | 丰乐街道 | 黄陵村 | 6000 | 2021年6月 |
| 3066 | 周开全 | 郭家镇 | 盆丰村 | 5900 | 2021年6月 |
| 3067 | 程美英 | 金峰镇 | 中山村 | 7000 | 2021年6月 |
| 3068 | 向可六 | 麻柳乡 | 四坪村 | 15000 | 2021年6月 |
| 3069 | 赵志勇 | 南门镇 | 花林村 | 5400 | 2021年6月 |
| 3070 | 韩万号 | 南门镇 | 石口社区 | 4600 | 2021年6月 |
| 3071 | 杨明福 | 南门镇 | 万里村 | 13700 | 2021年6月 |
| 3072 | 全焕 | 南门镇 | 新南社区 | 7800 | 2021年6月 |
| 3073 | 傅庭华 | 南门镇 | 镇西村 | 5900 | 2021年6月 |
| 3074 | 郭功均 | 南雅镇 | 三山村 | 15000 | 2021年6月 |
| 3075 | 黄成康 | 南雅镇 | 双和村 | 5000 | 2021年6月 |
| 3076 | 孙根必 | 三汇口乡 | 小分水社区 | 9200 | 2021年6月 |
| 3077 | 周记海 | 天和镇 | 明阳村 | 8000 | 2021年6月 |
| 3078 | 傅维财 | 天和镇 | 银峰村 | 4100 | 2021年6月 |
| 3079 | 吴大菊 | 铁桥镇 | 黄龙村 | 30000 | 2021年6月 |
| 3080 | 唐学中 | 铁桥镇 | 龙王桥村 | 4900 | 2021年6月 |
| 3081 | 李继会 | 铁桥镇 | 铁桥村 | 4000 | 2021年6月 |
| 3082 | 钟世鹏 | 温泉镇 | 县坝村 | 5600 | 2021年6月 |
| 3083 | 邓绍蓉 | 文峰街道 | 中吉社区 | 10000 | 2021年6月 |
| 3084 | 罗清元 | 文峰街道 | 中吉社区 | 4000 | 2021年6月 |
| 3085 | 唐宗清 | 巫山镇 | 新沙村 | 8400 | 2021年6月 |
| 3086 | 梁玉华 | 义和镇 | 双店村 | 4600 | 2021年6月 |
| 3087 | 邱孝于 | 义和镇 | 芦溪社区 | 9400 | 2021年6月 |
| 3088 | 张玉作 | 义和镇 | 太康村 | 4700 | 2021年6月 |
| 3089 | 吴家政 | 义和镇 | 仁和村 | 5200 | 2021年6月 |
| 3090 | 唐清元 | 义和镇 | 双店村 | 3200 | 2021年6月 |
| 3091 | 刘问长 | 长沙镇 | 江庙村 | 7000 | 2021年6月 |
| 3092 | 李德昌 | 长沙镇 | 桔香村 | 4400 | 2021年6月 |
| 3093 | 谭培富 | 长沙镇 | 齐圣村 | 9100 | 2021年6月 |
| 3094 | 吴祥俊 | 长沙镇 | 兴农村 | 7100 | 2021年6月 |
| 3095 | 徐胜见 | 正安街道 | 芭蕉村 | 5000 | 2021年6月 |
| 3096 | 郭廷富 | 正安街道 | 歇马村 | 6100 | 2021年6月 |
| 3097 | 李永电 | 正安街道 | 永共村 | 10000 | 2021年6月 |
| 3098 | 张宏千 | 正安街道 | 镇安村 | 7200 | 2021年6月 |
| 3099 | 邹振益 | 中和镇 | 袁坪村 | 16900 | 2021年6月 |
回到顶部