重庆市开州区第四次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
重庆市开州区统计局
重庆市开州区人民政府第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年4月15日
根据第四次全国经济普查结果,现将我区工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有工业企业法人单位2138个,比2013年末增长32.2%;从业人员5.43万人。
在工业企业法人单位中,内资企业2133个,占99.76%;港、澳、台商投资企业2个,占0.09%;外商投资企业3个,占0.15%。内资企业中,国有企业9个,占全部企业的0.4%;集体企业7个,占0.3%;私营企业2063个,占96.7%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占97.9%,港、澳、台商投资企业占1.0%,外商投资企业占1.1%。内资企业中,国有企业占1.4%,集体企业占0.2%,私营企业占90.6%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 | 从业人员 | |
(个) | (人) | |
合计 | 2138 | 54279 |
内资企业 | 2133 | 53129 |
国有企业 | 9 | 730 |
集体企业 | 7 | 112 |
股份合作企业 | 2 | 12 |
联营企业 | 1 | 14 |
有限责任公司 | 30 | 3341 |
股份有限公司 | 19 | 746 |
私营企业 | 2063 | 48136 |
其他企业 | 2 | 38 |
港、澳、台商投资企业 | 2 | 545 |
外商投资企业 | 3 | 605 |
在工业企业法人单位中,采矿业99个,制造业1916个,电力、热力、燃气及水生产和供应业123个,分别占4.6%、89.6%和5.8%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、纺织服装服饰业、金属制品业企业法人单位数位居前三位,分别占12.5%、11.2%和10.7%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占5.0%,制造业占90.0%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占5.0%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业,纺织服装、服饰业,农副食品加工业从业人员数位居前三位,分别占22.4%、13.6%和9.9%(详见表3-2)。
表3-2 按行业分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(人) | 从业人员 (人) |
合计 | 2138 | 54279 |
采矿业 | 99 | 2719 |
煤炭开采和洗选业 | 15 | 1009 |
黑色金属矿采选业 | 1 | 20 |
非金属矿采选业 | 82 | 1688 |
开采专业及辅助性活动 | 1 | 2 |
制造业 | 1916 | 48854 |
农副食品加工业 | 195 | 5377 |
食品制造业 | 66 | 1263 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 108 | 1611 |
烟草制造业 | 1 | 14 |
纺织业 | 125 | 1629 |
纺织服装、服饰业 | 239 | 7405 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 66 | 2654 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 113 | 2019 |
家具制造业 | 132 | 1986 |
造纸和纸制品业 | 15 | 528 |
印刷和记录媒介复制业 | 30 | 389 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 32 | 500 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 12 | 120 |
化学原料和化学制品制造业 | 39 | 558 |
医药制造业 | 11 | 485 |
橡胶和塑料制品业 | 41 | 869 |
非金属矿物制品业 | 267 | 12140 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 8 | 63 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 41 | 460 |
金属制品业 | 229 | 3170 |
通用设备制造业 | 19 | 272 |
专用设备制造业 | 19 | 240 |
汽车制造业 | 13 | 1100 |
电气机械和器材制造业 | 35 | 1828 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 29 | 1832 |
仪器仪表制造业 | 2 | 7 |
其他制造业 | 13 | 150 |
废弃资源综合利用业 | 10 | 119 |
金属制品、机械和设备修理业 | 6 | 66 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123 | 2706 |
电力、热力生产和供应业 | 58 | 1306 |
燃气生产和供应业 | 15 | 423 |
水的生产和供应业 | 50 | 977 |
(二)主要经济指标。
2018年末,工业企业法人单位资产总计189.87亿元,负债合计74.41亿元,全年实现营业收入344.52亿元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 | 负债合计 | 营业收入 | |
合计 | 189.87 | 74.41 | 344.52 |
采矿业 | 5.68 | 1.08 | 13.49 |
煤炭开采和洗选业 | 1.77 | 0.73 | 3.50 |
石油和天然气开采业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑色金属矿采选业 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
非金属矿采选业 | 3.90 | 0.35 | 9.93 |
开采专业及辅助性活动 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
制造业 | 127.23 | 41.11 | 312.35 |
农副食品加工业 | 15.80 | 4.24 | 49.48 |
食品制造业 | 2.15 | 0.30 | 7.55 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 7.94 | 2.48 | 10.19 |
烟草制品业 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
纺织业 | 2.11 | 0.21 | 6.24 |
纺织服装、服饰业 | 10.41 | 2.22 | 33.80 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3.44 | 1.42 | 11.26 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2.66 | 0.49 | 11.04 |
家具制造业 | 3.16 | 0.26 | 9.19 |
造纸和纸制品业 | 1.85 | 0.54 | 2.26 |
印刷和记录媒介复制业 | 1.38 | 0.55 | 4.05 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.69 | 0.05 | 1.81 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.10 | 0.01 | 0.62 |
化学原料和化学制品制造业 | 1.17 | 0.26 | 3.24 |
医药制造业 | 13.05 | 3.14 | 4.86 |
橡胶和塑料制品业 | 1.65 | 0.13 | 6.61 |
非金属矿物制品业 | 26.87 | 9.76 | 87.81 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.10 | 0.02 | 0.37 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.41 | 0.06 | 1.80 |
金属制品业 | 5.55 | 0.58 | 17.79 |
通用设备制造业 | 0.53 | 0.09 | 1.63 |
专用设备制造业 | 0.38 | 0.02 | 1.16 |
汽车制造业 | 8.30 | 6.57 | 10.20 |
电气机械和器材制造业 | 2.71 | 0.39 | 7.03 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 14.20 | 7.04 | 19.56 |
仪器仪表制造业 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
其他制造业 | 0.16 | 0.03 | 0.87 |
废弃资源综合利用业 | 0.33 | 0.20 | 1.50 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.11 | 0.01 | 0.38 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.96 | 32.23 | 18.68 |
电力、热力生产和供应业 | 44.74 | 27.09 | 11.28 |
燃气生产和供应业 | 4.07 | 1.96 | 3.99 |
水的生产和供应业 | 8.15 | 3.17 | 3.41 |
(三)主要产品产量。
主要工业产品产量详见表3-4。
表3-4 主要工业产品产量
产品名称 | 单位 | 产品产量 |
大米 | 吨 | 45540 |
饲料 | 吨 | 393732 |
其中:配合饲料 | 吨 | 38131 |
混合饲料 | 吨 | 355601 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 56270 |
熟肉制品 | 吨 | 2436 |
冷冻蔬菜 | 吨 | 26042 |
豆腐及豆制品 | 吨 | 14689 |
糕点 | 吨 | 3659 |
面包 | 吨 | 5207 |
速冻食品 | 吨 | 12127 |
饮料酒 | 千升 | 77.7 |
其中:白酒(折65度,商品量) | 千升 | 77.7 |
饮料 | 吨 | 16520 |
其中:果汁和蔬菜汁类饮料 | 吨 | 16520 |
服装 | 万件 | 3075.23 |
其中:针织服装 | 万件 | 1892.59 |
梭织服装 | 万件 | 1182.64 |
鞋 | 万双 | 2262.39 |
其中:纺织面鞋 | 万双 | 625 |
皮革鞋靴 | 万双 | 419.28 |
胶鞋 | 万双 | 1218.11 |
家具 | 件 | 263224 |
其中:木质家具 | 件 | 222416 |
软体家具 | 件 | 40808 |
纸制品 | 吨 | 21042 |
其中:瓦楞纸箱 | 吨 | 21042 |
单色印刷品 | 令 | 595508 |
多色印刷品 | 对开色令 | 58948 |
本册 | 万本 | 5606 |
合成洗涤剂 | 吨 | 38161 |
其中:液体洗涤剂 | 吨 | 38161 |
化学药品原药 | 吨 | 401 |
中成药 | 吨 | 411 |
塑料制品 | 吨 | 51281 |
硅酸盐水泥熟料 | 吨 | 579515 |
其中:窑外分解窑水泥熟料 | 吨 | 579515 |
水泥 | 吨 | 1056605 |
商品混凝土 | 立方米 | 2228454 |
水泥混凝土电杆 | 根 | 24030 |
砖 | 万块 | 62889 |
隔热、隔音人造矿物材料及其制品 | 吨 | 2544 |
钢化玻璃 | 平方米 | 2548663 |
夹层玻璃 | 平方米 | 710278 |
中空玻璃 | 平方米 | 779939.86 |
陶质砖 | 平方米 | 30427459 |
日用陶瓷制品 | 件 | 5703083 |
金属门窗及类似制品 | 吨 | 78093 |
其中:金属制门及其框架、门槛 | 吨 | 78093 |
金属压力容器 | 吨 | 11915 |
锻件 | 吨 | 8500 |
电动机 | 千瓦 | 3237489 |
千伏安 | 千伏安 | 1458375 |
电力电缆 | 千米 | 95875 |
锂离子电池 | 只(自然只) | 98149388 |
家用水及饮料加热器具 | 台 | 363430 |
其中:电冷热饮水机 | 台 | 363430 |
电子元件 | 万只 | 5669 |
印制电路板 | 平方米 | 4372407 |
自来水生产量 | 万立方米 | 2301 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有建筑业企业法人单位311个,从业人员5.83万人。
建筑业企业法人单位中,有限责任公司占10.9%,股份有限公司占1.9%,私营企业占87.2%。
建筑业企业法人单位从业人员中,有限责任公司占41.4%,股份有限公司占0.1%,私营企业占58.5%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 311 | 58307 |
内资企业 | 311 | 58307 |
国有企业 | 0 | 0 |
集体企业 | 0 | 0 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 34 | 24114 |
股份有限公司 | 6 | 54 |
私营企业 | 271 | 34139 |
其他内资企业 | ||
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占28.9%,土木工程建筑业占10%,建筑安装业占7.4%,建筑装饰、装修和其他建筑业占53.7%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占80.6%,土木工程建筑业占15.8%,建筑安装业占1%,建筑装饰、装修和其他建筑业占2.6%(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 311 | 58307 |
房屋建筑业 | 90 | 46974 |
土木工程建筑业 | 31 | 9204 |
建筑安装业 | 23 | 604 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 167 | 1525 |
(二)主要经济指标。
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计76.52亿元,比2013年末增长74.7%。负债合计43.04亿元。全年实现营业收入258.4亿元(详见表3-7)。
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 76.52 | 43.04 | 258.4 |
房屋建筑业 | 64.84 | 37.63 | 194.36 |
土木工程建筑业 | 7.26 | 4.48 | 54.3 |
建筑安装业 | 1.91 | 0.78 | 2.63 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 2.51 | 0.15 | 7.11 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
回到顶部