开县2012年经济运行情况
开县统计局
2012年是开县“巩固转型成果、推进提速发展”的一年,面对复杂困难的宏观经济环境,全县人民在县委、县政府的坚强领导下,同心同德,攻坚克难,严格把握“总结完善、巩固提高”工作基调,全面落实“147”战略部署,加速推进“工业化、城镇化、城乡一体化、社会和谐化”四大进程,切实改善民生,顺利实现经济社会持续快速健康发展。
初步核算,2012年全县实现地区生产总值229.55亿元,按可比价格计算,比上年增长15.1%。分产业看,第一产业增加值42.1亿元,增长6%;第二产业增加值105.99亿元,增长23.3%;第三产业增加值81.46亿元,增长10.5%。三次产业结构比调整为18.4:46.4:35.2。
一、三次产业共同发力,发展速度提档升位
三次产业共同发力,产业支撑力度明显增强。2012年,全县三次产业对GDP的贡献率分别为7.2%、65.6%、27.2%,分别拉动GDP增长1.1个、9.9个、4.1个百分点。发展速度提档升位,全年GDP增速比全市平均水平高1.5个百分点,比全国平均水平高7.3个百分点。增速排全市38个区县第6位、19个县第4位、渝东北渝东南13县第1位、渝东北11区县第2位,分别比上年排位提升6、2、4、4个位次。
二、农业生产形势良好,畜禽产量全面增长
2012年,全县粮食总产量达59.1万吨,同比增长0.1%。油料产量22.2万吨,增长8.7%。蔬菜产量36.7万吨,增长7.5%。水果产量35.4万吨,增长14.3%。主要畜禽产品产量全面增长,肉类总产量达到99603吨,增长3.3%,其中出栏生猪102.3万头,增长1.5%,猪肉产量达75000吨,增长1.4%。出栏家禽530.1万只,增长10.9%,禽蛋产量13000吨,增长8.4%。
三、工业经济稳健增长,经济效益稳步提升
2012年,全县全部工业增加值实现72.07亿元,同比增长23.5%,占GDP的比重为31.6%,其中规模以上工业增加值同比增长22%,高出全市平均水平5.7个百分点,高出全国平均水平12个百分点。规模以上工业企业实现产值148.28亿元,同比27.8%。轻重工业同步趋好,重工业实现产值75.39亿元,同比增长20.4%,轻工业实现产值72.88亿元,同比增长36.5%。
全县规模以上工业企业实现利润总额9.51亿元,同比增长35.1%,利税总额5.36亿元,同比增长25.3%,亏损企业亏损额1836万元,同比降低20.4%,规上工业主营业务收入131.36亿元,同比增长30.4%,经济效益综合指数达264.4,比去年同期提高13.5个百分点。
四、投资持续快速增长,房地产开发依然强劲
全年全县完成固定资产投资额203.52亿元,同比增长40.1%,比全市平均水平高17.2个百分点,比全国平均水平高19.5个百分点。分产业看,第三产业仍然是投资主体,占全县投资总量的51.8%,完成投资105.45亿元,增长45.9%;第一产业投资14.75亿元,增长50%;第二产业投资83.31亿元,增长31.9%,其中工业投资83.31亿元,增长33.4%。
2012年,全县房地产开发投资完成31.68亿元,同比增长30.3%,比全市平均水平高5.8个百分点,比全国平均水平高,14.2个百分点。全县商品房施工面积为326.1万平方米,同比增长20.2%,从销售情况看,全年商品房销售面积146.9万平方米,同比增长6%,商品房销售额64.83亿元,同比增长9.5%。
五、城乡市场渐趋活跃,居民消费企稳回升
2012年全县累计实现社会消费品零售总额95.22亿元,同比增长16.8%,高于全市平均水平0.8个百分点,高于全国平均水平2.5个百分点。城镇与乡村同步稳定发展,城镇实现消费品零售额68.48亿元,同比增长17%;乡村实现消费品零售额26.74亿元,同比增长16.4%。从行业结构看,批发和零售业引领消费,实现零售额80.24亿元,增长16.5%,占总消费的84.3%;住宿和餐饮业持续向好,实现零售额14.98亿元,增长18.6%。
全年限额以上单位实现消费品零售额35272.9亿元,增长34.5%,占全县零售总额的49.8%。零售额比重排列前两位的是石油及制品类和家用电器和音像器材类的消费,比重分别为37.8%和13.0%。
六、财政收支同步增长,民生投入进一步加大
紧扣“财政改革与发展”主题,拓宽渠道、挖掘潜力组织收入,统筹财力、合理安排落实支出,求真务实执行财政预算。全县地方财政收入完成25.01亿元,同比增长25%,其中一般预算收入11.71亿元,同比增长21.7%,占地方财政收入的46.8%。全县地方财政支出执行69.73亿元,同比增长22%,其中直接与民生相关的财政支出比重达到70%以上,保障了法定支出,改善了民生环境。
七、存贷款创历史佳绩,金融支持力度加大
2012年末,全县金融机构人民币存款余额303.26亿元,同比增长14.2%;人民币贷款余额106.13亿元,增长47.1%,高出存款增幅近33个百分点,全年贷款增速全市第一;存贷比达到35%,比年初增加7.9个百分点,结束了近十年存贷比在20—30%间徘徊的历史。年末,全县固定资产银行贷款余额达39.29亿元,比年初增加12.6亿元,增长47.2%;全县开发建设重点项目融资总余额达到43.24亿元,比年初增加11.66亿元,增长36.9%;涉农贷款余额达78.62亿元,比年初增加21.7亿元,增长38.1%;个人消费性贷款余额达24.9亿元,比年初增加10.4亿元,增长71.7%;全年累计发放再就业贷款4.72亿元,民营企业贷款29.61亿元,文化产业贷款0.12亿元,教育贷款0.64亿元,保障性住房贷款0.19亿元。银行信贷支持县域经济社会发展成效突出。
八、居民收入稳步提高,收入结构更趋合理
2012年城镇居民家庭人均可支配收入18236元,同比增长14.6%。其中,工资性收入增长11.3%,经营净收入增长17.4%,财产性收入增长2.6%,转移性收入增长23.8%。农村居民家庭人均纯收入7271元,增长15%。其中,工资性收入增长13.5%,家庭经营现金收入增长15.6%,财产性收入增长29.1%,转移性收入增长18.8%。
1 |
地区生产总值
指 标 名 称 | 1-12月 (万元) | 同比±% (可比价) | 同比提高 (百分点) |
地区生产总值 | 2295507 | 15.1 | -3.2 |
第一产业 | 420952 | 6.0 | 0.4 |
第二产业 | 1059927 | 23.3 | -2.9 |
工业 | 720704 | 23.5 | -4.6 |
建筑业 | 339223 | 22.7 | 0.4 |
第三产业 | 814628 | 10.5 | -6.8 |
交通邮电仓储业 | 128406 | 13.3 | -11.6 |
批发和零售业 | 189662 | 12.2 | -0.4 |
住宿和餐饮业 | 39731 | 7.6 | -1.6 |
金融业 | 43953 | 34.1 | 17.8 |
房地产业 | 86167 | 5.9 | -2.1 |
营利性服务业 | 97307 | 11.9 | -13.3 |
非营利性服务业 | 229402 | 5.9 | -13.7 |
续表一 |
产业结构比重
指 标 名 称 | 1-12月 (%) | 同比增减百分点 |
地区生产总值 | 100.0 | --- |
第一产业 | 18.4 | -0.4 |
第二产业 | 46.4 | 1.3 |
工业 | 31.6 | 0.1 |
建筑业 | 14.8 | 1.2 |
第三产业 | 35.2 | -0.9 |
交通邮电仓储业 | 5.6 | 0.1 |
批发和零售业 | 8.3 | 0 |
住宿和餐饮业 | 1.6 | -0.2 |
金融保险业 | 1.9 | 0.4 |
房地产业 | 3.8 | -0.2 |
营利性服务业 | 3.8 | -0.6 |
非营利性服务业 | 10.2 | -0.4 |
续表二 |
产业贡献及拉动
指 标 名 称 | 贡献率 | 拉动力(百分点) | ||
1-12月 (%) | 同比增减百分点 | 1-12月 | 同比增减百分点 | |
地区生产总值 | 100.0 | — | 15.1 | -3.2 |
第一产业 | 7.2 | 0.8 | 1.1 | -0.1 |
第二产业 | 65.6 | 10.5 | 9.9 | -0.2 |
工业 | 47.1 | 7.0 | 7.1 | -0.2 |
建筑业 | 18.5 | 3.5 | 2.8 | 0 |
第三产业 | 27.2 | -11.3 | 4.1 | -2.9 |
交通邮电仓储业 | 5.8 | -3.0 | 0.9 | -0.7 |
批发和零售业 | 7.3 | 0.5 | 1.1 | -0.1 |
住宿和餐饮业 | 0.9 | -0.1 | 0.1 | -0.1 |
金融保险业 | 3.7 | 2.2 | 0.6 | 0.3 |
房地产业 | 1.7 | -0.4 | 0.3 | -0.1 |
营利性服务业 | 3.4 | -2.4 | 0.5 | -0.6 |
非营利性服务业 | 4.4 | -8.1 | 0.6 | -1.6 |
2 农业 |
农业总产值
指 标 名 称 | 1-12月 (万元) | 同比±% (现价) | 比重% |
农林牧渔业总产值 | 637508 | 11.5 | 100 |
农业 | 379922 | 12.4 | 59.6 |
#蔬菜 | 86382 | 19.3 | 13.5 |
水果 | 63534 | 9.8 | 10.0 |
林业 | 17664 | 11.6 | 2.8 |
牧业 | 212949 | 8 | 33.4 |
#生猪 | 136826 | 4.5 | 21.5 |
渔业 | 21350 | 36.8 | 3.3 |
农林牧渔业服务业 | 5623 | 14.2 | 0.9 |
农业增加值
指 标 名 称 | 1-12月 (万元) | 同比±% (可比价) | 比重% |
农林牧渔业增加值 | 420952 | 6 | 100 |
农业 | 272518 | 5.5 | 64.7 |
林业 | 13778 | 7.5 | 3.3 |
牧业 | 112437 | 4.4 | 26.7 |
渔业 | 17721 | 27.6 | 4.2 |
农林牧渔业服务业 | 4498 | 4.8 | 1.1 |
续表 |
主要农业产品产量
指 标 名 称 | 单位 | 1-12月 | 同比(±%) |
年末耕地面积 | 公顷 | 100541 | 持平 |
粮食总产量 | 万吨 | 59.1 | 0.1 |
油料总产量 | 万吨 | 22.2 | 8.7 |
蔬菜总产量 | 万吨 | 36.7 | 7.5 |
水果产量 | 万吨 | 35.4 | 14.3 |
#柑橘 | 万吨 | 17.0 | 3.8 |
生猪出栏 | 万头 | 102.3 | 1.5 |
生猪存栏 | 万头 | 78.5 | -0.6 |
#能繁母猪 | 万头 | 8.8 | 0.8 |
羊出栏 | 万只 | 34.1 | 5.1 |
牛出栏 | 头 | 12500 | 10.6 |
兔出栏 | 万只 | 900 | 12.5 |
出栏家禽 | 万只 | 530.1 | 10.9 |
禽蛋产量 | 吨 | 13000 | 8.4 |
肉类总产量 | 吨 | 99603 | 3.3 |
#猪肉 | 吨 | 75000 | 1.4 |
水产品产量 | 吨 | 20053 | 33 |
3 规模以上工业 |
工业总产值
指 标 名 称 | 1-12月 (万元) | 同比 (±%) | 比重% |
工业总产值(现价) | 1482796 | 27.8 | 100 |
#轻工业 | 728849 | 36.5 | 49.2 |
重工业 | 753947 | 20.4 | 50.8 |
#国有控股经济 | 197099 | -4.0 | 13.3 |
股份制经济 | 1291157 | 28.4 | 87.1 |
其他类型经济 | 72926 | 11.8 | 4.9 |
工业销售产值 | 1457766 | 28.5 | — |
主要产品产量
指 标 名 称 | 单位 | 1-12月 | 同比 (±%) |
原煤 | 万吨 | 62.41 | -13.8 |
水泥 | 万吨 | 70.71 | -35.0 |
墙地砖 | 万平方米 | 10194 | 7.2 |
星星套装门 | 万套 | 147.78 | -11.0 |
发电量 | 万KWH | 293552 | -20.2 |
鲜冷藏肉 | 吨 | 82970 | 30.4 |
精制食用植物油 | 吨 | 53497 | 22.8 |
服装 | 万件 | 3252.21 | 26.7 |
鞋类 | 万双 | 6477.99 | 35.1 |
续表 |
工业经济效益
指 标 名 称 | 单位 | 1-12月 | 同比 (±%) |
企业单位数 | 个 | 54 | -1.8 |
#亏损企业 | 个 | 5 | -16.7 |
亏损面 | % | 9.3 | -1.4 |
主营业务收入 | 万元 | 1461326 | 29 |
主营业务成本 | 万元 | 1310325 | 30.1 |
利税总额 | 万元 | 131941 | 21.3 |
利润总额 | 万元 | 70891 | 11 |
亏损企业亏损额 | 万元 | 1331 | 65.1 |
应收账款净额 | 万元 | 53815 | 14.8 |
产成品 | 万元 | 319641<, /SPAN> | 20 |
经济效益综合指数 | % | 264.4 | 13.5 |
总资产贡献率 | % | 18.1 | 0.3 |
资本保值增值率 | % | 119.4 | -16.8 |
资产负债率 | % | 59.7 | 0.7 |
流动资产周转率 | % | 6.1 | -0.1 |
成本费用利用率 | % | 5.1 | -0。9 |
全员劳动生产率 | 元/人 | 180925 | 20.9 |
产品销售率 | % | 98.3 | 0.5 |
4 建筑业 |
指 标 名 称 | 2011年 | 2012年 | 同比 |
建筑企业个数(个) | 39 | 38 | -2.6 |
年末从业人数(万人) | 54923 | 58018 | 5.6 |
建筑业总产值(亿元) | 102 | 137.80 | 35.1 |
竣工产值(亿元) | 58.8 | 90.20 | 53.4 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | 455.3 | 543.50 | 19.4 |
#新开工 | 298.9 | 359.30 | 20.2 |
#投标承包 | 286.1 | 342.80 | 19.8 |
房屋建筑竣工面积(万平方米) | 257.60 | 352.10 | 36.7 |
#住宅 | 141.5 | 192.20 | 35.8 |
5 投资与房地产 |
固定资产投资
| 指 标 名 称 | 1-12月 (万元) | 同比 (±%) | 比重 (%) |
| 固定资产投资完成额 | 2035175 | 40.1 | — |
#国有及国有控股 | 696920 | 36.3 | 34.2 | |
1.按来源分 |
|
|
| |
农户投资 | 69694 | 18.2 | 3.4 | |
规上投资 | 1509859 | 42.7 | 74.2 | |
跨区投资 | 138807 | 54.1 | 6.8 | |
房地产开发投资 | 316815 | 29.0 | 15.6 | |
2.按产业分 |
|
|
| |
第一产业 | 147521 | 50.0 | 7.3 | |
第二产业 | 833139 | 31.9 | 40.9 | |
#工业 | 833139 | 33.4 | 40.9 | |
第三产业 | 1054515 | 45.9 | 51.8 | |
房地产开发 |
|
|
| |
指 标 名 称 | 单 位 | 1-12月 | 同比 (±%) | |
商品房施工面积 | 万平方米 | 326.1 | 20.2 | |
商品房竣工面积 | 万平方米 | 46 | 9.8 | |
商品房销售面积 | 万平方米 | 146.9 | 6 | |
商品房销售额 | 万元 | 648314 | 9.5 | |
6 贸易与利用内资 |
社会消费品零售总额
指 标 名 称 | 1-12月 (万元) | 同比 (±%) | 比重 (%) |
社会消费品零售总额 | 952247 | 16.8 | 100 |
(1)城镇 | 684836 | 17.0 | 71.9 |
乡村 | 267411 | 16.4 | 28.1 |
(2)批发业 | 196103 | 27.8 | 20.6 |
零售业 | 606344 | 13.8 | 63.7 |
住宿业 | 49468 | 11.0 | 5.2 |
餐饮业 | 100332 | 19.5 | 10.5 |
实际利用内资
指 标 名 称 | 单位 | 1-12月 | 同比 (±%) | 比重 (%) |
项目个数 | 个 | 534 | -18.7 | — |
#1000万元以上项目 | 个 | 102 | -1 | 19.1 |
1000万元以下项目 | 个 | 432 | -0.2 | 80.9 |
实际利用内资 | 万元 | 1458939 | 68.1 | — |
#1000万元以上项目 | 万元 | 1390131 | 70.8 | 95.3 |
1000万元以下项目 | 万元 | 68808 | 27.3 | 4.7 |
7 居民收支 |
农村居民收支
指 标 名 称 | 1-12月(元) | 同比(±%) |
农村居民人均纯收入 | 7271 | 15.0 |
工资性收入 | 3576 | 13.5 |
家庭经营收入 | 2906 | 15.6 |
#农业 | 1276 | 17.2 |
牧业 | 1187 | 11.8 |
财产性收入 | 93 | 29.1 |
转移性收入 | 696 | 18.8 |
农村居民人均总支出 | 7056 | 13.6 |
#家庭经营费用支出 | 1032 | 5.5 |
生活费用支出 | 4599 | 12.8 |
食品 | 2281 | 10.5 |
衣着 | 321 | 13.7 |
居住 | 335 | 12.6 |
家庭设备用品及服务 | 365 | 11.7 |
交通和通讯 | 414 | 6.3 |
文化教育娱乐及服务 | 263 | 5.9 |
医疗保健 | 410 | 3.1 |
其他商品和服务 | 70 | 10.6 |
续表 |
城镇居民收支
指 标 名 称 | 1-12月 (元) | 同比 (±%) |
城镇居民人均总收入 | 19291 | 14.1 |
其中:人均可支配收入 | 18236 | 14.6 |
#工资性收入 | 11429 | 11.3 |
经营性净收入 | 3617 | 17.4 |
财产性收入 | 773 | 2.6 |
转移性收入 | 3472 | 23.8 |
城镇居民人均消费性支出 | 12699 | 11.2 |
食品 | 4471 | 14.2 |
衣着 | 1374 | 15.1 |
居住 | 1574 | 7.9 |
家庭设备用品及服务 | 1177 | 9.4 |
医疗保健 | 652 | 11.6 |
交通与通信 | 2127 | 8.8 |
教育文化娱乐服务 | 1016 | 6.7 |
其他商品与服务 | 307 | 7.8 |
8 交通运输 |
交通运输
指 标 名 称 | 单 位 | 1-12月 | 同比±(%) | 比重% |
客运量 | 万人次 | 2917 | 23 | 100 |
陆路 | 万人次 | 2917 | 23 | 100 |
水路 | 万人次 | — | — | — |
客运周转量 | 万人公里 | 178373 | 10 | 100 |
陆路 | 万人公里 | 178373 | 10 | 100 |
水路 | 万人公里 | — | — | — |
货运量 | 万吨 | 1464.7 | 27 | 100 |
陆路 | 万吨 | 1351 | 28 | 92.0 |
水路 | 万吨 | 113.7 | 22 | 8.0 |
货运周转量 | 万吨公里 | 247276 | 33 | 100 |
陆路 | 万吨公里 | 115206 | 36 | 46.5 |
水路 | 万吨公里 | 132070 | 31 | 53.5 |
9 财政 |
地方财政收入
指 标 名 称 | 1-12月 (万元) | 同比 (±%) | 比重(%) |
地方财政收入 | 250093 | 25.0 | 100 |
#公共财政预算收入 | 117092 | 21.7 | 46.8 |
#税收收入 | 64078 | 29.8 | 25.6 |
#增值税 | 8566 | -11.3 | 3.4 |
营业税 | 23231 | 35.7 | 9.2 |
企业所得税 | 6372 | 5.2 | 2.5 |
个人所得税 | 1621 | 4.5 | 0.6 |
资源税 | 6051 | 125.5 | 2.4 |
房产税 | 1306 | -7.8 | 0.5 |
耕地占用税 | 2439 | 138.7 | 0.9 |
契税 | 4218 | 48.2 | 1.6 |
非税收入 | 53014 | 13.2 | 21.2 |
基金预算收入 | 133001 | 28.2 | 53.2 |
续表 |
地方财政支出
指 标 名 称 | 1-12月 (万元) | 同比 (±%) | 比重(%) |
财政支出 | 697251 | 22.0 | 100 |
#公共财政预算支出 | 539008 | 18.5 | 77.3 |
#一般公共服务 | 64341 | 25.3 | 9.2 |
公共安全 | 15259 | -1.1 | 2.2 |
教育 | 133537 | 52.9 | 19.2 |
科学技术 | 2350 | 21.0 | 0.3 |
文化体育与传媒 | 2092 | -21.4 | 0.3 |
社会保障和就业 | 73021 | -2.7 | 10.5 |
医疗卫生 | 62664 | 18.3 | 9.0 |
节能环保 | 23688 | -21.3 | 3.4 |
城乡社区事务 | 6242 | 29.6 | 9.0 |
农林水事务 | 79445 | 13.5 | 11.4 |
交通运输 | 16402 | -1.8 | 2.4 |
资源勘探电力等事务 | 8721 | 0.3 | 1.3 |
商业服务业等事务 | 6600 | -19.2 | 1.0 |
国土资源气象等事务 | 1352 | 10.9 | 0.2 |
住房保障支出 | 40176 | 59.6 | 5.8 |
粮油物资储备等事务 | 1884 | 608.3 | 0.3 |
政府性基金预算支出 | 158243 | 35.9 | 22.7 |
10 金融 |
金融机构存款余额
指 标 名 称 | 12月末 (万元) | 比年初 (±%) | 比重 (%) |
金融机构存款余额 | 3032620 | 14.2 | 100 |
单位存款 | 686694 | -4.2 | 22.6 |
个人存款 | 2299938 | 20.6 | 75.8 |
#储蓄存款 | 2292820 | 20.3 | 75.6 |
财政性存款 | 25894 | -20.3 | 0.8 |
临时性存款 | 21 | -89.4 | — |
金融机构贷款余额 |
|
|
|
金融机构贷款余额 | 1061285 | 47.1 | 100 |
#短期贷款 | 248969 | 64.5 | 23.5 |
#个人贷款及透支 | 111610 | 66.5 | 10.5 |
其中:个人消费贷款 | 19336 | 129.4 | 18.2 |
单位普通贷款及透支 | 123641 | 47.1 | 11.7 |
其中:经营性贷款 | 120241 | 43.9 | 11.3 |
固定资产贷款 | 3400 | 608.3 | 0.3 |
中长期贷款 | 809487 | 44.2 | 76.3 |
#个人贷款 | 345498 | 50.4 | 32.5 |
其中:个人消费贷款 | 229682 | 68.2 | 21.6 |
单位普通贷款 | 463988 | 39.8 | 43.7 |
其中:经营贷款 | 74500 | 14.0 | 7.0 |
固定资产贷款 | 389488 | 46.2 | 36.7 |
11 税收 |
地方税务局税收收入
指 标 名 称 | 1-12月 (万元) | 同比 (±%) | 比重 (%) |
税收收入合计 | 79,630 | 29.6 | 100.0 |
#营业税 | 38,718 | 35.7 | 48.6 |
企业所得税 | 9,854 | -11.0 | 12.4 |
个人所得税 | 6,703 | 5.6 | 8.4 |
资源税 | 6,051 | 125.4 | 7.6 |
城市维护建设税 | 3,873 | 18.1 | 4.9 |
房产和城镇土地使用税
| 5,502 | 288.3 | 6.9 |
印花税 | 899 | -4.5 | 1.1 |
土地使用和增值税 | 4,863 | 74.5 | 6.1 |
车船税 | 67 | -86.6 | 0.1 |
#第一产业 | 670 | 222.1 | 0.8 |
第二产业 | 34,383 | 32.1 | 43.2 |
采矿业 | 8,656 | 30.0 | 10.9 |
制造业 | 2,316 | -3.3 | 2.9 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 1,955 | -0.2 | 2.5 |
建筑业 | 21,456 | 42.9 | 26.9 |
第三产业 | 44,577 | 26.7 | 56.0 |
交通运输、仓储及邮政业 | 1,275 | -27.4 | 1.6 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1,459 | 18.7 | 1.8 |
批发和零售业 | 2,102 | -16.6 | 2.6 |
住宿和餐饮业 | 1,733 | 34.3 | 2.2 |
金融业 | 6,579 | 35.1 | 8.3 |
房地产业 | 21,403 | 56.6 | 26.9 |
租赁和商业服务业 | 2,719 | 31.9 | 3.4 |
居民服务和其他服务业 | 5,254 | -9.8 | 6.6 |
教育 | 181 | -14.6 | 0.2 |
卫生、社会保险和社会福利业 | 305 | -26.2 | 0.4 |
文化、体育和娱乐业 | 517 | 1.4 | 0.6 |
公共管理和社会组织 | 579 | 33.4 | 0.7 |
其他行业 | 471 | 16.9 | 0.6 |
续表 |
国家税务局税收收入
指 标 名 称 | 1-12月 (万元) | 同比 (±%) | 比重 (±%) |
一、税收收入合计 | 53,271 | 3.6 | 100.0 |
增值税 | 34,267 | -11.4 | 64.3 |
# 制造业 | 4,252 | -0.2 | 8.0 |
食品、饮料 | 66 | -22.4 | 0.1 |
纺织服装 | 585 | 14.3 | 1.1 |
建材产品 | 1,255 | 114.5 | 2.4 |
其他制造业 | 2,345 | -23.9 | 4.4 |
# 采掘业 | 9,943 | -33.2 | 18.7 |
水电气生产及供应业 | 6,724 | 3.3 | 12.6 |
批发和零售业 | 13,114 | 3.0 | 24.6 |
其他行业 | 235 | -22.2 | 0.4 |
消费税 | 3,471 | 72.8 | 6.5 |
企业所得税 | 6,074 | 48.8 | 11.4 |
个人所得税 | 48 | -60.0 | 0.1 |
车辆购置税 | 9,412 | 44.3 | 17.7 |
二、出口退税 | 836 | 20.5 | 1.6 |
三、附列资料 |
| - | 0.0 |
税收收入 | 43,860 | -2.3 | 82.3 |
地方级收入 | 11,008 | -2.8 | 20.7 |
煤炭税收 | 12,546 | -29.5 | 23.6 |
查补税金 | 1,288 | 7.2 | 2.4 |
减免退税 | 4,602 | 96.6 | 8.6 |
12 全市及开县主要经济指标及排序 |
全市及开县主要经济指标位次汇总表
单位 | 重庆市 | 开县 | 全市 位次 | 19县位次 | 13县位次 | 渝东北位次 | |
地区生产总值 | 亿元 | 11459.00 | 229.55 | 19 | 3 | 1 | 2 |
第一产业 | 亿元 | 940.01 | 42.10 | 4 | 1 | 1 | 2 |
第二产业 | 亿元 | 6172.33 | 105.99 | 19 | 4 | 1 | 2 |
#工业 | 亿元 | 5181.01 | 72.07 | 20 | 5 | 1 | 3 |
第三产业 | 亿元 | 4346.66 | 81.46 | 16 | 1 | 1 | 2 |
地区生产总值增速 | % | 13.6 | 15.1 | 6 | 4 | 1 | 2 |
第一产业 | % | 5.3 | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
第二产业 | % | 15.6 | 23.3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
#工业 | % | 15.9 | 23.5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
第三产业 | % | 12.0 | 10.5 | 25 | 13 | 10 | 8 |
规模以上工业增加值增速 | % | 16.3 | 22 | 4 | 3 | 2 | 1 |
全社会固定资产投资总额 | 亿元 | 9380.00 | 203.52 | 21 | 5 | 2 | 3 |
房地产投资 | 亿元 | 2508.35 | 31.68 | 19 | 3 | 1 | 2 |
全社会固定资产投资增速 | % | 22.9 | 40.1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 3961.19 | 95.22 | 15 | 1 | 1 | 2 |
社会消费品零售总额增速 | % | 16.0 | 16.8 | 23 | 12 | 6 | 7 |
实际利用内资 | 亿元 | 5914.64 | 145.89 | 18 | 4 | 2 | 3 |
实际利用内资增速 | % | 20.2 | 68.1 | 5 | 5 | 2 | 4 |
地方财政收入 | 亿元 | 3138 | 25.01 | 22 | 4 | 1 | 2 |
地方财政收入增速 | % | 7.9 | 25 | 8 | 7 | 6 | 5 |
地方财政支出 | 亿元 | 4521 | 69.73 | 16 | 2 | 1 | 2 |
地方财政支出增速 | % | 14.1 | 22 | 17 | 13 | 11 | 8 |
农民人均纯收入 | 元 | 7383 | 7271 | 25 | 8 | 2 | 5 |
农民人均纯收入增速 | % | 13.9 | 15.0 | 11 | 10 | 5 | 6 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 22968 | 18236 | 30 | 11 | 5 | 5 |
城镇居民人均可支配收入增速 | % | 13.4 | 14.6 | 4 | 4 | 4 | 3 |
13 2012年各季度主要经济指标及排序 |
指标 | 一季度 | |||||
总量 | 增速% | 增速排位 | ||||
全市 | 19县 | 渝东北渝东南13县 | 渝东北11区县 | |||
地区生产总值(GDP)(亿元) | 37.43 | 17.2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
第一产业(亿元) | 4.63 | 4.4 | 6 | 5 | 3 | 3 |
第二产业(亿元) | 19.38 | 24.0 | 8 | 7 | 6 | 4 |
工业(亿元) | 15.05 | 19.1 | 14 | 8 | 5 | 5 |
第三产业(亿元) | 13.42 | 3.2 | 10 | 6 | 6 | 4 |
固定资产投资(亿元) | 26.19 | 39.3 | 12 | 6 | 3 | 3 |
社会消费品零售总额(亿元) | 20.5 | 18.0 | 19 | 9 | 6 | 7 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 5002 | 12.4 | 20 | 17 | 12 | 10 |
农民人均现金收入(元) | 1845 | 18.8 | 24 | 5 | 5 | 4 |
地方财政收入(亿元) | 4.73 | 53.1 | 6 | 5 | 4 | 4 |
地方财政支出(亿元) | 10.0 | 52.0 | 12 | 8 | 6 | 3 |
规模以上工业增加值增速 | —— | 33.6 | 4 | 3 | 3 | 2 |
续表 |
指标 | 二季度 | |||||
总量 | 增速% | 增速排位 | ||||
全市 | 19县 | 渝东北渝东南13县 | 渝东北11区县 | |||
地区生产总值(GDP)(亿元) | 92.21 | 15.3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
第一产业(亿元) | 12.58 | 5.8 | 3 | 3 | 2 | 1 |
第二产业 | 47.69 | 21.9 | 4 | 3 | 2 | 2 |
工业(亿元) | 34.18 | 23.6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
第三产业(亿元) | 31.94 | 10.9 | 19 | 12 | 8 | 8 |
固定资产投资(亿元) | 85.53 | 28.4 | 13 | 9 | 3 | 5 |
社会消费品零售总额(亿元) | 42.69 | 17.4 | 23 | 13 | 8 | 9 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 9420 | 13.7 | 16 | 12 | 8 | 8 |
农民人均现金收入(元) | 3030 | 18.8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
地方财政收入(亿元) | 13.11 | 24.8 | 14 | 8 | 6 | 3 |
地方财政支出(亿元) | 26.07 | 26.1 | 16 | 8 | 6 | 4 |
规模以上工业增加值增速 | —— | 27.9 | 5 | 4 | 3 | 2 |
续表 |
指标 | 三季度 | |||||
总量 | 增速% | 增速排位 | ||||
全市 | 19县 | 渝东北渝东南13县 | 渝东北11区县 | |||
地区生产总值(GDP)(亿元) | 148.06 | 15.1 | 6 | 3 | 1 | 2 |
第一产业(亿元) | 25.66 | 5.5 | 6 | 3 | 3 | 3 |
第二产业(亿元) | 70.95 | 24.1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
工业(亿元) | 49.09 | 24.9 | 5 | 4 | 3 | 2 |
第三产业(亿元) | 51.45 | 8.7 | 32 | 18 | 11 | 9 |
固定资产投资(亿元) | 133.57 | 37.2 | 7 | 5 | 1 | 2 |
社会消费品零售总额(亿元) | 67.31 | 17.0 | 15 | 10 | 7 | 7 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 13910 | 14.5 | 7 | 6 | 6 | 3 |
农民人均现金收入(元) | 5024 | 18.2 | 10 | 8 | 6 | 6 |
地方财政收入(亿元) | 18.48 | 18.3 | 15 | 9 | 6 | 6 |
地方财政支出(亿元) | 40.43 | 33.6 | 9 | 8 | 7 | 3 |
