| [ 索引号 ] | 1150023455405334X7/2026-00044 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 开州区文峰街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-06-02 | [ 发布日期 ] | 2026-06-02 |
2026年文峰街道耕地地力保护补公示表
| 2026年文峰街道一般农户耕地地力保护补贴面积公示表 | |||||||
| 公示单位(章): 文峰街道办事处 单位:亩 | |||||||
| 公示时间:2026年6月3日—9日举报电话:52661307 公示地点:公示栏 制表时间:2026年6月2日 | |||||||
| 序号 | 农户姓名 | 家庭住址 | 确权颁证耕地面积 | 申报补贴面积 | 村核查核定补贴面积 | 镇乡街道核查认定补贴面积 | 备注 |
| (镇、村、组) | |||||||
| 1 | 谢家忠 | 高市村1组 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | |
| 2 | 谢家兴 | 高市村1组 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 3 | 谢家武 | 高市村1组 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | |
| 4 | 阳有全 | 高市村1组 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | |
| 5 | 李正菊 | 高市村1组 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | |
| 6 | 阳有三 | 高市村1组 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | |
| 7 | 陈德祥 | 高市村1组 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | |
| 8 | 陈荣芬 | 高市村1组 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |
| 9 | 陈远培 | 高市村1组 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| 10 | 邹生碧 | 高市村1组 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | |
| 11 | 李方中 | 高市村1组 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | |
| 12 | 谢应福 | 高市村1组 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |
| 13 | 谢祥波 | 高市村1组 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | |
| 14 | 阳仁秀 | 高市村1组 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | |
| 15 | 许继桂 | 高市村1组 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | |
| 16 | 许继书 | 高市村1组 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | |
| 17 | 向中春 | 高市村1组 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | |
| 18 | 谢应祥 | 高市村1组 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |
| 19 | 谢家德 | 高市村1组 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | |
| 20 | 谢应培 | 高市村1组 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | |
| 21 | 李前厚 | 高市村1组 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
| 22 | 罗先坤 | 高市村1组 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 23 | 罗先灿 | 高市村1组 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |
| 24 | 余其友 | 高市村1组 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 25 | 唐永明 | 高市村1组 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 26 | 陈明碧 | 高市村1组 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| 27 | 魏光祥 | 高市村1组 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
| 28 | 罗成顺 | 高市村1组 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| 29 | 唐传林 | 高市村1组 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 30 | 江学培 | 高市村1组 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
| 31 | 魏光灿 | 高市村1组 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 32 | 杨德富 | 高市村1组 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| 33 | 江学桂 | 高市村1组 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| 34 | 唐永术 | 高市村1组 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| 35 | 罗先友 | 高市村1组 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| 36 | 傅建平 | 高市村1组 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
| 37 | 李前文 | 高市村1组 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |
| 38 | 江学树 | 高市村1组 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |
| 39 | 江学峰 | 高市村1组 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
| 40 | 江学友 | 高市村1组 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 41 | 江学福 | 高市村1组 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| 42 | 蒋祖田 | 高市村1组 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 43 | 罗成甫 | 高市村1组 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 44 | 魏文章 | 高市村1组 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 45 | 李能喜 | 高市村1组 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 46 | 李能富 | 高市村1组 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
| 47 | 罗先福 | 高市村1组 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | |
| 48 | 李前六 | 高市村1组 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 49 | 谢家菊 | 高市村1组 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 50 | 刘皇翠 | 高市村1组 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 51 | 江学银 | 高市村1组 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 52 | 龚益清 | 高市村1组 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |
| 53 | 龚益海 | 高市村1组 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |
| 54 | 罗先培 | 高市村1组 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |
| 55 | 周继斌 | 高市村1组 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | |
| 56 | 田仕培 | 高市村1组 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |
| 57 | 阳仁发 | 高市村1组 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | |
| 58 | 阳仁顺 | 高市村1组 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | |
| 59 | 阳仲 | 高市村1组 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | |
| 60 | 彭时国 | 高市村1组 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |
| 61 | 彭时军 | 高市村1组 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | |
| 62 | 魏光碧 | 高市村1组 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |
| 63 | 田学全 | 高市村1组 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |
| 64 | 李佐凤 | 高市村1组 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |
| 65 | 魏云 | 高市村1组 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | |
| 66 | 魏东 | 高市村1组 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
| 67 | 阳仁祥 | 高市村1组 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |
| 68 | 阳海春 | 高市村1组 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |
| 69 | 彭时宾 | 高市村1组 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | |
| 70 | 彭时太 | 高市村1组 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 71 | 张纪香 | 高市村1组 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |
| 72 | 谢六有 | 高市村1组 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | |
| 73 | 谢六奎 | 高市村1组 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | |
| 74 | 杜芝英 | 高市村1组 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | |
| 75 | 魏飞燕 | 高市村1组 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | |
| 76 | 魏光贵 | 高市村1组 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | |
| 77 | 谢应洪 | 高市村1组 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | |
| 78 | 阳仁玖 | 高市村1组 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| 79 | 阳仁富 | 高市村1组 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |
| 80 | 唐家宏 | 高市村1组 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |
| 81 | 田仕忠 | 高市村1组 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |
| 82 | 廖占美 | 高市村1组 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |
| 83 | 魏光军 | 高市村1组 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| 84 | 刘沛富 | 高市村2组 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 85 | 贺小祥 | 高市村2组 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 86 | 贺小中 | 高市村2组 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 87 | 谢应发 | 高市村2组 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 88 | 贺小均 | 高市村2组 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 89 | 贺汉元 | 高市村2组 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 90 | 梁书顺 | 高市村2组 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 91 | 梁书发 | 高市村2组 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 92 | 贺小发 | 高市村2组 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 93 | 彭学富 | 高市村2组 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 94 | 谢应桂 | 高市村2组 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 95 | 贺汉发 | 高市村2组 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 96 | 伍贤芝 | 高市村2组 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 97 | 贺小林 | 高市村2组 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 98 | 刘成秀 | 高市村2组 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 99 | 贺小明 | 高市村2组 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 100 | 彭有菊 | 高市村2组 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 101 | 梁书满 | 高市村2组 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 102 | 梁书元 | 高市村2组 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 103 | 江学芝 | 高市村2组 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 104 | 向代忠 | 高市村2组 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 105 | 谢家菊 | 高市村2组 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 106 | 刘军 | 高市村2组 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 107 | 向代术 | 高市村2组 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 108 | 刘佩玖 | 高市村2组 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 109 | 刘佩斌 | 高市村2组 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 110 | 刘沛祥 | 高市村2组 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 111 | 彭学斌 | 高市村2组 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 112 | 邝银祥 | 高市村2组 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 113 | 何国玉 | 高市村2组 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 114 | 邝小斌 | 高市村2组 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
| 115 | 刘沛全 | 高市村2组 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 116 | 梁书琼 | 高市村2组 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 117 | 刘佩和 | 高市村2组 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 118 | 刘成香 | 高市村2组 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 119 | 贺汉成 | 高市村2组 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 120 | 梁书宣 | 高市村2组 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 121 | 陈秀珍 | 高市村2组 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 122 | 刘沛安 | 高市村2组 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 123 | 刘佩庶 | 高市村2组 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 124 | 梁可平 | 高市村2组 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 125 | 熊祥菊 | 高市村2组 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 126 | 杨泽坤 | 高市村2组 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 127 | 刘伟 | 高市村2组 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 128 | 阳仁中 | 高市村2组 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
| 129 | 阳仁超 | 高市村2组 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
| 130 | 李小艳 | 高市村2组 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| 131 | 谢应中 | 高市村2组 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | |
| 132 | 谢应国 | 高市村2组 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | |
| 133 | 谢应兵 | 高市村2组 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| 134 | 谢家财 | 高市村2组 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |
| 135 | 阳持明 | 高市村2组 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
| 136 | 陈昌应 | 高市村2组 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
| 137 | 阳仁武 | 高市村2组 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |
| 138 | 张龙秀 | 高市村2组 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| 139 | 阳兴 | 高市村2组 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| 140 | 江家祥 | 高市村2组 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| 141 | 谢家术 | 高市村2组 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 142 | 阳仁简 | 高市村2组 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 143 | 谭顺沛 | 高市村2组 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 144 | 查刚炉 | 高市村2组 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| 145 | 陈况生 | 高市村2组 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
| 146 | 左龙安 | 高市村2组 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| 147 | 左龙国 | 高市村2组 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| 148 | 左龙宣 | 高市村2组 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
| 149 | 左龙明 | 高市村2组 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |
| 150 | 王河 | 高市村2组 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 151 | 阳仁财 | 高市村2组 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |
| 152 | 许从英 | 高市村2组 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 153 | 向良英 | 高市村2组 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |
| 154 | 谢应宏 | 高市村2组 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 155 | 阳仁轩 | 高市村2组 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 156 | 江学建 | 高市村2组 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 157 | 王云碧 | 高市村3组 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | |
| 158 | 阳仁华 | 高市村3组 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | |
| 159 | 王云孝 | 高市村3组 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | |
| 160 | 阳仁红 | 高市村3组 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | |
| 161 | 阳有利 | 高市村3组 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | |
| 162 | 赵朝顺 | 高市村3组 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 163 | 任登碧 | 高市村3组 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | |
| 164 | 阳慈见 | 高市村3组 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | |
| 165 | 阳仁正 | 高市村3组 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | |
| 166 | 赵仕均 | 高市村3组 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | |
| 167 | 阳有文 | 高市村3组 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | |
| 168 | 赵仕春 | 高市村3组 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | |
| 169 | 阳池友 | 高市村3组 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 170 | 徐长英 | 高市村3组 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
| 171 | 阳仁财 | 高市村3组 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 172 | 阳仁秋 | 高市村3组 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
| 173 | 阳仁权 | 高市村3组 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | |
| 174 | 刘仁培 | 高市村3组 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | |
| 175 | 阳仁明 | 高市村3组 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 176 | 阳仁春 | 高市村3组 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | |
| 177 | 谢应玉 | 高市村3组 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | |
| 178 | 阳有政 | 高市村3组 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 179 | 刘枝兰 | 高市村3组 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | |
| 180 | 阳仁珍 | 高市村3组 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | |
| 181 | 徐心祥 | 高市村3组 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | |
| 182 | 郑谟芳 | 高市村3组 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | |
| 183 | 阳仁军 | 高市村3组 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | |
| 184 | 曾光云 | 高市村3组 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | |
| 185 | 廖桂碧 | 高市村3组 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | |
| 186 | 阳仁富 | 高市村3组 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | |
| 187 | 阳池红 | 高市村3组 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | |
| 188 | 阳仁国 | 高市村3组 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | |
| 189 | 阳仁文 | 高市村3组 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | |
| 190 | 谢应波 | 高市村3组 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | |
| 191 | 刘成菊 | 高市村3组 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | |
| 192 | 阳仁宽 | 高市村3组 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | |
| 193 | 阳仁宣 | 高市村3组 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | |
| 194 | 阳仁国 | 高市村3组 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | |
| 195 | 邱绪生 | 高市村3组 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | |
| 196 | 阳迟浩 | 高市村3组 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | |
| 197 | 阳池林 | 高市村3组 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | |
| 198 | 谭发贵 | 高市村3组 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | |
| 199 | 谭洪香 | 高市村3组 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | |
| 200 | 谭发树 | 高市村3组 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | |
| 201 | 邓学玉 | 高市村3组 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | |
| 202 | 阳仁彬 | 高市村3组 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | |
| 203 | 阳仁均 | 高市村3组 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | |
| 204 | 谭发兴 | 高市村3组 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | |
| 205 | 阳仁珍 | 高市村3组 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | |
| 206 | 阳仁东 | 高市村3组 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | |
| 207 | 阳仁安 | 高市村3组 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | |
| 208 | 阳仁中 | 高市村3组 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | |
| 209 | 阳仁友 | 高市村3组 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | |
| 210 | 阳池兵 | 高市村3组 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
| 211 | 段辉军 | 高市村3组 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | |
| 212 | 阳仁泽 | 高市村3组 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | |
| 213 | 阳仁田 | 高市村3组 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | |
| 214 | 阳仁才 | 高市村3组 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |
| 215 | 阳有正 | 高市村3组 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | |
| 216 | 阳仁彬 | 高市村3组 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | |
| 217 | 阳仁明 | 高市村3组 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | |
| 218 | 阳有宣 | 高市村3组 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | |
| 219 | 吴大琼 | 高市村3组 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | |
| 220 | 阳有泽 | 高市村3组 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | |
| 221 | 阳仁全 | 高市村3组 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |
| 222 | 阳有才 | 高市村3组 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | |
| 223 | 伍分举 | 高市村3组 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | |
| 224 | 徐兴菊 | 高市村3组 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | |
| 225 | 阳仁学 | 高市村3组 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | |
| 226 | 龚能玉 | 高市村3组 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | |
| 227 | 阳有树 | 高市村3组 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |
| 228 | 刘代清 | 高市村3组 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | |
| 229 | 谭小容 | 高市村3组 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | |
| 230 | 陈红珍 | 高市村3组 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | |
| 231 | 阳仁玉 | 高市村3组 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | |
| 232 | 阳池林 | 高市村3组 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | |
| 233 | 刘世翠 | 高市村3组 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | |
| 234 | 胡庆菊 | 高市村3组 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | |
| 235 | 王财顺 | 高市村3组 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | |
| 236 | 王财英 | 高市村3组 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | |
| 237 | 张隆权 | 高市村3组 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 238 | 谭耀坪 | 高市村3组 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |
| 239 | 朱兴福 | 高市村3组 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 240 | 张隆英 | 高市村3组 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | |
| 241 | 王财明 | 高市村3组 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | |
| 242 | 谭耀国 | 高市村3组 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | |
| 243 | 王财富 | 高市村3组 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | |
| 244 | 王财中 | 高市村3组 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | |
| 245 | 查朝顺 | 高市村3组 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | |
| 246 | 王艳 | 高市村3组 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | |
| 247 | 张隆树 | 高市村3组 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | |
| 248 | 吴时珍 | 高市村3组 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | |
| 249 | 阳仁祥 | 高市村3组 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | |
| 250 | 陈代华 | 高市村4组 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | |
| 251 | 宋世泽 | 高市村4组 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 252 | 张世成 | 高市村4组 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | |
| 253 | 任登高 | 高市村4组 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | |
| 254 | 董福明 | 高市村4组 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 255 | 董福国 | 高市村4组 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 256 | 董福德 | 高市村4组 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 257 | 董福祥 | 高市村4组 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | |
| 258 | 刘彬 | 高市村4组 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | |
| 259 | 郑能菊 | 高市村4组 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | |
| 260 | 郑谟贵 | 高市村4组 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | |
| 261 | 刘成福 | 高市村4组 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | |
| 262 | 陈善勇 | 高市村4组 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |
| 263 | 任登清 | 高市村4组 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | |
| 264 | 刘承林 | 高市村4组 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | |
| 265 | 陈善祥 | 高市村4组 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 266 | 张世海 | 高市村4组 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
| 267 | 张世财 | 高市村4组 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
| 268 | 张世松 | 高市村4组 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | |
| 269 | 张朱田 | 高市村4组 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 270 | 张朱祥 | 高市村4组 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | |
| 271 | 易维富 | 高市村4组 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | |
| 272 | 王成玉 | 高市村4组 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | |
| 273 | 徐守玉 | 高市村4组 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | |
| 274 | 任心林 | 高市村4组 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | |
| 275 | 董福芝 | 高市村4组 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 276 | 廖春福 | 高市村4组 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | |
| 277 | 王才香 | 高市村4组 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | |
| 278 | 廖春富 | 高市村4组 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | |
| 279 | 廖春学 | 高市村4组 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | |
| 280 | 赵世桂 | 高市村4组 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | |
| 281 | 胡定玉 | 高市村4组 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | |
| 282 | 王中秀 | 高市村4组 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | |
| 283 | 廖少燕 | 高市村4组 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
| 284 | 周先琼 | 高市村4组 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| 285 | 赵世全 | 高市村4组 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | |
| 286 | 吴时元 | 高市村4组 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | |
| 287 | 严和翠 | 高市村4组 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | |
| 288 | 董福全 | 高市村4组 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | |
| 289 | 陈代均 | 高市村4组 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | |
| 290 | 陈代兵 | 高市村4组 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
| 291 | 王学清 | 高市村4组 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | |
| 292 | 张昌兰 | 高市村4组 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | |
| 293 | 刘成芝 | 高市村4组 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | |
| 294 | 易维芳 | 高市村4组 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | |
