您当前的位置:首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >基层政务公开 >社会救助

[ 索引号 ] 11500234768898516H/2026-00009 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 惠民利民;社会救助 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 开州区雪宝山镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-04-22 [ 发布日期 ] 2026-04-22

2026年4月雪宝山镇低保详细花名册

2026年4月雪宝山镇低保详细花名册
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 分类管理
雪宝山镇 上华村委会 陈文轩 农村 1 1 581 521 60
雪宝山镇 枫竹村委会 马发军 农村 4 3 2448 2108 340
雪宝山镇 上华村委会 蒋泽有 农村 1 1 620 560 60
雪宝山镇 罗家村委会 黄珍富 农村 1 1 632 532 100
雪宝山镇 罗家村委会 唐忠发 农村 1 1 690 630 60
雪宝山镇 枫竹村委会 陈天词 农村 1 1 505 445 60
雪宝山镇 上华村委会 王成富 农村 2 1 928 888 40
雪宝山镇 百里村委会 冯克明 农村 4 1 1980 1880 100
雪宝山镇 钟古村委会 刘友明 农村 2 1 936 876 60
雪宝山镇 上华村委会 肖四九 农村 1 0 466 466 0
雪宝山镇 上华村委会 付元碧 农村 4 2 1968 1768 200
雪宝山镇 钟古村委会 何明安 农村 3 2 1494 1374 120
雪宝山镇 钟古村委会 胡文彬 农村 3 2 1465 1305 160
雪宝山镇 上华村委会 段太玉 农村 1 1 640 580 60
雪宝山镇 罗家村委会 周远芝 农村 1 1 652 592 60
雪宝山镇 罗家村委会 郭仕香 农村 3 2 1667 1467 200
雪宝山镇 枫竹村委会 傅银春 农村 1 1 565 505 60
雪宝山镇 钟古村委会 杨逢周 农村 3 1 1336 1236 100
雪宝山镇 枫竹村委会 张谋富 农村 1 1 730 630 100
雪宝山镇 罗家村委会 马发万 农村 2 2 1032 932 100
雪宝山镇 枫竹村委会 谢爱见 农村 2 2 1120 960 160
雪宝山镇 枫竹村委会 王文中 农村 1 1 510 410 100
雪宝山镇 枫竹村委会 杨祥友 农村 1 1 524 464 60
雪宝山镇 百里村委会 杨中宏 农村 2 2 1072 932 140
雪宝山镇 白泉村委会 蒋泽芝 农村 1 1 648 588 60
雪宝山镇 上华村委会 李支见 农村 4 3 2800 2500 300
雪宝山镇 上华村委会 黄秀太 农村 2 2 1214 1054 160
雪宝山镇 枫竹村委会 蒲元奎 农村 1 1 522 422 100
雪宝山镇 白泉村委会 杨继香 农村 1 0 570 570 0
雪宝山镇 白泉村委会 刘厚泽 农村 2 1 1092 1032 60
雪宝山镇 钟古村委会 康淑太 农村 3 2 1373 1173 200
雪宝山镇 上华村委会 黄欣悦 农村 1 1 605 505 100
雪宝山镇 上华村委会 夏祖美 农村 1 1 604 544 60
雪宝山镇 钟古村委会 胡文青 农村 2 2 1254 1094 160
雪宝山镇 钟古村委会 熊申华 农村 2 1 1154 1094 60
雪宝山镇 钟古村委会 刘靓靓 农村 1 1 730 630 100
雪宝山镇 钟古村委会 刘祖军 农村 1 0 400 400 0
雪宝山镇 钟古村委会 刘召勋 农村 2 1 1234 1134 100
雪宝山镇 白泉村委会 廖家国 农村 4 2 1788 1628 160
雪宝山镇 枫竹村委会 李芾蓉 农村 1 0 438 438 0
雪宝山镇 钟古村委会 彭其美 农村 3 2 1589 1389 200
雪宝山镇 白泉村委会 甘国仲 农村 1 1 607 547 60
雪宝山镇 枫竹村委会 罗继登 农村 1 1 564 464 100
雪宝山镇 罗家村委会 梅书奎 农村 4 3 2508 2248 260
雪宝山镇 上华村委会 张仕梅 农村 1 1 523 463 60
雪宝山镇 上华村委会 周鑫 农村 1 1 730 630 100
雪宝山镇 钟古村委会 郑孔明 农村 2 1 1334 1234 100
雪宝山镇 钟古村委会 罗明松 农村 1 1 690 630 60
雪宝山镇 上华村委会 袁兴翠 农村 1 1 690 630 60
雪宝山镇 枫竹村委会 贺洪珍 农村 2 1 1062 962 100
雪宝山镇 枫竹村委会 贺泽付 农村 1 0 630 630 0
雪宝山镇 枫竹村委会 胡隆安 农村 1 0 380 380 0
雪宝山镇 枫竹村委会 刘德斌 农村 1 0 630 630 0
雪宝山镇 罗家村委会 刘圣 农村 1 1 730 630 100
雪宝山镇 上华村委会 黎光翠 农村 3 2 1892 1692 200
雪宝山镇 枫竹村委会 陈文寿 农村 1 1 690 630 60
雪宝山镇 上华村委会 刘恒珍 农村 1 0 280 280 0
雪宝山镇 钟古村委会 朱德贵 农村 6 3 3294 2994 300
雪宝山镇 上华村委会 黄大安 农村 2 1 634 594 40
雪宝山镇 上华村委会 马明建 农村 1 1 546 446 100
雪宝山镇 白泉村委会 熊秀明 农村 4 2 1756 1556 200
雪宝山镇 枫竹村委会 周诗培 农村 1 1 520 480 40
雪宝山镇 上华村委会 朱家秀 农村 1 1 644 584 60
雪宝山镇 白泉村委会 袁武中 农村 2 2 964 844 120
雪宝山镇 枫竹村委会 谭顺猛 农村 6 5 3728 3228 500
雪宝山镇 上华村委会 黄大均 农村 5 5 3530 3150 380
雪宝山镇 百里村委会 李启燕 农村 6 4 2182 1842 340
雪宝山镇 钟古村委会 郑孔银 农村 3 3 1706 1446 260
雪宝山镇 枫竹村委会 蒲朝俊 农村 2 2 1130 1010 120
雪宝山镇 枫竹村委会 胡文菊 农村 3 3 1715 1455 260
雪宝山镇 罗家村委会 黄良明 农村 6 6 3762 3282 480
雪宝山镇 百里村委会 杨明玉 农村 2 2 1296 1176 120
雪宝山镇 枫竹村委会 田玉明 农村 1 1 565 505 60
雪宝山镇 枫竹村委会 谭顺楷 农村 1 1 400 340 60
雪宝山镇 上华村委会 曾胡亮 农村 1 1 553 493 60
雪宝山镇 钟古村委会 罗务兰 农村 1 1 607 547 60
雪宝山镇 上华村委会 唐松 农村 1 1 730 630 100
雪宝山镇 百里村委会 马伟松 农村 1 1 730 630 100
雪宝山镇 钟古村委会 龚文平 农村 2 2 1002 802 200
雪宝山镇 上华村委会 胡文琼 农村 1 1 730 630 100
雪宝山镇 上华村委会 谭廷香 农村 1 1 690 630 60
雪宝山镇 上华村委会 李深青 农村 1 1 690 630 60
雪宝山镇 枫竹村委会 陈能超 农村 2 1 1320 1260 60
雪宝山镇 上华村委会 李枝勇 农村 3 2 2050 1890 160
雪宝山镇 枫竹村委会 陈建英 农村 3 2 1091 891 200
雪宝山镇 钟古村委会 韦文正 农村 4 3 2364 2104 260
雪宝山镇 罗家村委会 刘中梅 农村 7 5 2719 2219 500
雪宝山镇 白泉村委会 王祖明 农村 2 2 1214 1094 120
雪宝山镇 罗家村委会 冉丛瑞 农村 4 2 688 488 200
雪宝山镇 上华村委会 黄鑫 农村 1 1 730 630 100
雪宝山镇 白泉村委会 秦林 农村 1 1 730 630 100
雪宝山镇 百里村委会 李洪菊 农村 1 1 605 505 100
雪宝山镇 白泉村委会 秦邦见 农村 1 0 263 263 0
雪宝山镇 上华村委会 陈凤酬 农村 1 1 669 609 60
雪宝山镇 枫竹村委会 陈华玉 农村 1 1 690 630 60
雪宝山镇 枫竹村委会 谭显鹏 农村 6 6 3362 2922 440
雪宝山镇 枫竹村委会 康正照 农村 2 2 1090 950 140
雪宝山镇 百里村委会 朱积华 农村 2 2 1380 1260 120
雪宝山镇 枫竹村委会 胡文香 农村 2 1 960 860 100
雪宝山镇 罗家村委会 王祖群 农村 1 1 480 380 100
雪宝山镇 枫竹村委会 吴祖梅 农村 1 1 339 279 60
雪宝山镇 百里村委会 熊传太 农村 1 1 224 164 60
雪宝山镇 枫竹村委会 王祖翠 农村 4 4 2548 2188 360
雪宝山镇 罗家村委会 田继合 农村 1 1 523 463 60
雪宝山镇 钟古村委会 车现福 农村 4 3 1940 1720 220
雪宝山镇 白泉村委会 袁武科 农村 3 2 1350 1230 120
雪宝山镇 钟古村委会 朱申树 农村 4 3 2036 1736 300
雪宝山镇 白泉村委会 吴明全 农村 4 3 1840 1580 260
雪宝山镇 枫竹村委会 付昌明 农村 4 3 2528 2268 260
雪宝山镇 枫竹村委会 康正燕 农村 1 1 311 251 60
雪宝山镇 百里村委会 贺先秀 农村 1 1 446 386 60
雪宝山镇 钟古村委会 熊仁国 农村 1 0 422 422 0
雪宝山镇 白泉村委会 龙永周 农村 3 3 1922 1662 260
雪宝山镇 罗家村委会 康继平 农村 1 1 273 213 60
雪宝山镇 白泉村委会 贺先友 农村 2 2 1206 1086 120
雪宝山镇 百里村委会 王碧英 农村 2 1 1086 1026 60
雪宝山镇 钟古村委会 常进全 农村 1 1 286 246 40
雪宝山镇 钟古村委会 郑祖超 农村 1 1 343 303 40
雪宝山镇 上华村委会 肖海元 农村 3 2 793 633 160
雪宝山镇 罗家村委会 马德丕 农村 1 1 305 245 60
雪宝山镇 枫竹村委会 夏瑞碧 农村 3 2 806 606 200
雪宝山镇 罗家村委会 唐云先 农村 1 1 690 630 60
雪宝山镇 白泉村委会 曾道宸 农村 1 1 588 488 100
雪宝山镇 上华村委会 周术永 农村 1 0 260 260 0
雪宝山镇 枫竹村委会 陈大寿 农村 1 0 452 452 0
雪宝山镇 钟古村委会 刘祖操 农村 4 3 1828 1588 240
雪宝山镇 枫竹村委会 唐中琼 农村 1 1 553 493 60
雪宝山镇 白泉村委会 吴月爽 农村 1 1 463 403 60
雪宝山镇 罗家村委会 贺晴天 农村 3 3 2190 1890 300
雪宝山镇 钟古村委会 周昌珍 农村 4 3 2420 2120 300
雪宝山镇 枫竹村委会 刘贵勋 农村 3 3 1927 1707 220
雪宝山镇 枫竹村委会 吴康学 农村 1 0 430 430 0
雪宝山镇 枫竹村委会 殷兴贵 农村 2 2 1420 1260 160
雪宝山镇 百里村委会 熊传科 农村 2 1 820 760 60
雪宝山镇 白泉村委会 甘立晓 农村 1 1 690 630 60
雪宝山镇 枫竹村委会 康继春 农村 4 3 2548 2248 300
雪宝山镇 白泉村委会 陈辞梅 农村 1 0 630 630 0
雪宝山镇 白泉村委会 舒毕中 农村 1 1 570 530 40
雪宝山镇 枫竹村委会 田际奎 农村 2 1 1036 976 60
雪宝山镇 白泉村委会 韦文青 农村 1 1 688 588 100
雪宝山镇 枫竹村委会 陈信梅 农村 1 0 630 630 0
雪宝山镇 白泉村委会 袁金卫 农村 2 2 1072 932 140
雪宝山镇 枫竹村委会 贺洪书 农村 2 2 1460 1260 200
雪宝山镇 白泉村委会 黎仕桃 农村 3 3 1875 1635 240
雪宝山镇 白泉村委会 陈文仇 农村 2 2 782 682 100
雪宝山镇 钟古村委会 李必祥 农村 5 3 1950 1650 300
雪宝山镇 白泉村委会 谭天会 农村 1 1 363 323 40
雪宝山镇 罗家村委会 胡文态 农村 1 1 590 550 40
雪宝山镇 枫竹村委会 康丕中 农村 2 2 832 672 160
雪宝山镇 罗家村委会 贺先灵 农村 1 1 355 255 100
雪宝山镇 白泉村委会 贺先国 农村 2 2 1380 1260 120
雪宝山镇 钟古村委会 贺先堤 农村 2 0 932 932 0
雪宝山镇 枫竹村委会 杨仁富 农村 2 2 1420 1260 160
雪宝山镇 罗家村委会 杜云坤 农村 1 1 301 201 100
雪宝山镇 白泉村委会 熊永国 农村 2 1 1146 1086 60
雪宝山镇 白泉村委会 胡文彬 农村 3 1 1491 1431 60
雪宝山镇 罗家村委会 唐云未 农村 3 3 1821 1641 180
雪宝山镇 上华村委会 周辉洋 农村 1 1 230 130 100
雪宝山镇 罗家村委会 马发春 农村 1 1 430 330 100
雪宝山镇 罗家村委会 周时成 农村 1 1 690 630 60
雪宝山镇 钟古村委会 韦术珍 农村 2 2 1460 1260 200
雪宝山镇 白泉村委会 张小敏 农村 1 1 413 353 60
雪宝山镇 罗家村委会 贺先彬 农村 1 1 670 630 40
雪宝山镇 上华村委会 刘安权 农村 1 0 630 630 0
雪宝山镇 枫竹村委会 康正学 农村 7 6 2923 2443 480
雪宝山镇 钟古村委会 何道城 农村 1 1 323 263 60
雪宝山镇 钟古村委会 谭天明 农村 4 3 824 564 260
雪宝山镇 枫竹村委会 秦加伍 农村 2 2 692 572 120
雪宝山镇 上华村委会 周维安 农村 2 1 486 426 60
雪宝山镇 枫竹村委会 康正彩 农村 6 2 2480 2280 200
雪宝山镇 钟古村委会 林孝全 农村 2 2 796 636 160
雪宝山镇 百里村委会 叶祥福 农村 4 3 1936 1696 240
雪宝山镇 白泉村委会 李枝树 农村 2 2 1380 1260 120
雪宝山镇 罗家村委会 王祖伟 农村 1 1 690 630 60
雪宝山镇 白泉村委会 卢先翠 农村 1 1 245 185 60
雪宝山镇 罗家村委会 包月提 农村 5 3 1140 900 240
雪宝山镇 白泉村委会 田青敏 农村 1 1 190 130 60
雪宝山镇 罗家村委会 吴明翠 农村 1 1 590 530 60
雪宝山镇 上华村委会 梁尤芝 农村 1 1 593 533 60
雪宝山镇 钟古村委会 段从安 农村 6 3 1070 810 260
雪宝山镇 白泉村委会 鲁长清 农村 3 2 1523 1323 200
雪宝山镇 罗家村委会 刘安艳 农村 1 1 630 530 100
雪宝山镇 百里村委会 贺晓芸 农村 1 1 270 130 140
雪宝山镇 钟古村委会 罗继兵 农村 2 2 1296 1176 120
雪宝山镇 钟古村委会 李启潮 农村 4 3 780 520 260
雪宝山镇 百里村委会 曾义章 农村 2 2 1420 1260 160
雪宝山镇 上华村委会 肖四能 农村 4 2 1084 884 200
雪宝山镇 罗家村委会 张涛 农村 1 1 530 430 100
雪宝山镇 罗家村委会 唐中顺 农村 4 4 2448 2148 300
雪宝山镇 罗家村委会 贺袁伟 农村 1 1 730 630 100
雪宝山镇 钟古村委会 刘召学 农村 2 2 880 760 120
雪宝山镇 上华村委会 陆从明 农村 3 2 1501 1341 160
雪宝山镇 钟古村委会 刘中正 农村 1 1 330 290 40
雪宝山镇 上华村委会 周术林 农村 1 1 430 330 100
雪宝山镇 罗家村委会 陈浩 农村 1 1 290 230 60
雪宝山镇 钟古村委会 周道田 农村 3 2 1473 1353 120
雪宝山镇 枫竹村委会 贺洪绍 农村 2 1 878 818 60
雪宝山镇 罗家村委会 谢作茂 农村 3 2 715 555 160
雪宝山镇 钟古村委会 王有志 农村 3 2 1609 1449 160
雪宝山镇 上华村委会 曾胡久 农村 1 1 690 630 60
雪宝山镇 罗家村委会 杜艮均 农村 2 2 1120 960 160
雪宝山镇 白泉村委会 陈章伟 农村 2 2 1296 1176 120
雪宝山镇 钟古村委会 柳井祥 农村 4 2 368 168 200
雪宝山镇 钟古村委会 韦大碧 农村 1 1 595 535 60
雪宝山镇 罗家村委会 康厚勇 农村 1 1 530 430 100
雪宝山镇 上华村委会 胥家清 农村 3 3 1959 1719 240
雪宝山镇 罗家村委会 曾扬均 农村 1 0 180 180 0
雪宝山镇 白泉村委会 林先春 农村 3 2 956 756 200
雪宝山镇 钟古村委会 周术春 农村 1 1 363 303 60
雪宝山镇 枫竹村委会 贺吉伦 农村 1 1 290 230 60 一年
雪宝山镇 钟古村委会 熊朝春 农村 1 1 320 260 60 一年
雪宝山镇 枫竹村委会 康正伟 农村 4 3 1280 1020 260 一年
雪宝山镇 钟古村委会 龚长华 农村 1 1 310 250 60 一年
雪宝山镇 百里村委会 曾义华 农村 2 1 1360 1260 100 一年
雪宝山镇 白泉村委会 熊秀开 农村 2 2 1180 1060 120 一年
雪宝山镇 钟古村委会 车现军 农村 4 4 2420 2100 320 一年
雪宝山镇 钟古村委会 彭先慈 农村 3 3 1491 1251 240 一年
雪宝山镇 上华村委会 黄大福 农村 1 1 440 380 60 一年
雪宝山镇 上华村委会 肖海波 农村 2 2 530 370 160 一年
雪宝山镇 罗家村委会 贺先品 农村 5 4 2650 2330 320 一年
雪宝山镇 罗家村委会 郑昌明 农村 1 1 563 463 100 一年
雪宝山镇 罗家村委会 黄光友 农村 1 1 440 380 60 一年
雪宝山镇 罗家村委会 康纪秀 农村 2 1 520 460 60 一年
雪宝山镇 罗家村委会 徐守宏 农村 7 5 3360 2940 420 一年
雪宝山镇 上华村委会 彭定珍 农村 1 1 490 430 60 一年
雪宝山镇 百里村委会 仁国全 农村 7 4 743 343 400 一年
雪宝山镇 枫竹村委会 陈青桂 农村 1 1 240 180 60 一年
雪宝山镇 罗家村委会 刘孝高 农村 2 2 1210 1010 200 一年
雪宝山镇 枫竹村委会 陈华周 农村 1 1 171 111 60 一年
雪宝山镇 罗家村委会 贺先艮 农村 1 1 390 330 60 一年
雪宝山镇 上华村委会 刘录轩 农村 2 1 400 340 60 一年
雪宝山镇 上华村委会 周玉刚 农村 3 2 1238 1038 200 一年
雪宝山镇 百里村委会 吴吉发 农村 3 2 1369 1209 160 一年
雪宝山镇 上华村委会 邓顺周 农村 1 1 690 630 60 一年
雪宝山镇 上华村委会 柳正维 农村 5 2 970 770 200 一年
雪宝山镇 百里村委会 马发林 农村 2 2 620 460 160 一年
雪宝山镇 百里村委会 向方树 农村 2 1 760 660 100 一年
雪宝山镇 枫竹村委会 罗奉明 农村 1 1 590 530 60 一年
雪宝山镇 白泉村委会 袁武松 农村 1 1 490 430 60 一年
雪宝山镇 白泉村委会 杨厚琼 农村 3 3 1358 1098 260 一年
雪宝山镇 白泉村委会 卢从珍 农村 2 2 580 420 160 一年
雪宝山镇 百里村委会 欧平慧 农村 2 2 1460 1260 200 一年
雪宝山镇 上华村委会 蒋昌付 农村 4 3 2172 1952 220 一年
雪宝山镇 白泉村委会 贺先聪 农村 1 1 690 630 60 一年
雪宝山镇 枫竹村委会 王守明 农村 2 1 780 720 60 一年
雪宝山镇 罗家村委会 康刚令 城市 1 1 827 767 60
雪宝山镇 罗家村委会 田逢行 城市 1 1 870 770 100
雪宝山镇 白马社区居委会 王造海 城市 1 0 735 735 0
雪宝山镇 枫竹村委会 陈文态 城市 2 2 1640 1440 200
雪宝山镇 钟古村委会 邹少香 城市 1 0 705 705 0
雪宝山镇 白泉村委会 鲁凤明 城市 1 1 682 582 100
雪宝山镇 白泉村委会 李深美 城市 1 1 663 603 60
雪宝山镇 钟古村委会 刘召兴 城市 1 0 555 555 0
雪宝山镇 钟古村委会 杨春芳 城市 1 1 787 687 100
雪宝山镇 白泉村委会 周科碧 城市 1 1 830 770 60
雪宝山镇 白马社区居委会 周维菊 城市 1 0 770 770 0
雪宝山镇 钟古村委会 何昌纯 城市 1 1 703 603 100
雪宝山镇 钟古村委会 刘召玉 城市 1 1 661 621 40
雪宝山镇 钟古村委会 熊成燕 城市 1 1 735 675 60
雪宝山镇 白泉村委会 刘丕学 城市 2 2 1400 1240 160
雪宝山镇 白马社区居委会 王友成 城市 1 1 705 645 60
雪宝山镇 钟古村委会 贺先俊 城市 2 2 1152 1032 120
雪宝山镇 白马社区居委会 许建明 城市 1 1 830 770 60
雪宝山镇 白马社区居委会 李申万 城市 1 1 747 687 60
雪宝山镇 白泉村委会 李深茂 城市 1 1 724 684 40
雪宝山镇 钟古村委会 刘召申 城市 2 2 1360 1240 120
雪宝山镇 白马社区居委会 刘仁秀 城市 1 1 680 620 60
雪宝山镇 白马社区居委会 徐万翠 城市 1 1 650 590 60
雪宝山镇 白马社区居委会 肖恩碧 城市 1 1 796 736 60
雪宝山镇 白泉村委会 王仕杰 城市 2 1 1340 1240 100
雪宝山镇 白马社区居委会 向此林 城市 1 1 595 535 60
雪宝山镇 上华村委会 付一东 城市 1 1 772 712 60
雪宝山镇 白马社区居委会 卢先海 城市 1 1 845 745 100
雪宝山镇 枫竹村委会 刘德艮 城市 4 2 2128 1928 200
雪宝山镇 枫竹村委会 王守芝 城市 3 2 2217 1977 240
雪宝山镇 白马社区居委会 黄伦敏 城市 1 1 870 770 100
雪宝山镇 白马社区居委会 陈章银 城市 1 0 770 770 0
雪宝山镇 白马社区居委会 刘召旗 城市 1 1 790 730 60
雪宝山镇 白马社区居委会 贺先珍 城市 2 2 1500 1380 120
雪宝山镇 上华村委会 王祖翠 城市 1 1 662 562 100
雪宝山镇 枫竹村委会 黄世荣 城市 2 2 1660 1540 120
雪宝山镇 白马社区居委会 何自军 城市 2 2 1362 1162 200
雪宝山镇 白马社区居委会 谭天洪 城市 1 1 230 170 60
雪宝山镇 枫竹村委会 刘权菊 城市 1 1 705 645 60
雪宝山镇 钟古村委会 熊克菊 城市 5 4 2815 2455 360
雪宝山镇 钟古村委会 刘纪全 城市 1 1 663 603 60
雪宝山镇 钟古村委会 胡艮菊 城市 1 1 705 645 60
雪宝山镇 白马社区居委会 王万祥 城市 2 1 1600 1540 60


扫一扫在手机打开当前页

微博

微信

部门街镇

无障碍

安全生产举报

市政府部门网站

区县政府网站

开州区部门镇街网站

新闻媒体网站