您当前的位置:首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >基层政务公开 >义务教育领域 >教育概况 >义务教育发展概况

[ 索引号 ] 11500234733949598X/2026-00008 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 开州区教委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-02-28 [ 发布日期 ] 2026-02-28

2025年开州区教育事业统计一览表

二0二五年开州区教育事业统计一览表


















学校所数 校数 班数 在校学生数 寄宿生人数 教职工数 占地
面积
建筑
面积
公办 私立 公办 私立 公办 私立 公办 私立 公办 私立
总 计 289 164 125 4588 3973 615 197121 179381 17740 29134 26714 2420 14767 12836 1931 3419809.87 2332737.28
幼儿园 146 31 115 889 390 499 23657 10067 13590 0 0 0 2573 943 1630 329318.58 279132.95
1、独立园 146 31 115 762 263 499 20643 7053 13590 0 0 0 2573 943 1630 329318.58 279132.95
2、附设园 不计所数 55 0 127 127 0 3014 3014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小 学 73 69 4 1891 1863 28 82406 81861 545 461 317 144 5530 5481 49 904245.09 642988.32
1、中心校 73 69 4 1564 1552 12 71117 71003 114 260 258 2 4724 4703 21 820555.27 604176.61
2、教学点 不计所数 17 0 82 82 0 1550 1550 0 13 13 0 169 169 0 83689.82 38811.71
3、九年一贯制 所数计入初中 17 2 245 229 16 9739 9308 431 188 46 142 637 609 28 0 0
初 中 56 52 4 990 969 21 49567 48824 743 7230 6701 529 3940 3856 84 968874.16 699352.84
1、初级中学 37 35 2 709 703 6 36590 36379 211 6107 5905 202 2770 2746 24 677429.96 476066.25
2、九年一贯制 19 17 2 152 137 15 6657 6125 532 875 548 327 604 544 60 291444.2 223286.59
3、附设初中 不计所数 9 0 129 129 0 6320 6320 0 248 248 0 566 566 0 0 0
高中 10 9 1 636 602 34 34269 32680 1589 17017 16428 589 2219 2123 96 973549.9 536789.86
1、完全中学 10 9 1 622 592 30 33630 32239 1391 16617 16176 441 2172 2090 82 973549.9 536789.86
2、附设普通高中 不计所数 1 1 14 10 4 639 441 198 400 252 148 47 33 14 0 0
职业中学 3 2 1 169 136 33 7030 5757 1273 4395 3237 1158 457 385 72 232702.14 168619.83
1、职业高中 2 1 1 169 136 33 7030 5757 1273 4395 3237 1158 372 300 72 227476.14 163414.83
2、进修校 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85 0 5226 5205
特殊教育 1 1 0 13 13 0 192 192 0 31 31 0 48 48 0 11120 5853.48


扫一扫在手机打开当前页

微博

微信

部门街镇

无障碍

安全生产举报

市政府部门网站

区县政府网站

开州区部门镇街网站

新闻媒体网站