| [ 索引号 ] | 11500234008646287L/2022-00002 | [ 发文字号 ] | |
| [ 发布机构 ] | 开州区民政局 | [ 主题分类 ] | 民政(社会管理) |
| [ 成文日期 ] | 2022-01-21 | [ 发布日期 ] | 2022-01-21 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 | [ 有效性 ] |
重庆市开州区慈善会2021年善款善物收入公示
| 重庆市开州区慈善会2021年善款善物收入公示 | ||||
| 在社会各界爱心人士和爱心企事业单位的大力支持下,我单位全年(2021年1月1日至2021年12月31日)共收到善款为:21853997.85元(大写:贰仟壹佰捌拾伍万叁仟玖佰玖拾柒元捌角伍分整),收到善物为:55473.00元(大写:伍万伍仟肆佰柒拾叁元整)。 | ||||
| 序号 | 时间 | 捐赠单位(个人) | 定向 | 非定向 |
| 1 | 2021年1月4日 | 重庆地之根再生资源开发有限责任公司 | 50,000.00 | |
| 2 | 2021年1月5日 | 开县盛焰天然气开发有限公司 | 60,000.00 | |
| 3 | 2021年1月11日 | 上海上保保安服务有限公司 | 20,000.00 | |
| 4 | 2021年1月13日 | 王兴权 | 36,271.00 | |
| 5 | 2021年1月20日 | 重庆市开州区诚信建筑劳务有限责任公司 | 20,000.00 | |
| 6 | 2021年1月20日 | 重庆施能电力设备有限公司 | 45,000.00 | |
| 7 | 2021年1月22日 | 重庆市开州食品有限公司 | 30,000.00 | |
| 8 | 2021年1月25日 | 罗永玖 | 14,000.00 | |
| 9 | 2021年1月26日 | 陈敦友爱心团队(6人) | 50,000.00 | |
| 10 | 2021年1月26日 | 重庆市开州区供销社社有资产经营管理有限责任公司 | 15,000.00 | |
| 11 | 2021年1月27日 | 重庆市佳友电器有限责任公司 | 2,190.00 | |
| 12 | 2021年1月29日 | 重庆唐颂律师事务所 | 20,000.00 | |
| 13 | 2021年2月2日 | 重庆市佳友电器有限责任公司 | 20,000.00 | |
| 14 | 2021年2月1日 | 深圳市浩鹏建设工程有限公司 | 11,500.00 | |
| 15 | 2021年2月1日 | 重庆市慈善总会 | 190,000.00 | |
| 16 | 2021年2月2日 | 重庆和佑房地产开发有限公司 | 20,000.00 | |
| 17 | 2021年2月5日 | 重庆开乾投资集团有限公司 | 100,000.00 | |
| 18 | 2021年2月7日 | 傅维明 | 10000.00 | |
| 19 | 2021年3月15日 | 重庆业嘉房地产开发有限公司 | 20000.00 | |
| 20 | 2021年3月17日 | 重庆吉祥嘉洲商品混凝土有限公司 | 20000.00 | |
| 21 | 2021年3月18日 | 重庆市佳友电器有限责任公司 | 20000.00 | |
| 22 | 2021年3月22日 | 重庆市开州区义和镇中心小学 | 3000.00 | |
| 23 | 2021年4月2日 | 湖南爱眼公益基金会 | 300000.00 | |
| 24 | 2021年4月2日 | 重庆市开州区文化和旅游发展委员会 | 6,270.00 | |
| 25 | 2021年4月2日 | 重庆市开州区刘帅纪念馆 | 8,300.00 | |
| 26 | 2021年4月2日 | 重庆市开州区兴农担保 | 5,500.00 | |
| 27 | 2021年4月2日 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 5,128.00 | |
| 28 | 2021年4月6日 | 重庆市开州区统计局 | 1,200.00 | |
| 29 | 2021年4月6日 | 重庆市开州区妇女联合会 | 2,400.00 | |
| 30 | 2021年4月6日 | 重庆市开州区团区委 | 1,713.00 | |
| 31 | 2021年4月6日 | 重庆市开州区青少年活动中心 | 2,019.00 | |
| 32 | 2021年4月6日 | 重庆开州工程咨询有限公司 | 13,100.00 | |
| 33 | 2021年4月6日 | 重庆市开州区公共资源交易中心 | 4,980.00 | |
| 34 | 2021年4月7日 | 重庆开乾投资集团有限公司 | 12,950.00 | |
| 35 | 2021年4月7日 | 重庆市开州区计划生育协会 | 1,280.00 | |
| 36 | 2021年4月7日 | 重庆市开州区农业农村委员会畜牧服务站 | 1,500.00 | |
| 37 | 2021年4月7日 | 重庆市开州区工商联 | 900.00 | |
| 38 | 2021年4月7日 | 重庆开州固体废物治理有限公司 | 5,500.00 | |
| 39 | 2021年4月7日 | 重庆三才数智科技发展有限公司 | 5,100.00 | |
| 40 | 2021年4月8日 | 重庆市开州区文峰街道办事处 | 10,000.00 | |
| 41 | 2021年4月8日 | 重庆市开州区退役军人事务局 | 6,562.00 | |
| 42 | 2021年4月8日 | 重庆市开州区卫生健康委员会执法支队 | 12,540.00 | |
| 43 | 2021年4月8日 | 重庆市开州区满月镇人民政府 | 12,606.00 | |
| 44 | 2021年4月8日 | 重庆市开州区岳溪镇人民政府 | 14,000.00 | |
| 45 | 2021年4月9日 | 重庆市开州区光荣院管理所 | 1,288.00 | |
| 46 | 2021年4月9日 | 重庆市开州区南雅镇人民政府 | 18,100.00 | |
| 47 | 2021年4月12日 | 重庆市开州区第二人民医院 | 15,200.00 | |
| 48 | 2021年4月13日 | 重庆市开州区卫生健康委员会 | 22,845.00 | |
| 49 | 2021年4月13日 | 重庆市开州区应急管理局 | 37,700.00 | |
| 50 | 2021年4月14日 | 重庆市开州区义和镇卫生院 | 8,262.00 | |
| 51 | 2021年4月14日 | 重庆市开州区竹溪镇卫生院 | 8,179.46 | |
| 52 | 2021年4月15日 | 重庆市开州区道路运输事务中心 | 2,300.00 | |
| 53 | 2021年4月15日 | 重庆市开州区河堰镇中心卫生院 | 11,350.00 | |
| 54 | 2021年4月15日 | 重庆市开州区疾病预防控制中心 | 20,036.10 | |
| 55 | 2021年4月15日 | 重庆市开州区云枫医院 | 21,840.00 | |
| 56 | 2021年4月15日 | 重庆市开州区白桥镇人民政府 | 5,090.00 | |
| 57 | 2021年4月16日 | 中国烟草总公司重庆市公司开州分公司 | 54,960.00 | |
| 58 | 2021年4月16日 | 重庆市开州区招商投资局 | 3,966.00 | |
| 59 | 2021年4月19日 | 重庆市开州区铁桥镇人民政府 | 28,298.00 | |
| 60 | 2021年4月19日 | 重庆市开州区谭家镇卫生院 | 6,601.00 | |
| 61 | 2021年4月20日 | 重庆市开州区红宝石陵园有限责任公司 | 3,000.00 | |
| 62 | 2021年4月20日 | 重庆市开州区白鹤街道社区工作服务中心 | 9,512.00 | |
| 63 | 2021年4月21日 | 重庆市开州区麻柳乡人民政府 | 14,831.00 | |
| 64 | 2021年4月21日 | 重庆市开州区图书馆 | 2,288.00 | |
| 65 | 2021年4月21日 | 重庆市开州区扶贫开发办公室 | 6,858.00 | |
| 66 | 2021年4月23日 | 中国共产党重庆市开州区委员会宣传部 | 8,395.00 | |
| 67 | 2021年4月25日 | 重庆市开州区金峰镇人民政府 | 17,384.00 | |
| 68 | 2021年4月25日 | 重庆市开州区赵家街道社区卫生服务中心 | 22,950.00 | |
| 69 | 2021年4月25日 | 重庆市开州区文化馆 | 4,879.00 | |
| 70 | 2021年4月25日 | 重庆市开州区白桥镇卫生院 | 5,301.00 | |
| 71 | 2021年4月27日 | 重庆市佳友电器有限责任公司 | 10,000.00 | |
| 72 | 2021年4月27日 | 温心寓 | 14,200.00 | |
| 73 | 2021年4月29日 | 重庆市开州区关面乡人民政府 | 8,900.00 | |
| 74 | 2021年5月6日 | 重庆市开州区经济信息委员会 | 10,521.00 | |
| 75 | 2021年5月6日 | 重庆市开州区农业农村委员会 | 29,100.00 | |
| 76 | 2021年5月6日 | 重庆吉祥嘉洲商品混凝土有限公司 | 50,000.00 | |
| 77 | 2021年5月6日 | 重庆市开州区厚坝镇人民政府 | 10,500.00 | |
| 78 | 2021年5月6日 | 重庆市开州区正安街道社区卫生服务中心 | 11,686.00 | |
| 79 | 2021年5月7日 | 重庆市开州区住房和城乡建设委员会 | 61,292.00 | |
| 80 | 2021年5月7日 | 重庆清泉水务有限公司 | 41,920.00 | |
| 81 | 2021年5月8日 | 重庆市开州区社保中心 | 3,700.00 | |
| 82 | 2021年5月11日 | 重庆市开州区云枫街道办事处 | 10,100.00 | |
| 83 | 2021年5月11日 | 重庆市开州区文物管理所 | 2,159.00 | |
| 84 | 2021年5月12日 | 重庆市开州区汉丰传媒有限公司 | 6,600.00 | |
| 85 | 2021年5月12日 | 重庆市开州区融媒体中心 | 13,800.00 | |
| 86 | 2021年5月12日 | 重庆市开州区五通乡卫生院 | 4,374.00 | |
| 87 | 2021年5月13日 | 重庆市开州区城市管理局 | 53,855.00 | |
| 88 | 2021年5月13日 | 重庆市开州区民政局 | 11,019.00 | |
| 89 | 2021年5月14日 | 中国共产党重庆市开州区委员会党校 | 9,024.00 | |
| 90 | 2021年5月14日 | 重庆市开州区谭家镇人民政府 | 5,400.00 | |
| 91 | 2021年5月17日 | 重庆市佳友电器有限责任公司 | 1,500.00 | |
| 92 | 2021年5月19日 | 重庆施能电力设备有限公司 | 7,000.00 | |
| 93 | 2021年5月19日 | 重庆市开州区人民政府正安街道办事处 | 12,200.00 | |
| 94 | 2021年5月21日 | 重庆市开州区人大常委会办公室 | 28,882.00 | |
| 95 | 2021年5月20日 | 夏真林 | 2,000.00 | |
| 96 | 2021年5月26日 | 重庆市开州区医疗保障局 | 11,549.00 | |
| 97 | 2021年5月28日 | 重庆市开州区三汇口乡人民政府 | 9,700.00 | |
| 98 | 2021年5月31日 | 重庆市永妮服饰有限公司 | 27,403.00 | |
| 99 | 2021年6月4日 | 重庆市开州区高桥镇人民政府 | 18,775.00 | |
| 100 | 2021年6月9日 | 重庆市开州区人民医院 | 125,599.00 | |
| 101 | 2021年6月9日 | 重庆市开州区温泉镇卫生院 | 7,731.00 | |
| 102 | 2021年6月11日 | 重庆市开州区人民政府赵家街道办事处 | 37,560.00 | |
| 103 | 2021年6月11日 | 重庆市开州区人民政府汉丰街道办事处 | 9,900.00 | |
| 104 | 2021年6月21日 | 重庆东方山水酒店 | 30,000.00 | |
| 105 | 2021年6月22日 | 重庆市开州区九龙山镇人民政府 | 25,339.00 | |
| 106 | 2021年6月22日 | 重庆市开州区河堰镇人民政府 | 18,557.00 | |
| 107 | 2021年6月22日 | 重庆市开州区开县粮油行业经纪人协会 | 959.00 | |
| 108 | 2021年6月23日 | 重庆市开州区人民政府白鹤街道办事处 | 19200.00 | |
| 109 | 2021年6月24日 | 重庆市开州区义和镇人民政府 | 7,100.00 | |
| 110 | 2021年6月28日 | 重庆市慈善总会 | 72,000.00 | |
| 111 | 2021年6月29日 | 重庆市开州区紫水乡人民政府 | 11,800.00 | |
| 112 | 2021年6月30日 | 重庆市开州区南门镇人民政府 | 35,240.00 | |
| 113 | 2021年6月30日 | 重庆市开州区敦好镇人民政府 | 15,000.00 | |
| 114 | 2021年7月1日 | 重庆市开州区巫山镇人民政府 | 13,292.00 | |
| 115 | 2021年7月2日 | 重庆市开州区结核病防治所 | 6,634.00 | |
| 116 | 2021年7月8日 | 重庆市开州区和谦镇人民政府 | 11,700.00 | |
| 117 | 2021年7月9日 | 重庆市开州区镇东镇人民政府 | 33,450.00 | |
| 118 | 2021年7月9日 | 重庆市开州区科技局 | 3,000.00 | |
| 119 | 2021年7月9日 | 中国共产党重庆市开州区委员会办公室 | 18,666.00 | |
| 120 | 2021年7月9日 | 重庆市开州区雪宝山镇人民政府 | 10,307.00 | |
| 121 | 2021年7月9日 | 重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处 | 30,819.00 | |
| 122 | 2021年7月9日 | 国家税务总局重庆市开州区税务局 | 48,500.00 | |
| 123 | 2021年7月9日 | 重庆市开州区大进镇人民政府 | 21,835.00 | |
| 124 | 2021年7月9日 | 重庆市开州区政务管理办公室 | 4,579.00 | |
| 125 | 2021年7月9日 | 重庆市开州区发展和改革委员会 | 10,008.00 | |
| 126 | 2021年7月9日 | 重庆市开州区临江镇人民政府 | 18,900.00 | |
| 127 | 2021年7月12日 | 重庆市开州区渠口镇人民政府 | 8,650.00 | |
| 128 | 2021年7月12日 | 重庆市开州区天和镇人民政府 | 5,800.00 | |
| 129 | 2021年7月12日 | 重庆市开州区中和镇人民政府 | 20,796.00 | |
| 130 | 2021年7月13日 | 重庆市开州区国有资产监督管理委员会 | 1,700.00 | |
| 131 | 2021年7月13日 | 重庆市开州区财政局 | 9,000.00 | |
| 132 | 2021年7月13日 | 重庆市开州区人力社保局 | 4,500.00 | |
| 133 | 2021年7月13日 | 政协重庆市开州区委员会办公室 | 24,487.00 | |
| 134 | 2021年7月13日 | 重庆市开州区水利局 | 12,500.00 | |
| 135 | 2021年7月13日 | 中国共产党重庆市开州区委员会组织部 | 7,967.00 | |
| 136 | 2021年7月13日 | 重庆市开州区五通乡人民政府 | 8,000.00 | |
| 137 | 2021年7月13日 | 重庆市开州区生态环境局 | 9,800.00 | |
| 138 | 2021年7月13日 | 重庆市开州区温泉镇人民政府 | 20,087.00 | |
| 139 | 2021年7月13日 | 重庆市开州区竹溪镇人民政府 | 28,694.00 | |
| 140 | 2021年7月13日 | 重庆市开州区交通局 | 3,206.00 | |
| 141 | 2021年7月14日 | 重庆市开州区铁桥镇金沙村互助合作扶贫协会 | 171.56 | |
| 142 | 2021年7月14日 | 重庆市开州区市场监督管理局 | 10,910.00 | |
| 143 | 2021年7月14日 | 重庆市开州区丰乐街道社区卫生服务中心 | 3,800.00 | |
| 144 | 2021年7月14日 | 重庆市开州区大德镇人民政府 | 28,679.00 | |
| 145 | 2021年7月14日 | 重庆市开州区信访办 | 5,900.00 | |
| 146 | 2021年7月15日 | 重庆益亮农业有限责任公司 | 7,000.00 | |
| 147 | 2021年7月15日 | 重庆市开州区公安局 | 100901.00 | |
| 148 | 2021年7月16日 | 重庆市开州区土地征收储备中心 | 16,651.00 | |
| 149 | 2021年7月16日 | 重庆市开州区金峰镇卫生院 | 5,792.00 | |
| 150 | 2021年7月19日 | 重庆益亮农业有限责任公司 | 9,000.00 | |
| 151 | 2021年7月19日 | 重庆市开州区人民政府办公室 | 17,100.00 | |
| 152 | 2021年7月20日 | 徐林芳重庆市开州区林业局 | 18,100.00 | |
| 153 | 2021年7月20日 | 重庆市开州区和谦镇卫生院 | 11,000.00 | |
| 154 | 2021年7月23日 | 重庆市开州区民心出租汽车有限责任公司 | 1,000.00 | |
| 155 | 2021年7月23日 | 重庆市开州区顺民出租汽车有限责任公司 | 1,000.00 | |
| 156 | 2021年7月23日 | 重庆市开州区顺发出租客车有限责任公司 | 1,000.00 | |
| 157 | 2021年7月23日 | 重庆市开州区规划和自然资源调查监测中心 | 3,300.00 | |
| 158 | 2021年7月23日 | 重庆市开州区自然资源利用中心 | 2,938.00 | |
| 159 | 2021年7月23日 | 刘辉 | 2,000.00 | |
| 160 | 2021年7月23日 | 谢迎春 | 23,258.00 | |
| 161 | 2021年7月26日 | 重庆市开州区规资综合行政执法支队 | 7,803.00 | |
| 162 | 2021年7月26日 | 重庆市开州区规划自然资源局 | 7,293.00 | |
| 163 | 2021年7月27日 | 重庆市开州区不动产登记中心 | 9,486.00 | |
| 164 | 2021年7月29日 | 重庆市开州区地质环境监测站 | 1,600.00 | |
| 165 | 2021年7月29日 | 唐和娅 | 800.00 | |
| 166 | 2021年7月30日 | 重庆市开州区敦好镇中心卫生院 | 10,000.00 | |
| 167 | 2021年7月31日 | 重庆市开州区敦好镇人民政府 | 3,000.00 | |
| 168 | 2021年8月3日 | 重庆市开州区委老干部局 | 1,900.00 | |
| 169 | 2021年8月5日 | 重庆市开州区高桥镇卫生院 | 7,213.00 | |
| 170 | 2021年8月11日 | 重庆市开州区中医院 | 97,578.00 | |
| 171 | 2021年8月16日 | 重庆市开州区大德镇卫生院 | 12,950.90 | |
| 172 | 2021年8月16日 | 重庆市开州区巫山镇卫生院 | 5,900.00 | |
| 173 | 2021年8月16日 | 重庆市开州区天元农业开发有限公司 | 68,000.00 | |
| 174 | 2021年8月20日 | 重庆市开州区临江镇人民政府 | 1,200.00 | |
| 175 | 2021年8月20日 | 湖南爱眼公益基金会 | 300,000.00 | |
| 176 | 2021年8月23日 | 重庆德凯实业股份有限公司 | 100,000.00 | |
| 177 | 2021年8月31日 | 重庆市开州区华兰生物单采血浆有限公司 | 70,000.00 | |
| 178 | 2021年9月3日 | 禤新洲 | 200,000.00 | |
| 179 | 2021年9月6日 | 石小红 | 23,000.00 | |
| 180 | 2021年9月9日 | 重庆市佳友电器有限责任公司 | 20,000.00 | |
| 181 | 2021年9月9日 | 寿光市慈善总会 | 50,000.00 | |
| 182 | 2021年9月10日 | 重庆嘉利华食品有限公司 | 10,000.00 | |
| 183 | 2021年9月15日 | 重庆市开州区大德镇仁和村爱心团队 | 1,340.00 | |
| 184 | 2021年9月16日 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 10,000.00 | |
| 185 | 2021年9月18日 | 重庆市慈善总会 | 10,000,000.00 | |
| 186 | 2021年9月24日 | 重庆市开州区华兰生物单采血浆有限公司 | 12,000.00 | |
| 187 | 2022年9月27日 | 开州区爱心人士 | 4132.26 | |
| 188 | 2022年9月29日 | 重庆市慈善总会 | 59000.00 | |
| 189 | 2021年10月1日 | 开州区爱心人士 | 0.12 | |
| 190 | 2021年10月2日 | 开州区爱心人士 | 0.03 | |
| 189 | 2021年10月8日 | 开州区爱心人士 | 7000.00 | |
| 190 | 2021年10月19日 | 李启银 | 100,000.00 | |
| 191 | 2021年10月20日 | 开州区爱心人士 | 500.00 | |
| 192 | 2021年10月21日 | 开州区爱心人士 | 2088.00 | |
| 193 | 2021年10月22日 | 开州区爱心人士 | 700.00 | |
| 194 | 2021年10月23日 | 开州区爱心人士 | 1000.00 | |
| 195 | 2021年10月28日 | 开州区爱心人士 | 0.08 | |
| 196 | 2021年10月29日 | 重庆市开州区长沙镇人民政府 | 33,000.00 | |
| 197 | 2021年11月1日 | 开州区爱心人士 | 0.16 | |
| 198 | 2021年11月2日 | 开州区爱心人士 | 1.03 | |
| 199 | 2021年11月2日 | 开州区爱心人士 | 0.02 | |
| 200 | 2021年11月2日 | 开州区爱心人士 | 0.02 | |
| 201 | 2021年11月3日 | 开州区爱心人士 | 0.01 | |
| 202 | 2021年11月4日 | 开州区爱心人士 | 100.00 | |
| 203 | 2021年11月4日 | 开州区爱心人士 | 0.10 | |
| 204 | 2021年11月6日 | 开州区爱心人士 | 250.00 | |
| 205 | 2021年11月7日 | 开州区爱心人士 | 2830.00 | |
| 206 | 2021年11月8日 | 开州区爱心人士 | 10160.00 | |
| 207 | 2021年11月8日 | 开州区开蕊蜂蜜销售店 | 3,000.00 | |
| 208 | 2021年11月8日 | 安城财产保险股份有限公司重庆分公司开州区支公司 | 5,000.00 | |
| 209 | 2021年11月9日 | 重庆市开州区供销社社有资产经营管理有限责任公司 | 35,000.00 | |
| 210 | 2021年11月9日 | 开州区爱心人士 | 8719.00 | |
| 211 | 重庆市开州区临江镇人民政府 | 1430.00 | ||
| 212 | 重庆市开州区云枫街道宝华社区居民委员会 | 5313.00 | ||
| 213 | 重庆市开州区云枫街道长青社区居民委员会 | 4160.00 | ||
| 214 | 重庆市开州区义和镇人民政府 | 1000.00 | ||
| 215 | 2021年11月9日 | 开州区爱心人士 | 300.00 | |
| 216 | 2021年11月10日 | 重庆颐城颐业智慧科技有限公司 | 5000.00 | |
| 217 | 开州区爱心人士 | 3580.00 | ||
| 218 | 重庆永权建筑工程有限公司 | 1000.00 | ||
| 219 | 重庆市开州区义和镇人民政府 | 2060.00 | ||
| 220 | 2021年11月11日 | 开州区爱心人士 | 882.00 | |
| 221 | 铁桥镇组织爱心人士 | 13250.00 | ||
| 222 | 重庆今朝电梯销售有限公司 | 1000.00 | ||
| 223 | 重庆昕晖旭夏房地产开发有限公司 | 1000.00 | ||
| 224 | 2021年11月11日 | 黎远平 | 50.00 | |
| 225 | 2021年11月11日 | 重庆市慈善总会 | 3,838,380.80 | |
| 226 | 2021年11月11日 | 郑伟 | 100.00 | |
| 227 | 2021年11月11日 | 重庆市开州区汉丰街道锦程社区居民委员会 | 100.00 | |
| 228 | 2021年11月12日 | 开州区爱心人士 | 1550.00 | |
| 229 | 重庆市开州区汉丰街道百成社区居民委员会 | 250.00 | ||
| 230 | 重庆邦泰蓉峰房地产开发有限公司 | 1000.00 | ||
| 231 | 重庆泰骏房地产开发有限公司 | 3000.00 | ||
| 232 | 重庆韦成置业有限公司 | 2000.00 | ||
| 233 | 开州区谭英雄火锅 | 2000.00 | ||
| 234 | 2021年11月12日 | 重庆市开州区文峰街道木桥村 | 1000.00 | |
| 235 | 2021年11月12日 | 重庆毅仁建设项目管理有限公司 | 5000.00 | |
| 236 | 2021年11月12日 | 重庆市开州区镇东街道办事处 | 1000.00 | |
| 237 | 2021年11月13日 | 开州区爱心人士 | 2401.60 | |
| 238 | 2021年11月13日 | 开州区爱心人士 | 200.00 | |
| 239 | 2021年11月13日 | 开州区爱心人士 | 16820.00 | |
| 240 | 2021年11月14日 | 开州区爱心人士 | 800.00 | |
| 241 | 2021年11月14日 | 谭地元 | 1200.00 | |
| 242 | 2021年11月14日 | 开州区爱心人士 | 960.00 | |
| 243 | 2021年11月14日 | 开州区爱心人士 | 1.00 | |
| 244 | 2021年11月15日 | 开州区爱心人士 | 0.10 | |
| 245 | 2021年11月15日 | 开州区爱心人士 | 750.00 | |
| 246 | 2021年11月15日 | 重庆市钱江食品(集团)有限公司 | 8000.00 | |
| 247 | 2021年11月15日 | 重庆市开州区文峰街道双合店社区 | 5000.00 | |
| 248 | 2021年11月15日 | 重庆市开州区镇东街道办事处 | 5750.00 | |
| 249 | 2021年11月15日 | 开州区爱心人士 | 1150.10 | |
| 250 | 2021年11月16日 | 开州区爱心人士 | 137.00 | |
| 251 | 王仲伍 | 1000.00 | ||
| 252 | 重庆飞茂建材有限公司(五福石厂) | 8000.00 | ||
| 253 | 2021年11月16日 | 重庆市开州区文峰街道双合店社区 | 300.00 | |
| 254 | 2021年11月16日 | 重庆市开州区铁桥天然气有限责任公司 | 3000.00 | |
| 255 | 2021年11月16日 | 重庆晖腾建筑工程有限公司 | 5000.00 | |
| 256 | 2021年11月16日 | 开州区爱心人士 | 250.00 | |
| 257 | 2021年11月17日 | 开州区爱心人士 | 11850.00 | |
| 258 | 重庆市开州区大进镇中心卫生院 | 3500.00 | ||
| 259 | 重庆市开州区大进镇大进初级中学 | 4500.00 | ||
| 260 | 重庆市开州区大进镇梓潼小学 | 800.00 | ||
| 261 | 重庆市开州区大进镇关坪完小 | 650.00 | ||
| 262 | 重庆市开州区大进镇大进中心小学 | 4500.00 | ||
| 263 | 王德术 | 30000.00 | ||
| 264 | 重庆市开州区铁桥镇自来水有限公司 | 6000.00 | ||
| 265 | 重庆市开州区铁桥中学 | 3000.00 | ||
| 266 | 2021年11月17日 | 重庆市开州区文峰街道中吉社区 | 5000.00 | |
| 267 | 2021年11月17日 | 重庆市开州区文峰街道杨柳社区 | 8000.00 | |
| 268 | 2021年11月17日 | 重庆市佳友电器有限责任公司 | 3000.00 | |
| 269 | 2021年11月17日 | 厚坝镇组织爱心人士 | 30000.00 | |
| 270 | 2021年11月17日 | 重庆市开州区文峰街道富厚社区 | 5000.00 | |
| 271 | 2021年11月17日 | 重庆市开州区铁桥镇红砖厂 | 2000.00 | |
| 272 | 2021年11月17日 | 开县能环建筑工程有限责任公司 | 500.00 | |
| 273 | 2021年11月17日 | 重庆市开州区文峰街道文成社区 | 5102.00 | |
| 274 | 2021年11月17日 | 重庆市开州区文峰街道明镜石社区 | 5018.50 | |
| 275 | 2021年11月17日 | 重庆致胜房地产咨询有限公司 | 5000.00 | |
| 276 | 2021年11月17日 | 重庆市开州区文峰街道中原社区 | 5556.00 | |
| 277 | 重庆鑫永物业服务管理有限公司开州分公司 | 1500.00 | ||
| 278 | 2021年11月17日 | 重庆市开州区文峰街道文峰社区 | 5100.00 | |
| 279 | 2021年11月17日 | 重庆市开州区文峰街道南郊社区 | 5400.00 | |
| 280 | 2021年11月17日 | 弘阔建设集团有限公司 | 3000.00 | |
| 281 | 重庆市开州区镇东街道办事处 | 250.00 | ||
| 282 | 2021年11月17日 | 重庆市开州区文峰街道三中社区 | 5000.00 | |
| 283 | 2021年11月18日 | 重庆市开州区文峰街道高市村 | 1500.00 | |
| 284 | 2021年11月18日 | 重庆市开州区文峰街道双合店社区 | 2580.00 | |
| 285 | 2021年11月18日 | 开州区爱心人士 | 14875.00 | |
| 286 | 重庆市开州区开府宴语餐饮有限公司 | 800.00 | ||
| 287 | 重庆市开州区亚太大酒店有限公司 | 2000.00 | ||
| 288 | 重庆市厚丰房地产开发有限责任公司 | 10000.00 | ||
| 289 | 重庆市开州区铁桥镇中心幼儿园 | 200.00 | ||
| 290 | 重庆市开州区铁桥镇佳乐超市 | 1000.00 | ||
| 291 | 重庆市开州区铁桥镇加油站 | 1000.00 | ||
| 292 | 重庆市开州区铁桥镇好又多超市 | 1000.00 | ||
| 293 | 2021年11月18日 | 重庆市开州区文峰街道天鹅湖社区 | 5123.00 | |
| 294 | 2021年11月18日 | 重庆市开州区铁锁桥初级中学 | 3000.00 | |
| 295 | 2021年11月18日 | 重庆市开州区紫水乡人民政府 | 21700.00 | |
| 296 | 2021年11月18日 | 重庆市开州区汉丰街道锦程社区居民委员会 | 5000.00 | |
| 297 | 2021年11月18日 | 重庆市开州区铁桥镇中心小学 | 3000.00 | |
| 298 | 2021年11月18日 | 重庆市开州区运金皇冠大酒店有限公司 | 3000.00 | |
| 299 | 2021年11月18日 | 重庆市开州区汉丰街道蒲公英幼儿园 | 1000.00 | |
| 300 | 2021年11月18日 | 重庆市开州区铁桥镇中心幼儿园 | 800.00 | |
| 301 | 2021年11月18日 | 重庆市开州区五通乡人民政府 | 435.00 | |
| 302 | 2021年11月18日 | 重庆市开州区岳溪镇新星小学 | 15000.00 | |
| 303 | 2021年11月18日 | 侨城地产集团重庆市开州区有限责任公司 | 5000.00 | |
| 304 | 2021年11月18日 | 重庆市开州区雪宝山镇人民政府 | 9450.00 | |
| 305 | 2021年11月18日 | 开州区博彩文具经营部 | 2000.00 | |
| 306 | 2021年11月18日 | 重庆市开州区汉丰街道九龙社区 | 2130.00 | |
| 307 | 2021年11月18日 | 重庆市开州区镇东街道办事处 | 4765.00 | |
| 308 | 2021年11月18日 | 开州区爱心人士 | 100.00 | |
| 309 | 2021年11月18日 | 廖劲松 | 1.00 | |
| 310 | 2021年11月19日 | 重庆市宏展食品有限责任公司 | 5000.00 | |
| 311 | 2021年11月19日 | 重庆市开州区关面乡人民政府 | 20000.00 | |
| 312 | 2021年11月19日 | 赵祝光 | 2000.00 | |
| 313 | 2021年11月19日 | 重庆市开州区敦好初级中学 | 1,000.00 | |
| 314 | 2021年11月19日 | 重庆市开州区敦好镇正坝初级中学 | 1,000.00 | |
| 315 | 2021年11月19日 | 重庆市开州区敦好镇正坝小学 | 1,000.00 | |
| 316 | 2021年11月19日 | 重庆市开州区敦好镇敦好小学 | 1,000.00 | |
| 317 | 2021年11月19日 | 重庆市开州区汉丰街道百成社区居民委员会 | 2,500.00 | |
| 318 | 2021年11月19日 | 重庆市开州区敦好镇中心卫生院 | 2,000.00 | |
| 319 | 2021年11月19日 | 中国电信股份有限公司重庆开州分公司 | 2,000.00 | |
| 320 | 2021年11月19日 | 中国移动通信集团重庆有限公司 | 1,000.00 | |
| 321 | 2021年11月19日 | 重庆农村商业银行开州敦好分理处 | 2,000.00 | |
| 322 | 2021年11月19日 | 四川蜀昊建筑有限公司 | 2,000.00 | |
| 323 | 2021年11月19日 | 重庆今力建筑公司有限公司 | 2,000.00 | |
| 324 | 2021年11月19日 | 重庆泉盛建设开发集团有限公司 | 1,000.00 | |
| 325 | 2021年11月19日 | 开县银宏建材有限公司 | 3,000.00 | |
| 326 | 2021年11月19日 | 开州区必发建材有限公司 | 1,000.00 | |
| 327 | 2021年11月19日 | 正坝惠多超市 | 3,000.00 | |
| 328 | 2021年11月19日 | 敦好鼎鼎超市 | 1,000.00 | |
| 329 | 2021年11月19日 | 重庆凯博建筑工程有限公司 | 500.00 | |
| 330 | 2021年11月19日 | 重庆市开州区敦好镇人民政府 | 3,750.00 | |
