[ 索引号 ] | 11500234008646033P/2022-04751 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2021-09-26 | [ 发布日期 ] | 2021-09-26 |
开州区监督执法正面清单
开州区监督执法正面清单
开州区监督执法正面清单 | |||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 统一社会信用代码 | 排污许可证编号(排污登记编号) | 备注 |
1 | 重庆天致药业股份有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234MA5U87EPX1 | 91500234MA5U87EPX1001Q | |
2 | 重庆市开州区华兰生物单采血浆有限公司 | 开州区汉丰街道 | 91500234688934193H | 91500234688934193H001W | |
3 | 重庆开洲水资源开发有限公司陈家坪水厂 | 开州区镇东街道 | 9150023476592925XL | 9150023476592925XL001W | |
4 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田川东北作业分公司 | 开州区高桥镇 | 91511700MA62AYEKXA | 91500234MA609792X7001Z | |
5 | 重庆俊灿食品有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234072339505E | 91500234072339505E001V | |
6 | 重庆市钱江食品集团民意肉类食品有限公司 | 开州区丰乐街道 | 91500234787486402K | 91500234787486402K001Y | |
7 | 重庆市宏展食品有限责任公司 | 开州区文峰街道 | 915002344756222105Y | 91500234756222105Y001W | |
8 | 重庆鼎实食品开发有限公司 | 开州区郭家镇 | 915002340577614413 | 915002340577614413001Y | |
9 | 重庆钱江食品集团鑫隆生猪养殖有限公司 | 开州区丰乐街道 | 91500234787486402K | 915002347874863738001Y | |
10 | 重庆永安畜牧开发有限公司 | 开州区郭家镇毛城村 | 91500234668911672F | 91500234668911672F001Z | |
11 | 重庆市开州区张田螺食品有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234MA5U8BTL3E | 91500234MA5U8BTL3E001W | |
12 | 重庆帅龙实业有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234092413725P | 91500234092413725P001W | |
13 | 重庆嘉利华食品有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 915002347874728365 | 915002347874728365001W | |
14 | 重庆钱江食品集团万顺肉类食品有限公司 | 开州区铁桥镇 | 91500234765939108G | 915002347874863813001R | |
15 | 重庆气矿开州采输气作业区(重庆市开州区境内) | 重庆市开州区中吉街222号 | 915001129028005689 | 915001129028005689081W | |
16 | 重庆市开州区禄顺加油站 | 开州区郭家镇普渡村 | 915002347339519000 | 915002347339519977001Y | |
17 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司开州郭家加油站 | 开州区郭家镇普渡村 | 91500234MA5U45PE2R | 91500234MA5U45PE2R001W | |
18 | 重庆市开州区恒兴达加油站 | 重庆市开州区大进镇大进村 | 91500234733958638M | 91500234733958638M001W | |
19 | 重庆市开州区南雅加油站 | 开州区南雅镇南雅村5社 | 91500234L16245929B | 91500234L16245929B001X | |
20 | 开县花林乡农机加油站 | 开州区南门镇光明村11组 | 91500234733953669P | 91500234733953669P001Z | |
21 | 重庆市开州区中和加油站 | 开州区中和镇中和村9组 | 915002347365602978 | 915002347365602978001X | |
22 | 开州区义和加油站 | 开州区义和镇水浒村 | 91500234L16249866D | 91500234L16249866D001X | |
23 | 开州区麻柳加油站 | 开州区麻柳乡柳盛村1组20号 | 92500234MA5UDWX52B | 92500234MA5UDWX52B001W | |
24 | 重庆市开州区分水加油站 | 长沙镇分水村 | 91500234MA5U67GM7N | 91500234MA5U67GM7N001W | |
25 | 开州区磙子坪加油站 | 开州区紫水乡华新村5组 | 91500234696561024L | 91500234696561024L001Y | |
26 | 重庆市开州区白泉加油站 | 开州区白泉乡白泉村4社 | 915002346710347000 | 915002346710347463002W | |
27 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司开州赵家加油站 | 开州区赵家街道赵市村 | 91500234MA5U45PB89 | 91500234MA5U45P91H001Y | |
28 | 重庆市开州区鼎力石油有限公司 | 开州区郭家羊岭村1组 | 915002343556795773 | 915002343556795773001Z | |
29 | 中国石化销售股份有限公司重庆三峡石油分公司开州区诚德加油站 | 开州区白鹤街道天祠社区1组 | 91500234304921618C | 91500234304921618C001Z | |
30 | 重庆市开州区渝巫加油站 | 开州区巫山镇 | 91500234MA5U7U0M3P | 91500234MA5U7U0M3P001X | |
31 | 重庆市开州区满月加油站 | 开州区满月乡满月村 | 915002347339563764 | 915002347339563764001Y | |
32 | 开州区玉峰加油站 | 重庆市开州区大进镇大进村 | 92500234MA5UUN1KXF | 92500234MA5UUN1KXF001W | |
33 | 重庆市开州区五通加油站 | 开州区五通乡五通村2社 | 91500234681455835P | 91500234681455835P001Y | |
34 | 开州区白桥加油站 | 开州区白桥乡黄岗村三社 | 92500234MA5UD7WR85 | 92500234MA5UD7WR85001W | |
35 | 重庆市开州区诚信加油站 | 开州区谭家镇龙溪镇8组 | 915002340723440000 | 915002340723440483001Y | |
36 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司开州东方加油站 | 开州区温泉镇徐家坝 | 91500234MA5U48KY29 | 91500234MA5U48KY29001Z | |
37 | 中国石油重庆万州销售分公司开州竹溪加油站 | 开州区竹溪镇竹兴村 | 91500234MA5U45PF0L | 91500234MA5U45PF0L001W | |
38 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司开州经营部(北环路加油站) | 开州区丰乐街道北环路26号 | 91500234MA5U48L437 | 91500234MA5U48L437001Q | |
39 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司开州经营部(新城南加油站) | 开州区新城南山路川心路口 | 91500234MA5U48L437 | 91500234736563375B002U | |
40 | 开县铁桥加油站 | 开州区铁桥镇铁桥村 | 915002347717520594 | 915002347717520594001Z | |
41 | 重庆市开州区万寿加油站 | 开州区敦好镇万寿村3组 | 91500234733971648K | 91500234733971648K001W | |
42 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司开州巫山加油站 | 开州区巫山乡巫山村 | 91500234MA5U48LD7W | 91500234MA5U48LD7W001X | |
43 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司开州石龙船加油站 | 开州区新城镇东小区 | 91500234MA5U48LA2A | 91500234MA5U48LA2A001Y | |
44 | 重庆市开州区开达加油站 | 开州区临江镇红星村1组 | 91500234699257431H | 91500234699257431H001X | |
45 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司开州河堰加油站 | 开州区河堰镇小河村 | 91500234MA5U4CMB8G | 91500234MA5U4CMB8G001X | |
46 | 中国石化销售股份有限公司重庆三峡石油分公司开州区镇东加油站 | 开州区云枫街道滨湖西路 | 91500234304921888Y | 91500234304921888Y001U | |
47 | 重庆市开州区和谦红庙加油站 | 开州区和谦镇文圣村 | 91500234771758696C | 91500234771758696C001W | |
48 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司开州大进加油站 | 开州区大进镇万年村 | 91500234MA5U45PAX9 | 91500234MA5U45PAX9001W | |
49 | 重庆市开州区郭家津关加油站 | 开州区郭家镇津关村9组 | 91500234696557826U | 91500234696557826U001W | |
50 | 重庆市开州区三汇口加油站 | 开州区三汇口乡小分水 | 92500234MA5Y4PWT8U | 91500234733952746T001W | |
51 | 重庆市开州区平安加油站 | 开州区文峰街道办三中社区 | 91500234765941283W | 91500234765941283W001U | |
52 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司开州正坝加油站 | 开州区敦好镇正坝村 | 91500234MA5U48L78R | 91500234MA5U48L78R001W | |
53 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司开州陈家加油站 | 开州区长沙镇压甜橙路 | 91500234MA5U48L00R | 91500234MA5U48L00R001Z | |
54 | 重庆市开州区天和加油站 | 开州区天和镇里仁村 | 91500234L16215017R | 91500234L16215017R001X | |
55 | 重庆市开州区天和加油站 | 正安街道歇马村10组 | 9150023473395256XQ | 9150023473395256XQ001X | |
56 | 重庆市开州区宝华能源销售有限公司安康加油站 | 开州区云枫街道 | 91500234MA5XE9015J | 91500234MA5XE9015J001U | |
57 | 重庆驰腾亿森能源有限公司开州兼善加油站 | 开州区长沙镇 | 91500234MA5U7B8F5H | 91500234MA5U7B8F5H001X | |
58 | 重庆市开州区富强能源销售有限公司 | 开州区云枫街道 | 91500234MA5UT81L10 | 91500234MA5UGWKY3R001U | |
59 | 重庆高速国储能源投资有限公司开州服务区加油站 | 开州区铁桥镇 | 91500234MA5U8ECU78 | 91500234MA5U8ECG2D001W 91500234MA5U8ECU78001Y | |
60 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司开州铁桥加油站 | 开州区铁桥镇铁桥村 | 91500234MA5U48LF3J | 91500234MA5U48LF3J001X | |
61 | 重庆市开州区道角加油站 | 开州区铁桥镇亿世村 | 915002346786789000 | 915002346786789742001W | |
62 | 重庆市开州区东霞加油站 | 开州区大德镇杜佳村 | 915002346814604318 | 915002346814604318001W | |
63 | 重庆市开州区富强能源销售有限公司 | 开州区云枫街道 | 91500234MA5UT81L10 | 91500234MA5UGWKY3R001U | |
64 | 中国石化销售股份有限公司重庆市三峡石油分公司开州区南环加油站 | 开州区新成南山东路733号 | 91500234304921888Y | 91500234304922020R001Q | |
65 | 开州区敦好天婷加油站 | 开州区敦好镇天婷村1组 | 91500234MA5U7KM496 | 91500234MA5U7KM496001Z | |
66 | 中国石化销售股份有限公司重庆三峡石油分公司开州区渝东加油站 | 开州区温泉镇黄金村1组 | 915002343049215000 | 915002343049215629001Y | |
67 | 重庆市开州区县坝加油站 | 开州区温泉镇县坝村 | 915002347339525000 | 915002347339525511001X | |
68 | 重庆市开州区敦好镇水田山岔加油站 | 开州区敦好镇水田山岔路口 | 91500234596707233L | 91500234596707233L001X | |
69 | 重庆市开州区厚茂加油站 | 开州区厚坝镇大坝村6组 | 915002347626973000 | 915002347626973423001Z | |
70 | 重庆市开州区兴隆加油站 | 开州区温泉镇东平村 | 91500234733956384Y | 91500234733956384Y001W | |
71 | 重庆市开州区谭家加油站 | 开州区谭家乡山溪村4组 | 915002347339586000 | 915002347339586033001X | |
72 | 开州区鸿发加油站 | 开州区三汇口乡 | 92500234MA5Y4PWT8U | 92500234MA5Y4PWT8U001W | |
73 | 重庆市开州区渠口加油站 | 开州区渠口镇 | 91500234086321947Q | 91500234086321947Q001Y | |
74 | 重庆市开州区开源加油站 | 开州区赵家街道工业园区B区 | 9150023459053233XK | 9150023459053233XK001Z | |
75 | 中国石化销售股份有限公司重庆三峡石油分公司开州区北斗加油站 | 开州区郭家镇麟龙村16组 | 91500234304921685A | 91500234304921685A001Z | |
76 | 中国石化销售股份有限公司重庆三峡石油分公司开州区长顺加油站 | 开州区长沙镇义学街 | 91500234304921597U | 91500234304921597U001W | |
77 | 开州区唐王加油站 | 开州区天白乡三义村1组 | 92500234MA5UG0473F | 915002346710347463001W | |
78 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司开州经营部(南山西路加油站) | 开州区云枫街道南山西路与滨湖交叉路口 | 91500234MA5U48LA2A | 91500234736563375B003U | |
79 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司开州白鹤加油站 | 开州区白鹤镇洪江村 | 91500234MA5U48L27H | 91500234MA5U48L27H001Y | |
80 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司开州经营部(中原加油站) | 开州区文峰街道南山东路与滨湖交叉口 | 91500234MA5U45PC64 | 91500234736563375B001Q | |
81 | 中国石化销售股份有限公司重庆三峡石油分公司开州区凤林加油站 | 开州区白鹤街道办三合村5组 | 915002343049219255 | 915002343049219255001X | |
82 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司开州经营部(南山加油站) | 开州区新城南环路建材路口 | 91500234MA5U45PC64 | 91500234736563375B004U | |
83 | 重庆市开州区龙山加油站 | 开州区九龙山镇广佛村 | 92500234MA5UG0473F | 915002345922934245001W | |
84 | 重庆市开州区岳溪当坝加油站 | 开州区岳溪镇岳南街300号 | 91500234711669579X | 91500234711669579X001W | |
85 | 重庆市开州区齐力加油站 | 开州区高桥镇齐力村1组 | 91500234588931614P | 91500234588931614P001W | |
86 | 中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司开州临江加油站 | 开州区临江镇新星村 | 91500234MA5U48KX4E | 91500234MA5U48KX4E001W | |
87 | 重庆天邦食品有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234676142981X | 91500234676142981X001Q | |
88 | 重庆德凯实业股份有限公司 | 开州区白鹤工业园区 | 91500234781575252U | 91500234781575252U001Q | |
89 | 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 | 开州区白鹤工业园区 | 91500234750068119C | 91500234750068119C001V | |
90 | 重庆市品胜新材料有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234554079064D | 91500234554079064D001U | |
91 | 重庆千一电器股份有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234050369041G | 91500234050369041G001Z | |
92 | 重庆市紫建电子有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234578958944U | 91500234578958944U001Q | |
93 | 重庆市威福锅炉有限责任公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234691200334A | 91500234736584360H001U | |
94 | 重庆台圆橡塑科技有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234051705908A | 91500234051705908A001Y | |
95 | 重庆市豪昌鞋业有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234567857208A | 91500234567857208A001Y | |
96 | 重庆市金海包装有限公司 | 开州区白鹤工业园区 | 91500234666400270A | 91500234666400270A001X | |
97 | 重庆天御玻璃有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 9150023458428662X6 | 9150023458428662X6001X | |
98 | 重庆市开州印务有限公司 | 开州区云枫街道 | 91500234554051547P | 91500234554051547P001X | |
99 | 重庆开洲九鼎牧业科技开发有限公司 | 开州区工业园区 | 915002346211924633 | 915002346211924633001X | |
100 | 重庆佳宝成能源科技有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234327819149C | 91500234327819149C001U | |
101 | 重庆市开州区联峰电机有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 9150023409566276XD | 9150023409566276XD001Z | |
102 | 重庆爱莎鞋业有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234092419780R | 91500234092419780R001X | |
103 | 红禾朗(重庆)工业制造有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234091220980G | 91500234091220980G001X | |
104 | 重庆市开州区思源洗水有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234070328044P | 91500234070328044P001X | |
105 | 重庆市沃尔佳家私有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234556761841C | 91500234556761841C001Y | |
106 | 重庆融康堂药业有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234MA5YNTHU59 | 91500234MA5YNTHU59001W | |
107 | 重庆千能实业有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234066197651E | 91500234066197651E001Z | |
108 | 重庆吉祥嘉洲商品混凝土有限公司 | 开州区温泉镇 | 915002345520499966 | 915002345520499966001W | |
109 | 重庆开都混凝土工程有限公司 | 开州区临江镇 | 91500234053232024X | 91500234053232024X001X | |
110 | 重庆铸城商品混凝土有限责任公司 | 开州区赵家街道 | 915002345734002471 | 915002345734002471001Z | |
111 | 重庆市开州区排水有限公司 | 开州区文峰街道 | 91500234756217840P | 91500234756217840P001V | |
112 | 重庆市开州区联建污水处理有限公司 | 开州区赵家工业园区 | 91500234304842688P | 91500234304842688P001X 91500234304842688P002V | |
113 | 国家电投集团重庆白鹤电力有限公司 | 开州区白鹤工业园区 | 91500234621193896D | 91500234621193896D001P | |
114 | 开县开州水泥有限公司 | 开州区温泉镇 | 91500234671047328X | 91500234671047328X001P | |
115 | 重庆绿能新能源有限公司开县生活垃圾焚烧发电厂 | 开州区渠口镇 | 91500234599214039K | 91500234599214039K001V | |
116 | 开县双兴再生能源有限公司 | 开州区郭家镇 | 915002347842287825 | 915002347842287825001V | |
注:该正面清单有效期:自公示之日起,3年内有效。 |
扫一扫在手机打开当前页