[ 索引号 ] | 11500234733944535A/2025-00113 | [ 发文字号 ] | |
[ 发布机构 ] | 开州区生态环境局 | [ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 |
[ 成文日期 ] | 2025-06-27 | [ 发布日期 ] | 2025-06-27 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 | [ 有效性 ] |
开州区生态环境局2025年第二季度双随机检查结果公示
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
开州水泥有限公司水泥窑资源化利用固废项目 | 法人及非法人组织 | 91500234671047328X | 王方友 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(部、市级审批项目) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/25 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆华尔口腔诊所有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500154MACJRMJUXJ | 彭发山 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射安全许可制度落实及执行情况(一般检查对象) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/24 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
开州区丰泰小学新建项目(2024年) | 法人及非法人组织 | 12500234MB1D37667H | 梁泉 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批项目) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/20 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆市开州区人民医院 | 法人及非法人组织 | 1250023445178262X7 | 郑云章 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射安全许可制度落实及执行情况(重点检查对象) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/18 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆市开州区麻柳乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 12500234451789485A | 刘裕昆 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射安全许可制度落实及执行情况(一般检查对象) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/17 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆市开州区九龙山污水处理一厂改扩建工程(20年) | 法人及非法人组织 | 91500000339470140F | 钱忠明 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批项目) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/16 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
开县云发水电站工程 | 法人及非法人组织 | 91500234084665842T | 桑子荣 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批项目) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/12 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆开州发电有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234781555067H | 侯春生 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批项目) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/12 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆开洲水资源开发有限公司陈家坪水厂 | 法人及非法人组织 | 9150023476592925XL | 陈富强 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/11 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
国网重庆市电力公司开州供电分公司重庆开州东华~中集西线110千伏线路改造工程环境影响报告表 | 法人及非法人组织 | 91500234MA5U6GDL4C | 邓文东 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射类建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/6 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆天邦食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234676142981X | 吴小霞 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/5 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆市开州区临江镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 12500234451788474Y | 阳持勇 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射安全许可制度落实及执行情况(一般检查对象) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/5/27 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆市开州区必发建材有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500234565607555Y | 肖必军 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/5/15 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆德川木业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234MA60H34A6W | 唐一兵 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/5/14 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
千蜀家居生产项目 | 法人及非法人组织 | 91500234MA613A7QXC | 童书均 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批项目) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/5/14 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆飞茂建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234MA60040RXG | 余治勇 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/5/12 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
中国石油天然气股份有限公司重庆市开州区销售分公司铁桥加油站 | 法人及非法人组织 | 91500234MA5U48LF3J | 王世文 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/5/7 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆开州康桥医院有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234699270011M | 周毅 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 发现问题做出行政指导 | 2025/4/29 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆市开州区巨欣建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150023430497391XK | 余昌松 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/27 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆好壹家木业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500154MA619PB737 | 李建 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/24 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆九圆木业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234MA60FJQ82W | 郑小华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/24 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆清泉水务有限公司(开州区中和镇三合场镇污水处理厂) | 法人及非法人组织 | 91500234745348634G | 陈建文 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/23 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆市开州区河堰镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 12500234774888429L | 洪才顺 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/17 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆圣荣家居有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500154MA61BA6Q7A | 熊宪浪 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/17 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆金甬医疗器械有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500154MAAC05MQ2U | 王吉娟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射安全许可制度落实及执行情况(重点检查对象) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/17 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆盛展生物科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234MA5ULYT48K | 陈进洁 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/16 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段(2022年)中铁十一局集团有限公司四方山隧道平导项目部 | 法人及非法人组织 | 91420000179315087R | 魏加志 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(部、市级审批项目) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/16 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆市开州区三逸混凝土有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234MA5UJHUX49 | 何金华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/16 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆市开州区人民医院感染科改建项目 | 法人及非法人组织 | 1250023445178262X7 | 王彬 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射类建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/15 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆美瑞口腔门诊有限责任公司开州区赵家街道朝阳路口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 91500234MA60FFMD7T | 易炳东 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/15 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆千蜀木业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234MA613A7QXC | 童书均 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/14 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆恒耀门业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234MA60J8QRX1 | 吴俊霖 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/14 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆清泉水务有限公司(开州区岳溪镇跳蹬场镇污水处理厂) | 法人及非法人组织 | 91500234745348634G | 陈建文 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/14 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
锌合金防盗门生产(2024年) | 法人及非法人组织 | 91500154MAABT2CQ8C | 徐国辉 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批项目) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/14 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司开州经营部(中原加油站) | 法人及非法人组织 | 91500234MA5U45PC64 | 宋伦戈 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/11 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆三宜建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234MA60WDDM06 | 谭英创 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批项目) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/11 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
佳意包装材料制造项目(20年) | 法人及非法人组织 | 91500234MA60ELPJ6L | 何华珍 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况(区级审批项目) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/11 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆市开州区平安加油站 | 法人及非法人组织 | 91500234765941283W | 向小华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/11 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆开州惠爱精神病医院有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500234MA5YTRPLX6 | 蒋晓惠 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射安全许可制度落实及执行情况(一般检查对象) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/9 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆市开州区银宏建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234MA608NLC6D | 张步祥 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 排污许可制度落实及执行情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/9 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
东莞联丰电机有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150023409566276XD | 邱海燕 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/8 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
重庆市开州区平旺汽车零配件制造有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234MA602TL95M | 杜连萍 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/7 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
开县恒久建材厂 | 法人及非法人组织 | 915002345889154388 | 王小亚 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/7 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
开州区美瑞口腔门诊部 | 法人及非法人组织 | 92500234MA60UKGN6B | 易炳东 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/3 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | ||||
中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司开州经营部(新城南加油站) | 法人及非法人组织 | 91500234736563375B | 韩东 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染源日常监督检查,以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/2 | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A | 开州区生态环境局双随机抽查 | 11500234733944535A |
扫一扫在手机打开当前页