您当前的位置:首页 >动态

开州区2024年粮油规模种植主体单产提升项目结果公示

日期:2024-11-05


开州区2024年粮油规模种植主体单产提升项目结果公示
根据重庆市开州区农业农村委员会关于印发开州区2024年粮油规模种植主体单产提升项目实施方案的通知(开州农发〔2024〕59号),重庆市开州区农业农村委员会关于印发《2024年开州区大豆玉米带状复合(开州农发〔2024〕20号)种植示范推广工作方案》的通知,支持粮油规模种植主体创新组织方式、集成高产模式、落实增产措施、强化引领带动,促进粮油单产水平持续提高,经过粮油规模种植主体申报,镇乡街道测产验收通过,区级复查,现将复查通过的情况予以公示,接受社会监督。公示时间:2024年11月5日至12日,公示电话:52299380.52280500
开州区2024年粮油规模种植主体单产提升项目结果公示表
序号 申报名称 实施乡镇 负责人 实施作物 实施面积(亩) 实收单产(kg) 上年乡镇均单产(kg) 增率(%) 标准(元/亩) 实际拟补贴金额
合计 19281.51 —— —— ——
3129402
1 开州区临江镇和胜村经济联合社 临江 彭云友 中稻 720 580 523.37 10.82% 100 72000
2 重庆市开州区诗琼农机专业合作社 临江 李小军 中稻 1000 693.66 523.37 32.54% 200 100000
3 王行美 临江 王行美 中稻 399 585.85 523.37 11.94% 100 39900
4 开县胜洪农机专业合作社 临江 王华 中稻 2000 621.26 523.37 18.70% 200 100000
5 重庆市开州区全申种植家庭农场 临江 张传红 中稻 480 629.59 523.37 20.30% 200 96000
6 重庆市开州区农民合作社服务中心有限公司 临江 李来红 中稻 800 650 523.37 24.20% 200 100000
7 重庆市开州区荒草擎天种植家庭农场 竹溪 刘领 玉米 304 665.92 346.77 92.04% 200 60800
8 开县三沃种植股份合作社 郭家 王毅 红薯 120 3500 1727.75 102.58% 200 24000
9 开县三沃种植股份合作社 温泉 王毅 红薯 50 3597.96 1690.55 112.83% 200 10000
10 肖中银 温泉 肖中银 红薯 50 3000 1690.55 77.46% 200 10000
11 重庆市开州区旭丰种植家庭农场 中和 苟绍连 中稻 250 678 552.07 22.81% 200 50000
12 开县冰雁水稻种植家庭农场 中和 袁定兵 中稻 180 650 552.07 17.74% 200 36000
13 重庆市开州区中和镇新义村经济联合社 中和 吴萧兵 中稻 300 680 552.07 23.17% 200 60000
14 重庆市开州区永共农业发展专业合作社 正安 张理顺 玉米 85 645.8 345.88 86.71% 200 17000
15 重庆市开州区开竹粮油种植专业合作社 赵家 陈流江 中稻 1000 622.8 495 25.82% 200 100000
16 康中鲜 雪宝山 康中鲜 玉米 100 550 314 75.16% 200 20000
17 开县栋梁家庭农场 九龙山 王栋梁 中稻 120 776 461.63 68.10% 200 24000
18 开县开洲龙山缘农耕专业合作社 九龙山 王栋梁 中稻 109 719 461.63 55.75% 200 21800
19 开县晓利养殖农场 九龙山 王小群 中稻 212 703 461.63 52.29% 200 42400
20 开县三萍水稻种植家庭农场 大德 傅绿慧 中稻 200 586.6 490.81 19.52% 200 40000
21 开县孙家水稻种植家庭农场 大德 孙明 中稻 120 603 490.81 22.86% 200 24000
22 鄢居胜 大德 鄢居胜 中稻 350 554.1 490.81 12.90% 100 35000
23 陈彬 大德 陈彬 中稻 150 590.8 490.81 20.37% 200 30000
24 开州区睿智水稻种植家庭农场 大德 朱兴刚 中稻 200 562.5 490.81 14.61% 100 20000
25 重庆市开州区长旺种植专业合作社 紫水 张吉伍 中稻 452 573.17 448.41 27.82% 200 90400
26 开县胜洪农机专业合作社 临江 王胜洪 再生稻 125 296 180 64.44% 200 25000
27 开县冰雁水稻种植家庭农场 中和 袁定兵 再生稻 180 250 180 38.89% 200 36000
28 苟绍连 中和 苟绍连 再生稻 250 300 180 66.67% 200 50000
29 重庆市开州区中和镇新义村经济联合社 中和 吴萧兵 再生稻 110 220 180 22.22% 200 22000
30 重庆市开州区泰纯蔬菜种植专业合作社 临江镇 张西伟 玉米 430 738.4 368.97 100.13% 200 86000
31 邱恭成 九龙山镇 邱恭成 玉米 286 664.6 379.50 75.12% 200 57200
32 重庆市开州区检侠家庭农场 南门镇 谭检侠 玉米 300 659.69 472.81 39.52% 200 60000
33 蒲世波 临江镇 蒲世波 玉米 121 644.41 368.97 74.65% 200 24200
34 重庆市开州区伴泉农业开发有限公司 温泉镇 甯先术 玉米 100 625.48 361.14 73.19% 200 20000
35 开州区冯刚种植家庭农场 南雅镇 冯刚 玉米 100 611.72 376.50 62.47% 200 20000
36 查军 金峰镇 查军 玉米 100 562.55 360.00 56.26% 200 20000
37 开县方平种植家庭农场 巫山镇 李方平 玉米 100 546.76 366.71 49.10% 200 20000
38 胡有兵 渠口镇 胡有兵 玉米 100 530.60 351.61 50.91% 200 20000
39 开州区长沙镇大面村经济联合社 长沙镇 姜学武 玉米 115 507.00 310.37 63.35% 200 23000
40 王栋梁 九龙山镇 王栋梁 玉米 100 833.20 379.50 119.55% 200 20000
41 开州区缘来水果种植家庭农场 镇东街道 肖龙辉 玉米 90 450 350.81 28.28 200 18000
42 程寒交 赵家街道 程寒交 玉米 290 450 362.24 24.23 200 58000
43 李枝友 雪宝山镇 李枝友 玉米 173 380 314.08 20.99 200 34600
44 刘孝思 雪宝山镇 刘孝思 玉米 95 400 314.08 27.35 200 19000
45 廖玉刚 大进镇 廖玉刚 玉米 280.36 496 349.55 41.90 200 56072
46 唐金福 大进镇 唐金福 玉米 354.26 497 349.55 42.18 200 70852
47 唐金余 大进镇 唐金余 玉米 198.34 495 349.55 41.61 200 39668
48 邱发兵 和谦镇 邱发兵 玉米 194 450 351.60 27.99 200 38800
49 叶远权 温泉镇 叶远权 玉米 53 450 361.14 24.60 200 10600
50 张理万 温泉镇 张理万 玉米 59 480 361.14 32.91 200 11800
51 曾书信 温泉镇 曾书信 玉米 70 500 361.14 38.45 200 14000
52 顾元梅 河堰镇 顾元梅 玉米 76 400 334.27 19.66 200 15200
53 胡俊波 厚坝镇 胡俊波 玉米 70 414 350.40 18.15 200 14000
54 黄中术 麻柳乡 黄中术 玉米 100 350 275.15 27.21 200 20000
55 重庆市开州区袁氏种植股份合作社 紫水乡 袁志娟 玉米 271 490 371.80 31.79 200 54200
56 重庆市开州区开光种植股份合作社 紫水乡 丁明光 玉米 100 430 371.80 15.65 200 20000
57 屈世富 敦好镇 屈世富 玉米 200 450 345.29 30.33 200 40000
58 李明轩 敦好镇 李明轩 玉米 103.5 450 345.29 30.33 200 20700
59 重庆市开州区红亭果树种植专业合作社 敦好镇 刘兴召 玉米 200 410 345.29 18.74 200 40000
60 向道伍 敦好镇 向道伍 玉米 102.8 450 345.29 30.33 200 20560
61 周 伟 敦好镇 周 伟 玉米 101 400 345.29 15.85 200 20200
62 田生云 敦好镇 田生云 玉米 115 430 345.29 24.53 200 23000
63 朱见伦 敦好镇 朱见伦 玉米 52.08 420 345.29 21.64 200 10416
64 罗立才 敦好镇 罗立才 玉米 165.87 425 345.29 23.09 200 33174
65 伍芬祥 敦好镇 伍芬祥 玉米 58.65 410 345.29 18.74 200 11730
66 肖碧培 敦好镇 肖碧培 玉米 200 450 345.29 30.33 200 40000
67 祁合菊 郭家镇 祁合菊 玉米 51 435 371.33 17.15 200 10200
68 谭英 金峰镇 谭英 玉米 110 500 360.00 38.89 200 22000
69 朱耀海 金峰镇 朱耀海 玉米 100 460 360.00 27.78 200 20000
70 杨传福 金峰镇 杨传福 玉米 50 450 360.00 25.00 200 10000
71 钱良军 南雅镇 钱良军 玉米 420 435 376.50 15.54 200 84000
72 陈海翠 中和镇 陈海翠 玉米 75 500 385.98 29.54 200 15000
73 蓝爱平 中和镇 蓝爱平 玉米 68 470 385.98 21.77 200 13600
74 赵红红 中和镇 赵红红 玉米 126 470 385.98 21.77 200 25200
75 苟子兵 中和镇 苟子兵 玉米 83 500 385.98 29.54 200 16600
76 王顺明 中和镇 王顺明 玉米 69.5 500 385.98 29.54 200 13900
77 周本兵 三汇口乡 周本兵 玉米 100 450 360.69 24.76 200 20000
78 邓光彬 天和镇 邓光彬 玉米 81.6 500 413.83 20.82 200 16320
79 彭青山 天和镇 彭青山 玉米 60.2 480 413.83 15.99 200 12040
80 周运全  大德镇 周运全  玉米 88 450 350.72 28.31 200 17600
81 伍贤刚  大德镇 伍贤刚  玉米 80 405 350.72 15.48 200 16000
82 朱兴刚 大德镇 朱兴刚 玉米 350 420 350.72 19.75 200 70000
83 开州区钰婷花茂家庭农场 大德镇 彭钰婷 玉米 100 450 350.72 28.31 200 20000
84 陈彬 大德镇 陈彬 玉米 117 450 350.72 28.31 200 23400
85 孙伟 大德镇 孙伟 玉米 53 441 350.72 25.74 200 10600
86 开州区大进镇关坪村经济联合社 大进镇 伍玉安 玉米 115.05 497 349.55 42.18 200 23010
87 开州区敦好镇福山村经济联合社 敦好镇 张步权 玉米 201.4 430 345.29 24.53 200 40280
88 开州区敦好镇兴龙村经济联合社 敦好镇 向东 玉米 238.9 400 345.29 15.85 200 47780
89 开州区郭家镇毛成村经济联合社 郭家镇 黄勤 玉米 108 450 371.33 21.19 200 21600
90 开州区中和镇天星村经济联合社 中和镇 陈勇 玉米 127.5 460 385.98 19.18 200 25500
91 开州区中和镇袁坪村经济联合社 中和镇 袁冬军 玉米 138.5 500 385.98 29.54 200 27700
92 开州区中和镇白水村经济联合社 中和镇 韦湘萍 玉米 59 480 385.98 24.36 200 11800
93 开州区三汇口乡咸乐村经济联合社 三汇口乡 周大术 玉米 70 450 360.69 24.76 200 14000


扫一扫在手机打开当前页

微博

微信

部门街镇

无障碍

安全生产举报

市政府部门网站

区县政府网站

开州区部门镇街网站

新闻媒体网站