您当前的位置:首页 >动态

2024年开州区再生稻蓄留补助公示

日期:2024-11-04

2024年开州区再生稻蓄留补助公示

根据《重庆市开州区农业农村委员会关于申报2024年再生稻蓄留和抽水抗旱补助项目的函》(开州农函〔2024395)文件精神。2024年再生稻蓄留补助拟补助1267户,拟补助面积7575.4亩,补助标准100/亩,拟补助金额757540元。现向社会公开公示,接受社会监督,公示期内如有异议,请以书面形式反馈至区农业农村委。

公示时间:2024年11月4日—2024年11月11日

联系电话:023-52299382、023-52280528

附件:2024年开州区再生稻蓄留补助明细表

重庆市开州区农业农村委员会

2024年11月4日


2024年再生稻蓄留补助明细表
序号 乡镇(街道) 村(社区) 补助对象名称 补助面积
(亩)
补助标准
(元/亩)
补助金额
(元)
1 白鹤街道 白鹤村 邹建方 0.9 100 90
2 白鹤街道 白鹤村 傅家苏 1.6 100 160
3 白鹤街道 白鹤村 蒋永平 10 100 1000
4 白鹤街道 白鹤村 廖秀明 0.5 100 50
5 白鹤街道 白鹤村 祁美林 0.9 100 90
6 白鹤街道 白鹤村 王道芬 0.9 100 90
7 白鹤街道 白鹤村 朱开正 0.9 100 90
8 白鹤街道 白鹤村 周开明 1.8 100 180
9 白鹤街道 白鹤村 周作汉 2.7 100 270
10 白鹤街道 白鹤村 傅家培 0.5 100 50
11 白鹤街道 白鹤村 傅家菊 0.8 100 80
12 白鹤街道 白鹤村 张仕祥 1.8 100 180
13 白鹤街道 白鹤村 王继美 0.5 100 50
14 白鹤街道 白鹤村 傅世明 0.9 100 90
15 白鹤街道 白鹤村 彭贤富 0.9 100 90
16 白鹤街道 白鹤村 李宏术 4 100 400
17 白鹤街道 白鹤村 王道文 1.4 100 140
18 白鹤街道 白鹤村 王道春 1.4 100 140
19 白鹤街道 白鹤村 陈明述 0.4 100 40
20 白鹤街道 白鹤村 肖云见 0.8 100 80
21 白鹤街道 白鹤村 傅六林 0.9 100 90
22 白鹤街道 白鹤村 邹代顺 0.5 100 50
23 白鹤街道 大胜社区 曾凡清 1 100 100
24 白鹤街道 大胜社区 田学菊 2 100 200
25 白鹤街道 大胜社区 李科宏 3.5 100 350
26 白鹤街道 大胜社区 陈艺 1 100 100
27 白鹤街道 大胜社区 田学发 3 100 300
28 白鹤街道 大胜社区 张元清 3 100 300
29 白鹤街道 高楼村 刘玉军 1 100 100
30 白鹤街道 高楼村 江述春 2 100 200
31 白鹤街道 高楼村 向可富 2 100 200
32 白鹤街道 高楼村 向可云 2.5 100 250
33 白鹤街道 高楼村 向可兵 1.5 100 150
34 白鹤街道 高楼村 向可进 2 100 200
35 白鹤街道 高楼村 黄照平 2.5 100 250
36 白鹤街道 高楼村 黄照军 2 100 200
37 白鹤街道 高楼村 向可平 1.5 100 150
38 白鹤街道 高楼村 田学祥 3.5 100 350
39 白鹤街道 东华社区 刘景凡 0.8 100 80
40 白鹤街道 东华社区 谢从洪 1 100 100
41 白鹤街道 东华社区 谢从全 1 100 100
42 白鹤街道 东华社区 江在坤 1 100 100
43 白鹤街道 东华社区 魏廷年 2 100 200
44 白鹤街道 东华社区 刘道伦 1 100 100
45 白鹤街道 东华社区 邓绪后 0.5 100 50
46 白鹤街道 东华社区 任兴喜 0.5 100 50
47 白鹤街道 东华社区 任兴友 0.5 100 50
48 白鹤街道 东华社区 刘道勇 0.5 100 50
49 白鹤街道 东华社区 刘景富 3 100 300
50 白鹤街道 东华社区 江宏记 0.5 100 50
51 白鹤街道 东华社区 李从有 0.5 100 50
52 白鹤街道 东华社区 郑家志 0.5 100 50
53 白鹤街道 东华社区 向泽恩 1 100 100
54 白鹤街道 东华社区 刘景兵 3 100 300
55 白鹤街道 东华社区 魏世祥 1 100 100
56 白鹤街道 东华社区 刘地祥 2 100 200
57 白鹤街道 东华社区 颜文益 1.5 100 150
58 白鹤街道 东华社区 刘道桂 3 100 300
59 白鹤街道 东华社区 刘光学 2 100 200
60 白鹤街道 东华社区 向文庚 2 100 200
61 白鹤街道 东华社区 陈尚美 1 100 100
62 白鹤街道 东华社区 张柏林 1 100 100
63 白鹤街道 东华社区 刘定菊 0.8 100 80
64 白鹤街道 东华社区 方演平 0.5 100 50
65 白鹤街道 东华社区 颜文全 1.5 100 150
66 白鹤街道 东华社区 颜文礼 2 100 200
67 白鹤街道 东华社区 陈兴文 1 100 100
68 白鹤街道 东华社区 刘景海 3 100 300
69 白鹤街道 东华社区 张明学 4 100 400
70 白鹤街道 东华社区 祁海中 1 100 100
71 白鹤街道 东华社区 祁兴中 0.3 100 30
72 白鹤街道 东华社区 张海林 2 100 200
73 白鹤街道 东华社区 朱宏润 1 100 100
74 白鹤街道 东华社区 刘景松 1 100 100
75 白鹤街道 东华社区 颜华章 2 100 200
76 白鹤街道 东华社区 颜文集 4 100 400
77 白鹤街道 东华社区 刘地翠 0.5 100 50
78 白鹤街道 东华社区 廖代兵 3 100 300
79 白鹤街道 东华社区 李贤令 0.8 100 80
80 白鹤街道 东华社区 王可彬 3 100 300
81 白鹤街道 东华社区 殷世灿 0.8 100 80
82 白鹤街道 东华社区 向泽厚 1 100 100
83 白鹤街道 东华社区 陈昌华 0.5 100 50
84 白鹤街道 东华社区 廖文祥 3 100 300
85 白鹤街道 东华社区 钱明 3.5 100 350
86 白鹤街道 东华社区 曾生琼 3.5 100 350
87 白鹤街道 东华社区 邱廷祥 3 100 300
88 白鹤街道 东华社区 袁本祥 3 100 300
89 白鹤街道 东华社区 彭佑全 4 100 400
90 白鹤街道 东华社区 田胜元 1 100 100
91 白鹤街道 东华社区 苟代行 1.5 100 150
92 白鹤街道 东华社区 田龙宣 1 100 100
93 白鹤街道 东华社区 颜富章 0.5 100 50
94 白鹤街道 东华社区 田龙术 1.5 100 150
95 白鹤街道 东华社区 严宣和 2 100 200
96 白鹤街道 东华社区 龚举海 3 100 300
97 白鹤街道 东华社区 田龙坤 2 100 200
98 白鹤街道 东华社区 刘从富 3 100 300
99 白鹤街道 东华社区 刘道祥 0.5 100 50
100 白鹤街道 东华社区 田胜财 4 100 400
101 白鹤街道 东华社区 田胜友 4 100 400
102 白鹤街道 东华社区 朱林科 2 100 200
103 白鹤街道 东华社区 颜文生 2.5 100 250
104 白鹤街道 东华社区 任光明 1 100 100
105 白鹤街道 东华社区 苟代海 4 100 400
106 白鹤街道 东华社区 苟代仁 0.3 100 30
107 白鹤街道 东华社区 雷友群 1.5 100 150
108 白鹤街道 东华社区 涂清和 6.5 100 650
109 白鹤街道 东华社区 龚举英 2.5 100 250
110 白鹤街道 东华社区 祁家平 0.5 100 50
111 白鹤街道 东华社区 廖代军 5 100 500
112 白鹤街道 四胜村 蒋永国 19 100 1900
113 白鹤街道 四胜村 曾代碧 1 100 100
114 白鹤街道 四胜村 黄光祥 8 100 800
115 白鹤街道 四胜村 陈鑫 4 100 400
116 白鹤街道 四胜村 任兴宽 2 100 200
117 白鹤街道 四胜村 蔡启翠 2 100 200
118 白鹤街道 四胜村 吴大春 2 100 200
119 白鹤街道 四胜村 周明成 2 100 200
120 白鹤街道 四胜村 刘绍元 4 100 400
121 白鹤街道 四胜村 毕清常 2 100 200
122 白鹤街道 四胜村 罗成富 3 100 300
123 白鹤街道 四胜村 向可明 2 100 200
124 白鹤街道 四胜村 龚举成 5 100 500
125 白鹤街道 四胜村 田清富 8 100 800
126 白鹤街道 四胜村 田仕春 2 100 200
127 白鹤街道 四胜村 陈世强 6 100 600
128 白鹤街道 四胜村 魏廷芝 2 100 200
129 白鹤街道 四胜村 刘付琼 1 100 100
130 白鹤街道 四胜村 陈清顺 5 100 500
131 白鹤街道 四胜村 魏久富 4 100 400
132 白鹤街道 四胜村 赵清平 3 100 300
133 白鹤街道 四胜村 徐传华 4 100 400
134 白鹤街道 四胜村 徐兴碧 4 100 400
135 白鹤街道 四胜村 颜福章 1.5 100 150
136 白鹤街道 四胜村 赵清祥 5 100 500
137 白鹤街道 四胜村 龚一柏 5 100 500
138 白鹤街道 四胜村 吴文兴 2.5 100 250
139 白鹤街道 四胜村 彭换刚 4 100 400
140 白鹤街道 四胜村 彭显光 1 100 100
141 白鹤街道 四胜村 徐军 2.5 100 250
142 白鹤街道 四胜村 彭焕成 3 100 300
143 白鹤街道 四胜村 刘太富 2 100 200
144 白鹤街道 四胜村 王贻志 2 100 200
145 白鹤街道 四胜村 刘从元 2 100 200
146 白鹤街道 四胜村 宋正琼 1 100 100
147 白鹤街道 四胜村 龚成明 0.8 100 80
148 白鹤街道 四胜村 张升礼 0.5 100 50
149 白鹤街道 四胜村 刘道波 1 100 100
150 白鹤街道 四胜村 彭焕年 1 100 100
151 白鹤街道 四胜村 彭换银 3 100 300
152 白鹤街道 四胜村 彭焕明 1.5 100 150
153 白鹤街道 四胜村 谭中华 1 100 100
154 白鹤街道 四胜村 朱明书 2 100 200
155 白鹤街道 四胜村 苟显术 2 100 200
156 白鹤街道 四胜村 田学培 1.5 100 150
157 白鹤街道 四胜村 任兴贵 0.5 100 50
158 白鹤街道 四胜村 彭焕杰 2 100 200
159 白鹤街道 四胜村 蔡启兵 0.5 100 50
160 白鹤街道 四胜村 刘景贵 0.5 100 50
161 白鹤街道 四胜村 刘迪国 1.5 100 150
162 白鹤街道 四胜村 刘大安 0.8 100 80
163 白鹤街道 四胜村 王一平 2 100 200
164 白鹤街道 四胜村 陈清余 0.5 100 50
165 白鹤街道 四胜村 江志海 1 100 100
166 白鹤街道 四胜村 石小林 2 100 200
167 白鹤街道 四胜村 程远志 2 100 200
168 白鹤街道 四胜村 鲁光耀 5 100 500
169 白鹤街道 四胜村 周明玉 2 100 200
170 白鹤街道 四胜村 罗成元 2 100 200
171 白鹤街道 四胜村 罗先明 3 100 300
172 白鹤街道 四胜村 龚举术 3 100 300
173 白鹤街道 四胜村 龚益书 1 100 100
174 白鹤街道 四胜村 石高明 5 100 500
175 白鹤街道 四胜村 谭玺 3 100 300
176 白鹤街道 四胜村 苟代能 7 100 700
177 白鹤街道 四胜村 田胜祥 2 100 200
178 白鹤街道 四胜村 龚举良 2 100 200
179 白鹤街道 四胜村 赵中平 4 100 400
180 白鹤街道 四胜村 聂仕平 4 100 400
181 白鹤街道 四胜村 石贵生 5 100 500
182 白鹤街道 四胜村 刘有福 3 100 300
183 白鹤街道 四胜村 胡启胜 2 100 200
184 白鹤街道 四胜村 张光明 2 100 200
185 白鹤街道 四胜村 张兴春 1 100 100
186 白鹤街道 四胜村 杨泽术 2 100 200
187 白鹤街道 四胜村 龚举宪 2 100 200
188 白鹤街道 四胜村 龚益伟 4 100 400
189 白鹤街道 四胜村 龚益见 5 100 500
190 白鹤街道 四胜村 张兴国 1 100 100
191 白鹤街道 四胜村 郭金成 8 100 800
192 铁桥镇 金沙村 开州区铁桥镇金沙村经济联合社 500 100 50000
193 竹溪镇 平溪村 盛明珠 1.5 100 150
194 竹溪镇 平溪村 邓长体 1.5 100 150
195 竹溪镇 平溪村 张绪明 1 100 100
196 竹溪镇 平溪村 马家才 4 100 400
197 竹溪镇 平溪村 曾代英 1.5 100 150
198 竹溪镇 平溪村 马家春 1.5 100 150
199 竹溪镇 平溪村 马家兵 1.5 100 150
200 竹溪镇 平溪村 冉崇文 1.5 100 150
201 竹溪镇 平溪村 易兴玉 2 100 200
202 竹溪镇 平溪村 卢子林 1.5 100 150
203 竹溪镇 平溪村 马家永 2 100 200
204 竹溪镇 平溪村 马传国 1 100 100
205 竹溪镇 平溪村 万登敏 1.5 100 150
206 竹溪镇 平溪村 陈显恩 2 100 200
207 竹溪镇 平溪村 冉崇均 1.5 100 150
208 竹溪镇 平溪村 陈远培 8.5 100 850
209 竹溪镇 平溪村 任文翠 2 100 200
210 竹溪镇 平溪村 陈小铃 1.5 100 150
211 竹溪镇 平溪村 周其武 0.5 100 50
212 竹溪镇 平溪村 马家田 1.5 100 150
213 竹溪镇 平溪村 陈远建 1 100 100
214 竹溪镇 平溪村 李佐碧 1 100 100
215 竹溪镇 平溪村 马传华 1 100 100
216 竹溪镇 平溪村 雷有清 7.5 100 750
217 竹溪镇 平溪村 胡世明 6 100 600
218 竹溪镇 平溪村 张毓丕 2 100 200
219 竹溪镇 平溪村 姜支田 2 100 200
220 竹溪镇 平溪村 张毓斌 3 100 300
221 竹溪镇 平溪村 李自平 1 100 100
222 竹溪镇 平溪村 张善荣 1 100 100
223 竹溪镇 平溪村 周宗德 1 100 100
224 竹溪镇 平溪村 魏益华 1 100 100
225 竹溪镇 平溪村 曾荣洪 4 100 400
226 竹溪镇 平溪村 韦永东 4.5 100 450
227 竹溪镇 平溪村 韦德谦 1.5 100 150
228 竹溪镇 平溪村 韦德洪 2 100 200
229 竹溪镇 平溪村 张毓高 2 100 200
230 竹溪镇 平溪村 韦德本 2 100 200
231 竹溪镇 平溪村 韦德银 3 100 300
232 竹溪镇 平溪村 韦德胜 3 100 300
233 竹溪镇 平溪村 韦德宽 2 100 200
234 竹溪镇 平溪村 姜延富 3 100 300
235 竹溪镇 平溪村 韦明 3 100 300
236 竹溪镇 平溪村 曾代碧 1 100 100
237 竹溪镇 平溪村 韦永合 3 100 300
238 竹溪镇 平溪村 韦永瑞 2 100 200
239 竹溪镇 平溪村 张毓开 3.5 100 350
240 竹溪镇 平溪村 张毓玖 3.5 100 350
241 竹溪镇 平溪村 李方培 2 100 200
242 竹溪镇 平溪村 魏谋军 1 100 100
243 竹溪镇 平溪村 周宗祥 1 100 100
244 竹溪镇 平溪村 张秀沛 1 100 100
245 竹溪镇 平溪村 姚朝香 2 100 200
246 竹溪镇 平溪村 王端成 9.5 100 950
247 竹溪镇 平溪村 王举琼 9.5 100 950
248 竹溪镇 平溪村 姜支林 1 100 100
249 竹溪镇 平溪村 张秀银 3 100 300
250 竹溪镇 平溪村 张秀富 1 100 100
251 竹溪镇 平溪村 张秀祥 1 100 100
252 竹溪镇 平溪村 张善华 3 100 300
253 竹溪镇 平溪村 魏谋国 1 100 100
254 竹溪镇 平溪村 谭启顺 4.5 100 450
255 竹溪镇 平溪村 谭启国 0.5 100 50
256 竹溪镇 平溪村 谭启福 9.5 100 950
257 竹溪镇 平溪村 盛文军 1.5 100 150
258 竹溪镇 平溪村 盛文兵 9.5 100 950
259 竹溪镇 平溪村 盛文新 1 100 100
260 竹溪镇 平溪村 盛代培 1 100 100
261 竹溪镇 平溪村 肖全 1.5 100 150
262 竹溪镇 平溪村 冉崇喜 9.5 100 950
263 竹溪镇 平溪村 冉崇高 9.5 100 950
264 竹溪镇 平溪村 邹礼华 9.3 100 930
265 竹溪镇 平溪村 谭启俊 2 100 200
266 竹溪镇 平溪村 李春海 6 100 600
267 竹溪镇 平溪村 罗春华 2 100 200
268 竹溪镇 平溪村 谭启海 1 100 100
269 竹溪镇 平溪村 谭本洪 0.5 100 50
270 竹溪镇 平溪村 谭启成 0.7 100 70
271 竹溪镇 平溪村 盛文英 4.5 100 450
272 竹溪镇 平溪村 谭本东 7 100 700
273 竹溪镇 平溪村 万学珍 6 100 600
274 竹溪镇 平溪村 盛明华 9 100 900
275 竹溪镇 平溪村 傅吉翠 9 100 900
276 竹溪镇 平溪村 王端美 9 100 900
277 竹溪镇 平溪村 邹露 9 100 900
278 竹溪镇 平溪村 邹学朗 9 100 900
279 竹溪镇 平溪村 唐国清 9 100 900
280 竹溪镇 平溪村 陈立艳 9 100 900
281 竹溪镇 平溪村 张业翠 9.5 100 950
282 竹溪镇 平溪村 陈代玉 9 100 900
283 竹溪镇 平溪村 向以术 6 100 600
284 竹溪镇 平溪村 骆世财 6 100 600
285 竹溪镇 平溪村 朱泽贵 0.5 100 50
286 竹溪镇 平溪村 欧阳军 0.5 100 50
287 竹溪镇 平溪村 李贤科 1.5 100 150
288 竹溪镇 平溪村 李贤军 2.5 100 250
289 竹溪镇 平溪村 李启合 1 100 100
290 竹溪镇 平溪村 扈吉忠 2 100 200
291 竹溪镇 平溪村 李贤峰 1.5 100 150
292 竹溪镇 平溪村 曾昌吉 3.5 100 350
293 竹溪镇 平溪村 桂小玉 4 100 400
294 竹溪镇 平溪村 曾昌国 1 100 100
295 竹溪镇 平溪村 曾昌伟 1.5 100 150
296 竹溪镇 平溪村 李贤忠 3.5 100 350
297 竹溪镇 平溪村 曾荣杰 9.5 100 950
298 竹溪镇 平溪村 傅祖碧 1 100 100
299 竹溪镇 平溪村 李贤勇 2.5 100 250
300 竹溪镇 平溪村 胡定发 2.5 100 250
301 竹溪镇 平溪村 胡安义 2 100 200
302 竹溪镇 平溪村 李贤兵 2.5 100 250
303 竹溪镇 平溪村 韦德芝 3 100 300
304 竹溪镇 平溪村 洪才术 5 100 500
305 竹溪镇 平溪村 呙远伯 0.5 100 50
306 竹溪镇 平溪村 曾昌海 3 100 300
307 竹溪镇 平溪村 候大全 0.5 100 50
308 竹溪镇 平溪村 欧生学 1 100 100
309 竹溪镇 平溪村 曾荣安 9.5 100 950
310 竹溪镇 平溪村 扈吉开 7.5 100 750
311 竹溪镇 平溪村 谭祖芬 4 100 400
312 竹溪镇 平溪村 向以权 2 100 200
313 竹溪镇 平溪村 曾荣中 6 100 600
314 竹溪镇 平溪村 綦大兴 3.5 100 350
315 竹溪镇 平溪村 胡定新 2.5 100 250
316 竹溪镇 平溪村 向可祥 1 100 100
317 竹溪镇 平溪村 彭安友 2 100 200
318 竹溪镇 平溪村 胡定彬 2 100 200
319 竹溪镇 平溪村 欧阳明 1.5 100 150
320 竹溪镇 平溪村 李贤国 2.5 100 250
321 竹溪镇 平溪村 向守明 8.5 100 850
322 竹溪镇 平溪村 向守全 2.5 100 250
323 竹溪镇 平溪村 曾荣志 2.5 100 250
324 竹溪镇 平溪村 胡纯贵 0.5 100 50
325 竹溪镇 平溪村 向德志 4 100 400
326 竹溪镇 平溪村 朱泽芹 1 100 100
327 竹溪镇 平溪村 朱泽民 1 100 100
328 竹溪镇 平溪村 王身青 4 100 400
329 竹溪镇 平溪村 曾昌军 3 100 300
330 竹溪镇 平溪村 曾荣沛 3 100 300
331 竹溪镇 平溪村 胡纯江 0.5 100 50
332 竹溪镇 平溪村 曾昌伦 6.5 100 650
333 竹溪镇 平溪村 陈美均 2 100 200
334 竹溪镇 平溪村 胡向勇 1 100 100
335 竹溪镇 平溪村 扈吉艮 1 100 100
336 竹溪镇 平溪村 扈吉兵 1 100 100
337 竹溪镇 平溪村 李连明 3.5 100 350
338 竹溪镇 平溪村 胡安全 2.5 100 250
339 竹溪镇 平溪村 王举彬 2.5 100 250
340 竹溪镇 平溪村 曾昌荣 1.5 100 150
341 竹溪镇 平溪村 彭安东 0.5 100 50
342 竹溪镇 平溪村 曾昌培 1 100 100
343 竹溪镇 平溪村 彭方余 1 100 100
344 竹溪镇 平溪村 邓长顺 1 100 100
345 竹溪镇 平溪村 彭方堂 1 100 100
346 竹溪镇 平溪村 向可富 1.5 100 150
347 竹溪镇 平溪村 吴洪春 1 100 100
348 竹溪镇 平溪村 彭治均 1 100 100
349 竹溪镇 平溪村 谭碧慈 2.5 100 250
350 竹溪镇 平溪村 熊万忠 1.5 100 150
351 竹溪镇 平溪村 欧家全 1.5 100 150
352 竹溪镇 平溪村 彭芝均 1 100 100
353 竹溪镇 平溪村 彭治春 1 100 100
354 竹溪镇 平溪村 李大琼 0.5 100 50
355 竹溪镇 平溪村 周仁萍 1 100 100
356 竹溪镇 平溪村 吴章海 1.5 100 150
357 竹溪镇 平溪村 伍俊梅 2 100 200
358 竹溪镇 平溪村 廖宏华 1 100 100
359 竹溪镇 大海村 罗准元 5.5 100 550
360 竹溪镇 大海村 陈益凡 2 100 200
361 竹溪镇 大海村 易兴凤 3 100 300
362 竹溪镇 大海村 颜克见 1 100 100
363 竹溪镇 大海村 罗建友 2.5 100 250
364 竹溪镇 大海村 陈光华 2.5 100 250
365 竹溪镇 大海村 郭相菊 2 100 200
366 竹溪镇 大海村 盛兴富 3.5 100 350
367 竹溪镇 大海村 王端成 1.5 100 150
368 竹溪镇 大海村 颜学柱 2 100 200
369 竹溪镇 大海村 陈代玥 2 100 200
370 竹溪镇 大海村 严延现 2 100 200
371 竹溪镇 大海村 曾远玖 4 100 400
372 竹溪镇 大海村 张佑翠 1 100 100
373 竹溪镇 大海村 王端文 2 100 200
374 竹溪镇 大海村 袁定菊 1.5 100 150
375 竹溪镇 大海村 邹声美 2 100 200
376 竹溪镇 大海村 姜支富 1 100 100
377 竹溪镇 大海村 张明田 1.5 100 150
378 竹溪镇 大海村 罗建富 1 100 100
379 竹溪镇 大海村 徐家兴 2 100 200
380 竹溪镇 大海村 李先进 1.5 100 150
381 竹溪镇 大海村 彭国术 3.5 100 350
382 竹溪镇 大海村 明道德 1 100 100
383 竹溪镇 大海村 明平清 4.5 100 450
384 竹溪镇 大海村 汪必富 0.5 100 50
385 竹溪镇 大海村 明平伟 1 100 100
386 竹溪镇 大海村 陈祥国 2 100 200
387 竹溪镇 大海村 胡定科 1.5 100 150
388 竹溪镇 大海村 李元军 1 100 100
389 竹溪镇 大海村 岳三合 1.5 100 150
390 竹溪镇 大海村 陈宗玖 1.5 100 150
391 竹溪镇 大海村 明道金 3 100 300
392 竹溪镇 大海村 明道富 2 100 200
393 竹溪镇 竹溪村 邓崇华 1 100 100
394 竹溪镇 竹溪村 陈林 1 100 100
395 竹溪镇 竹溪村 胡道利 2 100 200
396 竹溪镇 竹溪村 胡道成 2 100 200
397 竹溪镇 竹溪村 胡艳玲 3 100 300
398 竹溪镇 竹溪村 陈福林 2 100 200
399 竹溪镇 竹溪村 王巨兵 1 100 100
400 竹溪镇 竹溪村 王端培 2 100 200
401 竹溪镇 竹溪村 王端佩 1.5 100 150
402 竹溪镇 竹溪村 雷世全 1.5 100 150
403 竹溪镇 竹溪村 潘仲国 1.5 100 150
404 竹溪镇 竹溪村 彭远合 0.5 100 50
405 竹溪镇 竹溪村 郭继伦 1.5 100 150
406 竹溪镇 竹溪村 郭继顺 1 100 100
407 竹溪镇 竹溪村 罗先玉 1.5 100 150
408 竹溪镇 竹溪村 胡道术 4 100 400
409 竹溪镇 竹溪村 张里富 0.5 100 50
410 竹溪镇 竹溪村 万仁全 2 100 200
411 竹溪镇 竹溪村 万仁甫 1 100 100
412 竹溪镇 竹溪村 万仁清 1.5 100 150
413 竹溪镇 竹溪村 王维坚 2 100 200
414 竹溪镇 竹溪村 王伦生 2.5 100 250
415 竹溪镇 竹溪村 王伦海 2 100 200
416 竹溪镇 竹溪村 王亚槐 2 100 200
417 竹溪镇 竹溪村 王伦清 0.5 100 50
418 竹溪镇 竹溪村 万学利 1.5 100 150
419 竹溪镇 竹溪村 万学富 2 100 200
420 竹溪镇 竹溪村 潘光荣 2 100 200
421 竹溪镇 竹溪村 邓辉清 2 100 200
422 竹溪镇 竹溪村 张正伍 0.5 100 50
423 竹溪镇 竹溪村 胡祉香 0.5 100 50
424 竹溪镇 竹溪村 崔德琼 1.5 100 150
425 竹溪镇 竹溪村 李天美 1 100 100
426 竹溪镇 竹溪村 韦德兵 1 100 100
427 竹溪镇 竹溪村 綦玖益 2 100 200
428 竹溪镇 竹溪村 綦远术 2 100 200
429 竹溪镇 竹溪村 万学文 2 100 200
430 竹溪镇 竹溪村 盛文清 1 100 100
431 竹溪镇 竹溪村 万仁秀 0.5 100 50
432 竹溪镇 竹溪村 綦久魁 2 100 200
433 竹溪镇 竹溪村 杨义平 2.5 100 250
434 竹溪镇 竹溪村 王行楷 1 100 100
435 竹溪镇 竹溪村 熊四军 1.5 100 150
436 竹溪镇 竹溪村 雷友碧 2 100 200
437 竹溪镇 竹溪村 王昌合 1 100 100
438 竹溪镇 竹溪村 曾远刚 2 100 200
439 竹溪镇 竹溪村 周先成 2 100 200
440 竹溪镇 竹溪村 曾远地 2 100 200
441 竹溪镇 竹溪村 曾远术 1 100 100
442 竹溪镇 竹溪村 雷世电 3 100 300
443 竹溪镇 竹溪村 邵全海 2 100 200
444 竹溪镇 竹溪村 刘泽林 1 100 100
445 竹溪镇 竹溪村 陈洪亮 1 100 100
446 竹溪镇 竹溪村 胡道青 2 100 200
447 竹溪镇 竹溪村 曾远春 1 100 100
448 竹溪镇 竹溪村 汪成寿 1 100 100
449 竹溪镇 竹溪村 陈善菊 2 100 200
450 竹溪镇 竹溪村 熊正清 1 100 100
451 竹溪镇 竹溪村 陈立平 1 100 100
452 竹溪镇 竹溪村 曾光 1 100 100
453 竹溪镇 竹溪村 杜子梅 1 100 100
454 竹溪镇 竹溪村 叶胜明 1 100 100
455 竹溪镇 竹溪村 段吉玉 2 100 200
456 竹溪镇 竹溪村 刘兆春 1 100 100
457 竹溪镇 竹溪村 伍先彬 1 100 100
458 竹溪镇 竹溪村 余楚海 1.5 100 150
459 竹溪镇 竹溪村 王行田 1.5 100 150
460 竹溪镇 竹溪村 伍先术 2 100 200
461 竹溪镇 竹溪村 伍先成 2 100 200
462 竹溪镇 竹溪村 章文全 1 100 100
463 竹溪镇 竹溪村 易理常 2.5 100 250
464 竹溪镇 竹溪村 孙自福 1 100 100
465 竹溪镇 竹溪村 余楚江 1 100 100
466 竹溪镇 竹溪村 余楚广 1 100 100
467 竹溪镇 竹溪村 章文均 0.5 100 50
468 竹溪镇 竹溪村 赖克学 0.75 100 75
469 竹溪镇 竹溪村 易里术 1 100 100
470 竹溪镇 竹溪村 易成 1 100 100
471 竹溪镇 竹溪村 易里中 0.5 100 50
472 竹溪镇 竹溪村 易守江 0.5 100 50
473 竹溪镇 竹溪村 任登惠 1.5 100 150
474 竹溪镇 竹溪村 王中祥 2 100 200
475 竹溪镇 竹溪村 易守先 0.5 100 50
476 竹溪镇 竹溪村 曾必华 0.25 100 25
477 竹溪镇 竹溪村 余其云 2.5 100 250
478 竹溪镇 竹溪村 伍先林 1 100 100
479 竹溪镇 竹溪村 伍先进 0.5 100 50
480 竹溪镇 竹溪村 伍玉才 1.5 100 150
481 竹溪镇 竹溪村 伍先富 1 100 100
482 竹溪镇 竹溪村 易里友 2 100 200
483 竹溪镇 竹溪村 王端学 0.5 100 50
484 竹溪镇 竹溪村 曾小芬 0.5 100 50
485 竹溪镇 竹溪村 王中刚 1.5 100 150
486 竹溪镇 竹溪村 王中兴 1 100 100
487 竹溪镇 竹溪村 余建军 0.5 100 50
488 竹溪镇 竹溪村 余楚朗 1 100 100
489 竹溪镇 竹溪村 易炳来 1 100 100
490 竹溪镇 竹溪村 易里武 1 100 100
491 竹溪镇 竹溪村 王中友 1 100 100
492 竹溪镇 竹溪村 余楚洪 1 100 100
493 竹溪镇 竹溪村 罗建明 2 100 200
494 竹溪镇 竹溪村 胡西华 0.5 100 50
495 竹溪镇 竹溪村 易里翠 3 100 300
496 竹溪镇 竹溪村 朱占友 1 100 100
497 竹溪镇 竹溪村 朱占炳 2 100 200
498 竹溪镇 竹溪村 余其志 1.5 100 150
499 竹溪镇 竹溪村 余楚青 1 100 100
500 竹溪镇 竹溪村 余楚秀 1 100 100
501 竹溪镇 竹溪村 王端才 2 100 200
502 竹溪镇 竹溪村 伍先祥 1 100 100
503 竹溪镇 竹溪村 王刚 1 100 100
504 竹溪镇 竹溪村 唐良春 1 100 100
505 竹溪镇 竹溪村 唐良华 2 100 200
506 竹溪镇 竹溪村 易守刚 1.5 100 150
507 竹溪镇 竹溪村 王晓萍 1 100 100
508 竹溪镇 竹溪村 孙自术 0.5 100 50
509 竹溪镇 竹溪村 刘昌碧 0.5 100 50
510 竹溪镇 竹溪村 易炳金 2 100 200
511 竹溪镇 竹溪村 余楚富 1 100 100
512 竹溪镇 竹溪村 易里才 0.5 100 50
