您当前的位置:首页>区政府部门>区农业农村委>政务公开>政府信息公开目录>乡村振兴>成果展示

开州区2024年大豆玉米带状复合种植拟补助公示

日期:2024-11-08


根据《重庆市开州区农业农村委员会关于印发2024年开州区大豆玉米带状复合种植示范推广工作方案的通知》(开州农发〔202420号)文件精神,2024年大豆玉米带状复合种植拟补助主体及农户453户,拟补助面积34098.29亩,拟补助金额6819658元。现向社会公开公示,接受社会监督,公示期内如有异议,请以书面形式反馈至区农业农村委。

公示时间:2024年11月8日—2024年11月15日

联系电话:023—52299382、023—52280500

附件:开州区2024年大豆玉米带状复合种植补助明细表

                     重庆市开州区农业农村委员会

                      2024年11月8日

附件:


开州区2024年大豆玉米带状复合种植补助明细表
序号 乡镇 村(社区) 补助对象名称 补助面积(亩) 补助标准(元/亩) 补助金额(元) 备注
1 汉丰街道 南元村 开州区汉丰街道南元村经济联合社 50 200 10000
2 汉丰街道 南元村 重庆市开州区聚丰家庭农场 50 200 10000
3 镇东街道 花果村 张维 100 200 20000 联户
4 赵家街道 开竹村 陈流江 690 200 138000
5 赵家街道 保丰村 程国明 30 200 6000
6 赵家街道 周都村 重庆善贷农业开发有限公司 210 200 42000
7 赵家街道 阳坪村 陈明超 30 200 6000
8 赵家街道 阳坪村 蒋山河 45 200 9000
9 赵家街道 宁定村 陈昌江 35 200 7000
10 赵家街道 宁定村 袁勋 170 200 34000
11 白鹤街道 鹤林村 周先竹 44.9 200 8980 联户
12 白鹤街道 鹤林村 周绪祥 100 200 20000
13 白鹤街道 天祠社区 重庆市君龙数字农业发展有限公司 106 200 21200
14 满月镇 马营村 徐召远 200 200 40000
15 谭家镇 撕栗村 陈家财 117.56 200 23512 联户
16 谭家镇 撕栗村 彭中培 49.3 200 9860 联户
17 谭家镇 撕栗村 唐仕友 34.53 200 6906 联户
18 谭家镇 撕栗村 彭宇 44.51 200 8902 联户
19 谭家镇 撕栗村 周中文 22.69 200 4538 联户
20 谭家镇 向家村 向此兵 82.11 200 16422 余立堂等19户联户
21 谭家镇 向家村 吴代富 37.74 200 7548 李宏竹等13户联户
22 谭家镇 向家村 陈显毅 20.77 200 4154 陈远鸿等6户联户
23 谭家镇 龙溪村 康旭 20.41 200 4082
24 谭家镇 锦竹村 张成国 33.8 200 6760 联户
25 和谦镇 金山村 侯仁友 173 200 34600
26 和谦镇 金山村 廖加洪 174 200 34800
27 和谦镇 金山村 赖学政 49 200 9800
28 和谦镇 金山村 侯仁亮 90 200 18000
29 和谦镇 双河村 唐元术 60 200 12000
30 和谦镇 双河村 黄云周 108 200 21600
31 和谦镇 长坪村 龚举文 295 200 59000
32 和谦镇 长坪村 梅大林 205 200 41000
33 和谦镇 文圣村 周绪中 158 200 31600
34 温泉镇 坪梁村 尹业文 11 200 2200
35 温泉镇 坪梁村 张布成 14 200 2800
36 温泉镇 坪梁村 张明照 15 200 3000
37 温泉镇 东平社 杨厚权 100 200 20000 联户
38 温泉镇 双龙村 顾元伍 32 200 6400
39 温泉镇 东平社 廖光明 40 200 8000
40 温泉镇 和平村 重庆市开州区温泉镇和平村经济联合社 31 200 6200
41 温泉镇 乐园村 开州区杨长禄茯苓种植家庭农场 20 200 4000
42 温泉镇 县坝村 谭光军 25 200 5000
43 温泉镇 县坝村 万世勇 30 200 6000
44 麻柳乡 百合村 曾德坤 28 200 5600
45 麻柳乡 百合村 曾德满 13 200 2600
46 麻柳乡 百合村 曾德秀 10 200 2000
47 麻柳乡 百合村 开州区麻柳乡百合村经济联合社 20 200 4000
48 麻柳乡 百合村 邓高记 10 200 2000
49 麻柳乡 百合村 邓洪培 10 200 2000
50 麻柳乡 百合村 聂绍成 10 200 2000
51 麻柳乡 百合村 聂胜东 10 200 2000
52 麻柳乡 百合村 谭朝坤 14 200 2800
53 麻柳乡 百合村 谭显云 10 200 2000
54 麻柳乡 百合村 吴秋成 30 200 6000
55 麻柳乡 百合村 吴中高 12 200 2400
56 麻柳乡 百合村 吴中菊 10 200 2000
57 麻柳乡 柳鹿社区 戚永成 10 200 2000
58 麻柳乡 柳鹿社区 朱龙成 10 200 2000
59 麻柳乡 柳鹿社区 王兴玉 10 200 2000
60 麻柳乡 柳鹿社区 向可玉 10 200 2000
61 麻柳乡 柳鹿社区 钟碧 10 200 2000
62 麻柳乡 柳鹿社区 李元利 10 200 2000
63 麻柳乡 柳鹿社区 朱龙杰 10 200 2000
64 麻柳乡 柳鹿社区 严仕梅 10 200 2000
65 麻柳乡 柳鹿社区 朱兴春 10 200 2000
66 麻柳乡 柳鹿社区 钟秀碧 19 200 3800
67 麻柳乡 柳鹿社区 周耀林 10 200 2000
68 麻柳乡 柳鹿社区 余胜和 19 200 3800
69 麻柳乡 柳鹿社区 伍贤明 10 200 2000
70 麻柳乡 大和村 开州区麻柳乡大和村经济联合社 117 200 23400
71 麻柳乡 四坪村 唐中友 10 200 2000
72 麻柳乡 四坪村 陈国治 10 200 2000
73 麻柳乡 四坪村 陈先才 10 200 2000
74 麻柳乡 四坪村 向可清 10 200 2000
75 麻柳乡 四坪村 唐代军 10.2 200 2040
76 麻柳乡 四坪村 段国成 12.6 200 2520
77 麻柳乡 四坪村 向可平 13.6 200 2720
78 麻柳乡 四坪村 黎广明 16.6 200 3320
79 麻柳乡 四坪村 肖仁权 11 200 2200
80 麻柳乡 四坪村 熊启孟 10 200 2000
81 麻柳乡 四坪村 向可荣 10 200 2000
82 麻柳乡 四坪村 唐太春 10 200 2000
83 麻柳乡 黄观村 杨天明 10 200 2000
84 麻柳乡 黄观村 阳昌月 10 200 2000
85 麻柳乡 鹿硐村 开州区麻柳乡鹿硐村经济联合社 55 200 11000
86 麻柳乡 农庄村 向可卫 10 200 2000
87 麻柳乡 农庄村 刘代美 10 200 2000
88 麻柳乡 农庄村 郑佐宣 13 200 2600
89 麻柳乡 农庄村 李元超 15 200 3000
90 麻柳乡 农庄村 毛仕川 10 200 2000
91 麻柳乡 家园村 李国胜 12.5 200 2500
92 麻柳乡 家园村 李子福 15.3 200 3060
93 麻柳乡 家园村 姚兵业 13.1 200 2620
94 麻柳乡 家园村 李三才 14.7 200 2940
95 麻柳乡 家园村 向可义 14.4 200 2880
96 麻柳乡 九华村 陈泽周 34 200 6800
97 麻柳乡 九华村 王承太 30 200 6000
98 麻柳乡 九华村 李中良 22 200 4400
99 麻柳乡 九华村 金地六 20 200 4000
100 麻柳乡 九华村 谢合玖 20 200 4000
101 麻柳乡 九华村 曾德才 25 200 5000
102 麻柳乡 九华村 廖代友 10 200 2000
103 高桥镇 晓阳村 开州区高桥镇晓
阳村经济联合社
76 200 15200
104 高桥镇 永和村 向方平 25 200 5000 联户
105 高桥镇 永和村 王翠 22 200 4400 联户
106 高桥镇 永和村 鄢泽生 25 200 5000 联户
107 高桥镇 永和村 何友英 40 200 8000 联户
108 高桥镇 永和村 金传卫 25 200 5000 联户
109 高桥镇 永和村 阳耀松 20 200 4000 联户
110 高桥镇 永和村 刘登高 30 200 6000 联户
111 高桥镇 永和村 阳建华 24 200 4800 联户
112 高桥镇 永和村 何雪锋 25 200 5000 联户
113 高桥镇 永和村 周昌学 30 200 6000 联户
114 高桥镇 永和村 阳小平 24 200 4800 联户
115 高桥镇 永和村 陈银 15 200 3000 联户
116 高桥镇 永和村 阳春轩 15 200 3000 联户
117 高桥镇 永和村 袁甫权 18 200 3600 联户
118 高桥镇 永和村 阳明安 20 200 4000 联户
119 高桥镇 永和村 范春华 22 200 4400 联户
120 高桥镇 永和村 刘勇 10 200 2000
121 高桥镇 永和村 谢德平 54 200 10800
122 高桥镇 永和村 阳青安 58 200 11600
123 高桥镇 双胜村 熊启富 33 200 6600
124 高桥镇 双胜村 邓朝海 12 200 2400
125 高桥镇 双胜村 周绪才 10 200 2000
126 高桥镇 双胜村 周纪成 21 200 4200
127 高桥镇 新安村 向长扬 10 200 2000 联户
128 高桥镇 新安村 廖兴琼 30 200 6000 联户
129 高桥镇 新安村 唐中文 30 200 6000 联户
130 高桥镇 新安村 罗兆军 15 200 3000 联户
131 高桥镇 新安村 刘登明 10 200 2000 联户
132 高桥镇 新安村 唐术明 20 200 4000 联户
133 高桥镇 新安村 罗天绪 15 200 3000 联户
134 高桥镇 新安村 黄小英 20 200 4000 联户
135 高桥镇 新安村 彭昌福 20 200 4000 联户
136 高桥镇 新安村 周子祥 30 200 6000 联户
137 高桥镇 中山村 刘登成 55 200 11000 联户
138 高桥镇 中山村 肖德荣 63 200 12600 联户
139 高桥镇 中山村 胡邦明 50 200 10000 联户
140 高桥镇 中山村 胡建均 128 200 25600
141 高桥镇 大坪村 重庆坤高农业发展有限公司 150 200 30000
142 高桥镇 齐力村 何丰海 20 200 4000
143 高桥镇 齐力村 阳兴明 25 200 5000
144 高桥镇 齐力村 阳异胜 12 200 2400
145 高桥镇 齐力村 张万全 15 200 3000
146 高桥镇 齐力村 张万田 12 200 2400
147 高桥镇 齐力村 廖百春 16 200 3200
148 紫水乡 龙茶村 开县青龙农业开发有限公司 272 200 54400
149 紫水乡 金龙村 重庆市开州区笔架种植股份专业合作社 366 200 73200
150 紫水乡 雄鹰村 重庆市开州区雅裕农业开发有限公司 100 200 20000
151 紫水乡 双玉村 重庆紫龙巨荣农业发展有限责任公司 310 200 62000
152 敦好镇 敦好村 廖代芬 40 200 8000
153 敦好镇 敦好村 黄本明 12.5 200 2500
154 敦好镇 官亭村 向守燕 37.1 200 7420
155 敦好镇 天楼村 熊圣禄 76.68 200 15336
156 敦好镇 天楼村 单池培 79.1 200 15820
157 敦好镇 碗家村 尹宏光 20 200 4000
158 敦好镇 青松村 陈历明 30.87 200 6174
159 敦好镇 青松村 彭 岗 43.39 200 8678
160 敦好镇 长寿村 夏中兵 30 200 6000
161 敦好镇 长寿村 邓 超 40 200 8000
162 敦好镇 云门村 邱龙新 27.5 200 5500
163 敦好镇 云门村 张前培 32.26 200 6452
164 敦好镇 云门村 孔祥武 18 200 3600
165 敦好镇 云门村 肖福全 24.5 200 4900
166 敦好镇 云门村 王云富 48.9 200 9780
167 郭家镇 普渡 重庆市普渡村生态农业发展有限公司 282 200 56400
168 郭家镇 桑坪村 曾术桃 41 200 8200
169 郭家镇 津关 邓玖平 88 200 17600
170 白桥镇 上桥1 高先贵 70 200 14000
171 白桥镇 上桥村 何召彬 100 200 20000
172 白桥镇 中柏村 邓绪芬 100 200 20000
173 白桥镇 中柏村 王一洪 80 200 16000
174 白桥镇 中柏村 刘文军 10 200 2000
175 白桥镇 上桥村 熊开国 50 200 10000
176 金峰镇 中山村 李从兴 10 200 2000 联户
177 金峰镇 中山村 马泽术 24.5 200 4900 联户
178 金峰镇 中山村 杨厚俊 22 200 4400 联户
179 金峰镇 中山村 蔡文全 88 200 17600 联户
180 金峰镇 中山村 高开成 40.5 200 8100 联户
181 金峰镇 中山村 周德富 10.5 200 2100 联户
182 金峰镇 中山村 曹永坤 20.5 200 4100 联户
183 金峰镇 宝丰村 刘玉兵 18 200 3600 联户
184 金峰镇 富民村 魏大美 10 200 2000
185 金峰镇 大义1 谢崇富 23.5 200 4700 联户
186 金峰镇 大义3 唐冻承 25.5 200 5100 联户
187 金峰镇 大义4 雷文成 44 200 8800 联户
188 金峰镇 大义5 程时超 113.5 200 22700 联户
189 金峰镇 大义6 杨小春 49 200 9800 联户
190 金峰镇 大义7 雷昌华 34 200 6800 联户
191 金峰镇 大义8 魏红春 52 200 10400 联户
192 金峰镇 大义9 蔡中银 17 200 3400 联户
193 渠口镇 茶香村 周大吉 10 200 2000
194 渠口镇 茶香村 陈昌菊 10 200 2000
195 渠口镇 茶香村 李井祥 11 200 2200
196 渠口镇 茶香村 胡代祥 11 200 2200
197 渠口镇 茶香村 陈中年 12 200 2400
198 渠口镇 茶香村 王处中 13 200 2600
199 渠口镇 茶香村 王万春 10 200 2000
200 渠口镇 茶香村 陈中付 10 200 2000
201 渠口镇 茶香村 杨青松 10 200 2000
202 渠口镇 茶香村 陈林渊 11 200 2200
203 渠口镇 茶香村 陈昌富 10 200 2000
204 渠口镇 茶香村 卿后奎 10 200 2000
205 渠口镇 茶香村 陈昌元 10 200 2000
206 渠口镇 茶香村 唐云学 10 200 2000
207 渠口镇 茶香村 丁地六 10 200 2000
208 渠口镇 茶香村 黎德文 10 200 2000
209 渠口镇 茶香村 徐兴忠 10 200 2000
210 渠口镇 茶香村 陈昌建 11 200 2200
211 渠口镇 茶香村 陈门万 16 200 3200
212 渠口镇 茶香村 陈昌现 10 200 2000
213 渠口镇 茶香村 陈敦祝 15 200 3000
214 渠口镇 茶香村 肖世应 10 200 2000
215 渠口镇 铺溪村 杨管余 49.2 200 9840
216 渠口镇 铺溪村 高坤財 9.5 200 1900
217 五通乡 五通村 谭英学 75 200 15000 联户
218 五通乡 五通村 黄伟 63 200 12600 联户
219 五通乡 五通村 黎辉莲 30 200 6000 联户
220 五通乡 三元村 桑茂兵 57 200 11400 联户
221 五通乡 三元村 杨显高 43 200 8600 联户
222 五通乡 三元村 李继和 20 200 4000 联户
223 五通乡 田冲村 李秀祥 10.1 200 2020 联户
224 五通乡 田冲村 李继全 27.7 200 5540 联户
225 五通乡 田冲村 唐恩奎 23 200 4600 联户
226 五通乡 田冲村 陈开斌 40.3 200 8060 联户
227 五通乡 寨家村 黄良勇 105 200 21000 联户
228 五通乡 寨家村 黄孟辉 27.5 200 5500 联户
229 五通乡 寨家村 王家中 24 200 4800 联户
230 岳溪镇 胡家村 孙从均 175 200 35000
231 岳溪镇 胡家村 李立 100 200 20000
232 岳溪镇 胡家村 王延秋 150 200 30000
233 岳溪镇 胡家村 刘长松 10 200 2000
234 岳溪镇 培家村 谭孝堂 10 200 2000 联户
235 岳溪镇 培家村 谭长中 10 200 2000 联户
236 岳溪镇 培家村 谭中华 10 200 2000 联户
237 岳溪镇 培家村 谭建明 10 200 2000 联户
238 岳溪镇 培家村 赵丕全 10 200 2000 联户
239 岳溪镇 三合村 曹孝祥 10 200 2000 联户
240 岳溪镇 龙安村 王世兵 10 200 2000 联户
241 岳溪镇 龙安村 李贤忠 10 200 2000 联户
242 岳溪镇 龙安村 李良奎 15 200 3000 联户
243 岳溪镇 英武村 韩安应 13 200 2600 联户
244 岳溪镇 英武村 韩安伟 10 200 2000 联户
245 岳溪镇 英武村 韩安乐 13 200 2600 联户
246 岳溪镇 英武村 向以路 22 200 4400 联户
247 岳溪镇 英武村 向可路 10 200 2000 联户
248 岳溪镇 英武村 李继同 10 200 2000 联户
249 岳溪镇 英武村 李继怀 11 200 2200
250 岳溪镇 英武村 谭修权 23 200 4600 联户
251 岳溪镇 英武村 李启柏 12 200 2400 联户
252 岳溪镇 英武村 李启坤 10 200 2000 联户
253 岳溪镇 英武村 李启发 12 200 2400 联户
254 岳溪镇 英武村 谭德华 39 200 7800 联户
255 岳溪镇 英武村 李继培 15 200 3000 联户
256 岳溪镇 雷坪村 谭传兵 78 200 15600
257 岳溪镇 雷坪村 桑茂仁 55 200 11000
258 岳溪镇 雷坪村 吴国成 28 200 5600
259 岳溪镇 雷坪村 张启毛 10 200 2000
260 岳溪镇 雷坪村 桑子安 14 200 2800
261 岳溪镇 雷坪村 桑茂川 15 200 3000
262 岳溪镇 雷坪村 桑子国 15 200 3000
263 岳溪镇 雷坪村 谭修池 15 200 3000
264 岳溪镇 龙王村 徐厚明 10 200 2000
265 岳溪镇 竹元村 谭祖全 40 200 8000
266 岳溪镇 竹元村 李贤平 40 200 8000
267 岳溪镇 石坪村 谭地中 40 200 8000 联户
268 岳溪镇 石坪村 李明德 45 200 9000 联户
269 岳溪镇 石坪村 谭家均 30 200 6000 联户
270 岳溪镇 九亭村 李贤荣 45 200 9000
271 岳溪镇 大屋村 唐依全 10 200 2000
272 岳溪镇 大屋村 董坤全 10 200 2000
273 岳溪镇 插腊村 全修万 25 200 5000 联户
274 岳溪镇 子弟村 开州区岳溪镇子弟村经济联合社 115 200 23000
275 南门镇 卷桥村 谭检侠 330 200 66000
276 南门镇 清泉村 邓一成 55 200 11000 4户联户
277 南门镇 双丰村 徐红安 120 200 24000
278 巫山镇 盘龙村 开州区巫山镇盘龙村股份经济合作联合社 487.08 200 97416 联户申报
279 巫山镇 高岩村 开州区巫山镇高岩村股份经济合作联合社 397.79 200 79558 联户申报
280 巫山镇 冠宝村 开州区巫山镇冠宝村股份经济合作联合社 202.72 200 40544 联户申报
281 巫山镇 巫山村 开州区巫山镇巫山村股份经济合作联合社 111.91 200 22382 联户申报
282 巫山镇 黄栗村 开州区巫山镇黄栗村股份经济合作联合社 211.79 200 42358 联户申报
283 巫山镇 水口村 开州区巫山镇水口村股份经济合作联合社 117.72 200 23544 联户申报
284 巫山镇 清明村 开州区巫山镇清明村股份经济合作联合社 658.85 200 131770 联户申报
285 巫山镇 中桥村 开州区巫山镇中桥村股份经济合作联合社 81.65 200 16330 联户申报
286 巫山镇 新沙村 开州区巫山镇新沙村股份经济合作联合社 271.46 200 54292 联户申报
287 巫山镇 河龙村 开州区巫山镇河龙村股份经济合作联合社 167.37 200 33474 联户申报
288 巫山镇 太和村 开州区巫山镇太和村股份经济合作联合社 101.66 200 20332 联户申报
289 铁桥镇 灵通村 开州区铁桥镇灵通村经济联合社 450 200 90000
290 铁桥镇 龙王桥 开州区铁桥镇龙王桥村经济联合社 100 200 20000
291 铁桥镇 新南 重庆市开州区李发魔芋种植专业合作社 270 200 54000
292 铁桥镇 天安村 开州区铁桥镇天安村经济联合社 500 200 100000
293 铁桥镇 金沙村 开州区铁桥镇金沙村经济联合社 350 200 70000
294 南雅镇 新全村 冯刚 130 200 26000
295 南雅镇 三山村 郭辉祥 230 200 46000
296 南雅镇 民安村 郭永胜 205 200 41000
297 南雅镇 民安村 任从文 94 200 18800
298 南雅镇 民安村 重庆市开州区果霸果业农业专业合作社 540 200 108000
299 临江镇 和胜村 开州区临江镇和胜村经济联合社 621 200 124200
300 临江镇 白池村 蒲世波 1773 200 354600
301 临江镇 响石村 李小军 116 200 23200
302 临江镇 响石村 王胜洪 83 200 16600
303 中和镇 子坪村 向守均 22.5 200 4500
304 中和镇 新义村 重庆吉丰园智慧农业科技有限公司 127.5 200 25500
305 中和镇 当阳村 徐英华 25.5 200 5100
306 中和镇 当阳村 刘登祥 31.5 200 6300
307 中和镇 凤顶村 开州区中和镇凤顶村经济联合社 36 200 7200
308 中和镇 白果村 开州区中和镇白果村经济联合社 48 200 9600
309 中和镇 永农村 谭小川 33.5 200 6700
310 中和镇 护国村 张林云 45 200 9000 联户
311 中和镇 子坪村 吴高华 24 200 4800
312 中和镇 子坪村 王大伟 93.5 200 18700
313 中和镇 新义村 开州区中和镇新义村经济联合社 56.5 200 11300
314 中和镇 永农村 开州区中和镇永农村经济联合社 41.5 200 8300
315 中和镇 当阳村 付代春 28.5 200 5700
316 天和镇 桐树村 李怀能 36 200 7200
317 天和镇 高兴村 朱培军 128.6 200 25720
318 天和镇 白乐村 周先君 16.1 200 3220
319 九龙山镇 朝阳村 开州区九龙山镇
朝阳村经济联合社
100 200 20000
320 九龙山镇 朝阳村 谭成全 80 200 16000
321 九龙山镇 朝阳村 刘启荣 60 200 12000
322 九龙山镇 四合村 开州区九龙山镇
四合村经济联合社
102 200 20400
323 九龙山镇 合兴社区 开州区九龙山镇合兴社区济联合社 50 200 10000
324 九龙山镇 大山村 开州区九龙山镇大山村经济联合社 100 200 20000
325 九龙山镇 三义村 开州区九龙山镇三义村经济联合社 100 200 20000
326 九龙山镇 双城村 李生德 65 200 13000
327 九龙山镇 天白村 开州区九龙山镇天白村经济联合社 200 200 40000
328 九龙山镇 清狮村 开州区九龙山镇清狮村经济联合社 152 200 30400
329 九龙山镇 新寨村 廖光美 83 200 16600
330 九龙山镇 青云村 开州区九龙山镇青云村经济联合社 53 200 10600
331 九龙山镇 双河村 开州区九龙山镇双河村经济联合社 80 200 16000
332 九龙山镇 龙兴村 邹鹏 276 200 55200
333 九龙山镇 龙兴村 李开均 87 200 17400
334 九龙山镇 东坝村 王军 180 200 36000
335 九龙山镇 东坝村 邱恭成 573 200 114600
336 九龙山镇 东坝村 邱孝兴 55 200 11000
337 九龙山镇 东坝村 王晓利 241 200 48200
338 九龙山镇 幺店村 李谋兵 536 200 107200
339 九龙山镇 幺店村 陈克钊 172 200 34400
340 九龙山镇 广佛村 姜丰 208 200 41600
341 九龙山镇 龙翔社区 张明容 83 200 16600
342 九龙山镇 仁和村 万福成 51 200 10200
343 九龙山镇 麒麟村 谢淑英 213 200 42600
344 大德镇 福佳5 刘光武  20 200 4000
345 大德镇 福佳4 朱海波 40 200 8000
346 大德镇 福佳3 席永发 50 200 10000
347 大德镇 福佳3 孙志林 20 200 4000
348 大德镇 天宫、 鄢居胜  30 200 6000
349 大德镇 三树村 陈刚 35 200 7000 联户
350 大德镇 三树村 谭其跃 30 200 6000
351 大德镇 三树村 谭祥均 40 200 8000
352 大德镇 三树村 谭祥冬 40 200 8000
353 大德镇 三树村 詹世中 15 200 3000 联户
354 大德镇 三树村 薛本成 10 200 2000 联户
355 大德镇 桂花村 周兆伟  35 200 7000 联户
356 大德镇 桂花村 伍玉寨  35 200 7000 联户
357 大德镇 桂花村 肖碧培 256 200 51200
358 大德镇 桂花村 张理彬  40 200 8000 联户
359 大德镇 桂花村 朱宏新 40 200 8000 联户
360 大德镇 桂花村 黄海波 40 200 8000 联户
361 大德镇 九岭村 张进 15 200 3000
362 大德镇 九岭村 刘洲 30 200 6000
363 大德镇 九岭村 刘学 30 200 6000
364 大德镇 九岭村 李良清 27 200 5400 联户
365 大德镇 九岭村 卜志文 23 200 4600 联户
366 大德镇 大慈社区 易兴祥 14 200 2800 联户
367 大德镇 大慈社区 段吉武 28 200 5600 联户
368 大德镇 大慈社区 朱占祥 40 200 8000 联户
369 大德镇 大慈社区 王楚成 14 200 2800 联户
370 大德镇 大慈社区 唐家兵 15 200 3000 联户
371 大德镇 大慈社区 朱耀军 31.4 200 6280 联户
372 大德镇 大慈社区 唐云桂 13 200 2600 联户
373 大德镇 大慈社区 罗兴华 40 200 8000
374 大德镇 江东村 王楚炳 19 200 3800 联户
375 大德镇 江东村 朱占发 24.5 200 4900 联户
376 大德镇 江东村 伍玉斌 18 200 3600 联户
377 大德镇 江东村 朱占坤 16 200 3200 联户
378 大德镇 江东村 姜雨顺 53.7 200 10740 联户
379 大德镇 江东村 王蜀祥 18 200 3600 联户
380 大德镇 江东村 周绪见 10.3 200 2060 联户
381 大德镇 江东村 朱占培 20 200 4000 联户
382 大德镇 磨梁村 重庆大隘口农业开发有限公司 150 200 30000
383 大德镇 磨梁村 彭小均 15 200 3000
384 大德镇 磨梁村 彭晓彬 45 200 9000 联户
385 大德镇 龙王村 朱占清 16.9 200 3380 联户
386 大德镇 龙王村 朱占文 17 200 3400 联户
387 大德镇 龙王村 朱占祥 18.36 200 3672 联户
388 大德镇 龙王村 王楚立 10.5 200 2100 联户
389 大德镇 龙王村 周全生 28 200 5600 联户
390 大德镇 龙王村 王楚跃 22 200 4400 联户
391 大德镇 龙王村 陈兴安 28.5 200 5700 联户
392 大德镇 龙王村 钟德富 15.5 200 3100 联户
393 大德镇 刘家坪 刘小辉 53.5 200 10700 联户
394 大德镇 刘家坪 梁远刚 30 200 6000 联户
395 大德镇 刘家坪 张步国 49.5 200 9900 联户
396 大德镇 刘家坪 薛敦术 52 200 10400 联户
397 大德镇 刘家坪 阳泽芝 48 200 9600 联户
398 大德镇 刘家坪 李响 49 200 9800 联户
399 大德镇 刘家坪 胡相英 38 200 7600 联户
400 义和镇 农兴村 王正伟 100 200 20000
401 镇东街道 安居村 开州区缘来水果种植家庭农场 90 200 18000 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
402 赵家街道 开竹村 程寒交 290 200 58000 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
403 雪宝山镇 枫竹村 李枝友 173 200 34600 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
404 雪宝山镇 罗家村 刘孝思 95 200 19000 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
405 大进镇 关坪村 廖玉刚 280.36 200 56072 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
406 大进镇 关坪村 唐金福 354.26 200 70852 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
407 大进镇 关坪村 唐金余 198.34 200 39668 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
408 大进镇 关坪村 开州区大进镇关坪村经济联合社 115.05 200 23010 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
409 和谦镇 长坪村 邱发兵 194 200 38800 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
410 温泉镇 坪梁村 叶远权 53 200 10600 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
411 温泉镇 清坪村 张理万 59 200 11800 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
412 温泉镇 县坝村 曾书信 70 200 14000 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
413 河堰镇 三通村 顾元梅 76 200 15200 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
414 厚坝镇 群联村 胡俊波 70 200 14000 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
415 麻柳乡 农庄村 黄中术 100 200 20000 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
416 紫水乡 龙茶村 重庆市开州区袁氏种植股份合作社 271 200 54200 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
417 紫水乡 天元村 重庆市开州区开光种植股份合作社 100 200 20000 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
418 敦好镇 敦好村 屈世富 200 200 40000 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
419 敦好镇 官亭村 李明轩 103.5 200 20700 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
420 敦好镇 官亭村 刘兴召 200 200 40000 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
421 敦好镇 官亭村 向道伍 102.8 200 20560 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
422 敦好镇 鹿鸣村 周 伟 101 200 20200 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
423 敦好镇 碗家村 田生云 115 200 23000 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
424 敦好镇 碗家村 朱见伦 52.08 200 10416 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
425 敦好镇 福山村 开州区敦好镇福山村经济联合社 201.4 200 40280 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
426 敦好镇 云门村 罗立才 165.87 200 33174 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
427 敦好镇 云门村 伍芬祥 58.65 200 11730 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
428 敦好镇 云门村 肖碧培 200 200 40000 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
429 敦好镇 兴龙村 开州区敦好镇兴龙村经济联合社 238.9 200 47780 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
430 郭家镇 毛成村 开州区郭家镇毛成村经济联合社 108 200 21600 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
431 郭家镇 津关村 祁合菊 51 200 10200 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
432 金峰镇 宝丰村 谭英 110 200 22000 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
433 金峰镇 青山村 朱耀海 100 200 20000 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
434 金峰镇 青山村 杨传福 50 200 10000 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
435 南雅镇 大冲村 钱良军 420 200 84000 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
436 中和镇 子坪村 陈海翠 75 200 15000 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
437 中和镇 子坪村 蓝爱平 68 200 13600 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
438 中和镇 牌楼村 赵红红 126 200 25200 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
439 中和镇 天星村 开州区中和镇天星村经济联合社 127.5 200 25500 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
440 中和镇 袁坪村 开州区中和镇袁坪村经济联合社 138.5 200 27700 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
441 中和镇 白水村 开州区中和镇白水村经济联合社 59 200 11800 从2024年粮油规模经营主体单产提升项目中列支
