[ 索引号 ] | 115002345540924535/2024-00093 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 开州区农业农村委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-12-24 | [ 发布日期 ] | 2024-12-24 |
2024年度开州区第十批次享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
2024年度开州区第十批次享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 汉丰街道办事处 | 郑木万 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 镇东街道办事处 | 段辉国 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 镇东街道办事处 | 田家群 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 2121.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 丰乐街道办事处 | 向中坤 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 2121.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 丰乐街道办事处 | 徐兴武 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.3-95 | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 丰乐街道办事处 | 余定秀 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 858.50 | 200.00 | 200.00 |
7 | 白鹤街道办事处 | 张隆祥 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 2121.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 白鹤街道办事处 | 车庭美 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 任啟平 | 1 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
9 | 白鹤街道办事处 | 刘本华 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 白鹤街道办事处 | 祁加菊 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 任啟平 | 1 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
11 | 白鹤街道办事处 | 祁美俊 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 858.50 | 200.00 | 200.00 |
12 | 白鹤街道办事处 | 王沛成 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 白鹤街道办事处 | 吴高生 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 开州区利隆农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 白鹤街道办事处 | 李吉友 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 白鹤街道办事处 | 邱世国 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 白鹤街道办事处 | 袁洪彬 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.0-70 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 550.00 | 550.00 |
17 | 白鹤街道办事处 | 唐全先 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 开县兴伟农机专业合作社 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 大德镇 | 吴文兵 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 大德镇 | 傅家全 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
20 | 大德镇 | 王群英 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-1.0LC | 开县李伟伟农机销售有限公司 | 1 | 30000.00 | 9200.00 | 9200.00 |
21 | 大德镇 | 刘洲 | 微型耕耘机 | 重庆惠铭科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
22 | 大德镇 | 廖伯林 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
23 | 大德镇 | 朱大义 | 微型耕耘机 | 重庆惠铭科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 厚坝镇 | 康志 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 858.50 | 200.00 | 200.00 |
25 | 厚坝镇 | 刘维清 | 微型耕耘机 | 重庆惠铭科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
26 | 金峰镇 | 唐家沛 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 李兴伟 | 1 | 25000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
27 | 金峰镇 | 开州区金峰镇宝丰村经济联合社 | 旋耕机 | 重庆富牌和众农机有限公司 | 自走式旋耕机 | 1GZL120 | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 43800.00 | 10600.00 | 10600.00 |
28 | 金峰镇 | 开州区金峰镇宝丰村经济联合社 | 旋耕机 | 重庆富牌和众农机有限公司 | 自走式旋耕机 | 1GZL120 | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 43800.00 | 10600.00 | 10600.00 |
29 | 金峰镇 | 开州区金峰镇宝丰村经济联合社 | 旋耕机 | 重庆富牌和众农机有限公司 | 自走式旋耕机 | 1GZL120 | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 43800.00 | 10600.00 | 10600.00 |
30 | 金峰镇 | 谢才富 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
31 | 金峰镇 | 蒲云祥 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 开县兴伟农机专业合作社 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
32 | 金峰镇 | 颜从见 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 开县李伟伟农机销售有限公司 | 1 | 25000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
33 | 金峰镇 | 邹绍菊 | 微型耕耘机 | 重庆惠铭科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
34 | 郭家镇 | 谢隆富 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
35 | 郭家镇 | 杨天书 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 开州区利隆农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
36 | 郭家镇 | 杨天书 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 任啟平 | 1 | 3200.00 | 700.00 | 700.00 |
37 | 郭家镇 | 蒋后翠 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
38 | 郭家镇 | 周德才 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 任啟平 | 1 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
39 | 郭家镇 | 曹远琼 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
40 | 郭家镇 | 张理万 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
41 | 郭家镇 | 邓炳富 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
42 | 郭家镇 | 王代树 | 喂(送)料机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 喂料机 | 9WS-60-140 | 开州区金猪养殖设备经营部 | 1 | 16800.00 | 7400.00 | 7400.00 |
43 | 郭家镇 | 唐先辉 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 开州区利隆农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
44 | 温泉镇 | 邓宏魁 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-1.0LC | 黄青莲 | 1 | 30000.00 | 9200.00 | 9200.00 |
45 | 温泉镇 | 熊道军 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
46 | 温泉镇 | 王真富 | 微型耕耘机 | 安徽喜佰年机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-2.2Q | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 1818.00 | 550.00 | 550.00 |
47 | 温泉镇 | 杜庆学 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区熊氏农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
48 | 温泉镇 | 范中坤 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 万州区羽喜科商贸中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
49 | 温泉镇 | 郑行开 | 微型耕耘机 | 安徽喜佰年机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-2.2Q | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 1818.00 | 550.00 | 550.00 |
50 | 温泉镇 | 王玲 | 埋茬起浆机 | 盐城久田机械有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-260 | 重庆邦隆农业服务有限公司 | 1 | 100000.00 | 2700.00 | 2700.00 |
51 | 温泉镇 | 曾于伟 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 万州区同虹星农业机械经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
52 | 白桥镇 | 倪文明 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
53 | 白桥镇 | 吴逢久 | 微型耕耘机 | 重庆华田浩力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华田浩力机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
54 | 白桥镇 | 曾祥维 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
55 | 白桥镇 | 陈卫兴 | 铡草机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
56 | 白桥镇 | 胡启巍 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
57 | 白桥镇 | 胡启巍 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
58 | 河堰镇 | 王生友 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-1.0LC | 黄青莲 | 1 | 30000.00 | 9200.00 | 9200.00 |
59 | 河堰镇 | 夏尚堂 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
60 | 河堰镇 | 黄华现 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 任啟平 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
61 | 河堰镇 | 胡泽苏 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 任啟平 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
62 | 河堰镇 | 贾为华 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
63 | 河堰镇 | 郝章容 | 打捆包膜机 | 山东长睿机械制造有限公司 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-0.5 | 郓城牧杰农机销售有限公司 | 1 | 18900.00 | 5600.00 | 5600.00 |
64 | 大进镇 | 黎光梅 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 858.50 | 200.00 | 200.00 |
65 | 大进镇 | 蒋开华 | 埋茬起浆机 | 盐城久田机械有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-260 | 重庆邦隆农业服务有限公司 | 1 | 10000.00 | 2700.00 | 2700.00 |
66 | 大进镇 | 胡昌亮 | 埋茬起浆机 | 盐城久田机械有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-260 | 重庆邦隆农业服务有限公司 | 1 | 10000.00 | 2700.00 | 2700.00 |
67 | 大进镇 | 胡黎 | 埋茬起浆机 | 盐城久田机械有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-260 | 重庆邦隆农业服务有限公司 | 1 | 10000.00 | 2700.00 | 2700.00 |
68 | 谭家镇 | 刘祥芝 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
69 | 谭家镇 | 李思贵 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 开州区利隆农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
70 | 谭家镇 | 张静 | 微型耕耘机 | 重庆骏豪机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 1 | 1600.00 | 700.00 | 700.00 |
71 | 谭家镇 | 雷正君 | 微型耕耘机 | 重庆丘陵智能装备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-3 | 黄青莲 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
72 | 谭家镇 | 罗丕明 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-40-10 | 开县华通农机有限责任公司 | 1 | 1820.00 | 600.00 | 600.00 |
73 | 谭家镇 | 刘显富 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 任啟平 | 1 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
74 | 谭家镇 | 李令 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 揉丝机 | 9ZR-4 | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 2300.00 | 620.00 | 620.00 |
75 | 谭家镇 | 朱良波 | 微型耕耘机 | 重庆华田浩力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华田浩力机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
76 | 谭家镇 | 刘祥武 | 微型耕耘机 | 重庆华田浩力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华田浩力机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
77 | 满月镇 | 廖传安 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
78 | 敦好镇 | 邓廷兵 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-40-10 | 开州区棋霖机械设备部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
79 | 敦好镇 | 陈平 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 揉丝机 | 9ZR-6 | 黔江区旺黔农机销售中心(个体工商户) | 1 | 4900.00 | 1100.00 | 1100.00 |
80 | 敦好镇 | 向德元 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 黄青莲 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
81 | 敦好镇 | 李洪术 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
82 | 敦好镇 | 彭中才 | 微型耕耘机 | 重庆凯宝动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
83 | 高桥镇 | 桑茂武 | 饲料混合机 | 新乡市善华精密机械制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 开州区金猪养殖设备经营部 | 1 | 3100.00 | 650.00 | 650.00 |
84 | 高桥镇 | 阳耀华 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 万州区羽喜科商贸中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
85 | 高桥镇 | 唐小军 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 开县李伟伟农机销售有限公司 | 1 | 25000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
86 | 高桥镇 | 唐平中 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-1.0LC | 开县李伟伟农机销售有限公司 | 1 | 30000.00 | 9200.00 | 9200.00 |
87 | 高桥镇 | 曾得才 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
88 | 高桥镇 | 阳海明 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 开州区利隆农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
89 | 麻柳乡 | 付家兵 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社 | 1 | 980.00 | 200.00 | 200.00 |
90 | 麻柳乡 | 龙知琼 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社 | 1 | 850.00 | 200.00 | 200.00 |
91 | 麻柳乡 | 廖代翠 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 任啟平 | 1 | 800.00 | 200.00 | 200.00 |
92 | 麻柳乡 | 曾佑美 | 微型耕耘机 | 重庆建力通科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
93 | 麻柳乡 | 徐小桂 | 微型耕耘机 | 重庆建力通科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
94 | 麻柳乡 | 郑国波 | 微型耕耘机 | 重庆建力通科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
95 | 麻柳乡 | 陈咸秋 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社 | 1 | 980.00 | 200.00 | 200.00 |
96 | 麻柳乡 | 陈远进 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社 | 1 | 980.00 | 200.00 | 200.00 |
97 | 麻柳乡 | 黎方平 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社 | 1 | 980.00 | 200.00 | 200.00 |
98 | 麻柳乡 | 颜怀太 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
99 | 紫水乡 | 李圣茂 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 2121.00 | 700.00 | 700.00 |
100 | 紫水乡 | 文厚林 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 858.50 | 200.00 | 200.00 |
101 | 紫水乡 | 潘玖冬 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 2424.00 | 580.00 | 580.00 |
102 | 九龙山镇 | 陈克钊 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6K1 | 重庆市万州区吉跃农机有限公司 | 1 | 116000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
103 | 九龙山镇 | 李谋兵 | 旋耕机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200A | 秀山县奕峰农机有限公司 | 1 | 8200.00 | 2100.00 | 2100.00 |
104 | 九龙山镇 | 韦先余 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 李兴伟 | 1 | 25000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
105 | 九龙山镇 | 黄业学 | 谷物联合收割机 | 重庆坚而美科技有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-1.05D | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 33800.00 | 9200.00 | 9200.00 |
106 | 九龙山镇 | 张明万 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
107 | 九龙山镇 | 吴宗碧 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆迪扬鸿业科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
108 | 九龙山镇 | 邱恭成 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-1.0LC | 李兴伟 | 1 | 31800.00 | 9200.00 | 9200.00 |
109 | 九龙山镇 | 陈灰太 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区万玖农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
110 | 九龙山镇 | 张克梅 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝北区岩邦商贸中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
111 | 九龙山镇 | 成善祥 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 开县李伟伟农机销售有限公司 | 1 | 25000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
112 | 九龙山镇 | 刘学俊 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 800.00 |
113 | 九龙山镇 | 李先蓉 | 微型耕耘机 | 重庆长田农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开县华通农机有限责任公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
114 | 九龙山镇 | 王学祥 | 铡草机 | 云南腾旺农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 黔江区旺黔农机销售中心(个体工商户) | 1 | 2800.00 | 950.00 | 950.00 |
115 | 九龙山镇 | 廖玉彬 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区代松农业机械经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
116 | 九龙山镇 | 王富友 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
117 | 九龙山镇 | 黄业常 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 万州区鹏申铂商贸中心 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
118 | 九龙山镇 | 唐家有 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 万州区秀连星商贸中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
119 | 九龙山镇 | 陈远法 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 万州区羽喜科商贸中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
120 | 中和镇 | 吴明术 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 万州区帮胜良商贸中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
121 | 中和镇 | 重庆市开州区食尝鲜食用菌种植专业合作社 | 旋耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GZL 120 | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 31500.00 | 10600.00 | 10600.00 |
122 | 中和镇 | 袁发成 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 黄青莲 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
