您当前的位置:首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >基层政务公开 >涉农补贴领域基层政务公开专栏 >农业产业发展资金 >农机购置与应用补贴 >补贴结果

[ 索引号 ] 115002345540924535/2024-00025 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 开州区农业农村委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-06-19 [ 发布日期 ] 2024-06-19

2024年度开州区第二批次享受农机购置与应用补贴的购机者信息表

2024年度开州区第二批次享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 镇东街道办事处 胡发秀 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 开州区农兴农机经营部 1 2100.00 700.00 700.00
2 镇东街道办事处 吴生奎 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 黄青莲 1 2400.00 700.00 700.00
3 丰乐街道办事处 李圣财 微型耕耘机 重庆华田浩力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆华田浩力机械制造有限公司 1 2200.00 700.00 700.00
4 白鹤街道办事处 傅家华 饲料(草)粉碎机 乐山市希旺机械有限公司 齿爪式粉碎机 9FC-20 开州区文燕农机配件经营部 1 850.00 200.00 200.00
5 白鹤街道办事处 盛兴荣 微型耕耘机 重庆旺田机械有限责任公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 任啟平 1 2000.00 700.00 700.00
6 白鹤街道办事处 刘景平 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 重庆中邦利玮商贸有限公司 1 2500.00 700.00 700.00
7 白鹤街道办事处 韩吉富 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 1 3200.00 800.00 800.00
8 白鹤街道办事处 孙仕耀 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 黄青莲 1 2400.00 700.00 700.00
9 白鹤街道办事处 吴大川 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WG4.2-100FQ-ZCA 黄青莲 1 2500.00 700.00 700.00
10 白鹤街道办事处 田学祥 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 开州区农兴农机经营部 1 2100.00 700.00 700.00
11 白鹤街道办事处 孙全明 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 黄青莲 1 2400.00 700.00 700.00
12 大德镇 陈彬 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WG4.2-100FQ-ZCA 黄青莲 1 2600.00 700.00 700.00
13 大德镇 戴永超 饲料(草)粉碎机 乐山市希旺机械有限公司 齿爪式粉碎机 9FC-20 开州区文燕农机配件经营部 1 850.00 200.00 200.00
14 大德镇 彭逢秋 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) 1 2400.00 700.00 700.00
15 厚坝镇 刘六春 微型耕耘机 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 开州区农兴农机经营部 1 2100.00 700.00 700.00
16 温泉镇 吴成芬 微型耕耘机 重庆市冠腾机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 任啟平 1 2000.00 700.00 700.00
17 温泉镇 熊显富 微型耕耘机 重庆市冠腾机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 任啟平 1 2000.00 700.00 700.00
18 温泉镇 黄发兵 微型耕耘机 重庆骏源机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆骏源机械制造有限公司 1 1600.00 700.00 700.00
19 温泉镇 陈昌培 微型耕耘机 重庆市冠腾机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 任啟平 1 2000.00 700.00 700.00
20 温泉镇 雷世高 微型耕耘机 重庆市冠腾机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 任啟平 1 2000.00 700.00 700.00
21 温泉镇 邓小礼 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 任啟平 1 2000.00 700.00 700.00
22 和谦镇 廖昌友 饲料(草)粉碎机 新乡市善华精密机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FZ-55-15 开州区金猪养殖设备经营部 1 3100.00 600.00 600.00
23 河堰镇 秦寿付 微型耕耘机 重庆市冠腾机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 任啟平 1 2000.00 700.00 700.00
24 河堰镇 刘中俊 微型耕耘机 重庆市冠腾机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 任啟平 1 2600.00 800.00 800.00
25 河堰镇 唐忠友 微型耕耘机 重庆市冠腾机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 任啟平 1 2600.00 800.00 800.00
26 河堰镇 刘其术 微型耕耘机 重庆弘暄机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆弘喧机械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
27 河堰镇 刘其建 微型耕耘机 重庆弘暄机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 重庆弘喧机械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
28 河堰镇 张正友 微型耕耘机 重庆市冠腾机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 任啟平 1 2000.00 700.00 700.00
29 河堰镇 彭定华 微型耕耘机 重庆市冠腾机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 任啟平 1 2000.00 700.00 700.00
30 谭家镇 吴代友 饲料(草)粉碎机 卫辉市卫新机械有限公司 饲料粉碎机 9FZ-55-16A 重庆银旺农机销售有限公司 1 3400.00 600.00 600.00
31 谭家镇 吴代友 饲料混合机 卫辉市卫新机械有限公司 饲料混合机 9HL-1000 重庆银旺农机销售有限公司 1 3400.00 650.00 650.00
32 谭家镇 吴代富 饲料(草)粉碎机 卫辉市卫新机械有限公司 饲料粉碎机 9FZ-55-16A 重庆银旺农机销售有限公司 1 3400.00 600.00 600.00
33 谭家镇 吴周保 饲料混合机 卫辉市卫新机械有限公司 饲料混合机 9HL-1000 重庆银旺农机销售有限公司 1 3400.00 650.00 650.00
34 谭家镇 吴周保 饲料(草)粉碎机 卫辉市卫新机械有限公司 饲料粉碎机 9FZ-55-16A 重庆银旺农机销售有限公司 1 3400.00 600.00 600.00
35 谭家镇 吴代富 饲料混合机 卫辉市卫新机械有限公司 饲料混合机 9HL-1000 重庆银旺农机销售有限公司 1 3400.00 650.00 650.00
36 谭家镇 曾茂举 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 任啟平 1 2000.00 700.00 700.00
37 谭家镇 李世林 微型耕耘机 重庆瑞尔杰机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 任啟平 1 2000.00 700.00 700.00
38 谭家镇 刘兆田 微型耕耘机 重庆华田浩犁机械有限责任公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆华田浩犁机械有限责任公司 1 2200.00 700.00 700.00
39 谭家镇 方加友 微型耕耘机 重庆丘陵智能装备有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-3 黄青莲 1 2400.00 700.00 700.00
40 敦好镇 张吉华 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 黄青莲 1 2400.00 700.00 700.00
41 高桥镇 熊厚平 微型耕耘机 重庆丘陵智能装备有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-3 黄青莲 1 2400.00 700.00 700.00
42 紫水乡 傅家其 微型耕耘机 重庆尚远机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 张小娅 1 2000.00 700.00 700.00
43 紫水乡 廖伯周 微型耕耘机 重庆宏渠机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-80 开州区紫水钟学章五金经营部 1 2222.00 700.00 700.00
44 九龙山镇 易礼万 微型耕耘机 重庆艾铭玛机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZCA 重庆卓高机械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
45 九龙山镇 张朝英 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 黄青莲 1 2400.00 700.00 700.00
46 九龙山镇 熊泽兰 微型耕耘机 重庆六块田科技有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 开州区代松农业机械经营部 1 2000.00 700.00 700.00
47 九龙山镇 张经明 微型耕耘机 重庆成耕农机有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 杨碧红 1 2000.00 700.00 700.00
48 九龙山镇 李方碧 微型耕耘机 重庆六块田科技有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 开州区代松农业机械经营部 1 2000.00 700.00 700.00
49 九龙山镇 廖光胜 微型耕耘机 重庆六块田科技有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 开州区代松农业机械经营部 1 2000.00 700.00 700.00
50 九龙山镇 韦四新 微型耕耘机 重庆六块田科技有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 开州区代松农业机械经营部 1 2000.00 700.00 700.00
51 九龙山镇 王端玉 微型耕耘机 重庆六块田科技有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 开州区代松农业机械经营部 1 2000.00 700.00 700.00
52 九龙山镇 文留菊 微型耕耘机 重庆禾嘉农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 渝北区岩邦商贸中心 1 3000.00 800.00 800.00
53 九龙山镇 周维满 微型耕耘机 重庆六块田科技有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 开州区代松农业机械经营部 1 2000.00 700.00 700.00
54 九龙山镇 李开云 微型耕耘机 重庆六块田科技有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 开州区代松农业机械经营部 1 2000.00 700.00 700.00
55 五通乡 康文菊 微型耕耘机 重庆优马犁农机制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 梁平区荣鼎农业机械经营部(个体工商户) 1 1800.00 700.00 700.00
56 南门镇 徐勇 微型耕耘机 重庆禾嘉农业机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 渝北区岩邦商贸中心 1 2000.00 700.00 700.00
57 三汇口乡 程遵彬 微型耕耘机 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆鑫锐农业机械有限公司 1 2200.00 700.00 700.00
58 三汇口乡 王述春 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100A-2 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) 1 2400.00 700.00 700.00
59 临江镇 甯顺泰 微型耕耘机 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 开州区志芬农用机械店 1 2000.00 700.00 700.00
60 临江镇 李学彬 微型耕耘机 重庆长田农机有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 开州区志芬农用机械店 1 2200.00 700.00 700.00
61 南雅镇 陈见福 微型耕耘机 重庆六块田科技有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 开州区万玖农机销售经营部 1 2000.00 700.00 700.00
62 南雅镇 刘定成 碾米机 平阳县凯森实业有限公司 砻碾组合米机 6LN-15/15S 万州区中石农机经营部 1 37000.00 6500.00 6500.00
63 南雅镇 任登高 微型耕耘机 重庆禾嘉农业机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 渝中区云耀商贸中心 1 2100.00 700.00 700.00
64 岳溪镇 李付毛 微型耕耘机 重庆六块田科技有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 渝北区岩邦商贸中心 1 2000.00 700.00 700.00
65 岳溪镇 徐绍树 微型耕耘机 重庆六块田科技有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 渝北区岩邦商贸中心 1 2000.00 700.00 700.00
66 岳溪镇 李启元 微型耕耘机 重庆六块田科技有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 万州区秀连星商贸中心 1 2000.00 700.00 700.00
67 岳溪镇 周今海 微型耕耘机 重庆六块田科技有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 开州区代松农业机械经营部 1 2000.00 700.00 700.00
68 岳溪镇 侯永德 微型耕耘机 重庆六块田科技有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 开州区代松农业机械经营部 1 2000.00 700.00 700.00
69 岳溪镇 万文中 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市中谷农机有限公司 1 1800.00 700.00 700.00
70 义和镇 张代政 微型耕耘机 重庆禾嘉农业机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 万州区鹏申铂商贸中心 1 2000.00 700.00 700.00
71 义和镇 周宗明 饲料(草)粉碎机 乐山市希旺机械有限公司 齿爪式粉碎机 9FC-20 开州区文燕农机配件经营部 1 850.00 200.00 200.00
72 义和镇 熊圣敏 饲料(草)粉碎机 乐山市希旺机械有限公司 齿爪式粉碎机 9FC-20 开州区文燕农机配件经营部 1 850.00 200.00 200.00
73 赵家街道办事处 胡道建 饲料(草)粉碎机 乐山市希旺机械有限公司 齿爪式粉碎机 9FC-20 任啟平 1 900.00 200.00 200.00
74 赵家街道办事处 黄相志 饲料(草)粉碎机 乐山市希旺机械有限公司 齿爪式粉碎机 9FC-20 任啟平 1 800.00 200.00 200.00
75 赵家街道办事处 王要平 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WG4.2-100FQ-ZCA 黄青莲 1 2400.00 700.00 700.00
合计






75 197222.00 55150.00 55150.00


扫一扫在手机打开当前页

微博

微信

部门街镇

无障碍

安全生产举报

市政府部门网站

区县政府网站

开州区部门镇街网站

新闻媒体网站