| [ 索引号 ] | 115002345540924535/2026-00062 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 开州区农业农村委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-05-25 | [ 发布日期 ] | 2026-05-25 |
开州区2026年种粮大户拟补贴面积公示
| 开州区2026年种粮大户拟补贴面积公示 | ||||||||||||||||||||||
|
为认真落实好种粮大户直接补贴政策,确保政策的严肃性和权威性,按照《重庆市农业农村委员会重庆市财政局关于印发重庆市2023-2025年过渡期种粮大户补贴方案的通知》(渝农发〔2023〕207号)、《重庆市开州区农业农村委员会重庆市开州区财政局关于印发开州区2023—2025年过渡期种粮大户补贴方案的函》(开州农函〔2024〕210号)精神,以2025年实际种植一季主要粮食作物面积作为2026年种粮大户直接补贴的依据(粮食作物之间间套作的不重复计算补贴面积)。通过大户本人申报,村组审核,镇乡街道审查,区级抽查,现将种粮大户情况予以公示,接受社会监督。 | ||||||||||||||||||||||
| 联系电话:023-52280265 | ||||||||||||||||||||||
| 公示时间:2026年5月25日----2026年5月29日 | ||||||||||||||||||||||
| 重庆市开州区农业农村委员会 | ||||||||||||||||||||||
| 5/25/2026 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 种粮 大户 性质 |
种粮 大户 姓名 |
种粮 地点 |
联系 电话 |
耕地面积(亩) | 粮食种植面积(亩) | 拟补贴 面积 |
备注:其中带状复合种植面积(亩) | ||||||||||||||
| 合计 | 承包耕地 | 租种耕地 | 合计 | 水稻 | 玉米 | 小麦 | 红苕 | 马铃薯 | 大豆 | 绿豆 | 豌葫豆 | 高梁 | 荞麦 | 肾豆 | 红小豆 | |||||||
| 1 | 个人 | 田学翠 | 天祠1、2组 | 13996517237 | 106.43 | 106.43 | 102 | 102 | 102 | |||||||||||||
| 2 | 个人 | 贾开平 | 大义村7组 | 19123713281 | 137.34 | 137.34 | 107 | 10 | 75 | 15 | 7 | 107 | ||||||||||
| 3 | 个人 | 周绪祥 | 鹤林村5组 | 13896247841 | 65.93 | 65.93 | 55.5 | 3 | 46.5 | 4 | 2 | 55.5 | ||||||||||
| 4 | 个人 | 张运学 | 上桥村12/13组 | 13402125067 | 115.56 | 2.73 | 112.83 | 106 | 75 | 25 | 6 | 106 | ||||||||||
| 5 | 个人 | 周伟 | 上桥村8组 | 15084344348 | 82.82 | 5 | 77.82 | 80 | 30 | 30 | 20 | 80 | ||||||||||
| 6 | 个人 | 熊开国 | 上桥村8组 | 19132298787 | 67.1 | 5.5 | 61.6 | 60 | 10 | 40 | 10 | 60 | ||||||||||
| 7 | 个人 | 赵彦祥 | 武城村3组 | 13983536266 | 116.36 | 9.86 | 106.5 | 97 | 40 | 30 | 10 | 15 | 2 | 97 | ||||||||
| 8 | 个人 | 王春花 | 武城村3组 | 17782209686 | 132.45 | 9.89 | 122.56 | 123 | 25 | 55 | 40 | 3 | 123 | |||||||||
| 9 | 个人 | 邓绪芬 | 中柏村1/4/8/9组 | 18716568546 | 220.29 | 6.19 | 214.1 | 210 | 150 | 60 | 210 | |||||||||||
| 10 | 个人 | 吴美春 | 中柏村5组 | 13896974889 | 222.01 | 120.69 | 101.32 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||
| 11 | 个人 | 高先贵 | 上桥村2组、柏大村1组 | 15736346750 | 108.89 | 16.08 | 92.81 | 108 | 30 | 70 | 8 | 0 | 108 | |||||||||
| 12 | 个人 | 刘文军 | 中柏村1/9组,白桥村8组 | 18723713245 | 67.11 | 0 | 67.11 | 63 | 30 | 23 | 10 | 0 | 63 | |||||||||
| 13 | 个人 | 何召彬 | 武城村2组、上桥村1/2/5/6/13、月霞村5/7/8组 | 13436251468 | 1467.85 | 1467.85 | 1050 | 830 | 120 | 100 | 1050 | |||||||||||
| 14 | 公司 | 重庆市开州区金财红农业发展有限公司 | 中柏村1/2组 | 13212561388 | 516.23 | 0 | 516.23 | 309 | 234 | 75 | 0 | 0 | 309 | |||||||||
| 15 | 个人 | 邹绍安 | 园丁村3组 | 17823502748 | 54 | 39 | 15 | 50 | 20 | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 50 | |||||||
| 16 | 个人 | 廖玉刚 | 大进镇关坪村7组 | 13996522329 | 65.77 | 65.77 | 65.77 | 65.77 | 65.77 | |||||||||||||
| 17 | 个人 | 邓玖平 | 津关村9组 | 15023888754 | 188.87 | 3.87 | 185 | 188.87 | 100 | 88.87 | 188.87 | |||||||||||
| 18 | 个人 | 祁合菊 | 津关村13组 | 18716578977 | 68.94 | 16.64 | 52.3 | 68.94 | 40 | 28.94 | 68.94 | |||||||||||
| 19 | 个人 | 陈世容 | 慈林村8组 | 15823720998 | 132.1 | 1.12 | 130.98 | 130.98 | 130.98 | 130.98 | ||||||||||||
| 20 | 集体 | 大西村经济联合社 | 大西村1、2、3、4社 | 15310729677 | 204.14 | 204.14 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 21 | 个人 | 韦欣欣 | 大西村1、2、3、4组 | 18996888512 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | |||||||||||||
| 22 | 家庭农场 | 重庆市宏耀家庭农场 | 普渡村1、3、4、6、7、8组 | 15310619789 | 551.48 | 551.48 | 471.48 | 250 | 41.48 | 80 | 100 | 471.48 | ||||||||||
| 23 | 个人 | 廖光华 | 仁和村8组 | 15310913008 | 277 | 277 | 261 | 161 | 100 | 261 | ||||||||||||
| 24 | 个人 | 廖加洪 | 金山村7组 | 15810462888 | 196 | 196 | 164 | 91 | 73 | 164 | ||||||||||||
| 25 | 个人 | 马佑顺 | 双河村12组 | 13052050222 | 418 | 418 | 368 | 368 | 368 | |||||||||||||
| 26 | 个人 | 黄安明 | 双河村1、2、5组 | 18883635888 | 890 | 890 | 720 | 720 | 720 | |||||||||||||
| 27 | 个人 | 侯仁亮 | 金山村7组 | 18223738459 | 128 | 128 | 123 | 90 | 33 | 123 | ||||||||||||
| 28 | 个人 | 龚举文 | 长坪村7组 | 15823788177 | 319 | 319 | 302 | 302 | 302 | |||||||||||||
| 29 | 个人 | 候仁友 | 金山村7组 | 17347825086 | 183 | 183 | 180 | 22 | 158 | 180 | ||||||||||||
| 30 | 个人 | 唐元术 | 双河村5组 | 17783167989 | 67 | 67 | 63 | 63 | 63 | |||||||||||||
| 31 | 个人 | 黄云周 | 双河村5组 | 17384018809 | 112 | 112 | 108 | 108 | 108 | |||||||||||||
| 32 | 个人 | 邱发兵 | 长坪村8组 | 19123560888 | 196.9 | 196.9 | 191 | 185 | 6 | 191 | ||||||||||||
| 33 | 个人 | 曾代明 | 仁和村4组 | 18315280678 | 60 | 60 | 52 | 52 | 52 | |||||||||||||
| 34 | 个人 | 周绪中 | 文圣村1、2、4、5组 | 15123587485 | 166 | 166 | 160 | 39 | 121 | 160 | ||||||||||||
| 35 | 个人 | 陈 宏 | 长坪村5、8组文圣村1、3组 | 18996636088 | 340 | 340 | 320 | 181 | 139 | 320 | ||||||||||||
| 36 | 个人 | 赖学政 | 金山村7组 | 19134384265 | 88 | 88 | 81 | 81 | 81 | |||||||||||||
| 37 | 个人 | 梅大林 | 长坪村6组 | 15826439996 | 347 | 347 | 317 | 163 | 154 | 317 | ||||||||||||
| 38 | 个人 | 张传红 | 响石村 | 13617656852 | 480.05 | 480.05 | 480 | 480 | 480 | |||||||||||||
| 39 | 个人 | 王胜洪 | 青阳村、响石村、福德村 | 13896237447 | 1986.3 | 1.57 | 1984.73 | 1958 | 1958 | 1958 | ||||||||||||
| 40 | 个人 | 王行美 | 明月村、响石村 | 17772345931 | 398.71 | 398.71 | 398 | 398 | 398 | |||||||||||||
| 41 | 个人 | 李小军 | 同安村、明月村、响石村 | 13212517187 | 1456.4 | 1456.4 | 1411 | 1221 | 190 | 1411 | ||||||||||||
| 42 | 个人 | 蒲世波 | 白池村、马安村、七星村、石泉村、三星村 | 17323855343 | 3068 | 3068 | 2750 | 2750 | 2750 | |||||||||||||
| 43 | 个人 | 雷必清 | 同乐村、应天村、三秀村 | 18315027496 | 1913 | 1913 | 1803 | 538 | 1165 | 100 | 1803 | |||||||||||
| 44 | 个人 | 彭小山 | 同安村、安乐村、三秀村 | 19115450926 | 1441 | 1441 | 1418 | 431 | 987 | 1418 | ||||||||||||
| 45 | 个人 | 彭小江 | 龙桥村、自水村、河口村 | 17723965983 | 795 | 795 | 735 | 735 | 735 | |||||||||||||
| 46 | 个人 | 王军 | 青阳村 | 15330304489 | 84.59 | 84.59 | 84 | 84 | 84 | |||||||||||||
| 47 | 家庭农场 | 开州区绍清家庭农场 (苟绍清) |
同乐村 | 13452691686 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||
| 48 | 集体 | 重庆市开州区泰纯蔬菜种植专业合作社 | 七星村、新坝村 | 15172986688 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |||||||||||||
| 49 | 公司 | 重庆市开州区农民合作社服务中心有限公司 | 龙桥村 | 17725034681 | 1000 | 1000 | 780 | 780 | 780 | |||||||||||||
| 50 | 公司 | 重庆桂展沣现代农业有限公司 | 应天村 | 17358311489 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||||||||
| 51 | 集体 | 开州区三汇口乡永太村集体经济联合社 | 永太村3社 | 15923441855 | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
| 52 | 集体 | 开州区三汇口乡小江村经济联合社 | 小江村1社、2社、6社、7社 | 15978925639 | 240 | 240 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
| 53 | 集体 | 开州区白杨村经济联合社 | 白杨村4社 | 18166359558 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 54 | 个人 | 周本兵 | 咸乐村4社 | 13038366168 | 215.41 | 6.91 | 208.5 | 208.5 | 208.5 | 208.5 | ||||||||||||
| 55 | 个人 | 王军 | 铁桥镇天安村 | 15330304489 | 1310 | 1310 | 1310 | 650 | 560 | 100 | 1310 | |||||||||||
| 56 | 集体 | 坪梁村经济联合社 | 坪梁村2、3、4、7、10、13社 | 19132308555 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |||||||||||||
| 57 | 个人 | 周开贵 | 东平社区7组 | 17265436359 | 134.24 | 4.94 | 129.3 | 82 | 20 | 62 | 82 | |||||||||||
| 58 | 集体 | 清坪村经济联合社 | 清坪村4组 | 18223817878 | 121.97 | 121.97 | 100 | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||
| 59 | 个人 | 周纪六 | 坪梁村1组 | 17338646225 | 152 | 5.2 | 146.8 | 132 | 102 | 30 | 132 | |||||||||||
| 60 | 个人 | 王富彬 | 坪梁村8组 | 13883808388 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
| 61 | 个人 | 李申培 | 坪梁村2社 | 13594832348 | 58 | 6.6 | 51.4 | 51 | 31 | 20 | 51 | |||||||||||
| 62 | 个人 | 张明照 | 坪梁村11、12社 | 19115179455 | 68 | 4 | 64 | 68 | 19 | 49 | 68 | |||||||||||
| 63 | 个人 | 谢红春 | 坪梁村11社 | 15825686010 | 130 | 5.54 | 124.46 | 130 | 110 | 20 | 130 | |||||||||||
| 64 | 个人 | 牟方兴 | 双龙村8组 | 18996644805 | 150 | 150 | 80 | 50 | 30 | 80 | ||||||||||||
| 65 | 个人 | 张理万 | 清坪村1组 | 13638287436 | 189 | 189 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 66 | 个人 | 杨厚权 | 东平社区9组 | 15202381691 | 78.33 | 12.7 | 65.63 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 67 | 个人 | 肖中银 | 双龙村1组 | 15523087593 | 76.33 | 76.33 | 76.33 | 76.33 | 76.33 | |||||||||||||
| 68 | 个人 | 陈流江 | 开竹村1-6组、阳坪4组 保丰1.2.4组 |
18523291688 | 3097.39 | 3.67 | 3093.72 | 2625.52 | 1500 | 835 | 290.52 | 2625.52 | ||||||||||
| 69 | 个人 | 程寒交 | 开竹村7-8社 | 17782370259 | 674.04 | 7.68 | 666.36 | 656.37 | 350 | 300 | 6.37 | 656.37 | ||||||||||
| 70 | 个人 | 陈昌江 | 宁定村5社 | 15123599252 | 157.52 | 8.76 | 148.76 | 111.97 | 40 | 70 | 1.97 | 111.97 | ||||||||||
| 71 | 个人 | 程国明 | 保丰村3社 | 13635325827 | 138.19 | 4.74 | 133.45 | 125.26 | 31.65 | 60.61 | 5 | 28 | 125.26 | |||||||||
| 72 | 公司 | 重庆善贷农业开发有限公司 | 周都村8社 | 13983529689 | 206.03 | 206.03 | 205.97 | 200 | 5.97 | 205.97 | ||||||||||||
| 73 | 个人 | 黎万亿 | 梅池村1社 | 18598589919 | 100 | 9.5 | 90.5 | 81 | 9 | 35 | 37 | 81 | ||||||||||
| 74 | 个人 | 周 福 | 梅池1.2社 | 15826462171 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||
| 75 | 个人 | 蒋山河 | 阳坪村1-2社 | 17719732954 | 337.64 | 337.64 | 310 | 110 | 200 | 310 | ||||||||||||
| 76 | 个人 | 陈明超 | 阳坪村1-2社 | 17784368029 | 97.97 | 5.79 | 92.18 | 97.97 | 61.97 | 36 | 97.97 | |||||||||||
| 77 | 家庭农场 | 重庆市开州区周常元家庭农场 | 帽合村4组 | 19115131688 | 304.38 | 5.07 | 299.31 | 84.2 | 52 | 32.2 | 84.2 | |||||||||||
| 78 | 集体 | 开州区中和镇牌楼村经济联合社 | 牌楼村1、3、4、6、7、10组 | 15826329888 | 920 | 920 | 887 | 589 | 298 | 887 | ||||||||||||
| 79 | 集体 | 开州区中和镇鹤林村经济联合社 | 鹤林村2、7、9组 | 13896342418 | 231 | 231 | 201 | 41 | 160 | 201 | ||||||||||||
| 80 | 集体 | 开州区中和镇中峰村经济联合社 | 中峰村2、3、5、8组 | 15223641368 | 210 | 210 | 188.5 | 188.5 | 188.5 | |||||||||||||
| 81 | 集体 | 开州区中和镇袁坪村经济联合社 | 袁坪村1、2、3、4、5组 | 13996691536 | 150 | 150 | 145 | 59 | 86 | 145 | ||||||||||||
| 82 | 公司 | 重庆米谷农业科技有限公司 | 护国村6、7、8、10组 | 18584567891 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||
| 83 | 个人 | 袁定兵 | 白水6、8、10、11社 | 13340309221 | 402.84 | 2.26 | 400.58 | 293 | 239 | 18 | 36 | 293 | ||||||||||
| 84 | 个人 | 苟绍连 | 白水1、2、6、7、8社 | 17784786274 | 360.63 | 3.42 | 357.21 | 303 | 250 | 23 | 30 | 303 | ||||||||||
| 85 | 公司 | 石康(重庆)中医药科技有限公司 | 白水村1、10、11、牌楼村5组、子坪村1、4组 | 13996608966 | 382.91 | 382.91 | 379 | 239 | 140 | 379 | ||||||||||||
| 86 | 个人 | 扈维均 | 新义村7、8、9、10组 | 19123728569 | 90.62 | 90.62 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||
| 87 | 公司 | 重庆市吉丰园智慧农业科技有限公司 | 新义村1、2、3组 | 13032305233 | 400 | 400 | 303 | 186 | 117 | 303 | ||||||||||||
| 88 | 个人 | 王再田 | 开州区紫水乡双玉村9组 | 15023824763 | 150.2 | 150.2 | 148.2 | 49 | 50 | 49.2 | 148.2 | |||||||||||
| 89 | 集体 | 重庆市开州区开光种植合作社 | 开州区紫水乡天元村1组 | 18290592824 | 418.99 | 418.99 | 404.7 | 306.2 | 98.5 | 404.7 | ||||||||||||
| 90 | 集体 | 重庆市开州区袁氏种植股份合作社 | 紫水乡龙茶村3、4、5、9 | 18523240533 | 600.1 | 600.1 | 580 | 142 | 438 | 580 | ||||||||||||
| 91 | 公司 | 开县青龙农业开发有限公司 | 紫水乡龙茶村7、8、9、12、13组 | 13509441605 | 896.81 | 896.81 | 859 | 312 | 221 | 188 | 138 | 859 | ||||||||||
| 92 | 公司 | 重庆米谷农业科技 有限公司 |
开州区相辞村 8-11社 |
18584567891 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||||
| 93 | 集体 | 开州区义和镇义和 村经济联合社 |
义和村15社 | 19922068320 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||
| 94 | 个人 | 刘兴召 | 敦好镇官亭村1组、2组、5组 | 15084312950 | 756.76 | 0 | 756.76 | 701.36 | 366 | 335.36 | 701.36 | |||||||||||
| 95 | 个人 | 李明轩 | 敦好镇官亭村9组 | 13996565316 | 386.83 | 4.81 | 382.02 | 362.58 | 288.3 | 74.28 | 362.58 | |||||||||||
| 96 | 个人 | 向道伍 | 敦好镇官亭村4组 | 13594452809 | 433 | 7.26 | 425.38 | 410.16 | 248 | 162.16 | 410.16 | |||||||||||
| 97 | 集体 | 重庆市开州区青松种植专业合作社 | 敦好镇青松村5组、9组、10组、11组 | 13896947136 | 563.89 | 0 | 563.89 | 519 | 519 | 519 | ||||||||||||
| 98 | 个人 | 彭岗 | 敦好镇青松村11组 | 13436254537 | 213.51 | 2.96 | 210.55 | 213 | 213 | 213 | ||||||||||||
| 99 | 个人 | 周伟 | 敦好镇鹿鸣村1组、2组、8组、10组 | 15310056899 | 204.8 | 26.1 | 178.7 | 198.12 | 17 | 181.12 | 198.12 | |||||||||||
| 100 | 个人 | 廖代富 | 敦好镇白岩村4组、5组、6组、7组 | 18182260543 | 208.11 | 3.97 | 204.14 | 208.11 | 163.11 | 45 | 208.11 | |||||||||||
| 101 | 个人 | 熊圣禄 | 敦好镇天楼村1组 | 13594808354 | 253.02 | 7.32 | 245.7 | 247.58 | 82 | 165.58 | 247.58 | |||||||||||
| 102 | 个人 | 肖碧培 | 敦好镇云门村8组 | 13594812899 | 822.06 | 0 | 822.06 | 694.91 | 292.91 | 402 | 694.91 | |||||||||||
| 103 | 家庭农场 | 开州区小月亮种植家庭农场 | 敦好镇敦好村3组、4组、5组 | 15310517836 | 143.46 | 2.35 | 141.11 | 143.18 | 62.7 | 80.48 | 143.18 | |||||||||||
| 104 | 个人 | 姜丰 | 广佛村1、2、3组 | 18290510849 | 480.54 | 0 | 480.54 | 455 | 336 | 119 | 455 | |||||||||||
| 105 | 集体 | 开州区九龙山镇清狮村经济联合社 | 清狮村2、3组 | 13996530383 | 296.6 | 0 | 296.6 | 286 | 121.6 | 164.4 | 286 | |||||||||||
| 106 | 个人 | 李生德 | 双城村1、2组 | 13594713501 | 387.2 | 5.3 | 381.9 | 357 | 156 | 201 | 357 | |||||||||||
| 107 | 个人 | 陈克钊 | 幺店村1、4组 | 15310003809 | 597.62 | 6.34 | 591.28 | 560 | 366 | 194 | 560 | |||||||||||
| 108 | 个人 | 廖光美 | 新寨6、7组 | 17358465234 | 276.34 | 0 | 276.34 | 266 | 146 | 120 | 266 | |||||||||||
| 109 | 个人 | 周克东 | 新寨村2组 | 15084339786 | 53.96 | 0 | 53.96 | 53.43 | 20 | 33.43 | 53.43 | |||||||||||
| 110 | 个人 | 谭成全 | 朝阳村3组 | 15523761236 | 665.7 | 5.7 | 660 | 397.46 | 194.46 | 203 | 397.46 | |||||||||||
| 111 | 个人 | 刘启荣 | 朝阳村1、2组 | 15223605496 | 641.3 | 4.9 | 636.4 | 292.68 | 90.68 | 202 | 292.68 | |||||||||||
| 112 | 个人 | 王军 | 东坝村3、4组 | 15330304489 | 566.7 | 0 | 566.7 | 539.8 | 354.8 | 185 | 539.8 | |||||||||||
| 113 | 个人 | 王魁 | 么店村2组 | 18996589296 | 140 | 0 | 140 | 125.82 | 96.71 | 29.11 | 125.82 | |||||||||||
| 114 | 个人 | 邱孝兴 | 东坝村6组 | 17764810102 | 287.2 | 4.4 | 282.8 | 286.8 | 135.8 | 151 | 286.8 | |||||||||||
| 115 | 集体 | 开州区九龙山镇三义村经济联合社 | 三义村1、3组 | 15330306469 | 268.78 | 0 | 268.78 | 252.9 | 142.9 | 110 | 252.9 | |||||||||||
| 116 | 个人 | 张明容 | 龙翔社区2、4社 | 15826340927 | 394.28 | 0 | 394.28 | 258 | 110 | 134 | 14 | 258 | ||||||||||
| 117 | 个人 | 韦冬林 | 麒麟村3社 | 19123266999 | 310.27 | 0 | 310.27 | 113.4 | 20 | 93.4 | 113.4 | |||||||||||
| 118 | 个人 | 谢淑英 | 麒麟村1、4社 | 15870419299 | 422.99 | 3.3 | 419.69 | 386.39 | 196.39 | 190 | 386.39 | |||||||||||
| 119 | 集体 | 开州区九龙山镇双河村经济联合社 | 双河村2、3、4、5、6组 | 13452621859 | 238.54 | 0 | 238.54 | 229.2 | 62 | 167.2 | 229.2 | |||||||||||
| 120 | 个人 | 周景灿 | 龙兴村4社 | 15310727688 | 320.61 | 0 | 320.61 | 164.77 | 110 | 54.77 | 164.77 | |||||||||||
| 121 | 个人 | 万福成 | 仁和村2、3社 | 13206272605 | 426.95 | 8.3 | 418.65 | 400.39 | 296.39 | 104 | 400.39 | |||||||||||
| 122 | 个人 | 姜延明 | 龙兴村3社 | 18996589515 | 57.91 | 1.49 | 56.42 | 54.42 | 54.42 | 0 | 54.42 | |||||||||||
| 123 | 个人 | 邵金全 | 龙王8组 | 15826362141 | 121.593 | 3.647 | 117.946 | 92.89 | 80 | 12.89 | 92.89 | |||||||||||
| 124 | 个人 | 陈彬 | 刘家坪9组 | 15178903909 | 271.754 | 7.274 | 264.48 | 261.75 | 151.75 | 24 | 86 | 261.75 | 玉米大豆 | |||||||||
| 125 | 个人 | 朱海波 | 福佳4组 | 18523221490 | 193.48 | 2.06 | 191.42 | 190 | 140 | 20 | 30 | 190 | 玉米大豆 | |||||||||
| 126 | 个人 | 周运全 | 福佳村6组 | 13101005330 | 305.09 | 3.93 | 301.16 | 287.5 | 202.5 | 34 | 51 | 287.5 | 玉米大豆 | |||||||||
| 127 | 个人 | 余江 | 渡佳村5、7组 | 15310018637 | 470.57 | 2.92 | 467.65 | 451.52 | 450 | 1.52 | 451.52 | |||||||||||
| 128 | 个人 | 孙志林 | 福佳村2、3组 | 52171112 | 197.57 | 3.85 | 193.72 | 190 | 120 | 20 | 20 | 30 | 190 | 玉米大豆 | ||||||||
| 129 | 个人 | 肖碧培 | 桂花6组 | 13594812899 | 499.6 | 301.6 | 198 | 422.5 | 169 | 253.5 | 422.5 | 玉米大豆 | ||||||||||
| 130 | 个人 | 彭钰婷 | 磨梁5组 | 15923481381 | 123.7 | 2.8 | 120.9 | 100 | 12 | 70 | 18 | 100 | 玉米大豆 | |||||||||
| 131 | 公司 | 重庆大隘口农业发展有限公司 | 磨梁8组 | 13628238181 | 217.245 | 7 | 210.245 | 210 | 60 | 60 | 90 | 210 | 玉米大豆 | |||||||||
| 132 | 个人 | 鄢居胜 | 天宫村1组 | 13935893172 | 647.036 | 2 | 645.036 | 598.8 | 433.8 | 60 | 105 | 598.8 | 玉米大豆 | |||||||||
| 133 | 个人 | 朱宏江 | 福佳村,仁和村、龙王 | 15023841552 | 683.83 | 683.83 | 643.83 | 583.83 | 24 | 36 | 643.83 | 玉米大豆 | ||||||||||
| 134 | 个人 | 席永发 | 福佳社区3组 | 17784028520 | 161.26 | 3.09 | 158.17 | 140.2 | 95.2 | 15 | 30 | 140.2 | 玉米大豆 | |||||||||
| 135 | 个人 | 朱兴刚 | 渡佳村2、3组 | 18723729662 | 805.86 | 11.84 | 794.02 | 704 | 409 | 118 | 177 | 704 | 玉米大豆 | |||||||||
| 136 | 个人 | 罗兴华 | 大慈社区6组 | 13668422948 | 112.65 | 112.65 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||
| 137 | 个人 | 伍贤刚 | 桂花2组 | 18620312298 | 82.37 | 4.48 | 77.89 | 60 | 18 | 15 | 27 | 60 | 玉米大豆 | |||||||||
| 138 | 个人 | 朱占昌 | 天宫、渡佳 | 15870496065 | 2536.93 | 3.16 | 2533.77 | 2536 | 2186 | 120 | 230 | 2536 | 玉米大豆 | |||||||||
| 139 | 个人 | 谭检侠 | 南门镇卷桥村 | 18223692693 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |||||||||||||
| 140 | 集体 | 经济联合社 | 南门镇月城村 | 13983518302 | 260 | 260 | 260 | 100 | 160 | 260 | ||||||||||||
| 141 | 公司 | 万农家庭农场 | 南门镇花林村 | 15172986688 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | |||||||||||||
| 142 | 公司 | 万农家庭农场 | 南门镇光明村 | 15172986688 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||
| 143 | 个人 | 朱本万 | 谭银村6组 | 15223752153 | 50.82 | 10.22 | 40.6 | 50.82 | 30.62 | 20.2 | 50.82 | |||||||||||
| 144 | 公司 | 重庆亮树生态农业发展有限公司 | 分水村7组 | 18723719444 | 71.37 | 71.37 | 61.47 | 61.47 | 61.47 | |||||||||||||
| 145 | 个人 | 陈章万 | 蛮洞村1社 | 15320746140 | 56.59 | 3 | 53.59 | 53.59 | 15.59 | 38 | 53.59 | |||||||||||
| 146 | 个人 | 陈文平 | 乌龙村2、3、4、9社 | 19908364073 | 737 | 737 | 687 | 687 | 687 | |||||||||||||
| 147 | 个人 | 郭永胜 | 民安村10社 | 13272702988 | 351.13 | 3 | 348.13 | 331.13 | 94 | 237.13 | 331.13 | |||||||||||
| 148 | 个人 | 户月华 | 民安村11社 | 18223952726 | 692.53 | 692.53 | 642.53 | 387.53 | 255 | 642.53 | ||||||||||||
| 149 | 个人 | 任从文 | 民安村10社 | 18623249326 | 177 | 177 | 167 | 62 | 105 | 167 | ||||||||||||
| 150 | 个人 | 谭德国 | 天津村7社 | 13388940020 | 61.7 | 2.47 | 59.23 | 58.7 | 50 | 8.7 | 58.7 | |||||||||||
| 151 | 个人 | 开州区众森家庭农场 | 三山村1.2.5.6.8社,南雅村6.10.11社、天津村 | 19132862111 | 1853.41 | 1853.41 | 1723.41 | 808.4 | 915.01 | 1723.41 | ||||||||||||
| 152 | 家庭农场 | 开州区冯刚种植家庭农场 | 南雅村1-4社 | 18182305209 | 907.65 | 907.65 | 877.65 | 123.1 | 700.85 | 53.7 | 877.65 | |||||||||||
| 153 | 家庭农场 | 开州区红树种植种植家庭农场 | 大冲村1社 | 13594864855 | 273.35 | 3.01 | 270.34 | 263.35 | 167.65 | 95.7 | 263.35 | |||||||||||
| 154 | 家庭农场 | 开县钱良军家庭农场 | 大冲村2.3.4.5社、天津村9、11社 | 13594704934 | 1542.29 | 2.53 | 1539.76 | 1272.29 | 550 | 722.29 | 1272.29 | |||||||||||
| 155 | 集体 | 重庆市开州区果霸果业农民专业合作社 | 民安村1-9、12社 | 15223643876 | 2311.8 | 2311.8 | 2111.8 | 1000 | 500 | 611.8 | 2111.8 | |||||||||||
| 156 | 个人 | 蒲小华 | 民安村5社 | 13594401586 | 115 | 115 | 108 | 108 | 108 | |||||||||||||
| 157 | 个人 | 刘皇冲 | 乌龙村8社 | 18623454055 | 396 | 396 | 386 | 145 | 105 | 136 | 386 | |||||||||||
| 158 | 个人 | 李泽平 | 民安3-7社 | 13896330399 | 671.5 | 671.5 | 601 | 601 | 601 | |||||||||||||
| 159 | 公司 | 重庆市开州区禾之美农业开发有限公司 | 新全村4.8.11.12社 | 18182334909 | 430 | 430 | 410 | 270 | 140 | 410 | ||||||||||||
| 160 | 个人 | 查军 | 金峰镇宝丰村1组 | 158730552361 | 95.29 | 95.29 | 95.29 | 95.29 | 95.29 | |||||||||||||
| 161 | 集体 | 重庆市开州区满月镇马营村经济联合社 | 马营村三组瓦厂坪 | 15923844099 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |||||||||||||
| 162 | 家庭农场 | 李方平 | 巫山村、黄栗村、水口村、新沙村 | 15870427277 | 636.58 | 2 | 634.58 | 636.58 | 300 | 336.58 | 636.58 | |||||||||||
![]()
扫一扫在手机打开当前页








