您当前的位置:首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >基层政务公开 >涉农补贴领域基层政务公开专栏 >耕地建设与利用资金 >耕地地力保护和种粮大户补贴 >补贴结果

[ 索引号 ] 115002345540924535/2025-00061 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 开州区农业农村委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-05-30 [ 发布日期 ] 2025-05-30

2024年开州区耕地地力保护补贴面积金额汇总公示表

2024年开州区耕地地力保护补贴面积金额汇总公示表

单位:亩、元 、户

序号 所属单位 补贴面积(亩) 补贴金额(元) 户数
1 [501004]赵家街道办事处 59475.3900000002 5287367.58999996 12664
2 [501006]镇东街道办事处 10048.01 893268.929999996 3683
3 [501009]正安街道办事处 10497.42 933222.039999999 4279
4 [501028]中和镇 40901.85 3636182.57999999 13340
5 [501032]竹溪镇 31696.53 2817829.31000002 9569
6 [501025]紫水乡 30792.94 2737494.96000001 6746
7 [501007]白鹤街道办事处 54526.0900000004 4847377.89999999 15143
8 [501013]白桥镇 37425.0800000001 3327093.61999999 6193
9 [501008]大德镇 49726.6000000002 4420699.82999999 12723
10 [501016]大进镇 49518.11 4402163.95000002 9600
11 [501022]敦好镇 47678.5099999999 4238624.57 11564
12 [501005]丰乐街道办事处 8658.08000000001 769705.270000004 3662
13 [501023]高桥镇 32898.0599999999 2924641.26 7942
14 [501019]关面乡 13325.08 1184599.65 2127
15 [501012]郭家镇 30972.97 2753501.30000002 9841
16 [501001]汉丰街道办事处 4249.71 377799.24 1286
17 [501015]和谦镇 20429.75 1816206.83 6359
18 [501021]河堰镇 41049.34 3649288.19999999 7288
19 [501010]厚坝镇 22085.2399999999 1963381.04 7500
20 [501011]金峰镇 27469.6599999999 2442055.55999999 6381
21 [501026]九龙山镇 49202.85 4374135.99000001 12043
22 [501031]临江镇 61496.2200000001 5467019.38999997 20051
23 [501024]麻柳乡 33003.7399999998 2934035.17 6652
24 [501018]满月镇 28213.55 2508186.19 2915
25 [501038]南门镇 60538.3900000004 5381871.04000004 16518
26 [501035]南雅镇 36769.22 3268787.98999998 9223
27 [501040]渠口镇 21908.5700000002 1947674.36 5693
28 [501029]三汇口乡 23931.09 2127475.82 4604
29 [501017]谭家镇 29163.1400000002 2592605.78 5160
30 [501027]天和镇 19093.4 1697405.18000001 4269
31 [501033]铁桥镇 53697.35 4773698.59999999 12845
32 [501014]温泉镇 48010.3 4268120.87999999 11330
33 [501003]文峰街道办事处 4858.36999999999 431909.189999999 1174
34 [501034]巫山镇 39002.8499999998 3467355.36000002 7923
35 [501037]五通乡 11784.18 1047614.94 2320
36 [501020]雪宝山镇 14500.14 1289063.5 2458
37 [501030]义和镇 34594.24 3075432.41000002 8362
38 [501036]岳溪镇 76066.23 6762294.68000004 17943
39 [501002]云枫街道办事处 388.98 34580.32 133
40 [501039]长沙镇 71684.4600000006 6372756.05000002 16757
合计 40 1341331.69 119244526.47 326263


扫一扫在手机打开当前页

微博

微信

部门街镇

无障碍

安全生产举报

市政府部门网站

区县政府网站

开州区部门镇街网站

新闻媒体网站