[ 索引号 ] | 115002345540924535/2022-00139 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 工作动态 |
[ 发布机构 ] | 开州区农业农村委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-12-21 | [ 发布日期 ] | 2022-12-21 |
开州区2023年种粮大户拟补贴面积公示
开州区2023年种粮大户拟补贴面积公示 | |||||||||||||||||
为认真落实好种粮大户直接补贴政策,确保政策的严肃性和权威性,按照《重庆市农业农村委员会重庆市财政局中国农业发展银行重庆市分行关于印发2022年重庆市耕地地力保护和种粮大户补贴工作实施方案的通知》(渝农发〔2022〕59号)精神,以2022年实际种植一季主要粮食作物面积作为2023年种粮大户直接补贴的依据(粮食作物之间间套作的不重复计算补贴面积)。通过大户本人申报,村组审核,镇乡街道审查,区级抽查,现将2023年种粮大户拟补贴面积予以公示,接受社会监督。 | |||||||||||||||||
联系电话:023-52280516、023-52280513 | |||||||||||||||||
公示时间:2022年12月21日—2022年12月28日 | |||||||||||||||||
重庆市开州区农业农村委员会 | |||||||||||||||||
2022年12月21日 | |||||||||||||||||
开州区2023年种粮大户拟补贴面积公示表 | |||||||||||||||||
序号 | 种粮大户性质 | 种粮大户姓名 | 种粮地点 | 种植粮食作物面积(亩) | |||||||||||||
合计 | 水稻 | 玉米 | 小麦 | 红苕 | 马铃薯 | 大豆 | 绿豆 | 豌/葫豆 | 高粱 | 荞麦 | 肾豆 | 玉米套大豆 | |||||
1 | 自然人 | 唐金余 | 大进镇关坪村6组、8组 | 218.18 | 218.18 | ||||||||||||
2 | 自然人 | 胡孝琴 | 大进镇关坪村1组、5组 | 235.44 | 40 | 195.44 | |||||||||||
3 | 自然人 | 周继正 | 大进镇关坪村3组 | 59.5 | 59.5 | ||||||||||||
4 | 自然人 | 唐金福 | 大进镇关坪村4组 | 247.69 | 247.69 | ||||||||||||
5 | 自然人 | 成如兵 | 大进镇长城村1组 | 60 | 60 | ||||||||||||
6 | 其他组织 | 开州区大进镇杉园村股份经济合作联合社(胡刚) | 大进镇杉园村3组 | 101.62 | 101.62 | ||||||||||||
7 | 法 人 | 重庆柏顺旅游开发有限公司(陈昌菊) | 温泉镇县坝村1、2、3组 | 429.49 | 30.99 | 398.5 | |||||||||||
8 | 自然人 | 杨厚权 | 温泉镇东平村9组 | 65 | 65 | ||||||||||||
9 | 自然人 | 陈克亮 | 长沙镇分水村7组 | 52.47 | 52.47 | ||||||||||||
10 | 自然人 | 顾元梅 | 河堰镇三通4组 | 67.9 | 67.9 | ||||||||||||
11 | 自然人 | 邱文兵 | 河堰镇三通3、4组 | 116.83 | 116.83 | ||||||||||||
12 | 法 人 | 重庆赣渝生态农业开发有限公司 童敬忠 | 竹溪镇大海村3组 | 114.5 | 114.5 | ||||||||||||
13 | 自然人 | 刘 领 | 竹溪镇大坪村2组, | 150 | 20 | 30 | 100 | ||||||||||
14 | 其他组织 | 开州区竹溪镇大坪村经济联合社(杨忠) | 竹溪镇大坪村7组 | 51.8 | 51.8 | ||||||||||||
15 | 其他组织 | 开州区竹溪镇青吉村经济联合社(张明彬) | 竹溪镇青吉村1组 | 100 | 100 | ||||||||||||
16 | 其他组织 | 开州区临江镇同安村经济联合社 | 临江镇同安村2、4、5、6社 | 723 | 723 | ||||||||||||
17 | 其他组织 | 开州区临江镇龙桥村经济联合社(傅连俊) | 临江龙桥村1、2、3、4、5、6、7社 | 1668 | 1668 | ||||||||||||
18 | 专业合作社 | 开州区临江镇和胜村柑橘种植股份合作社(彭云金) | 临江和胜村4、5、7、8、9社 | 839.74 | 839.74 | ||||||||||||
19 | 自然人 | 谭本胜 | 临江三星村7社 | 278 | 278 | ||||||||||||
20 | 专业合作社 | 重庆市开州区泰纯蔬菜科技专业合作社(汪露) | 临江同安村1、3社,新坝村1、2社 | 390 | 390 | ||||||||||||
21 | 自然人 | 张传红 | 临江响石村1、4、6、7社 | 369 | 369 | ||||||||||||
22 | 专业合作社 | 重庆市开州区山琇柑桔种植专业合作社(康小林) | 临江三秀村5、6、7、8、9、10、11社 | 702 | 702 | ||||||||||||
23 | 自然人 | 李小军 | 临江明月村5、6社,同安村1、2、3社.龙桥村5、7社 | 578 | 436 | 44 | 98 | ||||||||||
24 | 自然人 | 王行美 | 临江明月村6社, 响石村2社, 龙桥村6.7社 |
474 | 474 | ||||||||||||
25 | 自然人 | 扈月宁 | 临江福德村3.4社 | 69 | 69 | ||||||||||||
26 | 自然人 | 王胜洪 | 临江响石村1、4社,青阳村1、2、6.7社, 福德村3社, 应天村7社 |
931 | 931 | ||||||||||||
27 | 自然人 | 温小芳 | 临江明月村7社 | 152 | 152 | ||||||||||||
28 | 专业合作社 | 重庆市开州区锦鸿水果种植专业合作社(陈万勇) | 临江 响石村1、2、3、4、5、6、7、8、9、10社 | 1504.3 | 1504.3 | ||||||||||||
29 | 其他组织 | 开州区临江镇青阳村经济联合社(肖朝伟) | 临江青阳村3、4、6社 | 256 | 256 | ||||||||||||
30 | 专业合作社 | 重庆市开州区野猫坡柑桔种植专业合作社陈永忠 | 临江镇青竹村4组 | 203 | 203 | ||||||||||||
31 | 自然人 | 刘小勇 | 中和 牌楼村10、11组 | 187 | 187 | ||||||||||||
32 | 自然人 | 刘良成 | 中和牌楼村9、10、11组 | 371 | 73 | 298 | |||||||||||
33 | 自然人 | 蓝爱平 | 中和子坪村2、3、12组 | 99.24 | 99.24 | ||||||||||||
34 | 自然人 | 肖登文 | 中和护国村8组 | 59 | 59 | ||||||||||||
35 | 自然人 | 黄亚兵 | 中和护国村7组 | 121 | 121 | ||||||||||||
36 | 自然人 | 谭怀均 | 中和护国村10组 | 57 | 6 | 51 | |||||||||||
37 | 自然人 | 刘本忠 | 中和护国村6组 | 63 | 63 | ||||||||||||
38 | 自然人 | 谭小龙 | 中和 鹤林村2组 | 64 | 64 | ||||||||||||
39 | 自然人 | 谭小川 | 中和 永农村4组 | 58 | 58 | ||||||||||||
40 | 自然人 | 李堂 | 中和 永农村4组 | 86 | 86 | ||||||||||||
41 | 自然人 | 王毅 | 中和 牌楼村5、7、10组 | 61 | 61 | ||||||||||||
42 | 自然人 | 黄天顺 | 中和 子坪村2组 | 54 | 54 | ||||||||||||
43 | 自然人 | 王关平 | 中和 子坪村4组、白水村1组 | 70.28 | 70.28 | ||||||||||||
44 | 自然人 | 袁定兵 | 中和 白水村6、8、10、11组 | 203 | 190 | 13 | |||||||||||
45 | 自然人 | 蓝令 | 中和 子坪村4组 | 78 | 78 | ||||||||||||
46 | 自然人 | 苟绍连 | 中和 白水村1、2、6、7、8组 | 283 | 260 | 23 | |||||||||||
47 | 自然人 | 吴高华 | 中和 子坪村1组、白水村1组 | 104 | 104 | ||||||||||||
48 | 其他组织 | 开州区中和镇白水村经济联合社(韦湘萍) | 中和 白水村10、11组 | 96 | 96 | ||||||||||||
49 | 法 人 | 重庆市吉丰园智慧农业科技有限公司(熊丙军) | 中和 新义村1、2、3组 | 416 | 158 | 258 | |||||||||||
50 | 自然人 | 张小红 | 南门 清泉村2、5组 | 210.08 | 210.08 | ||||||||||||
51 | 其他组织 | 高岩村股份经济合作联合社(官正发) | 巫山 高岩村2.7.9社 | 111 | 111 | ||||||||||||
52 | 自然人 | 李方平 | 巫山 黄栗村1.3社,巫山村4.6社 | 349 | 248 | 101 | |||||||||||
53 | 其他组织 | 重庆市开州区义和镇义和村经济联合社(涂德仁) | 义和镇 义和村15组 | 50 | 50 | ||||||||||||
54 | 自然人 | 廖家才 | 高桥镇白杨村5组 | 50 | 50 | ||||||||||||
55 | 其他组织 | 开州区高桥镇齐力村经济联合社(唐忠泽) | 高桥镇齐力村2组、3组、9组、10组 | 235.2 | 100 | 135.2 | |||||||||||
56 | 其他组织 | 开州区高桥镇晓阳村经济联合社(唐晓琼) | 高桥镇晓阳村5组 | 90 | 90 | ||||||||||||
57 | 其他组织 | 开州区高桥镇新安村经济联合社 | 高桥镇新安村2组、4组、5组、6组、7组 | 320 | 320 | ||||||||||||
58 | 自然人 | 王建国 | 高桥镇永和村12社 | 58.54 | 50 | 8.54 | |||||||||||
59 | 自然人 | 李兴权 | 高桥镇永和村3社 | 54.11 | 54.11 | ||||||||||||
60 | 自然人 | 胡建均 | 高桥镇中山村7组 | 130 | 30 | 100 | |||||||||||
61 | 其他组织 | 开州区高桥镇双胜村经济联合社(吴邦万) | 高桥镇双胜村1组、3组 | 100.09 | 100.09 | ||||||||||||
62 | 自然人 | 熊启富 | 高桥镇双胜村2组 | 50.9 | 30.9 | 20 | |||||||||||
63 | 自然人 | 廖光华 | 和谦仁和村8组 | 182.23 | 57 | 13.23 | 112 | ||||||||||
64 | 自然人 | 陈 宏 | 和谦 长坪村5、7组 | 363 | 363 | ||||||||||||
65 | 自然人 | 廖加洪 | 和谦 金山村7组 | 117.5 | 117.5 | ||||||||||||
66 | 自然人 | 赵 军 | 和谦双河村5、7组 | 396 | 396 | ||||||||||||
67 | 自然人 | 陈先均 | 和谦双河村7组 | 83 | 83 | ||||||||||||
68 | 自然人 | 陈流江 | 赵家 开竹村1-7社 阳坪村4-5社 保丰村1-2社 |
2984.7 | 2484.7 | 500 | |||||||||||
69 | 自然人 | 程寒交 | 赵家 开竹村7-8社 | 443.4 | 361.2 | 75 | 2.13 | 5.07 | |||||||||
70 | 自然人 | 陈昌江 | 赵家 宁定村5社 | 137.65 | 67.65 | 70 | |||||||||||
71 | 自然人 | 罗永平 | 赵家 保丰村3-4社 | 148.52 | 107.94 | 40.58 | |||||||||||
72 | 自然人 | 陈明超 | 赵家 阳坪村1社 | 131.89 | 91.69 | 40 | 0.2 | ||||||||||
73 | 自然人 | 陈长春 | 赵家 阳坪村2社 | 105.69 | 70.69 | 35 | |||||||||||
74 | 自然人 | 卜昌林 | 赵家 青云村5社 | 56.26 | 3 | 45 | 3.26 | 5 | |||||||||
75 | 法人 | 重庆善贷农业开发有限公司(廖杰) | 赵家 周都村8社 | 181.65 | 20 | 160 | 1.65 | ||||||||||
76 | 自然人 | 吴春梅 | 赵家 梅池村2社 | 236.22 | 236.22 | ||||||||||||
77 | 自然人 | 陈流江 | 赵家保丰村4社 阳坪村5社 |
94 | 54.33 | 39.67 | |||||||||||
78 | 自然人 | 黎万亿 | 赵家梅池村1社 | 56 | 56 | ||||||||||||
79 | 法 人 | 开县青龙农业开发有限公司(袁建民) | 紫水乡龙茶村7、8、9、12、13 | 804.58 | 250 | 300 | 54.58 | 200 | |||||||||
80 | 专业合作社 | 重庆市开州区袁氏种植股份合作社 | 紫水乡龙茶村3、4、5、9、10 | 850 | 510 | 340 | |||||||||||
81 | 专业合作社 | 重庆市开州区开光种植股份合作社(丁明光) | 紫水乡天元村 | 285 | 30 | 255 | |||||||||||
82 | 专业合作社 | 重庆市开州区笔架种植股份专业合作社 | 紫水乡金龙村1、2组 | 729 | 100 | 300 | 329 | ||||||||||
83 | 法人 | 重庆旺泰农业开发有限公司(邱俊) | 紫水乡雄鹰村6组 | 138 | 138 | ||||||||||||
84 | 自然人 | 开州区丰渝果树种植家庭农场(黄列兵) | 紫水乡天元村7组 | 409 | 409 | ||||||||||||
85 | 自然人 | 重庆市开州区曹善福农作物种植家庭农场(曹善福) | 紫水乡金农村6组 | 95 | 10 | 75 | 10 | ||||||||||
86 | 法 人 | 重庆稼木禾农业科技发展有限公司(马云飞) | 紫水乡花岭村3、5、6、7、9、8组 | 381 | 200 | 181 | |||||||||||
87 | 自然人 | 王毅 | 郭家 团包村5组 | 110 | 70 | 40 | |||||||||||
88 | 自然人 | 谭本祥 | 郭家麒龙村8组 | 62 | 62 | ||||||||||||
89 | 自然人 | 曾术桃 | 郭家 桑坪村4组 | 104.5 | 5 | 99.5 | |||||||||||
90 | 自然人 | 陈林 | 郭家 团包村4组、12组 | 75 | 75 | ||||||||||||
91 | 其他组织 | 重庆市开州区郭家镇普渡村经济联合社 | 开州区郭家镇普渡村6组 | 151.62 | 151.62 | ||||||||||||
92 | 自然人 | 邓章华 | 开州区郭家镇大西村3组、5组 | 55.3 | 55.3 | ||||||||||||
93 | 自然人 | 何召彬 | 白桥镇武城2、3社,上桥1、2、5、6社,月霞5、7、8社 | 784.02 | 611.02 | 173 | |||||||||||
94 | 自然人 | 高先贵 | 白桥镇上桥1、2、社、柏大1社 | 170.66 | 91 | 67 | 9.66 | 3 | |||||||||
95 | 自然人 | 邓绪芬 | 白桥镇中柏1、8、9社 | 82 | 82 | ||||||||||||
96 | 自然人 | 余昌礼 | 白桥镇中柏9社 | 61.83 | 61.83 | ||||||||||||
97 | 其他组织 | 开州区白桥镇桂花村经济联合社(张永成) | 白桥镇桂花村3、8组 | 78.41 | 78.41 | ||||||||||||
98 | 其他组织 | 开州区白桥镇山茶村经济联合社(李希培) | 白桥镇山茶村7.8组 | 64.2 | 64.2 | ||||||||||||
99 | 其他组织 | 开州区铁桥镇金沙村经济联合社(李华清) | 铁桥镇金沙村3.5组 | 95.1 | 95.1 | ||||||||||||
100 | 其他组织 | 开州区铁桥镇龙泉村经济联合社(唐仕林) | 铁桥镇龙泉村2、5、6组 | 70 | 70 | ||||||||||||
101 | 其他组织 | 开州区铁桥镇龙泉村经济联合社 | 铁桥镇龙泉村3组 | 60.5 | 60.5 | ||||||||||||
102 | 其他组织 | 开州区铁桥镇灵通村经济联合社(谭本文) | 铁桥镇灵通村2组 | 454.32 | 454.32 | ||||||||||||
103 | 自然人 | 谭德高 | 铁桥镇金沙村4组 | 54.9 | 54.9 | ||||||||||||
104 | 自然人 | 重庆市开州区李发魔芋种植专业合作社 金发明 | 铁桥镇新南村5、6组 | 50 | 50 | ||||||||||||
105 | 自然人 | 黄杰 | 铁桥镇黄龙村1组 | 53.5 | 53.5 | ||||||||||||
106 | 自然人 | 周本兵 | 三汇口乡咸乐村4组 | 51 | 51 | ||||||||||||
107 | 专业合作社 | 重庆市开州区永共农业发展专业合作社张里顺 | 正安街道永共村7、8组 | 500 | 500 | ||||||||||||
108 | 专业合作社 | 重庆市开州区欣翠多水果种植专业合作社张步超 | 正安街道歇马村3组 | 100 | 100 | ||||||||||||
109 | 自然人 | 陈远高 | 正安街道辽叶村8组 | 291.9 | 291.9 | ||||||||||||
110 | 自然人 | 郭禹 | 满月乡顶星村1组、3组 | 167.02 | 167.02 | ||||||||||||
111 | 自然人 | 黄尚东 | 满月乡顶星村3组 | 52.6 | 52.6 | ||||||||||||
112 | 自然人 | 李文树 | 满月乡天子村6组 | 113.8 | 113.8 | ||||||||||||
113 | 自然人 | 陈美东 | 满月乡双坪村1组、3组、4组 | 651.8 | 651.8 | ||||||||||||
114 | 自然人 | 蔡升田 | 满月乡马营村4组 | 83.63 | 83.63 | ||||||||||||
115 | 自然人 | 胡发学 | 满月乡马营村4组 | 70.52 | 65.52 | 5 | |||||||||||
116 | 自然人 | 徐远召 | 满月乡马营村4组 | 325.41 | 325.41 | ||||||||||||
117 | 法 人 | 重庆市开州区大同生态农业有限公司 吴超 | 白鹤街道多俏村6.7.9组 | 76 | 40 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
118 | 自然人 | 王涛 | 白鹤街道登云村1-4. 12组 | 737 | 615 | 122 | |||||||||||
119 | 自然人 | 周绪祥 | 白鹤街道鹤林村5组 | 59.3 | 15 | 34.5 | 5 | 4 | 0.8 | ||||||||
120 | 自然人 | 蒋永国 | 白鹤街道四胜村1.3.8组 | 63 | 25 | 27 | 4 | 7 | |||||||||
121 | 专业合作社 | 重庆市开州区百亩地果树种植专业合作社刘京成 | 白鹤街道大义村 | 200 | 200 | ||||||||||||
122 | 法 人 | 重庆市开州区鹤平果业有限公司 郭小平 | 白鹤街道大义村1.2组 | 320 | 320 | ||||||||||||
123 | 法 人 | 重庆景耀农业开发有限公司蒋厚志 | 白鹤街道登云村 | 200 | 200 | ||||||||||||
124 | 自然人 | 杨德文 | 南雅镇新全村8.9.10.11.12社,南雅村4社 | 487.78 | 35 | 52.78 | 400 | ||||||||||
125 | 法 人 | 重庆五稻农业开发有限公司吴月香 | 南雅镇乌龙村 | 1471.25 | 196 | 220 | 1055.25 | ||||||||||
126 | 法 人 | 重庆五稻农业开发有限公司吴月香 | 南雅镇新全村 | 2408.58 | 900 | 1508.58 | |||||||||||
127 | 法 人 | 重庆五稻农业开发有限公司吴月香 | 南雅镇天津村 | 2633.88 | 450 | 223.88 | 1960 | ||||||||||
128 | 自然人 | 郭辉祥 | 南雅镇三山村、南雅村 | 264.96 | 152.16 | 112.8 | |||||||||||
129 | 自然人 | 钱良军 | 南雅镇大冲村2.3.4.5社 | 210.85 | 150.87 | 59.98 | |||||||||||
130 | 自然人 | 杨洪术 | 南雅镇大冲村1社 | 114.02 | 69.79 | 44.23 | |||||||||||
131 | 自然人 | 郭永胜 | 南雅镇民安村12社 | 130 | 30 | 100 | |||||||||||
132 | 自然人 | 邹才明 | 南雅镇民安村10社 | 229.76 | 179.76 | 50 | |||||||||||
133 | 法 人 | 重庆市开州区铁桥供销合作社有限公司李昌忠 | 南雅镇民安村1-12社 | 1378.43 | 1204.67 | 173.76 | |||||||||||
134 | 法 人 | 重庆市君龙数字农业发展有限公司田学翠 | 南雅镇乌龙村1-4社 | 658.7 | 40 | 528.7 | 90 | ||||||||||
135 | 自然人 | 李怀能 | 天和镇桐树村 | 53.09 | 13.56 | 12.2 | 12.09 | 6.13 | 8.43 | 0.68 | |||||||
136 | 自然人 | 邓光彬 | 天和镇白乐村 | 68 | 30 | 30 | 8 | ||||||||||
137 | 自然人 | 黄成富 | 天和镇水磨村 | 115.5 | 64.54 | 24.92 | 11 | 5 | 5.5 | 4.54 | |||||||
138 | 自然人 | 彭青山 | 天和镇安静村2组 | 233.8 | 107 | 31 | 22 | 31 | 12 | 30.8 | |||||||
139 | 自然人 | 向守燕 | 敦好镇官亭村5组、8组 | 159.34 | 51.89 | 67.63 | 39.82 | ||||||||||
140 | 自然人 | 刘兴召 | 敦好镇官亭村1组、5组、6组 | 675.71 | 376.7 | 136.51 | 162.5 | ||||||||||
141 | 自然人 | 田生云 | 敦好镇碗家村1组、4组 | 281.29 | 35 | 246.29 | |||||||||||
142 | 自然人 | 肖碧培 | 敦好镇云门村8组 | 730.56 | 180 | 550.56 | |||||||||||
143 | 专业合作社 | 重庆市开州区青松种植专业合作社刘 鉴 | 敦好镇青松村1组、2组、3组、8组、10组 | 464.86 | 464.86 | ||||||||||||
144 | 自然人 | 沈 刚 | 敦好镇平安村7组 | 197.62 | 67.23 | 130.39 | |||||||||||
145 | 自然人 | 廖代芬 | 敦好村3组、4组、5组 | 143.46 | 77.26 | 66.2 | |||||||||||
146 | 法 人 | 重庆市开州区君诚农业发展有限公司 王代华 | 敦好镇长寿村4组、5组、8组 | 590.8 | 484.6 | 106.2 | |||||||||||
147 | 自然人 | 陈远於 | 敦好镇碗家村2组 | 59.78 | 59.78 | ||||||||||||
148 | 自然人 | 张云锋 | 敦好镇龙珠村9组 | 168.04 | 70 | 98.04 | |||||||||||
149 | 自然人 | 邵金全 | 大德镇 龙王8组 | 63.04 | 59.89 | 3.15 | |||||||||||
150 | 专业合作社 | 重庆开州金晶水果专业合作社彭晓彬 | 大德镇磨梁5组 | 100 | 100 | ||||||||||||
151 | 自然人 | 陈彬 | 大德镇刘家坪9组 | 137.35 | 134.09 | 3.26 | |||||||||||
152 | 自然人 | 朱海波 | 大德镇福佳4组 | 160.5 | 120.5 | 40 | |||||||||||
153 | 自然人 | 周运全 | 大德镇福佳村6组 | 228.58 | 175 | 20 | 13.58 | 20 | |||||||||
154 | 自然人 | 余江 | 大德镇渡佳村5、7组 | 99.02 | 97.62 | 1.4 | |||||||||||
155 | 自然人 | 孙志林 | 大德镇福佳村2、3组 | 181.57 | 131.36 | 50.21 | |||||||||||
156 | 自然人 | 肖碧培 | 大德镇桂花6组 | 346.44 | 146.44 | 200 | |||||||||||
157 | 自然人 | 朱春林 | 大德镇桂花9组 | 93 | 93 | ||||||||||||
158 | 自然人 | 彭钰婷 | 大德镇磨梁5组 | 102.5 | 102.5 | ||||||||||||
159 | 法 人 | 重庆大隘口农业发展有限公司 宁佐全 | 大德镇磨梁8组 | 318.28 | 18.28 | 300 | |||||||||||
160 | 自然人 | 张从术 | 大德镇天宫村1组 | 712 | 602 | 110 | |||||||||||
161 | 自然人 | 朱宏江 | 大德镇福佳村1、2组,仁和村2、3、4组 | 502.36 | 486.37 | 15.99 | |||||||||||
162 | 自然人 | 席永发 | 大德镇福佳社区3组 | 76.26 | 46.26 | 30 | |||||||||||
163 | 自然人 | 朱兴刚 | 大德镇渡佳村2、3组 | 431.58 | 390.87 | 40.71 | |||||||||||
164 | 自然人 | 朱占昌 | 大德镇天宫、渡佳、龙王 | 2531.31 | 2180.74 | 300 | 50.57 | ||||||||||
165 | 其他组织 | 朝阳村集体经济组织联合社 | 九龙山镇朝阳村1、2、6组 | 148 | 48 | 0 | 100 | ||||||||||
166 | 自然人 | 谭成全 | 九龙山镇朝阳村3组 | 310 | 90 | 0 | 220 | ||||||||||
167 | 自然人 | 刘启荣 | 九龙山镇朝阳村1、2组 | 229 | 29 | 0 | 200 | ||||||||||
168 | 自然人 | 李永国 | 九龙山镇大山村1、5组 | 114 | 69 | 45 | 0 | ||||||||||
169 | 其他组织 | 大山村集体经济组织联合社 | 九龙山镇大山村3组 | 116 | 16 | 0 | 100 | ||||||||||
170 | 自然人 | 邱恭成 | 九龙山镇东坝村4、6组 | 958 | 506 | 172 | 280 | ||||||||||
171 | 自然人 | 王栋梁 | 九龙山镇东坝村5组 | 196 | 96 | 0 | 100 | ||||||||||
172 | 自然人 | 王 军 | 九龙山镇东坝村3、4组 | 380 | 200 | 0 | 180 | ||||||||||
173 | 自然人 | 邱孝兴 | 九龙山镇东坝村6组 | 134 | 103.83 | 30.17 | 0 | ||||||||||
174 | 自然人 | 姜 丰 | 九龙山镇广佛村1、2、3组 | 405 | 245 | 0 | 160 | ||||||||||
175 | 其他组织 | 龙兴村集体经济组织联合社 | 九龙山镇龙兴村1组 | 193 | 193 | 0 | 0 | ||||||||||
176 | 自然人 | 邹 鹏 | 九龙山镇龙兴村2组 | 363 | 173 | 0 | 190 | ||||||||||
177 | 其他组织 | 麒麟村集体经济组织联合社 | 九龙山镇麒麟村1组 | 88 | 48.6 | 39.4 | 0 | ||||||||||
178 | 自然人 | 谢淑英 | 九龙山镇麒麟村2、3、4、5组 | 533 | 250 | 0 | 283 | ||||||||||
179 | 自然人 | 赵家炳 | 九龙山镇九龙山镇青云村5组 | 87 | 85.13 | 1.87 | 0 | ||||||||||
180 | 其他组织 | 青云村集体经济组织联合社 | 九龙山镇青云村2、5、6组 | 268 | 268 | ||||||||||||
181 | 其他组织 | 清狮村集体经济组织联合社 | 九龙山镇清狮村3组 | 72 | 0 | 0 | 72 | ||||||||||
182 | 自然人 | 万福成 | 九龙山镇仁和村2、3组 | 330 | 130 | 0 | 200 | ||||||||||
183 | 自然人 | 程泽军 | 九龙山镇仁和村 | 100 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||
184 | 其他组织 | 三义村集体经济组织联合社 | 三义村1、2、3、4组 | 184 | 84 | 0 | 100 | ||||||||||
185 | 自然人 | 李生德 | 九龙山镇双城村1、2组 | 270 | 124 | 0 | 146 | ||||||||||
186 | 自然人 | 张德发 | 九龙山镇双河村2组 | 233 | 85.8 | 147.2 | 0 | ||||||||||
187 | 其他组织 | 双河村集体经济组织联合社 | 九龙山镇双河村2、6组 | 216 | 114 | 102 | 0 | ||||||||||
188 | 其他组织 | 四合村集体经济组织联合社 | 九龙山镇四合村3组 | 120 | 0 | 0 | 120 | ||||||||||
189 | 自然人 | 段绪才 | 九龙山镇四合村3组 | 200 | 200 | ||||||||||||
190 | 其他组织 | 天白村集体经济组织联合社 | 九龙山镇天白村4组 | 151 | 0 | 0 | 151 | ||||||||||
191 | 其他组织 | 新寨村集体经济组织联合社 | 九龙山镇新寨村4、7组 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||
192 | 自然人 | 李谋兵 | 九龙山镇幺店村3、4组 | 561 | 136 | 0 | 425 | ||||||||||
193 | 自然人 | 陈克钊 | 九龙山镇幺店村1、4组,广佛村1组 | 320 | 235 | 0 | 85 | ||||||||||
194 | 其他组织 | 么店村集体经济组织联合社 | 九龙山镇幺店村1、2、6组 | 340 | 340 | 0 | 0 | ||||||||||
195 | 自然人 | 廖娇 | 渠口镇剑阁村3.5.6组 | 121 | 121 | ||||||||||||
196 | 法 人 | 重庆市开州区壹农农业开发有限公司杨官余 | 渠口镇剑阁村5.7.8组 | 600 | 600 | ||||||||||||
197 | 自然人 | 杜银松 | 雪宝山镇百里村2、3组 | 76.29 | 76.29 |
扫一扫在手机打开当前页