您当前的位置:首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >基层政务公开 >涉农补贴领域基层政务公开专栏 >耕地建设与利用资金 >耕地地力保护和种粮大户补贴 >补贴结果

[ 索引号 ] 115002345540924535/2022-00118 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 开州区农业农村委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-11-14 [ 发布日期 ] 2022-11-14

2022年开州区耕地地力保护补贴金额汇总公示表

2022年开州区耕地地力保护补贴金额汇总公示表
单位:户、亩、元/亩、元
镇乡街道名称 一般户户数 一般金额系统(元) 大户户数 大户金额(元) 合计户数 合计汇总面积(亩) 合计金额(元)

322437 115330669.73 116 9257966.9 322553 1373547.8 124588636.63
汉丰街道 1288 371041.22 0 0 1288 4289.49 371041.22
云枫街道 135 33646.77 0 0 135 388.98 33646.77
文峰街道 1175 422354.28 0 0 1175 4882.69 422354.28
镇东街道 3706 869015.47 0 0 3706 10046.4 869015.47
丰乐街道 3670 751022.7 0 0 3670 8682.38 751022.70
白鹤街道 15140 4700190.57 2 43470 15142 54526.09 4743660.57
赵家街道 13154 4913141.46 8 863075 13162 60551.61 5776216.46
大德镇 12181 3887081.96 13 1167500.7 12194 50013.14 5054582.66
正安街道 4259 881945.57 1 112930 4260 10686.81 994875.57
厚坝镇 7536 2072111.58 1 17480 7537 24030.83 2089591.58
金峰镇 6407 2376110.61 0 0 6407 27469.36 2376110.61
温泉镇 11362 4008801.13 3 136160 11365 46936.27 4144961.13
郭家镇 9791 2669661.46 1 25300 9792 30972.96 2694961.46
和谦镇 6424 2052742.01 0 0 6424 23730.99 2052742.01
白桥镇 6288 3168152.79 3 187910 6291 37442.91 3356062.79
河堰镇 7260 3912212.89 2 39454.2 7262 45399.29 3951667.09
大进镇 9558 4277225.15 0 0 9558 49447.53 4277225.15
谭家镇 5171 2574201.79 0 0 5171 29759.46 2574201.79
满月乡 2710 2238401.94 15 1754276.7 2725 33504.69 3992678.64
关面乡 2128 1160343.03 0 0 2128 13414.32 1160343.03
雪宝山镇 2276 1262046.46 0 0 2276 14590.08 1262046.46
敦好镇 11071 3888437.06 10 765504.4 11081 48281.41 4653941.46
高桥镇 7891 2860758.05 4 241040 7895 34120.23 3101798.05
麻柳乡 6641 2842911.31 1 12650 6642 32920.86 2855561.31
紫水乡 6245 2439418.88 6 599805.5 6251 30809.04 3039224.38
九龙山镇 11200 4717263.83 19 1347563.1 11219 60393.49 6064826.93
天和镇 4299 1651142.08 0 0 4299 19088.27 1651142.08
中和镇 12704 3342907.29 8 524676 12712 40927.19 3867583.29
义和镇 8386 2990168.7 0 0 8386 34568.21 2990168.70
三汇口乡 4620 2105375.06 2 32140.2 4622 24479.32 2137515.26
临江镇 19411 5202673.12 6 528411.2 19417 62443.68 5731084.32
竹溪镇 9316 2787884.96 2 192280 9318 33065.69 2980164.96
铁桥镇 12838 4687897.47 0 0 12838 54195.17 4687897.47
南雅镇 9108 2845643.81 7 578801.9 9115 35413.9 3424445.71
巫山镇 7953 3377467.76 1 48410.4 7954 39255.55 3425878.16
岳溪镇 17998 6578429.04 0 0 17998 76050.97 6578429.04
五通乡 2313 1019337.34 0 0 2313 11784.18 1019337.34
长沙镇 16847 6245897.56 0 0 16847 72206.51 6245897.56
南门镇 16559 5263817.1 1 39127.6 16560 61023.07 5302944.70
渠口镇 5418 1881788.47 0 0 5418 21754.78 1881788.47


扫一扫在手机打开当前页

微博

微信

部门街镇

无障碍

安全生产举报

市政府部门网站

区县政府网站

开州区部门镇街网站

新闻媒体网站