您当前的位置:首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >基层政务公开 >涉农补贴领域基层政务公开专栏 >农业防灾减灾资金(动物防疫补助) >养殖环节无害化处理补助 >补贴结果

[ 索引号 ] 115002345540924535/2024-00037 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 开州区农业农村委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-07-29 [ 发布日期 ] 2024-07-29

开州区2022年养殖环节病害猪无害化处理补助清单

开州区2022年养殖环节病害猪无害化处理补助清单
序号 乡镇名称 生猪饲养量(头) 无害化处理补助应补助经费
档次 病死猪数量(头) 补助标准(元/头) 补助金额(元) 补助对象
1 白鹤街道 52507 小计 838 50210 重庆盛展生物科技有限公司
体重≥30kg或体长≥70cm 393 80 31440
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 274 50 13700
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 165 30 4950
体重<2.5kg 6 20 120
或体长<25cm
2 白桥镇 13289 小计 1165 69990 重庆盛展生物科技有限公司
体重≥30kg或体长≥70cm 506 80 40480
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 487 50 24350
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 172 30 5160
体重<2.5kg 0 20 0
或体长<25cm
3 大德镇 29639 小计 3201 207340 重庆盛展生物科技有限公司
体重≥30kg或体长≥70cm 1831 80 146480
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 1001 50 50050
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 343 30 10290
体重<2.5kg 26 20 520
或体长<25cm
4 大进镇 20486 小计 675 43520 重庆盛展生物科技有限公司
体重≥30kg或体长≥70cm 395 80 31600
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 176 50 8800
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 104 30 3120
体重<2.5kg 0 20 0
或体长<25cm
5 敦好镇 58532 小计 477 27210 重庆盛展生物科技有限公司
体重≥30kg或体长≥70cm 158 80 12640
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 250 50 12500
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 69 30 2070
体重<2.5kg 0 20 0
或体长<25cm
6 丰乐街道 3519 小计 135 8940 重庆盛展生物科技有限公司
体重≥30kg或体长≥70cm 90 80 7200
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 23 50 1150
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 15 30 450
体重<2.5kg 7 20 140
或体长<25cm
7 高桥镇 29100 小计 1645 102500 重庆盛展生物科技有限公司
体重≥30kg或体长≥70cm 845 80 67600
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 549 50 27450
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 243 30 7290
体重<2.5kg 8 20 160
或体长<25cm
8 郭家镇 44329 小计 1886 111050 重庆盛展生物科技有限公司
体重≥30kg或体长≥70cm 851 80 68080
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 601 50 30050
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 424 30 12720
体重<2.5kg 10 20 200
或体长<25cm
9 汉丰街道 1280 小计 25 1250 重庆盛展生物科技有限公司
体重≥30kg或体长≥70cm 0 80 0
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 25 50 1250
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 0 30 0
体重<2.5kg 0 20 0
或体长<25cm
10 和谦镇 23736 小计 5 280 重庆盛展生物科技有限公司
体重≥30kg或体长≥70cm 1 80 80
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 4 50 200
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 0 30 0
体重<2.5kg 0 20 0
或体长<25cm
11 河堰镇 19417 小计 103 8060 重庆盛展生物科技有限公司
体重≥30kg或体长≥70cm 97 80 7760
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 6 50 300
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 0 30 0
体重<2.5kg 0 20 0
或体长<25cm
12 厚坝镇 12350 小计 1153 67150 重庆盛展生物科技有限公司
体重≥30kg或体长≥70cm 520 80 41600
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 342 50 17100
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 263 30 7890
体重<2.5kg 28 20 560
或体长<25cm
13 金峰镇 11752 小计 161 9750 重庆盛展生物科技有限公司
体重≥30kg或体长≥70cm 72 80 5760
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 66 50 3300
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 23 30 690
体重<2.5kg 0 20 0
或体长<25cm
14 临江镇 46662 小计 1067 55890 重庆盛展生物科技有限公司
体重≥30kg或体长≥70cm 412 80 32960
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 174 50 8700
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 461 30 13830
体重<2.5kg 20 20 400
或体长<25cm
15 南门镇 81252 小计 1559 75740 重庆盛展生物科技有限公司
体重≥30kg或体长≥70cm 584 80 46720
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 239 50 11950
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 235 30 7050
体重<2.5kg 501 20 10020
或体长<25cm
16 南雅镇 27861 小计 183 10610 重庆盛展生物科技有限公司
体重≥30kg或体长≥70cm 96 80 7680
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 16 50 800
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 71 30 2130
体重<2.5kg 0 20 0
或体长<25cm
17 渠口镇 10841 小计 66 3780 重庆盛展生物科技有限公司
体重≥30kg或体长≥70cm 16 80 1280
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 50 50 2500
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 0 30 0
体重<2.5kg 0 20 0
或体长<25cm
18 谭家镇 16018 小计 164 10720 重庆盛展生物科技有限公司
体重≥30kg或体长≥70cm 90 80 7200
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 65 50 3250
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 9 30 270
体重<2.5kg 0 20 0
或体长<25cm
19 天和镇 23325 小计 101 5100 重庆盛展生物科技有限公司
体重≥30kg或体长≥70cm 36 80 2880
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 17 50 850
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 41 30 1230
体重<2.5kg 7 20 140
或体长<25cm
20 铁桥镇 124626 小计 248 15970 重庆盛展生物科技有限公司
体重≥30kg或体长≥70cm 165 80 13200
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 34 50 1700
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 9 30 270
体重<2.5kg 40 20 800
或体长<25cm
21 温泉镇 70506 小计 659 39740 重庆盛展生物科技有限公司
体重≥30kg或体长≥70cm 278 80 22240
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 304 50 15200
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 76 30 2280
体重<2.5kg 1 20 20
或体长<25cm
22 巫山镇 31472 小计 1877 103250 重庆盛展生物科技有限公司
体重≥30kg或体长≥70cm 850 80 68000
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 236 50 11800
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 763 30 22890
体重<2.5kg 28 20 560
或体长<25cm
23 五通乡 7063 小计 1994 99720 重庆盛展生物科技有限公司
体重≥30kg或体长≥70cm 854 80 68320
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 221 50 11050
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 197 30 5910
体重<2.5kg 722 20 14440
或体长<25cm
24 义和镇 48175 小计 62 3380 重庆盛展生物科技有限公司
体重≥30kg或体长≥70cm 30 80 2400
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 2 50 100
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 28 30 840
体重<2.5kg 2 20 40
或体长<25cm
25 岳溪镇 32497 小计 3041 176080 重庆盛展生物科技有限公司
体重≥30kg或体长≥70cm 1703 80 136240
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 376 50 18800
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 180 30 5400
体重<2.5kg 782 20 15640
或体长<25cm
26 长沙镇 23979 小计 1886 107610 重庆盛展生物科技有限公司
体重≥30kg或体长≥70cm 809 80 64720
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 581 50 29050
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 392 30 11760
体重<2.5kg 104 20 2080
或体长<25cm
27 赵家街道 34795 小计 1437 80920 重庆盛展生物科技有限公司
体重≥30kg或体长≥70cm 728 80 58240
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 235 50 11750
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 145 30 4350
体重<2.5kg 329 20 6580
或体长<25cm
28 镇安街道 10095 小计 403 24100 重庆盛展生物科技有限公司
体重≥30kg或体长≥70cm 248 80 19840
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 15 50 750
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 71 30 2130
体重<2.5kg 69 20 1380
或体长<25cm
29 中和镇 38869 小计 890 40870 重庆盛展生物科技有限公司
体重≥30kg或体长≥70cm 227 80 18160
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 157 50 7850
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 474 30 14220
体重<2.5kg 32 20 640
或体长<25cm
30 竹溪镇 30885 小计 62 4360 重庆盛展生物科技有限公司
体重≥30kg或体长≥70cm 48 80 3840
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 5 50 250
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 9 30 270
体重<2.5kg 0 20 0
或体长<25cm
合计 小计 27168 1565090
体重≥30kg或体长≥70cm 12933 80 1034640
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 6531 50 326550
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 4982 30 149460
体重<2.5kg 2722 20 54440
或体长<25cm
其中,集中处理病死猪数量(头) 27168



扫一扫在手机打开当前页

微博

微信

部门街镇

无障碍

安全生产举报

市政府部门网站

区县政府网站

开州区部门镇街网站

新闻媒体网站