[ 索引号 ]115002345540924535/2025-00064
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]开州区农业农村委
[ 主题分类 ]农业、林业、水利
[ 成文日期 ]2025-06-18
[ 发布日期 ]2025-06-18
[ 体裁分类 ]公告公示
[ 有效性 ]
重庆市开州区农业农村委员会 关于2025年5月监测对象风险消除的公告
重庆市开州区农业农村委员会
关于2025年5月监测对象风险消除的公告
按照《重庆市健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作方案》(渝委农组发〔2021〕6号)要求,经村(社区)提名、入户核实、村级评议(公示)、乡镇(街道)联合审核、区县审定,2025年5月监测对象风险消除30户99人(见附件),现将名单予以公告。
附件:2025年5月监测对象风险消除名单
重庆市开州区农业农村委员会
(重庆市开州区乡村振兴局)
2025年6月13日
2025年5月监测对象风险消除名单 | ||||
乡镇街道 | 行政村 | 姓名 | 家庭人口数 | 易返贫致贫户(监测对象)类别 |
大德镇 | 东坪村 | 彭纪明 | 2 | 突发严重困难户 |
大德镇 | 东坪村 | 彭绪林 | 2 | 突发严重困难户 |
大德镇 | 磨梁村 | 彭廷发 | 4 | 边缘易致贫户 |
大德镇 | 磨梁村 | 李行兵 | 4 | 边缘易致贫户 |
大德镇 | 磨梁村 | 彭从新 | 4 | 边缘易致贫户 |
大德镇 | 磨梁村 | 彭先富 | 4 | 边缘易致贫户 |
五通乡 | 寨家村 | 黄智慧 | 4 | 突发严重困难户 |
五通乡 | 寨家村 | 熊友池 | 4 | 突发严重困难户 |
五通乡 | 寨家村 | 黄琴 | 4 | 突发严重困难户 |
五通乡 | 寨家村 | 覃华琼 | 4 | 突发严重困难户 |
五通乡 | 三元村 | 杨天燕 | 4 | 突发严重困难户 |
五通乡 | 三元村 | 王家琼 | 4 | 突发严重困难户 |
五通乡 | 三元村 | 杨高中 | 4 | 突发严重困难户 |
五通乡 | 三元村 | 杨红晨 | 4 | 突发严重困难户 |
丰乐街道办事处 | 滴水村 | 汤应梅 | 3 | 边缘易致贫户 |
丰乐街道办事处 | 滴水村 | 龚世成 | 3 | 边缘易致贫户 |
丰乐街道办事处 | 滴水村 | 龚泽东 | 3 | 边缘易致贫户 |
丰乐街道办事处 | 滴水村 | 陈圣玉 | 4 | 边缘易致贫户 |
丰乐街道办事处 | 滴水村 | 胡国云 | 4 | 边缘易致贫户 |
丰乐街道办事处 | 滴水村 | 胡微 | 4 | 边缘易致贫户 |
丰乐街道办事处 | 滴水村 | 胡永幸 | 4 | 边缘易致贫户 |
九龙山镇 | 么店村 | 周进 | 3 | 突发严重困难户 |
九龙山镇 | 么店村 | 周子祥 | 3 | 突发严重困难户 |
九龙山镇 | 么店村 | 吴纯家 | 3 | 突发严重困难户 |
九龙山镇 | 么店村 | 廖星月 | 3 | 突发严重困难户 |
九龙山镇 | 么店村 | 王安琪 | 3 | 突发严重困难户 |
九龙山镇 | 么店村 | 王梓豪 | 3 | 突发严重困难户 |
九龙山镇 | 么店村 | 田浩 | 3 | 突发严重困难户 |
九龙山镇 | 么店村 | 张明香 | 3 | 突发严重困难户 |
九龙山镇 | 么店村 | 田宇 | 3 | 突发严重困难户 |
中和镇 | 子坪村 | 傅征生 | 3 | 突发严重困难户 |
中和镇 | 子坪村 | 傅世余 | 3 | 突发严重困难户 |
中和镇 | 子坪村 | 傅强 | 3 | 突发严重困难户 |
中和镇 | 升平村 | 张荐铭 | 3 | 脱贫不稳定户 |
中和镇 | 升平村 | 谭利花 | 3 | 脱贫不稳定户 |
中和镇 | 升平村 | 张荐瑞 | 3 | 脱贫不稳定户 |
中和镇 | 升平村 | 王桂英 | 4 | 边缘易致贫户 |
中和镇 | 升平村 | 杨雪梅 | 4 | 边缘易致贫户 |
中和镇 | 升平村 | 王家军 | 4 | 边缘易致贫户 |
中和镇 | 升平村 | 王强 | 4 | 边缘易致贫户 |
中和镇 | 石河社区 | 刘良菊 | 4 | 突发严重困难户 |
中和镇 | 石河社区 | 韩吉宇 | 4 | 突发严重困难户 |
中和镇 | 石河社区 | 韩以平 | 4 | 突发严重困难户 |
中和镇 | 石河社区 | 韩吉燕 | 4 | 突发严重困难户 |
金峰镇 | 宝丰村 | 蔡启友 | 3 | 脱贫不稳定户 |
金峰镇 | 宝丰村 | 蔡文杰 | 3 | 脱贫不稳定户 |
金峰镇 | 宝丰村 | 蔡小龙 | 3 | 脱贫不稳定户 |
金峰镇 | 宝丰村 | 邓佳鑫 | 5 | 突发严重困难户 |
金峰镇 | 宝丰村 | 邓佳蕊 | 5 | 突发严重困难户 |
金峰镇 | 宝丰村 | 邓梓恒 | 5 | 突发严重困难户 |
金峰镇 | 宝丰村 | 邓梓辉 | 5 | 突发严重困难户 |
金峰镇 | 宝丰村 | 邓小清 | 5 | 突发严重困难户 |
金峰镇 | 青橙村 | 邓代来 | 2 | 脱贫不稳定户 |
金峰镇 | 青橙村 | 雷有书 | 2 | 脱贫不稳定户 |
金峰镇 | 青橙村 | 杨合祥 | 5 | 边缘易致贫户 |
金峰镇 | 青橙村 | 杨思琪 | 5 | 边缘易致贫户 |
金峰镇 | 青橙村 | 杨娅 | 5 | 边缘易致贫户 |
金峰镇 | 青橙村 | 杨进 | 5 | 边缘易致贫户 |
金峰镇 | 青橙村 | 颜怀碧 | 5 | 边缘易致贫户 |
金峰镇 | 大义村 | 万义菊 | 5 | 突发严重困难户 |
金峰镇 | 大义村 | 王泽义 | 5 | 突发严重困难户 |
金峰镇 | 大义村 | 陈遥遥 | 5 | 突发严重困难户 |
金峰镇 | 大义村 | 陈金龙 | 5 | 突发严重困难户 |
金峰镇 | 大义村 | 陈国均 | 5 | 突发严重困难户 |
金峰镇 | 中山村 | 王成桂 | 1 | 脱贫不稳定户 |
长沙镇 | 江庙村 | 冯传万 | 2 | 边缘易致贫户 |
长沙镇 | 江庙村 | 冯付灯 | 2 | 边缘易致贫户 |
长沙镇 | 桔香村 | 魏昌万 | 2 | 脱贫不稳定户 |
长沙镇 | 桔香村 | 龙家珍 | 2 | 脱贫不稳定户 |
谭家镇 | 明水村 | 邱浪 | 6 | 突发严重困难户 |
谭家镇 | 明水村 | 邱月 | 6 | 突发严重困难户 |
谭家镇 | 明水村 | 李孝平 | 6 | 突发严重困难户 |
谭家镇 | 明水村 | 邱发军 | 6 | 突发严重困难户 |
谭家镇 | 明水村 | 马公翠 | 6 | 突发严重困难户 |
谭家镇 | 明水村 | 邱合成 | 6 | 突发严重困难户 |
谭家镇 | 凉峰村 | 李子春 | 4 | 突发严重困难户 |
谭家镇 | 凉峰村 | 席永兵 | 4 | 突发严重困难户 |
谭家镇 | 凉峰村 | 邓高权 | 4 | 突发严重困难户 |
谭家镇 | 凉峰村 | 席天科 | 4 | 突发严重困难户 |
谭家镇 | 锦竹村 | 冉启辉 | 4 | 突发严重困难户 |
谭家镇 | 锦竹村 | 张道碧 | 4 | 突发严重困难户 |
谭家镇 | 锦竹村 | 冉双 | 4 | 突发严重困难户 |
谭家镇 | 锦竹村 | 冉邓 | 4 | 突发严重困难户 |
南门镇 | 龙头村 | 张开林 | 2 | 脱贫不稳定户 |
南门镇 | 龙头村 | 王全碧 | 2 | 脱贫不稳定户 |
南门镇 | 东阳村 | 佘远清 | 2 | 边缘易致贫户 |
南门镇 | 东阳村 | 贺美秀 | 2 | 边缘易致贫户 |
南门镇 | 双丰村 | 徐素芬 | 2 | 脱贫不稳定户 |
南门镇 | 双丰村 | 王勇 | 2 | 脱贫不稳定户 |
厚坝镇 | 群联村 | 刘大权 | 2 | 脱贫不稳定户 |
厚坝镇 | 群联村 | 徐兴芝 | 2 | 脱贫不稳定户 |
和谦镇 | 金山村 | 王业香 | 2 | 突发严重困难户 |
和谦镇 | 金山村 | 石国学 | 2 | 突发严重困难户 |
和谦镇 | 双河村 | 袁淑彬 | 6 | 边缘易致贫户 |
和谦镇 | 双河村 | 崔莹 | 6 | 边缘易致贫户 |
和谦镇 | 双河村 | 崔洪术 | 6 | 边缘易致贫户 |
和谦镇 | 双河村 | 崔佳 | 6 | 边缘易致贫户 |
和谦镇 | 双河村 | 崔茂华 | 6 | 边缘易致贫户 |
和谦镇 | 双河村 | 邓绪珍 | 6 | 边缘易致贫户 |
扫一扫在手机打开当前页