| [ 索引号 ] | 11500234MB18610055/2025-02228 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 建设规划 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 | 
| [ 发布机构 ] | 开州区规划自然资源局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-30 | [ 发布日期 ] | 2025-09-30 | 
重庆市开州区人民政府 关于确定征地补偿安置方案的公告
重庆市开州区人民政府
关于确定征地补偿安置方案的公告
开州府征地方案确定公告〔2025〕6号
本府于2025年8月11日至2025年9月12日期间,依法对开州区建设重庆市城口(陕渝界)至开州公路(开州区境)工程初步设计变更新增建设用地项目的征地补偿安置方案进行了公告(开州府征地方案公告〔2025〕4号),现对该方案予以确定并公布。
特此公告。
附件:《征地补偿安置方案》
重庆市开州区人民政府
2025年9月23日
附件
征地补偿安置方案
为实施开州区建设重庆市城口(陕渝界)至开州公路(开州区境)工程初步设计变更新增建设用地项目需要,开州区人民政府拟征收白鹤街道东华社区9组等12个街道(镇)26个社区 (村)60个组集体土地约17.9194公顷。根据《重庆市集体土地征收补偿安置办法》(重庆市人民政府令第344号)《重庆市规划和自然资源局关于重新公布征地区片综合地价的通知》(渝规资范〔2023〕10号)《重庆市开州区人民政府关于印发〈重庆市开州区集体土地征收补偿安置实施办法〉的通知》(开州府发〔2021〕9号)和有关法律法规规定,结合我区实际,拟定征地补偿安置方案如下:
一、征收范围及土地现状
拟征收白鹤街道东华社区9组等12个街道(镇)26个社区 (村)60个组集体土地约17.9194公顷,其中:农用地17.2609公顷(耕地6.4329公顷)、建设用地0.0709公顷、未利用地0.5876公顷,具体征收范围以勘测定界图为准。
拟征收土地的权属、地类、面积详见《土地分类面积及征地安置人员情况表》。
二、征收目的
土地征收后,拟用于开州区建设重庆市城口(陕渝界)至开州公路(开州区境)工程初步设计变更新增建设用地项目建设。
三、补偿方式和标准
(一)土地补偿费和安置补助费
征收农用地、建设用地和未利用地的土地补偿费和安置补助费,不分地类,按照市人民政府制定公布的区片综合地价标准乘以被征收土地面积计算。区片综合地价中,土地补偿费占30%,安置补助费占70%,具体补偿费用情况详见《土地补偿费和安置补助费明细表》。
1.土地补偿费
土地补偿费由属地人民政府(街道办事处)支付给被征地农村集体经济组织。其中,征收家庭承包土地的,土地补偿费的80%由农村集体经济组织按照被征收土地面积发放给承包经营户,土地补偿费的20%由农村集体经济组织依法管理和使用;征收未发包土地或者其他方式承包土地的,土地补偿费由农村集体经济组织依法管理和使用。
2.安置补助费
安置补助费由区土地征收储备中心按照3.6万元/人的发放标准直接支付给人员安置对象。安置补助费支付后有结余的,结余部分交由农村集体经济组织依法管理和使用;不足的,由区人民政府安排资金予以补足。
(二)农村房屋补偿费
本次征地不涉及农村房屋补偿。
(三)其他地上附着物和青苗补偿费
其他地上附着物和青苗实行综合定额补偿,以被征收土地面积为准,每亩定额补偿0.9万元。由属地人民政府(街道办事处)根据综合定额及原已支付情况,据实核算及支付。
四、安置对象及安置方式
(一)人员安置
人员安置对象范围及具体确定办法,按照《重庆市集体土地征收补偿安置办法》(重庆市人民政府令第344号)第十三条、第十四条、第十五条、第十六条及《重庆市开州区人民政府关于印发〈重庆市开州区集体土地征收补偿安置实施办法〉的通知》(开州府发〔2021〕9号)相关规定执行。本次征地人员安置对象共133人,其中白鹤街道东华社区9组1人、11组1人,高尚村1组1人,红亮村7组2人,三合村1组1人、3组3人、4组3人,四胜村1组3人、4组1人、5组1人、6组1人;大进镇翠湖村3组1人、4组1人,红花村1组1人;郭家镇大西村1组1人、3组1人、5组1人、7组1人,毛成村4组1人;和谦镇江东村1组9人、2组1人、6组3人;厚坝镇红宝村1组4人,石龙村1组2人、2组1人、3组2人、4组1人、5组1人、6组1人、7组1人、8组1人;满月镇甘泉村2组1人,双坪村6组1人,天子村5组1人、7组3人;渠口镇茶香村9组1人;谭家镇龙溪村3组2人、4组1人、6组1人、12组1人,明水村1组1人、2组37人、3组1人、4组1人、5组1人;温泉镇白玉村1组1人、2组1人,乐园村1组1人,顺平村3组1人、4组1人、5组1人;文峰街道木桥村4组1人;赵家街道蔡家村4组1人、5组12人,柳池村3组2人、5组1人、6组2人,赵市村7组2人,由区土地征收储备中心采取发放安置补助费的方式进行安置,每个人员安置对象的安置补助费发放标准为3.6万元。因丰乐街道乌杨村3组7人、4组1人,共计8人,已在渝府地〔2023〕91号文件征地时进行了安置,本次征地不涉及人员安置。
(二)住房安置
本次征地不涉及住房安置。
五、社会保障
对符合条件的征地人员安置对象参加基本养老保险实施缴费补贴。具体如下:
(一)补贴对象
补贴对象是指按照《重庆市集体土地征收补偿安置办法》(重庆市人民政府令第344号)确定的征地人员安置对象中,在征收土地公告当月(含,下同)年满16周岁及以上人员。存在以下情况之一的不属于补贴对象:
1. 征收土地公告当月前,已出国定居且终止基本养老保险关系的征地人员安置对象。
2. 征收土地公告当月前,已死亡的征地人员安置对象。
3. 已按照《重庆市人民政府关于印发重庆市2007年12 月31 日以前被征地农转非人员基本养老保险试行办法和重庆市2008年1月1日以后新征地农转非人员基本养老保险试行办法的 通知》(渝府发〔2008〕26号,以下以文号简称)、《重庆市人力资源和社会保障局、重庆市移民局、重庆市财政局、重庆市公安局关于重庆市三峡库区淹没农转非移民参加基本养老保险有关问题通知》(渝人社发〔2009〕3号)、《重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局、重庆市公安局、重庆市国土资源和房屋管理局、重庆市水利局、重庆市地方税务局关于重庆市农村居民转为城镇居民参加基本养老保险有关问题的处理意见》(渝人社发〔2010〕182号)规定参加了我市被征地农转非人员(被征地安置人员)基本养老保险的征地人员安置对象。
(二)补贴年限。根据补贴对象在征收土地公告当月的年龄确定补贴年限,最低2年,最高15年。具体补贴年限如下:
| 年龄 | 补贴年限 | 
| 男性:年满50周岁及以上女性:年满40周岁及以上 | 15年 | 
| 男性:年满40周岁不满50周岁 | 14年 | 
| 年满38周岁不满40周岁 | 13年 | 
| 年满36周岁不满38周岁 | 12年 | 
| 年满34周岁不满36周岁 | 11年 | 
| 年满32周岁不满34周岁 | 10年 | 
| 年满30周岁不满32周岁 | 9年 | 
| 年满28周岁不满30周岁 | 8年 | 
| 年满26周岁不满28周岁 | 7年 | 
| 年满24周岁不满26周岁 | 6年 | 
| 年满22周岁不满24周岁 | 5年 | 
| 年满20周岁不满22周岁 | 4年 | 
| 年满18周岁不满20周岁 | 3年 | 
| 年满16周岁不满18周岁 | 2年 | 
(三)缴费补贴标准。缴费补贴标准为5500元/人·年。
(四)其他事项。具体补贴办法及其他有关规定,按照《重庆市人民政府办公厅关于做好征地人员安置对象参加基本养老保险并实施缴费补贴政策有关工作的通知》(渝府办发〔2021〕96号)、《重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局、重庆市规划和自然资源局、国家税务总局重庆市税务局关于征地人员安置对象参加基本养老保险并实施缴费补贴政策有关工作的处理意见》(渝人社发〔2022〕6号)等文件执行。
六、其他事项
本方案未尽事宜,按照重庆市和开州区有关规定执行。
附件:1. 土地分类面积和征地安置人员情况表
2. 土地补偿费和安置补助费明细表
 
 
附件1
土地分类面积和征地安置人员情况表
单位:公顷、人
| 权属单位 | 本次征地分类征收面积 | 人员安置对象人数 | 备注 | ||||||||||||
|  | 其中 | ||||||||||||||
| 总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利 用地 | ||||||||||||
|  | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 其他 土地 | ||||||||
| 白鹤街道 | 东华社区 | 东华社区9组 | 0.0956 | 0.0956 | 0.0762 |  | 0.0010 |  |  |  | 0.0184 |  |  | 1 |  | 
| 东华社区11组 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0046 |  |  |  |  |  | 0.0011 |  |  | 1 |  | ||
| 高尚村 | 高尚村1组 | 0.0307 | 0.0290 | 0.0058 |  | 0.0232 |  |  |  |  | 0.0017 |  | 1 |  | |
| 红亮村 | 红亮村7组 | 0.1194 | 0.0931 | 0.0504 |  | 0.0266 |  | 0.0094 |  | 0.0067 | 0.0263 |  | 2 |  | |
| 三合村 | 三合村1组 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0206 |  | 0.0214 | 0.0080 |  |  | 0.0025 |  |  | 1 |  | |
| 三合村3组 | 0.4052 | 0.4052 | 0.1368 |  | 0.1456 |  |  | 0.0917 | 0.0311 |  |  | 3 |  | ||
| 三合村4组 | 0.2766 | 0.2766 | 0.0609 | 0.1012 | 0.1009 | 0.0006 |  |  | 0.0130 |  |  | 3 |  | ||
| 四胜村 | 四胜村1组 | 0.1660 | 0.1660 | 0.0518 | 0.0744 | 0.0279 |  | 0.0001 |  | 0.0118 |  |  | 3 |  | |
| 四胜村4组 | 0.0128 | 0.0128 | 0.0098 | 0.0018 |  |  |  |  | 0.0012 |  |  | 1 |  | ||
| 四胜村5组 | 0.0873 | 0.0873 | 0.0354 | 0.0125 | 0.0233 |  | 0.0019 | 0.0084 | 0.0058 |  |  | 1 |  | ||
| 四胜村6组 | 0.0129 | 0.0129 | 0.0057 | 0.0063 |  |  |  |  | 0.0009 |  |  | 1 |  | ||
| 大进镇 | 翠湖村 | 翠湖村3组 | 0.2997 | 0.2969 | 0.0779 |  | 0.2013 |  | 0.0005 |  | 0.0172 |  | 0.0028 | 1 |  | 
| 翠湖村4组 | 1.1053 | 1.0387 | 0.0581 |  | 0.9448 |  | 0.0219 |  | 0.0139 |  | 0.0666 | 1 |  | ||
| 红花村 | 红花村1组 | 0.3211 | 0.3211 |  |  | 0.3186 |  | 0.0025 |  |  |  |  | 1 |  | |
| 丰乐街道 | 乌杨村 | 乌杨村3组 | 0.6075 | 0.6071 | 0.2745 |  | 0.1713 |  | 0.0076 | 0.0989 | 0.0548 | 0.0004 |  | 7 | 该组征地工作已全部完成,此次不涉及征地补偿与人员安置 | 
| 乌杨村4组 | 0.0363 | 0.0360 | 0.0182 |  | 0.0007 |  | 0.0137 |  | 0.0034 | 0.0003 |  | 1 | 该组征地工作已全部完成,此次不涉及征地补偿与人员安置 | ||
| 郭家镇 | 大西村 | 大西村1组 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0041 | 0.0191 | 0.0178 |  |  |  | 0.0008 |  |  | 1 |  | 
| 大西村3组 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0053 |  | 0.0022 |  |  |  | 0.0011 |  |  | 1 |  | ||
| 大西村5组 | 0.1869 | 0.1869 | 0.0543 |  | 0.1218 |  |  |  | 0.0108 |  |  | 1 |  | ||
| 大西村7组 | 0.2040 | 0.2039 | 0.0076 |  | 0.1946 |  |  |  | 0.0017 | 0.0001 |  | 1 |  | ||
| 毛成村 | 毛成村4组 | 0.0262 | 0.0262 | 0.0230 |  |  |  |  |  | 0.0032 |  |  | 1 |  | |
| 和谦镇 | 江东村 | 江东村1组 | 0.5114 | 0.5114 | 0.3504 | 0.0303 | 0.0323 |  | 0.0140 |  | 0.0844 |  |  | 9 |  | 
| 江东村2组 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0018 |  |  |  |  |  | 0.0005 |  |  | 1 |  | ||
| 江东村6组 | 0.3145 | 0.3145 | 0.1398 | 0.0137 | 0.1279 |  | 0.0017 |  | 0.0314 |  |  | 3 |  | ||
| 厚坝镇 | 红宝村 | 红宝村1组 | 1.1548 | 1.1548 | 0.0952 | 0.0775 | 0.6979 | 0.2378 | 0.0246 |  | 0.0218 |  |  | 4 |  | 
| 石龙村 | 石龙村1组 | 0.0664 | 0.0664 | 0.0583 |  |  |  |  |  | 0.0081 |  |  | 2 |  | |
| 石龙村2组 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0029 |  |  |  |  |  | 0.0003 |  |  | 1 |  | ||
| 石龙村3组 | 0.3274 | 0.3272 | 0.0615 | 0.1524 | 0.0986 |  | 0.0143 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0002 |  | 2 |  | ||
| 石龙村4组 | 0.0563 | 0.0563 |  |  | 0.0563 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | ||
| 石龙村5组 | 0.0178 | 0.0178 |  | 0.0076 | 0.0102 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | ||
| 石龙村6组 | 0.0208 | 0.0208 | 0.0043 |  | 0.0155 |  |  |  | 0.0010 |  |  | 1 |  | ||
| 石龙村7组 | 0.0139 | 0.0139 | 0.0035 |  | 0.0104 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | ||
| 石龙村8组 | 0.0954 | 0.0954 | 0.0301 |  | 0.0588 |  |  |  | 0.0065 |  |  | 1 |  | ||
| 满月镇 | 甘泉村 | 甘泉村2组 | 0.2169 | 0.2151 | 0.0670 |  | 0.1328 |  |  |  | 0.0153 |  | 0.0018 | 1 |  | 
| 双坪村 | 双坪村6组 | 0.0426 | 0.0426 |  |  | 0.0426 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | |
| 天子村 | 天子村5组 | 0.8510 | 0.8510 | 0.0167 |  | 0.6728 | 0.0001 | 0.1577 |  | 0.0037 |  |  | 1 |  | |
| 天子村7组 | 2.8116 | 2.5914 | 0.4700 |  | 1.9956 | 0.0067 | 0.0164 |  | 0.1027 |  | 0.2202 | 3 |  | ||
| 渠口镇 | 茶香村 | 茶香村9组 | 0.0214 | 0.0214 | 0.0177 |  |  |  |  |  | 0.0037 |  |  | 1 |  | 
| 谭家镇 | 龙溪村 | 龙溪村3组 | 0.2356 | 0.2356 | 0.0297 |  | 0.1883 | 0.0002 | 0.0108 |  | 0.0066 |  |  | 2 |  | 
| 龙溪村4组 | 0.0870 | 0.0870 |  |  | 0.0870 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | ||
| 龙溪村6组 | 0.1021 | 0.1021 | 0.0129 |  | 0.0855 |  |  |  | 0.0037 |  |  | 1 |  | ||
| 龙溪村12组 | 0.0263 | 0.0263 |  |  | 0.0263 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | ||
| 明水村 | 明水村1组 | 0.0076 | 0.0076 | 0.0064 |  |  |  |  |  | 0.0012 |  |  | 1 |  | |
| 明水村2组 | 3.8834 | 3.8690 | 2.8935 |  | 0.5318 |  | 0.0425 |  | 0.4012 | 0.0144 |  | 37 |  | ||
| 明水村3组 | 0.0756 | 0.0756 |  |  | 0.0756 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | ||
| 明水村4组 | 0.1602 | 0.1436 | 0.0532 |  | 0.0829 |  |  |  | 0.0075 | 0.0166 |  | 1 |  | ||
| 明水村5组 | 0.0571 | 0.0523 |  |  | 0.0523 |  |  |  |  | 0.0048 |  | 1 |  | ||
| 温泉镇 | 白玉村 | 白玉村1组 | 0.1518 | 0.1507 | 0.0115 |  | 0.1322 |  | 0.0044 |  | 0.0026 |  | 0.0011 | 1 |  | 
| 白玉村2组 | 0.0103 | 0.0103 |  |  | 0.0103 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | ||
| 乐园村 | 乐园村1组 | 0.0913 | 0.0455 | 0.0013 |  | 0.0440 |  |  |  | 0.0002 |  | 0.0458 | 1 |  | |
| 顺平村 | 顺平村3组 | 0.1031 | 0.1031 | 0.0455 |  | 0.0464 |  |  | 0.0037 | 0.0075 |  |  | 1 |  | |
| 顺平村4组 | 0.0520 | 0.0520 |  |  | 0.0520 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | ||
| 顺平村5组 | 0.0132 | 0.0132 |  |  | 0.0132 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | ||
| 文峰街道 | 木桥村 | 木桥村4组 | 0.2200 | 0.2200 |  |  | 0.2200 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
| 赵家街道 | 蔡家村 | 蔡家村4组 | 0.0402 | 0.0354 | 0.0266 | 0.0046 |  |  |  |  | 0.0042 |  | 0.0048 | 1 |  | 
| 蔡家村5组 | 1.5301 | 1.2807 | 0.8241 |  | 0.3779 |  | 0.0588 |  | 0.0199 | 0.0049 | 0.2445 | 12 |  | ||
| 柳池村 | 柳池村3组 | 0.1556 | 0.1556 | 0.0617 |  | 0.0799 |  | 0.0001 |  | 0.0139 |  |  | 2 |  | |
| 柳池村5组 | 0.1037 | 0.1037 | 0.0237 |  | 0.0692 |  | 0.0059 |  | 0.0049 |  |  | 1 |  | ||
| 柳池村6组 | 0.1194 | 0.1182 | 0.1030 |  |  |  | 0.0029 |  | 0.0123 | 0.0012 |  | 2 |  | ||
| 赵市村7组 | 0.0640 | 0.0640 | 0.0396 | 0.0063 | 0.0071 |  | 0.0019 |  | 0.0091 |  |  | 2 |  | ||
| 合计 | 17.9194 | 17.2609 | 6.4329 | 0.5077 | 8.4766 | 0.2534 | 0.4136 | 0.2028 | 0.9739 | 0.0709 | 0.5876 | 141 | 丰乐街道乌杨村3组、4组共计8人已进行人员安置,此次不再安置,实际安置人数为133人。 | ||
附件2
土地补偿费和安置补助费明细表
单位:亩、人、万元/亩、万元/人、万元
| 被征土地所有权人 | 征地面积 | 区片综合地价标准 | 土地补偿费金额 | 安置补助费 | 两费合计 | 备注 | |||||||
| 支付后有结余 | 支付后无结余 | ||||||||||||
| 人员安置对象人数 | 安置补助费发放标准 | 安置补助费结余部分 | 补偿金额 | 人员安置对象人数 | 安置补助费 发放标准 | 补偿 金额 | |||||||
| 白鹤 街道 | 东华社区9组 | 1.4340 | 4.93 | 2.12 | 1 | 3.6 | 1.35 | 4.95 |  |  |  | 7.07 |  | 
| 东华社区11组 | 0.0855 | 4.93 | 0.13 |  |  |  |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.73 |  | |
| 高尚村1组 | 0.4605 | 4.93 | 0.68 |  |  |  |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 4.28 |  | |
| 红亮村7组 | 1.7910 | 4.93 | 2.65 |  |  |  |  | 2 | 3.6 | 7.2 | 9.85 |  | |
| 三合村1组 | 0.7875 | 4.93 | 1.16 |  |  |  |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 4.76 |  | |
| 三合村3组 | 6.0780 | 4.93 | 8.99 | 3 | 3.6 | 10.18 | 20.98 |  |  |  | 29.96 |  | |
| 三合村4组 | 4.1490 | 4.93 | 6.14 | 3 | 3.6 | 3.52 | 14.32 |  |  |  | 20.45 |  | |
| 四胜村1组 | 2.4900 | 4.93 | 3.68 |  |  |  |  | 3 | 3.6 | 10.8 | 14.48 |  | |
| 四胜村4组 | 0.1920 | 4.93 | 0.28 |  |  |  |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.88 |  | |
| 四胜村5组 | 1.3095 | 4.93 | 1.94 | 1 | 3.6 | 0.92 | 4.52 |  |  |  | 6.46 |  | |
| 四胜村6组 | 0.1935 | 4.93 | 0.29 |  |  |  |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.89 |  | |
| 大进镇 | 翠湖村3组 | 4.4955 | 4.93 | 6.65 | 1 | 3.6 | 11.91 | 15.51 |  |  |  | 22.16 |  | 
| 翠湖村4组 | 16.5795 | 4.93 | 24.52 | 1 | 3.6 | 53.62 | 57.22 |  |  |  | 81.74 |  | |
| 红花村1组 | 4.8165 | 4.93 | 7.12 | 1 | 3.6 | 13.02 | 16.62 |  |  |  | 23.75 |  | |
| 丰乐 街道 | 乌杨村3组 | 9.1125 | 5.16 | 14.11 | 7 | 3.6 | 7.71 | 32.91 |  |  |  | 47.02 | 该组征地工作已全部完成,此次不涉及征地补偿与人员安置 | 
| 乌杨村4组 | 0.5445 | 5.16 | 0.84 |  |  |  |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 4.44 | 该组征地工作已全部完成,此次不涉及征地补偿与人员安置 | |
| 郭家镇 | 大西村1组 | 0.6270 | 4.93 | 0.93 |  |  |  |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 4.53 |  | 
| 大西村3组 | 0.1290 | 4.93 | 0.19 |  |  |  |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.79 |  | |
| 大西村5组 | 2.8035 | 4.93 | 4.15 | 1 | 3.6 | 6.07 | 9.67 |  |  |  | 13.82 |  | |
| 大西村7组 | 3.0600 | 4.93 | 4.53 | 1 | 3.6 | 6.96 | 10.56 |  |  |  | 15.09 |  | |
| 毛成村4组 | 0.3930 | 4.93 | 0.58 |  |  |  |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 4.18 |  | |
| 和谦镇 | 江东村1组 | 7.6710 | 4.66 | 10.72 |  |  |  |  | 9 | 3.6 | 32.4 | 43.12 |  | 
| 江东村2组 | 0.0345 | 4.66 | 0.05 |  |  |  |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.65 |  | |
| 江东村6组 | 4.7175 | 4.66 | 6.60 | 3 | 3.6 | 4.59 | 15.39 |  |  |  | 21.98 |  | |
| 厚坝镇 | 红宝村1组 | 17.3220 | 4.93 | 25.62 | 4 | 3.6 | 45.38 | 59.78 |  |  |  | 85.40 |  | 
| 石龙村1组 | 0.9960 | 4.93 | 1.47 |  |  |  |  | 2 | 3.6 | 7.2 | 8.67 |  | |
| 石龙村2组 | 0.0480 | 4.93 | 0.07 |  |  |  |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.67 |  | |
| 石龙村3组 | 4.9110 | 4.93 | 7.26 | 2 | 3.6 | 9.75 | 16.95 |  |  |  | 24.21 |  | |
| 石龙村4组 | 0.8445 | 4.93 | 1.25 |  |  |  |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 4.85 |  | |
| 厚坝镇 | 石龙村5组 | 0.2670 | 4.93 | 0.39 |  |  |  |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.99 |  | 
| 石龙村6组 | 0.3120 | 4.93 | 0.46 |  |  |  |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 4.06 |  | |
| 石龙村7组 | 0.2085 | 4.93 | 0.31 |  |  |  |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.91 |  | |
| 石龙村8组 | 1.4310 | 4.93 | 2.12 | 1 | 3.6 | 1.34 | 4.94 |  |  |  | 7.05 |  | |
| 满月镇 | 甘泉村2组 | 3.2535 | 4.66 | 4.55 | 1 | 3.6 | 7.01 | 10.61 |  |  |  | 15.16 |  | 
| 双坪村6组 | 0.6390 | 4.66 | 0.89 |  |  |  |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 4.49 |  | |
| 天子村5组 | 12.7650 | 4.66 | 17.85 | 1 | 3.6 | 38.04 | 41.64 |  |  |  | 59.48 |  | |
| 天子村7组 | 42.1740 | 4.66 | 58.96 | 3 | 3.6 | 126.77 | 137.57 |  |  |  | 196.53 |  | |
| 渠口镇 | 茶香村9组 | 0.3210 | 4.93 | 0.47 |  |  |  |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 4.07 |  | 
| 谭家镇 | 龙溪村3组 | 3.5340 | 4.66 | 4.94 | 2 | 3.6 | 4.33 | 11.53 |  |  |  | 16.47 |  | 
| 龙溪村4组 | 1.3050 | 4.66 | 1.82 | 1 | 3.6 | 0.66 | 4.26 |  |  |  | 6.08 |  | |
| 龙溪村6组 | 1.5315 | 4.66 | 2.14 | 1 | 3.6 | 1.40 | 5.00 |  |  |  | 7.14 |  | |
| 龙溪村12组 | 0.3945 | 4.66 | 0.55 |  |  |  |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 4.15 |  | |
| 明水村1组 | 0.1140 | 4.66 | 0.16 |  |  |  |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.76 |  | |
| 明水村2组 | 58.2510 | 4.66 | 81.43 | 37 | 3.6 | 56.81 | 190.01 |  |  |  | 271.45 |  | |
| 明水村3组 | 1.1340 | 4.66 | 1.59 | 1 | 3.6 | 0.10 | 3.70 |  |  |  | 5.28 |  | |
| 明水村4组 | 2.4030 | 4.66 | 3.36 | 1 | 3.6 | 4.24 | 7.84 |  |  |  | 11.20 |  | |
| 明水村5组 | 0.8565 | 4.66 | 1.20 |  |  |  |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 4.80 |  | |
| 温泉镇 | 白玉村1组 | 2.2770 | 4.93 | 3.37 | 1 | 3.6 | 4.26 | 7.86 |  |  |  | 11.23 |  | 
| 白玉村2组 | 0.1545 | 4.93 | 0.23 |  |  |  |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.83 |  | |
| 乐园村1组 | 1.3695 | 4.93 | 2.03 | 1 | 3.6 | 1.13 | 4.73 |  |  |  | 6.75 |  | |
| 顺平村3组 | 1.5465 | 4.93 | 2.29 | 1 | 3.6 | 1.74 | 5.34 |  |  |  | 7.62 |  | |
| 顺平村4组 | 0.7800 | 4.93 | 1.15 |  |  |  |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 4.75 |  | |
| 顺平村5组 | 0.1980 | 4.93 | 0.29 |  |  |  |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.89 |  | |
| 文峰街道 | 木桥村4组 | 3.3000 | 5.16 | 5.11 | 1 | 3.6 | 8.32 | 11.92 |  |  |  | 17.03 |  | 
| 赵家 街道 | 蔡家村4组 | 0.6030 | 5.16 | 0.93 |  |  |  |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 4.53 |  | 
| 蔡家村5组 | 22.9515 | 5.16 | 35.53 | 12 | 3.6 | 39.70 | 82.90 |  |  |  | 118.43 |  | |
| 柳池村3组 | 2.3340 | 5.16 | 3.61 | 2 | 3.6 | 1.23 | 8.43 |  |  |  | 12.04 |  | |
| 柳池村5组 | 1.5555 | 5.16 | 2.41 | 1 | 3.6 | 2.02 | 5.62 |  |  |  | 8.03 |  | |
| 柳池村6组 | 1.7910 | 5.16 | 2.77 |  |  |  |  | 2 | 3.6 | 7.2 | 9.97 |  | |
| 赵市村7组 | 0.9600 | 5.16 | 1.49 |  |  |  |  | 2 | 3.6 | 7.2 | 8.69 |  | |
| 合计 | 268.7910 |  | 389.12 | 97 | 3.6 | 474.06 | 823.26 | 44 | 3.6 | 158.40 | 1370.78 | 丰乐街道乌杨村3组、4组共计8人已进行人员安置,此次不再安置,实际安置人数为133人。 | |
 
 
张贴:白鹤街道办事处、大进镇人民政府、丰乐街道办事处、郭家镇人
民政府、和谦镇人民政府、厚坝镇人民政府、满月镇人民政府、
渠口镇人民政府、谭家镇人民政府、温泉镇人民政府、文峰街道
办事处、赵家街道办事处,拟征地村、组。
抄送:区规划自然资源局,区财政局,区公安局,区民政局,区市场监
管局,区农业农村委,区人力社保局,白鹤街道办事处、大进镇
人民政府、丰乐街道办事处、郭家镇人民政府、和谦镇人民政府、
厚坝镇人民政府、满月镇人民政府、渠口镇人民政府、谭家镇人
民政府、温泉镇人民政府、文峰街道办事处、赵家街道办事处。
重庆市开州区人民政府办公室 2025年9月23日
 
 

 
        
 
        



 
          
 
 
 
             

